2
1. | Sirkka Immanen | 00:31:32 | |
2. | Viitanen Ari | 00:33:29 | +1:57 |
3. | Kaisa Takala | 00:42:18 | +10:46 |
4. | Elli Särkinen | 00:45:11 | +13:39 |
5. | Leevi Pinta | 00:45:58 | +14:26 |
6. | Mattila Raisa | 00:50:59 | +19:27 |
7. | Ville Myllylä | 01:09:39 | +38:07 |
8. | Riikonen Lahja | 01:11:53 | +40:21 |
9. | Sirpa Ja Raija | 01:23:10 | +51:38 |
10. | Eino Suodenjoki | 01:35:08 | +1:03:36 |
Niko Itkonen | Ei aikaa | ||
Siistonen Kaisa | Ei aikaa | ||
Juha Mustonen | Ei aikaa | ||
Granroth Tatu | Ei aikaa |
3
1. | Haarajoki Matti | 00:43:18 | |
2. | Ilpo Ahonen | 00:45:23 | +2:05 |
3. | Tero Partanen | 00:46:17 | +2:59 |
4. | Immanen Pertti | 00:46:35 | +3:17 |
5. | Sainio Linda | 00:48:50 | +5:32 |
6. | Lahtonen Tapani | 00:52:29 | +9:11 |
7. | Liisa Rajalampi | 00:53:49 | +10:31 |
8. | Raimo Seppänen | 00:53:53 | +10:35 |
9. | Ojapalo Nelli | 00:53:54 | +10:36 |
10. | Paulanne Joona | 00:59:47 | +16:29 |
11. | Reino Niemi | 00:59:50 | +16:32 |
12. | Heli Roininen | 01:00:42 | +17:24 |
13. | Maiju Ketko | 01:01:07 | +17:49 |
14. | Sanna Hokkanen | 01:02:20 | +19:02 |
15. | Netta Tammisalo | 01:03:11 | +19:53 |
16. | Olli-Pekka Silfverhuth | 01:03:19 | +20:01 |
17. | Niemelä Leevi | 01:06:38 | +23:20 |
18. | Lintilä Janne | 01:07:35 | +24:17 |
19. | Parviainen Jorma | 01:08:32 | +25:14 |
20. | Maarit Siukkola | 01:13:14 | +29:56 |
21. | Teija Aaltonen Ja Lisa Mayer | 01:14:18 | +31:00 |
22. | Gustaffson Tuomo | 01:15:09 | +31:51 |
23. | Janne Puro | 01:18:13 | +34:55 |
24. | Teresa Stanek | 01:25:53 | +42:35 |
25. | Paattilammi Tapio | 01:26:37 | +43:19 |
26. | Katri Hanki | 01:27:19 | +44:01 |
27. | Laitinen Erkki | 01:27:58 | +44:40 |
28. | Hanna Lahti | 01:28:12 | +44:54 |
29. | Leena Jarkko | 01:31:25 | +48:07 |
30. | Mauri Liukkala | 01:41:42 | +58:24 |
31. | Emilia Nurminen | 01:45:36 | +1:02:18 |
32. | Lehtinen Taru | 01:48:47 | +1:05:29 |
33. | Uusitalo Hilla | 01:57:04 | +1:13:46 |
34. | Kourula Laura | 02:04:59 | +1:21:41 |
35. | Salminen Harri | 02:08:55 | +1:25:37 |
36. | Ollikainen Veli-jukka | 02:09:20 | +1:26:02 |
37. | Aho Aila | 02:47:39 | +2:04:21 |
Terho Maija | Ei aikaa | ||
Sanna Ja Tessa | Ei aikaa | ||
Nipa Ja Jussi | Ei aikaa | ||
Vesanen Asko | Ei aikaa | ||
Törhönen Kauko | Ei aikaa | ||
Laurikkala Jukka | Ei aikaa | ||
Kaunisto Elina | Ei aikaa | ||
Kenttämies Eevert | Ei aikaa |
4
1. | Anttila Liisa | 00:34:14 | |
2. | Matti Lindstedt | 00:38:43 | +4:29 |
3. | Amper Robert | 00:42:20 | +8:06 |
4. | Jari Erkkilä | 00:43:40 | +9:26 |
5. | Viilo Keijo | 00:43:54 | +9:40 |
6. | Mikko Paavola | 00:44:26 | +10:12 |
7. | Skog Ella | 00:45:05 | +10:51 |
8. | Riku Salomaa | 00:45:33 | +11:19 |
9. | Esa Toivonen | 00:46:09 | +11:55 |
10. | Pirita Salomaa | 00:46:45 | +12:31 |
11. | Varinen Aleksi | 00:46:49 | +12:35 |
12. | Lassi Tulonen | 00:47:38 | +13:24 |
13. | Toivonen Jari | 00:47:49 | +13:35 |
14. | Lavikainen Jussi | 00:48:33 | +14:19 |
15. | Markku Rissanen | 00:50:34 | +16:20 |
16. | Tero Järvinen | 00:50:59 | +16:45 |
17. | Mikko Lampinen | 00:51:46 | +17:32 |
18. | Esa Jämsen | 00:51:52 | +17:38 |
19. | Heininen Jesse | 00:52:20 | +18:06 |
20. | Jukka Haavisto | 00:53:05 | +18:51 |
21. | Antti Härmänmaa | 00:53:10 | +18:56 |
22. | Sami Ojala | 00:53:36 | +19:22 |
23. | Jalanto Essi | 00:55:22 | +21:08 |
24. | Vaden Atte | 00:55:33 | +21:19 |
25. | Moilanen Teemu | 00:55:49 | +21:35 |
26. | Leevi Boman | 00:55:56 | +21:42 |
27. | Rantanen Tommi | 00:57:02 | +22:48 |
28. | Hämäläinen Teemu | 00:57:08 | +22:54 |
29. | Ylilehto AP | 00:58:16 | +24:02 |
30. | Ulla Harju | 00:59:20 | +25:06 |
31. | Virekunnas Ari | 00:59:22 | +25:08 |
32. | Janne Kallio | 00:59:36 | +25:22 |
33. | Ansamaa Reino | 00:59:51 | +25:37 |
34. | Tommi Rantanen | 00:59:58 | +25:44 |
35. | Frederic Reynaud | 01:00:30 | +26:16 |
36. | Rajamäki Juha | 01:01:05 | +26:51 |
37. | Karoliina Haapaniemi | 01:01:52 | +27:38 |
38. | Harri Heilimä | 01:02:25 | +28:11 |
39. | Tero Ylihannuksela | 01:02:33 | +28:19 |
40. | Jaakko Niemi | 01:02:59 | +28:45 |
41. | Kiviluoto Mika | 01:03:30 | +29:16 |
42. | Veijo Hämäläinen | 01:03:32 | +29:18 |
43. | Marko Niemelä | 01:03:54 | +29:40 |
44. | Sainio Hannu | 01:05:33 | +31:19 |
45. | Rajamäki Terhi | 01:05:45 | +31:31 |
46. | Jarmo Ketko | 01:06:30 | +32:16 |
47. | Skog Jouko | 01:06:36 | +32:22 |
48. | Markus Määttä | 01:07:42 | +33:28 |
49. | Mikko Vallittu | 01:08:01 | +33:47 |
50. | Toivonen Merja | 01:08:16 | +34:02 |
51. | Petri Mattila | 01:08:26 | +34:12 |
52. | Laine Anni | 01:08:40 | +34:26 |
53. | Timo Laitinen | 01:09:23 | +35:09 |
54. | Launis Teemu | 01:11:29 | +37:15 |
55. | Launis Sirpa | 01:12:00 | +37:46 |
56. | Riina Ahola | 01:12:13 | +37:59 |
57. | Anna Myllynen | 01:12:21 | +38:07 |
58. | Eronen Mikko | 01:13:14 | +39:00 |
59. | Seppo Järvinen | 01:13:25 | +39:11 |
60. | Mäkipää Olli | 01:13:54 | +39:40 |
61. | Mikko Eronen | 01:15:18 | +41:04 |
62. | Matti Sissala | 01:15:29 | +41:15 |
63. | Schmidt Tuija | 01:15:50 | +41:36 |
64. | Kia Terho | 01:15:54 | +41:40 |
65. | Katri F | 01:18:19 | +44:05 |
66. | Jarmo Lahtinen | 01:18:19 | +44:05 |
67. | Antti Kivikangas | 01:18:25 | +44:11 |
68. | Koivuharju Henna | 01:18:26 | +44:12 |
69. | Kaj Kattilakoski | 01:18:39 | +44:25 |
70. | Inkeri Välkki | 01:18:54 | +44:40 |
71. | Ojanen Seppo | 01:19:33 | +45:19 |
72. | Marjo Pietikäinen | 01:20:01 | +45:47 |
73. | Miikka Örn | 01:20:44 | +46:30 |
74. | Vesa-Pekka Koski | 01:20:47 | +46:33 |
75. | Ristomatti Lanne | 01:21:47 | +47:33 |
76. | Pietilä Juhis | 01:22:14 | +48:00 |
77. | Veijo Pessi | 01:22:16 | +48:02 |
78. | Kiia Roininen | 01:22:31 | +48:17 |
79. | Erno Mäkinen | 01:22:36 | +48:22 |
80. | Jouni Leskinen | 01:24:02 | +49:48 |
81. | Laurila Saija | 01:24:06 | +49:52 |
82. | Rintamäki Petteri | 01:24:30 | +50:16 |
83. | Henri Helevä | 01:24:52 | +50:38 |
84. | Anneli Hautaniemi | 01:31:09 | +56:55 |
85. | Kemppinen Veli-matti | 01:32:32 | +58:18 |
86. | Vanhatalo Tarja | 01:34:30 | +1:00:16 |
87. | Numminen Mikko Ja Sylvi | 01:40:28 | +1:06:14 |
88. | Olli Ilkka | 01:41:55 | +1:07:41 |
89. | Sirpa Ja Tapio Antikainen | 01:43:41 | +1:09:27 |
90. | Kurki Teemu | 01:43:54 | +1:09:40 |
91. | Matleena Piesala | 01:49:18 | +1:15:04 |
92. | Daniel Ja Marja | 01:49:25 | +1:15:11 |
93. | Sonja Vaarala | 01:53:01 | +1:18:47 |
94. | Korpela Kalevi | 01:55:53 | +1:21:39 |
95. | Rolf Ström | 01:56:25 | +1:22:11 |
96. | Elina Paunuvuori | 02:06:29 | +1:32:15 |
Naskali Lauri | Ei aikaa | ||
Petri Kuusela | Ei aikaa | ||
Leena Pitkänen | Ei aikaa |
5
1. | Sivén Hanna | 00:48:56 | |
2. | Fincke Anni-Maija | 00:48:58 | +0:02 |
3. | Olli Mannila | 00:49:34 | +0:38 |
4. | Hytönen Outi | 00:56:26 | +7:30 |
5. | Mustajoki Jyri | 00:56:49 | +7:53 |
6. | Viilo Annika | 00:58:02 | +9:06 |
7. | Eronen Kimmo | 00:59:20 | +10:24 |
8. | Ville Mikkola | 00:59:45 | +10:49 |
9. | Välimäki Esko | 01:01:26 | +12:30 |
10. | Matti Nissilä | 01:02:28 | +13:32 |
11. | Jani Lainema | 01:02:31 | +13:35 |
12. | Toivanen Petteri | 01:03:15 | +14:19 |
13. | Vehmaa Hannu | 01:04:15 | +15:19 |
14. | Kimmo Kantojärvi | 01:04:53 | +15:57 |
15. | Pertti Leppäkoski | 01:05:08 | +16:12 |
16. | Ojala Jenny | 01:06:25 | +17:29 |
17. | Lahti Heimo | 01:06:37 | +17:41 |
18. | Ojanen Aino | 01:07:51 | +18:55 |
19. | Koljonen Kari | 01:08:59 | +20:03 |
20. | Hannu Honkala | 01:09:40 | +20:44 |
21. | Arto Kahila | 01:10:24 | +21:28 |
22. | Ingo Pfeifer | 01:12:16 | +23:20 |
23. | Jan-Erik Hellen | 01:16:36 | +27:40 |
24. | Erkkilä Harri | 01:16:50 | +27:54 |
25. | Kirsi Räsänen | 01:16:50 | +27:54 |
26. | Hannu Lehtola | 01:17:45 | +28:49 |
27. | Pihko Topi | 01:19:41 | +30:45 |
28. | Ville Ripatti | 01:19:53 | +30:57 |
29. | Juslin Lumi | 01:20:38 | +31:42 |
30. | Marko Karjalainen | 01:21:05 | +32:09 |
31. | Seppo Järvenpää | 01:23:58 | +35:02 |
32. | Virekunnas Päivi | 01:25:14 | +36:18 |
33. | Julkunen Pasi | 01:25:58 | +37:02 |
34. | Matinheikki Sanna | 01:26:01 | +37:05 |
35. | Harju Jarkko | 01:26:12 | +37:16 |
36. | Jukka Mannila | 01:26:42 | +37:46 |
37. | Salminen Pertti | 01:28:42 | +39:46 |
38. | Virtanen Vesa | 01:28:57 | +40:01 |
39. | Mikko Wallin | 01:29:44 | +40:48 |
40. | Markku Terho | 01:30:03 | +41:07 |
41. | Jarmo Rantanen | 01:30:54 | +41:58 |
42. | Hakola Anssi | 01:32:37 | +43:41 |
43. | Mikko Kallio | 01:34:31 | +45:35 |
44. | Henry Rantanen | 01:35:02 | +46:06 |
45. | Pöntinen Perttu | 01:37:52 | +48:56 |
46. | Jukka Sillanpää | 01:38:47 | +49:51 |
47. | Kettunen Minna | 01:40:09 | +51:13 |
48. | Velu Varjoranta | 01:41:41 | +52:45 |
49. | Harala Antti | 01:42:15 | +53:19 |
50. | Kimmo Heikkilä | 01:46:04 | +57:08 |
51. | Hässä Seppo | 01:47:01 | +58:05 |
52. | Ari Metsäpelto | 01:48:22 | +59:26 |
53. | Perttu Mattila | 01:51:12 | +1:02:16 |
54. | Leriche Clotilde | 01:54:54 | +1:05:58 |
55. | Leimu Kari | 02:02:28 | +1:13:32 |
56. | Johanna Piesala | 02:19:22 | +1:30:26 |
57. | Mikko Inkinen | 02:21:17 | +1:32:21 |
58. | Papinsaari Sirpa | 02:39:57 | +1:51:01 |
59. | Johanna Mäki-Panula | 02:53:00 | +2:04:04 |
Jonkka Jari | Ei aikaa | ||
Markku Löfgren | Ei aikaa | ||
Antti Peltotalo | Ei aikaa | ||
Kuisma Juho | Ei aikaa |
7
1. | Repo Ville | 00:50:22 | |
2. | Hytönen Juho-Veikko | 00:53:18 | +2:56 |
3. | Uitto Ville | 00:55:03 | +4:41 |
4. | Meriläinen Ari | 00:57:02 | +6:40 |
5. | Pasi Kiema | 00:57:46 | +7:24 |
6. | Märkälä Janne | 00:58:11 | +7:49 |
7. | Hakkarainen Vesa | 00:59:34 | +9:12 |
8. | Sainio Santeri | 01:01:13 | +10:51 |
9. | Asikainen Saku | 01:03:47 | +13:25 |
10. | Heinämäki Mikko | 01:04:09 | +13:47 |
11. | Partanen Jussi | 01:06:23 | +16:01 |
12. | Heikkilä Antti | 01:06:43 | +16:21 |
13. | Lohikainen Milla | 01:06:53 | +16:31 |
14. | Pikkarainen Pasi | 01:07:24 | +17:02 |
15. | Junttila Tero | 01:07:52 | +17:30 |
16. | Heittola Tero | 01:08:00 | +17:38 |
17. | Mika Pahkala | 01:08:00 | +17:38 |
18. | Uotila Ulrika | 01:08:03 | +17:41 |
19. | Tuomo Kivelä | 01:08:27 | +18:05 |
20. | Vigren Petteri | 01:11:21 | +20:59 |
21. | Ville Siukkola | 01:11:25 | +21:03 |
22. | Antti Hyytiäinen | 01:11:58 | +21:36 |
23. | Hirvonen Olli-Petteri | 01:12:58 | +22:36 |
24. | Ilkka Korpi | 01:14:54 | +24:32 |
25. | Mikko Kakkonen | 01:15:22 | +25:00 |
26. | Karjalainen Jussi | 01:15:43 | +25:21 |
27. | Jari Hämäläinen | 01:15:56 | +25:34 |
28. | Jalli Vesa-Pekka | 01:16:49 | +26:27 |
29. | Ritala Ola | 01:17:27 | +27:05 |
30. | Mäntylä Mika | 01:17:30 | +27:08 |
31. | Matti Lahdenperä | 01:17:53 | +27:31 |
32. | Lappalainen Kari | 01:18:17 | +27:55 |
33. | Isokääntä Ari | 01:18:40 | +28:18 |
34. | Hyyppä Samuel | 01:18:48 | +28:26 |
35. | Kokkonen Jaakko | 01:18:53 | +28:31 |
36. | Tommi Kenttämies | 01:19:55 | +29:33 |
37. | Rosenström Jussi | 01:20:58 | +30:36 |
38. | Tapani Juhonsalo | 01:21:31 | +31:09 |
39. | Kovalainen Ulla-Maria | 01:21:40 | +31:18 |
40. | Laine Sampo | 01:22:14 | +31:52 |
41. | Petri Vuori | 01:22:21 | +31:59 |
42. | Houttu Jussi | 01:22:30 | +32:08 |
43. | Jukka Toivanen | 01:24:57 | +34:35 |
44. | Sikkinen Kari | 01:25:54 | +35:32 |
45. | Jari Parviainen | 01:26:49 | +36:27 |
46. | Miettinen Minna | 01:27:15 | +36:53 |
47. | Hänninen Jukka | 01:27:57 | +37:35 |
48. | Liponkoski Sami | 01:28:24 | +38:02 |
49. | Juse Toivoniitty | 01:29:28 | +39:06 |
50. | Heikki Leppänen | 01:30:10 | +39:48 |
51. | Vesterinen Timo | 01:30:50 | +40:28 |
52. | Risto Remes | 01:31:11 | +40:49 |
53. | Niemelä Jaakko | 01:31:17 | +40:55 |
54. | Salo Jussi | 01:31:30 | +41:08 |
55. | Tommi Kallio | 01:32:24 | +42:02 |
56. | Timo Haikonen | 01:32:26 | +42:04 |
57. | Janne Tani | 01:32:44 | +42:22 |
58. | Lauri Lehti | 01:33:16 | +42:54 |
59. | Juha Vaani | 01:34:23 | +44:01 |
60. | Myllynen Tuomas | 01:35:15 | +44:53 |
61. | Janne Lintala | 01:38:29 | +48:07 |
62. | Turunen Mikko | 01:38:43 | +48:21 |
63. | Leikko Juha | 01:47:59 | +57:37 |
64. | Simo Laitinen | 01:47:59 | +57:37 |
65. | Pajula Harri | 01:48:04 | +57:42 |
66. | Markku Iivonen | 01:51:19 | +1:00:57 |
67. | Aino Ja Siiri Saranko | 01:51:52 | +1:01:30 |
68. | Lundén Olli-Pekka | 01:52:17 | +1:01:55 |
69. | Matti Virkki | 01:54:02 | +1:03:40 |
70. | Laiti Mika | 01:54:59 | +1:04:37 |
71. | Timo Rainio | 01:55:38 | +1:05:16 |
72. | Erkki Hautaniemi | 02:05:57 | +1:15:35 |
73. | Metsäkangas Mikko | 02:09:07 | +1:18:45 |
74. | Mäntylä Terhi | 02:12:35 | +1:22:13 |
75. | Virtanen Antti | 02:16:57 | +1:26:35 |
76. | Pämppi Vesa | 02:22:28 | +1:32:06 |
Olli Mustajoki | Ei aikaa | ||
Jukka Liedenpohja | Ei aikaa |