2KM
Koivisto Pentti | Ei aikaa | ||
Lahtonen Tapani | Ei aikaa | ||
Niemelä Julius | Ei aikaa | ||
Pohjonen Meri | Ei aikaa | ||
Lautanen Laura | Ei aikaa | ||
Hirvikoski Veera | Ei aikaa | ||
Lintilä Janne | Ei aikaa | ||
Niemelä Miia | Ei aikaa | ||
Vuorenmaa Suvi | Ei aikaa | ||
Ketko Maiju | Ei aikaa | ||
Mannila Jani | Ei aikaa | ||
Ylinen Anni | Ei aikaa | ||
Aalto Hanna | Ei aikaa | ||
Lappela Anni | Ei aikaa | ||
Ruotsalainen Angeliina | Ei aikaa | ||
Mäenpää Saija | Ei aikaa | ||
Koivisto Taina | Ei aikaa | ||
Rax Asko | Ei aikaa | ||
Ruottinen Eelis | Ei aikaa |
4KM
7KM