Iltarastit 7.5.2012

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jarmo Pajunen               1-2.20       4-9.05      3-10.34      1-14.12      1-18.36      1-21.49      1-24.42      1-27.35      2-28.16     28.15  Jarmo Pajunen
  2. Matti Haarajoki             2-2.34       3-8.25      2-10.09      2-14.46      2-19.08      3-22.48      3-25.56      2-28.55      3-29.31     29.30  Matti Haarajoki
  3. Eemeli Kivelä               9-2.59       8-9.13      5-10.54      7-15.39      5-19.49      4-23.04      4-26.14      2-28.55      4-29.38     29.37  Eemeli Kivelä
  4. Arttu Vesterinen            7-2.53     13-10.04     10-11.27      6-15.29      4-19.46      8-23.44      6-26.29      4-29.16      5-29.57     29.56  Arttu Vesterinen
  5. Juhani Kotikoski           14-3.09       6-9.09      6-10.55      3-14.50      6-19.51      5-23.15      5-26.21      5-29.53      6-30.42     30.41  Juhani Kotikoski
  6. Benjamin Haavisto          11-3.03       5-9.08      4-10.39      5-15.18      7-19.56      6-23.35      7-26.39      6-30.22      7-31.02     31.01  Benjamin Haavisto
  7. Jukka Povelainen            8-2.54       2-8.18     17-12.30     14-16.38      9-21.05      9-24.16      8-27.58      8-30.51      8-31.35     31.34  Jukka Povelainen
  8. Kimmo Eronen                5-2.46       9-9.23      8-11.08      8-15.43     10-21.26     10-24.52      9-28.07      7-30.50      9-31.36     31.35  Kimmo Eronen
  9. Ossi Järvinen             118-7.06     45-12.35     38-14.24     34-18.48     16-22.36     15-26.20     13-29.05     10-31.44     11-32.22     32.21  Ossi Järvinen
 10. Airi Tainila               27-3.39     17-10.14     12-11.40      9-15.44      8-20.18      7-23.42     10-28.20      9-31.43     12-32.28     32.27  Airi Tainila
 11. Soile Pellinen              9-2.59     15-10.11     15-11.51     15-16.39     12-21.45     12-25.40     12-29.02     11-32.11     13-33.08     33.07  Soile Pellinen
 12. Joonas Väliharju           32-3.43     36-12.00     34-13.52     26-18.14     21-23.21     18-26.59     14-29.51     12-32.58     14-33.46     33.45  Joonas Väliharju
 13. Arto Hakola                42-3.53     30-11.31     23-13.14     20-17.45     26-23.58     21-27.21     15-30.27     13-33.19     15-34.00     33.59  Arto Hakola
 14. Joel Schule                 3-2.42       7-9.11      7-11.01     10-16.01     15-22.18     14-26.11     19-31.21     14-33.58     16-34.40     34.39  Joel Schule
 15. Antti Rissanen             23-3.31     33-11.49     33-13.46     24-18.06     18-22.54     27-28.05     18-31.14     15-34.06     17-34.53     34.52  Antti Rissanen
 16. Eevaliisa Salonen          25-3.37     28-11.25     23-13.14     22-17.48     19-22.58     19-27.03     16-31.04     16-34.25     18-35.21     35.20  Eevaliisa Salonen
 17. Juho Virtanen               4-2.44      10-9.36      9-11.17     17-17.05     14-22.13     13-25.49     11-29.01     18-35.01     19-35.43     35.42  Juho Virtanen
 18. Tiia Tallinen              21-3.27     15-10.11     14-11.49     16-16.47     11-21.33     16-26.22     23-32.11     17-34.54     21-35.57     35.56  Tiia Tallinen
 19. Aki Ylä-Mattila            35-3.46     32-11.42     30-13.36     29-18.34     23-23.47     24-27.38     26-32.23     20-35.19     22-36.04     36.03  Aki Ylä-Mattila
 20. Ari Viitanen               30-3.41     21-10.53     22-13.01     27-18.15     30-24.09     28-28.15     21-32.03     21-35.23     23-36.23     36.22  Ari Viitanen
 21. Kaisa Nissinen             70-4.26     39-12.08     32-13.43     33-18.43     33-24.44     31-28.28     20-31.52     22-35.24     24-36.30     36.29  Kaisa Nissinen
 22. Martin Zechner             45-3.56     44-12.25     43-14.37     36-18.52     36-25.00     30-28.25     22-32.09     23-35.47     25-36.31     36.30  Martin Zechner
 23. Heimo Vartiainen           19-3.23     35-11.57     36-13.56     37-19.01     35-24.48     34-28.58     28-32.39     26-36.11     27-37.08     37.08  Heimo Vartiainen
 24. Tomi Viljanen              20-3.24     23-11.00     19-12.43     23-18.00     28-23.59     32-28.31     25-32.18     24-36.07     28-37.10     37.09  Tomi Viljanen
 25. Jukka Lehto                29-3.40     34-11.55     35-13.54     31-18.40     30-24.09     29-28.21     28-32.39     27-36.22     29-37.17     37.16  Jukka Lehto
 26. Mirja Mikkolainen          37-3.47     49-12.43     48-15.05     43-20.17     39-26.08     36-29.52     31-33.16     28-36.39     30-37.38     37.37  Mirja Mikkolainen
 27. Heli Roininen              18-3.22     24-11.09     21-12.58     19-17.41     22-23.22     20-27.12     27-32.37     29-36.50     31-37.50     37.49  Heli Roininen
 28. Mikko Valtonen             14-3.09     22-10.57     20-12.53     28-18.20     34-24.47     33-28.55     33-34.05     31-37.36     32-38.26     38.26  Mikko Valtonen
 29. Jyrki Vainio               49-4.03     38-12.07     41-14.32     41-19.44     38-25.42     37-29.57     32-33.27     30-37.22     33-38.33     38.33  Jyrki Vainio
 30. Ville Siekkinen            16-3.14      12-9.56     16-12.04     12-16.14     13-21.58     11-24.56     36-35.02     32-38.19     34-39.10     39.09  Ville Siekkinen
 31. Emmi Kortteinen            13-3.06     18-10.25     18-12.35     20-17.45     32-24.19     39-30.35     35-34.58     33-38.24     35-39.12     39.11  Emmi Kortteinen
 32. Leevi Keronen              40-3.50     37-12.05     37-14.22     29-18.34     24-23.52     22-27.33     30-32.45     34-38.26     36-39.28     39.27  Leevi Keronen
 33. Petteri Kallio             27-3.39     31-11.38     27-13.31     39-19.27     48-28.11     46-32.12     40-35.41     36-38.55     37-39.38     39.37  Petteri Kallio
 34. Markku Leppäalho           57-4.10     46-12.36     44-14.43     42-20.07     40-26.13     41-31.16     37-35.15     35-38.51     38-39.51     39.50  Markku Leppäalho
 35. Petri Mattila              42-3.53     19-10.32     27-13.31     32-18.41     42-26.49     38-30.30     34-34.17     37-38.56     39-39.55     39.54  Petri Mattila
 36. Birgit Ahola               37-3.47     50-12.52     47-15.03     51-21.20     47-28.07     44-32.06     38-35.39     38-39.11     40-39.59     39.58  Birgit Ahola
 37. Antti Lammi                52-4.05     53-13.11     50-15.09     45-20.26     41-26.38     45-32.11     43-36.36     40-39.34     41-40.17     40.16  Antti Lammi
 38. Jussi Vuori                 6-2.49      11-9.44     11-11.29     13-16.20     17-22.52     17-26.33     41-35.53     43-39.47     43-40.35     40.34  Jussi Vuori
 39. Kari Hanne                 22-3.29     14-10.06     13-11.47     11-16.12     56-29.36     52-33.15     44-36.50     44-39.49     44-40.37     40.36  Kari Hanne
 40. Heini Palonen              73-4.34     63-13.45     56-16.08     55-21.59     48-28.11     50-32.47     42-36.22     41-39.44     45-40.40     40.40  Heini Palonen
 41. Veijo Istolahti            49-4.03     47-12.40     45-14.48     47-20.51     43-26.50     42-31.25     38-35.39     42-39.45     46-40.49     40.48  Veijo Istolahti
 42. Asko Brax                  37-3.47     25-11.15     25-13.24     34-18.48     26-23.58     40-30.43     46-37.10     45-40.01     47-40.57     40.56  Asko Brax
 43. Matti Höglund              24-3.32     26-11.16     29-13.34     56-22.12     50-28.21     49-32.33     47-37.12     46-40.34     48-41.30     41.29  Matti Höglund
 44. Anna Hosionaho             53-4.06     55-13.18     52-15.24     49-21.10     55-28.59     54-33.24     45-37.05     47-40.46     49-41.36     41.36  Anna Hosionaho
 45. Virpi Stenman             110-6.25     79-15.04     72-17.18     63-22.48     60-29.58     57-33.49     52-37.59     48-41.11     50-42.09     42.08  Virpi Stenman
 46. Tero Rantala              115-6.35     81-15.12     73-17.34     65-22.58     59-29.54     58-33.52     53-38.00     49-41.13     51-42.14     42.14  Tero Rantala
 47. Akseli Epäilys             25-3.37     52-12.54     94-20.07     79-24.28     58-29.48     66-35.14     57-38.37     51-41.45     52-42.36     42.35  Akseli Epäilys
 48. Anu Saksala                40-3.50     29-11.30     49-15.06     46-20.42     45-27.21     47-32.22     48-37.39     50-41.40     53-42.42     42.41  Anu Saksala
 49. Kaj Andressen              68-4.23     43-12.24     39-14.25     39-19.27     37-25.08     35-29.39     54-38.26     52-41.52     54-42.45     42.44  Kaj Andressen
 50. Reea Simola                54-4.07     71-14.28     63-16.45     57-22.14     54-28.52     55-33.37     50-37.52     55-42.00     55-42.51     42.50  Reea Simola
 51. Jenni Honkala              67-4.22     61-13.35     58-16.21     70-23.23     62-30.12     60-34.31     56-38.30     53-41.56     56-42.55     42.54  Jenni Honkala
 52. Heli Ilomäki               65-4.21     50-12.52     51-15.13     51-21.20     51-28.30     51-33.09     51-37.53     55-42.00     56-42.55     42.54  Heli Ilomäki
 53. Leo Matinheikki            35-3.46     54-13.13     53-15.32     49-21.10     44-26.59     43-31.33     54-38.26     57-42.06     56-42.55     42.55  Leo Matinheikki
 54. Jouni Simola               49-4.03     66-14.22     60-16.34     54-21.57     53-28.49     56-33.41     49-37.41     53-41.56     59-43.00     42.59  Jouni Simola
 55. Essi Kanninen             126-7.55     99-17.41     90-19.46     85-25.16     70-30.50     71-35.51     61-39.47     59-43.12     60-44.02     44.01  Essi Kanninen
 56. Anne Hopeavuori            63-4.19     42-12.19     42-14.35     61-22.46     64-30.20     59-34.30     59-39.12     58-43.04     61-44.08     44.07  Anne Hopeavuori
 57. Henrik Haavisto            59-4.13    103-17.53     92-19.51     81-25.00     65-30.24     62-35.02     58-38.53     60-43.25     62-44.16     44.15  Henrik Haavisto
 58. Mari Niska                 30-3.41     70-14.27     61-16.38     62-22.47     73-31.38     68-35.37     62-39.52     61-43.44     63-44.44     44.43  Mari Niska
 59. Mari Granvik               34-3.44     67-14.23     62-16.44     64-22.52     72-31.26     69-35.41     63-40.12     62-43.48     64-44.45     44.44  Mari Granvik
 60. Marko Rantanen             94-5.17     58-13.28     59-16.33     67-23.19     71-31.09     72-35.54     67-40.33     64-43.59     65-44.54     44.53  Marko Rantanen
 61. Simo Salminen              72-4.32     41-12.17     71-17.17     66-22.59     67-30.36     63-35.03     60-39.18     63-43.55     66-45.12     45.11  Simo Salminen
 62. Ritva Eerola               56-4.09     74-14.43     63-16.45     59-22.37     57-29.41     61-34.54     66-40.29     66-44.21     67-45.14     45.13  Ritva Eerola
 63. Leevi Päivärinta           89-5.08     88-16.10     78-18.18     69-23.21     74-31.56     74-36.45     69-40.53     65-44.17     68-45.19     45.18  Leevi Päivärinta
 64. Toivo Hukkanen            101-5.54     76-14.57     81-18.37     73-23.53     66-30.35     64-35.10     64-40.25     68-44.29     69-45.25     45.24  Toivo Hukkanen
 65. Mikko Salonen              81-4.47     72-14.36     66-17.01     60-22.38     69-30.44     67-35.30     68-40.46     67-44.25     70-45.27     45.26  Mikko Salonen
 66. Ilona Harjunpää            90-5.13     96-16.59     87-19.10     83-25.06     75-32.04     73-36.14     70-41.28     70-45.37     71-46.34     46.33  Ilona Harjunpää
 67. Aku Leppänen               77-4.41     77-15.01     69-17.11     72-23.42     79-33.05     80-38.05     72-42.09     71-45.42     72-46.39     46.38  Aku Leppänen
 68. Hilkka Leppänen            99-5.38     87-16.08     80-18.28     80-24.59     78-32.45     75-37.26     71-41.38     69-45.35     73-46.40     46.39  Hilkka Leppänen
 69. Reino Niemi                69-4.24     56-13.20     67-17.03     71-23.27     61-30.09     70-35.43     64-40.25     72-46.11     74-47.39     47.38  Reino Niemi
 70. Matti Raatikainen          75-4.38     20-10.51     26-13.29     25-18.07     25-23.55     26-28.04     78-43.33     75-46.40     75-47.43     47.42  Matti Raatikainen
 71. Pasi Kauppinen             90-5.13     75-14.47     95-20.09     88-25.50     82-33.26     78-37.48     74-42.18     74-46.39     76-47.51     47.50  Pasi Kauppinen
 72. Elisa Mansikkamäki         62-4.18     62-13.40     88-19.28     99-28.03     85-34.27     83-38.45     75-42.51     76-46.51     77-47.58     47.57  Elisa Mansikkamäki
 73. Taina Koivisto             87-5.06     83-15.32     76-17.57     76-24.15     76-32.21     76-37.29     73-42.14     73-46.36     78-48.01     48.00  Taina Koivisto
 74. Sirpa Salo                 85-5.00     73-14.38     65-16.46     74-24.04     63-30.18     65-35.11     80-44.11     77-47.41     79-48.38     48.37  Sirpa Salo
 75. Valtteri Kivelä            47-3.57    127-24.32    122-27.34    110-32.52     99-37.15     94-42.12     84-45.50     80-48.32     80-49.15     49.14  Valtteri Kivelä
 76. Johanna Piesala            97-5.29    105-18.24     99-20.57     90-26.37     90-35.29     88-40.15     81-44.31     78-48.16     81-49.16     49.15  Johanna Piesala
 77. Juha Sivula                63-4.19     90-16.25     84-18.56     89-25.52     83-33.33     82-38.33     77-43.15     79-48.21     82-49.49     49.48  Juha Sivula
 78. Anssi Ahlberg              54-4.07     64-13.52     57-16.17     78-24.20     80-33.09     79-37.54     76-43.07     81-49.10     83-50.07     50.06  Anssi Ahlberg
 79. Julius Hirvonen            88-5.07     86-16.05     79-18.19     77-24.18     67-30.36     90-40.31     85-45.56     82-49.37     84-50.15     50.14  Julius Hirvonen
 80. Jaakko Koivisto            60-4.16     59-13.33     77-18.12     87-25.44     77-32.41     77-37.39     83-45.28     86-50.01     85-51.04     51.03  Jaakko Koivisto
 81. Rami ja Suvi               82-4.48     91-16.33     85-19.00     91-26.55     89-35.26     85-39.48     86-45.58     85-49.56     86-51.20     51.19  Rami ja Suvi
 82. Marja-Liisa Saari          79-4.45     80-15.09     75-17.48     81-25.00     81-33.25     84-38.57     79-43.58     83-49.44     87-51.22     51.21  Marja-Liisa Saari
 83. Sini Teisala               92-5.14    101-17.45    105-22.27    102-29.10     96-36.56     91-42.06     87-46.20     87-50.32     89-51.40     51.39  Sini Teisala
 84. Niina Ijäs                 96-5.25    101-17.45    105-22.27    103-29.11     96-36.56     95-42.16     89-46.29     88-50.34     90-51.44     51.43  Niina Ijäs
 85. Päivi Moisio               57-4.10     69-14.25     69-17.11     95-27.27     88-35.15     89-40.21     88-46.21     88-50.34     91-51.53     51.52  Päivi Moisio
 86. Jussi Tala                 74-4.37     59-13.33     55-15.52     67-23.19     84-33.38     81-38.13     92-47.15     90-50.55     91-51.53     51.52  Jussi Tala
 87. Hannu-Matti Järvinen       48-3.59     89-16.24     96-20.19     93-27.03     91-35.39     93-42.07     91-47.09     91-51.35     93-52.44     52.43  Hannu-Matti Järvinen
 88. Terhi Muurinen            100-5.47     82-15.31     74-17.40     75-24.06    107-39.31    103-44.15     97-48.50     92-52.09     94-52.54     52.53  Terhi Muurinen
 89. Santeri Valkama            93-5.16    108-18.44     98-20.51     98-28.01     98-37.12     98-43.03     93-47.42     93-52.13     95-53.17     53.16  Santeri Valkama
 90. Terho Jutila              101-5.54     95-16.54     91-19.48     94-27.16     93-36.09     91-42.06     90-46.51     94-52.16     96-53.56     53.55  Terho Jutila
 91. Tanja Nieminen             32-3.43     40-12.13     46-15.00     53-21.54    104-38.59    100-43.55     99-49.10     96-53.11     97-54.06     54.05  Tanja Nieminen
 92. Pirkko Kärppä              80-4.46     68-14.24     68-17.05     84-25.15     87-35.11     97-42.37     96-48.19     95-52.50     98-54.07     54.06  Pirkko Kärppä
 93. Merja Hautaniemi          124-7.39    110-19.06    102-21.56    101-28.21    106-39.23    101-44.11     98-48.59     99-53.45     99-54.55     54.54  Merja Hautaniemi
 94. Eliisa Hantula             77-4.41     84-15.47     83-18.40     86-25.31     86-34.43     87-40.10     95-48.06     98-53.26    100-54.57     54.56  Eliisa Hantula
 95. Helge Virta                95-5.24     85-16.03     85-19.00     92-26.59     95-36.23     96-42.25     94-47.44     97-53.12    101-55.02     55.01  Helge Virta
 96. Aada Pajula               129-8.42     98-17.36    123-27.59    116-34.04    109-40.40    105-45.12    105-51.52    101-55.15    102-56.04     56.03  Aada Pajula
 97. Eija Ylikoski              84-4.56     94-16.53     93-19.59     96-27.53    100-37.22     99-43.41    101-50.19    100-55.09    103-56.16     56.15  Eija Ylikoski
 98. Margit Aura               103-5.55    107-18.35    101-21.51    106-30.00    103-38.37    104-44.54    100-50.12    102-55.28    104-56.48     56.47  Margit Aura
 99. Kirsi Polvi                76-4.39     92-16.34     89-19.36    100-28.14     94-36.21    109-46.06    103-50.47    103-55.52    105-57.17     57.16  Kirsi Polvi
100. Venla Salonen              83-4.55     93-16.52     97-20.42     97-27.57    101-37.46    107-45.34    104-51.17    104-56.09    106-57.38     57.38  Venla Salonen
101. Erno Mäkinen              132-9.36    123-21.30    114-24.38    109-32.27    110-40.49    110-48.25    108-53.13    105-57.00    107-58.08     58.07  Erno Mäkinen
102. Rebekka Kenttämies        104-5.56    100-17.42    104-22.21    105-29.27    102-38.01    101-44.11    106-51.55    106-57.43    108-58.55     58.54  Rebekka Kenttämies
103. Team Kukkamäki             44-3.55     97-17.07     81-18.37    108-31.59    108-40.27    108-46.01    107-52.42    107-58.16    109-59.22     59.21  Team Kukkamäki
104. Niina Laakso              106-6.11    106-18.30    100-21.34    104-29.26    105-39.04    106-45.15    102-50.43    108-58.30  110-1.00.08   1.00.08  Niina Laakso
105. Iida Svärd                116-6.52    120-21.07    110-24.11    117-34.10    115-45.21    112-49.58    109-54.31    109-59.02  111-1.00.12   1.00.11  Iida Svärd
106. Terhi Oranne              130-8.59    118-20.57    111-24.18    123-35.29    118-46.03    115-51.56    111-57.00  110-1.01.57  112-1.03.22   1.03.21  Terhi Oranne
107. Juha Mäkinen ja Essi      123-7.30    131-26.24    127-29.19    129-38.34    122-46.48    116-52.00    115-58.43  112-1.03.14  113-1.03.57   1.03.56  Juha Mäkinen ja Essi Partane
108. Raimo Jääskeläinen        112-6.28    121-21.27    115-24.40    120-34.42    113-44.06    113-50.33    110-56.38  111-1.02.20  114-1.04.01   1.04.00  Raimo Jääskeläinen
109. Taavi Salmela             127-8.18    117-20.53    120-26.01    111-33.01    111-42.19    111-49.09    117-59.41  113-1.03.18  115-1.04.11   1.04.10  Taavi Salmela
110. Jussi Moisio               65-4.21     48-12.41     40-14.31     44-20.24     52-28.36     52-33.15  120-1.00.49  116-1.04.12  116-1.05.14   1.05.13  Jussi Moisio
111. Marko Vainio              113-6.34    110-19.06    107-23.16    122-35.04    117-46.02    119-52.24    112-57.02  115-1.04.04  117-1.05.38   1.05.37  Marko Vainio
112. Iina Mäntymäki            107-6.15    122-21.29    118-25.11    126-36.55    116-45.56    118-52.15    116-59.38  118-1.04.35  118-1.05.40   1.05.39  Iina Mäntymäki
113. Maarit Pirinen            105-6.03    109-18.50    103-22.19    107-31.03    112-43.29    114-51.46    113-57.17  114-1.03.54  119-1.05.42   1.05.42  Maarit Pirinen
114. Sari Kahila               113-6.34    119-21.01    111-24.18    112-33.05    114-44.55    121-53.17    114-58.37  117-1.04.32  120-1.05.56   1.05.56  Sari Kahila
115. Riikka Vähätörmä         133-15.10    132-27.48    129-30.10    127-37.23    128-48.39    122-53.31  121-1.00.59  119-1.05.47  121-1.06.54   1.06.53  Riikka Vähätörmä
116. Petra Rinne                97-5.29    115-20.32    108-23.39    115-33.56    120-46.24    120-53.14    118-59.52  120-1.05.58  122-1.07.38   1.07.37  Petra Rinne
117. Marjatta Puurtinen        117-6.56    129-25.02    125-28.25    128-37.31    123-47.13    124-53.45  119-1.00.04  121-1.06.37  123-1.08.34   1.08.33  Marjatta Puurtinen
118. Suvi Salonen              108-6.21    113-20.24    116-24.49    114-33.46    125-47.48    125-54.23  123-1.02.15  122-1.07.43  124-1.08.41   1.08.40  Suvi Salonen
119. Mirka Lahti               120-7.09    114-20.30    109-23.45    121-35.01    129-49.10    128-55.05  126-1.04.16  124-1.09.33  125-1.10.56   1.10.55  Mirka Lahti
120. Matti Salonen             110-6.25    116-20.51    117-24.59    118-34.13    127-47.58    127-54.32  124-1.02.25  123-1.08.56  126-1.11.15   1.11.14  Matti Salonen
121. Aape                      109-6.22    125-23.02    121-26.19    125-36.33    126-47.53    125-54.23  125-1.03.49  125-1.09.45  127-1.11.39   1.11.38  Aape
122. Jorma Mäkinen             122-7.23    112-19.56    113-24.25    113-33.37    119-46.10    117-52.11  122-1.01.59  126-1.10.11  128-1.12.11   1.12.10  Jorma Mäkinen
123. Siiri Kulmala             118-7.06    104-18.19    119-25.12    118-34.13    121-46.33    130-57.55  128-1.05.38  127-1.12.39  129-1.14.24   1.14.23  Siiri Kulmala
124. Tuuli Marttila            125-7.41    128-24.46    126-28.57    131-38.58    130-50.11    129-57.53  127-1.04.57  128-1.12.40  130-1.14.43   1.14.42  Tuuli Marttila
125. Konsta Raitanen           131-9.28    124-22.45    130-30.42    132-41.41    131-54.56  131-1.01.59  129-1.09.03  129-1.14.08  131-1.15.17   1.15.16  Konsta Raitanen
126. Päivi Urvanta            135-20.05    133-30.08    131-33.18    134-48.01    132-56.45  132-1.03.10  130-1.12.24  130-1.17.16  133-1.18.27   1.18.26  Päivi Urvanta
127. Akseli Konttila            61-4.17     65-14.07    133-47.29    135-54.33  134-1.01.45  133-1.06.33  133-1.20.11  133-1.23.44  134-1.24.48   1.24.47  Akseli Konttila
128. Niemiset                 134-15.46    134-31.36    132-35.29    133-46.08  135-1.02.01  135-1.09.36  132-1.16.47  131-1.23.27  135-1.25.26   1.25.25  Niemiset
129. Hilkka Hanna_ja           128-8.35    130-26.19    128-29.52    130-38.44  133-1.00.09  134-1.07.53  131-1.16.07  132-1.23.35  136-1.25.28   1.25.27  Hilkka Hanna_ja
KESK Kristian Ketola                  -            -            -            -            -            -            -            -     10-31.43  Kristian Ketola
 HYL Janne Tikkakoski           11-3.03       1-8.07       1-9.35      4-15.06      3-19.14      2-22.16      2-25.05            -      1-27.38  Janne Tikkakoski
 HYL Kim Kristo                 45-3.56     27-11.19            -     18-17.37     20-23.17     24-27.38     17-31.13     25-36.09     26-37.04  Kim Kristo
 HYL Saija Väihinpää            86-5.04     77-15.01            -     58-22.16     91-35.39     86-40.02     82-45.18     84-49.46     88-51.23  Saija Väihinpää
 HYL Suvi Salmela               70-4.26     57-13.25     54-15.43     48-21.07     46-28.02     48-32.26            -     39-39.23     42-40.21  Suvi Salmela
 HYL Tuija Tyynelä              17-3.16            -     31-13.41     38-19.08     29-24.06     22-27.33     24-32.16     19-35.06     20-35.56  Tuija Tyynelä
 HYL Voitto Saarinen           121-7.13    126-23.14    124-28.10    124-36.03    124-47.36    122-53.31            -            -  132-1.16.25  Voitto Saarinen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jarmo Pajunen               1-2.20      16-6.45       4-1.29       1-3.38       7-4.24       4-3.13       5-2.53      12-2.53         5-41          1--      28.15  Jarmo Pajunen
  2. Matti Haarajoki             2-2.34       4-5.51      15-1.44      17-4.37       5-4.22      16-3.40       9-3.08      16-2.59         1-36          1--      29.30  Matti Haarajoki
  3. Eemeli Kivelä               9-2.59       8-6.14      10-1.41      21-4.45       3-4.10       5-3.15      11-3.10       3-2.41        10-43          1--      29.37  Eemeli Kivelä
  4. Arttu Vesterinen            7-2.53      19-7.11       1-1.23       3-4.02       4-4.17      28-3.58       1-2.45       7-2.47         5-41          1--      29.56  Arttu Vesterinen
  5. Juhani Kotikoski           14-3.09       5-6.00      18-1.46       2-3.55      14-5.01       7-3.24       7-3.06      43-3.32        27-49          1--      30.41  Juhani Kotikoski
  6. Benjamin Haavisto          11-3.03       6-6.05       6-1.31      19-4.39      10-4.38      14-3.39       6-3.04      58-3.43         4-40          1--      31.01  Benjamin Haavisto
  7. Jukka Povelainen            8-2.54       2-5.24     116-4.12       5-4.08       8-4.27       3-3.11      27-3.42      12-2.53        15-44          1--      31.34  Jukka Povelainen
  8. Kimmo Eronen                5-2.46      11-6.37      16-1.45      16-4.35      29-5.43      10-3.26      13-3.15       5-2.43        20-46          1--      31.35  Kimmo Eronen
  9. Ossi Järvinen             118-7.06       3-5.29      19-1.49      12-4.24       1-3.48      20-3.44       1-2.45       2-2.39         2-38          1--      32.21  Ossi Järvinen
 10. Airi Tainila               27-3.39      10-6.35       2-1.26       4-4.04       9-4.34       7-3.24      58-4.38      31-3.23        17-45          1--      32.27  Airi Tainila
 11. Soile Pellinen              9-2.59      20-7.12       9-1.40      23-4.48      15-5.06      27-3.55      14-3.22      21-3.09        51-57          1--      33.07  Soile Pellinen
 12. Joonas Väliharju           32-3.43      42-8.17      24-1.52      11-4.22      16-5.07      13-3.38       4-2.52      18-3.07        22-48          1--      33.45  Joonas Väliharju
 13. Arto Hakola                42-3.53      26-7.38      13-1.43      14-4.31      45-6.13       6-3.23       7-3.06      10-2.52         5-41          1--      33.59  Arto Hakola
 14. Joel Schule                 3-2.42       9-6.29      22-1.50      27-5.00      47-6.17      26-3.53      77-5.10       1-2.37         8-42          1--      34.39  Joel Schule
 15. Antti Rissanen             23-3.31      43-8.18      28-1.57       9-4.20      12-4.48      90-5.11      10-3.09      10-2.52        21-47          1--      34.52  Antti Rissanen
 16. Eevaliisa Salonen          25-3.37      32-7.48      19-1.49      15-4.34      18-5.10      33-4.05      37-4.01      28-3.21        46-56          1--      35.20  Eevaliisa Salonen
 17. Juho Virtanen               4-2.44      17-6.52      10-1.41      60-5.48      17-5.08      12-3.36      12-3.12     120-6.00         8-42          1--      35.42  Juho Virtanen
 18. Tiia Tallinen              21-3.27      15-6.44       8-1.38      25-4.58      11-4.46      74-4.49      97-5.49       5-2.43      76-1.03          1--      35.56  Tiia Tallinen
 19. Aki Ylä-Mattila            35-3.46      34-7.56      26-1.54      25-4.58      20-5.13      24-3.51      69-4.45      14-2.56        17-45          1--      36.03  Aki Ylä-Mattila
 20. Ari Viitanen               30-3.41      20-7.12      39-2.08      37-5.14      35-5.54      34-4.06      31-3.48      27-3.20      65-1.00          1--      36.22  Ari Viitanen
 21. Kaisa Nissinen             70-4.26      28-7.42       7-1.35      27-5.00      39-6.01      20-3.44      16-3.24      43-3.32      87-1.06          1--      36.29  Kaisa Nissinen
 22. Martin Zechner             45-3.56      46-8.29      51-2.12       8-4.15      41-6.08       9-3.25      28-3.44      52-3.38        15-44          1--      36.30  Martin Zechner
 23. Heimo Vartiainen           19-3.23      49-8.34      31-1.59      31-5.05      31-5.47      37-4.10      25-3.41      43-3.32        51-57            -      37.08  Heimo Vartiainen
 24. Tomi Viljanen              20-3.24      25-7.36      13-1.43      39-5.17      37-5.59      54-4.32      29-3.47      62-3.49      76-1.03          1--      37.09  Tomi Viljanen
 25. Jukka Lehto                29-3.40      40-8.15      31-1.59      22-4.46      24-5.29      40-4.12      51-4.18      58-3.43        41-55          1--      37.16  Jukka Lehto
 26. Mirja Mikkolainen          37-3.47      54-8.56      65-2.22      35-5.12      34-5.51      20-3.44      16-3.24      31-3.23        62-59          1--      37.37  Mirja Mikkolainen
 27. Heli Roininen              18-3.22      31-7.47      19-1.49      20-4.43      27-5.41      23-3.50      90-5.25      80-4.13      65-1.00          1--      37.49  Heli Roininen
 28. Mikko Valtonen             14-3.09      32-7.48      27-1.56      47-5.27      50-6.27      35-4.08      77-5.10      42-3.31        30-50            -      38.26  Mikko Valtonen
 29. Jyrki Vainio               49-4.03      38-8.04      69-2.25      35-5.12      36-5.58      42-4.15      19-3.30      67-3.55      99-1.11            -      38.33  Jyrki Vainio
 30. Ville Siekkinen            16-3.14      14-6.42      39-2.08       6-4.10      30-5.44       1-2.58    129-10.06      25-3.17        34-51          1--      39.09  Ville Siekkinen
 31. Emmi Kortteinen            13-3.06      22-7.19      46-2.10      33-5.10      52-6.34     109-6.16      52-4.23      37-3.26        22-48          1--      39.11  Emmi Kortteinen
 32. Leevi Keronen              40-3.50      40-8.15      56-2.17       7-4.12      21-5.18      17-3.41      79-5.12     113-5.41      71-1.02          1--      39.27  Leevi Keronen
