Tampereen iltarastit Kauppi 30.4.2012

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pyry Mustonen               1-1.28       1-2.20       1-4.01       1-5.20       1-7.51      1-11.45      1-13.01      1-14.44      1-16.27      1-18.53      2-20.10      2-20.31     20.31  Pyry Mustonen
  2. Arttu Vesterinen            5-1.55       4-3.10       2-5.38       2-7.31      2-10.40      2-15.16      2-16.51      2-19.03      2-20.51      2-23.56      3-25.44      3-26.06     26.05  Arttu Vesterinen
  3. Robert Strömsholm         27.54
  4. Rolle Strömsholm            2-1.49       3-3.09      15-7.52      12-9.51      7-12.52      3-16.47      3-18.07      3-20.02      3-23.11      3-25.50      4-27.36      4-28.02     28.01  Rolle Strömsholm
  5. Elina Pietikäinen           3-1.50       5-3.15       3-5.39       3-7.40      3-11.38      4-18.08      5-20.01      5-22.38      4-24.45      6-28.42      5-30.27      5-30.56     30.55  Elina Pietikäinen
  6. Antero Niemi               11-2.22       9-3.53      10-6.53      11-9.20     11-13.13      9-19.05      7-20.46      8-23.38      7-25.35      5-28.39      6-30.39      6-31.11     31.10  Antero Niemi
  7. Matti Haarajoki             4-1.52       2-3.06       6-6.42       5-8.38      4-12.17      5-18.18      4-19.42      4-22.06      6-25.21      4-28.35      7-31.28      7-31.52     31.52  Matti Haarajoki
  8. Saara Yli-Hietanen         15-2.29      15-4.19      17-8.08      14-9.56     12-13.43     10-19.13      8-20.48     10-23.55      8-25.43      7-29.33      8-31.38      8-32.04     32.04  Saara Yli-Hietanen
  9. Lotta Eerola               22-2.35      21-4.24      20-8.09     15-10.01     12-13.43     11-19.14      9-20.49     12-24.01      9-25.45      8-29.37      9-31.50      9-32.13     32.12  Lotta Eerola
 10. Kaisa Haanpää               7-2.04      11-4.09       4-6.34       6-8.43     10-13.07     12-19.40     12-21.31      7-23.34     10-26.02      9-29.54     10-31.52     10-32.15     32.14  Kaisa Haanpää
 11. Matti Mikkolainen          19-2.31      11-4.09      11-6.58       9-9.13     15-14.09     14-20.06     13-21.47     13-24.41     13-26.36     10-30.37     11-32.28     11-32.51     32.50  Matti Mikkolainen
 12. Tiia Tallinen              27-2.41      15-4.19       8-6.51      10-9.19      9-13.00      7-18.31      6-20.19      6-22.52      5-25.12     13-31.38     12-33.27     12-34.00     33.59  Tiia Tallinen
 13. Vesa Suonurmi               6-2.03       6-3.40       4-6.34       4-8.23      5-12.26      6-18.20     10-21.13      9-23.46     11-26.09     12-31.37     13-33.35     13-34.08     34.07  Vesa Suonurmi
 14. Eeva-Liisa Salonen         15-2.29      10-3.54      12-7.00      13-9.52     19-14.54     16-21.38     15-23.31     15-26.29     15-29.19     14-33.17     15-35.41     15-36.16     36.15  Eeva-Liisa Salonen
 15. Marja-Leena Liuksiala       9-2.18      24-4.33      13-7.39     16-10.20     17-14.41     15-20.38     14-22.26     14-26.20     14-29.05     15-33.29     16-35.44     16-36.17     36.16  Marja-Leena Liuksiala
 16. Poika Isokoski              8-2.08       7-3.42       6-6.42       7-8.54      6-12.46     13-19.52     25-25.31     22-28.24     16-30.23     16-34.16     17-36.24     17-36.48     36.47  Poika Isokoski
 17. Lauri Ketola               94-5.21      71-7.06     50-10.11     38-12.16     26-16.02     27-23.15     29-26.05     29-29.13     19-31.11     17-35.00     18-37.04     18-37.23     37.23  Lauri Ketola
 18. Suvi Salonen               19-2.31      19-4.23      17-8.08     18-10.36     17-14.41     18-22.18     18-24.19     17-27.30     18-30.56     18-35.02     19-37.17     19-37.47     37.46  Suvi Salonen
 19. Jarmo Salonen              18-2.30      18-4.22      22-8.18     19-10.38     16-14.39     17-22.16     17-24.18     18-27.32     17-30.48     19-35.03     20-37.18     20-37.57     37.56  Jarmo Salonen
 20. Pasi Kiviluoma             13-2.27       8-3.47       9-6.52       8-9.08     12-13.43     22-22.36     22-25.04     19-27.53     32-32.15     21-35.55     21-37.53     21-38.18     38.17  Pasi Kiviluoma
 21. Kristiina Ruusiala          9-2.18      19-4.23     58-10.40     47-12.42     36-17.07     20-22.30     16-24.17     16-26.53     31-32.13     23-36.00     23-38.03     22-38.31     38.30  Kristiina Ruusiala
 22. Anna-Mari Alanen           29-2.44      27-4.42      17-8.08     22-10.53     25-15.43     23-22.37     23-25.12     20-28.02     23-31.31     20-35.45     22-38.00     23-38.34     38.33  Anna-Mari Alanen
 23. Teija Liponkoski           15-2.29      13-4.10      23-8.23     17-10.31     20-14.57     19-22.22     33-26.39     32-29.33     27-31.57     27-36.09     24-38.10     24-38.43     38.42  Teija Liponkoski
 24. Vesa-Pekka Koski           35-2.56      28-4.52      23-8.23     25-11.18     27-16.11     29-23.23     26-25.47     23-28.52     21-31.27     23-36.00     25-38.18     25-38.50     38.49  Vesa-Pekka Koski
 25. Benjamin Haavisto         107-6.22      80-7.44     57-10.32     50-12.52     33-17.00     26-23.04     34-26.43     30-29.16     30-32.04     26-36.03     26-38.35     26-38.56     38.55  Benjamin Haavisto
 26. Ville Valio                25-2.40      25-4.36      26-8.35     29-11.35     29-16.33     30-23.41     27-25.50     25-28.59     26-31.53     23-36.00     27-38.36     27-38.59     38.58  Ville Valio
 27. Minna Valio                25-2.40      23-4.32      26-8.35     28-11.28     30-16.35     30-23.41     28-25.52     25-28.59     28-31.58     21-35.55     28-38.38     28-39.05     39.04  Minna Valio
 28. Kiia Roininen              14-2.28      26-4.37      25-8.29     21-10.50     24-15.33     24-22.38     20-24.44     24-28.56     24-31.33     28-36.40     29-38.42     29-39.09     39.08  Kiia Roininen
 29. Joel Schule                33-2.51      37-5.14     49-10.06     48-12.45     48-18.05     34-24.30     31-26.21     31-29.24     33-32.30     29-36.44     30-38.49     30-39.13     39.12  Joel Schule
 30. Henna Saarinen             31-2.48      53-5.58      43-9.36     32-11.55     32-16.41     21-22.35     19-24.38     28-29.02     25-31.38     31-37.17     32-39.20     31-39.51     39.50  Henna Saarinen
 31. Anne Rautakorpi            66-3.37      49-5.52      45-9.47     43-12.33     41-17.24     28-23.19     23-25.12     27-29.01     20-31.23     30-36.48     31-39.10     32-39.52     39.52  Anne Rautakorpi
 32. Katri Salminen             41-3.04      32-4.55      42-9.35     33-12.03     30-16.35     25-22.48     21-24.53     21-28.23     29-31.59     33-37.33     33-39.41     33-40.13     40.12  Katri Salminen
 33. Anna Oranne                59-3.23      48-5.36     54-10.21     45-12.37     49-18.10     37-25.17     37-27.39     35-30.52     35-33.38     32-37.25     34-39.55     34-40.24     40.23  Anna Oranne
 34. Janne Kokkonen             50-3.15      52-5.55      38-9.19     36-12.07     37-17.10     40-25.32     39-28.02     37-31.00     37-33.53     35-38.08     35-40.12     35-40.43     40.42  Janne Kokkonen
 35. Miia Kokkonen              22-2.35      28-4.52      36-9.18     31-11.53     40-17.21     39-25.28     36-27.32     36-30.58     36-33.44     34-37.53     36-40.30     36-41.08     41.07  Miia Kokkonen
 36. Harri Kuusela              36-2.59      39-5.19      29-8.42     27-11.21     28-16.13     33-24.05     32-26.32     33-30.11     34-33.27     36-38.57     37-41.21     37-41.58     41.57  Harri Kuusela
 37. Santeri Valkama            52-3.18      34-5.06      32-8.53     30-11.51     38-17.19     36-24.55     35-27.14     34-30.14     41-35.50     37-40.04     38-42.28     39-42.59     42.58  Santeri Valkama
 38. Veera Paasikivi            12-2.24      14-4.12      14-7.40     20-10.44     23-15.27     32-24.01     30-26.17     40-31.36     38-34.24     38-40.06     39-42.36     40-43.05     43.04  Veera Paasikivi
 39. Perti Anttiroiko           41-3.04      47-5.33     64-10.47     52-13.18     50-18.19     47-26.52     49-30.32     42-33.26     44-36.55     39-40.56     40-43.11     41-43.49     43.49  Perti Anttiroiko
 40. Milla Valio                52-3.18      33-5.05      21-8.12     23-11.02     22-15.24     59-29.13     58-31.53     57-35.51     48-37.52     42-41.57     42-43.56     42-44.21     44.20  Milla Valio
 41. Ari Viitanen               30-2.45      41-5.21      48-9.51     49-12.51     47-17.58     41-25.46     40-28.05     41-31.54     39-34.33     40-41.03     41-43.45     43-44.37     44.37  Ari Viitanen
 42. Katrina Wendel-Mitora      60-3.24      59-6.08     60-10.41     61-14.10     57-19.24     43-25.59     38-28.01     39-31.25     40-35.17     43-42.04     43-44.31     44-45.03     45.02  Katrina Wendel-Mitoraj
 43. Heli Roininen              46-3.13      38-5.17      41-9.31     40-12.24     43-17.40     55-28.30     50-30.44     43-33.27     42-36.36     41-41.16     44-44.50     45-45.25     45.24  Heli Roininen
 44. Riitta Rauhala             56-3.20      46-5.30      35-9.07     34-12.04     35-17.05     45-26.28     47-30.17     50-34.35     49-38.00     45-42.30     45-45.03     46-45.39     45.38  Riitta Rauhala
 45. Tarja Vanhatalo            54-3.19      68-6.47     74-12.27     67-15.33     62-20.30     56-28.40     53-31.07     49-34.14     47-37.41     46-42.39     46-45.07     47-45.41     45.40  Tarja Vanhatalo
 46. Virva Paasikivi            45-3.10      42-5.23      31-8.52     41-12.28     45-17.52     49-27.23     48-30.19     46-34.06     45-37.08     44-42.23     46-45.07     48-45.51     45.50  Virva Paasikivi
 47. Lari Stenholm              31-2.48      54-6.01      28-8.39     26-11.19     21-15.22     46-26.39     42-28.36     45-34.00     50-38.14     48-43.17     49-45.36     49-46.06     46.05  Lari Stenholm
 48. Mirja Mikkolainen          46-3.13      63-6.20     62-10.44     59-13.55     55-19.14     50-27.38     45-30.15     44-33.52     43-36.48     47-42.59     48-45.35     50-46.22     46.21  Mirja Mikkolainen
 49. Valto Kopra                50-3.15      45-5.26      36-9.18     42-12.30     46-17.53     42-25.51     59-32.19     58-36.09     53-39.12     51-43.37     50-45.53     51-46.30     46.29  Valto Kopra
 50. Heli Ilomäki               74-4.03      66-6.39     65-11.10     65-14.40     59-20.19     53-28.09     51-30.49     48-34.13     46-37.34     49-43.29     51-46.00     52-46.35     46.34  Heli Ilomäki
 51. Vertti Laitinen            28-2.43      15-4.19     84-14.03     95-19.58     79-24.30     61-30.23     64-34.29     59-37.13     58-39.43     54-44.00     52-46.11     53-46.38     46.37  Vertti Laitinen
 52. Anne Hopeavuori            37-3.01      56-6.03     51-10.16     57-13.48     54-19.06     58-28.54     57-31.48     52-35.17     52-38.29     52-43.40     53-46.23     54-47.00     46.59  Anne Hopeavuori
 53. Eero Nieminen              77-4.10      60-6.12     56-10.25     55-13.43     53-18.53     48-26.56     44-30.01     51-34.45     51-38.23     50-43.33     54-46.32     55-47.32     47.31  Eero Nieminen
 54. Minni Koivunen             34-2.55      43-5.24      33-8.56     37-12.09     34-17.02     38-25.21     52-30.53     56-35.43     54-39.18     53-43.44     55-46.50     56-47.37     47.36  Minni Koivunen
 55. Maarit Ukonaho             39-3.02      36-5.11      39-9.22     44-12.34     44-17.46     35-24.51     43-28.44     47-34.09     56-39.34     56-44.53     56-47.32     57-48.07     48.06  Maarit Ukonaho
 56. Sakari Koivuniemi          85-4.38      74-7.13     67-11.44     63-14.33     60-20.22     52-27.59     46-30.16     53-35.18     57-39.40     55-44.45     57-48.20     58-48.53     48.52  Sakari Koivuniemi
 57. Lotta Keto-Tokoi           68-3.38      57-6.04      44-9.43     46-12.40     39-17.20     50-27.38     54-31.13     55-35.42     55-39.20     57-45.24     59-48.59     59-49.30     49.30  Lotta Keto-Tokoi
 58. Matti Höglund              21-2.34      22-4.25    102-18.10     97-20.55     87-25.48     69-32.47     70-36.00     65-39.02     60-41.21     58-46.15     58-48.49     60-49.34     49.33  Matti Höglund
 59. Tuulikki Olkkonen          76-4.07      61-6.15     79-13.13     79-17.44     73-23.38     67-31.45     68-35.10     68-40.35     65-43.11     61-47.32     60-49.44     62-50.26     50.25  Tuulikki Olkkonen
 60. Erno Mäkinen               44-3.09      35-5.10      30-8.45     35-12.05     52-18.37     54-28.27     55-31.21     54-35.34     59-40.10     60-47.20     61-50.14     63-50.56     50.55  Erno Mäkinen
 61. Heini Palonen              43-3.07      71-7.06     82-13.52     74-17.21     74-23.50     63-31.18     62-34.22     63-38.34     63-42.51     62-47.53     63-51.27     64-52.03     52.03  Heini Palonen
 62. Ella Lähteenmäki           81-4.33      73-7.08     68-11.47     66-14.47     58-20.06     60-30.16     61-33.24     70-41.17     70-45.01     66-50.05     64-52.06     65-52.42     52.41  Ella Lähteenmäki
 63. Joonas Väliharju           40-3.03      30-4.53      34-9.05     24-11.11            -            -            -            -            -            -      1-18.05      1-18.40     53.01  Joonas Väliharju
 64. Margit Aura                66-3.37      62-6.16     55-10.22     62-14.17     64-20.39     64-31.38     63-34.25     64-38.47     64-42.53     63-48.38     65-52.25     67-53.07     53.06  Margit Aura
 65. Andreas Hatakka            93-5.19      83-8.04     75-12.30     71-16.23     68-22.48     71-33.14     69-35.21     67-39.57     66-43.35     65-49.09     66-52.38     68-53.32     53.31  Andreas Hatakka
 66. Heikki Hyvärinen           61-3.28      78-7.20     61-10.42     55-13.43     42-17.36     44-26.12     41-28.12     38-31.23     67-44.18     64-48.46     62-50.45     69-53.38     53.37  Heikki Hyvärinen
 67. Elina Pohjalainen          57-3.22      90-8.33     88-14.16     76-17.34     83-25.12     74-33.45     71-36.40     69-41.08     72-45.57     68-50.30     67-53.32     70-54.06     54.05  Elina Pohjalainen
 68. Eeva Aarnio                89-4.49      88-8.27     81-13.26     76-17.34     75-24.00     68-32.22     66-34.55     62-38.20     68-44.43     69-51.06     68-54.08     71-54.49     54.48  Eeva Aarnio
 69. Helmi Viertola             48-3.14      40-5.20      46-9.50     53-13.24     61-20.28     56-28.40     56-31.31     61-37.51     62-42.22     67-50.17     69-54.20     72-54.52     54.51  Helmi Viertola
 70. Marja Jokela               79-4.27      69-6.57     87-14.14     83-18.09     81-24.43     76-34.42     72-36.57     71-41.42     71-45.51     71-52.04     71-54.41     73-55.09     55.08  Marja Jokela
 71. Emmi Kortteinen           110-8.14    102-10.56     90-14.48     85-18.41     78-24.11     81-37.10     81-40.08     75-44.00     74-46.39     70-52.03     72-54.43     74-55.16     55.15  Emmi Kortteinen
 72. Hanna-Greta Puurtinen      65-3.36      67-6.46     58-10.40     60-14.03     56-19.20     79-36.26     76-38.29     73-43.09     73-46.09     72-52.09     70-54.39     75-55.19     55.19  Hanna-Greta Puurtinen
 73. Aada Pajula               55.57
 74. Matias Mäkinen             37-3.01      64-6.22      46-9.50     54-13.41     62-20.30     66-31.44     67-35.00     79-45.47     76-47.37     73-53.29     73-56.22     76-57.03     57.02  Matias Mäkinen
 75. Tapio Koivuniemi           81-4.33      75-7.15     66-11.22     64-14.35     65-21.34     72-33.16     83-40.59     81-46.06     78-48.49     74-53.56     74-56.41     77-57.21     57.20  Tapio Koivuniemi
 76. Tanja_ja_julia Hirvon      79-4.27      99-9.16     86-14.10     84-18.39     82-24.45     70-33.04     74-37.36     72-42.04     75-47.07     75-54.04     75-58.07     78-58.33     58.32  Tanja_ja_julia Hirvonen
 77. Pia Heino                  95-5.23      85-8.08     98-15.48     92-19.46     88-25.50     83-37.31     86-42.24     83-47.06     83-51.23     79-56.34     76-59.35   79-1.00.18   1.00.17  Pia Heino
 78. Päivi Urvanta              71-3.45      58-6.07     62-10.44     68-15.35     71-23.20     82-37.24     82-40.42     76-45.17     79-49.26     76-56.12     77-59.42   80-1.00.27   1.00.26  Päivi Urvanta
 79. Leena Brax                 88-4.44      87-8.24     83-14.00     87-18.56     86-25.42     75-34.06     75-37.56     74-43.54     77-48.15     77-56.18     78-59.51   81-1.00.35   1.00.34  Leena Brax
 80. Minna Kantsila            101-5.56      90-8.33     76-12.48     72-16.25     85-25.38     77-36.09     78-39.37     85-47.11     82-50.52     80-56.43   79-1.00.10   82-1.00.51   1.00.50  Minna Kantsila
 81. Marko Rantanen             73-3.53      83-8.04     78-13.09     78-17.43     69-23.14     65-31.41     65-34.43     66-39.21     69-44.45     82-58.05   80-1.00.41   83-1.01.15   1.01.14  Marko Rantanen
 82. Lotta Kymlahti             54-3.19      51-5.54     70-11.56     69-16.12     66-22.41     73-33.42     73-37.17     85-47.11     80-50.30     78-56.27   81-1.00.47   84-1.01.42   1.01.41  Lotta Kymlahti
 83. Tanja Nieminen             86-4.40      77-7.18     77-13.01     73-16.40     72-23.31     89-38.44     84-41.33     80-46.02     92-52.34     84-58.12   82-1.01.10   85-1.01.46   1.01.45  Tanja Nieminen
 84. Niina Laakso               98-5.53    104-11.19    100-16.45     99-22.28     97-29.23     87-38.29     92-43.01     82-46.33     84-51.29     85-58.24   83-1.01.11   86-1.01.48   1.01.47  Niina Laakso
 85. Eeva Teuho_ja_katja        62-3.31      82-8.00     97-15.35     98-21.19     95-28.56     78-36.24     80-40.02     78-45.39     81-50.50     81-57.46   85-1.01.48   87-1.02.17   1.02.16  Eeva Teuho_ja_katja
 86. Lilja Koivuniemi           70-3.43      65-6.31     73-12.21     80-17.50     80-24.40     90-38.47     90-42.51     83-47.06     88-52.17     86-58.31   86-1.02.25   89-1.03.07   1.03.06  Lilja Koivuniemi
 87. Juho Savolainen           100-5.54      94-9.07     93-15.14     89-19.36     90-27.16     85-38.12     85-42.13     87-48.08     87-52.13     87-58.33   88-1.02.54   90-1.04.05   1.04.04  Juho Savolainen
 88. Mitro Toivanen             98-5.53      92-8.54     92-15.03     90-19.42     92-27.29     84-38.10     88-42.34     88-48.21     91-52.25     88-58.40   87-1.02.44   91-1.04.10   1.04.10  Mitro Toivanen
 89. Mikko Manninen            102-6.04      93-9.05     94-15.16     93-19.52     91-27.17     86-38.14     87-42.25     89-48.25  86-22.32.47     89-58.43   89-1.02.56   92-1.04.16   1.04.16  Mikko Manninen
 90. Sanna Kortteinen           68-3.38    107-11.40    107-21.31    105-25.47     99-32.37     94-42.31     96-45.55     93-50.54     93-54.07   92-1.00.47   91-1.03.44   93-1.04.24   1.04.23  Sanna Kortteinen
 91. Antti Luomala             103-6.05      94-9.07     96-15.28     94-19.53     93-27.35     88-38.31     89-42.37     90-48.30     90-52.20     90-58.53   90-1.03.15   94-1.04.26   1.04.25  Antti Luomala
 92. Matti Pettersson           72-3.46      98-9.14     91-14.57     91-19.43     89-26.54     80-36.35     79-39.56     77-45.38     85-51.47     91-59.44   92-1.04.00   95-1.05.10   1.05.09  Matti Pettersson
 93. Minna Haikonen             57-3.22      79-7.21     69-11.50     82-17.53     75-24.00     93-40.31     93-44.37     92-50.19     94-54.12   94-1.01.05   93-1.04.55   96-1.05.46   1.05.45  Minna Haikonen
 94. Simo Roman                 64-3.32      70-7.04     71-11.57     81-17.51     77-24.09     92-40.27     93-44.37     91-50.15     95-54.25   93-1.00.56   94-1.05.03   97-1.05.54   1.05.53  Simo Roman
 95. Taina Heittola             83-4.36      81-7.54     85-14.06     86-18.53     94-28.03     95-42.32     95-45.49     94-50.58     96-55.21   95-1.02.10   95-1.06.17   98-1.07.23   1.07.22  Taina Heittola
 96. Kujanpää Katri            106-6.14      97-9.12     89-14.34     88-19.07    100-32.55     98-45.37     97-48.14     95-52.11     97-56.58   96-1.03.28   96-1.07.15   99-1.08.01   1.08.00  Kujanpää Katri
 97. Niemiset                  105-6.12     100-9.17    101-17.30    100-22.30     98-31.03     97-44.18     99-48.37     96-55.10   99-1.01.03   98-1.08.24   97-1.12.43  100-1.13.43   1.13.42  Niemiset
 98. Salla Mustonen             97-5.36      96-9.08    103-18.31    101-23.37    101-33.15     99-46.34    100-51.27     98-56.50   98-1.00.48   97-1.07.47   98-1.13.22  101-1.14.01   1.14.00  Salla Mustonen
 99. Marjukka Mäkelä            86-4.40      86-8.16     95-15.24     96-20.00     96-29.18     96-43.48     98-48.16     97-56.11  100-1.01.13   99-1.09.04   99-1.14.13  102-1.15.34   1.15.34  Marjukka Mäkelä
100. Daavid Arvonen             90-5.05    104-11.19    104-18.41    102-25.00    102-35.39    100-51.06    101-56.47  102-1.03.34  101-1.08.30  100-1.14.45  100-1.19.41  103-1.20.30   1.20.29  Daavid Arvonen
101. Jaana Latva-Pukkila        91-5.09    103-11.09    105-18.46    103-25.02    103-35.52    101-51.09    102-56.51  103-1.03.37  102-1.08.43  101-1.14.57  101-1.19.46  104-1.20.40   1.20.39  Jaana Latva-Pukkila
102. Marjatta Puurtinen         96-5.34    108-11.47    106-19.13    106-25.53    104-36.40    102-54.19  104-1.00.48  105-1.08.41  106-1.15.48  105-1.24.02  102-1.29.24  105-1.30.45   1.30.44  Marjatta Puurtinen
103. Jonathan Jaakkola         104-6.10    106-11.36    108-21.50    107-28.54    105-37.40    104-57.08  105-1.04.08  106-1.11.27  107-1.18.46  106-1.28.39  106-1.33.15  109-1.33.56   1.33.55  Jonathan Jaakkola
104. Riikka Vähätörmä           83-4.36      89-8.32     80-13.19     75-17.30    106-40.18  109-1.12.22  110-1.15.38  111-1.23.01  111-1.27.40  107-1.34.08  107-1.37.45  110-1.38.25   1.38.24  Riikka Vähätörmä
105. Antto Hautamäki          115-11.34    115-19.53    115-29.02    114-38.59    111-49.52  105-1.05.14  106-1.10.09  107-1.16.27  108-1.24.53  108-1.36.07  108-1.41.22  111-1.42.32   1.42.31  Antto Hautamäki
106. Anna Kovettu              108-8.07    110-13.28    110-26.25    109-34.56    109-45.54  106-1.05.22  107-1.13.40  109-1.21.30  110-1.27.31  109-1.36.55  109-1.42.24  112-1.44.11   1.44.10  Anna Kovettu
107. Ulla Alatalo              111-8.16    109-13.17    109-26.02    108-34.44    108-45.50  107-1.05.30  108-1.13.52  108-1.21.18  109-1.27.28  110-1.36.56  110-1.42.50  113-1.44.19   1.44.18  Ulla Alatalo
108. Johanna Järvinen          109-8.08    111-13.35    111-26.29    110-35.06    110-46.12  108-1.05.32  109-1.13.58  110-1.21.33  112-1.27.41  111-1.37.21  111-1.42.55  114-1.44.20   1.44.19  Johanna Järvinen
109. Marja-Liisa Koski        116-13.19    116-24.49    116-38.24    115-51.07  115-1.08.06  110-1.28.31  111-1.35.56  112-1.49.45  113-2.00.53  112-2.16.55  112-2.24.59  115-2.26.59   2.26.58  Marja-Liisa Koski
KESK Jenniina Enlund            92-5.11     101-9.52     99-16.22    104-25.09    107-45.49    103-56.28  103-1.00.22  104-1.06.54     22-31.28            -            -            -  Jenniina Enlund
KESK Kristian Ketola            24-2.38      43-5.24      40-9.27     51-13.05     51-18.22            -     77-38.34            -            -            -            -     66-52.55  Kristian Ketola
KESK Oskari Rötsä               75-4.06      75-7.15     72-12.11     70-16.14     70-23.16            -            -            -            -            -            -     38-42.57  Oskari Rötsä
 HYL Heidi Ljungkvist          114-9.18    112-16.37    113-28.06    111-37.36    112-50.10            -            -  101-1.02.53  103-1.11.21  102-1.22.27  103-1.29.33  106-1.32.11  Heidi Ljungkvist
 HYL Iida Kyyrönen              48-3.14      30-4.53      16-8.03            -      8-12.58      8-19.01     11-21.23     11-23.58     12-26.28     11-30.51     14-33.48     14-34.10  Iida Kyyrönen
 HYL Kirsi Karimo              112-9.03    113-17.00    114-28.17    112-37.49    114-50.40            -            -  100-1.02.50  104-1.11.33  103-1.22.40  104-1.30.00  108-1.32.25  Kirsi Karimo
 HYL Otso Marttila              77-4.10      55-6.02     53-10.20     38-12.16     67-22.43     62-30.50     60-33.22     60-37.29     61-41.53     59-47.15            -     61-50.08  Otso Marttila
 HYL Rinnekallio Heli           62-3.31      50-5.53     52-10.18     58-13.54     84-25.16     91-38.54     91-42.54            -     88-52.17     82-58.05   84-1.01.38   88-1.02.29  Rinnekallio Heli
 HYL Susanna-Anneli Leino      113-9.17    114-17.30    112-26.48    113-38.44    113-50.39            -            -   99-1.02.49  105-1.11.48  104-1.23.04  105-1.30.18  107-1.32.17  Susanna-Anneli Leino

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pyry Mustonen               1-1.28         1-52       1-1.41       1-1.19       1-2.31       1-3.54       1-1.16       1-1.43       2-1.43       1-2.26       1-1.17         2-21            -      20.31  Pyry Mustonen
  2. Arttu Vesterinen            5-1.55       3-1.15       4-2.28       5-1.53       3-3.09       3-4.36       4-1.35       4-2.12       4-1.48       4-3.05       4-1.48         4-22          1--      26.05  Arttu Vesterinen
  3. Robert Strömsholm    
  4. Rolle Strömsholm            2-1.49       4-1.20      68-4.43       8-1.59       2-3.01       2-3.55       2-1.20       2-1.55      42-3.09       2-2.39       3-1.46        15-26          1--      28.01  Rolle Strömsholm
  5. Elina Pietikäinen           3-1.50       7-1.25       2-2.24       9-2.01      12-3.58      20-6.30      14-1.53      11-2.37      12-2.07      14-3.57       2-1.45        23-29          1--      30.55  Elina Pietikäinen
  6. Antero Niemi               11-2.22       9-1.31      10-3.00      23-2.27      10-3.53       8-5.52       7-1.41      16-2.52       8-1.57       3-3.04      12-2.00        33-32          1--      31.10  Antero Niemi
  7. Matti Haarajoki             4-1.52       2-1.14      28-3.36       6-1.56       4-3.39      15-6.01       3-1.24       5-2.24      46-3.15       5-3.14      61-2.53        10-24            -      31.52  Matti Haarajoki
  8. Saara Yli-Hietanen         15-2.29      22-1.50      35-3.49       2-1.48       8-3.47       5-5.30       4-1.35      27-3.07       4-1.48      10-3.50      20-2.05        15-26            -      32.04  Saara Yli-Hietanen
  9. Lotta Eerola               22-2.35      21-1.49      32-3.45       4-1.52       6-3.42       6-5.31       4-1.35      34-3.12       3-1.44      11-3.52      26-2.13         6-23          1--      32.12  Lotta Eerola
 10. Kaisa Haanpää               7-2.04      36-2.05       3-2.25      14-2.09      20-4.24      21-6.33      12-1.51       3-2.03      18-2.28      11-3.52       7-1.58         6-23          1--      32.14  Kaisa Haanpää
 11. Matti Mikkolainen          19-2.31      13-1.38       8-2.49      16-2.15      36-4.56      13-5.57       7-1.41      18-2.54       7-1.55      18-4.01       6-1.51         6-23          1--      32.50  Matti Mikkolainen
 12. Tiia Tallinen              27-2.41      13-1.38       5-2.32      24-2.28       5-3.41       6-5.31      10-1.48       6-2.33      14-2.20      80-6.26       5-1.49        38-33          1--      33.59  Tiia Tallinen
 13. Vesa Suonurmi               6-2.03      12-1.37       9-2.54       3-1.49      14-4.03      10-5.54      54-2.53       6-2.33      16-2.23      57-5.28       7-1.58        38-33          1--      34.07  Vesa Suonurmi
 14. Eeva-Liisa Salonen         15-2.29       7-1.25      14-3.06      39-2.52      41-5.02      23-6.44      14-1.53      21-2.58      33-2.50      16-3.58      36-2.24        48-35          1--      36.15  Eeva-Liisa Salonen
 15. Marja-Leena Liuksiala       9-2.18      46-2.15      14-3.06      32-2.41      18-4.21      13-5.57      10-1.48      51-3.54      28-2.45      33-4.24      27-2.15        38-33          1--      36.16  Marja-Leena Liuksiala
 16. Poika Isokoski              8-2.08      10-1.34      10-3.00      15-2.12       9-3.52      28-7.06     100-5.39      17-2.53      10-1.59      13-3.53      22-2.08        10-24          1--      36.47  Poika Isokoski
 17. Lauri Ketola               94-5.21      17-1.45      12-3.05      11-2.05       7-3.46      33-7.13      52-2.50      30-3.08       9-1.58       9-3.49      18-2.04         1-19            -      37.23  Lauri Ketola
 18. Suvi Salonen               19-2.31      26-1.52      32-3.45      24-2.28      16-4.05      38-7.37      19-2.01      32-3.11      52-3.26      21-4.06      27-2.15        27-30          1--      37.46  Suvi Salonen
 19. Jarmo Salonen              18-2.30      26-1.52      41-3.56      20-2.20      13-4.01      38-7.37      20-2.02      36-3.14      47-3.16      28-4.15      27-2.15        63-39          1--      37.56  Jarmo Salonen
 20. Pasi Kiviluoma             13-2.27       4-1.20      12-3.05      17-2.16      25-4.35      62-8.53      41-2.28      14-2.49      78-4.22       6-3.40       7-1.58        13-25          1--      38.17  Pasi Kiviluoma
