Tampereen iltarastit 15.10.2012

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Tuuli Tiitola                 1-56       1-1.57       1-4.50       1-6.51       1-8.59      1-10.12      1-10.27     10.26  Tuuli Tiitola
  2. Silja Yli-Hietanen          2-1.33       2-3.04       2-7.29      2-10.35      2-13.48      2-16.12      2-16.29     16.28  Silja Yli-Hietanen
  3. Ada Aarnio                  3-1.37       3-3.08       3-7.41      3-10.43      3-14.11      3-16.47      3-17.07     17.07  Ada Aarnio
  4. Pirjo Giltig                4-1.52       4-3.23       4-8.58      4-11.51      4-15.18      4-17.36      4-17.59     17.58  Pirjo Giltig
  5. Anne_Henna_Elina_Zahr       8-3.11       7-5.53      5-11.00      5-14.51      5-20.13      5-24.19      5-25.16     25.15  Anne_Henna_Elina_Zahraa
  6. Eeva-Maija_ja_Essi          6-2.56       6-5.25      6-11.08      6-15.39      6-21.10      6-24.44      6-25.31     25.30  Eeva-Maija_ja_Essi
  7. Nuutti Linnilä              7-3.01       8-5.55      7-12.21      7-16.45      7-21.53      7-25.26      7-25.45     25.44  Nuutti Linnilä
  8. Niilo Karppinen             5-2.34       5-5.18      9-13.13      9-17.32      8-22.42      8-26.17      8-26.47     26.46  Niilo Karppinen
  9. Hanna_ja_Hilkka             9-3.20       9-6.20      8-12.57      8-17.10      9-22.57      9-26.44      9-27.27     27.26  Hanna_ja_Hilkka
 10. Siiri Kulmala              10-4.03      10-7.56     10-17.24     10-21.52     10-27.03     10-35.52     10-36.24     36.23  Siiri Kulmala

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Tuuli Tiitola                 1-56       1-1.01       1-2.53       1-2.01       1-2.08       1-1.13         1-15          1--      10.26  Tuuli Tiitola
  2. Silja Yli-Hietanen          2-1.33       2-1.31       2-4.25       4-3.06       2-3.13       3-2.24         2-17          1--      16.28  Silja Yli-Hietanen
  3. Ada Aarnio                  3-1.37       2-1.31       3-4.33       3-3.02       4-3.28       4-2.36         4-20            -      17.07  Ada Aarnio
  4. Pirjo Giltig                4-1.52       2-1.31       5-5.35       2-2.53       3-3.27       2-2.18         5-23          1--      17.58  Pirjo Giltig
  5. Anne_Henna_Elina_Zahr       8-3.11       6-2.42       4-5.07       5-3.51       8-5.22       9-4.06        10-57          1--      25.15  Anne_Henna_Elina_Zahraa
  6. Eeva-Maija_ja_Essi          6-2.56       5-2.29       6-5.43      10-4.31       9-5.31       6-3.34         9-47          1--      25.30  Eeva-Maija_ja_Essi
  7. Nuutti Linnilä              7-3.01       8-2.54       7-6.26       8-4.24       5-5.08       5-3.33         3-19          1--      25.44  Nuutti Linnilä
  8. Niilo Karppinen             5-2.34       7-2.44       9-7.55       7-4.19       6-5.10       7-3.35         6-30          1--      26.46  Niilo Karppinen
  9. Hanna_ja_Hilkka             9-3.20       9-3.00       8-6.37       6-4.13      10-5.47       8-3.47         8-43          1--      27.26  Hanna_ja_Hilkka
 10. Siiri Kulmala              10-4.03      10-3.53      10-9.28       9-4.28       7-5.11      10-8.49         7-32          1--      36.23  Siiri Kulmala

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Marika Hara                 1-1.10       4-6.51       1-9.41      1-12.59      1-15.34      1-16.29      1-19.15      1-20.28      1-20.42     20.41  Marika Hara
  2. Rolle Strömsholm            2-1.22       7-7.05      2-10.04      2-13.38      2-16.42      2-17.54      2-20.47      2-22.14      2-22.28     22.27  Rolle Strömsholm
  3. Antero Niemi                3-1.26       2-6.14      3-10.08      3-14.27      3-17.46      3-19.13      3-22.42      3-24.20      3-24.37     24.36  Antero Niemi
  4. Saara Yli-Hietanen         20-2.17       3-6.48      7-11.10      6-15.52      6-19.39      6-20.52      4-24.04      4-25.24      4-25.42     25.41  Saara Yli-Hietanen
  5. Ilkka Sippola               3-1.26       1-6.08      5-10.28      4-15.25      4-19.08      5-20.41      5-24.44      5-26.26      5-26.46     26.45  Ilkka Sippola
  6. Riitta Lillqvist            6-1.33       8-7.09      6-11.01      5-15.29      5-19.10      4-20.39      6-25.32      6-27.12      6-27.30     27.30  Riitta Lillqvist
  7. Martin Zechner             14-2.01       9-7.23      8-11.30      7-16.27      7-20.41      7-22.19      7-26.11      7-27.47      7-28.02     28.01  Martin Zechner
  8. Antti Lammi                 5-1.31       5-6.52      4-10.10     13-20.06      9-23.38      9-24.43      9-28.17      8-29.38      8-29.52     29.51  Antti Lammi
  9. Essi Kanninen              18-2.12       6-7.02     10-12.52     10-19.04      8-22.35      8-24.16      8-28.07      9-29.39      9-29.58     29.58  Essi Kanninen
 10. Tuuli Tiitola              23-2.25      12-8.01     14-13.41     12-19.36     10-23.47     10-25.39     10-29.20     10-30.33     10-30.47     30.46  Tuuli Tiitola
 11. Ari Viitanen               16-2.10      13-8.07     11-13.06      9-18.39     12-24.34     12-26.14     11-30.34     11-32.23     11-32.46     32.46  Ari Viitanen
 12. Valpuri Pohja              10-1.55      10-7.38      9-12.40      8-18.38     11-24.08     11-25.56     12-31.12     12-33.07     12-33.28     33.27  Valpuri Pohja
 13. Pertti Skofelt             13-1.59      10-7.38     13-13.30     11-19.31     13-24.55     13-26.28     13-31.22     13-34.28     13-34.55     34.54  Pertti Skofelt
 14. Johanna Järvinen           19-2.13      20-9.14     18-15.16     14-21.35     15-26.50     15-28.38     14-33.46     14-36.01     14-36.22     36.22  Johanna Järvinen
 15. Hanna-Greta Puurtinen      20-2.17     26-14.40     22-20.47     20-26.00     19-29.39     18-31.21     16-35.08     15-36.57     15-37.16     37.16  Hanna-Greta Puurtinen
 16. Henna Luukkonen            15-2.07      17-8.28     16-14.40     15-21.37     14-26.13     14-28.04     15-35.04     16-37.05     16-37.27     37.26  Henna Luukkonen
 17. Sirpa Salo                 16-2.10      22-9.50     19-15.49     16-22.40     16-28.07     16-29.54     17-35.24     17-37.24     17-37.46     37.45  Sirpa Salo
 18. Timo Porkkala               7-1.41      21-9.48     17-15.05     17-22.53     17-28.12     17-30.30     19-37.48     18-39.56     18-40.12     40.11  Timo Porkkala
 19. Reino Niemi                 8-1.50      15-8.14     15-14.31     19-25.28     20-30.20     19-32.00     20-37.54     19-39.57     19-40.21     40.20  Reino Niemi
 20. Petri Mattila               9-1.52      19-8.56     20-15.56     18-23.40     17-28.12     20-32.07     18-36.20     20-41.10     20-41.29     41.28  Petri Mattila
 21. Erkki Kiiski               24-2.33      18-8.31     21-19.20     22-29.41     21-35.03     22-37.56     21-42.40     21-44.22     21-44.43     44.42  Erkki Kiiski
 22. Marja Laine                26-3.24     23-10.46     23-20.53     21-28.47     21-35.03     21-37.04     22-42.54     22-45.24     22-45.49     45.48  Marja Laine
 23. Pekka Heikkilä             25-2.36     27-17.45     24-25.15     23-33.27     23-39.22     23-42.17     23-49.21     23-52.00     23-52.27     52.26  Pekka Heikkilä
 24. Pirkko Kärppä              22-2.23     24-13.33     26-29.25     24-35.19     24-41.24     24-44.26     24-50.34     24-52.43     24-53.05     53.04  Pirkko Kärppä
 25. Pekka Ala-Kapee            10-1.55      16-8.25     12-13.08     26-40.03     26-46.10     26-50.00     25-53.30     25-55.11     25-55.33     55.33  Pekka Ala-Kapee
 26. Jussi Tala                 12-1.56      14-8.09     27-32.17     25-38.07     25-46.01     25-47.37     26-54.20     26-56.03     26-56.24     56.23  Jussi Tala
 27. Hanna Manni                27-4.24     25-13.53     25-28.38     27-41.12     27-50.18     27-53.10   27-1.02.07   27-1.05.20   27-1.05.55   1.05.54  Hanna Manni

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Marika Hara                 1-1.10      10-5.41       1-2.50       1-3.18       1-2.35         1-55       1-2.46       1-1.13         1-14          1--      20.41  Marika Hara
  2. Rolle Strömsholm            2-1.22      11-5.43       2-2.59       2-3.34       2-3.04       3-1.12       2-2.53       5-1.27         1-14          1--      22.27  Rolle Strömsholm
  3. Antero Niemi                3-1.26       3-4.48       5-3.54       3-4.19       3-3.19       5-1.27       4-3.29       8-1.38         7-17          1--      24.36  Antero Niemi
  4. Saara Yli-Hietanen         20-2.17       1-4.31       8-4.22       5-4.42       9-3.47       4-1.13       3-3.12       3-1.20         8-18          1--      25.41  Saara Yli-Hietanen
  5. Ilkka Sippola               3-1.26       2-4.42       7-4.20       6-4.57       8-3.43       7-1.33      11-4.03      11-1.42        13-20          1--      26.45  Ilkka Sippola
  6. Riitta Lillqvist            6-1.33       7-5.36       4-3.52       4-4.28       7-3.41       6-1.29      15-4.53       9-1.40         8-18            -      27.30  Riitta Lillqvist
  7. Martin Zechner             14-2.01       6-5.22       6-4.07       6-4.57      11-4.14      10-1.38      10-3.52       7-1.36         5-15          1--      28.01  Martin Zechner
  8. Antti Lammi                 5-1.31       5-5.21       3-3.18      23-9.56       5-3.32       2-1.05       6-3.34       4-1.21         1-14          1--      29.51  Antti Lammi
  9. Essi Kanninen              18-2.12       4-4.50      14-5.50      15-6.12       4-3.31      13-1.41       9-3.51       6-1.32        10-19            -      29.58  Essi Kanninen
 10. Tuuli Tiitola              23-2.25       7-5.36      13-5.40      12-5.55      10-4.11      19-1.52       7-3.41       1-1.13         1-14          1--      30.46  Tuuli Tiitola
 11. Ari Viitanen               16-2.10      13-5.57      10-4.59       9-5.33      21-5.55      11-1.40      13-4.20      14-1.49        22-23            -      32.46  Ari Viitanen
 12. Valpuri Pohja              10-1.55      11-5.43      11-5.02      13-5.58      20-5.30      16-1.48      18-5.16      16-1.55        14-21          1--      33.27  Valpuri Pohja
 13. Pertti Skofelt             13-1.59       9-5.39      15-5.52      14-6.01      18-5.24       7-1.33      16-4.54      25-3.06        25-27          1--      34.54  Pertti Skofelt
 14. Johanna Järvinen           19-2.13      19-7.01      17-6.02      16-6.19      15-5.15      16-1.48      17-5.08      22-2.15        14-21            -      36.22  Johanna Järvinen
 15. Hanna-Greta Puurtinen      20-2.17     26-12.23      18-6.07       8-5.13       6-3.39      14-1.42       8-3.47      14-1.49        10-19            -      37.16  Hanna-Greta Puurtinen
 16. Henna Luukkonen            15-2.07      16-6.21      19-6.12      18-6.57      13-4.36      18-1.51      24-7.00      18-2.01        18-22          1--      37.26  Henna Luukkonen
 17. Sirpa Salo                 16-2.10      22-7.40      16-5.59      17-6.51      19-5.27      15-1.47      19-5.30      17-2.00        18-22          1--      37.45  Sirpa Salo
 18. Timo Porkkala               7-1.41      23-8.07      12-5.17      20-7.48      16-5.19      21-2.18      26-7.18      20-2.08         6-16          1--      40.11  Timo Porkkala
 19. Reino Niemi                 8-1.50      17-6.24      20-6.17     25-10.57      14-4.52      11-1.40      21-5.54      19-2.03        23-24          1--      40.20  Reino Niemi
 20. Petri Mattila               9-1.52      20-7.04      21-7.00      19-7.44      12-4.32      27-3.55      12-4.13      27-4.50        10-19          1--      41.28  Petri Mattila
 21. Erkki Kiiski               24-2.33      14-5.58     24-10.49     24-10.21      17-5.22      23-2.53      14-4.44      11-1.42        14-21          1--      44.42  Erkki Kiiski
 22. Marja Laine                26-3.24      21-7.22     23-10.07      21-7.54      25-6.16      20-2.01      20-5.50      23-2.30        24-25          1--      45.48  Marja Laine
 23. Pekka Heikkilä             25-2.36     27-15.09      22-7.30      22-8.12      21-5.55      24-2.55      25-7.04      24-2.39        25-27          1--      52.26  Pekka Heikkilä
 24. Pirkko Kärppä              22-2.23     25-11.10     26-15.52      11-5.54      23-6.05      25-3.02      22-6.08      21-2.09        18-22          1--      53.04  Pirkko Kärppä
 25. Pekka Ala-Kapee            10-1.55      18-6.30       9-4.43     27-26.55      24-6.07      26-3.50       5-3.30      10-1.41        18-22            -      55.33  Pekka Ala-Kapee
 26. Jussi Tala                 12-1.56      15-6.13     27-24.08      10-5.50      26-7.54       9-1.36      23-6.43      13-1.43        14-21          1--      56.23  Jussi Tala
 27. Hanna Manni                27-4.24      24-9.29     25-14.45     26-12.34      27-9.06      22-2.52      27-8.57      26-3.13        27-35          1--    1.05.54  Hanna Manni

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Miia Taini                 21-3.22       3-9.04      3-13.14      1-15.51      1-22.13      1-26.11      1-27.39      1-31.39      1-34.38      1-35.59      1-36.14     36.13  Miia Taini
  2. Maija Ojanen                3-2.15       2-8.39      4-13.36      4-16.32      2-22.38      2-26.32      2-28.04      2-32.15      2-35.19      2-38.40      2-38.54     38.54  Maija Ojanen
  3. Hannu Vehmaa                1-1.41       1-8.19      1-12.39      1-15.51      4-23.31      3-27.11      4-29.36      5-34.49      4-37.52      3-39.07      3-39.23     39.22  Hannu Vehmaa
  4. Samuli Saarela              5-2.26       4-9.13      2-13.11      3-16.24      3-23.25      4-27.34      3-29.13      3-34.05      3-37.38      4-39.12      4-39.36     39.35  Samuli Saarela
  5. Jari Kymäläinen             6-2.30       5-9.25      5-14.07      5-17.17      5-23.54      5-28.08      5-29.58      4-34.30      5-38.03      5-39.38      5-39.56     39.55  Jari Kymäläinen
  6. Heikki Hyvärinen           17-3.11      8-10.24      6-14.08     12-18.46      7-25.44      8-31.41      8-33.37      6-38.22      6-41.26      6-42.56      6-43.10     43.10  Heikki Hyvärinen
  7. Otto Porkkala               2-2.07       6-9.59      8-14.55      8-18.23      9-27.20      6-31.15      7-33.20      7-38.39      7-42.37      7-44.04      7-44.17     44.16  Otto Porkkala
  8. Mika Paananen              11-2.41      9-10.26     11-15.04      9-18.25      8-26.53      7-31.30      6-33.00      8-38.50      8-42.41      8-44.23      8-44.38     44.37  Mika Paananen
  9. Petri Leino                19-3.13     12-10.50      9-15.00      7-18.05      6-25.43     10-32.41     10-34.19     10-39.07      9-43.05      9-44.31      9-44.47     44.47  Petri Leino
 10. Ari Ovaska                 37-5.46     17-11.35     12-15.18     11-18.29     11-28.33     12-35.10     12-36.29     12-41.01     11-43.46     10-45.02     10-45.17     45.16  Ari Ovaska
 11. Ilkka Korpi                 9-2.34     10-10.28     13-15.23     14-19.12     10-27.56      9-31.46      9-33.51      9-39.00     10-43.09     11-45.03     11-45.26     45.25  Ilkka Korpi
 12. Kaj Koskinen               36-5.11     13-11.02      7-14.48      6-17.44     12-28.35     11-34.50     11-36.17     11-40.47     12-44.05     12-45.30     12-45.47     45.46  Kaj Koskinen
 13. Kauko Törhönen              7-2.32     20-13.22     20-18.30     19-22.26     15-31.00     13-35.14     13-37.21     13-43.28     13-47.07     13-48.52     13-49.14     49.13  Kauko Törhönen
 14. Mikko Pekkarinen           23-3.24      7-10.23      9-15.00     10-18.26     20-34.22     19-38.19     18-40.09     16-44.58     14-48.06     14-49.24     14-49.36     49.35  Mikko Pekkarinen
 15. Ilpo Ahonen                25-3.31     32-15.44     26-20.37     24-24.43     18-32.31     14-36.55     14-38.58     14-44.31     16-48.21     15-49.44     15-49.59     49.58  Ilpo Ahonen
 16. Atte Haavisto              12-2.43     15-11.23     14-16.06     13-19.01     17-32.10     16-38.12     16-39.47     15-44.54     15-48.19     16-50.02     16-50.23     50.22  Atte Haavisto
 17. Petteri Muala              30-3.47     21-13.37     18-17.36     15-20.47     13-29.44     20-38.27     19-40.11     19-46.14     17-49.19     17-50.36     17-50.58     50.57  Petteri Muala
 18. Pekka Ala-Kokko            38-5.57     26-14.46     21-19.19     20-22.34     16-31.11     15-37.25     15-39.00     18-45.41     18-49.38     18-51.08     18-51.26     51.25  Pekka Ala-Kokko
 19. Anssi Järvinen             27-3.33     16-11.24     16-16.39     18-21.24     21-34.23     18-38.16     17-40.07     17-45.37     19-49.55     19-51.21     19-51.41     51.40  Anssi Järvinen
 20. Katja Schüle               16-2.55     23-13.47     27-20.50     27-25.28     22-35.20     21-39.23     21-41.38     21-47.01     20-50.44     20-52.20     20-52.40     52.39  Katja Schüle
 21. Jouko Sillanpää            20-3.14     19-12.40     22-19.24     22-23.51     19-33.10     16-38.12     20-40.24     20-46.38     21-50.54     21-52.51     21-53.10     53.09  Jouko Sillanpää
 22. Taru Suonurmi              13-2.46     22-13.46     24-20.06     25-25.08     24-35.39     22-39.53     22-41.40     22-48.01     22-52.18     22-54.02     22-54.16     54.15  Taru Suonurmi
 23. Antti Latomäki              8-2.33     11-10.29     15-16.13     17-21.04     14-30.01     24-41.16     23-43.34     23-49.04     23-52.59     23-55.21     23-55.54     55.53  Antti Latomäki
 24. Arto Hakola                10-2.37     24-14.07     25-20.10     26-25.09     25-35.41     25-43.46     25-45.56     25-51.54     24-54.57     24-56.22     24-56.35     56.34  Arto Hakola
 25. Seppo Järvenpää             3-2.15     14-11.14     17-16.49     16-20.49     28-39.13     27-44.59     26-46.35     24-51.38     25-55.21     25-56.51     25-57.11     57.10  Seppo Järvenpää
 26. Jaana Aarnio               15-2.54     18-11.50     19-18.17     21-22.44     23-35.36     23-41.11     24-45.15     27-53.17     26-56.47     26-58.31     26-58.52     58.52  Jaana Aarnio
 27. Kimmo Kanninen             14-2.52     37-18.46     43-32.32     42-36.02     32-43.17     30-47.24     30-49.00     28-53.37     27-57.19     27-58.45     27-59.02     59.01  Kimmo Kanninen
 28. Topi Jaakola               42-7.15     27-14.51     29-21.41     29-26.03     27-38.57     29-45.34     27-47.12     29-54.14     28-58.54   28-1.00.45   28-1.01.03   1.01.02  Topi Jaakola
 29. Eija-Riitta Leppänen       40-6.47     35-16.29     31-22.54     33-29.33     30-39.56     28-45.01     28-47.17     26-52.59     29-59.04   29-1.00.56   29-1.01.18   1.01.18  Eija-Riitta Leppänen
 30. Sirpa Papinsaari           28-3.37     31-15.25     32-23.16     31-28.30     26-38.31     31-48.06     31-50.53     31-56.57   30-1.00.47   30-1.02.36   30-1.02.55   1.02.54  Sirpa Papinsaari
 31. Tuomo Gustafsson           25-3.31     29-15.12     30-22.27     30-28.18     29-39.55     26-44.49     29-47.36     30-55.43   31-1.01.38   31-1.04.39   31-1.05.17   1.05.16  Tuomo Gustafsson
 32. Henri Latonen              29-3.42     25-14.23     23-19.40     23-24.21     35-44.19     32-49.32     33-52.27     32-58.22   32-1.02.59   32-1.04.58   31-1.05.17   1.05.17  Henri Latonen
 33. Mirva Muola                31-3.48     30-15.14     33-23.36     34-29.57     33-43.35     34-50.23     34-53.09     33-58.54   33-1.03.11   33-1.05.01   33-1.05.21   1.05.20  Mirva Muola
 34. Jarmo Pajunen              39-6.09     41-19.29     38-27.33     35-31.10     34-43.58     33-50.03     32-51.44   35-1.00.05   34-1.03.38   34-1.05.39   34-1.05.57   1.05.56  Jarmo Pajunen
 35. Suvi Pitkänen              43-7.41     36-17.09     35-24.55     32-29.17     31-41.52     37-52.30     36-54.40   34-1.00.00   35-1.04.27   35-1.06.14   35-1.06.33   1.06.32  Suvi Pitkänen
 36. Maria Taanila              33-4.05     34-16.20     36-25.44     37-31.28     36-44.20     35-50.44     35-53.57   36-1.01.57   36-1.08.07   36-1.11.08   36-1.11.44   1.11.43  Maria Taanila
 37. Raili Numminen             21-3.22     33-16.10     34-24.28     36-31.11     38-46.07     36-52.05     37-54.55   37-1.03.17   37-1.08.53   37-1.11.26   37-1.11.52   1.11.51  Raili Numminen
 38. Jukka Suojanen             18-3.12     28-14.57     28-21.22     28-25.53     41-49.53     38-55.07     38-57.52   38-1.05.24   38-1.09.42   38-1.11.56   38-1.12.08   1.12.07  Jukka Suojanen
 39. Tarja Vanhatalo            24-3.28     42-21.11     40-28.28     38-32.57     37-44.26     39-56.30     39-58.56   39-1.05.40   39-1.10.25   39-1.13.33   39-1.14.13   1.14.12  Tarja Vanhatalo
 40. Marja-Liisa Saari          40-6.47     43-22.24     42-32.00     43-38.33     42-52.07     41-58.35   41-1.01.53   40-1.10.48   40-1.18.17   40-1.21.30   40-1.22.10   1.22.09  Marja-Liisa Saari
 41. Elina Paunuvuori           35-4.38     40-19.12     39-28.00     40-34.54     40-49.04     42-59.15   42-1.03.28   42-1.15.20   41-1.20.58   41-1.23.15   41-1.23.39   1.23.38  Elina Paunuvuori
 42. Rolf Ström                 34-4.35     39-18.52     37-26.49     39-33.01     39-49.03     40-57.04   40-1.01.42   41-1.13.37   42-1.22.16   42-1.25.36   42-1.26.19   1.26.18  Rolf Ström
 43. Matti Rantanen             32-3.56     38-18.51     41-28.56     41-35.11   43-1.01.44   43-1.10.04   43-1.13.05   43-1.23.54   43-1.30.50   43-1.33.02   43-1.33.31   1.33.30  Matti Rantanen

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Miia Taini                 21-3.22       1-5.42       6-4.10       1-2.37       2-6.22       7-3.58       3-1.28       1-4.00       2-2.59       5-1.21         8-15          1--      36.13  Miia Taini
  2. Maija Ojanen                3-2.15       4-6.24      17-4.57       3-2.56       1-6.06       4-3.54       5-1.32       2-4.11       5-3.04      43-3.21         5-14            -      38.54  Maija Ojanen
  3. Hannu Vehmaa                1-1.41       5-6.38       8-4.20       9-3.12       8-7.40       1-3.40      30-2.25      14-5.13       3-3.03       1-1.15        12-16          1--      39.22  Hannu Vehmaa
  4. Samuli Saarela              5-2.26       6-6.47       4-3.58      10-3.13       5-7.01      10-4.09      12-1.39      10-4.52      12-3.33      16-1.34        34-24          1--      39.35  Samuli Saarela
  5. Jari Kymäläinen             6-2.30       7-6.55      12-4.42       6-3.10       3-6.37      11-4.14      16-1.50       4-4.32      12-3.33      17-1.35        16-18          1--      39.55  Jari Kymäläinen
  6. Heikki Hyvärinen           17-3.11       9-7.13       2-3.44      27-4.38       4-6.58      23-5.57      19-1.56       7-4.45       5-3.04      13-1.30         5-14            -      43.10  Heikki Hyvärinen
  7. Otto Porkkala               2-2.07      14-7.52      16-4.56      14-3.28      14-8.57       5-3.55      21-2.05      15-5.19      24-3.58      12-1.27         3-13          1--      44.16  Otto Porkkala
  8. Mika Paananen              11-2.41      12-7.45      11-4.38      12-3.21      10-8.28      15-4.37       4-1.30      23-5.50      21-3.51      19-1.42         8-15          1--      44.37  Mika Paananen
  9. Petri Leino                19-3.13      11-7.37       6-4.10       5-3.05       7-7.38      34-6.58      10-1.38       8-4.48      24-3.58       9-1.26        12-16            -      44.47  Petri Leino
 10. Ari Ovaska                 37-5.46       2-5.49       1-3.43       7-3.11     20-10.04      31-6.37       1-1.19       4-4.32       1-2.45       2-1.16         8-15          1--      45.16  Ari Ovaska
 11. Ilkka Korpi                 9-2.34      15-7.54      15-4.55      17-3.49      13-8.44       2-3.50      21-2.05      13-5.09      26-4.09      29-1.54        33-23          1--      45.25  Ilkka Korpi
 12. Kaj Koskinen               36-5.11       3-5.51       3-3.46       3-2.56     24-10.51      28-6.15       2-1.27       3-4.30       9-3.18       7-1.25        14-17          1--      45.46  Kaj Koskinen
 13. Kauko Törhönen              7-2.32     26-10.50      18-5.08      18-3.56      11-8.34      11-4.14      23-2.07      28-6.07      15-3.39      23-1.45        30-22          1--      49.13  Kauko Törhönen
 14. Mikko Pekkarinen           23-3.24       8-6.59      10-4.37      13-3.26     38-15.56       6-3.57      16-1.50       9-4.49       8-3.08       4-1.18         1-12          1--      49.35  Mikko Pekkarinen
 15. Ilpo Ahonen                25-3.31     34-12.13      14-4.53      20-4.06       9-7.48      14-4.24      20-2.03      20-5.33      19-3.50       6-1.23         8-15          1--      49.58  Ilpo Ahonen
 16. Atte Haavisto              12-2.43      17-8.40      13-4.43       2-2.55     33-13.09      25-6.02       6-1.35      12-5.07      10-3.25      20-1.43        28-21          1--      50.22  Atte Haavisto
 17. Petteri Muala              30-3.47      24-9.50       5-3.59       7-3.11      14-8.57      38-8.43      14-1.44      26-6.03       7-3.05       3-1.17        30-22          1--      50.57  Petteri Muala
 18. Pekka Ala-Kokko            38-5.57      18-8.49       9-4.33      11-3.15      12-8.37      27-6.14       6-1.35      31-6.41      23-3.57      13-1.30        16-18          1--      51.25  Pekka Ala-Kokko
 19. Anssi Järvinen             27-3.33      13-7.51      19-5.15      30-4.45     32-12.59       3-3.53      18-1.51      18-5.30      30-4.18       9-1.26        24-20          1--      51.40  Anssi Järvinen
 20. Katja Schüle               16-2.55     27-10.52      30-7.03      27-4.38      18-9.52       8-4.03      27-2.15      17-5.23      17-3.43      18-1.36        24-20          1--      52.39  Katja Schüle
 21. Jouko Sillanpää            20-3.14      21-9.26      28-6.44      23-4.27      17-9.19      17-5.02      26-2.12      29-6.14      27-4.16      30-1.57        20-19          1--      53.09  Jouko Sillanpää
 22. Taru Suonurmi              13-2.46     28-11.00      24-6.20      33-5.02     22-10.31      11-4.14      15-1.47      30-6.21      28-4.17      21-1.44         5-14          1--      54.15  Taru Suonurmi
 23. Antti Latomäki              8-2.33      16-7.56      22-5.44      31-4.51      14-8.57     42-11.15      29-2.18      18-5.30      22-3.55      36-2.22        38-33          1--      55.53  Antti Latomäki
 24. Arto Hakola                10-2.37     30-11.30      23-6.03      32-4.59     23-10.32      36-8.05      24-2.10      25-5.58       3-3.03       7-1.25         3-13          1--      56.34  Arto Hakola
 25. Seppo Järvenpää             3-2.15      20-8.59      21-5.35      19-4.00     40-18.24      22-5.46       8-1.36      11-5.03      17-3.43      13-1.30        24-20          1--      57.10  Seppo Järvenpää
 26. Jaana Aarnio               15-2.54      19-8.56      27-6.27      23-4.27     29-12.52      21-5.35      41-4.04      36-8.02      11-3.30      21-1.44        28-21            -      58.52  Jaana Aarnio
 27. Kimmo Kanninen             14-2.52     42-15.54     43-13.46      15-3.30       6-7.15       9-4.07       8-1.36       6-4.37      16-3.42       9-1.26        14-17          1--      59.01  Kimmo Kanninen
 28. Topi Jaakola               42-7.15      10-7.36      29-6.50      21-4.22     31-12.54      31-6.37      10-1.38      33-7.02      34-4.40      27-1.51        16-18          1--    1.01.02  Topi Jaakola
 29. Eija-Riitta Leppänen       40-6.47      23-9.42      25-6.25      41-6.39     21-10.23      18-5.05      28-2.16      21-5.42      39-6.05      28-1.52        30-22            -    1.01.18  Eija-Riitta Leppänen
 30. Sirpa Papinsaari           28-3.37     33-11.48      34-7.51      34-5.14     19-10.01      39-9.35      34-2.47      27-6.04      19-3.50      25-1.49        20-19          1--    1.02.54  Sirpa Papinsaari
 31. Tuomo Gustafsson           25-3.31     31-11.41      31-7.15      36-5.51     26-11.37      16-4.54      34-2.47      37-8.07      38-5.55      38-3.01        40-38          1--    1.05.16  Tuomo Gustafsson
 32. Henri Latonen              29-3.42     25-10.41      20-5.17      29-4.41     41-19.58      19-5.13      37-2.55      24-5.55      33-4.37      31-1.59        20-19            -    1.05.17  Henri Latonen
 33. Mirva Muola                31-3.48     29-11.26      38-8.22      39-6.21     35-13.38      33-6.48      33-2.46      22-5.45      28-4.17      26-1.50        24-20          1--    1.05.20  Mirva Muola
 34. Jarmo Pajunen              39-6.09     37-13.20      36-8.04      16-3.37     28-12.48      26-6.05      13-1.41      38-8.21      12-3.33      32-2.01        16-18          1--    1.05.56  Jarmo Pajunen
 35. Suvi Pitkänen              43-7.41      22-9.28      33-7.46      21-4.22     27-12.35     41-10.38      24-2.10      16-5.20      32-4.27      24-1.47        20-19          1--    1.06.32  Suvi Pitkänen
 36. Maria Taanila              33-4.05     35-12.15      40-9.24      35-5.44     29-12.52      29-6.24      39-3.13      35-8.00      40-6.10      38-3.01        39-36          1--    1.11.43  Maria Taanila
 37. Raili Numminen             21-3.22     36-12.48      37-8.18      42-6.43     37-14.56      24-5.58      36-2.50      39-8.22      36-5.36      37-2.33        36-26          1--    1.11.51  Raili Numminen
