Iltarastit 10.9.2012, Vuores

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Olli Mustajoki              1-1.56       1-4.37       1-7.06       1-9.02      1-10.34      1-12.47      1-13.38     13.37  Olli Mustajoki
  2. Ada Aarnio                  3-2.47       2-5.29       2-8.52      2-11.20      2-13.03      2-16.25      2-17.17     17.16  Ada Aarnio
  3. Joanna Männistö             4-2.52       3-6.05       3-8.55      3-11.56      3-13.47      3-16.49      3-17.47     17.46  Joanna Männistö
  4. Lauri-emil Pajula           2-2.40       4-6.07       4-9.31      4-12.28      4-15.33      4-20.04      4-20.47     20.46  Lauri-emil Pajula
  5. Miska Mäntylä              10-3.19      11-7.32      9-11.38      5-15.30      5-17.18      5-20.55      5-21.39     21.39  Miska Mäntylä
  6. Hetta Niemelä               9-3.11      18-8.51     20-13.27      6-16.08      6-18.51      6-21.54      6-22.35     22.34  Hetta Niemelä
  7. Nuutti Vennelä             23-4.33      17-8.50     18-12.48     10-16.57      7-19.07      7-22.40      7-23.37     23.36  Nuutti Vennelä
  8. Hanna Hirvonen             20-4.12      26-9.54     22-13.59     12-18.26     17-21.18      9-23.36      8-24.17     24.16  Hanna Hirvonen
  9. Aatos Riikonen             26-5.11      19-8.54     10-11.56      9-16.54     10-19.46      8-23.32      9-24.18     24.17  Aatos Riikonen
 10. Patrik Kähkönen             8-3.10       6-7.11      6-11.11     11-18.22     11-20.36     10-23.47     10-24.43     24.42  Patrik Kähkönen
 11. Eemeli Anttila              6-3.05       7-7.13      7-11.13     14-18.31     12-20.39     11-23.50     11-24.47     24.46  Eemeli Anttila
 12. Eetu Nieminen               7-3.09       9-7.17      5-11.10     15-18.33     13-20.42     13-23.53     12-24.49     24.48  Eetu Nieminen
 13. Aatu Jokinen                5-3.04       8-7.16      8-11.17     16-18.37     13-20.42     12-23.51     13-25.04     25.04  Aatu Jokinen
 14. Konsta Tikkakoski          14-3.49      12-8.21     21-13.57     19-18.52     18-21.23     16-25.19     14-26.26     26.25  Konsta Tikkakoski
 15. Minttu Halttula            27-5.15      22-9.30     26-14.57     12-18.26     19-21.25     17-25.22     15-26.30     26.29  Minttu Halttula
 16. Susanna Finnilä            15-3.54      16-8.34     17-12.44     21-19.58     20-21.49     18-25.27     16-26.31     26.30  Susanna Finnilä
 17. Matilda Vilenius           16-3.55      15-8.33     19-12.54     22-20.00     21-21.52     18-25.27     17-26.38     26.37  Matilda Vilenius
 18. Eino Liponkoski            12-3.38      10-7.29     11-12.19      7-16.40      8-19.29     14-25.00     18-26.48     26.47  Eino Liponkoski
 19. Onni Liponkoski            11-3.28       5-6.55     12-12.28      8-16.53      9-19.31     15-25.08     19-26.50     26.50  Onni Liponkoski
 20. Annilotta Peltoniemi       22-4.18      21-9.04     16-12.42     18-18.43     16-21.07     21-28.34     20-29.27     29.27  Annilotta Peltoniemi
 21. Noora Jarske               19-4.11      20-8.59     14-12.34     17-18.38     15-21.05     20-28.33     21-29.28     29.27  Noora Jarske
 22. Silja Montonen             17-4.00      14-8.32     15-12.36     23-20.50     23-23.39     23-29.11     22-30.09     30.08  Silja Montonen
 23. Kaisa Takala               13-3.45      13-8.30     13-12.30     23-20.50     24-23.40     23-29.11     23-30.15     30.14  Kaisa Takala
 24. Emmi Kotiniemi             24-4.50      23-9.44     23-14.09     20-19.45     22-23.33     22-29.08     24-30.52     30.51  Emmi Kotiniemi
 25. Fiina Ruusiala             18-4.04      24-9.48     25-14.54     25-21.14     25-25.00     25-31.03     25-31.54     31.53  Fiina Ruusiala
 26. Jani Jussila               20-4.12      25-9.50     24-14.42     26-21.22     26-25.14     26-31.08     26-32.24     32.23  Jani Jussila
 27. Aleksi Uskalinmäki         25-4.55     27-10.33     27-17.43     27-24.06     27-27.32     27-34.41     27-36.48     36.48  Aleksi Uskalinmäki
 28. Leo Kilpinen               32-9.09     28-16.58     28-23.30     28-28.43     28-31.51     28-39.25     28-40.47     40.46  Leo Kilpinen
 29. Sara Honkanen             33-12.25     33-22.26     31-29.14     31-34.58     31-39.35     29-46.39     29-48.10     48.09  Sara Honkanen
 30. Essi Kankainen             28-8.06     29-17.41     29-25.52     29-30.51     29-36.47     30-47.33     30-50.00     49.59  Essi Kankainen
 31. Heta Kankainen             29-8.29     30-18.25     30-26.10     30-32.38     30-37.49     31-48.31     31-51.45     51.44  Heta Kankainen
 32. Justus Ström               30-8.30     31-19.07     32-33.04     32-45.20     32-53.44   32-1.03.54   33-1.06.13   1.06.12  Justus Ström
 33. Sami Kallio                31-9.07     32-20.24     33-36.08     33-55.33   33-1.04.37   33-1.14.56   34-1.17.28   1.17.27  Sami Kallio
 HYL Elina Myllymäki                  -            -            -            -            -            -   32-1.05.44  Elina Myllymäki

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Olli Mustajoki              1-1.56       1-2.41       1-2.29       1-1.56       1-1.32       1-2.13         6-51          1--      13.37  Olli Mustajoki
  2. Ada Aarnio                  3-2.47       2-2.42       4-3.23       2-2.28       2-1.43       9-3.22         8-52          1--      17.16  Ada Aarnio
  3. Joanna Männistö             4-2.52       3-3.13       2-2.50       5-3.01       4-1.51       3-3.02        15-58          1--      17.46  Joanna Männistö
  4. Lauri-emil Pajula           2-2.40       4-3.27       5-3.24       4-2.57      23-3.05      17-4.31         3-43          1--      20.46  Lauri-emil Pajula
  5. Miska Mäntylä              10-3.19      12-4.13      16-4.06       7-3.52       3-1.48      12-3.37         4-44            -      21.39  Miska Mäntylä
  6. Hetta Niemelä               9-3.11      25-5.40      20-4.36       3-2.41      16-2.43       4-3.03         1-41          1--      22.34  Hetta Niemelä
  7. Nuutti Vennelä             23-4.33      14-4.17       9-3.58       8-4.09      10-2.10      10-3.33        13-57          1--      23.36  Nuutti Vennelä
  8. Hanna Hirvonen             20-4.12      26-5.42      15-4.05      11-4.27      20-2.52       2-2.18         1-41          1--      24.16  Hanna Hirvonen
  9. Aatos Riikonen             26-5.11       6-3.43       3-3.02      13-4.58      20-2.52      14-3.46         5-46          1--      24.17  Aatos Riikonen
 10. Patrik Kähkönen             8-3.10       8-4.01      10-4.00      25-7.11      11-2.14       6-3.11        11-56          1--      24.42  Patrik Kähkönen
 11. Eemeli Anttila              6-3.05       9-4.08      10-4.00      27-7.18       8-2.08       6-3.11        13-57          1--      24.46  Eemeli Anttila
 12. Eetu Nieminen               7-3.09       9-4.08       8-3.53      29-7.23       9-2.09       6-3.11        11-56          1--      24.48  Eetu Nieminen
 13. Aatu Jokinen                5-3.04      11-4.12      13-4.01      28-7.20       7-2.05       5-3.09      22-1.13            -      25.04  Aatu Jokinen
 14. Konsta Tikkakoski          14-3.49      15-4.32      26-5.36      12-4.55      14-2.31      15-3.56      19-1.07          1--      26.25  Konsta Tikkakoski
 15. Minttu Halttula            27-5.15      13-4.15      24-5.27       6-3.29      22-2.59      16-3.57      20-1.08          1--      26.29  Minttu Halttula
 16. Susanna Finnilä            15-3.54      18-4.40      17-4.10      26-7.14       4-1.51      13-3.38      17-1.04          1--      26.30  Susanna Finnilä
 17. Matilda Vilenius           16-3.55      17-4.38      18-4.21      24-7.06       6-1.52      11-3.35      21-1.11          1--      26.37  Matilda Vilenius
 18. Eino Liponkoski            12-3.38       7-3.51      21-4.50       9-4.21      17-2.49      18-5.31      28-1.48          1--      26.47  Eino Liponkoski
 19. Onni Liponkoski            11-3.28       4-3.27      25-5.33      10-4.25      15-2.38      22-5.37      26-1.42            -      26.50  Onni Liponkoski
 20. Annilotta Peltoniemi       22-4.18      20-4.46       7-3.38      18-6.01      12-2.24      27-7.27         9-53            -      29.27  Annilotta Peltoniemi
 21. Noora Jarske               19-4.11      21-4.48       6-3.35      19-6.04      13-2.27      28-7.28        10-55          1--      29.27  Noora Jarske
 22. Silja Montonen             17-4.00      15-4.32      14-4.04      30-8.14      17-2.49      20-5.32        15-58          1--      30.08  Silja Montonen
 23. Kaisa Takala               13-3.45      19-4.45      10-4.00      31-8.20      19-2.50      18-5.31      17-1.04          1--      30.14  Kaisa Takala
 24. Emmi Kotiniemi             24-4.50      22-4.54      19-4.25      16-5.36      27-3.48      21-5.35      27-1.44          1--      30.51  Emmi Kotiniemi
 25. Fiina Ruusiala             18-4.04      27-5.44      23-5.06      20-6.20      26-3.46      24-6.03         6-51          1--      31.53  Fiina Ruusiala
 26. Jani Jussila               20-4.12      23-5.38      22-4.52      23-6.40      28-3.52      23-5.54      23-1.16          1--      32.23  Jani Jussila
 27. Aleksi Uskalinmäki         25-4.55      23-5.38      29-7.10      21-6.23      25-3.26      26-7.09      29-2.07            -      36.48  Aleksi Uskalinmäki
 28. Leo Kilpinen               32-9.09      28-7.49      27-6.32      15-5.13      24-3.08      29-7.34      24-1.22          1--      40.46  Leo Kilpinen
 29. Sara Honkanen             33-12.25     31-10.01      28-6.48      17-5.44      29-4.37      25-7.04      25-1.31          1--      48.09  Sara Honkanen
 30. Essi Kankainen             28-8.06      29-9.35      31-8.11      14-4.59      31-5.56     33-10.46      31-2.27          1--      49.59  Essi Kankainen
 31. Heta Kankainen             29-8.29      30-9.56      30-7.45      22-6.28      30-5.11     32-10.42      33-3.14          1--      51.44  Heta Kankainen
 32. Justus Ström               30-8.30     32-10.37     32-13.57     32-12.16      32-8.24     30-10.10      30-2.19          1--    1.06.12  Justus Ström
 33. Sami Kallio                31-9.07     33-11.17     33-15.44     33-19.25      33-9.04     31-10.19      32-2.32          1--    1.17.27  Sami Kallio
 HYL Elina Myllymäki                  -            -            -            -            -            -      1.05.44          1--  Elina Myllymäki

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Aada Pajula                 2-1.10       2-5.46       2-7.56      2-10.25      2-13.11      1-17.23      2-19.48      2-20.43     20.42  Aada Pajula
  2. Hilla Niemelä               5-1.33       4-8.28      4-12.08      3-15.45      3-19.52      2-23.52      3-26.11      3-26.47     26.46  Hilla Niemelä
  3. Alisa Asp                   6-1.36       3-7.39      3-11.46      4-15.55      4-20.05      3-24.26      4-26.32      4-27.21     27.20  Alisa Asp
  4. Ilona Tikkakoski            3-1.23       6-9.41      7-15.41      7-20.45      8-27.09      5-31.25      5-34.08      5-34.47     34.46  Ilona Tikkakoski
  5. Hanna Vapaakoski           10-2.33      7-10.05      6-14.02      6-18.55      6-26.03      4-31.08      6-35.15      6-36.15     36.14  Hanna Vapaakoski
  6. Leo Tuominen                9-2.09     10-12.00     10-17.16     10-23.15      7-26.48      6-31.49      7-36.36      7-37.40     37.39  Leo Tuominen
  7. Jyry Tukiainen              7-1.51      9-11.33      9-16.25      8-20.59      9-28.01      8-34.39      8-39.26      8-40.20     40.19  Jyry Tukiainen
  8. Otso Tukiainen              8-2.01      8-11.27      8-16.23      9-21.16     10-28.12      7-34.36      8-39.26      9-40.29     40.28  Otso Tukiainen
  9. Olga Koskinen               4-1.28       5-9.17      5-13.34      5-16.47      5-22.06      9-39.00     10-41.00     10-41.56     41.55  Olga Koskinen
 10. Tuomas Kallio              12-4.40     11-12.37     11-19.33     11-24.58     11-32.15     10-39.19     11-45.25     11-46.23     46.22  Tuomas Kallio
 11. VilhojaElsa Liukkala       11-3.10     12-13.31     12-26.43     12-33.52     12-43.13     11-50.28     12-53.18     12-55.29     55.28  VilhojaElsa Liukkala
 HYL Janne Vapaakoski            1-1.09       1-4.53       1-7.11       1-9.47      1-12.47            -      1-15.28      1-16.14  Janne Vapaakoski

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Aada Pajula                 2-1.10       2-4.36       1-2.10       1-2.29       1-2.46       2-4.12       4-2.25         6-55          1--      20.42  Aada Pajula
  2. Hilla Niemelä               5-1.33       4-6.55       3-3.40       4-3.37       4-4.07       1-4.00       3-2.19         1-36          1--      26.46  Hilla Niemelä
  3. Alisa Asp                   6-1.36       3-6.03       5-4.07       5-4.09       5-4.10       4-4.21       2-2.06         4-49          1--      27.20  Alisa Asp
  4. Ilona Tikkakoski            3-1.23       8-8.18      10-6.00       9-5.04       7-6.24       3-4.16       5-2.43         2-39          1--      34.46  Ilona Tikkakoski
  5. Hanna Vapaakoski           10-2.33       5-7.32       4-3.57       7-4.53      10-7.08       6-5.05       7-4.07       9-1.00          1--      36.14  Hanna Vapaakoski
  6. Leo Tuominen                9-2.09      11-9.51       9-5.16      11-5.59       3-3.33       5-5.01       8-4.47      11-1.04          1--      37.39  Leo Tuominen
  7. Jyry Tukiainen              7-1.51      10-9.42       7-4.52       6-4.34       9-7.02       8-6.38       8-4.47         5-54          1--      40.19  Jyry Tukiainen
  8. Otso Tukiainen              8-2.01       9-9.26       8-4.56       7-4.53       8-6.56       7-6.24      10-4.50      10-1.03          1--      40.28  Otso Tukiainen
  9. Olga Koskinen               4-1.28       6-7.49       6-4.17       3-3.13       6-5.19     11-16.54       1-2.00         7-56          1--      41.55  Olga Koskinen
 10. Tuomas Kallio              12-4.40       7-7.57      11-6.56      10-5.25      11-7.17       9-7.04      11-6.06         8-58          1--      46.22  Tuomas Kallio
 11. VilhojaElsa Liukkala       11-3.10     12-10.21     12-13.12      12-7.09      12-9.21      10-7.15       6-2.50      12-2.11          1--      55.28  VilhojaElsa Liukkala
 HYL Janne Vapaakoski            1-1.09       1-3.44       2-2.18       2-2.36       2-3.00            -         2.41         3-46          1--  Janne Vapaakoski

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kimmo Vesterinen            3-2.11       2-6.07       2-8.45      2-12.16      2-16.39      1-18.59      1-22.31      1-23.23     23.22  Kimmo Vesterinen
  2. Ilari Pitkänen              1-1.49       1-4.53       1-7.13      1-10.25      1-14.36      2-19.37      2-23.32      2-24.30     24.29  Ilari Pitkänen
  3. Markus Hannula              2-2.09       4-6.34       3-9.21      7-15.38      5-20.35      4-24.22      3-28.06      3-28.55     28.54  Markus Hannula
  4. Matti Hakola                4-2.15       3-6.28       4-9.54      9-16.10      7-20.54      6-25.23      6-29.17      4-30.00     29.59  Matti Hakola
  5. Ulla Harju                 15-2.39      12-7.56      8-10.53      5-14.58      6-20.41      5-24.29      4-29.00      5-30.06     30.05  Ulla Harju
  6. Emil Piippo                16-2.41      13-8.10     10-11.09      6-15.21      8-21.01      7-25.27      5-29.15      6-30.13     30.13  Emil Piippo
  7. Juhani Kotikoski           11-2.29       5-7.19      5-10.21      3-14.28      4-20.27      3-23.43      7-29.29      7-30.43     30.42  Juhani Kotikoski
  8. Kari Hanne                 19-2.46      10-7.42     11-11.16      8-15.49      9-21.27     10-28.24      8-33.18      8-34.25     34.24  Kari Hanne
  9. Jarmo Pajunen              58-3.39      14-8.11      9-11.08      4-14.47      3-19.41     14-29.28     10-33.24      9-34.26     34.26  Jarmo Pajunen
 10. Tuija Tyynelä              50-3.24      23-8.44     20-11.59     15-17.54     13-24.36      8-28.09     11-33.26     10-34.28     34.27  Tuija Tyynelä
 11. Antti Rissanen             22-2.50      16-8.21     14-11.28     23-18.47     16-24.55     12-29.02      9-33.23     11-34.29     34.28  Antti Rissanen
 12. Henrik Haavisto            17-2.44      15-8.15     12-11.24     10-16.51     10-22.49     11-28.58     12-33.57     12-34.51     34.50  Henrik Haavisto
 13. Anneli Lepo                23-2.52      19-8.24     19-11.41     12-17.01     18-25.08     15-29.30     13-34.15     13-35.19     35.19  Anneli Lepo
 14. Riitta Lillqvist            8-2.25       7-7.28      6-10.37     39-20.44     26-26.31     16-29.36     15-34.45     14-35.48     35.47  Riitta Lillqvist
 15. Emmi Kortteinen            25-2.55      34-9.20     27-12.47     21-18.33     20-25.27     13-29.26     14-34.29     15-35.49     35.48  Emmi Kortteinen
 16. Kiia Roininen               9-2.27      40-9.44     30-12.56     13-17.48     12-23.44      9-28.15     16-35.27     16-36.29     36.29  Kiia Roininen
 17. Anne Hopeavuori            27-2.58      32-9.17     48-14.20     28-19.37     28-26.37     19-30.34     17-35.51     18-37.07     37.06  Anne Hopeavuori
 18. Matti Höglund              34-3.04      37-9.35     46-14.11     26-19.20     24-26.16     22-31.10     18-35.57     19-37.19     37.18  Matti Höglund
 19. Arto Hakola                27-2.58      21-8.35     75-17.28     49-22.06     34-28.18     29-32.47     21-36.51     21-37.45     37.44  Arto Hakola
 20. Tommi Vapaakoski            9-2.27      33-9.18     29-12.55     17-17.59     14-24.42     18-30.07     19-36.37     22-37.51     37.50  Tommi Vapaakoski
 21. Kalevi Hakala              30-3.03     46-10.11     44-14.07     30-19.50     25-26.30     20-31.02     20-36.46     23-38.04     38.03  Kalevi Hakala
 22. Santeri Valkama            20-2.47      18-8.22     21-12.09     34-20.23     31-27.17     24-31.53     22-36.57     24-38.07     38.07  Santeri Valkama
 23. Päivi Annila               75-4.11     52-10.26     42-14.01     32-20.06     30-27.10     21-31.06     22-36.57     25-38.19     38.18  Päivi Annila
 24. Antti Lammi                12-2.31       8-7.33     16-11.31     59-23.54     47-29.38     32-33.35     24-37.31     26-38.26     38.25  Antti Lammi
 25. Heimo Vartiainen           38-3.08      30-9.15     32-13.02     38-20.41     43-29.13     27-32.20     26-38.44     27-40.07     40.06  Heimo Vartiainen
 26. Heikki Tyni                25-2.55      25-8.52     24-12.30     22-18.43     16-24.55     30-33.06     28-39.11     28-40.10     40.09  Heikki Tyni
 27. Kimmo Heikkilä              6-2.20       6-7.25      7-10.38     72-25.52     55-31.10     37-34.58     27-39.08     29-40.14     40.13  Kimmo Heikkilä
 28. Saku Suuriniemi            59-3.41     57-10.37     55-15.05     36-20.31     40-28.58     26-32.12     25-38.31     30-40.31     40.30  Saku Suuriniemi
 29. Marja-Liisa Ruusunen       30-3.03     59-10.48     51-14.40     31-20.01     37-28.47     33-34.02     29-39.36     31-40.44     40.43  Marja-Liisa Ruusunen
 30. Antti Leino                 5-2.17       9-7.36     14-11.28     60-24.19     53-30.39     38-35.00     34-40.35     32-41.19     41.18  Antti Leino
 31. Otto Porkkala              17-2.44      26-9.00     22-12.11     27-19.34     15-24.50     28-32.33     30-40.02     32-41.19     41.18  Otto Porkkala
 32. Nea Leppänen               44-3.16      44-9.58     34-13.31     47-21.55     46-29.32     40-35.10     31-40.20     34-41.23     41.22  Nea Leppänen
 33. Leo Matinheikki             7-2.23      10-7.42     17-11.32     11-16.56     11-23.26     39-35.01     32-40.25     35-41.29     41.28  Leo Matinheikki
 34. Kati Leppänen              52-3.25      43-9.57     36-13.43     48-21.58     45-29.30     40-35.10     33-40.29     36-41.40     41.40  Kati Leppänen
 35. Sanna Hillberg             40-3.09      42-9.54     39-13.46     40-20.46     42-29.07     34-34.12     35-40.55     37-41.56     41.55  Sanna Hillberg
 36. Reko Soini                 41-3.10     54-10.31     49-14.31     52-22.46     49-30.13     46-36.13     36-41.00     38-42.02     42.01  Reko Soini
 37. Asko Brax                  69-4.01      36-9.32     30-12.56     14-17.53     48-30.08     35-34.55     37-41.02     39-42.10     42.09  Asko Brax
 38. Johanna Järvinen           89-4.41     68-11.50     61-16.12     50-22.45     50-30.14     36-34.57     38-41.04     40-42.11     42.10  Johanna Järvinen
 39. Leevi Päivärinta           38-3.08     53-10.30     50-14.36     50-22.45     51-30.17     47-36.18     39-41.09     40-42.11     42.10  Leevi Päivärinta
 40. Erika Pälviranta           43-3.15      41-9.46     37-13.44     32-20.06     33-27.49     31-33.09     40-41.14     42-42.27     42.26  Erika Pälviranta
 41. Tiitus Heikkilä            36-3.06      45-9.59     37-13.44     43-21.15     32-27.48     25-31.59     41-41.38     43-42.43     42.42  Tiitus Heikkilä
 42. Tiila Sallinen             37-3.07      30-9.15     39-13.46     42-21.07     40-28.58     42-35.15     42-42.23     44-43.22     43.21  Tiila Sallinen
 43. Minna Takala               74-4.08      39-9.40     25-12.36     24-18.56     22-25.46     50-37.22     43-42.32     45-43.36     43.35  Minna Takala
 44. Hannu-Matti Järvinen       53-3.26     49-10.22     52-14.41     35-20.26     38-28.55     43-35.17     45-42.58     47-44.25     44.24  Hannu-Matti Järvinen
 45. Pekka Heikkilä             70-4.04     73-12.34     66-16.43     56-23.18     57-31.39     45-36.08     44-42.44     48-44.30     44.29  Pekka Heikkilä
 46. Tero Backman               14-2.38      20-8.25     18-11.37     53-22.48     54-30.52     48-36.19     45-42.58     49-45.09     45.08  Tero Backman
 47. Erno Mäkinen               50-3.24     51-10.24     59-15.42     41-20.59     35-28.34     51-37.34     48-44.28     50-45.48     45.47  Erno Mäkinen
 48. Martin Zechner             35-3.05      22-8.39     43-14.05     29-19.40     23-25.56     49-36.44     49-44.41     51-45.52     45.51  Martin Zechner
 49. Milja Holmi                53-3.26     46-10.11     45-14.09     63-24.47     56-31.29     58-39.12     50-45.11     52-46.17     46.16  Milja Holmi
 50. Kimmo Mattila              64-3.52     64-11.21     61-16.12     55-23.16     58-32.02     54-38.01     47-44.24     53-46.31     46.31  Kimmo Mattila
 51. Jesse Randell              88-4.32     75-12.35     71-17.16     58-23.51     62-33.20     59-39.13     51-45.22     54-46.42     46.41  Jesse Randell
 52. Oskari Rötsä               48-3.22     48-10.14     41-14.00     44-21.32     52-30.38     56-38.23     52-45.25     54-46.42     46.42  Oskari Rötsä
 53. Essi Kanninen              24-2.53      16-8.21     13-11.26     18-18.04     21-25.45     69-41.54     55-46.08     56-47.15     47.14  Essi Kanninen
 54. Petra Peltoniemi           86-4.28     77-12.42     79-18.00     64-24.57     65-33.47     57-39.03     53-45.56     57-47.30     47.29  Petra Peltoniemi
 55. Pirkko Kärppä              57-3.36     62-11.03     76-17.35     61-24.27     66-33.55     53-37.38     54-46.06     58-47.34     47.33  Pirkko Kärppä
 56. Päivi Rötsä                20-2.47      38-9.39     35-13.40     44-21.32     44-29.16     67-41.24     59-47.16     59-48.22     48.21  Päivi Rötsä
 57. Margit Aura                90-4.42     91-14.30     89-19.41     70-25.49     69-34.55     61-39.50     56-46.45     60-48.25     48.24  Margit Aura
 58. Netta Tammisalo            66-3.56     61-11.02     65-16.37     61-24.27     61-32.59     55-38.20     57-47.08     61-48.36     48.35  Netta Tammisalo
 59. Sirpa Antikainen           76-4.12     70-12.21     70-17.12     73-26.15     71-35.29     62-40.17     58-47.15     62-48.47     48.46  Sirpa Antikainen
 60. Riitta Rauhala             61-3.43     79-12.44     67-16.44     70-25.49     63-33.34     63-40.33     61-49.04     63-50.21     50.20  Riitta Rauhala
 61. Ilkka_ja_Suvi              30-3.03     54-10.31     56-15.22     69-25.41     68-34.53     68-41.32     60-49.01     64-50.33     50.32  Ilkka_ja_Suvi
 62. Leena Silman             109-12.40    103-19.21     96-23.11     88-30.56     80-38.38     76-43.27     62-49.26     65-50.52     50.51  Leena Silman
 63. Petri Mattila             50.54
 64. Pentti Määttänen           78-4.14     65-11.24     69-16.55     57-23.40     60-32.40     64-40.37     63-49.31     66-51.09     51.08  Pentti Määttänen
 65. Heli Ilomäki               65-3.53     69-12.19     68-16.46     68-25.40     70-35.00     73-42.25     65-50.02     67-51.22     51.21  Heli Ilomäki
 66. Marja Laine                78-4.14     78-12.43     72-17.20     67-25.17     71-35.29     65-40.46     64-49.49     68-51.36     51.35  Marja Laine
 67. Tuula Sillanpää            56-3.34     66-11.39     60-15.52     79-27.15     73-35.41     66-41.16     66-50.35     69-52.03     52.03  Tuula Sillanpää
 68. Hannaleena Riikonen        29-2.59      29-9.14     33-13.29     54-23.08     59-32.07     72-42.24     68-50.56     70-52.08     52.07  Hannaleena Riikonen
 69. Marja-Leena Immonen        71-4.05     73-12.34     72-17.20     78-27.07     77-36.38     70-42.07     67-50.47     71-52.25     52.24  Marja-Leena Immonen
 70. Hanna Ollikainen          105-6.47    100-18.11     92-22.10     91-33.22     87-40.40     79-45.08     69-51.01     72-52.30     52.29  Hanna Ollikainen
 71. Sirpa Salo                 71-4.05     83-13.18     81-18.25     76-26.45     74-35.48     71-42.21     71-51.22     73-52.41     52.40  Sirpa Salo
 72. Laura Salonen              81-4.15     76-12.41     64-16.25     75-26.42     76-36.11     77-43.56     73-51.31     74-52.48     52.47  Laura Salonen
 73. Jussi Tala                 77-4.13     86-13.24     82-18.32     77-26.48     75-35.56     74-42.33     72-51.29     75-52.50     52.49  Jussi Tala
 74. Aino Ropponen              84-4.19     80-12.48     78-17.43     74-26.16     79-37.28     75-42.49     74-51.37     76-53.29     53.28  Aino Ropponen
 75. Emmi Saarinen              85-4.22     92-14.50     90-20.04     84-29.26     81-39.46     78-44.53     75-53.12     77-55.32     55.31  Emmi Saarinen
 76. Team Kakkonen              96-5.01     87-13.30     83-18.35     65-25.00     64-33.41     60-39.19     70-51.07     78-55.59     55.58  Team Kakkonen
 77. Eliisa Hantula             45-3.18     50-10.23     47-14.16     36-20.31     36-28.39     44-36.01     77-55.02     79-56.43     56.42  Eliisa Hantula
 78. Elina Pohjalainen          48-3.22     56-10.32     58-15.41     87-30.45     88-42.10     86-49.38     78-55.59     80-57.16     57.16  Elina Pohjalainen
 79. Marja-Liisa Saari          91-4.45     85-13.23     88-19.04     85-30.10     85-40.31     80-46.35     76-55.01     81-57.22     57.21  Marja-Liisa Saari
 80. Anssi Ahlberg              60-3.42     67-11.46     63-16.16     66-25.01     67-34.27     88-50.29     79-56.40     82-57.58     57.57  Anssi Ahlberg
 81. Tuija Kärppäläï            63-3.49     72-12.29     74-17.22     82-28.14     83-39.50     82-48.18     80-57.05     83-58.11     58.10  Tuija Kärppäläï
 82. Anniina Ahonen             83-4.16     83-13.18     80-18.21     86-30.17     86-40.33     85-49.27     81-57.34     84-58.58     58.57  Anniina Ahonen
 83. Linda Sainio               46-3.19     60-11.00     53-14.56     92-34.51     90-43.13     89-53.17     82-58.32     85-59.31     59.30  Linda Sainio
 84. Erika Tanhua-Piiroine      91-4.45     90-14.06     87-19.02     79-27.15     78-37.08     87-50.14     83-59.24   86-1.00.46   1.00.46  Erika Tanhua-Piiroinen
 85. Ari Järvinen               87-4.29     58-10.42     57-15.23     83-28.26     84-40.16     83-48.46   84-1.00.43   87-1.02.02   1.02.01  Ari Järvinen
 86. Osmo Muro                 100-5.28     88-13.45     84-18.40     90-33.16     93-46.50     90-53.28   85-1.00.58   88-1.02.40   1.02.39  Osmo Muro
 87. Jenni Virta                55-3.28     81-12.54     85-18.55     81-27.32     82-39.48     81-46.44   86-1.03.34   89-1.05.51   1.05.50  Jenni Virta
 88. Maarit Pirinen             68-3.59     89-13.57     86-18.56     93-35.35     94-47.31     91-55.14   87-1.04.44   90-1.06.25   1.06.24  Maarit Pirinen
 89. Reino Latva-Mantila        62-3.45     71-12.22     77-17.42     96-37.46     92-46.13     92-55.41   88-1.05.18   91-1.07.07   1.07.06  Reino Latva-Mantila
 90. Kirsti Vuorinen           104-6.21    106-19.44    100-25.39     95-37.22     97-50.54     94-56.57   89-1.07.16   93-1.09.07   1.09.07  Kirsti Vuorinen
 91. Pentti Hytönen             95-4.58     96-15.43     91-21.53     94-36.56     95-50.04     93-56.14   92-1.08.30   95-1.11.18   1.11.17  Pentti Hytönen
 92. Maiju Huttunen             96-5.01     94-15.22     98-23.51     98-38.49     96-50.14     96-58.23   93-1.09.09   96-1.11.57   1.11.56  Maiju Huttunen
