Tampereen iltarastit Hepolammi 4.7.2012

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tuuli Tiitola               1-1.58       1-6.16      1-10.37      1-15.04      1-18.24      2-28.13      1-32.00      1-33.48      1-34.52      1-35.24     35.23  Tuuli Tiitola
  2. Leo Matinheikki             6-3.31       3-7.40      5-14.55      3-20.44      2-23.36      1-28.06      2-32.12      2-34.13      2-36.30      2-37.03     37.02  Leo Matinheikki
  3. Ada Aarnio                  9-3.51       7-8.35      8-15.28      4-22.17      6-27.15      3-33.05      3-37.03      4-40.31      4-42.23      3-43.08     43.07  Ada Aarnio
  4. Terho Jutila                5-3.30       9-8.50      3-14.43      7-22.56      4-26.48      5-33.34      4-37.19      3-40.10      3-42.22      4-43.31     43.30  Terho Jutila
  5. Saimi_ja_Liisa              4-3.25       2-7.27      4-14.53      6-22.26      3-26.15      3-33.05      5-37.41      5-41.04      5-44.02      5-44.50     44.49  Saimi_ja_Liisa
  6. Vikke Savola               11-3.59       7-8.35      7-15.05      8-25.24      7-28.51      7-34.48      7-40.19      6-43.11      6-45.06      6-46.02     46.01  Vikke Savola
  7. Niko Itkonen                3-3.18       5-8.20      2-13.45      5-22.24      5-27.02      6-34.33      6-39.18      7-44.17      7-46.15      7-47.26     47.25  Niko Itkonen
  8. Sari Kaski                  2-3.00      10-8.56      6-14.57      8-25.24      8-29.17      8-39.20      8-45.04      8-48.09      9-50.54      9-51.55     51.54  Sari Kaski
  9. Niina Laakso               14-4.25       6-8.33      9-16.40     10-27.05      9-32.14      9-41.33      9-46.00      9-49.54     10-53.03     11-54.32     54.31  Niina Laakso
 10. Anni Mäenpää                7-3.38     20-13.54     14-20.17     15-31.24     12-35.31     10-42.52     10-49.06     10-52.07     11-54.57     12-55.53     55.52  Anni Mäenpää
 11. Sara Pietilä               17-5.20     15-10.43     12-17.52     13-29.44     11-35.08     12-46.05     12-52.36     12-55.51     12-57.27     13-58.28     58.27  Sara Pietilä
 12. Emma_ja_Meri Hossi         15-4.37     14-10.01     10-17.49     11-27.59     10-33.18     11-44.39     11-51.26     11-54.59     13-57.38     14-58.31     58.30  Emma_ja_Meri Hossi
 13. Lotta_ja_Veeti Varjol      12-4.00      13-9.49     11-17.50     17-34.52     15-38.40     13-47.11     13-54.15     13-58.58   14-1.01.21   15-1.02.39   1.02.38  Lotta_ja_Veeti Varjola
 14. Emma Ahvenjärvi            16-4.43     15-10.43     13-19.05     14-30.51     13-36.43     14-47.36     14-56.00   14-1.00.30   15-1.03.49   16-1.04.51   1.04.50  Emma Ahvenjärvi
 15. Saku Pietilä               13-4.15     17-12.02     15-20.54     18-36.09     16-42.16     15-51.40     15-58.22   15-1.01.39   16-1.04.41   17-1.05.50   1.05.49  Saku Pietilä
 16. Nishka_ja_Siiri            18-5.28     18-12.58     16-22.54     16-33.07     14-38.32     17-55.24   17-1.02.22   16-1.06.28   17-1.09.46   18-1.11.32   1.11.32  Nishka_ja_Siiri
 17. Aaro Niskala               19-5.34     19-13.01     18-24.25     19-36.56     17-43.57     16-55.18   16-1.02.12   17-1.07.44   18-1.11.08   19-1.13.09   1.13.08  Aaro Niskala
 18. Kalle Koskinen             21-8.46     22-16.44     19-27.36     20-39.36     19-48.18     18-59.09   19-1.07.01   19-1.12.22   19-1.15.45   20-1.17.35   1.17.34  Kalle Koskinen
 19. Mikko Kaataja              22-8.47     23-16.58     20-28.04     21-39.46     18-48.07     19-59.35   18-1.06.52   18-1.12.19   20-1.15.56   21-1.17.42   1.17.42  Mikko Kaataja
 20. Anni Hakola                23-9.50     21-14.08     17-23.17     12-29.23   22-1.07.39   20-1.14.16   20-1.18.22   20-1.20.16   21-1.21.36   22-1.22.23   1.22.22  Anni Hakola
 21. Emmi Pietilä                8-3.45      11-9.09     22-48.55     22-58.31   20-1.02.41   22-1.21.53   21-1.26.04   21-1.28.58   22-1.30.15   23-1.30.58   1.30.57  Emmi Pietilä
 22. Katariina Koski            10-3.52      12-9.12     23-49.04     23-58.32   21-1.02.44   21-1.21.52   21-1.26.04   22-1.29.00   23-1.30.27   24-1.31.05   1.31.04  Katariina Koski
KESK Heikki Konsala                   -       4-8.12            -      2-15.45            -            -            -            -            -     10-52.03  Heikki Konsala
KESK Pinja                      20-8.35     24-18.23     21-40.11            -            -            -            -            -      8-46.53      8-49.17  Pinja

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tuuli Tiitola               1-1.58       4-4.18       1-4.21       1-4.27       2-3.20      12-9.49       2-3.47       1-1.48       1-1.04         1-32          1--      35.23  Tuuli Tiitola
  2. Leo Matinheikki             6-3.31       3-4.09       9-7.15       2-5.49       1-2.52       1-4.30       4-4.06       3-2.01      10-2.17         2-33          1--      37.02  Leo Matinheikki
  3. Ada Aarnio                  9-3.51       7-4.44       7-6.53       4-6.49      12-4.58       2-5.50       3-3.58      13-3.28       6-1.52         5-45          1--      43.07  Ada Aarnio
  4. Terho Jutila                5-3.30       9-5.20       3-5.53       6-8.13       6-3.52       5-6.46       1-3.45       4-2.51       9-2.12      14-1.09          1--      43.30  Terho Jutila
  5. Saimi_ja_Liisa              4-3.25       1-4.02      10-7.26       5-7.33       5-3.49       6-6.50       9-4.36      12-3.23      15-2.58         7-48          1--      44.49  Saimi_ja_Liisa
  6. Vikke Savola               11-3.59       6-4.36       6-6.30     12-10.19       3-3.27       3-5.57      11-5.31       5-2.52       7-1.55         9-56          1--      46.01  Vikke Savola
  7. Niko Itkonen                3-3.18       8-5.02       2-5.25       7-8.39      11-4.38       8-7.31      10-4.45      19-4.59       8-1.58      16-1.11          1--      47.25  Niko Itkonen
  8. Sari Kaski                  2-3.00      15-5.56       4-6.01     14-10.27       7-3.53     13-10.03      12-5.44       9-3.05      13-2.45      11-1.01          1--      51.54  Sari Kaski
  9. Niina Laakso               14-4.25       2-4.08      13-8.07     13-10.25      13-5.09      10-9.19       8-4.27      15-3.54      17-3.09      18-1.29          1--      54.31  Niina Laakso
 10. Anni Mäenpää                7-3.38     23-10.16       5-6.23     15-11.07       8-4.07       7-7.21      13-6.14       8-3.01      14-2.50         9-56          1--      55.52  Anni Mäenpää
 11. Sara Pietilä               17-5.20      11-5.23       8-7.09     18-11.52      15-5.24     16-10.57      14-6.31      10-3.15       5-1.36      11-1.01          1--      58.27  Sara Pietilä
 12. Emma_ja_Meri Hossi         15-4.37      12-5.24      11-7.48     10-10.10      14-5.19     17-11.21      16-6.47      14-3.33      12-2.39         8-53          1--      58.30  Emma_ja_Meri Hossi
 13. Lotta_ja_Veeti Varjol      12-4.00      14-5.49      12-8.01     22-17.02       4-3.48       9-8.31      19-7.04      18-4.43      11-2.23      17-1.18          1--    1.02.38  Lotta_ja_Veeti Varjola
 14. Emma Ahvenjärvi            16-4.43      16-6.00      14-8.22     17-11.46      17-5.52     15-10.53      22-8.24      17-4.30      19-3.19      13-1.02          1--    1.04.50  Emma Ahvenjärvi
 15. Saku Pietilä               13-4.15      19-7.47      15-8.52     21-15.15      18-6.07      11-9.24      15-6.42      11-3.17      16-3.02      14-1.09          1--    1.05.49  Saku Pietilä
 16. Nishka_ja_Siiri            18-5.28      18-7.30      17-9.56     11-10.13      16-5.25     20-16.52      18-6.58      16-4.06      18-3.18      19-1.46            -    1.11.32  Nishka_ja_Siiri
 17. Aaro Niskala               19-5.34      17-7.27     20-11.24     20-12.31      19-7.01     17-11.21      17-6.54      22-5.32      21-3.24      22-2.01          1--    1.13.08  Aaro Niskala
 18. Kalle Koskinen             21-8.46      20-7.58     18-10.52     19-12.00      21-8.42     14-10.51      21-7.52      20-5.21      20-3.23      21-1.50          1--    1.17.34  Kalle Koskinen
 19. Mikko Kaataja              22-8.47      21-8.11     19-11.06     16-11.42      20-8.21     19-11.28      20-7.17      21-5.27      22-3.37      19-1.46            -    1.17.42  Mikko Kaataja
 20. Anni Hakola                23-9.50       4-4.18      16-9.09       3-6.06     22-38.16       4-6.37       4-4.06       2-1.54       3-1.20         6-47          1--    1.22.22  Anni Hakola
 21. Emmi Pietilä                8-3.45      12-5.24     22-39.46       9-9.36       9-4.10     22-19.12       6-4.11       6-2.54       2-1.17         4-43          1--    1.30.57  Emmi Pietilä
 22. Katariina Koski            10-3.52       9-5.20     23-39.52       8-9.28      10-4.12     21-19.08       7-4.12       7-2.56       4-1.27         3-38          1--    1.31.04  Katariina Koski
KESK Heikki Konsala                   -         8.12            -         7.33            -            -            -            -            -        36.18          1--  Heikki Konsala
KESK Pinja                      20-8.35      22-9.48     21-21.48            -            -            -            -            -         6.42      23-2.24          1--  Pinja

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Jarmo Hillberg              3-1.42       2-4.23       1-6.21       2-9.01      1-12.07      1-16.05      1-19.15      2-24.34      1-28.14      1-31.13      1-32.32      1-33.47      1-34.15     34.14  Jarmo Hillberg
  2. Lasse Viilo                 1-1.25       1-3.21       3-7.03       1-8.56      2-13.01      2-18.23      2-22.05      1-24.29      3-32.24      3-35.18      3-36.47      2-37.35      2-38.04     38.03  Lasse Viilo
  3. Matti Haarajoki             2-1.41       2-4.23       2-6.59      4-12.00      4-15.32      3-20.19      3-24.05      3-27.24      2-32.10      2-35.14      2-36.45      3-37.43      3-38.10     38.09  Matti Haarajoki
  4. Jarmo Pajunen               4-1.45      10-6.22       4-8.52      3-11.47      5-16.18      6-23.40      5-27.28      5-29.59      4-34.23      4-37.35      4-39.08      4-40.41      4-41.17     41.16  Jarmo Pajunen
  5. Joonas Väliharju            5-1.46       5-5.11       6-9.41      5-12.14      3-15.27      4-20.29      4-24.56      4-29.40      5-35.05      5-39.53      5-41.29      5-42.54      5-43.28     43.27  Joonas Väliharju
  6. Arto Hakola                 9-2.21      13-6.47     10-10.33      9-14.55      9-18.58      7-24.14      7-29.20      7-33.20      7-38.36      7-42.17      6-44.06      7-45.51      6-46.26     46.25  Arto Hakola
  7. Juho Virtanen               6-1.53       4-4.32       5-9.27      6-12.55      6-16.42      5-22.38      6-27.54      6-31.01      6-36.59      6-41.43      7-46.02      8-46.54      7-47.22     47.21  Juho Virtanen
  8. Kari Hanne                  7-2.12       8-5.46     13-11.21      8-14.45      8-18.41      9-26.08      9-31.06      8-34.47      9-41.06      8-44.42      8-46.20      9-48.58      9-49.34     49.33  Kari Hanne
  9. Sami Kananoja              18-2.53      20-7.21     25-13.21     14-16.10     13-19.50     13-27.15     14-32.29     12-36.17     10-42.41     10-46.44     10-48.17     10-49.23     10-50.01     50.00  Sami Kananoja
 10. Matti Ala-Nikkola          20-2.57      15-6.55     11-10.51     11-15.04     11-19.22     12-27.01     10-31.50      9-35.05      8-40.36      9-44.56      9-47.20     11-49.42     11-50.32     50.31  Matti Ala-Nikkola
 11. Outi Ruusunen              16-2.44       9-6.13     15-11.53     12-15.07     12-19.48     11-26.50     12-32.04     10-35.08     11-42.52     11-47.22     11-49.40     12-51.23     12-52.16     52.15  Outi Ruusunen
 12. Harri Kuusela              32-3.42      19-7.14     19-12.30     15-16.17     14-20.13     14-27.20     13-32.22     13-37.07     13-44.10     13-48.48     12-50.59     13-52.29     13-53.10     53.09  Harri Kuusela
 13. Saila Vikman               10-2.23       6-5.34       7-9.45      7-13.40      7-18.08     10-26.23     11-31.54     11-36.01     12-43.59     12-48.44     13-51.19     14-53.00     14-53.57     53.56  Saila Vikman
 14. Heli Roininen              16-2.44      11-6.31     12-10.53     10-15.03     10-19.19      8-25.43      8-30.35     14-37.51     14-47.09     14-51.33     14-53.48     15-55.24     15-56.25     56.24  Heli Roininen
 15. Anna-Maria Ruusunen        10-2.23      16-7.01      9-10.11     27-19.15     22-23.38     20-31.54     18-38.13     15-41.19     17-48.35     15-53.00     15-54.41     16-56.10     16-56.54     56.53  Anna-Maria Ruusunen
 16. Essi Rinta-Halkola         10-2.23      14-6.50     26-13.43     22-17.19     18-22.33     24-33.26     19-38.51     18-42.47     16-48.16     16-53.01     16-55.38     17-57.04     17-57.48     57.47  Essi Rinta-Halkola
 17. Minna Takala               42-6.25     40-13.15     37-17.09     31-20.18     25-24.26     18-31.48     15-35.58     16-41.32     15-48.04     17-53.04     17-55.51     18-57.19     18-58.05     58.04  Minna Takala
 18. Terhi Uotila               34-3.54      22-7.47     22-12.46     17-16.42     24-23.59     17-31.42     17-37.57     17-42.06     18-49.23     18-53.53     18-56.16     19-57.42     19-58.34     58.33  Terhi Uotila
 19. Hannu-Matti Järvinen       15-2.33      23-8.07     20-12.32     18-16.49     19-23.12     21-32.26     22-39.28     19-43.30     19-50.26     19-55.26     19-57.40     20-59.17   20-1.00.22   1.00.21  Hannu-Matti Järvinen
 20. Elina Nikkilä              13-2.29      11-6.31     16-12.05     16-16.23     15-21.42     16-31.21     19-38.51     20-43.33     20-52.25     20-57.55     20-59.56   21-1.01.20   21-1.02.09   1.02.08  Elina Nikkilä
 21. Ville Väliharju            25-3.14      18-7.11     18-12.22     20-17.04     17-22.22     15-29.51     16-37.22     22-45.41     21-53.53     21-58.56   21-1.01.28   22-1.03.29   22-1.04.04   1.04.03  Ville Väliharju
 22. Tanja Nieminen             14-2.30       7-5.42      8-10.08     13-15.46     16-21.46     22-32.36     24-39.43     23-45.58     22-55.18   22-1.01.29   23-1.04.00   23-1.05.20   23-1.06.00   1.05.59  Tanja Nieminen
 23. Johanna Järvinen           41-5.12     36-10.35     30-14.16     24-17.36     29-26.32     29-36.19     29-43.32     27-50.12     24-57.36   24-1.02.03   22-1.03.52   24-1.05.38   24-1.06.17   1.06.16  Johanna Järvinen
 24. Marja-Liisa Saari          24-3.11      21-7.22     24-13.16     26-19.12     28-25.36     27-35.03     26-40.39     26-50.10     23-56.42   23-1.01.35   24-1.04.08   25-1.05.47   25-1.06.55   1.06.54  Marja-Liisa Saari
 25. Riitta Rauhala             21-3.03      17-7.09     14-11.28     21-17.16     20-23.16     19-31.52     32-47.13     28-52.10     26-59.10   26-1.04.00   25-1.05.47   26-1.07.33   26-1.08.08   1.08.07  Riitta Rauhala
 26. Markus Jyrinki             33-3.47      25-8.12     17-12.08     19-16.58     26-24.35     23-32.58     21-39.00     24-48.43     25-58.39   25-1.03.37   26-1.05.57   27-1.07.39   27-1.08.20   1.08.19  Markus Jyrinki
 27. Markus Hannula             36-4.09     35-10.27     33-14.57     34-22.47     33-29.00     33-41.12     35-49.37     33-55.30   30-1.03.52   31-1.07.42   30-1.09.46   29-1.10.58   29-1.11.46   1.11.45  Markus Hannula
 28. Sanna Hillberg             22-3.04      29-8.46     23-13.00     23-17.25     34-29.41     30-36.53     27-42.55     32-54.47   29-1.02.09   28-1.06.49   28-1.08.44   31-1.11.09   30-1.11.47   1.11.46  Sanna Hillberg
 29. Henna Luukkonen            28-3.29      26-8.18     27-13.47     32-20.20     32-28.47     31-37.28     30-44.01     29-52.32   27-1.00.35   30-1.06.57   29-1.09.44   30-1.11.02   31-1.11.54   1.11.53  Henna Luukkonen
 30. Virpi Puonti               43-6.45     38-12.32     36-17.02     35-23.01     31-28.29     32-37.29     31-45.50     30-53.45   28-1.01.14   29-1.06.56   31-1.09.49   32-1.13.15   32-1.14.27   1.14.26  Virpi Puonti
 31. Leena Salokangas           23-3.05      27-8.31     32-14.51     28-19.23     22-23.38     25-33.45     23-39.41     21-44.54   31-1.04.19   32-1.09.51   32-1.12.25   33-1.14.42   33-1.15.17   1.15.16  Leena Salokangas
 32. Marja-Liisa Tuomisto       27-3.26      23-8.07     21-12.42     33-20.47     35-30.10     34-41.14     34-48.51     31-54.23   32-1.07.04   33-1.13.12   33-1.15.56   34-1.17.34   34-1.18.44   1.18.43  Marja-Liisa Tuomisto
 33. Annikka Joutsijoki          8-2.19     37-12.13     41-22.34     41-27.56     41-39.22     41-51.50     40-58.20   38-1.02.27   36-1.09.41   34-1.14.27   34-1.16.48   35-1.20.07   35-1.21.28   1.21.27  Annikka Joutsijoki
 34. Ville Latva-Mantila        37-4.13      30-8.53     28-14.13     29-19.30     21-23.36     26-34.25     25-39.54   36-1.00.56   37-1.12.27   38-1.17.34   36-1.19.46   38-1.23.21   36-1.24.04   1.24.03  Ville Latva-Mantila
 35. Miia Räsänen               29-3.31      33-9.40     31-14.22     25-18.39     27-25.35     28-36.06     28-43.09     25-50.04   33-1.08.15   35-1.15.24   35-1.18.19   37-1.23.06   37-1.24.18   1.24.17  Miia Räsänen
 36. Petri Kiiskilä             35-4.03     39-12.53     38-18.51     36-24.02     36-30.32     36-42.42     36-51.00     34-57.34   34-1.09.21   37-1.16.52   36-1.19.46   36-1.23.01   38-1.24.39   1.24.38  Petri Kiiskilä
 37. Anni_ja_Kimmo              31-3.41      32-9.38     29-14.14     30-20.05     30-27.11     35-41.20     33-48.47     35-58.55   35-1.09.22   36-1.16.33   38-1.20.33   39-1.23.51   39-1.24.59   1.24.58  Anni_ja_Kimmo
 38. Sinikka Latva-Mantila      38-4.21     34-10.17     40-19.12     37-24.39     37-31.48     37-45.34     37-53.27   37-1.01.16   38-1.13.01   39-1.19.07   39-1.21.38   40-1.24.24   40-1.25.36   1.25.36  Sinikka Latva-Mantila
 39. Pertti Yppärilä            30-3.33      31-9.23     39-19.01     39-26.52     39-33.11     38-46.18     39-56.24   39-1.05.22   39-1.15.32   40-1.21.27   40-1.24.27   41-1.26.27   41-1.27.51   1.27.50  Pertti Yppärilä
 40. Eerika Kolehmainen         19-2.56      28-8.36     35-16.54     40-27.17     38-32.53     39-49.41     38-56.09   40-1.06.16   40-1.17.02   41-1.22.59   41-1.25.37   42-1.27.10   42-1.27.59   1.27.58  Eerika Kolehmainen
 41. Mirka Lahti               44-12.58     43-18.43     45-28.40     45-34.10     44-42.33   43-1.00.15   42-1.09.36   41-1.16.33   41-1.27.10   42-1.34.58   42-1.38.02   43-1.39.57   43-1.41.05   1.41.04  Mirka Lahti
 42. Haapaniemi-Manninen        38-4.21     42-18.30     44-25.55     43-32.42     43-42.21     42-56.27   43-1.11.04   42-1.19.24   42-1.38.04   43-1.46.03   43-1.49.22   44-1.51.45   44-1.52.47   1.52.46  Haapaniemi-Manninen
 43. Erika Tanhua-Piiroine      26-3.17     41-13.16     42-23.25     44-33.22     45-45.44   44-1.15.19   44-1.24.43   43-1.35.28   43-1.51.11   44-1.57.47   44-2.00.47   45-2.03.30   45-2.04.52   2.04.51  Erika Tanhua-Piiroinen
KESK Aaro Sallinen                    -            -     34-15.04     38-25.22     40-36.29            -            -            -            -            -            -      6-43.52      8-47.39  Aaro Sallinen
KESK Heli Kiviniemi             40-4.40     44-19.15     43-23.28     42-28.14     42-40.07     40-51.10   41-1.00.37            -            -   27-1.05.53   27-1.08.13   28-1.10.06   28-1.11.03  Heli Kiviniemi

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Jarmo Hillberg              3-1.42       3-2.41       1-1.58       3-2.40       1-3.06       1-3.58       1-3.10      21-5.19       1-3.40       2-2.59       1-1.19       6-1.15         2-28          1--      34.14  Jarmo Hillberg
  2. Lasse Viilo                 1-1.25       1-1.56       6-3.42       1-1.53       9-4.05       5-5.22       2-3.42       1-2.24      23-7.55       1-2.54       2-1.29         1-48         4-29          1--      38.03  Lasse Viilo
  3. Matti Haarajoki             2-1.41       4-2.42       3-2.36      26-5.01       3-3.32       2-4.47       3-3.46       7-3.19       3-4.46       3-3.04       3-1.31         3-58         1-27          1--      38.09  Matti Haarajoki
  4. Jarmo Pajunen               4-1.45      22-4.37       2-2.30       5-2.55      17-4.31      11-7.22       4-3.48       2-2.31       2-4.24       4-3.12       4-1.33      16-1.33        10-36          1--      41.16  Jarmo Pajunen
  5. Joonas Väliharju            5-1.46       7-3.25      18-4.30       2-2.33       2-3.13       3-5.02       6-4.27      17-4.44       5-5.25      21-4.48       6-1.36      10-1.25         5-34          1--      43.27  Joonas Väliharju
  6. Arto Hakola                 9-2.21      19-4.26       7-3.46      20-4.22       8-4.03       4-5.16      11-5.06      11-4.00       4-5.16       6-3.41      10-1.49      25-1.45         6-35          1--      46.25  Arto Hakola
  7. Juho Virtanen               6-1.53       2-2.39      24-4.55      10-3.28       5-3.47       6-5.56      14-5.16       5-3.07       8-5.58      17-4.44      44-4.19         2-52         2-28          1--      47.21  Juho Virtanen
  8. Kari Hanne                  7-2.12      10-3.34      31-5.35       9-3.24       6-3.56      14-7.27       9-4.58       8-3.41       9-6.19       5-3.36       7-1.38      36-2.38        10-36          1--      49.33  Kari Hanne
  9. Sami Kananoja              18-2.53      21-4.28      35-6.00       4-2.49       4-3.40      13-7.25      12-5.14       9-3.48      10-6.24       8-4.03       4-1.33       4-1.06        12-38          1--      50.00  Sami Kananoja
 10. Matti Ala-Nikkola          20-2.57      14-3.58       9-3.56      16-4.13      14-4.18      16-7.39       7-4.49       6-3.15       7-5.31       9-4.20      24-2.24      33-2.22        25-50          1--      50.31  Matti Ala-Nikkola
 11. Outi Ruusunen              16-2.44       8-3.29      32-5.40       7-3.14      18-4.41       8-7.02      12-5.14       3-3.04      22-7.44      13-4.30      19-2.18      24-1.43        28-53          1--      52.15  Outi Ruusunen
 12. Harri Kuusela              32-3.42       9-3.32      27-5.16      12-3.47       6-3.56       9-7.07      10-5.02      18-4.45      15-7.03      15-4.38      15-2.11      15-1.30        16-41          1--      53.09  Harri Kuusela
 13. Saila Vikman               10-2.23       5-3.11      11-4.11      13-3.55      16-4.28      18-8.15      17-5.31      13-4.07      24-7.58      18-4.45      30-2.35      22-1.41        29-57          1--      53.56  Saila Vikman
 14. Heli Roininen              16-2.44      11-3.47      15-4.22      15-4.10      13-4.16       7-6.24       8-4.52      30-7.16      29-9.18      10-4.24      18-2.15      18-1.36      31-1.01          1--      56.24  Heli Roininen
 15. Anna-Maria Ruusunen        10-2.23      23-4.38       4-3.10      42-9.04      15-4.23      19-8.16      23-6.19       4-3.06      17-7.16      11-4.25       8-1.41      14-1.29        19-44          1--      56.53  Anna-Maria Ruusunen
 16. Essi Rinta-Halkola         10-2.23      20-4.27      37-6.53      11-3.36      19-5.14     32-10.53      15-5.25      10-3.56       6-5.29      18-4.45      31-2.37      11-1.26        19-44          1--      57.47  Essi Rinta-Halkola
 17. Minna Takala               42-6.25      39-6.50       8-3.54       6-3.09      11-4.08      11-7.22       5-4.10      23-5.34      11-6.32      25-5.00      34-2.47      13-1.28        21-46          1--      58.04  Minna Takala
 18. Terhi Uotila               34-3.54      12-3.53      25-4.59      14-3.56      34-7.17      17-7.43      22-6.15      15-4.09      18-7.17      13-4.30      23-2.23      11-1.26        26-52          1--      58.33  Terhi Uotila
 19. Hannu-Matti Järvinen       15-2.33      29-5.34      16-4.25      17-4.17      28-6.23      24-9.14      27-7.02      12-4.02      13-6.56      25-5.00      17-2.14      19-1.37      33-1.05          1--    1.00.21  Hannu-Matti Järvinen
 20. Elina Nikkilä              13-2.29      15-4.02      30-5.34      19-4.18      21-5.19      26-9.39      32-7.30      16-4.42      28-8.52      29-5.30      13-2.01       9-1.24        23-49          1--    1.02.08  Elina Nikkilä
 21. Ville Väliharju            25-3.14      13-3.57      26-5.11      23-4.42      20-5.18      15-7.29      33-7.31      33-8.19      26-8.12      27-5.03      27-2.32      31-2.01         6-35          1--    1.04.03  Ville Väliharju
 22. Tanja Nieminen             14-2.30       6-3.12      17-4.26      32-5.38      24-6.00     31-10.50      29-7.07      25-6.15      30-9.20      36-6.11      25-2.31       8-1.20        15-40          1--    1.05.59  Tanja Nieminen
 23. Johanna Järvinen           41-5.12      27-5.23       5-3.41       8-3.20      38-8.56      27-9.47      30-7.13      27-6.40      20-7.24      12-4.27      10-1.49      26-1.46        14-39          1--    1.06.16  Johanna Järvinen
 24. Marja-Liisa Saari          24-3.11      17-4.11      33-5.54      35-5.56      29-6.24      25-9.27      18-5.36      37-9.31      11-6.32      23-4.53      28-2.33      21-1.39      34-1.08          1--    1.06.54  Marja-Liisa Saari
 25. Riitta Rauhala             21-3.03      16-4.06      14-4.19      33-5.48      24-6.00      21-8.36     44-15.21      19-4.57      14-7.00      22-4.50       9-1.47      26-1.46         6-35          1--    1.08.07  Riitta Rauhala
 26. Markus Jyrinki             33-3.47      18-4.25       9-3.56      25-4.50      35-7.37      20-8.23      20-6.02      38-9.43      31-9.56      24-4.58      20-2.20      23-1.42        16-41          1--    1.08.19  Markus Jyrinki
 27. Markus Hannula             36-4.09      38-6.18      18-4.30      39-7.50      26-6.13     36-12.12      38-8.25      24-5.53      27-8.22       7-3.50      14-2.04       5-1.12        22-48          1--    1.11.45  Markus Hannula
 28. Sanna Hillberg             22-3.04      31-5.42      13-4.14      21-4.25     44-12.16      10-7.12      20-6.02     42-11.52      19-7.22      16-4.40      12-1.55      35-2.25        12-38          1--    1.11.46  Sanna Hillberg
 29. Henna Luukkonen            28-3.29      26-4.49      29-5.29      37-6.33      37-8.27      22-8.41      26-6.33      35-8.31      25-8.03      37-6.22      34-2.47       7-1.18        26-52          1--    1.11.53  Henna Luukkonen
 30. Virpi Puonti               43-6.45      33-5.47      18-4.30      36-5.59      22-5.28      23-9.00      37-8.21      32-7.55      21-7.29      31-5.42      36-2.53      42-3.26      38-1.12          1--    1.14.26  Virpi Puonti
 31. Leena Salokangas           23-3.05      28-5.26      36-6.20      22-4.32      12-4.15     28-10.07      19-5.56      20-5.13     43-19.25      30-5.32      29-2.34      32-2.17         6-35          1--    1.15.16  Leena Salokangas
 32. Marja-Liisa Tuomisto       27-3.26      25-4.41      21-4.35      41-8.05      39-9.23     34-11.04      34-7.37      22-5.32     39-12.41      35-6.08      33-2.44      20-1.38      37-1.10          1--    1.18.43  Marja-Liisa Tuomisto
 33. Annikka Joutsijoki          8-2.19      41-9.54     44-10.21      29-5.22     42-11.26     37-12.28      25-6.30      13-4.07      16-7.14      20-4.46      22-2.21      41-3.19      41-1.21          1--    1.21.27  Annikka Joutsijoki
 34. Ville Latva-Mantila        37-4.13      24-4.40      28-5.20      28-5.17      10-4.06     30-10.49      16-5.29     43-21.02     36-11.31      28-5.07      16-2.12      43-3.35        18-43          1--    1.24.03  Ville Latva-Mantila
 35. Miia Räsänen               29-3.31      37-6.09      23-4.42      17-4.17      31-6.56     29-10.31      28-7.03      28-6.55     41-18.11      39-7.09      38-2.55      44-4.47      38-1.12          1--    1.24.17  Miia Räsänen
 36. Petri Kiiskilä             35-4.03      40-8.50      34-5.58      27-5.11      30-6.30     35-12.10      36-8.18      26-6.34     38-11.47      41-7.31      37-2.54      39-3.15      44-1.38          1--    1.24.38  Petri Kiiskilä
 37. Anni_ja_Kimmo              31-3.41      36-5.57      22-4.36      34-5.51      32-7.06     41-14.09      31-7.27     40-10.08     33-10.27      40-7.11      43-4.00      40-3.18      34-1.08          1--    1.24.58  Anni_ja_Kimmo
 38. Sinikka Latva-Mantila      38-4.21      35-5.56      40-8.55      30-5.27      33-7.09     39-13.46      35-7.53      31-7.49     37-11.45      34-6.06      25-2.31      38-2.46      38-1.12            -    1.25.36  Sinikka Latva-Mantila
