Tampereen iltarastit Pinsiö 11.6.2012

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ossi Mustonen               1-1.46       1-4.30       2-6.08      2-12.37      2-15.22      1-21.42      1-25.53      1-26.42      1-27.07     27.06  Ossi Mustonen
  2. Arne Talqvist               4-2.47       3-6.17       3-8.09      3-14.34      3-16.59      2-22.04      2-27.58      2-29.36      2-30.17     30.16  Arne Talqvist
  3. Salla Vahvelainen           3-2.17       2-4.40       1-6.01      1-12.31      1-14.44      3-25.52      3-30.28      3-31.20      3-31.37     31.36  Salla Vahvelainen
  4. Reea Simola                 2-2.13     14-15.45     12-17.26      9-25.06      7-28.45      5-33.25      4-37.34      4-38.33      4-38.50     38.49  Reea Simola
  5. Annaliisa Rajalampi         8-4.29       5-9.38      4-12.08      4-21.19      4-24.43      4-30.53      5-37.37      5-39.23      5-40.09     40.08  Annaliisa Rajalampi
  6. Jenny Ojala                 5-3.36      8-10.18      8-13.24      5-22.39      6-26.59      6-35.05      6-41.29      6-43.20      6-43.49     43.48  Jenny Ojala
  7. Onni Sarvijärvi             6-3.56       6-9.42      6-12.33      6-22.59      5-26.31      7-37.09      7-43.49      7-45.23      7-45.43     45.42  Onni Sarvijärvi
  8. Santtu Vasala             15-10.53     13-14.16     11-16.59     10-28.08      8-32.04      8-39.45      8-46.58      8-49.23      8-50.04     50.03  Santtu Vasala
  9. Liisa Heiskanen            13-6.18     10-12.18     14-21.39     12-33.32     10-37.35      9-45.04      9-54.55      9-57.19      9-57.44     57.43  Liisa Heiskanen
 10. Heta Viitala               12-6.15      9-12.09      9-16.10     11-30.05      9-36.55     10-48.24     10-56.56     10-59.34   10-1.00.12   1.00.11  Heta Viitala
 11. Ronja ja Peppi Aliska      14-8.02     15-16.27     15-21.43     14-37.22     12-45.37     11-58.40   12-1.13.25   12-1.16.15   12-1.17.44   1.17.43  Ronja ja Peppi Aliska
 12. Olivia Vuorinen             9-4.32     12-13.54     13-19.53     15-38.37     13-45.44   12-1.00.57   13-1.20.03   14-1.24.10   14-1.25.03   1.25.02  Olivia Vuorinen
 13. Justus Ström              17-19.45     17-29.18     16-35.10     16-51.16     14-58.08   13-1.08.38   14-1.27.12   15-1.30.05   15-1.31.23   1.31.22  Justus Ström
 14. Joona Rantonen              7-4.25       7-9.53      5-12.15      7-23.34   17-1.15.35   15-1.26.56   16-1.35.45   16-1.37.33   16-1.38.00   1.37.59  Joona Rantonen
 15. Aino Ylitalo               10-4.57       4-9.27      7-12.51      8-24.41   18-1.15.38   14-1.26.51   15-1.35.44   17-1.37.49   17-1.38.18   1.38.17  Aino Ylitalo
 16. Kerttu Koivisto           16-15.11     16-26.23     17-39.27   17-1.04.29   16-1.14.04   16-1.34.30   17-1.49.51   18-1.52.53   18-1.54.25   1.54.24  Kerttu Koivisto
KESK Heidi Peltotalo                  -            -   18-1.27.30   18-1.47.44     15-59.25            -            -   13-1.19.15   13-1.19.41  Heidi Peltotalo
KESK Olli Kuusisto              11-5.29     11-13.23     10-16.55     13-36.19     11-41.01            -     11-57.52   11-1.00.03   11-1.00.42  Olli Kuusisto

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ossi Mustonen               1-1.46       2-2.44       2-1.38       2-6.29       4-2.45       4-6.20       2-4.11         1-49         4-25          1--      27.06  Ossi Mustonen
  2. Arne Talqvist               4-2.47       4-3.30       4-1.52       1-6.25       3-2.25       2-5.05       4-5.54       5-1.38        12-41          1--      30.16  Arne Talqvist
  3. Salla Vahvelainen           3-2.17       1-2.23       1-1.21       3-6.30       2-2.13     10-11.08       3-4.36         2-52         1-17          1--      31.36  Salla Vahvelainen
  4. Reea Simola                 2-2.13     17-13.32       3-1.41       4-7.40       7-3.39       1-4.40       1-4.09         3-59         1-17          1--      38.49  Reea Simola
  5. Annaliisa Rajalampi         8-4.29       6-5.09       6-2.30       5-9.11       5-3.24       3-6.10       7-6.44       6-1.46        14-46          1--      40.08  Annaliisa Rajalampi
  6. Jenny Ojala                 5-3.36      11-6.42       9-3.06       6-9.15      10-4.20       7-8.06       5-6.24       8-1.51         8-29          1--      43.48  Jenny Ojala
  7. Onni Sarvijärvi             6-3.56       8-5.46       8-2.51      7-10.26       6-3.32      9-10.38       6-6.40       4-1.34         3-20          1--      45.42  Onni Sarvijärvi
  8. Santtu Vasala             15-10.53       3-3.23       7-2.43      8-11.09       8-3.56       6-7.41       8-7.13      12-2.25        12-41          1--      50.03  Santtu Vasala
  9. Liisa Heiskanen            13-6.18      10-6.00      16-9.21     11-11.53       9-4.03       5-7.29      12-9.51      11-2.24         4-25          1--      57.43  Liisa Heiskanen
 10. Heta Viitala               12-6.15       9-5.54      12-4.01     12-13.55      12-6.50     13-11.29       9-8.32      13-2.38        10-38          1--    1.00.11  Heta Viitala
 11. Ronja ja Peppi Aliska      14-8.02      13-8.25      13-5.16     13-15.39      15-8.15     14-13.03     13-14.45      14-2.50      17-1.29          1--    1.17.43  Ronja ja Peppi Aliska
 12. Olivia Vuorinen             9-4.32      14-9.22      15-5.59     15-18.44      14-7.07     15-15.13     16-19.06      17-4.07        15-53          1--    1.25.02  Olivia Vuorinen
 13. Justus Ström              17-19.45      15-9.33      14-5.52     14-16.06      13-6.52      8-10.30     15-18.34      15-2.53      16-1.18          1--    1.31.22  Justus Ström
 14. Joona Rantonen              7-4.25       7-5.28       5-2.22      9-11.19     18-52.01     12-11.21      10-8.49       7-1.48         7-27          1--    1.37.59  Joona Rantonen
 15. Aino Ylitalo               10-4.57       5-4.30      10-3.24     10-11.50     17-50.57     11-11.13      11-8.53       9-2.05         8-29          1--    1.38.17  Aino Ylitalo
 16. Kerttu Koivisto           16-15.11     16-11.12     17-13.04     18-25.02      16-9.35     16-20.26     14-15.21      16-3.02      18-1.32          1--    1.54.24  Kerttu Koivisto
KESK Heidi Peltotalo                  -            -      1.27.30     17-20.14          1--            -            -            -          6--          1--  Heidi Peltotalo
KESK Olli Kuusisto              11-5.29      12-7.54      11-3.32     16-19.24      11-4.42            -        16.51      10-2.11        11-39          1--  Olli Kuusisto

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Matti Haarajoki             3-3.12       1-5.10       2-9.50      2-11.17      1-19.06      1-23.06      1-25.30      1-29.11      2-29.25     29.24  Matti Haarajoki
  2. Akseli Kauppi               7-3.24       5-6.01      7-12.01      6-13.31      2-19.48      2-23.10      2-25.59      2-30.55      3-31.09     31.08  Akseli Kauppi
  3. Juhani Kotikoski            9-3.28       3-5.48      3-10.36      3-12.35      3-20.03      3-24.08      3-27.09      3-32.33      4-32.58     32.57  Juhani Kotikoski
  4. Essi Jalanto                3-3.12       4-5.53     13-12.54     13-14.35      5-21.53      4-24.49      4-28.28      4-32.56      5-33.13     33.12  Essi Jalanto
  5. Arttu Vesterinen            1-2.35       2-5.21       1-9.27      1-10.52     11-24.43     10-27.20      7-29.46      5-33.13      6-33.26     33.25  Arttu Vesterinen
  6. Airi Tanila                 6-3.15      11-6.24      5-11.40      5-13.14      4-21.33      5-25.10      5-28.34      6-33.51      7-34.10     34.09  Airi Tanila
  7. Paula Ylivakeri            35-4.11      19-7.09     16-13.18     15-15.10      8-22.38      8-25.58      6-29.25      7-35.04      8-35.32     35.31  Paula Ylivakeri
  8. Eero Rötsä                  2-3.10      14-6.32     17-13.56     17-16.00     10-24.36     13-29.35      9-32.20      8-36.00      9-36.17     36.16  Eero Rötsä
  9. Leena Niskanen              5-3.14       7-6.08     12-12.46      9-14.25      7-22.11      9-26.16      8-30.32      9-36.42     10-37.03     37.02  Leena Niskanen
 10. Riku Metsälä               14-3.35     75-13.13     47-19.15     42-20.59     18-27.33     14-30.32     12-32.58     10-37.37     11-37.59     37.58  Riku Metsälä
 11. Marjatta Lahtinen          23-3.56      15-6.35      8-12.26     11-14.27     12-25.06     11-28.53     10-32.22     11-38.37     12-39.03     39.02  Marjatta Lahtinen
 12. Juho Pärssinen              8-3.26      41-9.18     24-15.18     23-17.32     13-25.47     12-29.10     11-32.48     12-38.44     12-39.03     39.02  Juho Pärssinen
 13. Kati Leppänen              16-3.39      10-6.20      6-11.51      7-13.48      6-22.00      6-25.49     13-33.01     13-39.30     14-39.54     39.53  Kati Leppänen
 14. mötköleiri                 17-3.42       9-6.16     20-14.37     18-16.35     14-26.38     15-30.55     14-34.30     14-39.39     15-39.59     39.58  mötköleiri
 15. Tuija Tyynelä              20-3.49       6-6.03      4-11.04      4-12.39      9-23.19      7-25.57     16-35.01     15-40.00     16-40.27     40.26  Tuija Tyynelä
 16. Reino Niemi                36-4.13      31-8.21     28-16.41     27-19.01     16-26.58     16-31.06     15-34.57     16-41.06     17-41.32     41.31  Reino Niemi
 17. Tiia Tallinen              11-3.31      33-8.28     37-18.05     31-19.43     20-28.08     18-32.16     17-35.27     17-42.03     18-42.44     42.43  Tiia Tallinen
 18. Laura Jaatinen             88-9.11     67-11.40     41-18.30     36-20.20     19-27.49     24-34.14     24-37.27     18-42.48     19-43.11     43.10  Laura Jaatinen
 19. Jussi Eriksson             12-3.32       8-6.13     10-12.33      8-14.13     26-29.56     23-34.04     21-37.09     19-43.16     20-43.34     43.33  Jussi Eriksson
 20. Ari Viitanen               46-4.36      23-7.24     22-14.43     24-17.40     17-27.06     17-31.50     18-36.10     20-43.47     21-44.13     44.13  Ari Viitanen
 21. Kim Kristo                 45-4.35     51-10.02     26-15.52     25-18.10     21-28.15     19-32.25     20-37.05     21-43.53     22-44.16     44.15  Kim Kristo
 22. Jenni Hukkanen             33-4.05      21-7.20     18-14.30     19-16.42     25-29.26     21-33.46     22-37.18     22-43.59     23-44.24     44.23  Jenni Hukkanen
 23. Toivo Hukkanen             25-3.58      20-7.18     18-14.30     20-16.43     24-29.12     22-33.48     23-37.23     23-44.04     24-44.29     44.28  Toivo Hukkanen
 24. Helena Hakuni              28-3.59      13-6.30      9-12.29      9-14.25     23-29.10     31-35.40     27-39.24     25-45.00     25-45.20     45.20  Helena Hakuni
 25. Tuomo Gustafsson           61-5.36      39-9.04     30-16.54     30-19.36     22-28.34     20-32.58     19-37.01     24-44.54     26-45.30     45.29  Tuomo Gustafsson
 26. Anu Mäki-Laurila           46-4.36      32-8.24     32-17.12     31-19.43     27-30.02     28-35.04     26-39.11     26-45.45     27-46.09     46.08  Anu Mäki-Laurila
 27. Anne Hopeavuori            25-3.58      17-6.53     14-13.07     14-15.03     29-30.26     26-34.31     25-38.06     27-45.54     28-46.21     46.20  Anne Hopeavuori
 28. Tiina Randell              68-5.56      47-9.36     31-16.58     26-18.57     28-30.07     25-34.20     28-39.25     28-46.23     29-46.48     46.47  Tiina Randell
 29. Joni Hämäläinen            19-3.44     59-10.40     63-22.35     58-24.48     49-35.08     35-38.17     32-41.29     29-46.42     30-47.05     47.04  Joni Hämäläinen
 30. Tuula Sillanpää            48-4.38     60-10.47     38-18.12     41-20.58     32-31.05     30-35.20     30-39.47     30-47.30     31-48.06     48.05  Tuula Sillanpää
 31. Kati Kuusisto              40-4.21      25-7.36     23-15.14     22-17.14     15-26.53     29-35.18     28-39.25     32-48.17     32-48.40     48.39  Kati Kuusisto
 32. Petri Ahtosaari            10-3.29     56-10.20     44-18.37     37-20.37     44-34.03     33-38.04     33-42.02     31-47.57     33-48.42     48.41  Petri Ahtosaari
 33. Antti Lahtinen             55-5.09      30-8.16     25-15.32     28-19.06     34-31.40     32-36.29     31-41.00     33-48.59     34-49.32     49.31  Antti Lahtinen
 34. Maria Pälviranta           48-4.38      28-7.48     33-17.40     35-20.19     37-32.49     39-39.21     39-43.51     34-51.04     35-51.24     51.23  Maria Pälviranta
 35. Terhi Muurinen             42-4.26      35-8.39     39-18.13     33-20.05     30-30.59     27-34.35     48-47.08     36-51.49     37-52.08     52.07  Terhi Muurinen
 36. Veijo Istolahti            38-4.20     72-12.21     72-24.45     69-27.35     57-38.25     48-42.07     43-45.30     37-51.57     38-52.22     52.21  Veijo Istolahti
 37. Sanna Sintonen             57-5.24     52-10.09     42-18.33     43-21.14     38-33.09     37-38.19     35-42.47     38-52.27     39-52.54     52.53  Sanna Sintonen
 38. Marika Hara                69-6.01      48-9.43     52-20.01     52-23.08     40-33.19     35-38.17     36-43.13     40-52.57     40-53.13     53.12  Marika Hara
 39. Margit Aura                72-6.19     57-10.21     55-20.29     54-23.18     43-33.44     34-38.07     38-43.34     39-52.54     41-53.29     53.28  Margit Aura
 40. Kaisa Nissinen             29-4.00     74-12.59     40-18.26     59-25.04     39-33.14     42-40.16     42-45.16     42-53.18     42-53.39     53.38  Kaisa Nissinen
 41. Hanna-Greta Puurtinen      25-3.58      36-8.41     60-21.34     55-23.24     51-35.47     45-40.32     40-44.17     43-53.20     43-53.52     53.51  Hanna-Greta Puurtinen
 42. Pirjo Giltig               70-6.03      49-9.45     51-20.00     53-23.09     41-33.28     38-38.27     37-43.15     41-53.11     44-54.00     54.00  Pirjo Giltig
 43. Leila Kalliomäki           81-7.02     66-11.39     53-20.09     51-23.00     50-35.22     44-40.30     49-47.09     45-54.17     45-54.42     54.41  Leila Kalliomäki
 44. Ilari Mäkilouko            75-6.42     52-10.09     48-19.20     47-21.58     45-34.15     41-40.12     45-45.41     44-54.15     46-54.55     54.54  Ilari Mäkilouko
 45. Elina Malmström            76-6.45     64-11.19     59-21.26     57-24.40     53-36.37     47-41.44     47-46.31     46-54.45     47-55.25     55.24  Elina Malmström
 46. Karoliina Palm             23-3.56      16-6.50     21-14.38     21-16.46     61-40.09     54-44.57     50-48.24     47-55.05     48-55.29     55.29  Karoliina Palm
 47. Annamaija Mäkilouko        58-5.26     62-10.48     45-18.52     46-21.30     42-33.30     40-39.51     46-45.55     47-55.05     49-55.34     55.33  Annamaija Mäkilouko
 48. Pentti Pietilä             65-5.46     55-10.14     49-19.21     49-22.46     48-35.01     43-40.18     44-45.40     49-55.15     50-56.01     56.00  Pentti Pietilä
 49. Eeva Boman                 36-4.13      46-9.34     29-16.53     33-20.05     52-36.25     50-42.52     51-48.35     50-55.22     51-56.02     56.01  Eeva Boman
 50. Minna Kantsila             51-4.49      29-8.14     75-25.44     70-27.58     67-41.15     55-45.00     55-49.31     51-55.44     52-56.11     56.10  Minna Kantsila
 51. Katrina Wendel-Mitora      18-3.43     81-17.19     74-25.33     68-27.27     56-37.28     58-45.35     53-48.42     52-56.03     53-56.27     56.26  Katrina Wendel-Mitoraj
 52. Anne Mäenpää               59-5.31      50-9.55     62-21.53     60-25.18     54-36.53     49-42.44     52-48.38     53-56.56     54-57.28     57.27  Anne Mäenpää
 53. Hannu-Matti Järvinen       50-4.45      33-8.28     35-18.04     39-20.41     33-31.26     51-44.14     54-49.15     54-57.14     55-57.45     57.44  Hannu-Matti Järvinen
 54. Unto Alanen                70-6.03      42-9.20     35-18.04     40-20.54     66-40.51     57-45.30     56-49.41     55-57.20     56-58.02     58.01  Unto Alanen
 55. Anita Mäenpää              34-4.07      18-7.02     77-28.49     77-30.51     74-44.22     63-47.58     60-51.28     56-58.04     57-58.31     58.30  Anita Mäenpää
 56. Osmo Muro                  56-5.10      37-8.48     43-18.36     45-21.26     47-34.40     52-44.47     58-50.34     57-58.49     58-59.21     59.20  Osmo Muro
 57. Anriika Kauppi             53-5.05     58-10.22     46-19.11     48-22.11     75-44.32     69-50.18     67-54.22     58-59.29     59-59.53     59.52  Anriika Kauppi
 58. Terho Jutila               74-6.24     54-10.11     61-21.49     61-26.25     65-40.43     59-46.10     59-51.04     59-59.36   60-1.00.08   1.00.07  Terho Jutila
 59. Stefan Kurz                15-3.37      24-7.27     15-13.16     16-15.11     69-41.47     67-48.55     64-53.39     60-59.50   61-1.00.14   1.00.13  Stefan Kurz
 60. Leena Salokangas          92-17.27     86-22.03     78-28.53     76-30.49     71-42.01     66-48.21     65-54.04   61-1.00.01   62-1.00.26   1.00.25  Leena Salokangas
 61. Antti Lammi               95-25.19     93-28.18     86-36.04     82-37.44     79-46.48     72-50.50     68-54.26   62-1.00.16   63-1.00.43   1.00.42  Antti Lammi
 62. Mathias Katzer             62-5.37     69-11.55     64-23.02     65-26.52     59-39.06     60-46.51     62-52.50   63-1.00.20   64-1.00.47   1.00.46  Mathias Katzer
 63. Mika Mattila               66-5.47     71-12.10     66-23.15     65-26.52     60-39.15     61-47.02     61-52.47   64-1.00.22   64-1.00.47   1.00.46  Mika Mattila
 64. Sanna Hillberg             12-3.32      21-7.20     11-12.41     12-14.32     46-34.30     64-48.02     69-54.29   65-1.01.01   66-1.01.21   1.01.20  Sanna Hillberg
 65. Anne Karhola               63-5.38      43-9.22     71-24.28     67-27.02     64-40.38     71-50.42     71-54.49   66-1.01.43   67-1.02.14   1.02.13  Anne Karhola
 66. Pekka Ala-Kapee            32-4.03      11-6.24     58-21.06     50-22.57     35-31.47     46-41.16     41-44.36   67-1.02.13   68-1.02.34   1.02.33  Pekka Ala-Kapee
 67. Vaula Tanner               79-6.54     70-12.04     67-23.20     62-26.29     73-43.42     68-49.47     70-54.42   68-1.02.57   69-1.03.37   1.03.36  Vaula Tanner
 68. Marja-Leena Immonen        80-6.58     65-11.28     76-26.58     75-30.11     68-41.39     62-47.10     63-53.04   69-1.03.10   70-1.03.49   1.03.48  Marja-Leena Immonen
 69. Heikki Tyni               91-13.37     85-21.29     85-35.29     84-38.19     81-50.11     79-53.59     72-57.37   70-1.03.49   71-1.04.20   1.04.19  Heikki Tyni
 70. Suvi Leino                 44-4.29     79-14.40     81-32.29     80-34.02     80-49.29     80-54.05     77-58.26   71-1.04.44   72-1.05.04   1.05.03  Suvi Leino
 71. Satu Litukka               54-5.07     68-11.52     56-20.47     63-26.35     55-37.25     53-44.48     78-58.30   73-1.05.10   73-1.05.32   1.05.31  Satu Litukka
 72. Sinikka Latva-Mantila      60-5.34      45-9.27     65-23.08     64-26.41     72-42.34     65-48.18     66-54.16   72-1.05.09   74-1.05.49   1.05.48  Sinikka Latva-Mantila
 73. Heli Rinnekallio           38-4.20      27-7.47     27-16.23     29-19.08     58-38.56     78-53.58     75-57.56   74-1.06.17   75-1.07.02   1.07.01  Heli Rinnekallio
 74. Terhi Rantanen             42-4.26      40-9.05     50-19.26     44-21.19     36-32.20     77-53.04     79-59.05   76-1.07.03   77-1.07.24   1.07.23  Terhi Rantanen
 75. Saila Mäkinen              64-5.39      43-9.22     57-21.05     73-28.48     70-41.54     76-52.36     80-59.29   77-1.07.19   78-1.07.44   1.07.43  Saila Mäkinen
 76. Marja-Liisa Tuomisto       67-5.49     77-13.55     73-25.29     74-30.04     77-45.13     75-52.15     74-57.49   78-1.08.29   79-1.09.09   1.09.08  Marja-Liisa Tuomisto
 77. Jarno Tansakanen          97-28.16     95-31.07     88-38.11     87-40.45     84-51.53     83-57.32   82-1.02.31   79-1.09.02   80-1.09.28   1.09.27  Jarno Tansakanen
 78. Jussi Tala                 21-3.50     91-26.57     84-35.06     83-38.00     82-50.18     82-56.24   81-1.02.08   80-1.09.20   81-1.09.43   1.09.42  Jussi Tala
 79. Tiila Sallinen            94-21.00     90-23.58     80-30.45     78-33.03     83-50.22     81-54.42   83-1.02.59   81-1.10.22   82-1.10.38   1.10.37  Tiila Sallinen
 80. Pentti Hytönen             85-8.03     73-12.42     70-24.14     72-28.12     78-45.24     73-51.33     76-58.21   82-1.11.40   83-1.12.38   1.12.37  Pentti Hytönen
 81. Eliisa Hantula            96-25.43     94-29.14     95-44.15     95-46.36     87-56.28   85-1.01.25   85-1.05.17   83-1.12.23   84-1.12.50   1.12.49  Eliisa Hantula
 82. Markku Hakala              72-6.19     63-10.58     69-23.25     71-28.05     76-44.45     70-50.32     73-57.43   84-1.12.50   85-1.13.43   1.13.42  Markku Hakala
 83. Marja-Liisa Saari          82-7.16     60-10.47     68-23.22     85-40.16     85-52.48     84-57.56   84-1.03.04   85-1.13.04   86-1.13.46   1.13.45  Marja-Liisa Saari
 84. Niilo Harjuntausta         83-7.34     78-14.00     92-39.48     90-44.02     90-59.43   86-1.05.04   86-1.11.44   86-1.20.20   87-1.20.46   1.20.45  Niilo Harjuntausta
 85. Hannu Virkkala            93-18.20     86-22.03     94-42.46     94-45.31   91-1.01.34   87-1.07.24   86-1.11.44   87-1.20.50   88-1.21.26   1.21.26  Hannu Virkkala
 86. Sanna Ruhkala              52-4.56      38-9.01     54-20.19     56-23.25     88-57.19   89-1.11.16   88-1.16.39   88-1.26.06   89-1.26.36   1.26.35  Sanna Ruhkala
 87. Vili Jatala                86-8.53     76-13.54     79-29.05     79-33.14   93-1.04.19   90-1.11.37   89-1.18.18   89-1.27.50   90-1.28.38   1.28.37  Vili Jatala
 88. Maija Pispa               99-35.08     97-37.58   97-1.02.16   97-1.04.57   99-1.14.46   93-1.19.00   91-1.23.07   91-1.30.06   92-1.30.37   1.30.36  Maija Pispa
 89. Sakari Skyttä             89-11.46     82-19.21     82-34.00     86-40.32     89-59.00   88-1.10.14   90-1.20.35   92-1.32.48   93-1.33.39   1.33.38  Sakari Skyttä
 90. Mike Martyn                78-6.53     89-23.51     91-39.23     93-45.17   96-1.09.50   92-1.17.39   93-1.25.51   93-1.36.21   94-1.37.13   1.37.12  Mike Martyn
 91. Sharon Olsen               77-6.50     88-23.48     93-39.50     92-45.16   97-1.09.53   91-1.17.36   92-1.25.48   94-1.36.24   95-1.37.15   1.37.14  Sharon Olsen
 92. Marjatta Puurtinen        98-31.06     96-35.25     96-48.51     96-53.02   98-1.11.05   97-1.22.09   95-1.27.56   95-1.38.42   96-1.39.43   1.39.42  Marjatta Puurtinen
 93. Juho Suokivi               87-9.07     83-19.27     89-38.24     91-44.13   94-1.06.39   94-1.20.45   94-1.27.32   97-1.42.04   97-1.42.28   1.42.27  Juho Suokivi
 94. Reetta Salmela             40-4.21     84-20.47     83-34.35     81-36.54     86-54.26   95-1.21.03   98-1.35.19   98-1.44.25   99-1.44.57   1.44.56  Reetta Salmela
 95. Hilkka_ja_Hanna            84-8.02     80-15.16     90-38.54     89-41.45   92-1.02.10   96-1.21.56   97-1.31.43   99-1.47.24  100-1.48.14   1.48.13  Hilkka_ja_Hanna
KESK Sakari Koivuniemi          22-3.54      26-7.45     34-17.52     38-20.38     31-31.03            -     34-42.17     35-51.17     36-51.52  Sakari Koivuniemi
KESK Taavi Salmela              29-4.00            -            -            -            -            -            -   90-1.29.59   91-1.30.25  Taavi Salmela
KESK Topias Kapanen                   -     91-26.57     87-37.56     88-41.40   95-1.07.45   98-1.24.14   96-1.31.02   96-1.41.53   97-1.42.28  Topias Kapanen
 HYL Eeva Teuho                90-12.50            -            -            -     62-40.15     74-52.10            -   75-1.06.39   76-1.07.12  Eeva Teuho
 HYL Oskari Rötsä               31-4.01            -            -            -     63-40.36     56-45.16     57-49.56            -       1-7.01  Oskari Rötsä

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Matti Haarajoki             3-3.12       1-1.58       2-4.40       2-1.27       8-7.49      17-4.00       1-2.24       3-3.41         2-14          1--      29.24  Matti Haarajoki
  2. Akseli Kauppi               7-3.24       8-2.37      13-6.00       3-1.30       1-6.17       7-3.22       5-2.49       7-4.56         2-14          1--      31.08  Akseli Kauppi
  3. Juhani Kotikoski            9-3.28       3-2.20       3-4.48      27-1.59       4-7.28      20-4.05       6-3.01      14-5.24        35-25          1--      32.57  Juhani Kotikoski
  4. Essi Jalanto                3-3.12      10-2.41      23-7.01      11-1.41       3-7.18       3-2.56      26-3.39       4-4.28         6-17          1--      33.12  Essi Jalanto
  5. Arttu Vesterinen            1-2.35      13-2.46       1-4.06       1-1.25     67-13.51       1-2.37       2-2.26       1-3.27         1-13          1--      33.25  Arttu Vesterinen
  6. Airi Tanila                 6-3.15      25-3.09       5-5.16       5-1.34      13-8.19      11-3.37      14-3.24      12-5.17         9-19          1--      34.09  Airi Tanila
  7. Paula Ylivakeri            35-4.11      21-2.58      16-6.09      17-1.52       4-7.28       6-3.20      15-3.27      16-5.39        58-28          1--      35.31  Paula Ylivakeri
  8. Eero Rötsä                  2-3.10      31-3.22      31-7.24      33-2.04      15-8.36      45-4.59       4-2.45       2-3.40         6-17          1--      36.16  Eero Rötsä
  9. Leena Niskanen              5-3.14      17-2.54      19-6.38       8-1.39       7-7.46      20-4.05      40-4.16      23-6.10        17-21          1--      37.02  Leena Niskanen
 10. Riku Metsälä               14-3.35      89-9.38      15-6.02      12-1.44       2-6.34       4-2.59       2-2.26       5-4.39        21-22          1--      37.58  Riku Metsälä
 11. Marjatta Lahtinen          23-3.56       9-2.39      11-5.51      31-2.01     33-10.39      14-3.47      17-3.29      27-6.15        44-26          1--      39.02  Marjatta Lahtinen
 12. Juho Pärssinen              8-3.26      75-5.52      13-6.00      38-2.14      12-8.15       8-3.23      24-3.38      19-5.56         9-19          1--      39.02  Juho Pärssinen
 13. Kati Leppänen              16-3.39      10-2.41       8-5.31      25-1.57      11-8.12      16-3.49      88-7.12      30-6.29        28-24          1--      39.53  Kati Leppänen
 14. mötköleiri                 17-3.42       7-2.34      42-8.21      26-1.58     24-10.03      30-4.17      20-3.35      10-5.09        12-20          1--      39.58  mötköleiri
 15. Tuija Tyynelä              20-3.49       2-2.14       4-5.01       6-1.35     34-10.40       2-2.38      92-9.04       8-4.59        50-27          1--      40.26  Tuija Tyynelä
 16. Reino Niemi                36-4.13      54-4.08      41-8.20      43-2.20       9-7.57      23-4.08      29-3.51      22-6.09        44-26          1--      41.31  Reino Niemi
 17. Tiia Tallinen              11-3.31      68-4.57      54-9.37       7-1.38      14-8.25      23-4.08       9-3.11      34-6.36        85-41          1--      42.43  Tiia Tallinen
 18. Laura Jaatinen             88-9.11       5-2.29      21-6.50      13-1.50       6-7.29      68-6.25      11-3.13      13-5.21        23-23          1--      43.10  Laura Jaatinen
 19. Jussi Eriksson             12-3.32      10-2.41      18-6.20       9-1.40     74-15.43      23-4.08       7-3.05      21-6.07         8-18          1--      43.33  Jussi Eriksson
 20. Ari Viitanen               46-4.36      14-2.48      28-7.19      67-2.57      19-9.26      39-4.44      41-4.20      53-7.37        44-26            -      44.13  Ari Viitanen
 21. Kim Kristo                 45-4.35      74-5.27      10-5.50      40-2.18     25-10.05      26-4.10      49-4.40      41-6.48        23-23          1--      44.15  Kim Kristo
 22. Jenni Hukkanen             33-4.05      27-3.15      25-7.10      35-2.12     60-12.44      31-4.20      19-3.32      37-6.41        35-25          1--      44.23  Jenni Hukkanen
 23. Toivo Hukkanen             25-3.58      30-3.20      26-7.12      36-2.13     56-12.29      35-4.36      20-3.35      37-6.41        35-25          1--      44.28  Toivo Hukkanen
 24. Helena Hakuni              28-3.59       6-2.31      12-5.59      22-1.56     69-14.45      70-6.30      27-3.44      15-5.36        12-20            -      45.20  Helena Hakuni
 25. Tuomo Gustafsson           61-5.36      35-3.28      36-7.50      54-2.42      17-8.58      34-4.24      33-4.03      58-7.53        75-36          1--      45.29  Tuomo Gustafsson
 26. Anu Mäki-Laurila           46-4.36      47-3.48      47-8.48      45-2.31     28-10.19      47-5.02      35-4.07      33-6.34        28-24          1--      46.08  Anu Mäki-Laurila
 27. Anne Hopeavuori            25-3.58      19-2.55      17-6.14      22-1.56     71-15.23      20-4.05      20-3.35      56-7.48        50-27          1--      46.20  Anne Hopeavuori
