Tampereen iltarastit 4.6.2012

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Robert Strömsholm             1-54       1-3.25     13-15.52      9-18.00      1-22.10      1-26.48      1-31.07      1-31.43     31.42  Robert Strömsholm
  2. Pekka Nissinen             11-1.59       9-6.38     10-13.30      7-17.18      4-23.30      2-30.37      2-35.26      2-37.13     37.12  Pekka Nissinen
  3. Joona Sipiläinen            7-1.42       5-5.52      8-13.07      2-15.48      2-23.12      3-32.47      3-37.53      3-39.26     39.26  Joona Sipiläinen
  4. Kristian Hatakka            8-1.48       3-5.10       1-9.57      1-15.08      3-23.25      5-34.03      4-39.11      4-40.22     40.21  Kristian Hatakka
  5. Ella-Maija Viitasalo       13-2.16      13-7.06     12-13.50     10-18.36      7-25.11      4-34.01      5-40.47      5-42.53     42.52  Ella-Maija Viitasalo
  6. Leo Matinheikki             3-1.32      12-6.58      4-12.14      4-16.38      9-25.44      8-36.42      7-42.30      6-43.16     43.15  Leo Matinheikki
  7. Anni Järvinen              11-1.59      11-6.49      6-12.29      8-17.36      5-24.57      6-35.59      6-42.01      7-43.30     43.30  Anni Järvinen
  8. Aleksi Hailu               27-6.13     22-10.31     14-15.57     11-19.46     11-29.09     10-39.19      8-44.40      8-46.36     46.35  Aleksi Hailu
  9. Liisa Matinheikki           4-1.36       6-6.21      3-11.49      3-15.53      6-25.02      7-36.24      9-44.41      9-46.57     46.56  Liisa Matinheikki
 10. Elina Guina                 6-1.40       7-6.28      5-12.21      5-16.40      8-25.43      9-36.55     10-45.09     10-47.13     47.12  Elina Guina
 11. Eveliina Valo               5-1.39       4-5.43      7-12.39      6-17.12     10-26.37     13-42.16     11-47.09     11-48.22     48.21  Eveliina Valo
 12. Kimmo Hakala                     -     26-12.17     19-18.28     14-23.52     13-32.12     12-42.05     13-47.16     12-48.54     48.53  Kimmo Hakala
 13. Hilma_Telma Hakala         14-2.17     26-12.17     18-18.27     13-23.48     12-32.09     11-42.03     12-47.14     13-48.55     48.54  Hilma_Telma Hakala
 14. Ilona Tikkakoski           19-2.40      14-7.09     25-23.49     20-28.23     17-33.50     14-44.34     14-49.36     14-50.57     50.56  Ilona Tikkakoski
 15. Rita&Jere Simola            8-1.48      10-6.44      9-13.24     12-22.17     16-33.17     16-46.27     17-53.25     15-54.54     54.53  Rita&Jere Simola
 16. Anna Ojala                 22-3.38      17-9.11     15-17.32     16-24.15     15-33.14     15-44.35     15-53.00     16-55.07     55.06  Anna Ojala
 17. Ada Aarnio                 16-2.23     23-10.55     20-18.52     15-23.54     14-32.39     17-48.34     16-53.17     17-55.34     55.33  Ada Aarnio
 18. Ruutanan Raju              21-3.28      18-9.15     24-23.42     21-29.33     20-39.23     18-52.23     18-59.55   18-1.01.50   1.01.49  Ruutanan Raju
 19. Veronika Hailu             25-4.15      15-7.14     28-31.13     25-33.51     19-39.11     21-55.51   19-1.01.38   19-1.03.19   1.03.18  Veronika Hailu
 20. Niko Mäkinen               18-2.29      20-9.31     22-20.36     19-25.54     23-42.17     19-54.40   20-1.03.29   20-1.05.13   1.05.12  Niko Mäkinen
 21. Peppi&Ronja Aliska         26-4.26     25-12.01     23-23.17     22-29.47     22-41.54     22-55.55   21-1.03.39   21-1.05.53   1.05.52  Peppi&Ronja Aliska
 22. Sari&Anna Rämäkkö          15-2.19      19-9.20     21-19.23     18-25.04     18-37.00     20-55.46   22-1.04.58   22-1.06.16   1.06.16  Sari&Anna Rämäkkö
 23. Sara Pietilä               24-4.03     24-11.12     26-24.03     24-32.10     24-43.25   23-1.00.39   23-1.10.21   23-1.12.25   1.12.24  Sara Pietilä
 24. Tuuli Tiitola               2-1.15       2-4.36      2-10.20     28-47.16     27-51.22            -   24-1.14.05   24-1.15.20   1.15.19  Tuuli Tiitola
 25. Kaisa Takala               17-2.24     21-10.28     16-17.41     17-24.24     21-39.39   25-1.07.06   25-1.16.09   25-1.18.19   1.18.18  Kaisa Takala
 26. Niina Laakso               20-2.47      16-7.30     17-18.23     26-37.01     26-49.32   26-1.07.37   26-1.20.03   26-1.21.48   1.21.47  Niina Laakso
 27. Petra Rinne                10-1.57       8-6.36     11-13.34     23-30.46     25-47.50   24-1.02.06   28-1.25.25   27-1.27.17   1.27.16  Petra Rinne
 28. Niko Itkonen               23-3.51     28-12.23     27-27.41     27-37.51     28-56.40   27-1.14.05   27-1.24.05   28-1.27.18   1.27.17  Niko Itkonen

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Robert Strömsholm             1-54       1-2.31     23-12.27       1-2.08       2-4.10       1-4.38       1-4.19         1-36          1--      31.42  Robert Strömsholm
  2. Pekka Nissinen             11-1.59       9-4.39      12-6.52       4-3.48       5-6.12       2-7.07       3-4.49      16-1.47          1--      37.12  Pekka Nissinen
  3. Joona Sipiläinen            7-1.42       6-4.10      16-7.15       3-2.41       8-7.24       4-9.35       6-5.06      10-1.33            -      39.26  Joona Sipiläinen
  4. Kristian Hatakka            8-1.48       4-3.22       1-4.47      14-5.11       9-8.17      8-10.38       7-5.08       3-1.11          1--      40.21  Kristian Hatakka
  5. Ella-Maija Viitasalo       13-2.16      14-4.50      11-6.44      11-4.46       6-6.35       3-8.50      14-6.46      22-2.06          1--      42.52  Ella-Maija Viitasalo
  6. Leo Matinheikki             3-1.32      17-5.26       2-5.16       8-4.24      15-9.06     10-10.58      12-5.48         2-46          1--      43.15  Leo Matinheikki
  7. Anni Järvinen              11-1.59      14-4.50       5-5.40      13-5.07       7-7.21     11-11.02      13-6.02       8-1.29            -      43.30  Anni Järvinen
  8. Aleksi Hailu               27-6.13       7-4.18       3-5.26       5-3.49      17-9.23      7-10.10      10-5.21      19-1.56          1--      46.35  Aleksi Hailu
  9. Liisa Matinheikki           4-1.36      12-4.45       4-5.28       6-4.04      16-9.09     14-11.22      19-8.17      26-2.16          1--      46.56  Liisa Matinheikki
 10. Elina Guina                 6-1.40      13-4.48       7-5.53       7-4.19      14-9.03     12-11.12      18-8.14      20-2.04          1--      47.12  Elina Guina
 11. Eveliina Valo               5-1.39       5-4.04      13-6.56       9-4.33      18-9.25     20-15.39       4-4.53       4-1.13          1--      48.21  Eveliina Valo
 12. Kimmo Hakala                     -        12.17       9-6.11      17-5.24      10-8.20       5-9.53       8-5.11      11-1.38          1--      48.53  Kimmo Hakala
 13. Hilma_Telma Hakala         14-2.17     27-10.00       8-6.10      16-5.21      11-8.21       6-9.54       8-5.11      12-1.41          1--      48.54  Hilma_Telma Hakala
 14. Ilona Tikkakoski           19-2.40       8-4.29     27-16.40      10-4.34       4-5.27      9-10.44       5-5.02       7-1.21          1--      50.56  Ilona Tikkakoski
 15. Rita&Jere Simola            8-1.48      16-4.56      10-6.40      24-8.53     20-11.00     17-13.10      15-6.58       8-1.29          1--      54.53  Rita&Jere Simola
 16. Anna Ojala                 22-3.38      18-5.33      18-8.21      21-6.43      13-8.59     13-11.21      20-8.25      23-2.07          1--      55.06  Anna Ojala
 17. Ada Aarnio                 16-2.23      25-8.32      17-7.57      12-5.02      12-8.45     21-15.55       2-4.43      27-2.17          1--      55.33  Ada Aarnio
 18. Ruutanan Raju              21-3.28      19-5.47     25-14.27      19-5.51      19-9.50     16-13.00      16-7.32      18-1.55          1--    1.01.49  Ruutanan Raju
 19. Veronika Hailu             25-4.15       2-2.59     28-23.59       2-2.38       3-5.20     22-16.40      11-5.47      12-1.41          1--    1.03.18  Veronika Hailu
 20. Niko Mäkinen               18-2.29      21-7.02     21-11.05      15-5.18     26-16.23     15-12.23      21-8.49      14-1.44          1--    1.05.12  Niko Mäkinen
 21. Peppi&Ronja Aliska         26-4.26      23-7.35     22-11.16      20-6.30     23-12.07     18-14.01      17-7.44      25-2.14          1--    1.05.52  Peppi&Ronja Aliska
 22. Sari&Anna Rämäkkö          15-2.19      20-7.01     19-10.03      18-5.41     22-11.56     26-18.46      23-9.12       6-1.18            -    1.06.16  Sari&Anna Rämäkkö
 23. Sara Pietilä               24-4.03      22-7.09     24-12.51      23-8.07     21-11.15     23-17.14      24-9.42      20-2.04          1--    1.12.24  Sara Pietilä
 24. Tuuli Tiitola               2-1.15       3-3.21       6-5.44     28-36.56       1-4.06            -        22.43       5-1.15          1--    1.15.19  Tuuli Tiitola
 25. Kaisa Takala               17-2.24      24-8.04      15-7.13      21-6.43     25-15.15     27-27.27      22-9.03      24-2.10          1--    1.18.18  Kaisa Takala
 26. Niina Laakso               20-2.47      11-4.43     20-10.53     27-18.38     24-12.31     25-18.05     26-12.26      15-1.45          1--    1.21.47  Niina Laakso
 27. Petra Rinne                10-1.57       9-4.39      14-6.58     26-17.12     27-17.04     19-14.16     27-23.19      17-1.52          1--    1.27.16  Petra Rinne
 28. Niko Itkonen               23-3.51      25-8.32     26-15.18     25-10.10     28-18.49     24-17.25     25-10.00      28-3.13          1--    1.27.17  Niko Itkonen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Rolle Strömsholm           13-2.19       7-4.14       2-6.32      1-12.02      1-14.25      1-16.35      1-22.41      1-25.52      1-33.27      1-35.59     35.58  Rolle Strömsholm
  2. Satu Marila                10-2.15      15-5.17      17-9.02     11-16.25     10-19.43      6-22.42      5-29.13      5-33.11      2-36.15      2-38.37     38.36  Satu Marila
  3. Jukka Vanhapiha             1-1.41       4-4.05      15-8.48      8-16.02      6-18.56      4-21.48      4-28.19      4-32.20      3-38.31      3-40.28     40.27  Jukka Vanhapiha
  4. Robert Strömsholm           5-1.51       1-3.50       5-7.39      3-13.36      3-16.42      3-19.24      3-25.44      3-30.51      4-39.26      4-41.35     41.34  Robert Strömsholm
  5. Matti Haarajoki             7-2.03       4-4.05       1-6.30      2-12.54      2-16.01      2-19.06      2-25.31      2-29.06      7-40.34      5-42.38     42.37  Matti Haarajoki
  6. Tuija Tyynelä              56-3.39      34-5.56      11-8.41     13-16.42     11-19.44      9-23.14      8-31.22      7-35.14      5-40.22      6-43.14     43.14  Tuija Tyynelä
  7. Elias Jakala               12-2.18      13-5.15       9-8.37      4-15.19      7-19.12      7-23.00      7-30.49      8-35.55      6-40.31      7-43.21     43.21  Elias Jakala
  8. Juha Autio                 15-2.23      24-5.34      16-8.57      9-16.05      9-19.42     10-23.24     11-32.37      9-36.32      9-41.08      8-43.26     43.25  Juha Autio
  9. Jussi Vuori                 2-1.46       3-4.04       3-6.33      5-15.20      5-18.43      5-21.57      6-29.48      6-34.48      8-41.03      9-43.29     43.28  Jussi Vuori
 10. Vormisto                   23-2.32      19-5.23      22-9.16     18-17.50     19-21.31     15-24.57     13-33.28     10-37.39     10-41.21     10-44.09     44.08  Vormisto
 11. Matti Pellikka             21-2.30      15-5.17       8-8.20     12-16.31     15-20.31     12-24.13     14-33.30     11-37.51     11-41.56     11-44.21     44.20  Matti Pellikka
 12. Heimo Vartiainen           17-2.24      11-5.02       7-8.10     10-16.07      8-19.31      8-23.11      9-31.29     11-37.51     12-43.44     12-46.38     46.37  Heimo Vartiainen
 13. Kaisa Haanpää               4-1.49       2-4.03      28-9.52     16-17.27     14-20.28     20-27.06     17-36.35     17-41.23     14-44.48     12-46.38     46.37  Kaisa Haanpää
 14. Pekka Ketonen               3-1.47       4-4.05       4-7.03      6-15.23      4-18.20     14-24.29     12-33.11     11-37.51     13-44.34     14-47.03     47.02  Pekka Ketonen
 15. Ari Viitanen               11-2.17      18-5.22      18-9.05     17-17.29     17-21.18     19-25.56     16-35.50     15-40.06     15-45.59     15-49.21     49.20  Ari Viitanen
 16. Reino Niemi                19-2.27      28-5.45      21-9.15     19-17.53     20-21.52     16-25.14     15-35.45     16-40.11     16-46.58     16-49.35     49.34  Reino Niemi
 17. Markku Leppäalho            8-2.09       9-4.49       6-7.58      7-16.00     13-19.58     26-28.31     21-38.56     22-44.26     17-47.34     17-49.51     49.50  Markku Leppäalho
 18. Matti Ala-Nikkola          86-6.25      74-9.05     46-12.15     38-20.58     45-29.05     39-32.28     25-40.44     21-44.10     19-49.28     18-52.00     51.59  Matti Ala-Nikkola
 19. Markku Teräsmaa            35-2.47      37-5.59      25-9.30     31-19.54     27-24.17     24-28.14     19-37.54     19-43.08     18-48.37     19-52.25     52.24  Markku Teräsmaa
 20. Veijo Istolahti            20-2.29      15-5.17      12-8.44     20-18.02     26-24.16     25-28.15     26-40.52     24-45.41     20-51.06     20-54.06     54.05  Veijo Istolahti
 21. Sari Rinta-Luopa           23-2.32      26-5.40      19-9.07     30-19.48     24-23.49     27-29.23     22-39.08     23-45.36     21-51.51     21-54.34     54.33  Sari Rinta-Luopa
 22. Terhi Rantanen             23-2.32      22-5.31      20-9.09     21-18.03     29-24.40     28-29.32     27-41.23     27-48.00     22-52.04     22-54.50     54.49  Terhi Rantanen
 23. Mötköleiri                 34-2.43      32-5.54      24-9.23     22-18.08     22-22.51     23-28.13     29-42.52     29-48.44     24-52.43     23-55.18     55.17  Mötköleiri
 24. Juhani Kotikoski           35-2.47      13-5.15     43-11.45     23-18.29     18-21.24     13-24.22     10-32.33     14-38.45     23-52.42     24-56.06     56.05  Juhani Kotikoski
 25. Simo Voutilainen           52-3.22      30-5.51     34-10.28     41-22.31     37-26.16     29-29.50     23-40.04     26-47.13     26-54.04     25-56.28     56.27  Simo Voutilainen
 26. Topi Jaakola               33-2.42      33-5.55     30-10.01     27-19.04     23-23.38     22-28.00     31-43.18     28-48.40     29-54.31     26-57.19     57.18  Topi Jaakola
 27. Kim Kristo                 44-3.03      35-5.57      26-9.33     25-18.32     40-26.59     36-31.32     28-42.45     30-49.27     28-54.30     27-57.36     57.35  Kim Kristo
 28. Jorma Väliaho              29-2.39      39-6.03      26-9.33     26-19.00     41-27.08     32-30.30     30-43.00     25-46.57     27-54.13     28-57.41     57.40  Jorma Väliaho
 29. Marjukka Viita-Aho         63-4.02      49-6.53     52-13.03     34-20.36     28-24.37     21-27.53     20-38.16     18-42.38     30-55.06     29-58.44     58.43  Marjukka Viita-Aho
 30. Juha Sivula                64-4.03      64-8.08     67-15.52     55-26.25     47-30.34     45-36.10     39-47.13     34-52.37     31-56.56     30-59.53     59.52  Juha Sivula
 31. Jaakko Takala              15-2.23      23-5.32      10-8.40     29-19.13     21-22.18     18-25.53     46-50.04     42-54.28     33-58.14   31-1.01.00   1.00.59  Jaakko Takala
 32. Johanna Järvinen           29-2.39      20-5.27      12-8.44     14-17.11     16-21.01     17-25.16     18-37.29     20-43.22     25-54.00   32-1.01.02   1.01.02  Johanna Järvinen
 33. Veera Leppänen             26-2.36      42-6.10     42-11.36     36-20.52     35-25.38     41-34.26     37-46.16     33-52.06     32-58.08   33-1.01.20   1.01.19  Veera Leppänen
 34. Kimmo Tiitola              28-2.38      46-6.32     39-11.12     44-23.15     46-29.41     45-36.10     42-48.09     40-54.13     35-59.00   34-1.01.41   1.01.40  Kimmo Tiitola
 35. Jussi Erikson              21-2.30      12-5.12      14-8.45     14-17.11     12-19.52     11-23.34     35-45.19     41-54.16     37-59.10   35-1.02.03   1.02.02  Jussi Erikson
 36. Marja-Liisa Saari          72-4.17      69-8.27     74-18.13     62-29.00     58-33.41     51-38.37     43-48.28     39-54.05     34-58.48   36-1.02.14   1.02.13  Marja-Liisa Saari
 37. Hannu-Matti Järvinen       18-2.25      21-5.29      29-9.56     35-20.39     33-25.25     31-30.02     33-44.19     31-50.12     36-59.08   36-1.02.14   1.02.13  Hannu-Matti Järvinen
 38. Anne Hopeavuori            66-4.06      51-7.06     35-10.31     32-20.14     25-24.09     33-30.42     32-44.02     32-50.15   38-1.00.01   38-1.02.54   1.02.53  Anne Hopeavuori
 39. Vuokko Heino               41-2.55      41-6.09     32-10.09     24-18.30     63-36.19     55-41.37     47-50.54     45-56.44   41-1.02.34   39-1.05.33   1.05.32  Vuokko Heino
 40. Pasi Kauppinen             40-2.53      47-6.39     53-13.04     46-23.34     44-28.50     42-34.49     44-49.55     44-56.40   39-1.01.06   40-1.06.10   1.06.09  Pasi Kauppinen
 41. Niko Hemminki               9-2.13      10-5.00     60-14.31     47-23.43     53-33.06     49-38.12     48-50.58     46-56.45   40-1.02.14   41-1.06.34   1.06.33  Niko Hemminki
 42. Vaula Tanner               69-4.10      66-8.14     49-12.38     48-23.56     43-28.43     40-33.31     45-49.56     47-57.37   42-1.03.08   42-1.06.53   1.06.52  Vaula Tanner
 43. Petri Mattila              53-3.24      48-6.41     76-18.42     63-29.06     57-33.38     48-37.48     50-54.27     48-59.52   44-1.04.14   43-1.07.02   1.07.01  Petri Mattila
 44. Ari Järvinen               39-2.50      31-5.53     50-12.41     42-22.47     38-26.53     38-32.18     40-47.48     37-53.44   45-1.04.21   44-1.07.05   1.07.04  Ari Järvinen
 45. Tiina Lammassaari          31-2.40      29-5.50     54-13.38     42-22.47     38-26.53     37-32.07     41-47.52     36-53.42   43-1.04.03   45-1.07.08   1.07.07  Tiina Lammassaari
 46. Sirpa Papinsaari           76-4.43      60-7.43     41-11.24     79-37.44     71-41.16     62-45.38     51-54.56   49-1.00.02   46-1.05.22   46-1.08.48   1.08.47  Sirpa Papinsaari
 47. Marika Vigren              51-3.18      56-7.21     56-14.04     50-25.33     51-32.12     53-40.08     53-55.21   50-1.00.43   47-1.06.38   47-1.09.30   1.09.29  Marika Vigren
 48. Elina Pohjalainen          64-4.03      62-7.50     45-11.56     40-21.33     34-25.34     35-31.21     36-45.53     35-52.38   48-1.06.46   49-1.10.49   1.10.48  Elina Pohjalainen
 49. Jutta Kuusela              26-2.36      27-5.44     55-13.46     39-21.18     32-25.12     43-35.01     34-45.15     43-55.00   50-1.07.45   50-1.10.51   1.10.51  Jutta Kuusela
 50. Juho Virtanen               6-2.02       8-4.15     89-24.39     70-33.53     66-37.34     63-45.58     56-58.14   56-1.06.03   57-1.12.29   52-1.14.00   1.13.59  Juho Virtanen
 51. Sinikka Latva-Mantila      59-3.50      67-8.20     51-12.59     51-25.46     52-32.21     50-38.30     49-52.59   53-1.03.14   51-1.09.46   53-1.14.33   1.14.32  Sinikka Latva-Mantila
 52. Pirkko Kärppä              38-2.48      40-6.04     33-10.15     33-20.22     31-25.10     44-35.26     55-57.52   52-1.03.01   53-1.10.15   54-1.14.55   1.14.54  Pirkko Kärppä
 53. Antti Lammi                46-3.07      25-5.36     47-12.17     60-28.08     55-33.31     64-46.35     61-59.56   55-1.05.45   55-1.11.56   55-1.15.19   1.15.18  Antti Lammi
 54. Jussi Tala                 55-3.31      53-7.11     38-11.09     37-20.53     36-25.49     34-31.15     38-47.08     38-53.54   58-1.12.59   56-1.15.33   1.15.32  Jussi Tala
 55. Katrina Vendel-Mitora      43-2.56      38-6.01     31-10.02     65-31.00     60-34.26     61-44.56     60-59.42   57-1.06.33   56-1.12.26   57-1.15.36   1.15.35  Katrina Vendel-Mitoraj
 56. Terhi Muurinen             48-3.13     85-11.42     64-15.09     85-43.29     81-48.07     77-52.50   65-1.01.06   61-1.07.55   59-1.13.04   58-1.15.55   1.15.54  Terhi Muurinen
 57. Marja-Liisa Tuomisto       58-3.45      63-7.54     65-15.39     56-26.54     54-33.28     54-40.36     57-58.44   54-1.04.42   54-1.11.14   59-1.16.09   1.16.08  Marja-Liisa Tuomisto
 58. Marja Laine                49-3.15      54-7.17     44-11.52     44-23.15     42-28.26     65-48.46   66-1.01.07   60-1.07.04   61-1.13.47   60-1.17.45   1.17.44  Marja Laine
 59. Netta&Laura                14-2.20      43-6.11     36-10.44     57-27.34     56-33.36     51-38.37   62-1.00.23   59-1.06.53   60-1.13.25   61-1.18.08   1.18.07  Netta&Laura
 60. Sirpa Antikainen           68-4.08      75-9.10     58-14.09     54-26.13     50-31.49     47-37.38   64-1.01.05   63-1.08.43   62-1.15.40   62-1.19.42   1.19.41  Sirpa Antikainen
 61. Marko Rantanen             47-3.09      43-6.11     59-14.23     84-41.41     80-46.15     70-51.16   63-1.01.03   58-1.06.45   64-1.20.16   63-1.22.45   1.22.44  Marko Rantanen
 62. Leena Brax                 90-8.20     89-14.06     78-19.41     68-32.11     67-37.45     57-44.04     59-59.17   62-1.08.09   63-1.17.40   64-1.23.23   1.23.22  Leena Brax
 63. Atso Ikäheimo              31-2.40     82-11.11     90-27.36     86-47.02     85-50.43     82-56.12   68-1.06.39   68-1.15.56   65-1.22.13   65-1.25.40   1.25.39  Atso Ikäheimo
 64. Leena Salokangas           89-7.44     86-11.56     68-16.01     52-25.54     49-31.29     73-52.12   73-1.08.36   71-1.17.17   66-1.22.58   66-1.25.44   1.25.43  Leena Salokangas
 65. Jukka Hakosalo             67-4.07     92-17.45     92-36.34     88-48.40     88-52.04     84-57.08   70-1.07.49   70-1.16.58   67-1.24.08   67-1.27.33   1.27.32  Jukka Hakosalo
 66. Riikka Vähätörmä                 -      51-7.06     71-17.41     67-31.57     64-36.50     67-49.44   67-1.02.10   64-1.09.37   71-1.24.52   68-1.28.07   1.28.06  Riikka Vähätörmä
 67. Satu Litukka               57-3.43      61-7.45     80-20.31     82-39.01     82-48.13     80-53.44   80-1.12.02   75-1.18.52   72-1.25.47   69-1.28.53   1.28.52  Satu Litukka
 68. Pekka Ala-Kokko            79-4.49     81-11.10     81-20.48     72-36.00     74-43.05     76-52.48   74-1.08.44   66-1.15.34   67-1.24.08   70-1.29.25   1.29.24  Pekka Ala-Kokko
 69. Martin Staedtler           81-4.51     83-11.14     82-20.57     73-36.07     76-43.19     78-52.59   75-1.08.51   67-1.15.44   69-1.24.24   71-1.29.35   1.29.34  Martin Staedtler
 70. Tomi&Aimo Mandelin         78-4.46     84-11.22     75-18.34     75-36.17     73-43.01     68-49.49   72-1.08.15   72-1.17.27   70-1.24.43   72-1.29.47   1.29.46  Tomi&Aimo Mandelin
 71. Ritva Makkula              45-3.05      50-7.00     37-11.06     80-38.43     78-45.04     75-52.14   82-1.14.50   78-1.21.04   73-1.26.57   73-1.30.28   1.30.27  Ritva Makkula
 72. Petteri Huuskonen          85-6.10     88-13.25     85-23.03     78-37.23     72-42.31     69-50.41   78-1.09.52   77-1.19.09   76-1.31.35   74-1.34.17   1.34.16  Petteri Huuskonen
 73. Katja Nieminen             62-4.01      65-8.13     86-23.23     77-36.27     75-43.09     88-59.25   83-1.15.23   79-1.22.15   75-1.28.58   75-1.34.20   1.34.20  Katja Nieminen
 74. Pentti Hytönen             70-4.16      72-9.02     66-15.44     64-30.35     65-37.20     74-52.13   71-1.08.00   75-1.18.52   74-1.27.55   76-1.34.43   1.34.42  Pentti Hytönen
 75. Annamaija Mäkilouko        54-3.25      58-7.26     72-17.43     71-33.59     69-40.23     60-44.51     58-59.09   65-1.12.21   77-1.32.20   77-1.35.42   1.35.41  Annamaija Mäkilouko
 76. Rosa Simola                74-4.24      57-7.24     48-12.24     49-24.13     48-31.11     66-48.54   81-1.14.04   82-1.25.56   78-1.33.27   78-1.36.54   1.36.53  Rosa Simola
 77. Veera Olkkonen             80-4.50      70-8.35     62-14.46     59-27.58     86-51.14     85-57.43   85-1.15.38   81-1.25.03   81-1.34.43   79-1.38.25   1.38.24  Veera Olkkonen
 78. Vili Olkkonen              76-4.43      59-7.31     40-11.14     58-27.57     86-51.14     86-57.46   84-1.15.36   80-1.24.59   82-1.34.45   80-1.38.42   1.38.41  Vili Olkkonen
 79. Raimo Jääskeläinen         75-4.39      76-9.39     79-19.42     76-36.23     83-49.14     81-56.09   77-1.09.37   69-1.16.38   79-1.34.21   81-1.40.02   1.40.01  Raimo Jääskeläinen
 80. Mirka Lahti                83-5.47     79-10.25     88-24.15     81-38.59     79-45.30     71-51.39   69-1.06.50   74-1.18.33   80-1.34.26   82-1.40.22   1.40.21  Mirka Lahti
 81. Niilo Harjuntausta         73-4.20      73-9.03     77-19.03     90-50.10     90-56.07   89-1.02.40   87-1.21.39   83-1.30.32   83-1.39.02   83-1.41.58   1.41.57  Niilo Harjuntausta
 82. Reea Simola                87-6.57     78-10.08     70-16.49     66-31.55     68-38.43     83-56.32   86-1.21.35   85-1.33.36   85-1.41.06   84-1.44.26   1.44.25  Reea Simola
 83. Matti Hintikka            91-10.21     90-15.53     83-21.36     73-36.07     77-43.45     79-53.31   76-1.09.04   73-1.17.38   84-1.40.26   85-1.45.46   1.45.45  Matti Hintikka
 84. PAM                        61-3.52      71-8.58     56-14.04     61-28.46     62-36.07     72-52.04   79-1.11.16   86-1.35.38   86-1.42.34   86-1.47.14   1.47.13  PAM
 85. Petri Ahtosaari           92-13.32     91-16.41     87-24.08     69-32.45     70-40.37     56-44.01   89-1.24.00   87-1.36.38   87-1.46.57   87-1.51.11   1.51.10  Petri Ahtosaari
 86. Iina Nurminen              60-3.51      68-8.22     93-38.52     91-55.50   93-1.13.59   92-1.26.51   92-1.40.18   89-1.45.43   88-1.50.08   88-1.53.37   1.53.36  Iina Nurminen
 87. Mathias Katzer             41-2.55      43-6.11     84-22.22   92-1.00.45   92-1.05.31   90-1.11.41   90-1.25.39   88-1.37.19   90-1.54.11   89-1.57.49   1.57.49  Mathias Katzer
 88. Marjatta Puurtinen         84-6.00     87-11.59     73-18.12     83-39.56     84-49.35     87-58.08   88-1.23.53   84-1.31.57   89-1.54.10   90-1.59.20   1.59.19  Marjatta Puurtinen
 89. Riitta Nenonen             88-6.58     93-17.54     91-27.41     89-48.49     91-58.52   91-1.12.35   91-1.37.13   90-1.47.28   91-1.57.35   91-2.03.28   2.03.27  Riitta Nenonen
 90. Anriika Kauppi             35-2.47      36-5.58      23-9.20     28-19.05     30-25.09     30-30.00     24-40.43   91-1.47.53   92-2.04.02   92-2.06.03   2.06.02  Anriika Kauppi
 91. Eerika Tanhua-Piirain      70-4.16      76-9.39     60-14.31     87-47.27     89-53.18   93-1.32.14   93-1.46.34   92-2.07.32   93-2.24.12   93-2.27.26   2.27.26  Eerika Tanhua-Piirainen
 HYL Arto Hakola                82-5.26     80-10.43     63-14.59            -     61-34.40     58-44.30     54-57.05   51-1.02.19   49-1.07.02   48-1.10.04  Arto Hakola
 HYL Pentti Vataja              49-3.15      55-7.20     69-16.41     53-26.10     59-33.55     58-44.30     52-55.01            -   52-1.10.05   51-1.12.48  Pentti Vataja

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Rolle Strömsholm           13-2.19       1-1.55       1-2.18       1-5.30       1-2.23       1-2.10       1-6.06       1-3.11      60-7.35      15-2.32          1--      35.58  Rolle Strömsholm
  2. Satu Marila                10-2.15      30-3.02      29-3.45       8-7.23      11-3.18       5-2.59       4-6.31       7-3.58       1-3.04       9-2.22          1--      38.36  Satu Marila
  3. Jukka Vanhapiha             1-1.41       9-2.24      48-4.43       7-7.14       3-2.54       3-2.52       4-6.31       8-4.01      37-6.11       3-1.57          1--      40.27  Jukka Vanhapiha
  4. Robert Strömsholm           5-1.51       2-1.59      30-3.49       2-5.57       9-3.06       2-2.42       2-6.20      21-5.07      63-8.35       6-2.09          1--      41.34  Robert Strömsholm
  5. Matti Haarajoki             7-2.03       3-2.02       2-2.25       3-6.24      10-3.07       6-3.05       3-6.25       3-3.35     76-11.28       5-2.04          1--      42.37  Matti Haarajoki
  6. Tuija Tyynelä              56-3.39       6-2.17       4-2.45      13-8.01       7-3.02      14-3.30       8-8.08       4-3.52      20-5.08      33-2.52            -      43.14  Tuija Tyynelä
