Iltarastit 30.5.2012 Aitovuori

2,5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Matti Haarajoki             1-1.38       1-4.24       1-6.31       1-8.23      1-14.50      1-19.06      1-20.50      1-21.37     21.36  Matti Haarajoki
  2. Essi Sundström              2-2.00       2-4.30       2-6.56       3-9.03      2-16.34      2-20.26      2-22.13      2-23.07     23.06  Essi Sundström
  3. Rami Huovinen               7-2.34       3-5.07       3-7.10       2-8.52      5-22.37      3-25.49      3-27.20      3-28.09     28.08  Rami Huovinen
  4. Tomi Viljanen               8-2.35       6-6.26       5-9.18      5-11.57      4-20.37      4-26.39      4-29.12      4-30.24     30.23  Tomi Viljanen
  5. Markku Leppäalho            5-2.24       4-6.06       4-8.55      4-11.43      3-19.42      5-28.35      5-31.08      5-32.15     32.14  Markku Leppäalho
  6. Sanna Kela                 10-2.57       8-6.44     11-12.39     10-15.35      9-24.48      6-29.23      6-31.28      6-32.28     32.27  Sanna Kela
  7. Merja Kuortti              17-3.39      11-7.32      7-11.14      7-14.13      7-23.50      6-29.23      7-31.46      7-33.00     32.59  Merja Kuortti
  8. Eemeli Kivelä               6-2.27       7-6.27     16-14.34     12-16.08     12-27.09     10-31.31      9-33.08      8-34.00     33.59  Eemeli Kivelä
  9. Valtteri Kivelä             3-2.21       5-6.25     14-14.11     13-16.12     11-27.06     11-31.34     10-33.18      9-34.15     34.14  Valtteri Kivelä
 10. Reino Niemi                12-3.01     21-10.56     13-13.58     16-17.25     10-26.25     12-32.13     11-34.53     10-36.18     36.17  Reino Niemi
 11. Kari Hanne                  4-2.22      12-7.40      6-10.11      5-11.57     14-28.40     13-33.44     13-35.34     11-36.31     36.30  Kari Hanne
 12. Tuomo Gustafsson           13-3.10      10-7.17      8-11.24      8-14.43      8-24.07      9-31.26     11-34.53     12-36.49     36.48  Tuomo Gustafsson
 13. Mirja Mikkolainen          16-3.38      15-9.04     10-12.23      9-15.00      6-23.36      8-29.45      8-32.24     13-37.27     37.26  Mirja Mikkolainen
 14. Niina Ryhänen              10-2.57       9-6.50     19-15.15     17-18.01     13-27.12     14-34.17     14-36.28     14-37.32     37.31  Niina Ryhänen
 15. Tuire Niemi                 9-2.52     23-13.15     23-18.18     21-20.25     15-29.42     15-35.26     15-37.36     15-38.42     38.41  Tuire Niemi
 16. Mika Immo                  23-5.07     19-10.43     20-16.11     20-20.14     17-31.17     17-38.03     16-39.55     16-40.54     40.53  Mika Immo
 17. Heli Ilomäki               20-4.20      16-9.21     18-15.04     19-19.16     16-30.23     16-37.57     17-40.14     17-41.23     41.22  Heli Ilomäki
 18. Eliisa Hantula             18-3.43     26-18.13     24-21.32     24-24.45     21-35.30     18-41.17     18-43.57     18-45.08     45.07  Eliisa Hantula
 19. Minna Kantsila             14-3.18     24-17.46     25-22.30     25-26.03     23-36.48     19-42.14     19-44.28     19-45.34     45.33  Minna Kantsila
 20. Anne-Mari Kuoppala         22-4.51      17-9.22     17-14.38     18-18.46     20-35.13     20-42.25     20-44.56     20-46.16     46.15  Anne-Mari Kuoppala
 21. Tiina Vikström             19-3.54      14-9.02     12-13.45     15-17.23     18-31.25     21-42.28     21-45.50     21-47.20     47.19  Tiina Vikström
 22. Heli Närhi                 25-6.17     19-10.43     15-14.16     14-16.58     22-36.33     22-43.42     22-46.57     22-48.21     48.20  Heli Närhi
 23. Tytti Jauhiainen           15-3.23      13-8.11      9-11.30     11-15.42     19-32.53     23-44.21     23-47.26     23-49.09     49.09  Tytti Jauhiainen
 24. Leena Brax                 24-5.09     22-11.32     21-16.56     22-21.51     24-37.20     24-45.10     24-48.46     24-50.37     50.36  Leena Brax
 25. Sanni Sarin                21-4.35     18-10.36     22-17.14     23-22.34     25-40.27     25-48.00     25-51.46     26-53.07     53.06  Sanni Sarin
 26. Hanna Pihlajarinne        27-11.05     25-17.47     26-26.33     26-29.15     26-56.15   27-1.04.14   27-1.06.49   28-1.08.05   1.08.04  Hanna Pihlajarinne
 27. Natalia Japparova         26-10.46     27-22.16     27-31.53     27-40.11   27-1.07.23   28-1.24.33   28-1.30.18   29-1.32.51   1.32.50  Natalia Japparova
KESK Hilkka Lankia                    -            -            -            -            -   26-1.01.36   26-1.03.56   27-1.05.04  Hilkka Lankia
KESK Juha Autio                       -            -            -            -            -            -            -     25-52.16  Juha Autio

2,5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Matti Haarajoki             1-1.38       3-2.46       2-2.07       4-1.52       1-6.27       3-4.16       3-1.44         1-47          1--      21.36  Matti Haarajoki
  2. Essi Sundström              2-2.00       1-2.30       3-2.26       6-2.07       2-7.31       2-3.52       5-1.47         4-54          1--      23.06  Essi Sundström
  3. Rami Huovinen               7-2.34       2-2.33       1-2.03       2-1.42     18-13.45       1-3.12       1-1.31         2-49          1--      28.08  Rami Huovinen
  4. Tomi Viljanen               8-2.35       6-3.51       6-2.52       9-2.39       5-8.40      13-6.02      16-2.33      16-1.12          1--      30.23  Tomi Viljanen
  5. Markku Leppäalho            5-2.24       4-3.42       5-2.49      13-2.48       3-7.59      24-8.53      16-2.33      12-1.07          1--      32.14  Markku Leppäalho
  6. Sanna Kela                 10-2.57       5-3.47      21-5.55      14-2.56       8-9.13       6-4.35       8-2.05       8-1.00          1--      32.27  Sanna Kela
  7. Merja Kuortti              17-3.39       7-3.53      12-3.42      15-2.59      11-9.37       9-5.33      14-2.23      17-1.14          1--      32.59  Merja Kuortti
  8. Eemeli Kivelä               6-2.27       9-4.00      24-8.07       1-1.34     15-11.01       4-4.22       2-1.37         3-52          1--      33.59  Eemeli Kivelä
  9. Valtteri Kivelä             3-2.21      10-4.04      23-7.46       5-2.01     14-10.54       5-4.28       3-1.44         5-57          1--      34.14  Valtteri Kivelä
 10. Reino Niemi                12-3.01      23-7.55       7-3.02      18-3.27       6-9.00      12-5.48      20-2.40      22-1.25          1--      36.17  Reino Niemi
 11. Kari Hanne                  4-2.22      17-5.18       4-2.31       3-1.46     22-16.43       7-5.04       6-1.50         5-57          1--      36.30  Kari Hanne
 12. Tuomo Gustafsson           13-3.10      11-4.07      13-4.07      17-3.19      10-9.24      19-7.19      25-3.27      26-1.56          1--      36.48  Tuomo Gustafsson
 13. Mirja Mikkolainen          16-3.38      18-5.26       8-3.19       8-2.37       4-8.36      14-6.09      19-2.39      28-5.03          1--      37.26  Mirja Mikkolainen
 14. Niina Ryhänen              10-2.57       7-3.53      25-8.25      12-2.46       7-9.11      16-7.05      10-2.11       9-1.04          1--      37.31  Niina Ryhänen
 15. Tuire Niemi                 9-2.52     24-10.23      16-5.03       6-2.07       9-9.17      10-5.44       9-2.10      10-1.06          1--      38.41  Tuire Niemi
 16. Mika Immo                  23-5.07      19-5.36      19-5.28      21-4.03     16-11.03      15-6.46       7-1.52         7-59          1--      40.53  Mika Immo
 17. Heli Ilomäki               20-4.20      15-5.01      20-5.43      23-4.12     17-11.07      21-7.34      12-2.17      14-1.09          1--      41.22  Heli Ilomäki
 18. Eliisa Hantula             18-3.43     27-14.30       8-3.19      16-3.13     12-10.45      11-5.47      20-2.40      15-1.11          1--      45.07  Eliisa Hantula
 19. Minna Kantsila             14-3.18     26-14.28      15-4.44      19-3.33     12-10.45       8-5.26      11-2.14      10-1.06          1--      45.33  Minna Kantsila
 20. Anne-Mari Kuoppala         22-4.51      13-4.31      17-5.16      22-4.08     21-16.27      18-7.12      15-2.31      19-1.20          1--      46.15  Anne-Mari Kuoppala
 21. Tiina Vikström             19-3.54      16-5.08      14-4.43      20-3.38     19-14.02     25-11.03      24-3.22      23-1.30          1--      47.19  Tiina Vikström
 22. Heli Närhi                 25-6.17      12-4.26      11-3.33      10-2.42     25-19.35      17-7.09      23-3.15      21-1.24          1--      48.20  Heli Närhi
 23. Tytti Jauhiainen           15-3.23      14-4.48       8-3.19      23-4.12     23-17.11     26-11.28      22-3.05      24-1.43            -      49.09  Tytti Jauhiainen
 24. Leena Brax                 24-5.09      21-6.23      18-5.24      25-4.55     20-15.29      22-7.50      26-3.36      25-1.51          1--      50.36  Leena Brax
 25. Sanni Sarin                21-4.35      20-6.01      22-6.38      26-5.20     24-17.53      20-7.33      27-3.46      20-1.21          1--      53.06  Sanni Sarin
 26. Hanna Pihlajarinne        27-11.05      22-6.42      26-8.46      10-2.42     26-27.00      23-7.59      18-2.35      18-1.16          1--    1.08.04  Hanna Pihlajarinne
 27. Natalia Japparova         26-10.46     25-11.30      27-9.37      27-8.18     27-27.12     27-17.10      28-5.45      27-2.33          1--    1.32.50  Natalia Japparova
KESK Hilkka Lankia                    -            -            -            -            -      1.01.36      13-2.20      13-1.08          1--  Hilkka Lankia
KESK Juha Autio                       -            -            -            -            -            -            -        52.16            -  Juha Autio

4,5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Juha Tommila                1-1.40       1-3.12       1-7.09       1-9.40      1-11.43      1-14.12      1-18.07      1-19.57      1-26.17      1-31.10      1-33.08      1-34.32      1-35.19     35.18  Juha Tommila
  2. Eero Pietilä               15-2.23       3-3.51       3-7.54      2-10.29      2-12.38      2-15.27      2-19.57      2-21.47      2-29.02      2-34.34      2-36.46      2-38.09      2-38.59     38.59  Eero Pietilä
  3. Olli Väätäinen              4-2.06       5-4.14      9-10.02      5-12.35      3-14.33      3-18.00      3-22.44      3-24.33      3-30.58      3-36.51      3-39.04      3-40.23      3-41.12     41.11  Olli Väätäinen
  4. Liisa Anttila               3-1.59       2-3.39     47-13.19     25-16.16     17-18.17     11-21.17      9-26.24      8-28.13      5-34.23      4-39.39      4-42.28      4-43.49      4-44.31     44.31  Liisa Anttila
  5. Eero Enroth                10-2.17      31-5.39     16-10.39      9-13.48      6-15.52      9-20.42      7-25.32      7-27.52      6-35.27      6-40.51      5-42.59      5-44.31      5-45.26     45.25  Eero Enroth
  6. Jyri Ylikoski               4-2.06       4-3.56       2-7.14      3-10.44      5-14.54      4-18.30      4-23.44      4-26.03      4-34.21      5-40.48      6-43.22      6-44.49      6-45.38     45.37  Jyri Ylikoski
  7. Toni Nevantausta           22-2.34      23-5.13       4-8.38      4-12.14      4-14.53      5-18.47      5-24.25      5-27.02      7-35.49      7-42.48      7-45.19      8-47.08      8-48.09     48.08  Toni Nevantausta
  8. Keijo Kiema                43-2.57      32-5.40     10-10.06      7-13.15     10-16.48      8-20.13      8-25.34      9-28.14      9-38.02      9-44.26      9-47.34      9-49.15      9-50.07     50.06  Keijo Kiema
  9. Sirkka-Liisa Lauronen       8-2.12      25-5.20     44-13.16     29-17.06     26-20.11     24-23.52     25-30.13     23-32.34     13-40.03     11-46.17     11-48.33     11-50.05     10-50.55     50.54  Sirkka-Liisa Lauronen
 10. Antti Kaunisto             15-2.23       6-4.18     37-12.43     23-15.56     19-18.36     14-21.40     13-27.12     11-29.31     10-38.19     10-46.02     10-48.18     10-49.51     11-50.56     50.56  Antti Kaunisto
 11. Tuomas Kinnari             45-2.59      46-6.18     19-10.59     21-15.47     21-18.50     17-22.24     17-29.08     18-32.01     14-40.15     13-47.07     13-50.07     12-51.44     12-52.37     52.36  Tuomas Kinnari
 12. Arto Kiiskinen              7-2.10      11-4.40     66-14.47     40-18.19     31-20.53     27-24.56     26-30.15     24-32.52     18-41.34     15-48.08     14-50.19     14-51.55     13-52.49     52.48  Arto Kiiskinen
 13. Tapani Juhonsalo           14-2.22       9-4.33     24-11.21     18-15.02     14-17.42     13-21.39     14-27.30     13-30.18     11-39.25     12-47.02     12-49.51     13-51.47     14-52.54     52.53  Tapani Juhonsalo
 14. Hannu Vehmaa               10-2.17       7-4.20     18-10.55     22-15.52     19-18.36     18-22.47     19-29.21     19-32.08     16-40.56     14-47.42     15-50.27     15-52.20     15-53.16     53.15  Hannu Vehmaa
 15. Mikko Varonen              35-2.47      21-5.10       5-9.18     10-13.57     13-17.25     10-21.10     12-27.07     14-30.32     12-39.55     17-48.50     17-52.11     17-53.44     17-54.31     54.31  Mikko Varonen
 16. Pasi Laurila               25-2.37      10-4.39     11-10.08      8-13.23      9-16.43     12-21.34     11-26.47     10-29.18     20-41.56     19-50.02     18-52.25     18-54.00     18-54.57     54.57  Pasi Laurila
 17. Anna-Kaisa Harju           27-2.39      21-5.10     73-15.21     55-19.10     43-22.16     34-26.28     29-31.33     28-34.14     23-43.13     18-49.23     19-52.27     19-54.06     19-55.00     54.59  Anna-Kaisa Harju
 18. Netta Rajamäki              2-1.55      60-6.50     13-10.29     16-14.47     18-18.20     21-23.00     18-29.09     17-31.57     21-42.06     23-50.37     20-52.48     20-54.19     20-55.07     55.06  Netta Rajamäki
 19. Hannu Sillanpää            32-2.42      29-5.33      7-10.00     13-14.21     12-17.22     18-22.47     21-29.38     22-32.33     25-43.27     20-50.25     21-53.01     21-54.55     21-55.54     55.53  Hannu Sillanpää
 20. Teuvo Taura                23-2.35      20-5.09     15-10.38     14-14.27     15-17.44     15-21.50     16-28.28     15-31.01     22-42.44     25-51.50     22-54.17     22-56.10     22-57.12     57.11  Teuvo Taura
 21. Jani Lainema               48-3.01      27-5.24     12-10.09     17-14.52     16-18.02     20-22.48     22-29.43     25-33.08     19-41.43     22-50.34     23-54.29     23-56.21     23-57.26     57.25  Jani Lainema
 22. Maritta Kymäläinen         40-2.53      15-4.56     13-10.29     15-14.34     11-17.18     22-23.11     24-30.09     26-33.29     24-43.16     21-50.27     24-54.32     24-56.40     24-57.47     57.46  Maritta Kymäläinen
 23. Marko Karjalainen          19-2.28      30-5.34       6-9.32      6-13.13      7-16.06      7-20.06     10-26.39     12-29.36     15-40.30     24-51.01     25-55.11     25-57.04     25-58.06     58.05  Marko Karjalainen
 24. Heli Ketola                20-2.29      24-5.16     38-13.00     44-18.28     50-22.33     38-26.57     34-33.05     34-36.02     28-45.55     26-52.50     26-55.27     26-57.49     26-58.51     58.50  Heli Ketola
 25. Roope Korpela             110-4.55      67-7.04     31-12.15     46-18.30     34-21.19     30-25.07     23-29.47     21-32.26     33-47.45     30-54.26     27-57.00     27-58.25     27-59.08     59.07  Roope Korpela
 26. Reijo Tarvainen            57-3.10      62-6.57     27-11.29     28-16.51     25-20.01     26-24.07     28-30.56     29-34.15     31-46.11     29-54.21     29-57.19     29-59.15   28-1.00.18   1.00.17  Reijo Tarvainen
 27. Pasi Pitkänen              13-2.21      63-6.58     71-15.06     55-19.10     48-22.25     35-26.31     33-33.00     33-35.58     26-45.30     28-53.58     28-57.02     28-59.11   29-1.00.22   1.00.21  Pasi Pitkänen
 28. Alexander Lukichev         68-3.21      34-5.49      7-10.00     19-15.07     22-19.42     23-23.42     27-30.27     27-33.49     27-45.45     27-53.47     30-57.32     30-59.41   30-1.00.35   1.00.34  Alexander Lukichev
 29. Tuomo Komonen               9-2.15      44-6.08     43-13.15     37-18.08     44-22.18     37-26.36     31-32.40     31-35.42     30-46.00     33-56.18     31-59.17   31-1.00.59   31-1.01.53   1.01.52  Tuomo Komonen
 30. Rami Kankaanpää            36-2.49      12-4.50     58-14.04     47-18.32     30-20.51     53-28.17     36-33.55     35-36.11     35-48.26     31-55.14   34-1.00.07   32-1.01.32   32-1.02.14   1.02.13  Rami Kankaanpää
 31. Anna Kotkajuuri            75-3.27      37-5.55     41-13.08     42-18.24     35-21.23     32-25.57     30-32.25     30-35.16     29-45.56     34-56.49   33-1.00.06   33-1.01.49   33-1.02.33   1.02.32  Anna Kotkajuuri
 32. Tapio Lahtonen             28-2.40      40-6.03     20-11.01     26-16.30     27-20.23     29-25.05     31-32.40     36-36.46     32-47.35     32-56.11     32-59.41   34-1.01.53   34-1.03.03   1.03.03  Tapio Lahtonen
 33. Juhani Isaksson            33-2.44      18-5.04     36-12.41     48-18.38     37-21.50     42-27.34     37-33.58     38-37.24     38-50.03     36-57.32   36-1.00.56   36-1.03.04   36-1.04.06   1.04.05  Juhani Isaksson
 34. Pekka Lylykorpi            17-2.24      42-6.07    113-21.10    101-25.54     88-29.04     78-34.10     64-39.09     63-42.08     47-52.15     40-59.18   39-1.02.08   38-1.03.39   37-1.04.26   1.04.25  Pekka Lylykorpi
 35. Pertti Heikkilä           112-5.03      82-8.11     66-14.47     49-18.41     42-22.15     47-27.50     38-34.05     37-37.19     36-48.27     34-56.49   37-1.01.17   37-1.03.12   38-1.04.44   1.04.43  Pertti Heikkilä
 36. Pasi Heino                 12-2.18       7-4.20     87-16.47     62-19.57     49-22.30     80-34.39     71-40.25     68-42.56     45-51.06     42-59.28   40-1.02.17   39-1.03.57   39-1.04.52   1.04.51  Pasi Heino
 37. Kauko Törhönen             99-4.17      86-8.20     39-13.05     33-17.51     32-20.54     36-26.33     40-34.24     39-37.30     37-49.09     37-58.22   38-1.01.35   40-1.03.58   40-1.05.20   1.05.19  Kauko Törhönen
 38. Janne Keränen              28-2.40      35-5.50     24-11.21     27-16.50     28-20.24     31-25.09     41-34.43     44-38.35     44-50.48     39-59.11   41-1.02.41   41-1.04.37   41-1.05.36   1.05.35  Janne Keränen
 39. Sirpa Keränen              67-3.20      77-7.45     75-15.32     60-19.56     55-22.54     48-27.54     39-34.23     42-38.21     41-50.17     43-59.48   43-1.03.05   43-1.04.51   42-1.05.39   1.05.38  Sirpa Keränen
 40. Jorma Mahlamäki            37-2.51      41-6.06     54-13.51     36-18.05     33-21.11     55-28.57     43-35.07     52-39.52     39-50.04     38-58.45   42-1.02.48   42-1.04.45   43-1.05.46   1.05.45  Jorma Mahlamäki
 41. Arttu Liukkonen            60-3.11      70-7.19     30-12.13     24-16.11     24-19.59     33-26.11     52-35.55     50-38.57     46-52.07     44-59.52   45-1.03.26   46-1.05.09   44-1.06.04   1.06.03  Arttu Liukkonen
 42. Juha Vaani                100-4.22      72-7.23     32-12.21     34-17.54     36-21.39     54-28.18     48-35.30     46-38.40     40-50.13     41-59.20   44-1.03.12   44-1.05.03   45-1.06.15   1.06.14  Juha Vaani
 43. Jarmo Tanskanen           127-7.28    128-14.46     97-18.18     80-22.45     69-25.34     59-29.36     49-35.46     48-38.45     43-50.41   45-1.00.08   46-1.03.42   47-1.05.24   46-1.06.16   1.06.15  Jarmo Tanskanen
 44. Miikka Peltokorpi          30-2.41     105-9.35     47-13.19     30-17.10     23-19.46     25-23.58     20-29.36     20-32.23     52-53.09   46-1.00.27   47-1.03.50   48-1.05.45   48-1.06.54   1.06.53  Miikka Peltokorpi
 45. Pete Mäkelä                53-3.04      36-5.53     23-11.20    102-25.58     89-29.28     76-33.36     69-39.48     69-43.00     53-53.11   48-1.00.48   48-1.03.55   49-1.06.03   49-1.07.00   1.06.59  Pete Mäkelä
 46. Heikki Hyvärinen          100-4.22     101-9.17     60-14.08     41-18.21     44-22.18     45-27.45     45-35.13     40-38.14     50-52.43   50-1.01.26   49-1.04.55   50-1.06.35   50-1.07.22   1.07.21  Heikki Hyvärinen
 47. Saku Suuriniemi           117-5.12      84-8.17     44-13.16     51-18.44     56-22.55     51-28.13     46-35.21     47-38.43     42-50.24   47-1.00.43   49-1.04.55   51-1.07.01   51-1.08.00   1.07.59  Saku Suuriniemi
 48. Veijo Pessi               124-6.40    118-11.49     79-16.01     67-20.27     61-24.20     61-30.15     61-38.07     61-41.50     58-54.12   52-1.01.47   52-1.05.38   52-1.07.30   52-1.08.39   1.08.38  Veijo Pessi
 49. Matti Mikkolainen          42-2.56      50-6.29     85-16.40     90-24.35     75-27.15     71-32.30     63-39.08     65-42.16     55-53.39   51-1.01.38   51-1.05.18   53-1.07.40   53-1.08.51   1.08.50  Matti Mikkolainen
 50. Tuuli Rinne                86-3.46      83-8.16     57-14.02     52-18.54     54-22.53     40-27.25     54-36.14     51-39.23     48-52.33   49-1.00.56   53-1.05.39   54-1.07.54   54-1.08.52   1.08.52  Tuuli Rinne
 51. Asko Vesanen               41-2.54      26-5.22     82-16.28     73-21.28     64-24.52     63-30.43     58-37.54     64-42.10     56-53.40   55-1.02.40   54-1.06.12   55-1.08.23   55-1.09.38   1.09.37  Asko Vesanen
 52. Mikko Lampinen            111-4.58      79-7.47     88-17.13     84-23.42     77-27.26     72-32.32     70-40.00     70-43.24     65-54.57   58-1.03.27   56-1.06.50   56-1.08.47   56-1.09.44   1.09.43  Mikko Lampinen
 53. Kari Sikkinen              43-2.57     106-9.51     91-17.22     79-22.26     81-27.49     70-32.25     65-39.15     60-41.46     68-55.13   57-1.03.19   58-1.07.09   57-1.08.53   57-1.09.48   1.09.47  Kari Sikkinen
 54. Timo Viita-aho             57-3.10      61-6.55     77-15.49     70-20.51     67-25.10     56-29.15     62-38.18     62-41.53     57-53.58   53-1.02.15   55-1.06.44   58-1.09.06   58-1.10.19   1.10.18  Timo Viita-aho
 55. Jenni Uusimaa              54-3.05      65-7.00     59-14.05     63-19.59     63-24.33     58-29.34     57-37.29     59-41.39     63-54.43   56-1.02.56   57-1.07.06   59-1.09.26   59-1.10.35   1.10.34  Jenni Uusimaa
 56. Markus Siitonen            30-2.41      16-4.58     92-17.40     77-21.55     65-24.57     65-31.02     60-38.05     56-41.07     60-54.24   62-1.04.42   61-1.07.57   61-1.09.37   60-1.10.36   1.10.35  Markus Siitonen
 57. Arttu Valkama              80-3.37      55-6.37     34-12.30     59-19.48     53-22.52     50-28.05     44-35.12     41-38.20     51-52.45   54-1.02.33   59-1.07.26   60-1.09.35   61-1.10.39   1.10.38  Arttu Valkama
 58. Heli Anttila               39-2.52      38-5.58     54-13.51     53-19.05     62-24.21     64-30.49     68-39.32     66-42.21     66-55.02   61-1.04.01   62-1.08.06   63-1.10.01   62-1.11.03   1.11.02  Heli Anttila
 59. Maija Jauhiainen           81-3.38      59-6.48     35-12.35     35-18.00     38-21.52     44-27.43     50-35.47     53-39.55     64-54.56   59-1.03.45   60-1.07.44   62-1.09.55   63-1.11.06   1.11.05  Maija Jauhiainen
 60. Juha Rajamäki              18-2.27      76-7.44    112-21.07     95-25.23     91-29.37     74-33.17     66-39.18     67-42.29     54-53.12   60-1.03.51   63-1.08.15   64-1.10.15   64-1.11.19   1.11.18  Juha Rajamäki
 61. Ilkka Sallinen             51-3.03      42-6.07     29-12.11     58-19.29     79-27.32     85-36.22     81-43.26     79-47.20     72-57.15   64-1.05.53   64-1.08.48   65-1.10.35   65-1.11.31   1.11.30  Ilkka Sallinen
 62. Mikko Harmanen            128-8.15     107-9.53     81-16.17     71-20.52     57-23.17     60-30.13     51-35.50     43-38.27     70-55.55   65-1.06.11   65-1.09.34   66-1.11.04   66-1.11.51   1.11.50  Mikko Harmanen
 63. Teemu Salmivesi            93-4.01      90-8.31     84-16.32     76-21.52     66-25.05     62-30.36     59-38.03     57-41.18     71-56.45   66-1.06.45   67-1.10.26   67-1.12.14   67-1.13.11   1.13.10  Teemu Salmivesi
 64. Atte Vaden                 21-2.32      13-4.52     28-11.38     82-23.09     80-27.34     68-31.49     67-39.30     71-43.47     67-55.06   67-1.07.14   66-1.10.25   68-1.12.30   68-1.13.22   1.13.21  Atte Vaden
 65. Juha Valkama               93-4.01     103-9.30     50-13.35     30-17.10     29-20.43     28-24.58     78-42.11     72-44.22     59-54.13   68-1.07.15   69-1.10.58   69-1.12.38   69-1.13.33   1.13.32  Juha Valkama
 66. Jaakko Himanen             63-3.13      54-6.34    110-20.27     93-25.00     84-28.50     90-37.00     83-43.54     80-47.32     74-58.03   69-1.07.37   70-1.11.22   71-1.13.02   70-1.14.09   1.14.08  Jaakko Himanen
 67. Suvi Manninen              98-4.15      71-7.21     40-13.06     44-18.28     44-22.18     46-27.47     53-36.02     55-40.56     69-55.54   63-1.05.19   68-1.10.30   70-1.13.00   71-1.14.18   1.14.17  Suvi Manninen
 68. Timo Valkama               26-2.38      17-5.01     61-14.09     38-18.14     39-21.58     49-27.55     55-36.19     54-40.23     61-54.33   71-1.08.21   71-1.11.33   72-1.13.37   72-1.14.48   1.14.47  Timo Valkama
 69. Heli Heikkilä              60-3.11      47-6.20     64-14.19     81-22.57     73-26.25     67-31.23     77-42.09     77-46.01     73-57.26   73-1.09.53   73-1.13.06   74-1.15.26   73-1.16.32   1.16.31  Heli Heikkilä
 70. Petteri Muola              48-3.01      81-8.10     42-13.10     43-18.26     52-22.46     52-28.16     42-34.51     49-38.53     49-52.42   72-1.09.46   74-1.14.01   75-1.15.47   75-1.16.44   1.16.43  Petteri Muola
 71. Jaana Aarnio               57-3.10      28-5.28     26-11.23     39-18.17     40-22.00     43-27.42     73-40.45     75-45.23     76-58.44   70-1.07.41   75-1.14.34   76-1.16.44   76-1.17.37   1.17.37  Jaana Aarnio
 72. Petri Anttiroiko          113-5.04      99-9.06     70-14.57     60-19.56     58-24.02     66-31.06     72-40.34     73-45.15     75-58.26   74-1.10.36   76-1.14.46   77-1.16.53   77-1.18.14   1.18.14  Petri Anttiroiko
 73. Tomi Malmström             74-3.26      65-7.00     65-14.22     86-24.00     76-27.18     75-33.29     75-41.26     76-45.37   83-1.03.25   75-1.11.58   77-1.15.51   78-1.17.57   78-1.18.58   1.18.57  Tomi Malmström
 74. Tuomas Etula               88-3.47      39-6.02    129-29.17    122-32.36    116-36.14    110-41.44    105-49.48     95-52.08   98-1.06.32   79-1.13.39   80-1.16.59   80-1.18.34   79-1.19.21   1.19.20  Tuomas Etula
 75. Johannna Leinonen          51-3.03    111-10.27    109-20.19     94-25.14     86-28.59     79-34.29     76-42.02     78-46.07     77-59.23   76-1.12.48   79-1.16.14   79-1.18.16   80-1.19.23   1.19.22  Johannna Leinonen
 76. Jouni Leskinen            115-5.09      91-8.35     76-15.41     85-23.46     93-30.08     83-35.39     88-45.05     89-49.36   80-1.01.31   77-1.12.50   78-1.16.13   81-1.18.45   81-1.20.04   1.20.03  Jouni Leskinen
 77. Nina Airla                 95-4.02      74-7.34     86-16.41     92-24.42     83-28.46     81-34.40     84-44.13     85-48.34   78-1.00.44   78-1.13.20   81-1.17.15   82-1.19.29   82-1.20.37   1.20.36  Nina Airla
 78. Kyllikki Pessi            106-4.45      73-7.28     46-13.18     74-21.32     70-25.38     96-37.49     89-45.13     90-49.53   89-1.05.04   81-1.14.16   85-1.18.35   85-1.20.24   84-1.21.20   1.21.19  Kyllikki Pessi
 79. Antti Siren                77-3.31      78-7.46     83-16.29     83-23.41     84-28.50     82-35.33     82-43.38     83-48.16   87-1.04.42   83-1.14.50   83-1.18.24   86-1.20.33   85-1.21.35   1.21.34  Antti Siren
 80. Heli Leppikangas           84-3.42      96-8.46     68-14.50     69-20.31     68-25.33     77-34.01     80-43.03     82-47.53   84-1.03.27   80-1.13.49   82-1.17.49   84-1.20.18   86-1.21.37   1.21.37  Heli Leppikangas
 81. Marko Niemelä             109-4.54      94-8.37     69-14.54     68-20.29    102-32.24     97-37.53     87-45.03     83-48.16   81-1.02.16   84-1.14.55   86-1.19.11   87-1.20.50   88-1.21.44   1.21.43  Marko Niemelä
 82. Maija Hoikkanen           129-9.00    126-13.46    107-20.00    100-25.51     92-30.03     84-36.15     90-45.45     92-49.59   95-1.06.05   82-1.14.19   89-1.19.24   89-1.21.21   89-1.22.11   1.22.10  Maija Hoikkanen
