Tampereen iltarastit Naappila 23.5.2012

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kari Hanne                 11-2.40      11-5.28       6-8.39      2-14.31      1-17.24      3-23.01      3-25.00      3-25.58      1-29.17      1-30.42      1-31.10     31.10  Kari Hanne
  2. Suvi Manninen               2-1.50       4-4.03       1-7.13      3-15.19      3-17.54      2-22.27      1-24.17      1-25.21      2-29.39      2-31.57      2-32.32     32.31  Suvi Manninen
  3. Essi Sundström             17-3.15       9-5.23       3-8.08      5-15.44      5-19.14      4-24.47      4-26.16      4-27.03      4-30.46      3-32.17      3-32.43     32.42  Essi Sundström
  4. Tuire Niemi                 3-1.54       6-5.12       4-8.19      1-14.23      2-17.41      1-22.17      2-24.33      2-25.43      3-30.42      4-32.18      4-32.50     32.50  Tuire Niemi
  5. Harri Joki                  6-2.19       7-5.20       7-8.48      5-15.44      4-19.09      5-24.57      5-27.22      5-28.24      6-32.34      5-34.32      5-35.00     34.59  Harri Joki
  6. Ari Sainio                  8-2.29      10-5.25       9-9.48      8-16.26      8-19.55      6-25.11      7-28.27      7-30.12      7-35.05      7-38.05      6-38.26     38.25  Ari Sainio
  7. Juha Pitkänen               4-2.00       5-4.52       5-8.22      7-15.50      7-19.48      7-25.36      6-27.58      6-29.49      8-36.07      8-38.08      8-38.40     38.39  Juha Pitkänen
  8. Valto Kopra                 5-2.09       8-5.22       8-9.13      9-17.15      9-21.09      8-27.38      8-30.43      8-32.20      9-37.52      9-40.06      9-40.49     40.48  Valto Kopra
  9. Matti Haarajoki             1-1.16       3-3.54       2-7.43     10-17.22      6-19.45     13-31.59     10-33.40      9-34.43     10-40.10     10-41.38     10-41.57     41.56  Matti Haarajoki
 10. Erno Mäkinen               12-2.43      14-6.44     12-11.09     11-19.10     10-21.54     12-31.45     14-34.42     14-36.21     11-42.11     11-44.22     11-44.56     44.55  Erno Mäkinen
 11. Matti Tuomisto              9-2.33      15-7.08     15-11.49     14-20.27     11-23.46      9-30.31      9-33.34     10-35.37     12-42.14     12-44.33     12-45.34     45.33  Matti Tuomisto
 12. Pekka Loukkalahti          10-2.38      25-9.06     17-13.26     22-24.14     16-26.39     14-32.23     13-34.36     15-36.30     13-43.08     13-44.59     13-45.38     45.38  Pekka Loukkalahti
 13. Jyrki Vainio               25-5.57      24-8.39     25-15.40     21-23.33     15-26.34     14-32.23     15-34.56     12-36.04     14-43.42     14-45.49     14-46.24     46.23  Jyrki Vainio
 14. Sirkka Immanen             24-4.30      21-7.49     16-12.07     13-20.03     20-29.06     18-34.54     17-37.33     16-38.50     15-43.50     15-45.51     15-46.29     46.28  Sirkka Immanen
 15. Markku Himanen             18-3.23      23-8.29     19-13.59     18-22.11     19-27.13     20-35.22     18-38.08     17-39.51     16-45.12     16-47.26     16-47.57     47.56  Markku Himanen
 16. Minna Kantsila             32-9.19     33-13.32     28-18.00     26-26.22     22-29.23     19-34.55     18-38.08     19-40.13     17-46.04     17-48.01     17-48.35     48.34  Minna Kantsila
 17. Netta Tammisalo             7-2.23      12-5.49     10-10.11     17-21.24     12-25.35     17-34.20     16-37.18     20-40.25     18-47.42     18-50.13     18-50.44     50.43  Netta Tammisalo
 18. Johanna Järvinen           27-6.41     29-10.18     24-15.19     19-22.56     18-26.55     16-33.36     20-38.32     18-40.07     19-48.42     19-50.30     19-51.02     51.01  Johanna Järvinen
 19. Joonas Väliharju           22-3.51      16-7.36     13-11.32     15-20.32     13-26.22     11-31.39     11-33.59     11-36.00     20-49.03     20-50.55     20-51.18     51.17  Joonas Väliharju
 20. teppo Väliharju            23-4.01      18-7.45     14-11.39     16-20.40     14-26.24     10-31.31     12-34.17     13-36.08     21-49.10     21-51.03     21-51.34     51.34  teppo Väliharju
 21. Heli Ilomäki               16-3.08      20-7.48     20-14.04     23-24.19     21-29.20     22-38.02     22-41.54     22-44.09     23-51.15     23-52.59     23-53.36     53.35  Heli Ilomäki
 22. Saila Kohonen              15-3.00      17-7.38     18-13.51     24-25.11     23-31.16     23-38.54     24-47.22     25-49.26     25-55.59     24-58.56     25-59.45     59.44  Saila Kohonen
 23. Rauno Hakala               13-2.57      19-7.47     23-14.31     25-25.17     24-31.19     24-39.16     25-47.28     26-49.43     26-56.07     25-59.02   26-1.00.02   1.00.02  Rauno Hakala
 24. Hanna Pihlajarinne         21-3.32      26-9.40     25-15.40     29-29.54     27-35.13     27-43.48            -     24-48.43     24-55.58   26-1.00.10   27-1.00.48   1.00.47  Hanna Pihlajarinne
 25. Juha Kukkonen              14-2.58      13-6.05     11-10.55     20-23.19     17-26.41     21-36.00     21-41.15     21-42.30     27-56.42   27-1.00.47   28-1.01.33   1.01.32  Juha Kukkonen
 26. Riitta Niemistö            20-3.31      22-8.16     22-14.23     27-28.52     25-33.51     26-43.41     26-48.43     27-51.21     28-59.08   28-1.02.16   29-1.02.58   1.02.57  Riitta Niemistö
 27. Leena Brax                 28-6.46     31-12.35     30-19.54     32-35.05     30-39.56     28-48.38     27-52.41     28-54.45   29-1.02.11   29-1.04.54   30-1.05.45   1.05.44  Leena Brax
 28. Katrina Wendel-Mitora      31-9.00     34-14.50     31-20.44     30-31.15     28-36.37     30-52.25     29-58.44     29-59.40   30-1.04.51   30-1.06.37   31-1.07.09   1.07.08  Katrina Wendel-Mitoraj
 29. Sisko Salomaa              29-7.30     30-12.28     29-19.16     31-32.53     29-38.24     31-53.04     28-57.43   30-1.00.14   31-1.07.34   31-1.11.13   32-1.12.22   1.12.21  Sisko Salomaa
 30. Timo Käyrä                       -       2-3.38   34-1.10.16     12-19.58            -            -            -            -            -   32-1.15.52   33-1.16.25   1.16.24  Timo Käyrä
 31. elias hirvinen             26-6.21     32-12.44     33-21.29     33-37.55     32-44.47     32-59.34   31-1.04.51   32-1.07.49   32-1.26.22   34-1.30.17   35-1.30.55   1.30.54  elias hirvinen
KESK Hannu Maijala                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Hannu Maijala
KESK Heikki Niemi                     -            -     32-21.27            -            -            -            -            -      5-32.12      6-37.15      7-38.29  Heikki Niemi
KESK Satu Marila                      -       1-3.35            -      4-15.40            -            -            -            -            -            -     24-55.56  Satu Marila
KESK Siiri Hämäläinen           30-7.38     28-10.01     21-14.11            -     26-34.27     25-42.09     23-44.23     23-45.35     22-50.04     22-51.47     22-52.20  Siiri Hämäläinen
 HYL Anu Alppi                  19-3.28      27-9.43     27-16.25     28-29.02     31-40.35     29-51.42   30-1.00.32   31-1.02.53            -   33-1.23.04   34-1.23.44  Anu Alppi

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kari Hanne                 11-2.40       6-2.48       4-3.11       2-5.52       5-2.53       8-5.37       4-1.59         3-58       1-3.19       1-1.25         5-28            -      31.10  Kari Hanne
  2. Suvi Manninen               2-1.50       2-2.13       3-3.10      13-8.06       3-2.35       1-4.33       3-1.50       6-1.04       4-4.18      20-2.18        18-35          1--      32.31  Suvi Manninen
  3. Essi Sundström             17-3.15       1-2.08       1-2.45       7-7.36      13-3.30       7-5.33       1-1.29         1-47       2-3.43       3-1.31         4-26          1--      32.42  Essi Sundström
  4. Tuire Niemi                 3-1.54      12-3.18       2-3.07       3-6.04       8-3.18       2-4.36       7-2.16       8-1.10       7-4.59       4-1.36        10-32            -      32.50  Tuire Niemi
  5. Harri Joki                  6-2.19       9-3.01       5-3.28       5-6.56      11-3.25      10-5.48      10-2.25       4-1.02       3-4.10      13-1.58         5-28          1--      34.59  Harri Joki
  6. Ari Sainio                  8-2.29       8-2.56      15-4.23       4-6.38      12-3.29       4-5.16      20-3.16      16-1.45       6-4.53      26-3.00         2-21          1--      38.25  Ari Sainio
  7. Juha Pitkänen               4-2.00       7-2.52       6-3.30       6-7.28      15-3.58      10-5.48       9-2.22      17-1.51      15-6.18      14-2.01        10-32          1--      38.39  Juha Pitkänen
  8. Valto Kopra                 5-2.09      11-3.13       8-3.51      12-8.02      14-3.54      14-6.29      18-3.05      13-1.37      12-5.32      18-2.14        27-43          1--      40.48  Valto Kopra
  9. Matti Haarajoki             1-1.16       4-2.38       7-3.49      19-9.39       1-2.23     29-12.14       2-1.41       5-1.03      11-5.27       2-1.28         1-19          1--      41.56  Matti Haarajoki
 10. Erno Mäkinen               12-2.43      18-4.01      16-4.25      11-8.01       4-2.44      27-9.51      15-2.57      14-1.39      13-5.50      17-2.11        16-34          1--      44.55  Erno Mäkinen
 11. Matti Tuomisto              9-2.33      20-4.35      18-4.41      16-8.38       9-3.19      16-6.45      17-3.03      21-2.03      18-6.37      21-2.19      32-1.01          1--      45.33  Matti Tuomisto
 12. Pekka Loukkalahti          10-2.38      32-6.28      13-4.20     23-10.48       2-2.25       9-5.44       5-2.13      19-1.54      19-6.38       9-1.51        24-39            -      45.38  Pekka Loukkalahti
 13. Jyrki Vainio               25-5.57       5-2.42      30-7.01       9-7.53       6-3.01      13-5.49      11-2.33       7-1.08      25-7.38      16-2.07        18-35          1--      46.23  Jyrki Vainio
 14. Sirkka Immanen             24-4.30      13-3.19      12-4.18      10-7.56      30-9.03      10-5.48      12-2.39      11-1.17       8-5.00      14-2.01        21-38          1--      46.28  Sirkka Immanen
 15. Markku Himanen             18-3.23      26-5.06      21-5.30      14-8.12      21-5.02      20-8.09      13-2.46      15-1.43      10-5.21      18-2.14         7-31          1--      47.56  Markku Himanen
 16. Minna Kantsila             32-9.19      19-4.13      17-4.28      15-8.22       6-3.01       6-5.32      19-3.13      24-2.05      14-5.51      12-1.57        16-34          1--      48.34  Minna Kantsila
 17. Netta Tammisalo             7-2.23      14-3.26      14-4.22     24-11.13      17-4.11      24-8.45      16-2.58      31-3.07      22-7.17      22-2.31         7-31          1--      50.43  Netta Tammisalo
 18. Johanna Järvinen           27-6.41      15-3.37      20-5.01       8-7.37      16-3.59      15-6.41      24-4.56      12-1.35      27-8.35       8-1.48        10-32          1--      51.01  Johanna Järvinen
 19. Joonas Väliharju           22-3.51      17-3.45      10-3.56      17-9.00      26-5.50       5-5.17       8-2.20      20-2.01     29-13.03      10-1.52         3-23          1--      51.17  Joonas Väliharju
 20. teppo Väliharju            23-4.01      16-3.44       9-3.54      18-9.01      25-5.44       3-5.07      13-2.46      17-1.51     28-13.02      11-1.53         7-31            -      51.34  teppo Väliharju
 21. Heli Ilomäki               16-3.08      22-4.40      26-6.16     20-10.15      20-5.01      22-8.42      21-3.52      25-2.15      20-7.06       6-1.44        20-37          1--      53.35  Heli Ilomäki
 22. Saila Kohonen              15-3.00      21-4.38      25-6.13     25-11.20      28-6.05      17-7.38      30-8.28      22-2.04      17-6.33      25-2.57        29-49          1--      59.44  Saila Kohonen
 23. Rauno Hakala               13-2.57      24-4.50      28-6.44     22-10.46      27-6.02      19-7.57      29-8.12      25-2.15      16-6.24      24-2.55      31-1.00            -    1.00.02  Rauno Hakala
 24. Hanna Pihlajarinne         21-3.32      29-6.08      23-6.00     29-14.14      22-5.19      21-8.35            -         4.55      21-7.15      31-4.12        21-38          1--    1.00.47  Hanna Pihlajarinne
 25. Juha Kukkonen              14-2.58      10-3.07      19-4.50     26-12.24      10-3.22      25-9.19      26-5.15      10-1.15     30-14.12      30-4.05        28-46          1--    1.01.32  Juha Kukkonen
 26. Riitta Niemistö            20-3.31      23-4.45      24-6.07     30-14.29      19-4.59      26-9.50      25-5.02      29-2.38      26-7.47      27-3.08        26-42          1--    1.02.57  Riitta Niemistö
 27. Leena Brax                 28-6.46      27-5.49      31-7.19     31-15.11      18-4.51      22-8.42      22-4.03      22-2.04      24-7.26      23-2.43        30-51          1--    1.05.44  Leena Brax
 28. Katrina Wendel-Mitora      31-9.00      28-5.50      22-5.54     21-10.31      23-5.22     32-15.48      28-6.19         2-56       9-5.11       7-1.46        10-32          1--    1.07.08  Katrina Wendel-Mitoraj
 29. Sisko Salomaa              29-7.30      25-4.58      29-6.48     28-13.37      24-5.31     30-14.40      23-4.39      28-2.31      23-7.20      28-3.39      33-1.09          1--    1.12.21  Sisko Salomaa
 30. Timo Käyrä                       -         3.38   33-1.06.38          1--            -            -            -            -            -         5.36        14-33          1--    1.16.24  Timo Käyrä
 31. elias hirvinen             26-6.21      31-6.23      32-8.45     32-16.26      29-6.52     31-14.47      27-5.17      30-2.58     31-18.33      29-3.55        21-38          1--    1.30.54  elias hirvinen
KESK Hannu Maijala                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.28.56  Hannu Maijala
KESK Heikki Niemi                     -            -        21.27            -            -            -            -            -        10.45      32-5.03      34-1.14          1--  Heikki Niemi
KESK Satu Marila                      -         3.35            -        12.05            -            -            -            -            -            -        40.16          1--  Satu Marila
KESK Siiri Hämäläinen           30-7.38       3-2.23      11-4.10            -        20.16      18-7.42       6-2.14       9-1.12       5-4.29       5-1.43        14-33          1--  Siiri Hämäläinen
 HYL Anu Alppi                  19-3.28      30-6.15      27-6.42     27-12.37     31-11.33     28-11.07      31-8.50      27-2.21            -        20.11        25-40          1--  Anu Alppi

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Severi Eerola               1-2.14       1-3.14       1-5.22      1-10.15      1-13.59      1-16.34      1-19.30      1-25.22      1-28.39      1-30.33      1-34.24      1-36.28      1-38.00      1-38.24     38.23  Severi Eerola
  2. Mia Taini                   4-2.46       4-3.50       2-6.09      2-10.59      2-15.25      2-17.56      2-22.23      3-28.41      3-32.02      3-34.18      3-38.26      2-40.25      2-42.00      2-42.22     42.21  Mia Taini
  3. Anna-Sofia Marila           6-2.48       7-4.13       4-6.51      3-12.04      3-16.36      5-20.14      4-23.09      2-28.36      2-31.59      2-34.04      2-37.59      3-41.27      3-43.02      3-43.24     43.23  Anna-Sofia Marila
  4. Syke Liikuntakeskus         3-2.35       2-3.38       3-6.38      7-12.58      4-16.47      3-19.20      8-24.46      4-30.22      4-33.47      4-35.59      4-40.22      4-43.52      4-45.27      4-45.49     45.48  Syke Liikuntakeskus
  5. Hannu Vehmaa                7-2.51       7-4.13      10-7.34      8-13.13      5-16.58      4-19.46      3-22.38      6-31.17      6-35.09      5-37.57      5-42.18      5-44.37      5-46.32      5-47.00     46.59  Hannu Vehmaa
  6. Juha-Heikki Henttonen      34-3.36      28-5.21      23-8.35     24-14.42     18-19.21     14-22.01      9-24.59      7-31.31      7-35.24      6-38.02      8-43.40      6-45.24      6-47.02      6-47.22     47.22  Juha-Heikki Henttonen
  7. vili mustonen              57-4.18      35-5.39      25-8.40     15-13.59     11-18.25      7-21.14      5-24.01     10-32.42      8-36.41      8-38.42      7-43.01      7-45.55      7-47.21      7-47.45     47.44  vili mustonen
  8. Pekka Kannus               20-3.17      22-4.50      14-8.12     16-14.00     12-18.31      9-21.25     11-25.23      8-32.16      9-36.44     10-39.27     10-45.02      9-47.09      8-49.08      8-49.27     49.26  Pekka Kannus
  9. Arto Kiiskinen             31-3.29      19-4.44      12-7.47     11-13.22      9-18.22     10-21.53     12-25.28     12-33.02     10-36.55      9-39.22      9-43.47     10-47.29      9-49.31      9-49.55     49.54  Arto Kiiskinen
 10. Netta Rajamäki             28-3.26      13-4.30       7-7.19      5-12.54     13-18.37      8-21.18      7-24.42     11-32.44     12-37.01     11-39.47     11-45.20     11-47.35     10-49.36     10-50.00     49.59  Netta Rajamäki
 11. Markus Siitonen            25-3.21      70-7.30     52-10.35     54-17.54     42-22.33     33-25.52     27-29.07     22-35.45     18-39.31     15-41.40     13-45.53     12-48.12     12-49.55     11-50.21     50.21  Markus Siitonen
 12. Hannu Aasla                 2-2.32       3-3.44      18-8.23     19-14.22     16-19.15     11-21.58     14-26.30     14-33.37     15-38.45     13-41.30     15-46.03     12-48.12     13-50.07     12-50.30     50.29  Hannu Aasla
 13. Jippo Harju                15-3.09      18-4.42       9-7.33     10-13.21      7-17.43      6-21.03      6-24.07      4-30.22      5-33.52      7-38.05      6-42.26      8-46.44     11-49.53     13-50.42     50.41  Jippo Harju
 14. Toni Nevantausta           13-3.07       9-4.18      13-7.50      9-13.16      6-17.36     18-23.26     17-27.23     13-33.24     13-37.20            -     12-45.37     14-48.15     14-50.35     14-51.05     51.04  Toni Nevantausta
 15. Joonas Järvelä              9-2.52      10-4.23      21-8.29     13-13.46     14-18.54     17-22.23     20-27.39     15-34.07     14-38.40     12-41.18     16-46.47     15-49.28     15-51.04     15-51.27     51.26  Joonas Järvelä
 16. Sari Saarijärvi            11-3.00       6-4.12       5-7.13      4-12.52      8-18.00     15-22.08     12-25.28      9-32.19     10-36.55     14-41.35     14-45.55     16-49.36     16-51.12     16-51.35     51.34  Sari Saarijärvi
 17. Laura Rinkineva            67-4.38      55-6.24     50-10.31     31-15.52     21-20.13     29-25.27     26-29.00     29-36.53     25-40.49     17-42.56     17-47.12     20-50.39     17-52.16     17-52.37     52.36  Laura Rinkineva
 18. Tatu Virtanen              12-3.03      24-5.01      15-8.20     21-14.23     15-19.11     11-21.58     16-26.43     18-35.20     21-40.02     21-43.30     20-48.04     18-50.24     18-52.29     18-52.50     52.49  Tatu Virtanen
 19. Anna-Kaisa Harju           79-4.56      50-6.10     64-11.59     59-18.13     48-23.04     49-27.18     39-30.42     30-37.10     26-41.17     23-43.57     21-48.19     17-50.18     18-52.29     19-52.52     52.51  Anna-Kaisa Harju
 20. Jari Kaaja                  5-2.47       5-4.11       6-7.18      6-12.56     19-19.35     19-23.53     28-29.08     25-36.10     23-40.22     19-43.08     18-47.35     19-50.33     20-52.34     20-53.05     53.04  Jari Kaaja
 21. Esa Laine                  14-3.08      11-4.25       8-7.27     12-13.37     10-18.24     16-22.09     15-26.42     19-35.23     17-39.04     22-43.37     24-49.21     21-51.38     21-53.31     21-54.01     54.00  Esa Laine
 22. Teemu Oravainen            30-3.28      88-9.10     72-12.42     52-17.52     43-22.34     41-26.39     42-31.06     38-38.53     36-43.05     31-45.21     28-50.23     24-52.12     22-53.52     22-54.13     54.12  Teemu Oravainen
 23. Jaakko Himanen             37-3.39      40-5.47      40-9.43     26-15.29     41-22.32     38-26.22     33-29.40     27-36.22     31-42.14     26-44.43     25-49.23     23-52.05     23-53.57     23-54.18     54.17  Jaakko Himanen
 24. Jorma Mahlamäki            15-3.09      13-4.30      10-7.34     16-14.00     25-20.56     20-23.58     18-27.27     20-35.26     22-40.04     20-43.12     23-49.12     22-51.57     24-54.15     24-54.38     54.37  Jorma Mahlamäki
 25. Antti Pietikäinen          59-4.20      42-5.48      27-9.00     18-14.14     17-19.20     13-21.59     10-25.17     16-34.54     20-39.55     16-42.37     22-48.49     25-52.33     25-54.22     25-54.42     54.41  Antti Pietikäinen
 26. Valtteri Tapper            42-3.43      28-5.21      38-9.37     27-15.35     30-21.18     35-25.56     32-29.31     46-40.16     40-44.16     37-46.29     32-50.42     27-52.48     26-54.31     26-54.46     54.46  Valtteri Tapper
 27. Terhi Pollari              50-4.01     93-10.15     81-13.40     62-18.45     51-23.34     50-27.19     38-30.07     26-36.11     27-41.19     25-44.38     26-49.41     26-52.42     26-54.31     27-54.49     54.48  Terhi Pollari
 28. Konsta Pitkänen            55-4.11      31-5.27      22-8.32     19-14.22     33-21.46     24-24.34     22-28.33     24-36.05     33-42.20     34-45.53     31-50.35     27-52.48     28-54.44     28-55.06     55.05  Konsta Pitkänen
 29. Ville Hyden                26-3.22      17-4.39      24-8.39     39-16.29     28-21.11     21-24.05     19-27.36     17-34.59     19-39.38     18-43.06     19-48.03     29-52.52     29-54.50     29-55.14     55.13  Ville Hyden
 30. Tero Hihnala               77-4.49      65-6.54     50-10.31     40-16.32     47-23.01     36-26.01     34-29.45     32-37.18     32-42.18     28-45.02     27-50.16     30-53.08     30-55.00     30-55.22     55.21  Tero Hihnala
 31. Markku Varonen             19-3.12      12-4.28      20-8.28     46-17.01     35-22.00     32-25.45     36-30.01     31-37.14     28-41.42     27-45.01     29-50.25     31-53.09     31-55.05     31-55.28     55.27  Markku Varonen
 32. Aleksi Kankainen           26-3.22      60-6.40     44-10.01     29-15.38     26-20.58     37-26.18     35-29.56     34-37.27     39-44.11     40-47.25     33-51.52     32-53.57     32-55.50     32-56.14     56.13  Aleksi Kankainen
 33. Juha Rajamäki               7-2.51      16-4.36      17-8.21     44-16.56     34-21.55     27-25.12     24-28.40     21-35.33     35-42.43     32-45.34     34-51.59     33-54.10     33-56.03     33-56.27     56.26  Juha Rajamäki
 34. Mikko Varonen              82-5.04      62-6.47     48-10.26     41-16.37     31-21.22     22-24.15     21-28.26     36-37.42     29-41.51     33-45.41     30-50.34     34-54.18     34-56.16     34-56.44     56.43  Mikko Varonen
 35. pekka rissanen             63-4.29      49-6.07     73-12.46     65-19.04     53-23.41     42-26.50     40-30.50     35-37.36     34-42.33     35-45.55     35-52.11     35-54.42     35-56.45     35-57.16     57.15  pekka rissanen
 36. Tapani Juhonsalo           64-4.31      57-6.34     47-10.14     34-16.10     24-20.55     26-25.07     30-29.24     44-40.09     41-44.27     38-46.45     39-52.45     36-55.01     36-56.52     36-57.24     57.23  Tapani Juhonsalo
 37. Lassi Tanskanen            22-3.19      23-4.55      26-8.42     14-13.54     87-30.25     75-33.04     64-36.17     54-42.30     51-46.29     47-49.29     44-53.41     39-55.39     37-57.15     37-57.38     57.37  Lassi Tanskanen
 38. Jari Kangas                44-3.49      32-5.35      29-9.11     25-15.11     21-20.13     25-24.56     31-29.28     33-37.23     37-43.08     39-47.24     36-52.29     37-55.03     38-57.48     38-58.12     58.11  Jari Kangas
 39. Velipekka Raes             71-4.43      81-8.33     66-12.09     61-18.38     55-24.06     53-28.34     53-32.43     43-40.08     46-44.52     44-47.54     42-52.56     42-56.05     40-57.52     39-58.14     58.13  Velipekka Raes
 40. Asko Vesanen               18-3.11      20-4.45      30-9.12     37-16.26     38-22.08     30-25.37     37-30.06     37-38.37     38-43.26     36-46.07     38-52.39     38-55.12     39-57.51     40-58.23     58.22  Asko Vesanen
 41. Veijo Hämäläinen           37-3.39      37-5.40     69-12.29     57-18.08     61-25.24     56-28.59     50-32.20     39-39.08     41-44.27     42-47.41     44-53.41     40-56.01     41-58.09     41-58.31     58.30  Veijo Hämäläinen
 42. Janne Heino                93-7.19      81-8.33     67-12.12     60-18.15     62-25.27     55-28.55     51-32.27     40-39.38     43-44.28     41-47.39     37-52.37     43-56.11     42-58.25     42-58.54     58.53  Janne Heino
 43. Ulla Harju                 46-3.54      61-6.41     56-10.50     55-18.03     51-23.34     46-27.11     52-32.32     45-40.13     45-44.40     43-47.48     43-53.21     40-56.01     42-58.25     43-58.56     58.55  Ulla Harju
 44. Jorma Kaataja              97-8.13      92-9.48     82-13.45     74-20.20     64-25.46     54-28.48     54-32.59     49-41.00     48-45.46     45-48.41     46-53.57     45-56.47     44-59.02     44-59.32     59.31  Jorma Kaataja
 45. Matti Hahto                53-4.06      53-6.19      36-9.36     28-15.37     23-20.51     23-24.18     22-28.33     23-36.02     24-40.37     30-45.16     39-52.45     46-57.24     46-59.55   46-1.00.24   1.00.23  Matti Hahto
 46. Sirpa Keränen              40-3.41      48-6.06      41-9.53     45-16.59     40-22.29     45-27.10     45-31.19     52-41.44     53-46.53     51-50.13     49-55.54     47-58.35   47-1.00.48   47-1.01.15   1.01.14  Sirpa Keränen
 47. Jouko Urvikko              10-2.54      15-4.34      30-9.12     51-17.31     49-23.16     39-26.24     45-31.19     47-40.29     49-46.08     48-49.34     50-56.17     48-58.51   48-1.01.07   48-1.01.38   1.01.37  Jouko Urvikko
 48. Harri Santare              84-5.16      69-7.24     77-13.06     73-20.11     67-26.20     59-29.29     56-33.37     50-41.30     51-46.29     49-49.37     53-56.46     50-59.21   49-1.01.22   49-1.01.49   1.01.48  Harri Santare
 49. Jussi Jauhiainen           29-3.27      27-5.15      28-9.10     43-16.45     45-22.48     43-26.51     44-31.17     48-40.58     50-46.25     50-50.04     51-56.33     49-59.20   50-1.01.54   50-1.02.21   1.02.20  Jussi Jauhiainen
 50. Pentti Koivisto            48-3.55      43-5.49      39-9.40     33-16.08     46-22.52     44-27.03     49-32.17     41-39.59     44-44.31     46-48.43     48-55.48     51-59.31   51-1.01.59   51-1.02.27   1.02.26  Pentti Koivisto
 51. Maiju Kohonen              78-4.50      66-7.01     77-13.06     66-19.07     59-24.28     66-30.23     57-33.43     53-42.02     54-47.09     53-51.39     53-56.46   53-1.00.19   53-1.02.20   52-1.02.42   1.02.41  Maiju Kohonen
 52. Arttu Liukkonen            79-4.56      76-8.04     55-10.46     42-16.44     29-21.12     34-25.53     41-30.52     50-41.30     47-45.45     52-50.32     52-56.38     52-59.58   52-1.02.18   53-1.02.46   1.02.45  Arttu Liukkonen
 53. Reijo Tarvainen            54-4.08      35-5.39     44-10.01     38-16.27     39-22.19     31-25.39     29-29.22     28-36.48     30-41.52     29-45.05     47-54.41   54-1.00.46   54-1.03.24   54-1.03.56   1.03.55  Reijo Tarvainen
 54. Mikko Lampinen             57-4.18      68-7.19     62-11.45     57-18.08     54-23.58     57-29.05     60-34.40     62-45.11     63-50.45     60-53.46     58-59.19   55-1.02.14   55-1.04.55   55-1.05.20   1.05.19  Mikko Lampinen
 55. Janne Keränen              69-4.41      59-6.39     49-10.29     55-18.03     57-24.14     52-28.31     59-34.10     56-43.04     57-48.59     56-52.51     57-59.01   56-1.02.40   56-1.04.59   56-1.05.28   1.05.27  Janne Keränen
 56. Raimo Liukkonen            65-4.32      50-6.10      42-9.54     53-17.53     56-24.11     51-28.09     55-33.29     57-43.24     58-49.10     57-52.53     56-58.29   57-1.02.46   57-1.05.11   57-1.05.36   1.05.35  Raimo Liukkonen
 57. Sampo Laine                51-4.03      40-5.47      32-9.17     64-19.00     70-26.47     62-30.13     58-33.57     66-46.09     65-51.13     62-54.12   62-1.00.50   60-1.03.24   58-1.05.36   58-1.05.59   1.05.58  Sampo Laine
 58. Perttu Liukkonen           49-3.56      47-6.02     54-10.39     49-17.07     58-24.24     64-30.17     67-36.31     63-45.17     61-50.24     65-55.16   60-1.00.14   61-1.03.28   60-1.05.41   59-1.06.01   1.06.00  Perttu Liukkonen
 59. Kauko Törhönen             85-5.26      67-7.14     60-11.40     67-19.09     66-26.16     61-30.06     62-35.28     59-43.55     55-48.23     55-52.14     59-59.29   58-1.03.03   59-1.05.38   60-1.06.16   1.06.15  Kauko Törhönen
 60. Katja Schüle               40-3.41      54-6.20      43-9.56     50-17.16     50-23.22     47-27.12     48-32.08     55-42.48     56-48.34     54-52.01     55-58.11   59-1.03.19   61-1.06.14   61-1.06.44   1.06.44  Katja Schüle
 61. Jenny Vainio               32-3.31      25-5.05      15-8.20     22-14.39     20-20.06     48-27.17     47-31.33     42-40.01     62-50.31     63-54.32   64-1.01.32   63-1.04.11   62-1.06.20   62-1.06.47   1.06.46  Jenny Vainio
