Tampereen Iltarastit 12.5.2008

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Petteri Väänänen              4-49       1-3.45       1-5.24       1-7.12       1-9.24      2-11.29      1-14.07      1-16.32      1-18.32      1-19.17     19.16  Petteri Väänänen
  2. Marika Hara                   3-48       4-4.29       2-6.26       2-8.38      2-11.38      3-13.51      2-16.49      3-19.35      2-22.10      2-22.53     22.52  Marika Hara
  3. Juhani Kotikoski              1-44       2-4.12       8-8.01      4-10.06      3-13.27      4-15.52      3-19.29      4-22.56      3-25.30      3-26.15     26.14  Juhani Kotikoski
  4. Matti Höglund              17-1.00      15-5.25       7-7.59      5-10.12      4-13.29      5-16.23      4-20.50      5-24.33      4-27.14      5-28.00     27.59  Matti Höglund
  5. Mikael Lustig                 1-44       3-4.17       3-6.38       3-8.56     15-16.18     12-18.56     10-23.04      8-26.15      6-28.58      7-29.33     29.32  Mikael Lustig
  6. Jaakko Skog                   7-54       7-5.02       5-7.56      7-10.25      7-14.14      7-17.02      7-22.27      9-26.32      7-29.40      8-30.19     30.18  Jaakko Skog
  7. Mare Beilmann              30-1.08      13-5.24      11-8.10     10-10.52      8-14.27      9-17.55      9-22.39     10-26.54      8-30.07      9-31.11     31.10  Mare Beilmann
  8. Antti Kemppi                 15-59       5-4.43       4-7.48      6-10.16      6-14.02      8-17.27      6-21.46      7-26.05      9-30.39     10-31.29     31.29  Antti Kemppi
  9. Harri Virta                   7-54      10-5.19       9-8.05     13-11.00     10-15.11     14-19.01     11-23.44     11-27.29     10-30.40     11-31.31     31.31  Harri Virta
 10. Juuso Pajusaari               6-53      17-5.43      14-8.44     14-11.08     13-15.59     15-19.24     13-23.51     14-27.35     12-30.58     12-31.43     31.42  Juuso Pajusaari
 11. Janne Kuisla                 10-55       9-5.17      12-8.13     12-10.59      9-14.37     10-18.03      8-22.35     12-27.30     11-30.55     13-31.47     31.46  Janne Kuisla
 12. Jyrki Matikainen             13-58      16-5.31      15-8.50     17-11.41     12-15.35     13-18.58     12-23.49     13-27.34     13-31.05     14-32.04     32.03  Jyrki Matikainen
 13. Katri Hanki                35-1.10      21-6.04      19-9.06     19-11.55     16-16.19     17-19.49     14-25.27     15-29.53     14-33.16     15-34.01     34.01  Katri Hanki
 14. Arttu Ruusiala                7-54      11-5.20      10-8.06      8-10.37     23-17.59     20-21.22     17-26.51     17-31.21     16-34.35     16-35.12     35.11  Arttu Ruusiala
 15. Antti Iivonen              26-1.04      24-6.14      21-9.21     22-12.09     19-17.05     18-20.29     15-26.12     16-31.02     15-34.34     17-35.22     35.21  Antti Iivonen
 16. Iina Niittynen             23-1.03      19-5.50      18-9.05     16-11.28     17-16.38     34-24.14     20-28.17     18-31.42     17-35.23     18-36.04     36.03  Iina Niittynen
 17. Anni Ylä-Outinen           50-1.19      20-5.57      22-9.40     21-12.08     19-17.05     19-21.15     16-26.29     19-32.42     18-36.00     19-36.44     36.43  Anni Ylä-Outinen
 18. Birgit Ahola               37-1.11      49-7.50     36-11.28     33-14.18     24-18.09     22-22.01     18-27.09     20-33.27     19-36.53     20-37.38     37.38  Birgit Ahola
 19. Kalle Lehtisalo            43-1.15      27-6.26     47-12.10     46-15.01     36-20.06     30-23.43     26-29.34     21-34.08     20-37.33     21-38.11     38.10  Kalle Lehtisalo
 20. Erkki Suuriniemi           33-1.09      38-7.06     27-10.39     27-13.37     30-19.07     26-23.00     23-29.19     22-34.11     21-37.40     22-38.30     38.29  Erkki Suuriniemi
 21. Niina Luukkanen            28-1.06      36-7.05     41-11.36     37-14.40     41-20.33     42-25.19     30-30.27     24-34.25     22-37.50     23-38.36     38.36  Niina Luukkanen
 22. Julia Sippola              18-1.01      23-6.09      23-9.43     25-13.09     34-19.59     29-23.42     25-29.30     23-34.20     23-38.15     24-39.05     39.04  Julia Sippola
 23. Pentti Lindgren            27-1.05      38-7.06     25-10.30     24-13.04     18-16.40     41-25.11     29-30.23     25-34.27     24-38.24     25-39.11     39.10  Pentti Lindgren
 24. Katri Kuusisto             51-1.20      18-5.44      17-9.04     18-11.53     25-18.13     23-22.16     21-28.45     29-35.24     24-38.24     26-39.14     39.13  Katri Kuusisto
 25. Jens Lundell               56-1.24      43-7.18     29-10.42     26-13.31     21-17.49     21-21.31     22-29.05     28-35.22     26-38.40     27-39.31     39.30  Jens Lundell
 26. Tapio Rantala              73-1.41      27-6.26      24-9.53     23-12.22     14-16.15     16-19.26     34-30.48     30-35.44     27-39.06     28-39.57     39.56  Tapio Rantala
 27. Joona Ahonen                  5-50      13-5.24      16-9.00     11-10.58     31-19.08     25-22.48     23-29.19     27-35.14     28-39.23     29-40.02     40.01  Joona Ahonen
 28. Mauri Leppäjärvi           59-1.26      36-7.05     30-10.44     29-13.50     29-19.02     31-24.09     27-29.45     26-35.10     29-40.04     30-41.01     41.00  Mauri Leppäjärvi
 29. Jenni Honkala                12-57       8-5.16     69-14.34     58-16.48     43-21.07     36-24.20     33-30.42     33-36.46     30-40.17     31-41.08     41.07  Jenni Honkala
 30. Tuula Sillanpää            49-1.18      35-6.57     39-11.34     41-14.47     35-20.00     28-23.30     31-30.31     31-35.54     31-40.29     32-41.26     41.25  Tuula Sillanpää
 31. Aino Lintula               18-1.01      26-6.23     64-14.05     62-17.01     52-22.49     50-27.04     42-33.00     35-37.10     32-40.34     32-41.26     41.26  Aino Lintula
 32. Raimo Kontoniemi           23-1.03     83-12.24     78-16.18     73-19.07     61-24.31     53-28.05     47-33.34     37-37.37     34-40.47     34-41.31     41.31  Raimo Kontoniemi
 33. Esko Vuorenpää             61-1.27      56-8.12     56-13.02     56-16.34     44-21.15     44-25.24     35-30.57     32-36.03     33-40.36     35-41.47     41.46  Esko Vuorenpää
 34. Aija Karelo                53-1.21      40-7.09     36-11.28     35-14.24     45-21.19     43-25.20     36-31.08     34-37.03     35-41.08     36-42.05     42.04  Aija Karelo
 35. Sanna Matinheikki          18-1.01      12-5.22     81-17.28     77-19.54     67-25.35     59-29.29     53-35.11     45-39.04     36-41.36     37-42.18     42.17  Sanna Matinheikki
 36. Markus Nuuttila            23-1.03      42-7.16     42-11.49     42-14.51     32-19.22     32-24.11     32-30.33     38-37.50     38-41.38     38-42.19     42.18  Markus Nuuttila
 37. Vivian Toivanen            29-1.07      25-6.15     35-11.13     47-15.02     33-19.28     24-22.37     44-33.16     44-38.50     37-41.37     39-42.20     42.19  Vivian Toivanen
 38. Raisa Lehikoinen           33-1.09      22-6.06      20-9.17     20-12.06     26-18.14     39-24.49     38-32.15     40-38.28     40-41.53     40-42.40     42.40  Raisa Lehikoinen
 39. Leevi Päivärinta           39-1.12      32-6.41     30-10.44     31-13.58     27-18.56     27-23.21     37-31.22     36-37.31     39-41.46     41-42.44     42.44  Leevi Päivärinta
 40. Janina ja Nea              41-1.13      29-6.28     32-10.49     38-14.43     27-18.56     35-24.17     41-32.47     43-38.45     41-42.20     42-43.01     43.00  Janina ja Nea
 41. Elina Manelius             18-1.01      65-9.08     51-12.23     45-14.56     47-21.25     40-25.06     43-33.14     41-38.33     42-42.26     43-43.12     43.11  Elina Manelius
 42. Ari Nieminen               67-1.30      58-8.25     49-12.19     49-15.31     40-20.20     37-24.31     40-32.21     42-38.39     43-42.35     44-43.29     43.28  Ari Nieminen
 43. Sanni Alatalo              48-1.17      57-8.14     46-11.56     38-14.43     49-22.02     49-26.56     45-33.27     39-38.02     44-43.02     45-43.45     43.44  Sanni Alatalo
 44. Lotta Matikainen           43-1.15      44-7.20     38-11.29     40-14.44     38-20.09     38-24.37     47-33.34     46-39.34     45-43.08     46-44.01     44.00  Lotta Matikainen
 45. Lauri Keränen              91-3.05      62-8.52     53-12.43     59-16.49     55-23.15     51-27.27     49-34.00     47-39.50     46-44.13     47-45.05     45.04  Lauri Keränen
 46. Tuomas Sainio              61-1.27      29-6.28     27-10.39     30-13.51     37-20.07     47-26.44     52-34.57     51-40.40     47-44.31     48-45.25     45.25  Tuomas Sainio
 47. Väinö Jokinen              61-1.27      33-6.45     26-10.37     32-14.15     42-20.39     46-26.37     50-34.10     49-40.26     49-44.59     49-45.56     45.55  Väinö Jokinen
 48. Martin Zechner             51-1.20     87-14.13     82-17.52     78-20.15     75-27.10     62-30.22     62-38.02     53-41.42     51-45.29     50-46.10     46.10  Martin Zechner
 49. Netta Rajamäki             41-1.13     75-10.07     59-13.26     51-16.14     51-22.33     45-26.23     39-32.20     54-41.59     50-45.23     51-46.18     46.17  Netta Rajamäki
 50. Irja Satri                 81-1.53      64-8.59     54-12.45     52-16.17     48-21.43     48-26.47     51-34.42     50-40.27     48-44.52     52-46.19     46.18  Irja Satri
 51. Minna Hokkanen             79-1.50      46-7.36     33-10.56     43-14.54     39-20.12     33-24.13     28-30.09     55-42.00     52-46.06     53-46.59     46.58  Minna Hokkanen
 52. Juho Rissanen                13-58      47-7.38     44-11.53     36-14.36     46-21.23     60-29.30     54-35.42     52-41.24     54-46.29     54-47.11     47.10  Juho Rissanen
 53. Antti Rissanen             85-2.15     74-10.05     67-14.17     68-18.11     62-24.42     58-29.02     55-35.48     56-42.12     53-46.21     55-47.45     47.44  Antti Rissanen
 54. Matleena Piesala           66-1.29     84-13.11     84-18.42     81-22.30     76-27.47     71-31.56     63-38.31     60-43.35     55-47.33     56-48.36     48.36  Matleena Piesala
 55. Aaro Rahomäki              58-1.25      45-7.32     45-11.55     48-15.27     63-24.48     61-29.41     64-39.23     61-44.12     56-47.43     57-49.01     49.00  Aaro Rahomäki
 56. Tapani Vuorenpää             11-56       6-4.56      13-8.32     15-11.24     11-15.17     11-18.25     19-27.28     66-45.35     57-48.27     58-49.10     49.10  Tapani Vuorenpää
 57. Minna Lindholm             68-1.31     76-10.13     72-15.01     69-18.17     60-24.00     56-28.33     57-36.51     62-44.21     59-48.37     59-49.26     49.25  Minna Lindholm
 58. Marja Laurikainen tea      37-1.11      41-7.15     50-12.22     55-16.32     58-23.36     55-28.25     60-37.36     63-44.32     61-48.58     60-49.42     49.41  Marja Laurikainen team
 59. Oskari Oksman              54-1.22      52-8.03     39-11.34     34-14.23     56-23.26     54-28.10     58-37.22     65-44.56     60-48.57     61-49.53     49.52  Oskari Oksman
 60. Matti Viskari              76-1.45      51-7.59     48-12.13     54-16.23     71-26.31     66-31.06     61-37.59     59-43.26     58-48.31     62-49.57     49.56  Matti Viskari
 61. Tarja Vanhatalo            79-1.50      53-8.06     60-13.36     61-16.57     59-23.45     57-28.38     56-36.35     58-43.21     62-49.15     63-50.09     50.08  Tarja Vanhatalo
 62. Venla Kallio               87-2.30     73-10.02     74-15.14     76-19.51     70-26.00     68-31.23     65-39.35     64-44.49     64-49.51     64-50.58     50.57  Venla Kallio
 63. Kaisa Jääskelainen         22-1.02      48-7.39     34-11.08     28-13.39     22-17.53     63-30.47     59-37.28     57-42.33     65-50.12     65-51.06     51.05  Kaisa Jääskelainen
 64. Marja-Liisa Tuomisto       70-1.34      55-8.07     57-13.10     63-17.07     53-23.00     52-27.32     45-33.27     48-40.08     63-49.49     66-51.10     51.09  Marja-Liisa Tuomisto
 65. Eveliina Patjas            69-1.33      69-9.31     64-14.05     64-17.27     78-29.05     78-35.24     73-41.45     72-48.25     66-51.52     67-52.52     52.51  Eveliina Patjas
 66. Miklos Vlasa               39-1.12      53-8.06     55-12.46     50-16.02     66-25.27     74-32.54     67-40.29     67-46.09     67-52.17     68-52.59     52.58  Miklos Vlasa
 67. Niina Naskali              59-1.26      59-8.26     66-14.09     74-19.09     65-25.07     67-31.07     66-40.05     68-47.06     68-52.33     69-53.29     53.28  Niina Naskali
 68. Jalmari Kuusinen           88-2.40      61-8.40     52-12.38     52-16.17     73-27.02     75-33.17     68-40.34     71-48.08     69-53.07     70-53.48     53.47  Jalmari Kuusinen
 69. Raija Hyvönen              65-1.28      68-9.28     75-15.43     72-19.02     72-26.42     70-31.46     76-42.39     73-49.19     70-53.43     71-54.35     54.34  Raija Hyvönen
 70. Essi Sundström               15-59      71-9.42     71-14.59     70-18.33     68-25.50     65-31.05     70-40.56     69-47.36     72-54.30     72-55.07     55.06  Essi Sundström
 71. Matti Hintikka             83-1.56      72-9.55     73-15.12     80-20.35     73-27.02     76-33.21     72-41.33     70-47.58     71-54.14     73-55.44     55.43  Matti Hintikka
 72. Tuulia Hörkkö              46-1.16      70-9.34     70-14.50     67-18.10     50-22.30     69-31.44     69-40.38     75-52.02     73-55.32     74-56.18     56.17  Tuulia Hörkkö
 73. Maria Pälviranta           61-1.27      63-8.53     61-13.39     65-17.58     64-24.56     64-30.59     75-42.14     74-50.39     74-57.26     75-58.32     58.31  Maria Pälviranta
 74. Riku Paalijärvi            30-1.08      33-6.45     62-13.49     57-16.35     57-23.27     79-35.28     83-51.45     80-56.43   76-1.00.16   76-1.00.56   1.00.55  Riku Paalijärvi
 75. Arttu Hörkkö               35-1.10     82-11.49     77-16.17     71-18.53     54-23.06     72-32.26     71-41.07     76-52.45     75-59.44   77-1.01.08   1.01.08  Arttu Hörkkö
 76. Johannes Tykkyläinen       86-2.20      66-9.13     68-14.19     75-19.35     77-29.01     80-36.43     77-46.21     78-55.21   78-1.02.09   79-1.03.29   1.03.28  Johannes Tykkyläinen
 77. Lasse Siitonen             77-1.49     78-10.21     79-16.41     82-22.47     79-29.30     81-38.18     81-50.18     81-58.17   79-1.03.35   80-1.04.30   1.04.29  Lasse Siitonen
 78. Noora Ahonen               43-1.15     85-13.21     85-18.50     88-31.27     85-37.35     86-42.07     84-52.10   84-1.00.08   80-1.04.09   81-1.04.54   1.04.53  Noora Ahonen
 79. Suvi Roselli               70-1.34     79-10.39     76-16.15     79-20.29     80-30.09     77-34.37     80-50.04     77-55.00   81-1.04.10   82-1.05.30   1.05.29  Suvi Roselli
 80. Virve Viitanen             56-1.24      31-6.33     42-11.49     44-14.55     84-34.26     82-38.40     86-55.14   85-1.01.00   82-1.05.39   83-1.06.31   1.06.30  Virve Viitanen
 81. Ville Werner              97-11.25     91-21.20     90-26.36     87-31.19     86-38.23     87-43.14     85-53.42     83-59.48   83-1.05.48   84-1.07.18   1.07.17  Ville Werner
 82. Marja I.                   73-1.41      60-8.34     63-14.02     66-18.03     69-25.52     73-32.40     74-42.06   87-1.02.49   84-1.07.05   85-1.08.20   1.08.19  Marja I.
 83. Helena Penttilä            84-1.57     80-11.15     86-22.08     84-26.21     83-32.38     83-39.35     87-55.16   86-1.01.11   86-1.07.26   86-1.08.27   1.08.26  Helena Penttilä
 84. Riitta Niemistö            75-1.44     77-10.14     82-17.52     83-23.12     81-31.41     84-40.32     82-51.12     82-59.37   85-1.07.14   87-1.08.51   1.08.51  Riitta Niemistö
 85. Ville Maljanen             77-1.49     81-11.26     87-23.06     89-31.47     87-39.22     89-45.17     88-57.51   89-1.06.40   87-1.12.30   88-1.14.25   1.14.24  Ville Maljanen
 86. Mirka Virta                92-3.14     89-19.46     93-32.43     94-37.51     90-44.32     91-49.44   89-1.00.03   88-1.06.35   88-1.13.52   89-1.15.18   1.15.17  Mirka Virta
 87. Mauno Honkanen             94-6.14     94-28.06     94-33.21     93-37.43     89-44.28     92-54.23   93-1.09.56   92-1.17.12   90-1.24.09   91-1.25.40   1.25.39  Mauno Honkanen
 88. Teija Paasio               30-1.08      67-9.24     79-16.41     86-28.29     88-39.29     90-47.04   90-1.02.49   91-1.14.19   91-1.26.19   92-1.27.17   1.27.16  Teija Paasio
 89. Juuso Räsänen              89-2.41     86-14.11     89-25.26     91-33.51     91-47.09     95-58.08   94-1.12.25   93-1.22.44   92-1.29.28   93-1.30.26   1.30.25  Juuso Räsänen
 90. Marja-Liisa Koski          93-4.21     92-23.58     96-40.29     96-51.03   95-1.06.30   97-1.20.24   96-1.37.36   96-1.55.11   94-2.06.34   96-2.09.03   2.09.03  Marja-Liisa Koski
 91. Hanna Puolakka             90-2.43     88-15.43     92-28.17     92-35.10     92-49.22     94-57.35   92-1.09.16   94-1.33.56   95-2.09.48   97-2.11.31   2.11.30  Hanna Puolakka
KESK Jellona                    55-1.23            -     95-36.33     95-43.03     93-49.33     93-56.20   91-1.04.32   90-1.11.52   89-1.17.01   90-1.17.54  Jellona
KESK Juhani Kangas                    -            -            -            -            -            -            -      2-19.09            -            -  Juhani Kangas
 HYL Emma Jussila                     -            -            -            -            -       1-3.42            -            -            -      4-27.44  Emma Jussila
 HYL Jarkko Mäkinen             46-1.16            -       6-7.58      8-10.37      5-13.55      6-16.44      5-20.52      6-24.54      5-28.01      6-28.56  Jarkko Mäkinen
 HYL Marja Välkki               95-8.27     90-20.47     88-25.04     85-27.58     82-32.26     88-43.19     79-49.16            -            -            -  Marja Välkki
 HYL Pinja Leivo                82-1.54            -     91-26.49     90-33.41     94-53.36   96-1.01.34   95-1.25.51   95-1.37.43   93-1.48.28   95-1.49.49  Pinja Leivo
 HYL Satu Malmlund              72-1.35      50-7.58     58-13.16     60-16.50            -     85-40.50     78-48.41     79-55.37   77-1.00.36   78-1.01.42  Satu Malmlund
 HYL Yan Monto                  96-9.11     93-24.07     97-40.33     97-56.30   96-1.25.58            -            -            -            -   94-1.42.33  Yan Monto

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Petteri Väänänen              4-49       1-2.56       1-1.39       1-1.48       1-2.12       1-2.05       1-2.38       1-2.25       1-2.00        23-45          1--      19.16  Petteri Väänänen
  2. Marika Hara                   3-48       4-3.41       2-1.57       4-2.12       2-3.00       2-2.13       2-2.58       2-2.46       4-2.35        16-43          1--      22.52  Marika Hara
  3. Juhani Kotikoski              1-44       2-3.28      36-3.49       3-2.05       5-3.21       3-2.25       3-3.37       5-3.27       3-2.34        23-45          1--      26.14  Juhani Kotikoski
  4. Matti Höglund              17-1.00      13-4.25       4-2.34       5-2.13       3-3.17       7-2.54       8-4.27       7-3.43       5-2.41        29-46          1--      27.59  Matti Höglund
  5. Mikael Lustig                 1-44       3-3.33       3-2.21       7-2.18      75-7.22       4-2.38       5-4.08       3-3.11       6-2.43         1-35          1--      29.32  Mikael Lustig
  6. Jaakko Skog                   7-54       7-4.08       8-2.54      14-2.29      10-3.49       5-2.48      18-5.25      16-4.05      11-3.08         5-39          1--      30.18  Jaakko Skog
  7. Mare Beilmann              30-1.08       8-4.16       5-2.46      22-2.42       6-3.35      19-3.28      12-4.44      18-4.15      14-3.13      73-1.04          1--      31.10  Mare Beilmann
  8. Antti Kemppi                 15-59       5-3.44      12-3.05      12-2.28       9-3.46      16-3.25       7-4.19      19-4.19      62-4.34        37-50            -      31.29  Antti Kemppi
  9. Harri Virta                   7-54      13-4.25       5-2.46      40-2.55      15-4.11      28-3.50      11-4.43       9-3.45      13-3.11        41-51            -      31.31  Harri Virta
 10. Juuso Pajusaari               6-53      21-4.50      10-3.01      10-2.24      28-4.51      16-3.25       8-4.27       8-3.44      19-3.23        23-45          1--      31.42  Juuso Pajusaari
 11. Janne Kuisla                 10-55      11-4.22       9-2.56      24-2.46       8-3.38      18-3.26      10-4.32      28-4.55      23-3.25        45-52          1--      31.46  Janne Kuisla
 12. Jyrki Matikainen             13-58      16-4.33      17-3.19      36-2.51      14-3.54      13-3.23      13-4.51       9-3.45      31-3.31        69-59          1--      32.03  Jyrki Matikainen
 13. Katri Hanki                35-1.10      22-4.54      11-3.02      29-2.49      22-4.24      20-3.30      23-5.38      20-4.26      19-3.23        23-45            -      34.01  Katri Hanki
 14. Arttu Ruusiala                7-54      15-4.26       5-2.46      16-2.31      75-7.22      13-3.23      19-5.29      21-4.30      15-3.14         2-37          1--      35.11  Arttu Ruusiala
 15. Antti Iivonen              26-1.04      28-5.10      13-3.07      27-2.48      29-4.56      15-3.24      25-5.43      25-4.50      34-3.32        35-48          1--      35.21  Antti Iivonen
 16. Iina Niittynen             23-1.03      20-4.47      15-3.15       8-2.23      33-5.10      80-7.36       4-4.03       4-3.25      38-3.41         8-41          1--      36.03  Iina Niittynen
 17. Anni Ylä-Outinen           50-1.19      18-4.38      34-3.43      12-2.28      30-4.57      38-4.10      17-5.14      55-6.13      16-3.18        20-44          1--      36.43  Anni Ylä-Outinen
 18. Birgit Ahola               37-1.11      54-6.39      30-3.38      35-2.50      11-3.51      30-3.52      14-5.08      59-6.18      27-3.26        23-45            -      37.38  Birgit Ahola
 19. Kalle Lehtisalo            43-1.15      29-5.11      79-5.44      36-2.51      32-5.05      23-3.37      28-5.51      22-4.34      23-3.25         4-38          1--      38.10  Kalle Lehtisalo
 20. Erkki Suuriniemi           33-1.09      41-5.57      26-3.33      43-2.58      41-5.30      31-3.53      35-6.19      27-4.52      29-3.29        37-50          1--      38.29  Erkki Suuriniemi
 21. Niina Luukkanen            28-1.06      42-5.59      53-4.31      45-3.04      45-5.53      52-4.46      14-5.08      12-3.58      23-3.25        29-46            -      38.36  Niina Luukkanen
 22. Julia Sippola              18-1.01      25-5.08      27-3.34      59-3.26      66-6.50      27-3.43      26-5.48      25-4.50      43-3.55        37-50          1--      39.04  Julia Sippola
 23. Pentti Lindgren            27-1.05      44-6.01      21-3.24      19-2.34       7-3.36      85-8.31      16-5.12      15-4.04      45-3.57        33-47          1--      39.10  Pentti Lindgren
 24. Katri Kuusisto             51-1.20      12-4.24      19-3.20      29-2.49      54-6.20      35-4.03      39-6.29      64-6.39       9-3.00        37-50          1--      39.13  Katri Kuusisto
 25. Jens Lundell               56-1.24      40-5.54      21-3.24      29-2.49      19-4.18      26-3.42      51-7.34      58-6.17      16-3.18        41-51          1--      39.30  Jens Lundell
 26. Tapio Rantala              73-1.41      19-4.45      23-3.27      14-2.29      12-3.53      10-3.11     84-11.22      29-4.56      18-3.22        41-51          1--      39.56  Tapio Rantala
 27. Joona Ahonen                  5-50      17-4.34      28-3.36       2-1.58      80-8.10      24-3.40      40-6.31      47-5.55      51-4.09         5-39          1--      40.01  Joona Ahonen
 28. Mauri Leppäjärvi           59-1.26      35-5.39      31-3.39      46-3.06      34-5.12      61-5.07      22-5.36      38-5.25      65-4.54        62-57          1--      41.00  Mauri Leppäjärvi
 29. Jenni Honkala                12-57       9-4.19      86-9.18       6-2.14      20-4.19      12-3.13      37-6.22      52-6.04      31-3.31        41-51          1--      41.07  Jenni Honkala
 30. Tuula Sillanpää            49-1.18      35-5.39      56-4.37      50-3.13      35-5.13      20-3.30      47-7.01      37-5.23      63-4.35        62-57          1--      41.25  Tuula Sillanpää
 31. Aino Lintula               18-1.01      32-5.22      85-7.42      41-2.56      44-5.48      42-4.15      30-5.56      17-4.10      21-3.24        45-52            -      41.26  Aino Lintula
 32. Raimo Kontoniemi           23-1.03     84-11.21      39-3.54      29-2.49      38-5.24      22-3.34      19-5.29      14-4.03      12-3.10        20-44            -      41.31  Raimo Kontoniemi
 33. Esko Vuorenpää             61-1.27      57-6.45      60-4.50      60-3.32      26-4.41      36-4.09      21-5.33      34-5.06      60-4.33      77-1.11          1--      41.46  Esko Vuorenpää
 34. Aija Karelo                53-1.21      39-5.48      49-4.19      41-2.56      68-6.55      33-4.01      26-5.48      47-5.55      49-4.05        62-57          1--      42.04  Aija Karelo
 35. Sanna Matinheikki          18-1.01      10-4.21     90-12.06      11-2.26      42-5.41      32-3.54      24-5.42      11-3.53       2-2.32        13-42          1--      42.17  Sanna Matinheikki
 36. Markus Nuuttila            23-1.03      48-6.13      54-4.33      44-3.02      25-4.31      53-4.49      37-6.22      74-7.17      40-3.48         8-41          1--      42.18  Markus Nuuttila
 37. Vivian Toivanen            29-1.07      25-5.08      61-4.58      68-3.49      23-4.26       9-3.09     80-10.39      40-5.34       7-2.47        16-43          1--      42.19  Vivian Toivanen
 38. Raisa Lehikoinen           33-1.09      23-4.57      14-3.11      29-2.49      48-6.08      73-6.35      49-7.26      55-6.13      23-3.25        33-47            -      42.40  Raisa Lehikoinen
 39. Leevi Päivärinta           39-1.12      33-5.29      42-4.03      51-3.14      31-4.58      44-4.25      58-8.01      54-6.09      53-4.15        66-58            -      42.44  Leevi Päivärinta
 40. Janina ja Nea              41-1.13      30-5.15      50-4.21      69-3.54      16-4.13      64-5.21      65-8.30      50-5.58      37-3.35         8-41          1--      43.00  Janina ja Nea
 41. Elina Manelius             18-1.01      71-8.07      15-3.15      18-2.33      58-6.29      25-3.41      59-8.08      36-5.19      42-3.53        29-46          1--      43.11  Elina Manelius
 42. Ari Nieminen               67-1.30      61-6.55      39-3.54      48-3.12      27-4.49      39-4.11      54-7.50      59-6.18      44-3.56        53-54          1--      43.28  Ari Nieminen
 43. Sanni Alatalo              48-1.17      62-6.57      33-3.42      26-2.47      74-7.19      58-4.54      40-6.31      23-4.35      68-5.00        16-43          1--      43.44  Sanni Alatalo
 44. Lotta Matikainen           43-1.15      46-6.05      43-4.09      52-3.15      39-5.25      45-4.28      68-8.57      51-6.00      36-3.34        50-53          1--      44.00  Lotta Matikainen
 45. Lauri Keränen              91-3.05      38-5.47      37-3.51      74-4.06      56-6.26      40-4.12      42-6.33      46-5.50      56-4.23        45-52          1--      45.04  Lauri Keränen
 46. Tuomas Sainio              61-1.27      24-5.01      44-4.11      48-3.12      51-6.16      74-6.37      63-8.13      43-5.43      41-3.51        53-54            -      45.25  Tuomas Sainio
 47. Väinö Jokinen              61-1.27      31-5.18      38-3.52      65-3.38      55-6.24      67-5.58      50-7.33      57-6.16      60-4.33        62-57          1--      45.55  Väinö Jokinen
 48. Martin Zechner             51-1.20     89-12.53      31-3.39       8-2.23      68-6.55      11-3.12      53-7.40       6-3.40      39-3.47         8-41            -      46.10  Martin Zechner
 49. Netta Rajamäki             41-1.13      78-8.54      17-3.19      27-2.48      53-6.19      28-3.50      32-5.57      85-9.39      21-3.24        57-55          1--      46.17  Netta Rajamäki
 50. Irja Satri                 81-1.53      64-7.06      35-3.46      60-3.32      40-5.26      59-5.04      56-7.55      44-5.45      58-4.25      88-1.27          1--      46.18  Irja Satri
 51. Minna Hokkanen             79-1.50      37-5.46      19-3.20      72-3.58      37-5.18      33-4.01      30-5.56     90-11.51      50-4.06        50-53          1--      46.58  Minna Hokkanen
 52. Juho Rissanen                13-58      55-6.40      47-4.15      23-2.43      64-6.47      83-8.07      34-6.12      42-5.42      70-5.05        13-42          1--      47.10  Juho Rissanen
 53. Antti Rissanen             85-2.15      67-7.50      45-4.12      69-3.54      60-6.31      43-4.20      45-6.46      61-6.24      51-4.09      84-1.24          1--      47.44  Antti Rissanen
 54. Matleena Piesala           66-1.29     86-11.42      76-5.31      67-3.48      36-5.17      36-4.09      43-6.35      32-5.04      46-3.58      72-1.03            -      48.36  Matleena Piesala
 55. Aaro Rahomäki              58-1.25      47-6.07      51-4.23      60-3.32      83-9.21      56-4.53      75-9.42      24-4.49      31-3.31      79-1.18          1--      49.00  Aaro Rahomäki
 56. Tapani Vuorenpää             11-56       6-4.00      28-3.36      38-2.52      12-3.53       8-3.08      70-9.03     93-18.07       8-2.52        16-43            -      49.10  Tapani Vuorenpää
 57. Minna Lindholm             68-1.31      76-8.42      59-4.48      53-3.16      43-5.43      49-4.33      64-8.18      76-7.30      54-4.16        36-49          1--      49.25  Minna Lindholm
 58. Marja Laurikainen tea      37-1.11      45-6.04      64-5.07      75-4.10      71-7.04      53-4.49      71-9.11      70-6.56      59-4.26        20-44          1--      49.41  Marja Laurikainen team
