Linnainmaan koulu 28.4

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Antti Syrjänen                1-45       1-3.02       1-4.26       1-6.52       1-8.40      1-10.06      2-12.36      2-13.52      2-14.29      2-15.04      1-15.28     15.27  Antti Syrjänen
  2. Ville Ylä-Outinen           8-1.01       2-3.54       3-5.45       3-8.04      2-10.04      4-12.24      3-14.48      3-16.19      3-17.07      3-17.50      2-18.14     18.13  Ville Ylä-Outinen
  3. Samuli Pietilä                5-58       2-3.54       2-5.18       2-7.55      3-10.10      2-11.55      4-15.00      4-16.41      4-17.27      4-18.17      3-18.43     18.42  Samuli Pietilä
  4. Pekka Palotie              11-1.06       6-4.13       4-5.47       4-8.14      4-10.27      3-12.20      5-15.30      5-16.59      5-17.42      5-18.36      4-19.12     19.11  Pekka Palotie
  5. Antero Niemi                  5-58       6-4.13       4-5.47       5-8.40      5-11.08      5-13.07      6-16.27      6-17.49      6-18.39      6-19.36      5-20.00     19.59  Antero Niemi
  6. Väinö Lintula                 4-54       4-4.02      30-8.27     16-11.12      8-13.20      7-15.22      8-19.49      8-21.16      7-21.49      7-22.30      6-22.50     22.50  Väinö Lintula
  7. Eeva Perttula              10-1.04      15-5.11       7-6.58       6-9.40      6-12.41      6-15.00      7-19.21      7-21.07      8-22.04      8-23.13      7-23.45     23.44  Eeva Perttula
  8. Lauri Kuittinen               3-53       9-4.50      13-7.24     15-11.10     10-13.43      8-15.46     10-19.56      9-21.50     11-22.59      9-23.49      8-24.07     24.06  Lauri Kuittinen
  9. H.rantala                  23-1.18      28-5.38      16-7.28     12-10.51     12-14.02     11-16.33     12-20.10     11-22.06      9-22.56     10-23.58      9-24.35     24.34  H.rantala
 10. Teemu Oravainen             7-1.00       8-4.45      40-9.17     21-12.07     16-14.36     12-16.34      9-19.51     12-22.21     12-23.20     12-24.12     10-24.39     24.38  Teemu Oravainen
 11. M Rantala                  23-1.18      29-5.39      16-7.28     11-10.48     13-14.03     10-16.24     11-20.03     10-22.01     10-22.57     11-24.04     10-24.39     24.38  M Rantala
 12. Tommi Saarela               9-1.03       5-4.06     52-10.42     32-14.16     26-16.37     21-18.38     16-21.49     13-23.36     13-24.27     13-25.17     12-25.44     25.43  Tommi Saarela
 13. Iiris Taubert              29-1.22      39-5.54      16-7.28     25-12.51     20-15.49     19-18.29     18-22.12     16-23.50     15-24.48     14-25.29     13-25.55     25.54  Iiris Taubert
 14. Reino Niemi                21-1.17      19-5.20       8-7.03      8-10.25      9-13.35      9-16.16     14-21.39     14-23.40     14-24.46     15-25.57     14-26.35     26.34  Reino Niemi
 15. Mika Söder                 29-1.22      24-5.29      12-7.23      9-10.42     11-14.00     13-16.37     13-21.11     15-23.41     16-24.57     16-26.01     15-26.37     26.36  Mika Söder
 16. Jyrki Vainio               13-1.09      11-5.00       6-6.53      7-10.03      7-13.01     17-17.59     19-22.15     17-24.14     17-25.07     17-26.07     16-26.44     26.43  Jyrki Vainio
 17. Johanna Paasi              18-1.15      13-5.08      10-7.16     10-10.46     14-14.08     14-17.12     15-21.47     18-24.24     18-25.35     18-26.36     17-27.05     27.05  Johanna Paasi
 18. Jaakko Paasi               29-1.22      17-5.15      13-7.24     14-10.55     15-14.17     15-17.20     17-21.54     19-24.35     19-25.42     19-26.37     18-27.13     27.12  Jaakko Paasi
 19. Vivian Toivanen            27-1.19      26-5.31      20-7.44     23-12.22     25-16.24     23-19.17     20-24.01     20-25.51     20-26.48     20-27.51     19-28.13     28.12  Vivian Toivanen
 20. Annu Aromaa                17-1.12      34-5.46      20-7.44     20-12.00     21-15.58     20-18.35     23-24.24     21-26.16     21-27.36     21-28.47     20-29.21     29.20  Annu Aromaa
 21. Ari Viitanen               39-1.31      14-5.09      11-7.20     19-11.57     19-15.28     18-18.12     21-24.14     22-26.30     22-28.05     22-29.35     21-30.07     30.06  Ari Viitanen
 22. Kristiina Ruusiala         48-1.45      23-5.28      28-8.21     43-15.52     33-19.05     28-21.15     24-25.21     24-27.21     24-28.54     23-29.57     22-30.23     30.22  Kristiina Ruusiala
 23. Anne Hopeavuori            23-1.18      24-5.29      22-7.47     17-11.45     22-16.03     25-19.31     22-24.21     23-26.54     23-28.49     24-30.21     23-30.52     30.51  Anne Hopeavuori
 24. Raimo Kontoniemi           36-1.30      20-5.21      24-8.03     26-13.03     23-16.17     24-19.19     25-25.27     25-28.07     25-29.26     25-30.32     24-31.02     31.01  Raimo Kontoniemi
 25. Timo Alhola                34-1.29      30-5.42      47-9.59     35-14.32     32-18.38     31-21.28     26-26.39     27-29.06     26-30.17     26-31.30     25-32.07     32.06  Timo Alhola
 26. Liisa-Maria Pietilä        23-1.18      18-5.18       9-7.12     13-10.52     17-14.45     16-17.54     27-26.40     26-28.59     27-30.26     27-31.38     26-32.11     32.10  Liisa-Maria Pietilä
 27. Martin Zechner             13-1.09      10-4.54      25-8.04     18-11.56     18-15.08     26-20.00     28-27.25     28-29.56     29-31.15     28-32.20     27-32.42     32.41  Martin Zechner
 28. Markus Nuuttila            18-1.15      21-5.23      15-7.26     28-13.26     27-17.20     27-20.14     30-27.41     29-30.17     28-31.13     29-32.29     28-32.51     32.50  Markus Nuuttila
 29. Leif Urlaub                   2-50      58-7.30      38-9.03     27-13.19     44-21.04     38-23.17     33-28.17     31-30.40     30-31.46     30-32.43     29-33.03     33.02  Leif Urlaub
 30. Esko Vuorenpää             55-1.59      51-6.53     51-10.24     42-15.45     36-19.36     36-22.52     29-27.37     30-30.38     31-31.52     31-33.07     30-33.41     33.41  Esko Vuorenpää
 31. Sami Santala               34-1.29      49-6.52      36-8.57     29-13.55     28-17.25     29-21.18     31-27.44     33-31.35     33-33.26     33-34.47     31-35.22     35.21  Sami Santala
 32. Miko Peltomaa              45-1.41      55-6.59      37-9.01     30-14.04     29-17.29     30-21.27     32-27.48     32-31.31     32-33.23     32-34.41     32-35.24     35.23  Miko Peltomaa
 33. Leevi Päivärinta           28-1.21      53-6.56      45-9.55     40-15.35     41-20.07     42-23.54     34-29.34     34-32.24     35-33.58     34-35.33     33-36.08     36.07  Leevi Päivärinta
 34. Tiina Randel               54-1.55      43-6.24     56-12.02     45-16.19     43-20.47     41-23.45     35-30.01     35-32.25     34-33.54     35-35.41     34-36.18     36.17  Tiina Randel
 35. Jyrki Annala               36-1.30      16-5.13      19-7.31     47-16.24     40-20.03     34-22.24     37-30.52     36-33.40     36-34.53     36-36.00     35-36.23     36.23  Jyrki Annala
 36. Lesot Leidit               52-1.54      56-7.19      42-9.45     52-17.34     49-22.24     48-25.31     40-31.25     39-34.51     38-36.09     37-37.12     36-37.47     37.46  Lesot Leidit
 37. Antti Rissanen             50-1.49      57-7.26     49-10.08     34-14.27     35-19.14     37-23.13     36-30.47     37-33.55     37-35.32     38-37.19     37-38.00     37.59  Antti Rissanen
 38. Virve Viitanen             39-1.31      36-5.48      26-8.11     53-17.43     46-21.10     43-24.03     45-32.57     41-35.07     39-36.14     39-37.32     38-38.01     38.00  Virve Viitanen
 39. Meri Öhman                 21-1.17      22-5.25     54-11.15     37-15.16     34-19.13     32-21.37     41-31.45     43-35.33     40-36.43     40-37.41     39-38.06     38.05  Meri Öhman
 40. Väinö Jokinen              36-1.30      37-5.50      27-8.19     22-12.10     24-16.19     22-19.15     38-31.19     38-34.01     41-36.45     41-38.16     40-38.52     38.51  Väinö Jokinen
 41. Raija Hyvönen              55-1.59      48-6.51     48-10.03     50-17.06     50-22.28     50-26.35     44-32.42     42-35.20     42-37.06     42-38.22     41-38.58     38.57  Raija Hyvönen
 42. Hannele Lamminpää          60-2.16      47-6.47     50-10.15     44-15.56     42-20.46     47-24.48     39-31.22     40-35.01     43-37.11     43-38.40     42-39.22     39.21  Hannele Lamminpää
 43. Eveliina Patjas            12-1.08      41-6.02      23-7.59     31-14.06     30-18.31     33-22.03     42-32.31     45-36.45     44-37.44     44-38.41     43-39.29     39.28  Eveliina Patjas
 44. Jessika Jänismaa           63-2.31      61-7.43     53-11.02     48-16.40     47-21.18     44-24.16     42-32.31     44-36.06     45-37.50     45-39.06     44-39.33     39.32  Jessika Jänismaa
 45. Erkki Suuriniemi           62-2.28      44-6.29      39-9.08     46-16.20     52-24.21     51-27.08     46-33.53     46-36.48     46-38.24     46-39.37     45-40.06     40.05  Erkki Suuriniemi
 46. Mauri Leppäjärvi           41-1.32      32-5.44      29-8.24     33-14.26     31-18.37     35-22.34     47-33.57     47-36.53     47-38.41     47-40.14     46-40.54     40.54  Mauri Leppäjärvi
 47. Miia Kokkonen              47-1.43      63-7.52     57-12.06     51-17.31     48-21.38     46-24.26     49-36.35     49-39.31     49-41.02     48-42.34     48-43.06     43.05  Miia Kokkonen
 48. Suvi Roselli               51-1.52      53-6.56      42-9.45     36-14.46     37-19.47     40-23.34     48-35.23     48-39.17     48-40.54     49-42.40     49-43.24     43.23  Suvi Roselli
 49. Minna Hokkanen             33-1.28      34-5.46      32-8.33     24-12.48     55-28.07     53-31.05     51-37.28     50-39.56     50-41.19     50-43.08     50-43.35     43.34  Minna Hokkanen
 50. Aarre Anjala               69-5.05     71-11.15     63-13.48     55-19.06     51-22.46     49-26.17     50-37.14     51-42.01     51-43.33     51-45.01     51-45.42     45.41  Aarre Anjala
 51. Marjo Hyödynmaa            16-1.11      27-5.33     68-22.41     64-26.49     63-32.47     59-35.31     54-40.05     52-42.36     52-44.18     52-45.20     52-45.53     45.52  Marjo Hyödynmaa
 52. Kaisa Polvi                64-2.34      45-6.42      34-8.53     38-15.22     38-20.01     45-24.18     57-41.43     55-43.51     55-45.30     54-46.35     53-47.06     47.06  Kaisa Polvi
 53. Miika Suuriniemi           58-2.11      67-9.33     60-12.47     54-18.48     54-26.08     55-32.06     52-39.02     53-42.48     53-44.33     53-46.32     54-47.53     47.53  Miika Suuriniemi
 54. Jaakko Koivisto            45-1.41      30-5.42     67-19.32     62-23.47     56-28.14     54-31.32     56-40.41     56-43.56     56-46.00     56-47.43     55-48.12     48.12  Jaakko Koivisto
 55. Matti Hintikka             59-2.14      65-8.23     66-17.51     61-23.25     58-29.10     58-33.08     53-39.31     54-43.16     54-45.20     55-47.07     56-48.15     48.14  Matti Hintikka
 56. Leena Brax                 44-1.39      42-6.13     61-13.11     65-29.54     64-34.03     60-37.33     59-43.52     57-46.25     57-47.59     57-49.17     57-49.48     49.47  Leena Brax
 57. Emmi Saksala               42-1.37      52-6.54      46-9.57     41-15.36     59-29.16     57-32.39     58-43.49     58-47.37     58-49.13     58-51.15     58-51.55     51.54  Emmi Saksala
 58. Taaperot                   68-4.14      68-9.57     64-14.22     57-21.05     57-28.33     56-32.38     55-40.20     59-48.30     59-50.43     59-53.27     59-54.38     54.37  Taaperot
 59. Maritta Saarikko           61-2.20      64-8.17     59-12.40     60-23.19     61-31.57     61-39.48     61-46.38     61-51.57     61-54.38     61-56.46     61-57.37     57.36  Maritta Saarikko
 60. Juho Rissanen              13-1.09      12-5.06      44-9.47     49-16.53     45-21.09     62-40.03     63-52.36     62-56.14     62-57.44     62-59.16     62-59.44     59.43  Juho Rissanen
 61. Jouko Kitusuo              20-1.16      38-5.52      31-8.28     39-15.26     39-20.02     39-23.18     62-50.37     63-56.33     63-58.22     63-59.51   63-1.00.47   1.00.46  Jouko Kitusuo
 62. Satu Malmlund              48-1.45      46-6.45      41-9.20     68-32.08     67-37.34     65-41.51     64-54.06     65-57.31   65-1.00.20   65-1.02.26   64-1.03.33   1.03.32  Satu Malmlund
 63. Arttu Malmlund             32-1.25      32-5.44      34-8.53     67-32.02     66-37.26     66-41.56     65-54.12     64-57.23   64-1.00.12   64-1.02.21   65-1.03.36   1.03.35  Arttu Malmlund
 64. Riitta Niemistö            57-2.02      62-7.49     70-30.09     69-36.58     69-43.32     69-48.16     67-56.41   66-1.00.54   66-1.03.05   66-1.05.03   66-1.05.42   1.05.41  Riitta Niemistö
 65. Ville Maljanen             67-3.16      66-9.20     58-12.18     63-24.01     62-32.34     68-47.25     66-56.40   67-1.01.39   67-1.04.04   67-1.06.34   67-1.08.02   1.08.01  Ville Maljanen
 66. Aleksi Merviö              66-3.11     70-11.07     69-24.12     66-32.00     68-38.13     67-46.47     68-59.54   68-1.05.20   68-1.07.41   68-1.10.07   68-1.10.49   1.10.48  Aleksi Merviö
 67. Tarja Vanhatalo            42-1.37      40-5.58      33-8.35     70-48.04     70-51.37     70-54.07   70-1.03.58   69-1.07.01   69-1.08.59   69-1.10.39   69-1.11.52   1.11.51  Tarja Vanhatalo
 68. Piia Koskinen              52-1.54      49-6.52     71-44.38     71-49.05     71-56.19     71-59.59   71-1.07.40   70-1.12.40   70-1.14.10   70-1.16.12   70-1.16.50   1.16.49  Piia Koskinen
 69. Antto Hautamäki            64-2.34      60-7.38     62-13.34     59-21.33     65-35.01     64-41.16     69-59.58   71-1.15.48   71-1.20.20   71-1.23.04   71-1.24.05   1.24.04  Antto Hautamäki
 HYL Erika Pälviranta                 -      59-7.35     55-11.20     58-21.08     60-31.08     63-40.13     60-46.00     60-50.14     60-51.49     60-53.48     60-54.43  Erika Pälviranta
 HYL Leena Ylileppäluoto       70-40.03     69-10.45     65-14.36     56-19.59     53-25.37     52-29.45      1-12.08       1-6.05       1-4.03       1-1.37     47-42.27  Leena Ylileppäluoto

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Antti Syrjänen                1-45       2-2.17       1-1.24       2-2.26       1-1.48       1-1.26       3-2.30       2-1.16         3-37         2-35         8-24          1--      15.27  Antti Syrjänen
  2. Ville Ylä-Outinen           8-1.01       3-2.53      11-1.51       1-2.19       2-2.00      12-2.20       2-2.24       6-1.31         6-48         5-43         8-24          1--      18.13  Ville Ylä-Outinen
  3. Samuli Pietilä                5-58       4-2.56       1-1.24       4-2.37       5-2.15       2-1.45       4-3.05       8-1.41         5-46         6-50        12-26          1--      18.42  Samuli Pietilä
  4. Pekka Palotie              11-1.06       6-3.07       4-1.34       3-2.27       4-2.13       3-1.53       5-3.10       5-1.29         4-43        10-54        39-36          1--      19.11  Pekka Palotie
  5. Antero Niemi                  5-58       8-3.15       4-1.34       8-2.53       7-2.28       5-1.59       8-3.20       3-1.22         7-50        12-57         8-24          1--      19.59  Antero Niemi
  6. Väinö Lintula                 4-54       7-3.08      57-4.25       6-2.45       3-2.08       7-2.02      16-4.27       4-1.27         2-33         3-41         2-20            -      22.50  Väinö Lintula
  7. Eeva Perttula              10-1.04      24-4.07       8-1.47       5-2.42      12-3.01      11-2.19      15-4.21       9-1.46        13-57      29-1.09        28-32          1--      23.44  Eeva Perttula
  8. Lauri Kuittinen               3-53      18-3.57      31-2.34      18-3.46       9-2.33       8-2.03      13-4.10      13-1.54      22-1.09         6-50         1-18          1--      24.06  Lauri Kuittinen
  9. H.rantala                  23-1.18      36-4.20      10-1.50      13-3.23      14-3.11      17-2.31       9-3.37      14-1.56         7-50      18-1.02        44-37          1--      24.34  H.rantala
 10. Teemu Oravainen             7-1.00      12-3.45      59-4.32       7-2.50       8-2.29       4-1.58       7-3.17      27-2.30        16-59         9-52        15-27          1--      24.38  Teemu Oravainen
 11. M Rantala                  23-1.18      38-4.21       9-1.49      11-3.20      18-3.15      13-2.21      10-3.39      15-1.58        11-56      27-1.07        35-35          1--      24.38  M Rantala
 12. Tommi Saarela               9-1.03       5-3.03      64-6.36      16-3.34       6-2.21       6-2.01       6-3.11      10-1.47         9-51         6-50        15-27          1--      25.43  Tommi Saarela
 13. Iiris Taubert              29-1.22      43-4.32       4-1.34      40-5.23      10-2.58      20-2.40      11-3.43       7-1.38        15-58         3-41        12-26          1--      25.54  Iiris Taubert
 14. Reino Niemi                21-1.17      23-4.03       7-1.43      12-3.22      13-3.10      21-2.41      26-5.23      18-2.01      18-1.06      30-1.11        48-38          1--      26.34  Reino Niemi
 15. Mika Söder                 29-1.22      24-4.07      13-1.54      10-3.19      19-3.18      18-2.37      17-4.34      27-2.30      28-1.16      23-1.04        39-36          1--      26.36  Mika Söder
 16. Jyrki Vainio               13-1.09      14-3.51      12-1.53       9-3.10      10-2.58      64-4.58      14-4.16      16-1.59        10-53      16-1.00        44-37          1--      26.43  Jyrki Vainio
 17. Johanna Paasi              18-1.15      16-3.53      20-2.08      14-3.30      20-3.22      36-3.04      20-4.35      34-2.37      24-1.11      17-1.01        20-29            -      27.05  Johanna Paasi
 18. Jaakko Paasi               29-1.22      16-3.53      21-2.09      15-3.31      20-3.22      35-3.03      17-4.34      37-2.41      20-1.07        11-55        39-36          1--      27.12  Jaakko Paasi
 19. Vivian Toivanen            27-1.19      30-4.12      24-2.13      33-4.38      34-4.02      27-2.53      21-4.44      11-1.50        13-57      20-1.03         4-22          1--      28.12  Vivian Toivanen
 20. Annu Aromaa                17-1.12      44-4.34      16-1.58      26-4.16      33-3.58      18-2.37      29-5.49      12-1.52      32-1.20      30-1.11        33-34          1--      29.20  Annu Aromaa
 21. Ari Viitanen               39-1.31       9-3.38      22-2.11      32-4.37      25-3.31      22-2.44      31-6.02      21-2.16      43-1.35      46-1.30        28-32          1--      30.06  Ari Viitanen
 22. Kristiina Ruusiala         48-1.45      10-3.43      41-2.53      59-7.31      16-3.13       9-2.10      12-4.06      17-2.00      40-1.33      20-1.03        12-26          1--      30.22  Kristiina Ruusiala
 23. Anne Hopeavuori            23-1.18      29-4.11      25-2.18      21-3.58      41-4.18      43-3.28      23-4.50      31-2.33      58-1.55      48-1.32        25-31          1--      30.51  Anne Hopeavuori
 24. Raimo Kontoniemi           36-1.30      14-3.51      37-2.42      35-5.00      17-3.14      34-3.02      33-6.08      36-2.40      30-1.19      26-1.06        24-30          1--      31.01  Raimo Kontoniemi
 25. Timo Alhola                34-1.29      32-4.13      55-4.17      31-4.33      35-4.06      26-2.50      25-5.11      25-2.27      24-1.11      33-1.13        44-37          1--      32.06  Timo Alhola
 26. Liisa-Maria Pietilä        23-1.18      20-4.00      13-1.54      17-3.40      30-3.53      38-3.09      52-8.46      22-2.19      34-1.27      32-1.12        31-33          1--      32.10  Liisa-Maria Pietilä
 27. Martin Zechner             13-1.09      12-3.45      46-3.10      20-3.52      15-3.12      63-4.52      44-7.25      29-2.31      30-1.19      24-1.05         4-22          1--      32.41  Martin Zechner
 28. Markus Nuuttila            18-1.15      26-4.08      18-2.03      48-6.00      31-3.54      29-2.54      45-7.27      33-2.36        11-56      36-1.16         4-22          1--      32.50  Markus Nuuttila
 29. Leif Urlaub                   2-50      68-6.40       3-1.33      26-4.16      64-7.45      10-2.13      24-5.00      23-2.23      18-1.06        12-57         2-20          1--      33.02  Leif Urlaub
 30. Esko Vuorenpää             55-1.59      48-4.54      51-3.31      39-5.21      29-3.51      39-3.16      22-4.45      44-3.01      27-1.14      35-1.15        33-34            -      33.41  Esko Vuorenpää
 31. Sami Santala               34-1.29      57-5.23      19-2.05      34-4.58      24-3.30      50-3.53      39-6.26      59-3.51      56-1.51      42-1.21        35-35          1--      35.21  Sami Santala
 32. Miko Peltomaa              45-1.41      56-5.18      17-2.02      37-5.03      22-3.25      52-3.58      36-6.21      54-3.43      57-1.52      39-1.18        57-43          1--      35.23  Miko Peltomaa
 33. Leevi Päivärinta           28-1.21      59-5.35      43-2.59      46-5.40      45-4.32      48-3.47      27-5.40      40-2.50      41-1.34      52-1.35        35-35          1--      36.07  Leevi Päivärinta
 34. Tiina Randel               54-1.55      41-4.29      61-5.38      28-4.17      44-4.28      31-2.58      34-6.16      24-2.24      35-1.29      56-1.47        44-37          1--      36.17  Tiina Randel
 35. Jyrki Annala               36-1.30      10-3.43      25-2.18      63-8.53      27-3.39      13-2.21      51-8.28      39-2.48      26-1.13      27-1.07         7-23            -      36.23  Jyrki Annala
 36. Lesot Leidit               52-1.54      58-5.25      28-2.26      61-7.49      50-4.50      37-3.07      30-5.54      50-3.26      29-1.18      20-1.03        35-35          1--      37.46  Lesot Leidit
 37. Antti Rissanen             50-1.49      60-5.37      37-2.42      29-4.19      49-4.47      54-3.59      46-7.34      46-3.08      47-1.37      56-1.47        53-41          1--      37.59  Antti Rissanen
 38. Virve Viitanen             39-1.31      33-4.17      27-2.23      64-9.32      23-3.27      27-2.53      53-8.54      20-2.10      20-1.07      39-1.18        20-29          1--      38.00  Virve Viitanen
 39. Meri Öhman                 21-1.17      26-4.08      62-5.50      22-4.01      32-3.57      15-2.24     57-10.08      57-3.48      23-1.10        15-58        11-25          1--      38.05  Meri Öhman
 40. Väinö Jokinen              36-1.30      36-4.20      29-2.29      19-3.51      37-4.09      30-2.56     63-12.04      38-2.42      68-2.44      47-1.31        39-36          1--      38.51  Väinö Jokinen
 41. Raija Hyvönen              55-1.59      47-4.52      47-3.12      56-7.03      53-5.22      57-4.07      32-6.07      35-2.38      53-1.46      36-1.16        39-36          1--      38.57  Raija Hyvönen
 42. Hannele Lamminpää          60-2.16      42-4.31      50-3.28      47-5.41      50-4.50      55-4.02      40-6.34      53-3.39      62-2.10      44-1.29        55-42          1--      39.21  Hannele Lamminpää
 43. Eveliina Patjas            12-1.08      48-4.54      15-1.57      51-6.07      42-4.25      46-3.32     58-10.28      62-4.14        16-59        12-57        59-48          1--      39.28  Eveliina Patjas
 44. Jessika Jänismaa           63-2.31      54-5.12      49-3.19      44-5.38      47-4.38      31-2.58      49-8.15      51-3.35      51-1.44      36-1.16        15-27          1--      39.32  Jessika Jänismaa
 45. Erkki Suuriniemi           62-2.28      21-4.01      35-2.39      58-7.12      65-8.01      24-2.47      41-6.45      41-2.55      45-1.36      33-1.13        20-29          1--      40.05  Erkki Suuriniemi
 46. Mauri Leppäjärvi           41-1.32      30-4.12      36-2.40      50-6.02      39-4.11      51-3.57     61-11.23      42-2.56      54-1.48      51-1.33        51-40            -      40.54  Mauri Leppäjärvi
 47. Miia Kokkonen              47-1.43      65-6.09      54-4.14      42-5.25      36-4.07      25-2.48     64-12.09      42-2.56      38-1.31      48-1.32        28-32          1--      43.05  Miia Kokkonen
 48. Suvi Roselli               51-1.52      52-5.04      40-2.49      36-5.01      52-5.01      48-3.47     62-11.49      60-3.54      47-1.37      55-1.46        58-44          1--      43.23  Suvi Roselli
 49. Minna Hokkanen             33-1.28      34-4.18      39-2.47      24-4.15     71-15.19      31-2.58      37-6.23      26-2.28      33-1.23      59-1.49        15-27          1--      43.34  Minna Hokkanen
 50. Aarre Anjala               69-5.05      67-6.10      30-2.33      38-5.18      28-3.40      45-3.31     59-10.57      64-4.47      39-1.32      43-1.28        53-41          1--      45.41  Aarre Anjala
 51. Marjo Hyödynmaa            16-1.11      40-4.22     69-17.08      23-4.08      58-5.58      22-2.44      17-4.34      29-2.31      50-1.42      18-1.02        31-33          1--      45.52  Marjo Hyödynmaa
 52. Kaisa Polvi                64-2.34      26-4.08      22-2.11      52-6.29      48-4.39      59-4.17     69-17.25      19-2.08      49-1.39      24-1.05        25-31            -      47.06  Kaisa Polvi
 53. Miika Suuriniemi           58-2.11      69-7.22      48-3.14      49-6.01      62-7.20      65-5.58      43-6.56      56-3.46      52-1.45      61-1.59      69-1.21            -      47.53  Miika Suuriniemi
 54. Jaakko Koivisto            45-1.41      21-4.01     68-13.50      24-4.15      43-4.27      41-3.18      54-9.09      48-3.15      60-2.04      54-1.43        20-29            -      48.12  Jaakko Koivisto
 55. Matti Hintikka             59-2.14      65-6.09      66-9.28      43-5.34      57-5.45      52-3.58      37-6.23      55-3.45      60-2.04      56-1.47      65-1.08          1--      48.14  Matti Hintikka
 56. Leena Brax                 44-1.39      44-4.34      65-6.58     68-16.43      37-4.09      44-3.30      35-6.19      31-2.33      41-1.34      39-1.18        25-31          1--      49.47  Leena Brax
 57. Emmi Saksala               42-1.37      55-5.17      44-3.03      45-5.39     70-13.40      42-3.23     60-11.10      57-3.48      45-1.36      63-2.02        51-40          1--      51.54  Emmi Saksala
 58. Taaperot                   68-4.14      61-5.43      57-4.25      53-6.43      63-7.28      56-4.05      48-7.42      70-8.10      64-2.13      70-2.44      66-1.11          1--      54.37  Taaperot
 59. Maritta Saarikko           61-2.20      63-5.57      56-4.23     66-10.39      67-8.38      67-7.51      42-6.50      67-5.19      67-2.41      66-2.08        60-51          1--      57.36  Maritta Saarikko
 60. Juho Rissanen              13-1.09      18-3.57      60-4.41      57-7.06      40-4.16     71-18.54     67-12.33      52-3.38      36-1.30      48-1.32        19-28          1--      59.43  Juho Rissanen
 61. Jouko Kitusuo              20-1.16      46-4.36      33-2.36      55-6.58      46-4.36      39-3.16     71-27.19      69-5.56      55-1.49      44-1.29        62-56          1--    1.00.46  Jouko Kitusuo
 62. Satu Malmlund              48-1.45      51-5.00      32-2.35     69-22.48      55-5.26      59-4.17     65-12.15      49-3.25      69-2.49      65-2.06      64-1.07          1--    1.03.32  Satu Malmlund
 63. Arttu Malmlund             32-1.25      35-4.19      45-3.09     70-23.09      54-5.24      61-4.30     66-12.16      47-3.11      69-2.49      67-2.09      68-1.15          1--    1.03.35  Arttu Malmlund
 64. Riitta Niemistö            57-2.02      62-5.47     70-22.20      54-6.49      60-6.34      62-4.44      50-8.25      61-4.13      63-2.11      60-1.58        50-39          1--    1.05.41  Riitta Niemistö
 65. Ville Maljanen             67-3.16      64-6.04      42-2.58     67-11.43      66-8.33     70-14.51      55-9.15      65-4.59      66-2.25      69-2.30      70-1.28          1--    1.08.01  Ville Maljanen
 66. Aleksi Merviö              66-3.11      70-7.56     67-13.05      60-7.48      59-6.13      68-8.34     68-13.07      68-5.26      65-2.21      68-2.26        55-42          1--    1.10.48  Aleksi Merviö
 67. Tarja Vanhatalo            42-1.37      38-4.21      34-2.37     71-39.29      26-3.33      16-2.30      56-9.51      45-3.03      59-1.58      53-1.40      67-1.13          1--    1.11.51  Tarja Vanhatalo
 68. Piia Koskinen              52-1.54      50-4.58     71-37.46      30-4.27      61-7.14      47-3.40      47-7.41      66-5.00      36-1.30      63-2.02        48-38          1--    1.16.49  Piia Koskinen
 69. Antto Hautamäki            64-2.34      52-5.04      63-5.56      62-7.59     69-13.28      66-6.15     70-18.42     71-15.50      71-4.32      70-2.44      63-1.01          1--    1.24.04  Antto Hautamäki
 HYL Erika Pälviranta                 -         7.35      52-3.45      65-9.48     68-10.00      69-9.05      28-5.47      62-4.14      43-1.35      61-1.59        61-55          1--  Erika Pälviranta
 HYL Leena Ylileppäluoto       70-40.03          1--         53--         40--         56--         58--          1--          1--          1--          1--      71-2.24          1--  Leena Ylileppäluoto

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Heli Ketola                15-2.51      11-4.39       5-6.14      3-11.34      3-12.31      3-16.49      3-19.40      2-22.02      1-23.06      1-24.23      1-25.39      1-26.18      1-26.48     26.47  Heli Ketola
  2. Arto                       72-3.32      22-5.03      19-7.04      8-12.13      8-13.23      5-17.31      4-20.17      4-22.29      2-23.37      2-24.39      2-26.19      2-26.53      2-27.17     27.16  Arto
  3. Jere Laurila                1-2.04       1-3.49       1-5.13       1-9.44      2-12.12      2-16.38      2-19.31      3-22.03      3-23.39      3-25.00      3-26.36      3-27.16      3-27.42     27.41  Jere Laurila
  4. Sini Leppäalho             12-2.47       8-4.34      10-6.39      9-12.20      6-13.20      6-17.44      5-20.34      5-23.43      4-24.45      4-25.57      4-27.18      4-28.00      4-28.28     28.27  Sini Leppäalho
