Iltarastit 13.10.2008 Julkujärvi

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ari Niittylahti             1-1.03       1-2.22       1-3.09       1-3.56       1-5.19       1-7.00       1-9.01      1-10.00      1-10.47      1-11.46      1-12.11      1-14.14      1-14.59     14.59  Ari Niittylahti
  2. Reijo Viitanen              2-1.27       2-3.04       2-3.58       2-5.00       2-6.36       2-8.35      2-11.16      2-12.26      2-13.17      2-14.27      2-15.00      2-17.07      2-17.58     17.57  Reijo Viitanen
  3. Sami Välimaa                4-1.42       3-3.19       3-4.15       3-5.21       3-6.58       3-9.01      3-12.18      3-13.32      3-14.43      3-15.51      3-16.25      3-18.47      3-19.35     19.34  Sami Välimaa
  4. Antero Niemi                6-1.43       4-3.40       4-5.00       4-6.18       4-8.02      4-10.23      4-12.55      4-14.35      4-15.59      4-17.05      4-17.47      4-20.01      4-20.48     20.47  Antero Niemi
  5. Jaana Etula                 4-1.42       5-3.52       5-5.42       6-7.59       6-9.55      6-12.47      6-16.29      6-18.16      5-19.26      5-20.47      5-21.34      6-24.37      5-25.25     25.24  Jaana Etula
  6. Asko Brax                  10-1.59       8-4.09       6-5.48       5-7.22       5-9.37      5-12.30      5-15.53      5-17.47      6-20.06      6-21.20      6-22.00      5-24.31      6-25.32     25.31  Asko Brax
  7. Kati Aalto                  9-1.55       9-4.17      14-7.03       9-8.41     10-11.19      7-14.18      8-17.50      7-19.33      7-20.37      7-21.46      7-22.32      7-25.02      7-25.59     25.58  Kati Aalto
  8. Konsta Pitkänen             8-1.50       6-4.05       8-6.51       8-8.34      7-11.00      8-14.34      7-17.47      8-20.07      8-21.20      8-22.51      8-23.45      8-26.52      8-27.37     27.36  Konsta Pitkänen
  9. Konsta Puranen              3-1.38       9-4.17      15-7.16     16-10.20     16-13.43     14-17.19     13-20.50     11-22.42     11-24.19     11-25.47     11-26.26     10-28.55      9-29.46     29.45  Konsta Puranen
 10. Ari Viitanen               13-2.25      11-5.00       9-6.53      11-8.49     12-11.33     10-15.12      9-19.06      9-21.18      9-22.56     10-24.41     10-25.45      9-28.47     10-29.52     29.51  Ari Viitanen
 11. Reino Takala               14-2.32      13-5.10      12-6.58      12-8.58     11-11.32      9-15.09     10-19.23     10-21.26      9-22.56      9-24.31      9-25.25     11-29.39     11-30.46     30.45  Reino Takala
 12. Mauri Leppäjärvi           11-2.19      15-5.15      13-7.00      13-9.26     14-13.23     12-16.28     12-20.20     12-23.11     12-24.44     12-26.28     12-27.25     12-30.23     12-31.26     31.25  Mauri Leppäjärvi
 13. Nea Leppänen               17-2.55      14-5.11      10-6.55      14-9.50     13-12.31     13-16.32     15-21.50     13-24.05     13-25.10     13-26.49     13-28.54     13-31.47     13-32.42     32.41  Nea Leppänen
 14. Nina Viitala               18-3.00      22-6.35      19-8.29     17-10.38     17-14.01     17-17.33     16-22.34     14-25.27     16-27.09     16-28.59     15-30.05     15-34.11     14-35.08     35.07  Nina Viitala
 15. Pasi Viitala               21-3.02      19-6.32      18-8.28     19-10.41     19-14.06     16-17.30     17-22.43     16-25.28     15-27.06     15-28.57     15-30.05     14-34.09     15-35.19     35.18  Pasi Viitala
 16. Sini Viitala               19-3.01      20-6.33      16-8.22     18-10.40     18-14.02     18-17.51     18-22.51     14-25.27     17-27.16     17-29.09     14-30.04     16-34.24     16-35.35     35.34  Sini Viitala
 17. Aapo Puranen               15-2.37      16-5.45      20-8.31     15-10.19     15-13.31     15-17.22     14-21.46     17-26.00     18-28.14     18-30.10     17-31.08     17-34.59     17-35.56     35.56  Aapo Puranen
 18. Naatan Skyttä              26-3.50      24-7.09     25-10.48     23-12.53     24-17.09     23-21.51     21-26.03     21-28.21     19-29.49     19-31.24     19-32.15     18-35.00     18-36.05     36.04  Naatan Skyttä
 19. Toni Niittylahti           12-2.23      12-5.02      11-6.57      10-8.47      8-11.14     11-15.44     11-19.47     17-26.00     14-27.01     14-28.48     18-31.52     19-35.18     19-36.17     36.16  Toni Niittylahti
 20. Marja Immonen              19-3.01      17-5.58      17-8.26     22-12.21     22-15.30     20-20.18     19-25.11     19-28.04     20-29.58     20-31.55     20-32.44     20-36.57     20-38.08     38.07  Marja Immonen
 21. Toni Gustafsson            22-3.09      23-7.04      23-9.21     21-11.25     21-15.04     19-20.12     20-25.45     20-28.18     21-29.59     21-32.28     21-33.29     21-38.02     21-39.52     39.52  Toni Gustafsson
 22. Juho Virtanen               7-1.48       7-4.07       7-6.06       7-8.16      8-11.14     22-20.52     22-27.29     22-30.09     22-31.24     22-32.45     22-35.57     22-38.46     22-40.19     40.18  Juho Virtanen
 23. Petteri Hakala             16-2.51      18-6.05      21-8.38     20-10.52     20-14.45     21-20.27     24-28.26     24-31.24     24-33.07     23-35.12     23-36.16     23-39.54     23-40.44     40.44  Petteri Hakala
 24. Poika Leppikangas          28-4.18      27-8.36     27-11.18     24-13.25     23-17.03     24-22.15     23-27.50     23-31.01     23-32.49     24-35.18     24-36.24     24-41.00     24-42.56     42.55  Poika Leppikangas
 25. Nooas Skyttä               27-4.13      26-7.36     26-11.14     25-13.34     25-17.59     25-22.29     25-28.45     25-31.46     25-34.05     25-37.11     25-38.29     25-44.49     25-46.26     46.25  Nooas Skyttä
 26. Marja-Liisa Tuomisto       24-3.28      20-6.33      22-9.14     26-13.50     28-20.14     27-26.34     26-32.43     26-35.29     26-37.14     26-39.40     26-41.12     26-46.41     26-48.31     48.30  Marja-Liisa Tuomisto
 27. Hilkka Pihlajaniemi        23-3.27      25-7.26     24-10.43     27-13.52     27-19.08     26-25.23     27-33.25     27-38.01     27-40.28     27-43.42     27-45.56     27-51.16     27-53.15     53.15  Hilkka Pihlajaniemi
 28. Linnea Rantanen            25-3.37      28-8.57     28-11.33     28-13.55     26-18.04     28-27.04     28-35.08     28-38.44     28-40.56     28-45.52     28-47.25     28-52.44     28-55.01     55.00  Linnea Rantanen

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ari Niittylahti             1-1.03       1-1.19         1-47         1-47       1-1.23       1-1.41       1-2.01         1-59         1-47         1-59         1-25       1-2.03         1-45            -      14.59  Ari Niittylahti
  2. Reijo Viitanen              2-1.27       2-1.37         2-54       2-1.02       2-1.36       2-1.59       3-2.41       2-1.10         2-51       5-1.10         2-33       2-2.07         7-51          1--      17.57  Reijo Viitanen
  3. Sami Välimaa                4-1.42       2-1.37         3-56       3-1.06       3-1.37       3-2.03       5-3.17       3-1.14       7-1.11       3-1.08         3-34       4-2.22         4-48          1--      19.34  Sami Välimaa
  4. Antero Niemi                6-1.43       4-1.57       4-1.20       4-1.18       4-1.44       4-2.21       2-2.32       4-1.40      10-1.24       2-1.06         6-42       3-2.14         3-47          1--      20.47  Antero Niemi
  5. Jaana Etula                 4-1.42       5-2.10      10-1.50      19-2.17       5-1.56       5-2.52       9-3.42       6-1.47       6-1.10       7-1.21         8-47      13-3.03         4-48          1--      25.24  Jaana Etula
  6. Asko Brax                  10-1.59       5-2.10       5-1.39       5-1.34       6-2.15       6-2.53       6-3.23       8-1.54      26-2.19       6-1.14         5-40       7-2.31      14-1.01          1--      25.31  Asko Brax
  7. Kati Aalto                  9-1.55      10-2.22      22-2.46       6-1.38      10-2.38       7-2.59       8-3.32       5-1.43       4-1.04       4-1.09         7-46       6-2.30        10-57          1--      25.58  Kati Aalto
  8. Konsta Pitkänen             8-1.50       7-2.15      22-2.46       7-1.43       7-2.26      11-3.34       4-3.13      13-2.20       8-1.13      10-1.31        11-54      14-3.07         1-45          1--      27.36  Konsta Pitkänen
  9. Konsta Puranen              3-1.38      13-2.39      25-2.59      25-3.04      17-3.23      12-3.36       7-3.31       7-1.52      14-1.37       9-1.28         4-39       5-2.29         7-51          1--      29.45  Konsta Puranen
 10. Ari Viitanen               13-2.25      11-2.35      11-1.53      10-1.56      12-2.44      14-3.39      11-3.54      10-2.12      15-1.38      15-1.45      17-1.04      12-3.02      16-1.05          1--      29.51  Ari Viitanen
 11. Reino Takala               14-2.32      12-2.38       8-1.48      11-2.00       9-2.34      13-3.37      14-4.14       9-2.03      12-1.30      11-1.35        11-54      21-4.14      18-1.07          1--      30.45  Reino Takala
 12. Mauri Leppäjärvi           11-2.19      15-2.56       7-1.45      23-2.26      23-3.57       8-3.05      10-3.52      19-2.51      13-1.33      14-1.44        14-57      11-2.58      15-1.03          1--      31.25  Mauri Leppäjärvi
 13. Nea Leppänen               17-2.55       8-2.16       6-1.44      24-2.55      11-2.41      17-4.01      20-5.18      11-2.15       5-1.05      13-1.39      25-2.05      10-2.53         9-55          1--      32.41  Nea Leppänen
 14. Nina Viitala               18-3.00      24-3.35      12-1.54      15-2.09      17-3.23      10-3.32      18-5.01      20-2.53      18-1.42      17-1.50      19-1.06      19-4.06        10-57          1--      35.07  Nina Viitala
 15. Pasi Viitala               21-3.02      22-3.30      14-1.56      17-2.13      19-3.25       9-3.24      19-5.13      17-2.45      15-1.38      18-1.51      21-1.08      18-4.04      19-1.10          1--      35.18  Pasi Viitala
 16. Sini Viitala               19-3.01      23-3.32       9-1.49      20-2.18      16-3.22      15-3.49      17-5.00      15-2.36      22-1.49      19-1.53        13-55      22-4.20      20-1.11          1--      35.34  Sini Viitala
 17. Aapo Puranen               15-2.37      18-3.08      22-2.46       8-1.48      15-3.12      16-3.51      15-4.24      26-4.14      25-2.14      20-1.56        15-58      17-3.51        10-57            -      35.56  Aapo Puranen
 18. Naatan Skyttä              26-3.50      20-3.19      28-3.39      13-2.05      25-4.16      20-4.42      13-4.12      12-2.18      11-1.28      11-1.35        10-51       8-2.45      16-1.05          1--      36.04  Naatan Skyttä
 19. Toni Niittylahti           12-2.23      13-2.39      13-1.55       9-1.50       8-2.27      18-4.30      12-4.03      28-6.13       3-1.01      16-1.47      27-3.04      15-3.26        13-59          1--      36.16  Toni Niittylahti
 20. Marja Immonen              19-3.01      16-2.57      17-2.28      27-3.55      14-3.09      21-4.48      16-4.53      20-2.53      23-1.54      21-1.57         9-49      20-4.13      20-1.11          1--      38.07  Marja Immonen
 21. Toni Gustafsson            22-3.09      25-3.55      16-2.17      12-2.04      21-3.39      22-5.08      21-5.33      14-2.33      17-1.41      24-2.29      16-1.01      23-4.33      24-1.50            -      39.52  Toni Gustafsson
 22. Juho Virtanen               7-1.48       9-2.19      15-1.59      16-2.10      13-2.58      28-9.38      25-6.37      16-2.40       9-1.15       7-1.21      28-3.12       9-2.49      22-1.33          1--      40.18  Juho Virtanen
 23. Petteri Hakala             16-2.51      19-3.14      18-2.33      18-2.14      22-3.53      24-5.42      26-7.59      22-2.58      19-1.43      22-2.05      17-1.04      16-3.38         6-50            -      40.44  Petteri Hakala
 24. Poika Leppikangas          28-4.18      27-4.18      21-2.42      14-2.07      20-3.38      23-5.12      22-5.35      24-3.11      21-1.48      24-2.29      19-1.06      24-4.36      26-1.56          1--      42.55  Poika Leppikangas
 25. Nooas Skyttä               27-4.13      21-3.23      27-3.38      21-2.20      26-4.25      18-4.30      24-6.16      23-3.01      26-2.19      26-3.06      22-1.18      28-6.20      23-1.37          1--      46.25  Nooas Skyttä
 26. Marja-Liisa Tuomisto       24-3.28      17-3.05      20-2.41      28-4.36      28-6.24      26-6.20      23-6.09      18-2.46      20-1.45      23-2.26      23-1.32      27-5.29      24-1.50          1--      48.30  Marja-Liisa Tuomisto
 27. Hilkka Pihlajaniemi        23-3.27      26-3.59      26-3.17      26-3.09      27-5.16      25-6.15      27-8.02      27-4.36      28-2.27      27-3.14      26-2.14      26-5.20      27-1.59            -      53.15  Hilkka Pihlajaniemi
 28. Linnea Rantanen            25-3.37      28-5.20      19-2.36      22-2.22      24-4.09      27-9.00      28-8.04      25-3.36      24-2.12      28-4.56      24-1.33      25-5.19      28-2.17          1--      55.00  Linnea Rantanen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Denis Grishman              1-1.12       1-2.37       1-4.10       1-4.42       1-6.28       1-7.06       1-7.39       1-8.24      1-10.35      1-11.50      1-12.10      1-13.19      1-13.56      1-14.21      1-15.00     14.59  Denis Grishman
  2. Pasi Lehtimäki              2-1.22       3-3.01       3-5.05       3-5.53       3-8.02       3-8.59       3-9.41      2-10.24      3-12.50      3-14.22      3-14.48      3-16.08      3-16.51      3-17.18      3-18.06     18.05  Pasi Lehtimäki
  3. Kare Kaasalainen            4-1.30       6-3.30       5-5.39       6-6.27       4-8.58       4-9.50      5-10.48      4-11.31      4-14.13      4-15.55      4-16.22      4-17.50      4-18.37      4-19.10      4-19.54     19.53  Kare Kaasalainen
  4. Riku Kopra                 12-1.46       7-3.35       4-5.38       4-6.20       5-9.03       5-9.55      4-10.38      3-11.28      5-14.23      5-16.07      5-16.34      5-18.06      5-18.51      5-19.20      5-20.00     19.59  Riku Kopra
  5. Juha-Pekka Harju           10-1.44      14-3.54      10-6.07      10-6.56      10-9.48      9-10.36      7-11.16      5-11.55      6-14.36      6-16.11      6-16.37      6-18.10      6-18.58      6-19.32      6-20.20     20.19  Juha-Pekka Harju
  6. Pasi Reunanen               7-1.33       8-3.37       9-6.00       9-6.52       8-9.27      8-10.22      6-11.13      6-12.03      8-14.59      8-16.43      8-17.10      7-18.43      7-19.33      7-20.08      7-20.46     20.45  Pasi Reunanen
  7. Ari Ovaska                  8-1.37       4-3.25       6-5.43       5-6.22       7-9.20      7-10.07     10-11.45      9-12.28      9-15.04      9-16.49      9-17.17      9-19.21      8-20.01      8-20.26      8-21.10     21.09  Ari Ovaska
  8. Simo Honkanen               3-1.24       9-3.38       7-5.54       8-6.42       9-9.46     10-10.39      9-11.32      8-12.15     10-15.07     10-17.00     10-17.29      8-19.05      9-20.05      9-20.36      9-21.22     21.21  Simo Honkanen
  9. Jaakko Himanen             15-1.50      13-3.49      11-6.16      12-7.17     15-10.39     12-11.30     12-12.22     11-13.05     11-15.53     11-17.35     11-18.02     10-19.33     10-20.18     10-20.54     10-21.36     21.35  Jaakko Himanen
 10. Pekka Kerkola              13-1.47      10-3.42       8-5.56       7-6.37       6-9.11      6-10.05      8-11.20      7-12.06      7-14.48      7-16.35      7-17.00     11-20.07     11-20.51     11-21.25     11-22.11     22.10  Pekka Kerkola
 11. Hannu Saari                10-1.44      11-3.46      16-6.30      14-7.25     12-10.29     13-11.33     14-12.30     12-13.20     13-16.40     13-18.40     12-19.09     12-20.52     12-21.46     12-22.21     12-23.07     23.07  Hannu Saari
 12. Teemu Pietilä               6-1.32       5-3.26      14-6.22      18-7.50     13-10.34     14-11.39     11-12.20     10-12.57     15-17.27     14-19.09     14-19.33     13-21.04     14-22.05     14-22.38     13-23.11     23.10  Teemu Pietilä
 13. K-P Poutiainenn            15-1.50      15-4.00      12-6.18      11-7.12     11-10.17     11-11.24     13-12.26     13-13.21     12-16.34     12-18.39     13-19.13     14-21.07     13-22.01     13-22.34     14-23.24     23.23  K-P Poutiainenn
 14. Joonas Tunturi             22-2.01      17-4.11      18-6.38      15-7.39     16-10.41     16-12.02     15-12.48     16-14.44     16-17.29     15-19.16     15-19.54     15-21.25     15-22.09     15-22.45     15-23.26     23.25  Joonas Tunturi
 15. Tuomas Etula               14-1.49      18-4.12      15-6.28      19-8.22     19-11.20     18-12.17     18-13.14     14-14.03     14-17.07     16-19.29     16-19.55     16-21.38     16-22.20     16-23.01     16-23.36     23.35  Tuomas Etula
 16. Janne-Pekka Yrjönen        45-2.33      27-4.52      22-7.17      28-9.17     25-12.21     23-13.18     21-14.10     18-15.05     18-18.08     18-20.25     18-20.57     18-22.33     17-23.15     17-23.58     17-24.42     24.41  Janne-Pekka Yrjönen
 17. Juhani Kotikoski           18-1.54      20-4.19      17-6.33      16-7.42     14-10.38     17-12.05     17-13.06     15-14.16     17-17.50     17-19.53     17-20.31     17-22.13     18-23.20     18-24.11     18-25.05     25.05  Juhani Kotikoski
 18. Tapani Huhta               25-2.09      23-4.43      23-7.35      20-8.33     21-11.49     21-13.07     19-14.01     17-15.00     20-18.29     20-20.32     20-21.07     19-23.01     19-23.57     19-24.38     19-25.28     25.27  Tapani Huhta
 19. Aimo Koskinen              32-2.23      26-4.49      24-7.38      22-8.36     20-11.44     20-12.53     24-14.49     22-15.47     23-18.55     22-21.09     23-22.24     20-23.55     20-24.43     20-25.37     21-26.25     26.24  Aimo Koskinen
 20. Teemu Heinola              22-2.01      18-4.12      21-7.00      21-8.34     24-12.18     25-13.29     23-14.38     21-15.30     22-18.49     21-20.57     21-21.25     22-23.59     21-24.46     21-25.38     22-26.28     26.27  Teemu Heinola
 21. Petri Jj Hirvonen           8-1.37      12-3.47      19-6.45      17-7.44     17-10.52     15-11.59     16-12.59     25-16.03     27-20.01     24-21.58     24-22.25     23-24.12     23-25.12     22-25.46     23-26.34     26.33  Petri Jj Hirvonen
 22. Pasi Isokallio             19-1.57      20-4.19      27-7.47      26-8.58     30-13.02     33-14.47     31-15.38     27-16.21     26-19.54     25-22.22     25-22.54     25-24.34     25-25.26     23-26.03     24-26.44     26.43  Pasi Isokallio
 23. Kalle Heino                42-2.32      25-4.47      26-7.45      24-8.49     22-11.56     21-13.07     20-14.04     19-15.12     21-18.35     18-20.25     19-21.04     21-23.58     22-24.51     24-26.27     25-27.17     27.16  Kalle Heino
 24. Pekka Saari                77-3.47      53-6.02      45-9.06     39-10.10     35-13.17     32-14.34     31-15.38     30-16.41     30-20.38     28-22.51     28-23.21     28-25.21     27-26.12     25-26.48     26-27.42     27.41  Pekka Saari
 25. Asko Vesanen               39-2.29      36-5.19      30-8.12      27-9.11     27-12.38     27-13.47     28-15.14     26-16.17     28-20.05     27-22.24     26-23.00     26-25.03     26-26.03     26-26.57     27-27.57     27.56  Asko Vesanen
 26. Jussi Harju                17-1.53      16-4.05      13-6.21      13-7.19     18-10.53     19-12.35     25-14.59     23-15.56     24-19.34     25-22.22     27-23.02     27-25.19     28-26.34     27-27.13     28-28.02     28.01  Jussi Harju
 27. Kari Valavaara             20-1.58      30-4.57      33-8.22      31-9.19     36-13.40     36-14.57     36-16.10     33-17.20     32-21.09     30-23.30     30-24.08     32-26.11     31-27.10     30-27.46     29-28.28     28.27  Kari Valavaara
 28. Sannamari Lankia           31-2.20      34-5.12      36-8.34      33-9.28     30-13.02     30-14.18     29-15.23     28-16.22     29-20.36     29-23.01     29-23.34     29-25.43     29-26.51     28-27.29     31-28.32     28.31  Sannamari Lankia
 29. Sami Luukkainen            29-2.19      31-5.04      32-8.20      35-9.34     33-13.12     31-14.29     30-15.34     29-16.30     31-20.50     31-23.31     31-24.10     31-26.07     32-27.20     31-28.03     32-28.58     28.57  Sami Luukkainen
 30. Janne Leppänen             37-2.28      24-4.45      28-7.52      25-8.53     23-11.58     24-13.20     34-16.08     41-18.28     39-22.00     35-23.55     35-24.31     33-26.29     33-27.25     32-28.19     33-29.10     29.09  Janne Leppänen
 31. Heli Saksala               29-2.19      36-5.19      37-8.37      36-9.48     39-13.50     38-15.18     37-16.23     34-17.22     34-21.14     32-23.35     33-24.15     34-26.30     34-27.41     33-28.24     34-29.25     29.25  Heli Saksala
 32. Raimo Seppänen             24-2.08      32-5.08      29-8.01      28-9.17     34-13.16     34-14.50     33-16.02     35-17.28     35-21.20     36-24.13     36-24.51     36-26.56     36-27.55     34-28.43     35-29.39     29.38  Raimo Seppänen
 33. Esa Kuukka                 28-2.16      44-5.39      40-8.54      37-9.53     38-13.45     37-15.05     34-16.08     32-17.16     33-21.11     34-23.47     34-24.26     35-26.41     35-27.53     35-28.47     36-29.49     29.48  Esa Kuukka
 34. Pekka Oja                  41-2.31      35-5.16      43-9.03     42-10.17     41-14.14     41-15.34     39-16.38     37-18.00     37-21.47     39-24.31     39-25.14     37-27.16     37-28.20     36-29.06     37-30.11     30.10  Pekka Oja
 35. Olli Erkkilä               20-1.58      33-5.10      31-8.13      30-9.18     28-12.55     28-14.00     26-15.07     31-17.14     38-21.49     37-24.25     38-25.08     37-27.16     41-28.56     37-29.27     38-30.13     30.12  Olli Erkkilä
 36. Helena Pajala              65-2.56      48-5.48      41-8.57     39-10.10     37-13.41     40-15.29     40-16.41     39-18.08     41-22.16     40-24.54     40-25.34     42-27.49     39-28.55     38-29.44     39-30.39     30.38  Helena Pajala
 37. Antti Peltola              27-2.14      28-4.53     68-10.50     63-11.54     51-15.37     50-17.14     47-18.13     44-19.10     44-22.52     42-25.03     41-25.40     41-27.40     42-29.22     39-29.55     40-30.43     30.42  Antti Peltola
 38. Sanna Matinheikki          45-2.33      39-5.25      42-8.59     43-10.27     40-13.58     39-15.21     38-16.32     36-17.39     40-22.07     41-24.55     43-25.44     39-27.33     39-28.55     40-29.56     41-30.49     30.48  Sanna Matinheikki
 39. Janne Virtanen             54-2.44      41-5.28      35-8.30     41-10.12     42-14.26     43-16.04     43-17.26     43-18.56     45-22.55     44-25.25     44-26.21     43-28.32     43-29.50     41-30.25     42-31.16     31.15  Janne Virtanen
 40. Hanna-Greta Puurtinen      54-2.44      61-6.10      53-9.44     57-11.21     45-15.00     45-16.38     44-17.42     42-18.42     43-22.49     42-25.03     42-25.41     40-27.39     38-28.36     41-30.25     43-31.24     31.23  Hanna-Greta Puurtinen
 41. Satu Lepistö               60-2.50      62-6.11      51-9.37     47-10.53     47-15.20     46-16.42     48-18.16     46-19.30     46-23.46     45-26.11     45-26.49     44-29.01     45-30.09     43-31.17     44-32.11     32.10  Satu Lepistö
 42. Heimo Vartiainen           59-2.49      51-5.54      58-9.55     56-11.20     55-15.54     58-17.52     55-19.12     51-20.17     48-24.10     50-26.58     50-27.39     46-29.36     46-30.41     44-31.21     45-32.14     32.13  Heimo Vartiainen
 43. Liisa Männistö             56-2.45      47-5.43      38-8.44     38-10.08     43-14.36     42-15.59     41-17.06     40-18.11     42-22.21     49-26.50     46-27.25     47-29.37     47-31.01     46-31.49     47-32.51     32.50  Liisa Männistö
 44. Konsta Virtanen            35-2.25      49-5.49      43-9.03     46-10.34     44-14.45     44-16.33     45-17.58     45-19.23     47-24.04     47-26.47     49-27.32     48-29.59     48-31.17     47-32.00     48-32.55     32.54  Konsta Virtanen
 45. Katriina Nummela           53-2.43      66-6.27      57-9.53     58-11.30     64-17.27     65-19.26     64-20.37     61-21.48     60-26.34     59-28.39     58-29.13     54-30.51     49-31.42     48-32.20     49-33.04     33.03  Katriina Nummela
 46. Tuula Ryhänen              68-3.01      68-6.31     62-10.23     59-11.34     57-16.07     55-17.30     58-19.18     58-21.34     57-25.35     55-28.09     54-28.48     51-30.43     49-31.42     49-32.22     50-33.10     33.09  Tuula Ryhänen
 47. Liisa Rajalampi            42-2.32      45-5.41      49-9.36     47-10.53     50-15.33     49-17.12     51-18.32     48-20.07     49-24.22     46-26.46     46-27.25     49-30.07     49-31.42     50-32.33     51-33.33     33.32  Liisa Rajalampi
 48. Anita Mäenpää              45-2.33      52-6.00      51-9.37     52-11.04     54-15.42     52-17.20     50-18.31     49-20.08     50-24.24     47-26.47     48-27.27     50-30.16     52-31.59     51-32.41     52-33.41     33.41  Anita Mäenpää
 49. Pertti Skofelt             52-2.42      57-6.06     60-10.16     61-11.51     58-16.08     59-17.57     59-19.23     56-21.00     54-25.13     57-28.11     57-28.58     55-31.03     54-32.13     53-33.02     53-34.05     34.04  Pertti Skofelt
 50. Jaska Åkerlind             66-2.58      55-6.05      54-9.48     54-11.14     52-15.39     53-17.21     52-18.43     47-20.02     52-24.52     51-27.24     51-28.19     53-30.49     53-32.01     52-32.52     54-34.07     34.06  Jaska Åkerlind
 51. Anne Ala-Orvola            48-2.35      67-6.29     59-10.01     53-11.05     52-15.39     54-17.26     54-19.11     53-20.34     51-24.41     52-27.32     52-28.22     51-30.43     56-32.32     54-33.20     55-34.20     34.19  Anne Ala-Orvola
 52. Anu Mäki-Laurila           64-2.55      55-6.05     66-10.35     62-11.52     58-16.08     56-17.41     53-18.57     52-20.26     56-25.31     54-28.04     56-28.52     57-31.16     57-32.55     55-33.39     56-34.38     34.37  Anu Mäki-Laurila
 53. Antti Lahtinen             51-2.38      50-5.52      49-9.36     51-11.02     46-15.09     47-16.47     46-18.02     50-20.15     53-24.55     53-27.33     53-28.30     56-31.10     55-32.24     56-33.57     57-34.59     34.58  Antti Lahtinen
 54. Eeva Kananen               61-2.53      64-6.12      54-9.48     55-11.15     56-16.02     57-17.46     56-19.14     55-20.45     58-25.43     56-28.10     55-28.49     58-31.29     58-33.11     57-34.01     58-35.11     35.10  Eeva Kananen
 55. Miia Kokkonen              85-4.48      78-8.19     77-12.41     74-14.02     71-18.40     71-20.11     66-21.25     63-22.30     61-26.37     61-29.19     60-29.56     59-32.29     59-33.41     58-34.34     59-35.40     35.39  Miia Kokkonen
 56. Netta Rajamäki             32-2.23      40-5.26      39-8.45     60-11.47     60-16.51     60-18.26     60-19.37     54-20.41     55-25.25     58-28.37     59-29.52     60-32.31     61-34.22     59-35.10     60-35.55     35.55  Netta Rajamäki
 57. Terhi Rajamäki             36-2.27      43-5.37      56-9.52     50-10.55     48-15.21     48-17.01     49-18.18     61-21.48     62-26.56     63-31.00     62-31.46     62-33.30     62-34.46     60-35.33     61-36.20     36.19  Terhi Rajamäki
 58. Leila Kalliomäki           70-3.18      73-7.15     70-11.09     68-12.39     63-17.22     62-19.10     62-20.27     59-21.38     59-26.03     60-29.08     61-30.39     61-32.54     60-34.18     61-36.38     62-37.27     37.26  Leila Kalliomäki
 59. Raisa Lehikoinen           37-2.28      65-6.17     67-10.39     67-12.33     65-17.28     64-19.23     69-22.01     64-23.26     64-27.48     64-31.15     64-32.02     65-35.11     64-36.16     62-36.54     63-37.50     37.49  Raisa Lehikoinen
 60. Kaisa Petäjä               49-2.36      42-5.30      47-9.08     44-10.31     62-17.20     63-19.20     63-20.28     60-21.47     66-29.08     65-31.44     65-32.21     63-34.35     63-36.00     63-36.59     64-37.53     37.52  Kaisa Petäjä
 61. Irmeli Savolainen          73-3.28      77-7.41     72-11.30     73-13.36     68-18.13     69-20.05     67-21.30     65-23.41     65-28.49     65-31.44     66-32.28     64-34.57     65-36.44     64-37.36     65-38.44     38.43  Irmeli Savolainen
 62. Teen Liao                  87-5.32     82-10.00     78-13.32     78-15.02     78-23.27     78-24.57     78-26.33     74-27.24     72-31.16     72-34.00     72-35.06     69-37.12     66-38.09     65-38.50     66-39.38     39.37  Teen Liao
 63. Tiila Sallinen Sanna       71-3.23      74-7.21     76-12.14     75-14.12     76-20.24     74-22.12     74-24.02     69-25.05     71-31.07     69-33.41     69-34.31     67-36.41     68-38.24     66-39.01     67-40.01     40.00  Tiila Sallinen Sanna Hillber
 64. Ari Koivumäki              75-3.35      68-6.31     69-10.54     66-12.24     61-17.18     61-18.45     61-20.08     71-26.08     70-30.23     67-33.04     67-34.04     66-36.39     66-38.09     67-39.11     68-40.05     40.04  Ari Koivumäki
 65. Antti Rissanen             67-2.59      57-6.06      48-9.31     49-10.54     49-15.24     51-17.18     57-19.16     57-21.21     63-27.09     62-30.54     63-31.49     72-37.31     69-38.45     68-39.37     69-41.03     41.02  Antti Rissanen
