Rantaperkiö 6.10.2008

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Antero Niemi                  5-30       5-2.27       2-5.02       2-7.32      2-10.49      2-12.08      2-15.32      1-16.15      1-16.33     16.32  Antero Niemi
  2. Leif Urlaub                   2-25       1-1.57       1-4.21       1-6.54       1-9.47      1-11.37      1-15.03      2-16.30      2-16.46     16.45  Leif Urlaub
  3. Juha Pitkänen                15-42      12-2.53       4-5.26       3-8.10      3-11.47      3-13.18      3-17.07      3-18.20      3-18.39     18.38  Juha Pitkänen
  4. Netta Rajamäki                3-27       2-2.09       3-5.18       4-8.16      4-12.18      4-13.48      4-18.18      4-19.09      4-19.29     19.28  Netta Rajamäki
  5. Kaj Andressen                 7-35       7-2.38       5-5.37       8-8.40     10-12.59      5-14.38      6-18.33      5-19.32      5-19.51     19.50  Kaj Andressen
  6. Jalmari Kuusinen             23-51      24-3.26      14-6.18      16-9.27     12-13.26      9-15.09      7-18.50      6-20.02      6-20.21     20.20  Jalmari Kuusinen
  7. Juha Mäkivaara               19-44       9-2.40      12-6.16      10-9.07      8-12.54      6-14.53      5-18.31      7-20.27      7-20.47     20.47  Juha Mäkivaara
  8. Timo Huokuniemi              13-41      10-2.52       9-6.02      13-9.18     16-13.51     11-15.28      8-19.20      8-20.46      8-21.08     21.07  Timo Huokuniemi
  9. Anne Pahkala                  4-29      21-3.18      11-6.14      13-9.18     11-13.12     10-15.14     10-19.25      9-20.49      9-21.09     21.08  Anne Pahkala
 10. Elli-Noora Kamppuri           8-36      10-2.52      13-6.17       9-9.01      5-12.29     18-16.50     11-20.06     10-20.59     10-21.17     21.16  Elli-Noora Kamppuri
 11. Sara-Leena Kamppuri           1-23       3-2.10      23-6.50      12-9.14      6-12.46     20-17.07     12-20.18     11-21.07     11-21.18     21.17  Sara-Leena Kamppuri
 12. Matti Höglund                 9-37      16-2.57      16-6.25      22-9.58     20-14.22     15-16.18     13-20.25     12-21.23     12-21.41     21.40  Matti Höglund
 13. Erkki Suuriniemi             13-41      18-3.01      18-6.29      19-9.47     14-13.41     13-16.06     16-20.35     13-21.29     13-21.52     21.51  Erkki Suuriniemi
 14. Sami Santala                 15-42       6-2.34       7-5.40       5-8.33      9-12.58      7-15.02     14-20.27     14-21.34     14-21.58     21.57  Sami Santala
 15. Mika Peltomaa                20-47       7-2.38       6-5.38       6-8.36      7-12.48      8-15.08     15-20.32     15-21.38     15-22.00     21.59  Mika Peltomaa
 16. Heikki Rantala             41-2.08      30-3.54      25-6.52      20-9.48     22-14.34     23-18.01     19-21.19     16-22.16     16-22.33     22.32  Heikki Rantala
 17. Martin Zechner               25-53      16-2.57      24-6.51      21-9.55     24-15.19     17-16.42     20-21.48     19-22.42     17-22.59     22.58  Martin Zechner
 18. Johanna Piasala            49-3.34      40-5.40      29-8.25     28-11.06     23-14.43     19-17.03     18-21.17     18-22.40     18-23.00     22.59  Johanna Piasala
 19. Eeva-Maria Kittilä           12-40      24-3.26      19-6.33      11-9.09     15-13.43     20-17.07     17-20.56     20-23.05     20-23.29     23.28  Eeva-Maria Kittilä
 20. Matleena Piesala             17-43      23-3.20      22-6.46     24-10.06     20-14.22     16-16.19     21-22.12     21-23.10     20-23.29     23.28  Matleena Piesala
 21. Heimo Vaartiainen             6-34       4-2.26      15-6.22      15-9.25     13-13.31     24-18.03     24-22.27     22-23.22     22-23.43     23.42  Heimo Vaartiainen
 22. Laura Meurman                17-43      15-2.55      10-6.07      16-9.27     17-14.10     12-15.51     25-22.45     23-23.48     23-24.04     24.03  Laura Meurman
 23. Reino Niemi                  11-39      12-2.53       8-5.43       6-8.36     27-17.08     27-19.18     26-23.13     24-24.10     24-24.31     24.30  Reino Niemi
 24. Leevi Päivärinta           36-1.18      26-3.27      26-6.54     27-10.50     25-16.04     22-17.42     23-22.17     25-24.14     25-24.40     24.39  Leevi Päivärinta
 25. Päivikki Nieminen            25-53      20-3.10      20-6.38     23-10.01     18-14.17     26-19.16     28-23.59     26-24.53     26-25.16     25.15  Päivikki Nieminen
 26. Nina Lehtinen              37-1.23      28-3.48      27-7.18     25-10.17     18-14.17     14-16.14     21-22.12     27-25.30     27-25.52     25.51  Nina Lehtinen
 27. Ari Sieranoja                25-53      14-2.54      37-9.53     32-13.17     30-17.37     32-20.29     31-25.00     29-25.50     28-26.08     26.07  Ari Sieranoja
 28. Tommi Vapaakoski              9-37      19-3.06      21-6.44     26-10.40     26-16.31     25-18.26     27-23.43     30-25.53     29-26.14     26.13  Tommi Vapaakoski
 29. Mervi Juurakko             42-2.13      35-5.01      30-8.51     30-12.36     29-17.19     28-19.31     29-24.27     28-25.44     30-26.15     26.15  Mervi Juurakko
 30. Sanna Lundqvist            43-2.21      37-5.07      32-8.56     30-12.36     28-17.15     29-19.38     30-24.33     31-25.54     31-26.20     26.19  Sanna Lundqvist
 31. Elisa Björk                  21-48      27-3.37      28-7.49     29-12.10     33-18.08     31-20.20     33-26.05     32-27.16     32-27.38     27.37  Elisa Björk
 32. Heidi Vahasalo             44-2.29      41-5.51      35-9.35     33-13.20     32-18.04     30-20.19     32-25.12     33-27.56     33-28.31     28.31  Heidi Vahasalo
 33. Maria Pietilä                23-51      21-3.18      16-6.25      18-9.28     30-17.37     34-22.31     34-26.42     34-28.47     34-29.08     29.07  Maria Pietilä
 34. Ritva Ranta                  28-57      32-4.36      36-9.38     34-13.49     34-19.22     33-22.16     35-27.49     35-29.24     35-29.56     29.55  Ritva Ranta
 35. Iines Piesala              32-1.07      31-4.13      31-8.55     36-13.56     38-20.23     35-23.16     36-29.37     36-31.07     36-31.31     31.30  Iines Piesala
 36. Ari Viitanen               30-1.05      33-4.37      34-9.33     37-14.31     39-21.49     39-25.09     37-31.35     37-33.03     37-33.37     33.36  Ari Viitanen
 37. Nina Viitala               31-1.06      36-5.05     38-10.12     38-14.41     35-20.00     36-23.50     38-32.35     38-33.57     38-34.23     34.22  Nina Viitala
 38. Pasi Viitala               34-1.11      38-5.11     39-10.18     39-14.43     36-20.01     38-23.59     39-32.39     39-34.04     39-34.31     34.30  Pasi Viitala
 39. Sini Viitala               32-1.07      39-5.14     40-10.26     40-14.51     37-20.10     37-23.56     40-32.43     40-34.14     40-34.37     34.36  Sini Viitala
 40. Hilla Vahvelainen            29-59      29-3.51      32-8.56     35-13.52     40-23.10     40-28.24     41-37.35     41-38.45     41-39.02     39.01  Hilla Vahvelainen
 41. Milla Kajala               48-2.42      42-6.02     44-13.13     46-21.04     45-29.07     45-32.38     43-39.50     42-41.35     42-41.59     41.58  Milla Kajala
 42. Suvi Hartikainen           47-2.36      43-6.14     43-13.10     45-21.01     44-29.03     44-32.27     43-39.50     42-41.35     43-42.00     42.00  Suvi Hartikainen
 43. Pertti Mäkinen               22-49     49-16.23     49-20.34     47-24.38     46-30.15     46-33.59     45-39.52     44-41.58     44-42.32     42.31  Pertti Mäkinen
 44. Riitta Niemistö            35-1.16      34-4.49     41-10.55     41-16.39     43-28.43     42-31.56     46-40.14     45-42.04     45-42.38     42.37  Riitta Niemistö
 45. Jere Kurtti                45-2.31      47-7.54     47-14.10     44-20.22     42-28.39     43-32.24     47-40.33     46-42.12     46-42.53     42.52  Jere Kurtti
 46. Antto Hautamäki            39-2.00      45-6.50     42-11.29     42-17.02     41-24.30     40-28.24     42-38.09     47-44.50     47-45.42     45.41  Antto Hautamäki
 47. Pirjo Ala-Mäyry            40-2.03      44-6.40     45-13.38     43-18.50     47-36.22     47-42.44     48-54.27     48-56.48     48-57.37     57.36  Pirjo Ala-Mäyry
 48. Marja-Liisa Koski          38-1.52      48-8.54     48-17.57     48-26.24     48-37.40     48-43.26     49-55.53     49-58.34     49-59.44     59.43  Marja-Liisa Koski
KESK Jari Lundqvist             45-2.31      46-7.34     46-14.03            -            -            -      9-19.23     17-22.33     19-23.21  Jari Lundqvist

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Antero Niemi                  5-30       9-1.57       3-2.35       2-2.30       2-3.17       1-1.19       4-3.24         1-43         7-18          1--      16.32  Antero Niemi
  2. Leif Urlaub                   2-25       1-1.32       1-2.24       3-2.33       1-2.53      10-1.50       5-3.26      29-1.27         2-16          1--      16.45  Leif Urlaub
  3. Juha Pitkänen                15-42      15-2.11       2-2.33       6-2.44       5-3.37       4-1.31       8-3.49      21-1.13        11-19          1--      18.38  Juha Pitkänen
  4. Netta Rajamäki                3-27       2-1.42      14-3.09      12-2.58      12-4.02       3-1.30      19-4.30         4-51        15-20          1--      19.28  Netta Rajamäki
  5. Kaj Andressen                 7-35      11-2.03       9-2.59      15-3.03      17-4.19       7-1.39      11-3.55        14-59        11-19          1--      19.50  Kaj Andressen
  6. Jalmari Kuusinen             23-51      26-2.35       6-2.52      20-3.09      10-3.59       9-1.43       7-3.41      20-1.12        11-19          1--      20.20  Jalmari Kuusinen
  7. Juha Mäkivaara               19-44       8-1.56      24-3.36       8-2.51       7-3.47      15-1.59       6-3.38      38-1.56        15-20            -      20.47  Juha Mäkivaara
  8. Timo Huokuniemi              13-41      15-2.11      15-3.10      21-3.16      21-4.33       5-1.37      10-3.52      28-1.26        23-22          1--      21.07  Timo Huokuniemi
  9. Anne Pahkala                  4-29      31-2.49       7-2.56      18-3.04       8-3.54      16-2.02      14-4.11      26-1.24        15-20          1--      21.08  Anne Pahkala
 10. Elli-Noora Kamppuri           8-36      19-2.16      17-3.25       6-2.44       3-3.28      41-4.21       2-3.16         5-53         7-18          1--      21.16  Elli-Noora Kamppuri
 11. Sara-Leena Kamppuri           1-23       4-1.47      34-4.40       1-2.24       4-3.32      41-4.21       1-3.11         2-49         1-11          1--      21.17  Sara-Leena Kamppuri
 12. Matti Höglund                 9-37      21-2.20      20-3.28      27-3.33      19-4.24      12-1.56      13-4.07        12-58         7-18          1--      21.40  Matti Höglund
 13. Erkki Suuriniemi             13-41      21-2.20      20-3.28      22-3.18       8-3.54      25-2.25      18-4.29         6-54        27-23          1--      21.51  Erkki Suuriniemi
 14. Sami Santala                 15-42       6-1.52      11-3.06       9-2.53      20-4.25      17-2.04      29-5.25      17-1.07        30-24          1--      21.57  Sami Santala
 15. Mika Peltomaa                20-47       5-1.51      10-3.00      12-2.58      14-4.12      22-2.20      28-5.24      16-1.06        23-22          1--      21.59  Mika Peltomaa
 16. Heikki Rantala             41-2.08       3-1.46       8-2.58      11-2.56      27-4.46      33-3.27       3-3.18        10-57         4-17          1--      22.32  Heikki Rantala
 17. Martin Zechner               25-53      12-2.04      29-3.54      18-3.04      32-5.24       2-1.23      26-5.06         6-54         4-17          1--      22.58  Martin Zechner
 18. Johanna Piasala            49-3.34      13-2.06       4-2.45       5-2.41       5-3.37      22-2.20      16-4.14      25-1.23        15-20          1--      22.59  Johanna Piasala
 19. Eeva-Maria Kittilä           12-40      28-2.46      12-3.07       4-2.36      22-4.34      31-3.24       8-3.49      42-2.09        30-24          1--      23.28  Eeva-Maria Kittilä
 20. Matleena Piesala             17-43      27-2.37      18-3.26      23-3.20      15-4.16      13-1.57      32-5.53        12-58        11-19          1--      23.28  Matleena Piesala
 21. Heimo Vaartiainen             6-34       6-1.52      30-3.56      15-3.03      13-4.06      43-4.32      17-4.24         9-55        19-21          1--      23.42  Heimo Vaartiainen
 22. Laura Meurman                17-43      17-2.12      16-3.12      23-3.20      24-4.43       8-1.41      37-6.54      15-1.03         2-16          1--      24.03  Laura Meurman
 23. Reino Niemi                  11-39      18-2.14       5-2.50       9-2.53      44-8.32      18-2.10      11-3.55        10-57        19-21          1--      24.30  Reino Niemi
 24. Leevi Päivärinta           36-1.18      14-2.09      19-3.27      31-3.56      28-5.14       6-1.38      21-4.35      39-1.57        35-26          1--      24.39  Leevi Päivärinta
 25. Päivikki Nieminen            25-53      20-2.17      20-3.28      25-3.23      15-4.16      45-4.59      22-4.43         6-54        27-23          1--      25.15  Päivikki Nieminen
 26. Nina Lehtinen              37-1.23      23-2.25      23-3.30      14-2.59      11-4.00      13-1.57      34-5.58      48-3.18        23-22          1--      25.51  Nina Lehtinen
 27. Ari Sieranoja                25-53      10-2.01      47-6.59      26-3.24      18-4.20      26-2.52      20-4.31         3-50         7-18          1--      26.07  Ari Sieranoja
 28. Tommi Vapaakoski              9-37      25-2.29      25-3.38      31-3.56      35-5.51      11-1.55      27-5.17      43-2.10        19-21          1--      26.13  Tommi Vapaakoski
 29. Mervi Juurakko             42-2.13      30-2.48      28-3.50      29-3.45      24-4.43      19-2.12      25-4.56      22-1.17        39-31            -      26.15  Mervi Juurakko
 30. Sanna Lundqvist            43-2.21      28-2.46      27-3.49      28-3.40      23-4.39      24-2.23      24-4.55      23-1.21        35-26          1--      26.19  Sanna Lundqvist
 31. Elisa Björk                  21-48      31-2.49      32-4.12      35-4.21      36-5.58      19-2.12      31-5.45      19-1.11        23-22          1--      27.37  Elisa Björk
 32. Heidi Vahasalo             44-2.29      36-3.22      26-3.44      29-3.45      26-4.44      21-2.15      23-4.53      46-2.44        44-35            -      28.31  Heidi Vahasalo
 33. Maria Pietilä                23-51      24-2.27      12-3.07      15-3.03      42-8.09      44-4.54      14-4.11      40-2.05        19-21          1--      29.07  Maria Pietilä
 34. Ritva Ranta                  28-57      40-3.39      37-5.02      34-4.11      33-5.33      28-2.54      30-5.33      33-1.35        40-32          1--      29.55  Ritva Ranta
 35. Iines Piesala              32-1.07      34-3.06      35-4.42      41-5.01      37-6.27      27-2.53      35-6.21      31-1.30        30-24          1--      31.30  Iines Piesala
 36. Ari Viitanen               30-1.05      37-3.32      36-4.56      40-4.58      38-7.18      30-3.20      36-6.26      30-1.28        41-34          1--      33.36  Ari Viitanen
 37. Nina Viitala               31-1.06      41-3.59      39-5.07      38-4.29      30-5.19      38-3.50      43-8.45      24-1.22        35-26          1--      34.22  Nina Viitala
 38. Pasi Viitala               34-1.11      42-4.00      39-5.07      36-4.25      29-5.18      40-3.58      42-8.40      27-1.25        38-27          1--      34.30  Pasi Viitala
 39. Sini Viitala               32-1.07      43-4.07      41-5.12      36-4.25      30-5.19      37-3.46      44-8.47      32-1.31        27-23          1--      34.36  Sini Viitala
 40. Hilla Vahvelainen            29-59      33-2.52      38-5.05      39-4.56      45-9.18      46-5.14      45-9.11      18-1.10         4-17          1--      39.01  Hilla Vahvelainen
 41. Milla Kajala               48-2.42      35-3.20      48-7.11      46-7.51      41-8.03      34-3.31      38-7.12      35-1.45        30-24          1--      41.58  Milla Kajala
 42. Suvi Hartikainen           47-2.36      39-3.38      45-6.56      46-7.51      40-8.02      31-3.24      39-7.23      35-1.45        34-25            -      42.00  Suvi Hartikainen
 43. Pertti Mäkinen               22-49     49-15.34      31-4.11      33-4.04      34-5.37      35-3.44      32-5.53      41-2.06        41-34          1--      42.31  Pertti Mäkinen
 44. Riitta Niemistö            35-1.16      38-3.33      42-6.06      44-5.44     47-12.04      29-3.13      41-8.18      37-1.50        41-34          1--      42.37  Riitta Niemistö
 45. Jere Kurtti                45-2.31      47-5.23      43-6.16      45-6.12      43-8.17      36-3.45      40-8.09      34-1.39        45-41          1--      42.52  Jere Kurtti
 46. Antto Hautamäki            39-2.00      45-4.50      33-4.39      43-5.33      39-7.28      39-3.54      46-9.45      49-6.41        48-52          1--      45.41  Antto Hautamäki
 47. Pirjo Ala-Mäyry            40-2.03      44-4.37      46-6.58      42-5.12     48-17.32      48-6.22     47-11.43      44-2.21        47-49          1--      57.36  Pirjo Ala-Mäyry
 48. Marja-Liisa Koski          38-1.52      48-7.02      49-9.03      48-8.27     46-11.16      47-5.46     48-12.27      45-2.41      49-1.10          1--      59.43  Marja-Liisa Koski
KESK Jari Lundqvist             45-2.31      46-5.03      44-6.29            -            -            -         5.20      47-3.10        46-48          1--  Jari Lundqvist

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Ari Ovaska                    2-45       1-1.34       1-2.29       1-3.50       1-7.13       2-9.54      2-12.53      2-13.25      2-14.34      2-16.24      1-18.56      1-20.06      1-22.36      1-24.06      1-24.46      1-25.01     25.00  Ari Ovaska
  2. Hannu Vehmaa                  3-49       3-1.41       2-2.35       2-4.00       2-7.25       1-9.53      1-12.39      1-13.11      1-14.33      1-16.22      2-18.58      2-20.21      2-23.08      2-25.00      2-26.03      2-26.22     26.21  Hannu Vehmaa
  3. Ari Niittylahti               1-44       1-1.34       3-2.36       3-4.10       3-7.49      3-10.30      3-13.33      3-14.04      3-15.23      4-17.33      3-20.31      3-21.34      3-24.31      3-26.12      3-26.57      3-27.10     27.09  Ari Niittylahti
  4. Petteri Vigren               11-57       9-1.55      12-2.56      13-4.36       9-8.21     10-11.13     12-14.27     12-15.05     13-16.25      7-18.11      5-21.05      5-22.10      4-24.53      4-26.27      4-27.05      4-27.24     27.24  Petteri Vigren
  5. Henna Skog                    5-50       5-1.46       4-2.44       6-4.18       5-8.15      6-11.03     10-14.22     10-14.56     10-16.18      8-18.14      4-21.00      4-22.09      5-25.00      5-26.39      5-27.21      5-27.34     27.33  Henna Skog
  6. Olli-Pekka Pohjola           11-57       9-1.55       6-2.46       4-4.16       4-7.57      4-10.46      6-14.05      6-14.36      5-15.48      6-17.53      9-21.32      8-22.51      6-25.48      6-27.21      6-27.58      6-28.12     28.11  Olli-Pekka Pohjola
  7. Antti Matula                  7-53       6-1.48       4-2.44      16-4.49      12-8.28      7-11.07      4-14.01      4-14.33      4-15.40      3-17.32     12-22.03     10-23.16     10-26.03      7-27.26      7-28.02      7-28.15     28.14  Antti Matula
  8. Tuomo Komonen                 7-53      14-1.58      14-2.59      10-4.30      15-8.32            -     11-14.26     11-14.57     12-16.21      9-18.15      6-21.15      6-22.29      8-25.56      8-27.41      8-28.23      8-28.37     28.36  Tuomo Komonen
  9. Mikko Ilmonen              39-1.13      18-2.08      17-3.10      19-4.53      10-8.23      7-11.07      7-14.08      7-14.39      7-15.55     11-18.18      8-21.27      7-22.34      7-25.53     10-27.53      9-28.32      9-28.44     28.43  Mikko Ilmonen
 10. Kari Ylikoski              21-1.04      12-1.56      10-2.52       8-4.27       8-8.19     11-11.20     13-14.32     13-15.07     11-16.20     12-18.31     10-21.35      9-22.53      9-26.01      9-27.51     10-28.36     10-28.50     28.49  Kari Ylikoski
 11. Turo Valavaara               11-57       7-1.52       9-2.51      12-4.32       7-8.17      9-11.08      8-14.09      8-14.47      8-16.09     18-19.18     13-22.23     11-23.30     11-26.58     11-28.34     11-29.21     11-29.35     29.34  Turo Valavaara
 12. Janne-Pakka Yrjönen          10-55       8-1.54       8-2.49       5-4.17      19-8.50     20-12.04     20-15.15     20-15.49     20-17.10     15-19.10     19-23.14     15-24.30     17-27.44     13-29.12     12-29.52     12-30.05     30.04  Janne-Pakka Yrjönen
 13. Suvi Harju                 50-1.18      33-2.22      30-3.26      23-5.06      21-8.54     18-11.49     17-14.57     17-15.34     17-16.45     20-19.47     16-23.02     16-24.34     14-27.31     12-29.10     13-29.53     13-30.08     30.07  Suvi Harju
 14. Petri Hirvonen                3-49       4-1.44       7-2.48       7-4.20      13-8.29     15-11.36     19-15.02     18-15.36     19-17.07     17-19.13     17-23.05     14-24.20     15-27.39     14-29.19     14-30.01     14-30.17     30.16  Petri Hirvonen
 15. Olli Pasanen               27-1.07      16-2.02      12-2.56      10-4.30       6-8.16      5-11.01      4-14.01      5-14.34      6-15.52      5-17.44     20-23.21     12-24.14     12-27.10     15-29.22     15-30.06     15-30.22     30.21  Olli Pasanen
 16. Markku Rissanen              17-59       9-1.55      17-3.10      18-4.52      16-8.38     14-11.34     15-14.35     14-15.11     16-16.42     14-19.06     18-23.09     18-24.53     18-27.57     18-29.30     16-30.14     16-30.29     30.28  Markku Rissanen
 17. Laura Laakkonen            32-1.09      25-2.11      23-3.17      20-4.56      17-8.44     17-11.40     16-14.48     16-15.24     15-16.41     19-19.46     15-23.01     17-24.36     16-27.40     17-29.27     16-30.14     17-30.33     30.32  Laura Laakkonen
 18. Reijo Viitanen             24-1.06      17-2.03      16-3.06      15-4.44      14-8.31     12-11.21      9-14.21      9-14.54      9-16.15     10-18.17      7-21.17     12-24.14     13-27.21     16-29.26     18-30.15     18-30.35     30.34  Reijo Viitanen
 19. Katariina Kannus              5-50      13-1.57      11-2.53       9-4.29      11-8.27     13-11.27     17-14.57     18-15.36     18-16.55     16-19.11     14-22.35     20-25.15     20-28.25     20-30.07     19-30.44     19-30.58     30.57  Katariina Kannus
 20. Antti Savola                  7-53      20-2.09      17-3.10      27-5.10      22-9.16     21-12.18     22-15.41     22-16.12     22-17.45     21-20.13     22-24.03     19-25.14     19-28.16     19-30.05     20-31.12     20-31.27     31.26  Antti Savola
 21. Hilkka Lankia              37-1.12      41-2.28      46-3.49      50-5.48     38-10.07     30-13.04     27-16.30     29-17.22     31-19.01     28-21.23     24-24.37     23-26.04     21-29.06     21-30.57     21-31.51     21-32.08     32.07  Hilkka Lankia
 22. Jussi Lavikainen           23-1.05      28-2.15      24-3.19      21-4.58      17-8.44     16-11.37     14-14.33     15-15.12     14-16.37     13-18.34     11-21.54     21-25.57     24-29.45     22-31.17     22-32.08     22-32.22     32.22  Jussi Lavikainen
 23. Antti Peltola              64-1.30      53-2.38      42-3.43      35-5.26      31-9.44     27-12.58     26-16.27     26-17.08     26-18.36     25-20.44     25-24.44     24-26.14     23-29.20     23-31.21     23-32.10     23-32.31     32.30  Antti Peltola
 24. Jari Viertola              60-1.27      51-2.37      52-3.53      43-5.40      24-9.29     25-12.48     29-16.40     28-17.18     29-18.56     32-21.28     28-25.37     26-26.59     25-30.05     25-31.45     25-32.40     24-32.56     32.55  Jari Viertola
 25. Annika Piippo              24-1.06      28-2.15      31-3.28      37-5.30      37-9.57     33-13.17     33-16.58     33-17.43     33-19.13     33-21.50     27-25.27     25-26.57     26-30.10     26-31.48     24-32.36     25-32.57     32.56  Annika Piippo
 26. Timo Nieminen              80-1.45      67-2.56      58-3.59      51-5.51      30-9.43     23-12.42     23-16.02     23-16.30     23-17.57     22-20.25     21-23.38     22-26.03     22-29.18     24-31.33     26-32.50     26-33.04     33.03  Timo Nieminen
 27. Pirjo Vääränen             24-1.06      28-2.15      28-3.22      33-5.20      24-9.29     24-12.47     29-16.40     29-17.22     28-18.50     30-21.26     26-25.02     27-27.09     27-30.30     27-32.53     27-33.42     27-34.06     34.05  Pirjo Vääränen
 28. Jouni Karkulahti           18-1.02      20-2.09      20-3.11      16-4.49      32-9.45     27-12.58     25-16.19     24-16.58     24-18.18     23-20.33     31-26.33     30-28.01     29-31.09     28-33.03     28-33.51     28-34.08     34.07  Jouni Karkulahti
 29. Ulla Harju                 20-1.03      24-2.10      21-3.14      24-5.08      22-9.16     22-12.38     24-16.12     25-17.00     25-18.22     24-20.43     29-26.06     28-27.41     28-31.07     29-33.07     29-33.56     29-34.15     34.14  Ulla Harju
 30. Janne Leppänen             39-1.13      60-2.44      41-3.41      30-5.13      24-9.29     29-13.01     28-16.37     27-17.16     27-18.37     26-21.10     32-26.36     31-28.17     31-31.24     31-33.22     30-34.06     30-34.25     34.24  Janne Leppänen
 31. Kari Valavaara             21-1.04      18-2.08      22-3.15      26-5.09      27-9.32     31-13.05     32-16.52     32-17.29     30-18.59     30-21.26     30-26.28     29-27.46     30-31.16     30-33.19     31-34.09     31-34.27     34.26  Kari Valavaara
 32. Vivian Toivanen              15-58      15-2.01      15-3.03      14-4.43      20-8.51     19-11.55     21-15.17     21-15.52     21-17.18     27-21.11     23-24.25     32-28.22     33-32.09     32-34.08     32-34.53     32-35.10     35.09  Vivian Toivanen
 33. Henri Karvinen             27-1.07      20-2.09      25-3.20      32-5.17     38-10.07     39-13.47     43-18.16     42-18.58     39-20.24     36-22.57     36-27.09     33-28.27     32-31.57     32-34.08     33-34.57     33-35.14     35.13  Henri Karvinen
 34. Jussi Harju                67-1.33      47-2.35      36-3.33      24-5.08     63-11.29     59-15.17     58-19.19     59-20.07     50-21.10     50-23.58     41-27.49     40-29.28     38-32.47     36-34.29     35-35.09     34-35.23     35.22  Jussi Harju
 35. Vesa Vuortio               77-1.40      59-2.43      51-3.52      60-6.03     41-10.18     34-13.28     34-17.07     33-17.43     32-19.11     29-21.25     38-27.25     34-28.42     34-32.16     34-34.20     34-35.06     35-35.24     35.23  Vesa Vuortio
 36. Asko Brax                  48-1.17      39-2.27      37-3.34      38-5.34      35-9.55     36-13.35     36-17.19     38-18.14     36-20.04     35-22.27     34-26.54     35-28.46     35-32.17     34-34.20     36-35.11     36-35.28     35.27  Asko Brax
 37. Katriina Nummela           64-1.30      65-2.53      64-4.07      64-6.11     59-11.18     46-14.21     46-18.31     46-19.15     44-20.42     39-23.03     33-26.50     36-28.52     36-32.41     37-34.34     37-35.20     37-35.40     35.39  Katriina Nummela
 38. Anu Seppälä                60-1.27      62-2.49      60-4.01      57-6.01     46-10.36     45-14.19     44-18.17     45-19.02     43-20.41     43-23.22     40-27.39     37-29.03     37-32.42     38-34.40     38-35.31     38-35.51     35.50  Anu Seppälä
 39. Tarja Soini                32-1.09      61-2.46      63-4.03      42-5.38     44-10.22     52-14.48     53-18.48     50-19.28     60-21.54     55-24.20     43-28.01     39-29.23     42-33.16     39-35.00     39-35.43     39-36.00     35.59  Tarja Soini
 40. Heini Huhtala              47-1.16      47-2.35      49-3.50      54-5.57     49-10.48     47-14.29     44-18.17     43-19.00     47-20.56     49-23.56     42-27.54     38-29.17     39-32.55     40-35.03     40-35.53     40-36.13     36.13  Heini Huhtala
 41. Kati Kuusinen              42-1.14      38-2.26      38-3.35      36-5.27      34-9.52     40-13.52     39-17.36     40-18.30     40-20.26     46-23.53     45-28.07     42-29.43     41-33.05     42-35.24     41-36.20     41-36.41     36.40  Kati Kuusinen
 42. Kari Virtanen              30-1.08      33-2.22      35-3.32      38-5.34     53-11.00     44-14.15     62-19.37     62-20.20     58-21.40     54-24.16     53-28.57     48-30.16     44-33.55     44-35.44     44-36.27     42-36.43     36.42  Kari Virtanen
 43. Iina Santamäki             39-1.13      46-2.34      46-3.49      41-5.37     42-10.21     41-14.02     40-17.45     39-18.28     37-20.09     37-22.59     46-28.10     41-29.30     40-33.03     41-35.13     42-36.24     43-36.44     36.43  Iina Santamäki
 44. Sami Luukkainen              15-58      26-2.13      25-3.20      22-5.02      35-9.55     38-13.39     38-17.35     37-18.13     38-20.14     40-23.09     48-28.21     43-29.44     43-33.45     43-35.43     43-36.26     44-36.47     36.46  Sami Luukkainen
 45. Heli Saksala               55-1.22      44-2.31      43-3.47      48-5.47     50-10.49     54-14.57     54-19.00     55-19.42     53-21.15     53-24.10     50-28.22     45-30.11     45-34.02     45-36.14     45-37.09     45-37.29     37.28  Heli Saksala
 46. Anssi Hakola               18-1.02      20-2.09      32-3.29      40-5.36     58-11.17     64-15.55     63-19.44     63-20.23     62-21.59     61-24.56     52-28.35     45-30.11     46-34.04     47-36.17     46-37.25     46-37.44     37.43  Anssi Hakola
 47. Tiina Ahti                 52-1.20      53-2.38      43-3.47      46-5.43     42-10.21     37-13.37     37-17.22     36-18.04     45-20.49     48-23.54     48-28.21     54-31.30     53-35.03     49-36.43     47-37.27     47-37.48     37.47  Tiina Ahti
 48. Tiila Sallinen             42-1.14      53-2.38      46-3.49      55-5.58     56-11.08     49-14.44     54-19.00     55-19.42     55-21.26     56-24.22     47-28.17     49-30.26     48-34.16     48-36.31     49-37.48     48-38.01     38.00  Tiila Sallinen
