Tampereen iltarastit 8.9.2008

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Annika Viilo                1-1.48       2-3.36       1-6.53       1-9.19      1-10.32      1-15.02      1-18.12      1-21.39      1-23.51      1-24.41     24.40  Annika Viilo
  2. Juhani Kotikoski            3-2.09       3-3.59       2-7.03       2-9.55      2-11.45      2-17.31      2-20.01      2-23.30      2-26.06      2-26.55     26.54  Juhani Kotikoski
  3. Rolle Strömsholm            2-1.51       1-3.25       3-7.09      3-10.04      5-13.37      3-17.35      3-20.12      3-23.33      3-26.17      3-27.14     27.13  Rolle Strömsholm
  4. Heli Annila                 9-2.36      16-5.12      10-8.58      6-11.53      6-13.45      6-19.40      4-22.08      4-25.36      4-28.04      4-28.51     28.50  Heli Annila
  5. Tiina Korhonen              6-2.16       4-4.04       5-8.10      5-11.10      4-13.31      5-19.19      5-22.18      5-27.04      5-30.01      5-31.00     31.00  Tiina Korhonen
  6. Essi Sunström              40-3.48      30-6.12     27-11.13     22-14.31     18-16.00     13-22.30      8-24.59      6-28.41      6-31.01      6-31.45     31.44  Essi Sunström
  7. Matti Höglund              11-2.40      10-4.53       8-8.50      9-12.46      9-14.38      7-20.55      9-25.20      8-29.12      7-31.47      7-32.38     32.37  Matti Höglund
  8. Hannu Metsähalme            7-2.26      11-4.55       6-8.22      7-11.55     11-14.59      9-21.28      6-24.45      7-28.55      8-31.54      8-33.03     33.02  Hannu Metsähalme
  9. Antero Niemi               13-2.41       6-4.32       4-7.52      4-11.04      3-12.30      4-18.34     13-27.00     13-30.26      9-33.02      9-33.55     33.54  Antero Niemi
 10. Leif Urlaub                 5-2.12      13-5.06       8-8.50     10-12.52      8-14.31     10-21.49     12-26.45     12-30.08     12-33.11     10-33.58     33.57  Leif Urlaub
 11. Jaakko Skog                34-3.30      28-6.00     21-10.22     19-14.07     19-16.04     23-24.36     15-27.12     14-30.48     13-33.13     11-34.00     33.59  Jaakko Skog
 12. Timo Huokuniemi            11-2.40       9-4.51      12-9.20     12-13.20     12-15.10     12-22.29     10-25.58     10-29.53     11-33.09     12-34.05     34.04  Timo Huokuniemi
 13. Kaj Anressen               25-3.07      19-5.17      13-9.27     11-13.08     10-14.55      8-21.15      7-24.52      9-29.46     10-33.07     13-34.10     34.09  Kaj Anressen
 14. Jaana Etula                16-2.47      14-5.07     19-10.05     16-14.01     17-15.58     15-23.11     11-26.14     11-30.03     14-33.15     14-34.11     34.11  Jaana Etula
 15. Essi Jalanto               32-3.27      25-5.51     22-10.31     18-14.05     14-15.36     11-22.02     16-27.22     15-31.13     15-34.33     15-35.26     35.25  Essi Jalanto
 16. Birgit Ahola               19-2.55      17-5.14      15-9.51     15-13.45     20-16.12     16-23.20     13-27.00     16-31.30     16-35.05     16-36.08     36.07  Birgit Ahola
 17. Iina Niittynen             10-2.37      24-5.49      15-9.51     13-13.33     13-15.23     14-22.45     17-27.47     17-32.22     17-35.31     17-36.43     36.42  Iina Niittynen
 18. Timo Viita-aho             14-2.42       8-4.36       7-8.35      8-12.20      7-14.05     27-25.57     21-29.01     21-33.27     18-36.37     18-37.24     37.23  Timo Viita-aho
 19. Heli Laine                  8-2.27       6-4.32      11-9.00     14-13.43     16-15.52     20-24.14     25-30.46     23-34.10     19-36.59     19-37.49     37.48  Heli Laine
 20. Asko Brax                  39-3.46      39-6.43     35-12.17     30-16.18     27-18.13     19-24.10     23-30.30     24-34.15     20-37.17     20-38.09     38.08  Asko Brax
 21. Mika Söder                 15-2.45      19-5.17      14-9.44     23-14.34     21-16.33     20-24.14     18-28.17     19-33.03     22-37.25     21-38.22     38.21  Mika Söder
 22. Anne Pahkala               18-2.51      12-5.05      17-9.58     17-14.02     15-15.48     18-23.57     20-28.36     20-33.08     23-37.32     22-38.24     38.23  Anne Pahkala
 23. Mikko Mäkitalo             69-5.10      60-7.48     30-11.40     28-15.46     29-18.40     25-25.10     19-28.35     18-32.28     21-37.19     23-38.31     38.30  Mikko Mäkitalo
 24. Jukka Karjalainen          38-3.45      32-6.14     28-11.16     24-15.13     24-16.56     17-23.32     24-30.43     25-34.56     24-37.45     24-38.43     38.42  Jukka Karjalainen
 25. Helena Pajala              40-3.48      33-6.15     23-10.35     21-14.26     23-16.49     22-24.32     22-29.42     22-34.09     25-38.06     25-39.19     39.18  Helena Pajala
 26. Erkki Suuriniemi           26-3.15      34-6.21     32-11.52     29-16.13     28-18.33     29-26.53     27-32.26     27-36.41     26-40.39     26-41.41     41.40  Erkki Suuriniemi
 27. Jaska Åkerlind             21-2.56      26-5.56     24-11.01     25-15.17     25-17.15     24-25.00     29-32.40     28-37.29     27-40.54     27-42.09     42.09  Jaska Åkerlind
 28. Pekka Ketonen              24-3.03      17-5.14     20-10.09     27-15.43     26-17.58     38-30.19     31-33.56     29-38.08     28-41.27     28-42.28     42.27  Pekka Ketonen
 29. Petra Huttunen             56-4.25      49-7.06     43-13.16     36-17.34     33-19.21     32-27.58     32-33.57     32-38.43     31-42.09     29-42.47     42.46  Petra Huttunen
 30. Sami Sivunen               19-2.55      15-5.10     18-10.02     20-14.09     22-16.41     26-25.26     28-32.29     31-38.33     29-41.50     30-42.52     42.51  Sami Sivunen
 31. Tiina Randell              63-4.44      48-7.01     34-12.02     32-16.42     31-18.54     31-27.55     26-31.46     26-36.38     30-42.05     31-43.13     43.12  Tiina Randell
 32. Seppo Saarinen             35-3.33      46-6.52     39-12.54     36-17.34     43-21.03     35-29.15     30-33.15     30-38.29     32-42.21     32-43.26     43.25  Seppo Saarinen
 33. Antti Leino                59-4.37      40-6.44     55-14.06     49-19.08     44-21.06     41-30.33     33-34.30     33-38.53     33-42.31     33-43.31     43.30  Antti Leino
 34. Netta Rajamäki             28-3.18      23-5.47     25-11.03     33-16.49     38-20.14     37-30.04     39-36.02     37-41.03     35-44.29     34-45.18     45.17  Netta Rajamäki
 35. Henna Saarinen             48-4.04      43-6.47     31-11.49     33-16.49     35-19.42     42-30.37     34-34.54     34-40.05     34-44.04     35-45.23     45.22  Henna Saarinen
 36. Antti Paasi                47-4.03      35-6.26     38-12.52     39-17.58     34-19.39     38-30.19     41-36.53     39-41.27     37-44.54     36-45.50     45.49  Antti Paasi
 37. Terhi Uotila ja Sirkk      44-3.56      43-6.47     36-12.29     46-19.00     45-21.38     38-30.19     37-35.40     37-41.03     36-44.46     37-45.58     45.57  Terhi Uotila ja Sirkku S.
 38. Laura Meurman              62-4.43      61-7.52     54-14.01     48-19.05     56-23.13     48-31.41     36-35.38     36-40.48     38-45.04     38-46.02     46.01  Laura Meurman
 39. Päivi Paasi                55-4.14      45-6.49     41-13.09     40-18.05     37-20.13     45-30.47     41-36.53     40-41.44     39-45.31     39-46.37     46.36  Päivi Paasi
 40. Tiimitytöt                 22-2.59      27-5.58     47-13.31     41-18.07     42-21.00     34-28.52     40-36.27     41-42.03     41-46.25     40-47.22     47.22  Tiimitytöt
 41. Katri Salminen             31-3.23      22-5.43     46-13.20     43-18.17     40-20.43     43-30.40     35-35.11     35-40.35     40-46.21     41-47.34     47.33  Katri Salminen
 42. Lotta Tuominen             29-3.20      21-5.41     29-11.20     31-16.28     30-18.51     30-27.30     45-38.33     46-44.05     42-47.31     42-48.11     48.10  Lotta Tuominen
 43. Tilda Kouhia               75-5.57      73-9.10     69-16.14     69-22.58     66-25.19     57-34.47     48-39.10     45-43.57     43-47.58     43-48.54     48.53  Tilda Kouhia
 44. Antti Rissanen             26-3.15      29-6.09     48-13.33     53-19.42     49-22.12     47-31.37     46-38.40     47-44.10     44-48.15     44-49.19     49.18  Antti Rissanen
 45. Pertti Tuominen            56-4.25      41-6.46     33-11.57     35-17.32     36-19.53     33-28.27     51-40.01     51-45.06     46-48.36     45-49.24     49.23  Pertti Tuominen
 46. Laura Salonen              30-3.21      36-6.31     52-13.59     47-19.02     48-21.55     36-29.20     38-35.42     43-43.04     45-48.34     46-49.48     49.47  Laura Salonen
 47. Hannele Lamminpää          90-8.53     84-12.59     75-18.13     70-23.10     71-26.23     53-33.47     53-40.16     52-45.15     47-49.07     47-50.16     50.15  Hannele Lamminpää
 48. Ari Sieranoja              73-5.44      75-9.20     71-16.26     64-21.48     68-26.00     64-35.58     54-40.25     50-44.59     49-49.19     48-50.29     50.28  Ari Sieranoja
 49. Satu Litukka               72-5.33      67-8.26     56-14.09     50-19.32     50-22.24     49-31.57     44-38.22     48-44.27     48-49.12     50-50.45     50.44  Satu Litukka
 50. Markus Nuuttila            53-4.12      53-7.26     52-13.59     55-19.51     55-23.03     59-35.02     56-41.09     55-46.14     50-50.02     51-50.54     50.53  Markus Nuuttila
 51. Henni Hyytiä               65-4.55      69-8.30     67-15.46     61-21.14     61-23.58     61-35.07     47-38.58     54-45.56     51-50.08     52-51.14     51.13  Henni Hyytiä
 52. Pirkko Ylänen              58-4.31      72-9.07     59-14.33     45-18.57     41-20.54     44-30.45     49-39.21     44-43.51     53-50.13     53-51.16     51.15  Pirkko Ylänen
 53. Marjaana Lahtua            89-8.31     81-10.57     70-16.24     59-20.40     52-22.35     50-32.36     57-41.32     57-46.56     52-50.10     54-51.24     51.23  Marjaana Lahtua
 54. Eeva-Maria Kittilä         46-4.02      70-8.35     74-17.21     68-22.33     63-24.35     67-37.39     60-42.51     56-46.29     54-51.17     55-52.04     52.03  Eeva-Maria Kittilä
 55. Väinö Jokinen              33-3.28      30-6.12     26-11.12     26-15.23     32-18.57     28-26.38     43-37.02     42-42.17     55-51.19     56-52.37     52.36  Väinö Jokinen
 56. lEEVI pÄIVÄRINTA           36-3.35      41-6.46     68-15.54     62-21.38     62-24.23     60-35.05     55-40.29     58-46.58     56-51.57     57-53.35     53.34  lEEVI pÄIVÄRINTA
 57. Marja-Liisa Tuomisto       37-3.42      51-7.13     72-17.00     67-22.30     67-25.24     56-34.34     50-39.42     59-47.09     57-52.04     58-53.36     53.35  Marja-Liisa Tuomisto
 58. Juha Nieminen              43-3.54      47-6.58     44-13.18     51-19.38     53-22.40     54-34.13     58-42.05     60-49.00     59-53.48     60-55.46     55.45  Juha Nieminen
 59. Jessica Jänismaa           77-6.12      74-9.13     77-19.29     73-25.40     75-29.24     69-38.05     61-44.08     63-50.50     60-55.07     61-55.56     55.55  Jessica Jänismaa
 60. Marja-Leena Immonen        45-3.57      50-7.07     44-13.18     44-18.23     51-22.32     55-34.28     64-44.53     65-51.09     61-55.08     62-56.22     56.21  Marja-Leena Immonen
 61. Seppo Nyrjä                42-3.52      38-6.37     63-15.10     52-19.40     46-21.47     70-38.14     65-45.08     62-50.14     62-55.09     62-56.22     56.21  Seppo Nyrjä
 62. Aija Karelo                60-4.40      59-7.45     40-13.07     71-23.20     70-26.06     71-38.41     63-44.43     66-51.15     65-56.06     65-57.12     57.11  Aija Karelo
 63. Matti Hintikka             66-5.03      68-8.28     65-15.12     58-20.38     57-23.41     62-35.14     59-42.11     61-50.04     64-55.23     66-57.29     57.28  Matti Hintikka
 64. Elina Kemppainen           53-4.12      56-7.36     58-14.18     57-20.30     60-23.55     66-37.10     67-45.52     67-51.59     66-56.30     67-57.33     57.32  Elina Kemppainen
 65. Jarmo Mattila              51-4.09      58-7.44     62-15.08     60-21.09     64-24.55     52-33.44     69-46.57     70-53.24     67-56.48     68-57.54     57.53  Jarmo Mattila
 66. Lea Kööbi                 95-17.50     95-21.18     89-27.13     80-32.01     86-34.57     80-45.30     73-48.51     69-53.20     68-57.18     69-58.14     58.13  Lea Kööbi
 67. Tuukka Kataja              71-5.16      63-7.56     50-13.49     82-32.17     84-34.40     81-45.31     75-49.16     74-54.17     69-57.52     70-58.40     58.39  Tuukka Kataja
 68. Tapio Karjalainen          70-5.14      62-7.53     49-13.48     81-32.16     85-34.43     79-45.26     76-49.25     73-54.13     70-57.54     70-58.40     58.39  Tapio Karjalainen
 69. Mauri Leppäjärvi           82-6.52      77-9.52     60-14.37     54-19.49     54-22.47     46-31.05     71-47.51     71-53.52     71-57.58     72-59.09     59.08  Mauri Leppäjärvi
 70. Meri Öhman                 83-7.00     89-14.39     80-19.54     79-30.45     78-32.20     73-41.32     70-47.11     68-53.09     72-58.10     73-59.10     59.09  Meri Öhman
 71. Essi Kanninen               4-2.10       5-4.31     83-20.53     93-39.13     94-42.41     85-49.18     79-52.36     79-56.40     74-59.36   74-1.00.42   1.00.41  Essi Kanninen
 72. Antti Iivonen              23-3.00      52-7.18     42-13.14     38-17.36     39-20.41     76-44.06     78-51.18     78-56.06     73-59.33   75-1.00.46   1.00.45  Antti Iivonen
 73. Ilmo Korhonen              17-2.48      37-6.33     51-13.53     56-20.26     58-23.43     58-34.55     62-44.12     75-54.20     75-59.40   76-1.01.05   1.01.04  Ilmo Korhonen
 74. Matleena Piesala           76-6.01      75-9.20     66-15.29     65-22.01     65-25.16     63-35.46     68-46.23     72-53.56   76-1.00.00   77-1.02.11   1.02.10  Matleena Piesala
 75. Anu Alfthan                68-5.09      66-8.13     84-22.32     77-28.55     76-31.18     74-41.59     74-49.03     76-55.08   77-1.01.22   78-1.02.26   1.02.26  Anu Alfthan
 76. Sofia Mäkivaara           93-11.58     90-16.25     92-27.52     86-32.49     87-35.24     88-49.52     82-54.27     80-58.51   78-1.02.11   79-1.03.17   1.03.16  Sofia Mäkivaara
 77. Lauri Koskinen             88-8.26     83-12.22     79-19.43     72-25.19     74-28.16     72-40.05     72-48.03     77-55.51   79-1.02.51   80-1.04.13   1.04.12  Lauri Koskinen
 78. Petteri Hakala             52-4.10      55-7.30     57-14.12     85-32.48     81-34.22     84-49.15     81-53.41     81-59.24   80-1.04.00   81-1.04.52   1.04.51  Petteri Hakala
 79. Leena Mäkelä               67-5.04      71-8.54     72-17.00     63-21.42     83-34.37     82-46.22     80-53.22   82-1.00.04   81-1.04.33   82-1.05.38   1.05.37  Leena Mäkelä
 80. Pasi Viitala               78-6.30     80-10.51     78-19.36     75-27.35     79-33.06     78-44.20     84-54.54   84-1.01.43   83-1.07.23   83-1.08.19   1.08.18  Pasi Viitala
 81. Sini Viitala               79-6.38     79-10.49     80-19.54     74-27.31     80-33.15     77-44.14     83-54.52   85-1.01.47   82-1.07.21   84-1.08.36   1.08.35  Sini Viitala
 82. Jonne Pitkänen             91-9.28     88-14.25     86-24.52     84-32.35     89-37.32     86-49.21     85-55.24   86-1.02.38   84-1.08.26   85-1.09.14   1.09.13  Jonne Pitkänen
 83. Taaperot                   64-4.48      65-8.08     61-14.49     66-22.12     69-26.01     68-37.51     77-51.02   83-1.00.06   85-1.08.42   86-1.10.56   1.10.55  Taaperot
 84. Teemu Kiviniemi           96-18.50     96-21.41     93-28.20     94-42.50     95-46.01     90-57.46   89-1.02.13   89-1.07.06   86-1.11.16   87-1.12.25   1.12.24  Teemu Kiviniemi
 85. Salla Pitkänen             80-6.41     87-13.18     85-24.29     87-33.13     90-38.50     89-51.24     87-57.18   88-1.06.21   87-1.11.50   88-1.13.56   1.13.55  Salla Pitkänen
 86. Elina Pasanen              87-7.52     82-11.23     76-19.07     76-28.04     77-31.21     75-42.56     86-56.27   87-1.05.46   88-1.12.31   89-1.14.45   1.14.44  Elina Pasanen
 87. Riitta Niemistö            74-5.51     78-10.47     82-20.11     78-29.08     82-34.27     86-49.21   88-1.00.10   90-1.09.42   89-1.17.10   90-1.19.48   1.19.47  Riitta Niemistö
 88. Johanna Piasala            60-4.40      54-7.29     94-30.38     90-36.37     92-39.39     83-47.31   91-1.12.45   92-1.19.27   92-1.23.57   93-1.25.16   1.25.15  Johanna Piasala
 89. Auli Korhonen              86-7.42     91-16.47     88-26.24     83-32.27     88-36.56   93-1.07.21   90-1.12.09   91-1.17.45   93-1.24.41   94-1.26.16   1.26.15  Auli Korhonen
 90. Antto Hautamäki            81-6.44     92-18.32     87-25.49     95-47.40     96-51.52   94-1.10.36   92-1.20.51   94-1.28.06   94-1.33.33   95-1.35.48   1.35.47  Antto Hautamäki
 91. Viivi-Maaria Yrjölä       92-11.51     94-21.04     95-34.05     96-56.27     97-58.56   95-1.16.45   93-1.21.16   93-1.27.44   95-1.34.30   96-1.36.24   1.36.23  Viivi-Maaria Yrjölä
 92. Suvi Hartikainen           85-7.25     85-13.04     90-27.29     88-34.58     91-39.35   91-1.04.35   94-1.22.10   95-1.30.05   96-1.36.18   97-1.38.00   1.37.59  Suvi Hartikainen
 93. Milla Kajala               84-7.20     86-13.11     91-27.41     89-35.07     93-39.44   92-1.04.57   95-1.22.17   96-1.30.15   97-1.36.26   98-1.38.07   1.38.07  Milla Kajala
 HYL Johanna Kyllönen           50-4.08      64-7.59     63-15.10            -     59-23.46     65-36.56     66-45.21     64-51.05     63-55.15     64-56.40  Johanna Kyllönen
 HYL Leena Ahrio             98-1.09.19   97-1.00.42            -     91-36.58     72-27.49            -            -            -   90-1.19.20   91-1.22.13  Leena Ahrio
 HYL Leena Lehtonen          97-1.09.06   98-1.00.51            -     92-37.08     73-28.00            -            -            -   91-1.19.39   92-1.22.19  Leena Lehtonen
 HYL Pikku Bingut              94-12.35     93-18.35            -            -            -            -            -     53-45.43     58-52.45     59-53.41  Pikku Bingut
 HYL Päivi Rissanen             49-4.07      57-7.41     37-12.49     42-18.10     47-21.48     51-32.52     52-40.05     49-44.52            -     49-50.30  Päivi Rissanen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Annika Viilo                1-1.48       4-1.48       2-3.17       1-2.26       3-1.13       2-4.30       9-3.10       5-3.27       1-2.12        16-50          1--      24.40  Annika Viilo
  2. Juhani Kotikoski            3-2.09       6-1.50       1-3.04       2-2.52      16-1.50       3-5.46       3-2.30       7-3.29       6-2.36        13-49          1--      26.54  Juhani Kotikoski
  3. Rolle Strömsholm            2-1.51       3-1.34       5-3.44       3-2.55      78-3.33       1-3.58       5-2.37       1-3.21       8-2.44        32-57          1--      27.13  Rolle Strömsholm
  4. Heli Annila                 9-2.36      35-2.36       7-3.46       3-2.55      19-1.52       5-5.55       1-2.28       6-3.28       4-2.28         5-47          1--      28.50  Heli Annila
  5. Tiina Korhonen              6-2.16       4-1.48      12-4.06       5-3.00      36-2.21       4-5.48       6-2.59      33-4.46      12-2.57        37-59            -      31.00  Tiina Korhonen
  6. Essi Sunström              40-3.48      25-2.24      27-5.01       7-3.18       5-1.29      12-6.30       2-2.29      10-3.42       2-2.20         3-44          1--      31.44  Essi Sunström
  7. Matti Höglund              11-2.40      14-2.13       9-3.57      16-3.56      19-1.52       8-6.17      28-4.25      14-3.52       5-2.35        18-51          1--      32.37  Matti Höglund
  8. Hannu Metsähalme            7-2.26      29-2.29       4-3.27       8-3.33      66-3.04      11-6.29      10-3.17      18-4.10      13-2.59      58-1.09          1--      33.02  Hannu Metsähalme
  9. Antero Niemi               13-2.41       7-1.51       3-3.20       6-3.12       4-1.26       7-6.04      75-8.26       4-3.26       6-2.36        23-53          1--      33.54  Antero Niemi
 10. Leif Urlaub                 5-2.12      47-2.54       5-3.44      21-4.02       9-1.39      18-7.18      37-4.56       2-3.23      15-3.03         5-47          1--      33.57  Leif Urlaub
 11. Jaakko Skog                34-3.30      32-2.30      15-4.22      12-3.45      23-1.57      35-8.32       4-2.36       8-3.36       3-2.25         5-47          1--      33.59  Jaakko Skog
 12. Timo Huokuniemi            11-2.40      12-2.11      18-4.29      19-4.00      16-1.50      19-7.19      14-3.29      16-3.55      20-3.16        25-56          1--      34.04  Timo Huokuniemi
 13. Kaj Anressen               25-3.07      11-2.10      13-4.10      10-3.41      14-1.47       9-6.20      15-3.37      44-4.54      25-3.21      43-1.03          1--      34.09  Kaj Anressen
 14. Jaana Etula                16-2.47      19-2.20      25-4.58      16-3.56      23-1.57      17-7.13       7-3.03      12-3.49      18-3.12        25-56            -      34.11  Jaana Etula
 15. Essi Jalanto               32-3.27      25-2.24      20-4.40       9-3.34       6-1.31      10-6.26      42-5.20      13-3.51      23-3.20        23-53          1--      35.25  Essi Jalanto
 16. Birgit Ahola               19-2.55      18-2.19      19-4.37      15-3.54      44-2.27      16-7.08      17-3.40      27-4.30      34-3.35      43-1.03          1--      36.07  Birgit Ahola
 17. Iina Niittynen             10-2.37      62-3.12      11-4.02      11-3.42      16-1.50      20-7.22      38-5.02      32-4.35      16-3.09      63-1.12          1--      36.42  Iina Niittynen
 18. Timo Viita-aho             14-2.42       8-1.54      10-3.59      12-3.45      12-1.45     77-11.52       8-3.04      24-4.26      17-3.10         5-47          1--      37.23  Timo Viita-aho
 19. Heli Laine                  8-2.27       9-2.05      17-4.28      37-4.43      32-2.09      33-8.22      59-6.32       3-3.24       9-2.49        16-50          1--      37.48  Heli Laine
 20. Asko Brax                  39-3.46      49-2.57      41-5.34      20-4.01      21-1.55       6-5.57      55-6.20      11-3.45      14-3.02        19-52          1--      38.08  Asko Brax
 21. Mika Söder                 15-2.45      33-2.32      16-4.27      39-4.50      28-1.59      23-7.41      25-4.03      33-4.46      57-4.22        32-57          1--      38.21  Mika Söder
 22. Anne Pahkala               18-2.51      15-2.14      23-4.53      22-4.04      13-1.46      29-8.09      35-4.39      29-4.32      59-4.24        19-52          1--      38.23  Anne Pahkala
 23. Mikko Mäkitalo             69-5.10      36-2.38       8-3.52      23-4.06      58-2.54      12-6.30      13-3.25      15-3.53      67-4.51      63-1.12          1--      38.30  Mikko Mäkitalo
 24. Jukka Karjalainen          38-3.45      29-2.29      29-5.02      18-3.57      11-1.43      14-6.36      67-7.11      20-4.13       9-2.49        35-58          1--      38.42  Jukka Karjalainen
 25. Helena Pajala              40-3.48      28-2.27      14-4.20      14-3.51      39-2.23      25-7.43      40-5.10      25-4.27      43-3.57      66-1.13          1--      39.18  Helena Pajala
 26. Erkki Suuriniemi           26-3.15      57-3.06      40-5.31      29-4.21      35-2.20      32-8.20      45-5.33      21-4.15      44-3.58      41-1.02          1--      41.40  Erkki Suuriniemi
 27. Jaska Åkerlind             21-2.56      51-3.00      31-5.05      26-4.16      26-1.58      26-7.45      71-7.40      40-4.49      27-3.25      73-1.15            -      42.09  Jaska Åkerlind
 28. Pekka Ketonen              24-3.03      12-2.11      24-4.55      59-5.34      34-2.15     80-12.21      15-3.37      19-4.12      22-3.19      40-1.01          1--      42.27  Pekka Ketonen
 29. Petra Huttunen             56-4.25      39-2.41      52-6.10      28-4.18      14-1.47      37-8.37      49-5.59      33-4.46      28-3.26         1-38          1--      42.46  Petra Huttunen
 30. Sami Sivunen               19-2.55      16-2.15      22-4.52      24-4.07      48-2.32      41-8.45      64-7.03      66-6.04      21-3.17      41-1.02          1--      42.51  Sami Sivunen
 31. Tiina Randell              63-4.44      17-2.17      27-5.01      34-4.40      33-2.12      43-9.01      19-3.51      42-4.52      75-5.27      57-1.08          1--      43.12  Tiina Randell
 32. Seppo Saarinen             35-3.33      65-3.19      49-6.02      34-4.40      77-3.29      30-8.12      24-4.00      53-5.14      41-3.52      49-1.05          1--      43.25  Seppo Saarinen
 33. Antti Leino                59-4.37      10-2.07      70-7.22      45-5.02      26-1.58      47-9.27      21-3.57      22-4.23      36-3.38      38-1.00          1--      43.30  Antti Leino
 34. Netta Rajamäki             28-3.18      29-2.29      36-5.16      63-5.46      74-3.25      50-9.50      48-5.58      46-5.01      28-3.26        13-49          1--      45.17  Netta Rajamäki
 35. Henna Saarinen             48-4.04      40-2.43      29-5.02      44-5.00      55-2.53     63-10.55      26-4.17      52-5.11      46-3.59      76-1.19          1--      45.22  Henna Saarinen
 36. Antti Paasi                47-4.03      24-2.23      56-6.26      49-5.06      10-1.41     58-10.40      60-6.34      30-4.34      31-3.27        25-56          1--      45.49  Antti Paasi
 37. Terhi Uotila ja Sirkk      44-3.56      44-2.51      43-5.42      73-6.31      50-2.38      39-8.41      43-5.21      55-5.23      38-3.43      63-1.12          1--      45.57  Terhi Uotila ja Sirkku S.
 38. Laura Meurman              62-4.43      58-3.09      50-6.09      47-5.04      84-4.08      34-8.28      21-3.57      51-5.10      54-4.16        35-58          1--      46.01  Laura Meurman
 39. Päivi Paasi                55-4.14      34-2.35      54-6.20      40-4.56      31-2.08     57-10.34      53-6.06      41-4.51      39-3.47      51-1.06          1--      46.36  Päivi Paasi
 40. Tiimitytöt                 22-2.59      50-2.59      74-7.33      33-4.36      55-2.53      27-7.52      70-7.35      60-5.36      57-4.22        32-57            -      47.22  Tiimitytöt
 41. Katri Salminen             31-3.23      19-2.20      75-7.37      41-4.57      43-2.26      52-9.57      32-4.31      56-5.24      81-5.46      66-1.13          1--      47.33  Katri Salminen
 42. Lotta Tuominen             29-3.20      21-2.21      42-5.39      50-5.08      39-2.23      38-8.39     87-11.03      59-5.32      28-3.26         2-40          1--      48.10  Lotta Tuominen
 43. Tilda Kouhia               75-5.57      63-3.13      63-7.04      76-6.44      36-2.21      48-9.28      27-4.23      36-4.47      48-4.01        25-56          1--      48.53  Tilda Kouhia
 44. Antti Rissanen             26-3.15      47-2.54      71-7.24      68-6.09      47-2.30      46-9.25      64-7.03      58-5.30      49-4.05      47-1.04          1--      49.18  Antti Rissanen
 45. Pertti Tuominen            56-4.25      21-2.21      33-5.11      60-5.35      36-2.21      36-8.34     88-11.34      48-5.05      33-3.30        10-48          1--      49.23  Pertti Tuominen
 46. Laura Salonen              30-3.21      59-3.10      73-7.28      46-5.03      55-2.53      22-7.25      56-6.22      84-7.22      78-5.30      70-1.14          1--      49.47  Laura Salonen
 47. Hannele Lamminpää          90-8.53      82-4.06      34-5.14      41-4.57      70-3.13      21-7.24      58-6.29      45-4.59      41-3.52      58-1.09          1--      50.15  Hannele Lamminpää
 48. Ari Sieranoja              73-5.44      77-3.36      64-7.06      54-5.22      86-4.12      53-9.58      30-4.27      30-4.34      56-4.20      61-1.10          1--      50.28  Ari Sieranoja
 49. Satu Litukka               72-5.33      46-2.53      44-5.43      55-5.23      54-2.52      49-9.33      57-6.25      67-6.05      64-4.45      82-1.33          1--      50.44  Satu Litukka
 50. Markus Nuuttila            53-4.12      64-3.14      57-6.33      64-5.52      69-3.12     79-11.59      54-6.07      48-5.05      40-3.48        19-52          1--      50.53  Markus Nuuttila
 51. Henni Hyytiä               65-4.55      75-3.35      66-7.16      57-5.28      51-2.44     66-11.09      19-3.51      81-6.58      53-4.12      51-1.06          1--      51.13  Henni Hyytiä
 52. Pirkko Ylänen              58-4.31      88-4.36      38-5.26      31-4.24      23-1.57      51-9.51      76-8.36      27-4.30      87-6.22      43-1.03          1--      51.15  Pirkko Ylänen
 53. Marjaana Lahtua            89-8.31      27-2.26      39-5.27      26-4.16      21-1.55     54-10.01      78-8.56      56-5.24      19-3.14      70-1.14          1--      51.23  Marjaana Lahtua
 54. Eeva-Maria Kittilä         46-4.02      87-4.33      80-8.46      51-5.12      29-2.02     83-13.04      41-5.12       9-3.38      65-4.48         5-47          1--      52.03  Eeva-Maria Kittilä
 55. Väinö Jokinen              33-3.28      41-2.44      26-5.00      25-4.11      79-3.34      23-7.41     81-10.24      54-5.15      95-9.02      75-1.18          1--      52.36  Väinö Jokinen
 56. lEEVI pÄIVÄRINTA           36-3.35      61-3.11      82-9.08      62-5.44      52-2.45     60-10.42      44-5.24      73-6.29      71-4.59      84-1.38          1--      53.34  lEEVI pÄIVÄRINTA
