Tampereen iltarastit 01.09.2008

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Moona Lehtola               3-3.59       2-7.44      1-12.15      1-17.48      1-22.50      1-26.47      1-31.26      1-32.11     32.10  Moona Lehtola
  2. Konsta Pitkänen             5-4.33       6-9.02      3-12.57      4-20.33      4-24.19      2-29.06      2-33.04      2-33.50     33.49  Konsta Pitkänen
  3. Teemu Eerola                2-3.36     17-13.12      6-19.42      5-26.30      5-28.44      4-31.21      3-34.46      3-35.29     35.28  Teemu Eerola
  4. Antti Paasi                 9-5.45       7-9.23      4-14.40      3-20.00      3-23.56      5-31.22      4-35.27      4-36.18     36.17  Antti Paasi
  5. Topi Karjalainen            1-3.29       1-7.19      2-12.20      2-19.16      2-23.48      3-30.58      5-39.34      5-40.16     40.15  Topi Karjalainen
  6. Petteri Hakala              8-5.33      9-10.24      5-16.48      6-30.13      9-36.01      6-41.59      8-47.24      6-48.17     48.16  Petteri Hakala
  7. Elias Sarin                13-6.30     21-14.27      7-20.23      9-31.43      8-35.50      7-42.10      6-47.10      7-48.37     48.36  Elias Sarin
  8. Sanni Sarin                19-7.25     22-14.33      9-22.38      8-31.42      7-35.38      9-42.22      9-47.39      8-48.38     48.37  Sanni Sarin
  9. Marja Sarin                20-7.30     23-14.38     10-22.45      7-31.32      6-34.59      9-42.22      7-47.12      9-48.40     48.39  Marja Sarin
 10. Milla Järvinen             10-6.06      8-10.12      8-21.28     10-31.55     10-36.32      8-42.19     10-48.11     10-49.05     49.04  Milla Järvinen
 11. Paula Toivonen             22-7.43     10-12.29     11-23.45     11-32.07     11-39.59     11-46.26     11-55.51     11-57.27     57.27  Paula Toivonen
 12. Kiti Salonen               21-7.39     11-12.39     12-23.54     12-32.10     12-40.09     12-46.30     12-55.55     12-57.36     57.35  Kiti Salonen
 13. Lauri Lähteenmäki           6-4.40       3-7.57     16-43.24     15-49.30     15-52.31     15-58.56   13-1.04.06   13-1.05.01   1.05.01  Lauri Lähteenmäki
 14. Teemu Lahdensivu            7-4.44       4-8.08     18-43.41     17-49.40     17-52.48     16-59.15   15-1.04.23   14-1.05.14   1.05.13  Teemu Lahdensivu
 15. Manuel Luodelahti           4-4.31       4-8.08     17-43.28     16-49.35     16-52.36     14-58.55   14-1.04.13   15-1.05.17   1.05.16  Manuel Luodelahti
 16. Jeremias Joutsensaari      14-6.34     24-15.06     13-26.07     13-43.15     13-47.56     13-56.58   16-1.06.19   16-1.07.10   1.07.10  Jeremias Joutsensaari
 17. Eelis Lähde                24-8.48     25-21.27     14-31.35     14-45.34     14-52.07   17-1.01.45   17-1.10.38   17-1.11.50   1.11.49  Eelis Lähde
 18. Sander Kööpi               11-6.23     20-14.01     18-43.41     18-54.22   18-1.02.06   18-1.11.39   18-1.23.43   18-1.25.06   1.25.06  Sander Kööpi
 19. Lasse Maunula              12-6.26     14-12.56     15-41.54     19-57.30   19-1.09.07   19-1.16.05   19-1.25.17   19-1.26.40   1.26.40  Lasse Maunula
 20. Suvi Alanko                14-6.34     12-12.40   21-1.00.36   21-1.09.43   21-1.14.06   21-1.21.11   20-1.29.16   20-1.30.58   1.30.57  Suvi Alanko
 21. Kirta Sorvari              16-6.52     13-12.54   20-1.00.32   20-1.09.40   20-1.14.03   20-1.21.09   21-1.29.29   21-1.31.25   1.31.24  Kirta Sorvari
 22. Varpu Laine                17-6.54     15-13.08   23-1.00.58   23-1.10.09   22-1.14.28   22-1.21.40   22-1.29.35   22-1.31.27   1.31.26  Varpu Laine
 23. Nina Sallinen              18-6.59     16-13.09   22-1.00.49   22-1.09.58   23-1.14.31   23-1.21.46   22-1.29.35   23-1.31.33   1.31.33  Nina Sallinen
 24. Elina Saala                25-9.05     18-13.58   24-1.01.15   24-1.10.29   24-1.14.54   24-1.22.00   25-1.30.05   24-1.32.02   1.32.01  Elina Saala
 25. Susanna Salonen            23-8.47     19-14.00   25-1.01.27   25-1.10.32   25-1.15.06   25-1.22.03   24-1.30.04   25-1.32.04   1.32.03  Susanna Salonen

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Moona Lehtola               3-3.59       5-3.45       2-4.31       2-5.33      19-5.02       2-3.57       4-4.39         3-45          1--      32.10  Moona Lehtola
  2. Konsta Pitkänen             5-4.33       8-4.29       1-3.55       8-7.36       6-3.46       3-4.47       2-3.58         4-46          1--      33.49  Konsta Pitkänen
  3. Teemu Eerola                2-3.36      24-9.36       7-6.30       6-6.48       1-2.14       1-2.37       1-3.25         2-43          1--      35.28  Teemu Eerola
  4. Antti Paasi                 9-5.45       4-3.38       4-5.17       1-5.20       7-3.56      22-7.26       3-4.05         5-51          1--      36.17  Antti Paasi
  5. Topi Karjalainen            1-3.29       6-3.50       3-5.01       7-6.56      14-4.32      18-7.10      19-8.36         1-42          1--      40.15  Topi Karjalainen
  6. Petteri Hakala              8-5.33      10-4.51       6-6.24     22-13.25      20-5.48       5-5.58      11-5.25         8-53          1--      48.16  Petteri Hakala
  7. Elias Sarin                13-6.30      22-7.57       5-5.56     21-11.20       9-4.07       7-6.20       6-5.00      16-1.27          1--      48.36  Elias Sarin
  8. Sanni Sarin                19-7.25      19-7.08       8-8.05      12-9.04       7-3.56      12-6.44       9-5.17        11-59          1--      48.37  Sanni Sarin
  9. Marja Sarin                20-7.30      19-7.08       9-8.07      11-8.47       5-3.27      21-7.23       5-4.50      17-1.28          1--      48.39  Marja Sarin
 10. Milla Järvinen             10-6.06       7-4.06     13-11.16     19-10.27      17-4.37       4-5.47      12-5.52         9-54          1--      49.04  Milla Järvinen
 11. Paula Toivonen             22-7.43       9-4.46     13-11.16      10-8.22      23-7.52      10-6.27      23-9.25      18-1.36            -      57.27  Paula Toivonen
 12. Kiti Salonen               21-7.39      12-5.00     12-11.15       9-8.16      24-7.59       8-6.21      23-9.25      19-1.41          1--      57.35  Kiti Salonen
 13. Lauri Lähteenmäki           6-4.40       1-3.17     18-35.27       4-6.06       2-3.01       9-6.25       8-5.10        10-55            -    1.05.01  Lauri Lähteenmäki
 14. Teemu Lahdensivu            7-4.44       2-3.24     19-35.33       3-5.59       4-3.08      10-6.27       7-5.08         5-51          1--    1.05.13  Teemu Lahdensivu
 15. Manuel Luodelahti           4-4.31       3-3.37     17-35.20       5-6.07       2-3.01       6-6.19      10-5.18      12-1.04          1--    1.05.16  Manuel Luodelahti
 16. Jeremias Joutsensaari      14-6.34      23-8.32     11-11.01     25-17.08      18-4.41      23-9.02      22-9.21         5-51            -    1.07.10  Jeremias Joutsensaari
 17. Eelis Lähde                24-8.48     25-12.39     10-10.08     23-13.59      21-6.33      25-9.38      20-8.53      13-1.12          1--    1.11.49  Eelis Lähde
 18. Sander Kööpi               11-6.23      21-7.38     16-29.40     20-10.41      22-7.44      24-9.33     25-12.04      14-1.23            -    1.25.06  Sander Kööpi
 19. Lasse Maunula              12-6.26      18-6.30     15-28.58     24-15.36     25-11.37      14-6.58      21-9.12      14-1.23            -    1.26.40  Lasse Maunula
 20. Suvi Alanko                14-6.34      15-6.06     25-47.56      14-9.07      11-4.23      15-7.05      16-8.05      20-1.42          1--    1.30.57  Suvi Alanko
 21. Kirta Sorvari              16-6.52      14-6.02     22-47.38      15-9.08      11-4.23      16-7.06      18-8.20      22-1.56          1--    1.31.24  Kirta Sorvari
 22. Varpu Laine                17-6.54      17-6.14     24-47.50      17-9.11      10-4.19      19-7.12      14-7.55      21-1.52          1--    1.31.26  Varpu Laine
 23. Nina Sallinen              18-6.59      16-6.10     23-47.40      16-9.09      15-4.33      20-7.15      13-7.49      24-1.58            -    1.31.33  Nina Sallinen
 24. Elina Saala                25-9.05      11-4.53     20-47.17      18-9.14      13-4.25      16-7.06      16-8.05      23-1.57          1--    1.32.01  Elina Saala
 25. Susanna Salonen            23-8.47      13-5.13     21-47.27      13-9.05      16-4.34      13-6.57      15-8.01      25-2.00          1--    1.32.03  Susanna Salonen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Emmmi Mähönen               4-3.12       1-4.50       5-8.27      1-11.32      1-12.40      1-16.16      1-19.08      1-20.46      1-22.18      1-25.13      1-26.03     26.02  Emmmi Mähönen
  2. Matti Mikkolainen           7-3.23       4-5.30       4-8.14      2-11.47      2-13.20      2-17.31      2-20.55      2-22.36      2-24.33      2-27.08      2-27.54     27.53  Matti Mikkolainen
  3. Essi Sundström              2-3.10       3-5.14       2-7.59      3-11.58      3-13.28      3-17.33      3-21.16      3-22.54      3-25.05      3-27.23      3-28.03     28.02  Essi Sundström
  4. Antero Niemi                2-3.10       5-5.33       3-8.03      4-12.39      9-17.53      5-21.44      4-25.32      4-27.17      4-29.26      4-32.51      4-33.39     33.38  Antero Niemi
  5. Väinö Lintula              10-3.35       6-5.43       6-8.43      5-12.41      6-17.30      4-21.21      8-28.39      8-32.24      6-34.13      5-37.34      5-38.19     38.18  Väinö Lintula
  6. Sanna Matinheikki          19-3.58      17-6.44      11-9.39      7-14.48      7-17.33      9-23.59      7-27.58      5-30.03      7-34.40      6-37.49      6-38.32     38.31  Sanna Matinheikki
  7. Juhani Kotikoski            1-2.59       2-5.11       1-7.44      9-15.15      5-16.50      6-22.08      6-27.43      6-30.42      5-32.59      7-37.50      7-38.41     38.40  Juhani Kotikoski
  8. Johanna Paasi              18-3.57      19-6.49     17-10.30     12-16.00     10-18.04     10-24.36     10-30.20      9-32.55      8-35.45      8-39.35      8-40.27     40.27  Johanna Paasi
  9. Ruut Kanko                  5-3.15       6-5.43       7-8.47     11-15.53     11-18.40     12-25.24      9-29.58      7-32.22      9-35.54      9-40.54      9-41.41     41.40  Ruut Kanko
 10. Mirja Mikkolainen          23-4.00      14-6.36     39-13.24     23-18.08     15-20.02     16-26.19     13-31.41     11-34.29     12-37.40     10-41.52     10-42.53     42.52  Mirja Mikkolainen
 11. Eeva Sundström              6-3.22      12-6.20       8-8.59      6-14.06      4-16.08      7-22.24     11-30.44     10-33.20     10-36.17     11-42.09     11-42.55     42.54  Eeva Sundström
 12. Anne Pahkala               58-6.29     56-10.08     38-13.13     21-18.06     18-20.11     14-26.03     14-32.18     16-36.08     14-39.09     12-43.03     12-43.54     43.53  Anne Pahkala
 13. Vivian Toivonen            25-4.05      16-6.42     35-13.01     36-20.35     25-22.10     19-27.42     18-33.27     14-36.01     13-38.50     14-43.45     13-44.34     44.33  Vivian Toivonen
 14. Sami Sivunen               20-3.59      18-6.45      15-9.52      8-15.08      8-17.38      8-22.35      5-26.47     13-35.13     11-37.34     13-43.38     14-44.43     44.42  Sami Sivunen
 15. Reima Mäkiranta            20-3.59      29-7.12     50-16.10     44-21.47     34-23.52     29-30.33     25-35.37     23-38.13     20-41.07     15-44.41     15-45.35     45.34  Reima Mäkiranta
 16. Kaisa Jääskeläinen          9-3.33      10-6.15     28-12.09     35-20.27     21-21.48     23-28.10     22-34.30     18-37.06     21-41.15     16-45.05     16-46.03     46.02  Kaisa Jääskeläinen
 17. Timo Parkkinen             34-4.19      23-7.04     31-12.44     24-18.25     19-20.13     22-28.09     20-34.21     21-37.38     19-40.46     17-45.21     17-46.20     46.19  Timo Parkkinen
 18. Ari Viitanen               13-3.42      13-6.28      13-9.49     10-15.46     26-22.28     26-29.51     23-34.56     22-38.07     22-41.36            -     18-46.36     46.35  Ari Viitanen
 19. Raili Numminen             29-4.14      25-7.07     40-13.31     32-19.47     24-22.08     20-27.56     21-34.25     20-37.20     17-40.11     19-45.39     19-46.37     46.36  Raili Numminen
 20. Airi Tanila                27-4.09      32-7.24     23-11.15     17-17.32     17-20.10     17-27.02     17-33.24     17-36.38     15-39.30     21-45.48     20-46.43     46.42  Airi Tanila
 21. Leevi Päivärinta           37-4.24      34-7.35     22-11.12     21-18.06     20-20.47     21-28.06     19-33.48     19-37.08     18-40.38     18-45.38     22-47.10     47.09  Leevi Päivärinta
 22. Katri Hanki                23-4.00      27-7.10     18-10.45     13-16.16     14-19.33     11-24.58     15-32.46     24-39.07     23-41.45     22-46.59     23-48.00     47.59  Katri Hanki
 23. Pekka Ketonen              15-3.53      54-9.36     32-12.58     34-20.22            -     24-29.01     28-38.31     25-40.52     24-44.33     23-49.07     24-50.23     50.22  Pekka Ketonen
 24. Ahto Rintala               32-4.16      27-7.10     21-10.59     13-16.16     12-19.16     15-26.10     12-31.15     12-34.47     25-44.46     24-49.53     25-50.46     50.45  Ahto Rintala
 25. Emilia Uurasjärvi          45-4.57      42-8.15     29-12.17     19-17.58     43-25.49     38-33.53     30-39.38     28-42.48     28-45.57     25-50.41     26-51.50     51.50  Emilia Uurasjärvi
 26. Kerttu Mäki                28-4.13      26-7.08     30-12.25     18-17.51     16-20.06     18-27.27     31-39.52     27-42.42     27-45.39     26-51.38     27-52.46     52.45  Kerttu Mäki
 27. Leena Brax                 49-5.14      52-9.09     44-13.42     45-22.20     41-24.48     37-33.34     29-39.13     29-42.56     29-46.19     27-52.02     28-53.06     53.05  Leena Brax
 28. Henna Henttonen            29-4.14      24-7.06     41-13.33     29-19.30     22-22.00     31-31.20     35-41.46     31-44.46     30-47.54     29-52.27     29-53.11     53.10  Henna Henttonen
 28. Elina Paunuvuori           16-3.56      15-6.41      14-9.51     40-20.56     36-23.59     35-33.10     27-37.38     26-41.00     26-45.19     28-52.09     29-53.11     53.10  Elina Paunuvuori
 30. Marja-Liisa Saari          51-5.19      51-9.00     53-16.52     50-23.53     46-27.46     44-34.39     33-41.01     30-43.45     31-48.09     30-52.35     31-53.50     53.49  Marja-Liisa Saari
 31. Anita Mäenpää              56-5.58     59-12.28     49-15.50     43-21.40     44-25.50     39-34.04     34-41.27     32-45.25     32-49.10     31-53.34     32-54.34     54.33  Anita Mäenpää
 32. Julia Järvinen             10-3.35       8-5.44      10-9.38     27-19.19     28-23.08     25-29.50     39-44.35     36-47.43     34-50.06     32-54.34     33-55.21     55.20  Julia Järvinen
 33. Jonna Järvinen             12-3.37       9-6.03      12-9.42     28-19.29     38-24.20     27-30.13     42-44.38     40-47.57     35-50.16     33-54.50     34-55.41     55.40  Jonna Järvinen
 34. Tuukka Kataja              35-4.20      39-7.50     19-10.51     20-18.00     33-23.44     33-32.02     26-36.46     39-47.54     37-51.14     34-55.50     35-56.39     56.38  Tuukka Kataja
 35. Aija Karelo                48-5.13      44-8.36     52-16.50     46-22.30     42-25.00     45-35.08     44-45.19     41-48.27     38-51.19     36-56.31     36-57.29     57.28  Aija Karelo
 36. Heikki Kuorikoski          31-4.15      20-6.50     48-15.22     42-21.04     37-24.11     32-31.47     43-44.53     37-47.45     36-50.58     35-56.21     37-57.46     57.45  Heikki Kuorikoski
 37. Leena Mäkelä               44-4.55      50-8.58     32-12.58            -     23-22.01     50-37.36     38-43.50     37-47.45     40-51.29     37-57.20     38-58.15     58.15  Leena Mäkelä
 38. Jessika Jänismaa           39-4.26      35-7.37     27-12.03     25-18.44     28-23.08     34-33.01     32-40.29     34-46.12     33-49.57     38-57.34     39-58.34     58.33  Jessika Jänismaa
 39. Aija Hiltunen              41-4.41      41-8.07     26-11.57     30-19.36     27-22.43     48-36.18     36-42.52     33-46.07     40-51.29     39-58.16     40-59.21     59.20  Aija Hiltunen
 40. Juho Virtanen              42-4.42      46-8.41     37-13.10     37-20.37     39-24.23     40-34.26     37-43.23     35-46.59     38-51.19     40-58.39     41-59.23     59.22  Juho Virtanen
 41. Matleena Piesala           33-4.18      33-7.25     24-11.35     16-17.31     35-23.55     30-31.17     46-47.17     45-50.28     42-53.52     41-59.18   42-1.00.29   1.00.28  Matleena Piesala
 42. Jukka Karjalainen         64-10.04     59-12.28     54-17.13     48-23.05     40-24.44     28-30.19     24-35.33     46-51.45     43-55.32   42-1.00.53   43-1.01.43   1.01.42  Jukka Karjalainen
 43. Johanna Piesala            62-8.42     57-11.26     55-17.28     54-28.23     51-30.35     51-39.07     48-49.20     47-51.58     44-55.38   43-1.00.59   44-1.01.53   1.01.52  Johanna Piesala
 44. Tuomas Kaunisto            20-3.59      22-7.00     20-10.58     33-20.18     49-28.10     43-34.33     45-46.20     42-49.32     45-56.53   44-1.02.58   45-1.04.04   1.04.03  Tuomas Kaunisto
 45. Malin Mäkeläinen            8-3.24      11-6.18       9-9.37     47-22.50     57-39.07     56-45.06     56-54.45     54-57.24   51-1.00.39   46-1.04.36   46-1.05.16   1.05.15  Malin Mäkeläinen
 46. Timo Viita-aho             25-4.05      21-6.52      16-9.57     25-18.44     55-37.49     54-44.05     54-52.54     50-54.56   51-1.00.39   45-1.04.30   47-1.05.24   1.05.23  Timo Viita-aho
 47. Riikka Vähätörmä           54-5.35      49-8.54     51-16.44     49-23.18     50-28.20     55-44.42     49-50.17     49-54.38     46-57.58   47-1.04.59   48-1.06.01   1.06.00  Riikka Vähätörmä
 48. Seppo Kaukinen             63-8.44     62-13.29     57-18.58     53-25.22     53-32.59     52-41.30     47-47.41     48-52.20     47-59.53   48-1.05.34   49-1.06.54   1.06.53  Seppo Kaukinen
 49. Mikko Ahola                14-3.50      37-7.46     34-13.00            -     31-23.42     41-34.30     49-50.17     52-56.12   49-1.00.36   50-1.06.24   50-1.07.11   1.07.10  Mikko Ahola
 50. Joona Lehtinen             16-3.56      38-7.48     35-13.01     38-20.42     32-23.43     42-34.31     51-50.22     53-56.16   50-1.00.38   50-1.06.24   50-1.07.11   1.07.10  Joona Lehtinen
 51. Marja Immonen              53-5.32      53-9.16     46-14.03     51-24.04     45-27.20     49-37.31     52-51.04     51-55.58   48-1.00.13   49-1.06.03   52-1.07.26   1.07.25  Marja Immonen
 52. Erno Mäkinen               47-5.03      47-8.48     63-27.59     58-34.24     56-38.02     57-46.35     55-54.17   56-1.00.34   54-1.04.48   52-1.10.25   53-1.12.10   1.12.09  Erno Mäkinen
 53. Juho Rissanen              37-4.24      31-7.19     45-13.47     41-21.01     47-27.57     46-35.54     40-44.36     44-49.44   55-1.05.32   55-1.12.34   54-1.13.24   1.13.23  Juho Rissanen
 54. Antti Rissanen             36-4.22      36-7.45     43-13.38     39-20.51     48-28.00     47-36.05     41-44.37     43-49.34   56-1.05.36   54-1.12.24   55-1.13.51   1.13.51  Antti Rissanen
 55. Matti Hintikka             61-8.24     58-12.22     56-18.28     55-28.55     54-34.40     53-43.19     53-52.36     55-57.41   53-1.01.43   53-1.11.45   56-1.13.56   1.13.55  Matti Hintikka
 56. Elina Holmgren             46-5.01      39-7.50     25-11.55     62-45.23     59-47.44     59-58.26   58-1.03.28   57-1.07.05   57-1.10.30   56-1.15.27   57-1.16.24   1.16.23  Elina Holmgren
 57. Lea Kööbi                  40-4.39      30-7.16     61-25.43     63-54.27     62-56.21   62-1.03.43   60-1.10.06   59-1.12.45   59-1.15.08   57-1.20.14   58-1.21.20   1.21.19  Lea Kööbi
 58. Katja Nieminen             43-4.49      43-8.34     42-13.34     31-19.46     30-23.25     36-33.30   57-1.01.45   58-1.07.42   58-1.12.14   58-1.20.22   59-1.21.35   1.21.34  Katja Nieminen
 59. Marja-Liisa Tuomisto       55-5.51      55-9.58     62-26.49     61-43.41     60-50.11   60-1.00.00   61-1.16.26   60-1.20.41   60-1.24.47   59-1.31.00   60-1.32.43   1.32.42  Marja-Liisa Tuomisto
 60. Martti Kaunisto           65-21.55     65-24.15     64-28.49     59-37.44     63-59.08   63-1.05.29   62-1.22.27   62-1.25.07   62-1.27.52   60-1.32.20   61-1.33.09   1.33.08  Martti Kaunisto
 61. Leila Kalliomäki           50-5.18      48-8.53     47-14.11     52-24.47     52-30.41     58-57.12   59-1.04.56   61-1.22.53   61-1.26.53   61-1.32.52   62-1.33.51   1.33.50  Leila Kalliomäki
 62. Riitta Niemistö            59-6.34     61-12.37     58-19.07     57-33.03     64-59.52   65-1.20.07   64-1.30.36   64-1.36.03   63-1.41.41   62-1.50.00   64-1.52.02   1.52.01  Riitta Niemistö
 63. Tuplatiimi                 57-6.22     62-13.29     59-20.24     56-31.48     61-53.38   61-1.03.14   63-1.27.47   63-1.32.27   64-1.42.03   63-1.50.34   65-1.52.33   1.52.32  Tuplatiimi
 64. Lasse Halonen              60-6.42     64-14.33     60-20.46     60-42.06     58-44.36   64-1.09.30   65-1.49.27   65-1.53.37   65-2.03.41   64-2.13.17   66-2.14.43   2.14.42  Lasse Halonen
KESK Seppo Nyrjä               66-39.25     66-42.25     65-47.02            -            -            -            -            -            -            -   63-1.34.39  Seppo Nyrjä
 HYL Jouni Kymäläinen           52-5.20      44-8.36            -     15-16.52     13-19.31     13-25.51     16-33.08     15-36.03     16-40.05     19-45.39     21-46.53  Jouni Kymäläinen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Emmmi Mähönen               4-3.12       1-1.38      19-3.37       1-3.05       1-1.08       1-3.36       1-2.52       1-1.38       1-1.32       3-2.55        17-50          1--      26.02  Emmmi Mähönen
  2. Matti Mikkolainen           7-3.23       3-2.07       4-2.44       2-3.33       4-1.33       5-4.11       2-3.24       3-1.41       3-1.57       2-2.35         7-46          1--      27.53  Matti Mikkolainen
  3. Essi Sundström              2-3.10       2-2.04       5-2.45       4-3.59       3-1.30       4-4.05       3-3.43       1-1.38       5-2.11       1-2.18         1-40          1--      28.02  Essi Sundström
  4. Antero Niemi                2-3.10       8-2.23       1-2.30       5-4.36      46-5.14       2-3.51       4-3.48       4-1.45       4-2.09       6-3.25        13-48          1--      33.38  Antero Niemi
  5. Väinö Lintula              10-3.35       4-2.08       7-3.00       3-3.58      43-4.49       2-3.51      34-7.18      42-3.45       2-1.49       5-3.21         6-45          1--      38.18  Väinö Lintula
  6. Sanna Matinheikki          19-3.58      20-2.46       6-2.55       9-5.09      27-2.45      22-6.26       5-3.59       6-2.05      55-4.37       4-3.09         3-43          1--      38.31  Sanna Matinheikki
  7. Juhani Kotikoski            1-2.59       6-2.12       2-2.33      40-7.31       5-1.35       7-5.18      16-5.35      24-2.59       6-2.17      24-4.51        20-51          1--      38.40  Juhani Kotikoski
  8. Johanna Paasi              18-3.57      25-2.52      22-3.41      13-5.30      12-2.04      23-6.32      20-5.44      10-2.35      14-2.50       8-3.50        23-52            -      40.27  Johanna Paasi
  9. Ruut Kanko                  5-3.15      11-2.28       9-3.04      34-7.06      28-2.47      26-6.44       8-4.34       8-2.24      35-3.32      27-5.00         9-47          1--      41.40  Ruut Kanko
 10. Mirja Mikkolainen          23-4.00      13-2.36      56-6.48       6-4.44       9-1.54      17-6.17      15-5.22      19-2.48      25-3.11      13-4.12      38-1.01          1--      42.52  Mirja Mikkolainen
 11. Eeva Sundström              6-3.22      32-2.58       3-2.39       8-5.07      11-2.02      15-6.16      40-8.20      11-2.36      19-2.57      46-5.52         7-46          1--      42.54  Eeva Sundström
 12. Anne Pahkala               58-6.29      49-3.39      10-3.05       7-4.53      13-2.05      12-5.52      26-6.15      43-3.50      21-3.01      11-3.54        20-51          1--      43.53  Anne Pahkala
 13. Vivian Toivonen            25-4.05      14-2.37      51-6.19      41-7.34       5-1.35       9-5.32      21-5.45       9-2.34      13-2.49      25-4.55        14-49          1--      44.33  Vivian Toivonen
 14. Sami Sivunen               20-3.59      20-2.46      12-3.07      10-5.16      20-2.30       6-4.57       6-4.12      62-8.26       8-2.21      49-6.04      43-1.05          1--      44.42  Sami Sivunen
 15. Reima Mäkiranta            20-3.59      39-3.13      62-8.58      15-5.37      13-2.05      24-6.41      11-5.04      11-2.36      18-2.54       7-3.34        25-54          1--      45.34  Reima Mäkiranta
 16. Kaisa Jääskeläinen          9-3.33      16-2.42      47-5.54      44-8.18       2-1.21      20-6.22      27-6.20      11-2.36      46-4.09       8-3.50        31-58          1--      46.02  Kaisa Jääskeläinen
 17. Timo Parkkinen             34-4.19      18-2.45      45-5.40      17-5.41       8-1.48      36-7.56      24-6.12      34-3.17      22-3.08      21-4.35        34-59          1--      46.19  Timo Parkkinen
 18. Ari Viitanen               13-3.42      20-2.46      15-3.21      23-5.57      52-6.42      34-7.23      12-5.05      29-3.11      33-3.29            -         5.00          1--      46.35  Ari Viitanen
 19. Raili Numminen             29-4.14      27-2.53      52-6.24      26-6.16      17-2.21      11-5.48      31-6.29      22-2.55      15-2.51      37-5.28        31-58          1--      46.36  Raili Numminen
 20. Airi Tanila                27-4.09      40-3.15      25-3.51      27-6.17      24-2.38      27-6.52      28-6.22      32-3.14      16-2.52      52-6.18        28-55          1--      46.42  Airi Tanila
 21. Leevi Päivärinta           37-4.24      37-3.11      19-3.37      32-6.54      26-2.41      30-7.19      19-5.42      36-3.20      34-3.30      27-5.00      59-1.32          1--      47.09  Leevi Päivärinta
 22. Katri Hanki                23-4.00      36-3.10      18-3.35      14-5.31      35-3.17       8-5.25      39-7.48      61-6.21      11-2.38      32-5.14      38-1.01          1--      47.59  Katri Hanki
 23. Pekka Ketonen              15-3.53      62-5.43      16-3.22      38-7.24            -         8.39      46-9.30       7-2.21      37-3.41      19-4.34      53-1.16          1--      50.22  Pekka Ketonen
 24. Ahto Rintala               32-4.16      28-2.54      23-3.49      11-5.17      29-3.00      29-6.54      12-5.05      38-3.32      62-9.59      30-5.07        24-53          1--      50.45  Ahto Rintala
 25. Emilia Uurasjärvi          45-4.57      42-3.18      29-4.02      17-5.41      56-7.51      38-8.04      21-5.45      28-3.10      24-3.09      23-4.44      48-1.09            -      51.50  Emilia Uurasjärvi
 26. Kerttu Mäki                28-4.13      30-2.55      42-5.17      12-5.26      16-2.15      31-7.21     53-12.25      20-2.50      19-2.57      47-5.59      47-1.08          1--      52.45  Kerttu Mäki
 27. Leena Brax                 49-5.14      55-3.55      34-4.33      45-8.38      19-2.28      46-8.46      18-5.39      41-3.43      30-3.23      41-5.43      42-1.04          1--      53.05  Leena Brax
 28. Henna Henttonen            29-4.14      25-2.52      53-6.27      23-5.57      20-2.30      48-9.20     50-10.26      25-3.00      22-3.08      18-4.33         4-44          1--      53.10  Henna Henttonen
 28. Elina Paunuvuori           16-3.56      18-2.45      13-3.10     55-11.05      31-3.03      47-9.11       7-4.28      37-3.22      49-4.19      55-6.50      40-1.02          1--      53.10  Elina Paunuvuori
 30. Marja-Liisa Saari          51-5.19      50-3.41      59-7.52      33-7.01      40-3.53      28-6.53      28-6.22      18-2.44      52-4.24      15-4.26      52-1.15          1--      53.49  Marja-Liisa Saari
 31. Anita Mäenpää              56-5.58      64-6.30      16-3.22      20-5.50      41-4.10      40-8.14      35-7.23      45-3.58      39-3.45      14-4.24      36-1.00          1--      54.33  Anita Mäenpää
 32. Julia Järvinen             10-3.35       5-2.09      26-3.54      49-9.41      39-3.49      25-6.42     57-14.45      26-3.08       9-2.23      16-4.28         9-47          1--      55.20  Julia Järvinen
 33. Jonna Järvinen             12-3.37      10-2.26      21-3.39      50-9.47      44-4.51      13-5.53     56-14.25      35-3.19       7-2.19      19-4.34        20-51          1--      55.40  Jonna Järvinen
 34. Tuukka Kataja              35-4.20      47-3.30       8-3.01      35-7.09      47-5.44      41-8.18       9-4.44     63-11.08      28-3.20      22-4.36        14-49          1--      56.38  Tuukka Kataja
 35. Aija Karelo                48-5.13      44-3.23      60-8.14      16-5.40      20-2.30     54-10.08     48-10.11      26-3.08      16-2.52      31-5.12        31-58          1--      57.28  Aija Karelo
