Iltarastit 4.8.2008 Aitovuori, etelä

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Konsta Pitkänen               1-53       2-2.38       2-3.38       1-5.25       2-8.11      1-12.28      1-12.44     12.43  Konsta Pitkänen
  2. Taavi Mustajoki               2-58       1-2.21       1-3.18       4-6.51       4-8.53      2-12.48      2-13.04     13.03  Taavi Mustajoki
  3. Tommi Vapaakoski            6-1.08       4-2.59       4-4.22       2-6.00       3-8.24      3-13.10      3-13.31     13.30  Tommi Vapaakoski
  4. Kimmo Kontio                8-1.10       5-3.15       6-4.47       3-6.44       5-9.19      4-13.29      4-13.52     13.52  Kimmo Kontio
  5. Antti Paasi                11-1.17       9-3.51       7-5.06       6-7.37      8-10.09      5-13.58      5-14.16     14.16  Antti Paasi
  6. Sami Ahonen                 7-1.09       8-3.42       8-5.19       6-7.37       6-9.59      6-15.09      6-15.29     15.28  Sami Ahonen
  7. Joni Hemminki              14-1.18       7-3.26       5-4.46       8-7.41      7-10.03      7-15.13      7-15.32     15.31  Joni Hemminki
  8. Artur Haavisto              3-1.00       6-3.17       9-5.28       5-7.07     11-11.15      8-15.59      8-16.16     16.16  Artur Haavisto
  9. Eetu Pohja                 63-4.50      45-6.57      32-8.28     19-10.12     13-12.05      9-16.04      9-16.29     16.28  Eetu Pohja
 10. Martti Grönholm            18-1.20      10-4.02      11-5.45      10-8.17     10-11.08     10-16.30     10-16.53     16.52  Martti Grönholm
 11. Janne Vapaakoski           11-1.17      19-4.50      12-6.02       9-8.06      9-10.33     11-17.21     11-17.40     17.40  Janne Vapaakoski
 12. Topias Ahola                9-1.12      27-5.37      20-7.13      15-9.27     15-12.24     12-17.22     12-17.43     17.42  Topias Ahola
 13. Emma Salonen               14-1.18      11-4.13      14-6.18      11-8.47     12-12.02     13-17.48     13-18.13     18.12  Emma Salonen
 14. Saara Yli-Hietanen         10-1.16      13-4.17      13-6.13      12-8.54     16-12.49     14-18.31     14-18.56     18.55  Saara Yli-Hietanen
 15. Niko Hemminki              11-1.17      31-5.55      36-8.58     29-11.06     22-14.19     15-19.08     15-19.28     19.27  Niko Hemminki
 16. Miska Saarnijoki            4-1.03       3-2.55       3-4.03     28-11.04     19-13.34     16-19.25     16-19.45     19.44  Miska Saarnijoki
 17. Emil Piippo                25-1.34      32-5.57      28-7.48      18-9.57     25-14.40     17-19.37     17-20.07     20.06  Emil Piippo
 18. Markus Ojala               35-1.57      22-5.04      17-6.56      17-9.47     17-13.17     18-19.55     18-20.22     20.21  Markus Ojala
 19. Ada Vänninen               20-1.23      20-5.00      21-7.18     19-10.12     18-13.24     19-19.59     19-20.25     20.24  Ada Vänninen
 20. Vertti Laitinen             5-1.04      16-4.36      25-7.35     21-10.13     20-13.36     20-20.04     20-20.32     20.32  Vertti Laitinen
 21. Verneri Maja               43-2.25      23-5.16      16-6.38      16-9.41     23-14.31     21-20.23     21-20.43     20.42  Verneri Maja
 22. Martta Ruusiala            18-1.20      14-4.27      18-6.58      14-9.09     14-12.18     22-20.39     22-21.01     21.00  Martta Ruusiala
 23. Anssi Pahkala              32-1.40      17-4.45      22-7.19     27-11.01     23-14.31     23-21.23     23-21.54     21.53  Anssi Pahkala
 24. Linda Sainio               30-1.38      24-5.26      19-7.10     26-11.00     28-15.46     25-22.20     24-22.43     22.43  Linda Sainio
 25. Eino Salonen               26-1.37      21-5.02      23-7.33     22-10.25     27-15.43     27-22.26     25-22.45     22.44  Eino Salonen
 26. Aada Pajula                14-1.18      14-4.27      15-6.27      13-9.06     26-15.13     24-22.07     26-22.47     22.46  Aada Pajula
 27. Helmi Kallio               26-1.37      25-5.30      26-7.39     23-10.45     31-16.31     28-22.53     27-23.25     23.24  Helmi Kallio
 28. Vilhelm Toivonen           17-1.19      30-5.45      24-7.34     24-10.56     21-14.16     29-23.14     29-23.42     23.41  Vilhelm Toivonen
 29. Lasse Viilo                61-4.31      37-6.22     61-14.33     56-17.09     45-19.14     31-23.38     30-23.58     23.57  Lasse Viilo
 30. Emma Kuikka                26-1.37      29-5.41      31-8.18     30-11.44     29-16.06     30-23.34     31-24.03     24.02  Emma Kuikka
 31. Leo Matinheikki            44-2.26      34-6.09      30-8.12     25-10.57     30-16.07     32-23.51     32-24.20     24.19  Leo Matinheikki
 32. Inka Mustajoki             33-1.47      58-8.22     54-10.49     46-14.28     34-17.51     34-24.06     33-24.30     24.29  Inka Mustajoki
 33. Matti Rintanen             26-1.37      18-4.46      27-7.42     32-12.07     33-16.55     35-24.33     35-24.58     24.57  Matti Rintanen
 34. Petteri Hakala             24-1.31      34-6.09      38-9.16     33-12.25     44-19.01     37-25.13     36-25.32     25.31  Petteri Hakala
 35. Hanna Vapaakoski           58-3.31      33-6.07      33-8.38     31-11.59     32-16.32     36-25.09     37-25.48     25.47  Hanna Vapaakoski
 36. Anniina Tuominen           39-2.06      28-5.39      34-8.50     45-14.27     38-18.32     38-25.22     38-26.06     26.05  Anniina Tuominen
 37. Joonas Väliharju           51-2.42      47-7.07     56-13.06     53-15.58     48-20.06     39-26.39     39-27.10     27.09  Joonas Väliharju
 38. Anni Järvinen              47-2.32      26-5.33      29-8.00     55-16.50     52-20.47     40-27.05     40-27.46     27.45  Anni Järvinen
 39. Matias Pajarre             41-2.12      36-6.16      41-9.26     38-13.38     40-18.39     41-27.36     41-28.14     28.14  Matias Pajarre
 40. Onni Tavasti               44-2.26      39-6.34      37-9.10     36-13.14     35-18.08     42-27.45     42-28.17     28.16  Onni Tavasti
 41. Hanna Pulkkinen            20-1.23      12-4.15      10-5.33     50-15.34     51-20.21     44-28.06     43-28.23     28.22  Hanna Pulkkinen
 42. Salla Välimäki             58-3.31      50-7.26     48-10.22     42-14.16     43-19.00     45-28.08     44-28.29     28.28  Salla Välimäki
 43. Matias Säämäki             54-2.53      51-7.35     47-10.18     41-14.12     37-18.31     43-27.56     45-28.41     28.40  Matias Säämäki
 44. Sanni Kianta               48-2.35      48-7.13      40-9.25     40-13.48     50-20.17     47-28.23     46-28.55     28.54  Sanni Kianta
 45. Otto Siltanen              50-2.38      42-6.43      43-9.44     39-13.41     38-18.32     48-29.10     47-29.43     29.42  Otto Siltanen
 46. Hilla_ja_Ella Karkula      37-2.00      48-7.13     45-10.08     43-14.24     46-19.23     49-29.21     48-29.59     29.58  Hilla_ja_Ella Karkulahti
 47. Riikka Uusitalo            42-2.19      43-6.47     46-10.14     37-13.36     42-18.50     46-28.18     48-29.59     29.58  Riikka Uusitalo
 48. Roni Onduso                55-2.55      55-8.09     49-10.27     48-14.55     47-20.05     51-29.44     51-30.19     30.18  Roni Onduso
 49. Lauri-Emil Pajula          48-2.35      56-8.13     53-10.36     49-15.06     49-20.13     52-29.49     52-30.42     30.41  Lauri-Emil Pajula
 50. Olli Mustajoki             33-1.47      54-7.57      44-9.52     34-13.10     53-20.51     53-31.10     53-31.38     31.38  Olli Mustajoki
 51. Villa Mustajoki            30-1.38      53-7.49      42-9.36     35-13.13     54-20.55     53-31.10     54-31.49     31.48  Villa Mustajoki
 52. Sara Vänninen              40-2.11      41-6.39     50-10.28     47-14.52     57-21.53     55-31.17     55-31.58     31.57  Sara Vänninen
 53. Maria Jaatinen             23-1.27      38-6.24     51-10.31     62-22.30     61-25.12     57-31.33     56-31.59     31.58  Maria Jaatinen
 54. Emma Ojala                 22-1.24      39-6.34     52-10.33     63-22.32     62-25.21     58-31.41     57-32.09     32.08  Emma Ojala
 55. Meri Pekki                 36-1.59      44-6.51      35-8.57     54-16.43     55-21.26     59-31.53     58-32.14     32.13  Meri Pekki
 56. Aku Leppänen               53-2.52      46-7.06      39-9.24     52-15.44     56-21.36     56-31.32     59-32.20     32.19  Aku Leppänen
 57. Juha Lilja                 60-4.22     60-10.38     59-13.58     56-17.09     58-22.07     60-32.05     60-32.54     32.53  Juha Lilja
 58. Tommi Viilo                62-4.36     61-10.49     60-14.17     58-17.36     59-22.44     61-32.24     61-33.03     33.02  Tommi Viilo
 59. Nea Tainio                 56-3.02      52-7.40     55-12.35     59-17.42     60-24.55     62-33.24     62-34.04     34.03  Nea Tainio
 60. Tiitus Mustajoki           38-2.03      57-8.15            -     44-14.26     36-18.24     33-24.03     33-24.30     34.29  Tiitus Mustajoki
 61. Kiia Roininen              65-8.48     63-13.17     62-16.25     60-19.33     63-25.33     63-35.43     63-36.08     36.07  Kiia Roininen
 62. Leevi Keronen              46-2.30            -     57-13.48     51-15.42     41-18.45     50-29.38     50-30.05     40.04  Leevi Keronen
 63. Samu-Ville Toivonen        56-3.02      59-9.11     58-13.54     61-20.08     64-26.51     64-40.56     64-41.56     41.55  Samu-Ville Toivonen
 64. Matias Mäkinen             64-7.10     64-13.20     63-17.01     64-23.10     65-30.19     65-42.07     65-42.55     42.54  Matias Mäkinen
 65. Ville Latva-Pirilä               -            -            -            -       1-7.15     26-22.25     28-23.31     53.30  Ville Latva-Pirilä
 66. Outi Savisaari             52-2.49     62-11.54     64-22.04     65-28.00     66-34.30            -     66-52.15   1.02.14  Outi Savisaari

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Konsta Pitkänen               1-53       2-1.45       2-1.00       4-1.47      12-2.46       5-4.17         1-16          1--      12.43  Konsta Pitkänen
  2. Taavi Mustajoki               2-58       1-1.23         1-57      37-3.33       2-2.02       2-3.55         1-16          1--      13.03  Taavi Mustajoki
  3. Tommi Vapaakoski            6-1.08       3-1.51       9-1.23       1-1.38       6-2.24       8-4.46        15-21          1--      13.30  Tommi Vapaakoski
  4. Kimmo Kontio                8-1.10       6-2.05      11-1.32       6-1.57      10-2.35       4-4.10        20-23            -      13.52  Kimmo Kontio
  5. Antti Paasi                11-1.17      11-2.34       5-1.15      14-2.31       9-2.32       1-3.49         5-18            -      14.16  Antti Paasi
  6. Sami Ahonen                 7-1.09      10-2.33      13-1.37      12-2.18       4-2.22      12-5.10        10-20          1--      15.28  Sami Ahonen
  7. Joni Hemminki              14-1.18       8-2.08       7-1.20      25-2.55       4-2.22      12-5.10         6-19          1--      15.31  Joni Hemminki
  8. Artur Haavisto              3-1.00       9-2.17      27-2.11       2-1.39      30-4.08       7-4.44         3-17            -      16.16  Artur Haavisto
  9. Eetu Pohja                 63-4.50       7-2.07      10-1.31       3-1.44       1-1.53       3-3.59        24-25          1--      16.28  Eetu Pohja
 10. Martti Grönholm            18-1.20      13-2.42      14-1.43      15-2.32      14-2.51      14-5.22        20-23          1--      16.52  Martti Grönholm
 11. Janne Vapaakoski           11-1.17      26-3.33       4-1.12       7-2.04       7-2.27      32-6.48         6-19            -      17.40  Janne Vapaakoski
 12. Topias Ahola                9-1.12      39-4.25      12-1.36      11-2.14      15-2.57      11-4.58        15-21          1--      17.42  Topias Ahola
 13. Emma Salonen               14-1.18      16-2.55      24-2.05      13-2.29      20-3.15      17-5.46        24-25          1--      18.12  Emma Salonen
 14. Saara Yli-Hietanen         10-1.16      17-3.01      21-1.56      19-2.41      26-3.55      16-5.42        24-25          1--      18.55  Saara Yli-Hietanen
 15. Niko Hemminki              11-1.17      45-4.38      47-3.03       8-2.08      19-3.13       9-4.49        10-20          1--      19.27  Niko Hemminki
 16. Miska Saarnijoki            4-1.03       5-1.52       3-1.08      59-7.01       8-2.30      18-5.51        10-20          1--      19.44  Miska Saarnijoki
 17. Emil Piippo                25-1.34      38-4.23      18-1.51       9-2.09      35-4.43      10-4.57        40-30          1--      20.06  Emil Piippo
 18. Markus Ojala               35-1.57      20-3.07      19-1.52      21-2.51      24-3.30      30-6.38        31-27          1--      20.21  Markus Ojala
 19. Ada Vänninen               20-1.23      28-3.37      29-2.18      24-2.54      18-3.12      29-6.35        29-26          1--      20.24  Ada Vänninen
 20. Vertti Laitinen             5-1.04      25-3.32      45-2.59      17-2.38      22-3.23      26-6.28        34-28            -      20.32  Vertti Laitinen
 21. Verneri Maja               43-2.25      14-2.51       8-1.22      26-3.03      41-4.50      19-5.52        10-20          1--      20.42  Verneri Maja
 22. Martta Ruusiala            18-1.20      20-3.07      35-2.31      10-2.11      17-3.09      41-8.21        19-22          1--      21.00  Martta Ruusiala
 23. Anssi Pahkala              32-1.40      19-3.05      38-2.34      40-3.42      24-3.30      34-6.52        41-31          1--      21.53  Anssi Pahkala
 24. Linda Sainio               30-1.38      30-3.48      15-1.44      41-3.50      38-4.46      28-6.34        20-23            -      22.43  Linda Sainio
 25. Eino Salonen               26-1.37      24-3.25      35-2.31      22-2.52      52-5.18      31-6.43         6-19          1--      22.44  Eino Salonen
 26. Aada Pajula                14-1.18      22-3.09      22-2.00      18-2.39      56-6.07      35-6.54        53-40          1--      22.46  Aada Pajula
 27. Helmi Kallio               26-1.37      31-3.53      26-2.09      27-3.06      53-5.46      25-6.22        43-32          1--      23.24  Helmi Kallio
 28. Vilhelm Toivonen           17-1.19      41-4.26      17-1.49      34-3.22      21-3.20      45-8.58        34-28          1--      23.41  Vilhelm Toivonen
 29. Lasse Viilo                61-4.31       3-1.51      62-8.11      16-2.36       3-2.05       6-4.24        10-20          1--      23.57  Lasse Viilo
 30. Emma Kuikka                26-1.37      33-4.04      40-2.37      36-3.26      33-4.22      36-7.28        38-29          1--      24.02  Emma Kuikka
 31. Leo Matinheikki            44-2.26      29-3.43      23-2.03      20-2.45      49-5.10      38-7.44        38-29          1--      24.19  Leo Matinheikki
 32. Inka Mustajoki             33-1.47      63-6.35      33-2.27      39-3.39      22-3.23      21-6.15        23-24          1--      24.29  Inka Mustajoki
 33. Matti Rintanen             26-1.37      22-3.09      43-2.56      50-4.25      40-4.48      37-7.38        24-25          1--      24.57  Matti Rintanen
 34. Petteri Hakala             24-1.31      45-4.38      48-3.07      29-3.09      59-6.36      20-6.12         6-19          1--      25.31  Petteri Hakala
 35. Hanna Vapaakoski           58-3.31      12-2.36      35-2.31      33-3.21      34-4.33      43-8.37        50-39          1--      25.47  Hanna Vapaakoski
 36. Anniina Tuominen           39-2.06      26-3.33      51-3.11      54-5.37      29-4.05      33-6.50        57-44          1--      26.05  Anniina Tuominen
 37. Joonas Väliharju           51-2.42      39-4.25      61-5.59      22-2.52      30-4.08      27-6.33        41-31          1--      27.09  Joonas Väliharju
 38. Anni Järvinen              47-2.32      17-3.01      33-2.27      61-8.50      27-3.57      22-6.18        55-41          1--      27.45  Anni Järvinen
 39. Matias Pajarre             41-2.12      33-4.04      50-3.10      46-4.12      46-5.01      44-8.57        48-38            -      28.14  Matias Pajarre
 40. Onni Tavasti               44-2.26      36-4.08      39-2.36      45-4.04      43-4.54      51-9.37        43-32          1--      28.16  Onni Tavasti
 41. Hanna Pulkkinen            20-1.23      15-2.52       6-1.18     62-10.01      39-4.47      39-7.45         3-17          1--      28.22  Hanna Pulkkinen
 42. Salla Välimäki             58-3.31      32-3.55      43-2.56      42-3.54      37-4.44      46-9.08        15-21          1--      28.28  Salla Välimäki
 43. Matias Säämäki             54-2.53      49-4.42      41-2.43      42-3.54      32-4.19      48-9.25        58-45          1--      28.40  Matias Säämäki
 44. Sanni Kianta               48-2.35      45-4.38      28-2.12      48-4.23      57-6.29      40-8.06        43-32          1--      28.54  Sanni Kianta
 45. Otto Siltanen              50-2.38      35-4.05      46-3.01      44-3.57      42-4.51     61-10.38        46-33          1--      29.42  Otto Siltanen
 46. Hilla_ja_Ella Karkula      37-2.00      53-5.13      42-2.55      47-4.16      45-4.59      55-9.58        48-38          1--      29.58  Hilla_ja_Ella Karkulahti
 47. Riikka Uusitalo            42-2.19      42-4.28      53-3.27      34-3.22      51-5.14      49-9.28      65-1.41          1--      29.58  Riikka Uusitalo
 48. Roni Onduso                55-2.55      54-5.14      29-2.18      51-4.28      49-5.10      52-9.39        47-35          1--      30.18  Roni Onduso
 49. Lauri-Emil Pajula          48-2.35      55-5.38      32-2.23      52-4.30      47-5.07      50-9.36        62-53          1--      30.41  Lauri-Emil Pajula
 50. Olli Mustajoki             33-1.47      57-6.10      20-1.55      31-3.18      64-7.41     59-10.19        34-28            -      31.38  Olli Mustajoki
 51. Villa Mustajoki            30-1.38      59-6.11      16-1.47      38-3.37      65-7.42     58-10.15        50-39          1--      31.48  Villa Mustajoki
 52. Sara Vänninen              40-2.11      42-4.28      56-3.49      49-4.24      61-7.01      47-9.24        55-41          1--      31.57  Sara Vänninen
 53. Maria Jaatinen             23-1.27      51-4.57      58-4.07     63-11.59      11-2.42      24-6.21        29-26          1--      31.58  Maria Jaatinen
 54. Emma Ojala                 22-1.24      52-5.10      57-3.59     63-11.59      13-2.49      23-6.20        34-28          1--      32.08  Emma Ojala
 55. Meri Pekki                 36-1.59      50-4.52      25-2.06      60-7.46      35-4.43     60-10.27        15-21          1--      32.13  Meri Pekki
 56. Aku Leppänen               53-2.52      37-4.14      29-2.18      58-6.20      54-5.52      54-9.56        59-48          1--      32.19  Aku Leppänen
 57. Juha Lilja                 60-4.22      62-6.16      52-3.20      30-3.11      44-4.58      55-9.58        61-49          1--      32.53  Juha Lilja
 58. Tommi Viilo                62-4.36      61-6.13      54-3.28      32-3.19      48-5.08      53-9.40        50-39          1--      33.02  Tommi Viilo
 59. Nea Tainio                 56-3.02      45-4.38      60-4.55      53-5.07      63-7.13      42-8.29        53-40          1--      34.03  Nea Tainio
 60. Tiitus Mustajoki           38-2.03      60-6.12            -         6.11      28-3.58      15-5.39        31-27      55-9.59      34.29  Tiitus Mustajoki
 61. Kiia Roininen              65-8.48      44-4.29      49-3.08      28-3.08      55-6.00     57-10.10        24-25          1--      36.07  Kiia Roininen
 62. Leevi Keronen              46-2.30            -        11.18       5-1.54      16-3.03     62-10.53        31-27      55-9.59      40.04  Leevi Keronen
 63. Samu-Ville Toivonen        56-3.02      56-6.09      59-4.43      57-6.14      60-6.43     64-14.05      63-1.00          1--      41.55  Samu-Ville Toivonen
 64. Matias Mäkinen             64-7.10      57-6.10      55-3.41      56-6.09      62-7.09     63-11.48        59-48          1--      42.54  Matias Mäkinen
 65. Ville Latva-Pirilä               -            -            -            -         7.15     65-15.10      64-1.06     58-29.59      53.30  Ville Latva-Pirilä
 66. Outi Savisaari             52-2.49      64-9.05     63-10.10      55-5.56      58-6.30            -        17.45      55-9.59    1.02.14  Outi Savisaari

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Erik Ahola                  1-1.04       1-3.06       1-5.34       2-9.48      1-11.26      1-13.27      1-15.20      1-15.33     15.33  Erik Ahola
  2. Atte Reunanen              11-2.06       5-4.47       5-8.15      5-11.34      4-14.31      3-17.56      2-20.42      2-21.06     21.06  Atte Reunanen
  3. Emmi Hakomäki               6-1.48       7-5.46       3-7.30      3-11.01      2-13.29      2-16.38      3-20.59      3-21.21     21.20  Emmi Hakomäki
  4. Annika Pajula               8-2.01       6-5.32       4-7.35      7-13.59      6-16.26      4-19.41      4-22.14      5-22.40     22.39  Annika Pajula
  5. Leevi Pohja                 2-1.27       4-4.44       8-9.53     10-15.45      8-17.54      8-22.25      5-24.37      6-24.56     24.55  Leevi Pohja
  6. Venla Pirhonen              5-1.45      12-6.57      9-10.34      8-14.06      7-17.12      6-21.32      6-24.39      7-24.59     24.58  Venla Pirhonen
  7. Eveliina Piippo             9-2.03      10-6.34     11-11.09      9-14.24      9-18.00      7-21.59      7-24.51      8-25.11     25.10  Eveliina Piippo
  8. Eevert Vähätörmä           14-2.30       9-6.06       6-8.17      4-11.13      3-14.02      9-23.21      8-27.05      9-27.27     27.26  Eevert Vähätörmä
  9. Akseli Kivimäki            26-6.47     23-11.52     22-15.37     17-19.01     12-22.38     11-26.22      9-29.16     11-29.39     29.38  Akseli Kivimäki
 10. Ella Karjalainen           13-2.19      18-9.03     15-12.36     21-22.17     18-24.52     15-28.18     11-31.24     12-31.43     31.42  Ella Karjalainen
 11. Mikko Kemppi               12-2.17      17-8.50     17-12.58     15-18.47     16-23.18     12-27.37     10-31.05     13-31.52     31.51  Mikko Kemppi
 12. Henri Brax                 16-2.47      21-9.30     14-12.29     11-17.09     11-22.21     13-27.41     12-31.59     14-32.17     32.16  Henri Brax
 13. Heini Rintanen             17-2.54      13-7.26     12-12.15     14-18.41     14-22.54     16-28.33     13-32.24     16-32.48     32.47  Heini Rintanen
 14. Elisa Karjalainen          18-2.55      14-7.35     13-12.17     16-18.50     15-23.02     17-28.36     15-32.33     17-32.56     32.56  Elisa Karjalainen
 15. Riku Paalijärvi             7-1.54      15-7.48     20-14.51     19-19.04     13-22.47     14-27.53     16-33.33     18-33.56     33.55  Riku Paalijärvi
 16. Sini Pekki                 15-2.46      11-6.56     16-12.39     13-17.59     17-23.48     18-29.45     17-33.40     19-34.14     34.13  Sini Pekki
 17. Heini Salonen              19-3.05      20-9.27     19-14.01     22-23.39     20-27.34     20-33.09     18-37.21     20-38.13     38.13  Heini Salonen
 18. Joona Lehtinen            28-10.44     27-17.38     26-23.04     25-29.16     23-32.20     22-37.27     19-40.59     21-41.24     41.23  Joona Lehtinen
 19. Johanna Kuusivaara-Jä      22-3.52      19-9.12     21-15.18     17-19.01     19-27.25     21-36.50     20-41.39     22-42.08     42.07  Johanna Kuusivaara-Järvinen
 20. Salla_ja_Konsta Raita      21-3.13     24-12.21     23-16.42     23-25.24     22-31.27     23-38.27     21-43.18     23-43.49     43.48  Salla_ja_Konsta Raitanen
 21. Viivi Jääskeläinen         24-4.05     22-11.45     25-21.38     24-28.22     24-32.56     25-39.03     22-44.17     24-44.37     44.36  Viivi Jääskeläinen
 22. Virva Brax                 20-3.12      16-8.19     18-13.24     20-20.04     21-31.11     24-39.00     23-44.57     25-45.30     45.29  Virva Brax
 23. Eero Rötsä ja Matias       25-5.23     28-27.26     28-35.11     28-40.58     26-46.08     27-52.13     24-57.35     26-58.00     57.59  Eero Rötsä ja Matias Mäenpää
 24. Appo Kuikka                27-7.11     25-15.56     24-21.36     26-30.10     27-46.25     28-52.17     25-57.50     27-58.44     58.43  Appo Kuikka
 25. Aapo Mäkynen               23-3.55     26-17.13     27-23.37     27-33.57     25-42.39     26-51.45     26-58.46     28-59.30     59.29  Aapo Mäkynen
 HYL Antti Paasi                 3-1.33       3-4.27       2-6.12       1-8.59            -     19-30.26     13-32.24     15-32.46  Antti Paasi
 HYL Helmi Ylänen                4-1.44       8-5.47       7-8.18      6-12.18      5-15.50      5-19.48            -      4-21.52  Helmi Ylänen
 HYL Pyry Laitinen               9-2.03       2-4.20     10-10.54     12-17.41     10-22.19     10-25.28            -     10-27.37  Pyry Laitinen

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Erik Ahola                  1-1.04       1-2.02       5-2.28      11-4.14       1-1.38       1-2.01       1-1.53         1-13            -      15.33  Erik Ahola
  2. Atte Reunanen              11-2.06       3-2.41       8-3.28       4-3.19       7-2.57       5-3.25       5-2.46        14-24            -      21.06  Atte Reunanen
  3. Emmi Hakomäki               6-1.48       8-3.58       1-1.44       6-3.31       4-2.28       2-3.09      18-4.21         8-22          1--      21.20  Emmi Hakomäki
  4. Annika Pajula               8-2.01       6-3.31       3-2.03      18-6.24       3-2.27       4-3.15       4-2.33        18-26          1--      22.39  Annika Pajula
  5. Leevi Pohja                 2-1.27       5-3.17      19-5.09      16-5.52       2-2.09      12-4.31       3-2.12         3-19          1--      24.55  Leevi Pohja
  6. Venla Pirhonen              5-1.45      16-5.12      10-3.37       7-3.32       9-3.06      11-4.20       9-3.07         5-20          1--      24.58  Venla Pirhonen
  7. Eveliina Piippo             9-2.03      11-4.31      15-4.35       3-3.15      11-3.36       9-3.59       6-2.52         5-20          1--      25.10  Eveliina Piippo
  8. Eevert Vähätörmä           14-2.30       7-3.36       4-2.11       2-2.56       6-2.49      26-9.19      12-3.44         8-22          1--      27.26  Eevert Vähätörmä
  9. Akseli Kivimäki            26-6.47      14-5.05      11-3.45       5-3.24      12-3.37       7-3.44       7-2.54        11-23          1--      29.38  Akseli Kivimäki
 10. Ella Karjalainen           13-2.19      22-6.44       9-3.33      27-9.41       5-2.35       6-3.26       8-3.06         3-19          1--      31.42  Ella Karjalainen
 11. Mikko Kemppi               12-2.17      20-6.33      12-4.08      15-5.49      17-4.31      10-4.19      10-3.28        24-47          1--      31.51  Mikko Kemppi
 12. Henri Brax                 16-2.47      21-6.43       7-2.59      12-4.40      21-5.12      15-5.20      17-4.18         2-18          1--      32.16  Henri Brax
 13. Heini Rintanen             17-2.54      12-4.32      17-4.49      19-6.26      16-4.13      18-5.39      13-3.51        14-24          1--      32.47  Heini Rintanen
 14. Elisa Karjalainen          18-2.55      13-4.40      16-4.42      20-6.33      15-4.12      16-5.34      15-3.57        11-23            -      32.56  Elisa Karjalainen
 15. Riku Paalijärvi             7-1.54      18-5.54      26-7.03      10-4.13      13-3.43      13-5.06      24-5.40        11-23          1--      33.55  Riku Paalijärvi
 16. Sini Pekki                 15-2.46      10-4.10      22-5.43      13-5.20      22-5.49      20-5.57      14-3.55        22-34          1--      34.13  Sini Pekki
 17. Heini Salonen              19-3.05      19-6.22      14-4.34      26-9.38      14-3.55      17-5.35      16-4.12        25-52            -      38.13  Heini Salonen
 18. Joona Lehtinen            28-10.44      23-6.54      20-5.26      17-6.12       8-3.04      14-5.07      11-3.32        16-25          1--      41.23  Joona Lehtinen
 19. Johanna Kuusivaara-Jä      22-3.52      17-5.20      23-6.06       8-3.43      24-8.24      27-9.25      19-4.49        19-29          1--      42.07  Johanna Kuusivaara-Järvinen
 20. Salla_ja_Konsta Raita      21-3.13      26-9.08      13-4.21      25-8.42      23-6.03      23-7.00      20-4.51        20-31          1--      43.48  Salla_ja_Konsta Raitanen
 21. Viivi Jääskeläinen         24-4.05      24-7.40      28-9.53      22-6.44      18-4.34      22-6.07      21-5.14         5-20          1--      44.36  Viivi Jääskeläinen
 22. Virva Brax                 20-3.12      15-5.07      18-5.05      21-6.40     26-11.07      24-7.49      25-5.57        21-33          1--      45.29  Virva Brax
 23. Eero Rötsä ja Matias       25-5.23     28-22.03      27-7.45      14-5.47      20-5.10      21-6.05      22-5.22        16-25          1--      57.59  Eero Rötsä ja Matias Mäenpää
 24. Appo Kuikka                27-7.11      25-8.45      21-5.40      24-8.34     27-16.15      19-5.52      23-5.33        26-54          1--      58.43  Appo Kuikka
 25. Aapo Mäkynen               23-3.55     27-13.18      24-6.24     28-10.20      25-8.42      25-9.06      26-7.01        23-44          1--      59.29  Aapo Mäkynen
 HYL Antti Paasi                 3-1.33       4-2.54       2-1.45       1-2.47            -        21.27       2-1.58         8-22          1--  Antti Paasi
 HYL Helmi Ylänen                4-1.44       9-4.03       6-2.31       9-4.00      10-3.32       8-3.58            -         2.04          1--  Helmi Ylänen
 HYL Pyry Laitinen               9-2.03       2-2.17      25-6.34      23-6.47      19-4.38       2-3.09            -         2.09          1--  Pyry Laitinen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Asko Hämäläinen             1-1.39       1-3.45       1-4.47      1-10.04      1-12.42      1-15.12      1-17.56      2-18.15     18.14  Asko Hämäläinen
  2. Taisto Pietilä             39-3.44      12-6.40       6-7.44      3-14.13      3-17.25      3-20.24      3-24.39      4-25.01     25.00  Taisto Pietilä
  3. Pekka Palotie               4-1.53       5-5.28       3-7.05      4-14.31      4-18.15      4-22.03      4-25.41      5-26.07     26.06  Pekka Palotie
