Iltarastit 28.7.2008

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sonja Kyrölä                5-2.37       1-4.41       1-8.29      1-11.33      1-14.08      1-19.20      1-20.42      1-24.08      1-26.03      1-26.35     26.34  Sonja Kyrölä
  2. Taisto Pietilä              1-2.04       3-4.51       5-9.08      2-12.06      2-14.11      2-20.02      2-21.24      2-25.20      2-26.53      2-27.36     27.35  Taisto Pietilä
  3. Matti Mikkolainen           3-2.28       6-5.11       6-9.39      4-13.06      4-15.31      3-20.43      3-22.23      3-26.47      3-28.21      3-28.58     28.58  Matti Mikkolainen
  4. Saana Vahvelainen           5-2.37       3-4.51       2-8.46      3-12.28      3-15.06      4-21.43      4-23.21      4-26.54      4-28.54      4-29.30     29.29  Saana Vahvelainen
  5. Lotta Karhola               2-2.27       2-4.48       4-9.02      6-13.17      6-16.44      9-23.47      5-25.33      5-29.37      5-31.46      5-32.26     32.25  Lotta Karhola
  6. Antero Niemi                8-2.42      11-5.50      8-10.24      9-14.43      7-17.27      8-23.29      7-25.41      6-30.11      6-32.46      6-33.28     33.27  Antero Niemi
  7. Salla Vahvelainen          17-3.06       7-5.25       7-9.56     10-14.53      9-17.46      5-23.16     10-27.45      8-31.57      7-33.46      7-34.24     34.23  Salla Vahvelainen
  8. Sanna Matinheikki          31-3.48      15-6.41     11-11.06     11-15.13      8-17.44      7-23.23      6-25.39      7-31.54      8-34.04      8-34.41     34.40  Sanna Matinheikki
  9. Samuli Suoranta             7-2.40       5-5.09       3-9.00      5-13.07      5-15.53      6-23.20      9-27.17      9-33.15      9-35.17      9-35.48     35.47  Samuli Suoranta
 10. Juhani Kotikoski           10-2.53       9-5.41      9-10.26      7-14.12     11-18.57     10-24.12      8-27.00     10-33.19     10-35.40     10-36.28     36.27  Juhani Kotikoski
 11. Meikku Rinta-Jouppi        11-2.57      12-6.05     10-10.28      8-14.17     16-21.15     11-26.47     11-28.42     11-34.06     11-36.15     11-36.53     36.52  Meikku Rinta-Jouppi
 12. Marko Wickholm             19-3.18      14-6.30     15-12.03     13-16.34     12-19.59     12-26.57     12-29.34     12-34.39     12-37.03     12-37.41     37.40  Marko Wickholm
 13. Leena Niskanen             28-3.41      27-7.11     12-11.35     28-19.13     18-22.08     13-28.06     13-31.05     13-36.11     13-38.11     13-38.50     38.49  Leena Niskanen
 14. Hannu Metsähalme           54-4.30      33-7.35     19-12.29     14-17.16     14-21.00     15-29.26     14-31.19     14-37.04     14-39.23     14-40.18     40.18  Hannu Metsähalme
 15. Kaj Anressen               14-3.02      23-6.59     18-12.26     15-17.18     13-20.19     18-29.49     15-31.58     15-37.49     15-40.17     15-41.06     41.06  Kaj Anressen
 16. Gunnevi Kiiskinen          34-3.52      31-7.26     22-13.09     29-19.19     27-23.19     19-30.06     20-33.07     17-39.13     16-41.39     16-42.23     42.22  Gunnevi Kiiskinen
 17. Katri Hanki                25-3.35      26-7.09     31-13.56     20-18.38     17-21.57     20-30.09     17-32.38     16-39.12     17-42.08     17-43.04     43.03  Katri Hanki
 18. Mija Mikkolainen           72-6.01     68-10.39     50-16.18     39-21.11     37-24.22     23-32.36     22-35.03     18-40.06     18-42.27     18-43.20     43.19  Mija Mikkolainen
 19. Maija Äijälä               31-3.48      29-7.20     32-13.59     22-18.56     28-23.40     22-32.29     21-34.57     19-40.41     19-43.25     19-44.18     44.17  Maija Äijälä
 20. Jenny Sariluoto            23-3.31      19-6.53     13-11.43     12-15.48     10-18.44     25-33.10     24-35.46     20-41.41     20-43.59     20-44.41     44.40  Jenny Sariluoto
 21. Birgit Ahola               41-4.06      39-7.51     32-13.59     24-19.00     20-22.21     17-29.39     18-32.48     21-41.50     21-44.28     21-45.11     45.10  Birgit Ahola
 22. Markku Läppäalho           42-4.07      31-7.26     22-13.09     21-18.45     19-22.10     31-34.49     29-37.07     23-43.10     23-45.42     22-46.19     46.18  Markku Läppäalho
 23. Pirkko Ylänen              53-4.28      42-7.56     39-14.42     34-20.25     31-23.49     24-32.49     23-35.27     22-43.01     22-45.37     23-46.23     46.22  Pirkko Ylänen
 24. Iina Santamäki             34-3.52      56-9.05     35-14.17     50-23.56     45-26.57     32-35.00     28-37.05     26-44.03     24-46.06     24-46.46     46.45  Iina Santamäki
 25. Essi Sunström               4-2.36       8-5.30     48-16.11     38-21.07     34-24.14     40-36.34     33-38.39     28-44.29     27-46.43     25-47.13     47.12  Essi Sunström
 26. Stefan Semplic             13-3.00      13-6.13     16-12.22     17-18.08     25-22.53     29-34.23     26-36.49     24-43.20     25-46.30     26-47.23     47.22  Stefan Semplic
 27. Pirjo Lavikainen           27-3.36      16-6.42     14-11.56     16-17.28     15-21.09     14-29.01     37-39.00     27-44.17     26-46.40     27-47.26     47.25  Pirjo Lavikainen
 28. Heli Annila                 9-2.44      10-5.46     51-16.37     41-21.19     36-24.21     43-36.51     36-38.51     30-44.36     28-46.55     28-47.27     47.26  Heli Annila
 29. Päivi Laurila              40-4.04      54-9.00     42-15.16     36-20.50     32-23.51     34-35.55     30-38.08     29-44.35     29-47.42     29-48.27     48.26  Päivi Laurila
 30. Minna Hokkanen             50-4.21      42-7.56     34-14.15     37-21.05     41-25.05     26-33.25     25-35.50     31-45.21     30-47.50     30-48.32     48.31  Minna Hokkanen
 31. Niina Harju                16-3.05      22-6.58     17-12.24     23-18.59     22-22.32     30-34.45     27-36.50     25-43.57     31-47.52     31-48.46     48.45  Niina Harju
 32. Markit Aura                56-4.43      46-8.14     43-15.37     40-21.13     39-24.50     28-33.48     31-38.21     32-45.26     32-48.02     32-49.02     49.01  Markit Aura
 33. Julia Sippola              46-4.13      30-7.24     24-13.24     26-19.07     24-22.37     36-36.16     35-38.50     35-45.59     34-48.34     33-49.20     49.19  Julia Sippola
 34. Raimo Kontoniemi           66-5.38     67-10.24     46-15.44     44-21.55     49-28.06     37-36.23     39-39.31     34-45.33     35-48.38     34-49.23     49.22  Raimo Kontoniemi
 35. Antti Leonsaari            39-4.02      39-7.51     27-13.32     31-20.08     30-23.47     27-33.33     38-39.13     36-46.04     36-49.04     35-49.44     49.43  Antti Leonsaari
 36. Maalin Mäkeläinen          47-4.15      41-7.55     30-13.45     25-19.05     23-22.36     21-30.29     19-32.50     37-46.20     37-49.55     36-50.39     50.38  Maalin Mäkeläinen
 37. Tiina Randel               45-4.10      48-8.27     38-14.40     35-20.40     33-23.53     48-38.34     44-40.53     39-47.41     38-50.20     37-51.13     51.12  Tiina Randel
 38. Antti Iivonen              48-4.19      53-8.57     40-14.58     32-20.13     35-24.20     38-36.26     40-39.46     41-47.51     40-50.39     38-51.25     51.24  Antti Iivonen
 39. Janne Krichenbauer         18-3.14      21-6.55     21-13.04     18-18.36     21-22.23     45-37.44     41-39.55     40-47.43     39-50.38     39-51.27     51.26  Janne Krichenbauer
 40. Anneli Lepo                33-3.51      36-7.47     26-13.28     19-18.37     38-24.47     33-35.06     49-43.13     44-49.15     42-51.40     40-52.17     52.16  Anneli Lepo
 41. Matleena Piesalo           19-3.18      28-7.16     44-15.41     51-24.35     50-28.59     49-38.38     45-41.12     38-47.35     41-51.26     41-52.25     52.24  Matleena Piesalo
 42. Minna-Mari Reunanen        42-4.07      47-8.15     36-14.29     45-22.38     43-26.53     35-36.05     34-38.42     42-48.59     44-51.49     42-52.28     52.27  Minna-Mari Reunanen
 43. Pentti Lindgren            69-5.48      62-9.59     49-16.17     46-22.39     44-26.55     50-39.22     48-42.51     43-49.07     43-51.44     43-52.36     52.35  Pentti Lindgren
 44. Erkki Suuriniemi           25-3.35      50-8.43     53-17.44     48-23.17     42-26.23     47-38.24     46-41.34     45-49.23     45-52.17     44-53.05     53.04  Erkki Suuriniemi
 45. Matti Iskari               78-6.36     73-11.01     56-18.00     58-25.53     54-30.02     53-40.08     50-43.15     46-49.32     46-52.43     45-53.58     53.57  Matti Iskari
 46. Elina Holmgren             38-3.55      36-7.47     28-13.40     42-21.41     40-25.03     39-36.27     32-38.34     48-51.40     47-54.04     46-54.54     54.53  Elina Holmgren
 47. Iina Niittynen             36-3.53      35-7.46     29-13.43     26-19.07     47-27.30     46-38.02     57-46.29     49-51.45     48-54.29     47-55.09     55.08  Iina Niittynen
 48. Seppo Nyrjä                30-3.47      45-8.06     41-15.11     47-23.14     46-26.58     55-40.51     53-43.45     47-51.29     48-54.29     48-55.24     55.23  Seppo Nyrjä
 49. lEEVI pÄIVÄRINTA           55-4.32      58-9.28     52-17.42     52-25.15     55-30.19     54-40.23     52-43.29     50-51.52     50-55.45     49-56.46     56.46  lEEVI pÄIVÄRINTA
 50. J-P Syvälahti              73-6.07     70-10.44     66-19.30     59-26.18     56-30.43     52-39.49     51-43.28     51-52.34     51-56.10     50-56.57     56.56  J-P Syvälahti
 51. Veijo Keskinen             52-4.27      57-9.09     59-18.19     54-25.25     53-29.39     56-40.59     56-46.21     53-54.05     52-57.08     51-58.02     58.01  Veijo Keskinen
 52. Kirsi Välimaa              75-6.24     78-12.18     63-18.58     57-25.50     52-29.08     41-36.41     43-40.30     52-53.14     52-57.08     52-58.16     58.15  Kirsi Välimaa
 53. Helena Pajala              82-6.59     75-11.42     67-19.36     61-26.58     59-31.30     57-41.33     60-48.22     57-56.18     55-59.07     53-59.53     59.52  Helena Pajala
 54. Antti Rissanen             59-4.49      59-9.31     54-17.55     60-26.38     58-31.15     58-41.48     54-45.11     55-55.52     54-59.01   54-1.00.01   1.00.00  Antti Rissanen
 55. Maija Andressen            51-4.24      54-9.00     47-16.10     49-23.26     51-29.03     44-36.59     55-45.38     56-56.07     56-59.13   55-1.00.05   1.00.04  Maija Andressen
 56. Juho Rissanen              70-5.49     64-10.11     61-18.34     63-27.33     60-31.52     51-39.32     47-41.55     54-55.09     57-59.29   56-1.00.20   1.00.19  Juho Rissanen
 57. Maarit Hovi                24-3.33      25-7.05     25-13.27     30-19.45     25-22.53     16-29.27     16-32.17     58-57.19     58-59.56   57-1.00.48   1.00.47  Maarit Hovi
 58. Liisa Mustanoja            77-6.35     76-11.57     70-21.36     70-31.53     65-36.10     63-48.14     62-50.20     60-57.36   59-1.01.12   58-1.02.06   1.02.05  Liisa Mustanoja
 59. Emilia Lahtinen            71-5.58     72-10.54     65-19.19     66-28.46     62-33.23     60-44.27     59-47.31     59-57.34   60-1.01.52   59-1.02.57   1.02.56  Emilia Lahtinen
 60. Petra Huttunen             36-3.53      17-6.48     76-29.24     74-34.08     69-38.38     66-49.50     63-51.56     62-58.39   61-1.02.28   60-1.03.13   1.03.12  Petra Huttunen
 61. Olli Asikainen             29-3.43      34-7.38     79-31.24     76-37.39     75-41.28     71-51.22     69-53.59   63-1.00.03   62-1.03.07   61-1.04.04   1.04.03  Olli Asikainen
 62. Miia Kokkonen              81-6.40     74-11.14     55-17.59     62-27.13     73-40.47     67-49.51     67-52.36   66-1.00.53   63-1.03.45   62-1.04.38   1.04.37  Miia Kokkonen
 63. Kari Leonsaari             49-4.20      52-8.47     37-14.34     33-20.24     29-23.42     61-44.31     58-47.11     61-58.19   65-1.04.15   63-1.05.05   1.05.04  Kari Leonsaari
 64. Marja-Liisa Tuomisto       65-5.35     69-10.40     62-18.39     69-31.31     67-37.56     65-49.27     66-52.27   64-1.00.15   64-1.03.57   64-1.05.27   1.05.26  Marja-Liisa Tuomisto
 65. Johanna Piesalo            60-4.51      51-8.44     68-19.55     55-25.27     64-36.05     73-52.31     71-54.47   65-1.00.33   67-1.04.41   65-1.05.34   1.05.33  Johanna Piesalo
 66. Satu Malmlund              64-5.34     84-14.43     74-23.04     68-31.25     66-37.09     62-46.10     61-50.05   67-1.01.14   66-1.04.37   66-1.05.35   1.05.34  Satu Malmlund
 67. Mikko Kampman              15-3.04      18-6.50     20-12.41     43-21.50     48-27.44     59-42.10     68-53.33   68-1.01.39   68-1.04.47   67-1.05.49   1.05.48  Mikko Kampman
 68. Jarmo Simola               22-3.29      44-8.05     45-15.42     53-25.17     68-38.31     68-50.01     64-52.21   70-1.02.39   69-1.05.06   68-1.06.08   1.06.07  Jarmo Simola
 69. Satu Litukka              87-10.05     85-15.07     75-24.02     75-35.03     72-40.40     70-51.06     70-54.41   69-1.02.16   70-1.05.28   69-1.06.25   1.06.24  Satu Litukka
 70. Riitta Niemistö            76-6.28     79-12.39     71-21.37     67-30.22     63-35.06     64-48.53     65-52.26   71-1.03.16   71-1.07.56   70-1.09.13   1.09.12  Riitta Niemistö
 71. Sami Luukkainen            12-2.59      24-7.02     73-22.50     73-33.06     71-38.56     75-54.23     74-57.16   72-1.05.04   72-1.08.42   71-1.09.20   1.09.19  Sami Luukkainen
 72. Laura Yläoutinen           78-6.36     71-10.45     60-18.22     56-25.38     73-40.47     69-50.05     73-57.08   73-1.05.12   73-1.09.18   72-1.10.15   1.10.15  Laura Yläoutinen
 73. Niina Naskali              78-6.36     80-12.50     72-22.14     72-32.36     70-38.46     72-52.01     72-55.55   74-1.05.14   74-1.09.25   73-1.10.37   1.10.37  Niina Naskali
 74. Heli Sissala               62-5.15     77-12.10     78-30.08     77-38.34     78-45.34     78-55.23     76-58.11   75-1.06.20   75-1.11.16   74-1.12.25   1.12.24  Heli Sissala
 75. Kaisa Polvi                67-5.39      61-9.57     57-18.05     64-27.36     61-32.17     76-55.13     75-57.52   77-1.07.50   76-1.11.33   75-1.12.49   1.12.48  Kaisa Polvi
 76. Vaula Tanner               68-5.45     82-13.13     69-21.28     78-39.26     76-43.52     77-55.14     78-58.44   76-1.07.31   77-1.11.52   76-1.13.05   1.13.04  Vaula Tanner
 77. Tädit Team                 61-5.05     65-10.19     64-19.15     71-32.13     77-44.06     74-53.20     77-58.24   79-1.09.58   78-1.13.18   77-1.14.18   1.14.17  Tädit Team
 78. Matti Lilja                44-4.09      49-8.35     85-40.28     84-47.05     83-50.40     80-58.25   80-1.02.43   78-1.09.54   79-1.13.55   78-1.14.54   1.14.53  Matti Lilja
 79. Urho Kakko                 57-4.45     66-10.22     84-39.59     83-46.39     81-50.38   85-1.04.31   83-1.07.06   82-1.13.18   80-1.15.43   79-1.16.32   1.16.31  Urho Kakko
 80. Sonja Julkunen             21-3.26      19-6.53     86-43.21     86-49.01     85-54.59   84-1.03.17   81-1.05.18   80-1.13.11   81-1.16.15   80-1.16.50   1.16.49  Sonja Julkunen
 81. Minna Lamminperä           63-5.19      60-9.44     83-35.03     80-43.56     80-48.00   81-1.01.57   82-1.05.32   83-1.13.55   82-1.18.11   81-1.19.09   1.19.08  Minna Lamminperä
 82. Antti Rautio               86-9.59     88-17.18     77-29.46     79-41.08     79-45.45     79-57.04   79-1.00.36   81-1.13.17   83-1.18.25   82-1.20.03   1.20.02  Antti Rautio
 83. Kiia Roininen              85-9.04     89-18.45     80-31.53     85-48.56     88-56.51   88-1.14.34   86-1.20.45   86-1.41.42   86-1.48.45   85-1.50.00   1.49.59  Kiia Roininen
 84. Jeri Stanus               88-11.17     86-17.11     81-33.41     82-45.08     81-50.38   83-1.02.54   87-1.21.01   88-1.45.49   87-1.51.16   86-1.53.15   1.53.14  Jeri Stanus
 85. Antto Hautamäki           89-11.27     87-17.17     82-33.48     81-45.07     84-50.48   82-1.02.49   88-1.21.25   87-1.45.47   87-1.51.16   87-1.53.20   1.53.20  Antto Hautamäki
 86. Anni Huhtala               84-7.31     81-12.52   88-1.10.32   89-1.20.45   89-1.31.55   89-1.42.49   89-1.50.37   89-2.00.44   89-2.04.47   88-2.06.12   2.06.11  Anni Huhtala
 87. Timo Mustonen              74-6.11     63-10.10     87-45.06     88-52.07     87-56.33   86-1.11.52   85-1.19.40   84-1.29.30   84-1.33.52   83-1.34.49  15.34.48  Timo Mustonen
 HYL Janne Kokkonen             83-7.14     83-13.55            -     87-50.27     86-55.49   87-1.12.22   84-1.17.09   85-1.34.48   85-1.39.20   84-1.40.55  Janne Kokkonen
 HYL Tuomas Nykänen             57-4.45      38-7.50     58-18.13     65-28.43     57-31.11     42-36.48     42-40.10     33-45.32     33-48.27            -  Tuomas Nykänen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Sonja Kyrölä                5-2.37       1-2.04       1-3.48       2-3.04       5-2.35       1-5.12       1-1.22       1-3.26       4-1.55         3-32          1--      26.34  Sonja Kyrölä
  2. Taisto Pietilä              1-2.04       7-2.47       5-4.17       1-2.58       1-2.05       8-5.51       1-1.22       3-3.56       1-1.33        24-43          1--      27.35  Taisto Pietilä
  3. Matti Mikkolainen           3-2.28       6-2.43       9-4.28       3-3.27       2-2.25       1-5.12       4-1.40       6-4.24       2-1.34         7-37            -      28.58  Matti Mikkolainen
  4. Saana Vahvelainen           5-2.37       2-2.14       3-3.55       4-3.42       6-2.38      12-6.37       3-1.38       2-3.33       5-2.00         6-36          1--      29.29  Saana Vahvelainen
  5. Lotta Karhola               2-2.27       4-2.21       4-4.14      10-4.15      29-3.27      15-7.03       5-1.46       4-4.04       9-2.09        17-40          1--      32.25  Lotta Karhola
  6. Antero Niemi                8-2.42      16-3.08      11-4.34      11-4.19       7-2.44      10-6.02      18-2.12       7-4.30      28-2.35        21-42          1--      33.27  Antero Niemi
  7. Salla Vahvelainen          17-3.06       3-2.19      10-4.31      20-4.57       9-2.53       4-5.30      72-4.29       5-4.12       3-1.49        11-38          1--      34.23  Salla Vahvelainen
  8. Sanna Matinheikki          31-3.48       9-2.53       8-4.25       8-4.07       4-2.31       7-5.39      20-2.16      29-6.15      11-2.10         7-37          1--      34.40  Sanna Matinheikki
  9. Samuli Suoranta             7-2.40       5-2.29       2-3.51       8-4.07       8-2.46      17-7.27      70-3.57      22-5.58       7-2.02         2-31          1--      35.47  Samuli Suoranta
 10. Juhani Kotikoski           10-2.53       8-2.48      12-4.45       5-3.46      64-4.45       3-5.15      43-2.48      32-6.19      16-2.21        37-48          1--      36.27  Juhani Kotikoski
 11. Meikku Rinta-Jouppi        11-2.57      16-3.08       6-4.23       6-3.49      80-6.58       5-5.32       7-1.55      14-5.24       9-2.09        11-38          1--      36.52  Meikku Rinta-Jouppi
 12. Marko Wickholm             19-3.18      19-3.12      20-5.33      12-4.31      27-3.25      14-6.58      36-2.37       9-5.05      19-2.24        11-38          1--      37.40  Marko Wickholm
 13. Leena Niskanen             28-3.41      25-3.30       7-4.24      58-7.38      10-2.55       9-5.58      48-2.59      10-5.06       5-2.00        15-39          1--      38.49  Leena Niskanen
 14. Hannu Metsähalme           54-4.30      13-3.05      14-4.54      16-4.47      37-3.44      30-8.26       6-1.53      16-5.45      14-2.19        57-55            -      40.18  Hannu Metsähalme
 15. Kaj Anressen               14-3.02      43-3.57      19-5.27      17-4.52      12-3.01      40-9.30      16-2.09      20-5.51      25-2.28        39-49            -      41.06  Kaj Anressen
 16. Gunnevi Kiiskinen          34-3.52      29-3.34      24-5.43      40-6.10      42-4.00      13-6.47      50-3.01      27-6.06      23-2.26        26-44          1--      42.22  Gunnevi Kiiskinen
 17. Katri Hanki                25-3.35      29-3.34      46-6.47      13-4.42      23-3.19      25-8.12      31-2.29      36-6.34      45-2.56        59-56          1--      43.03  Katri Hanki
 18. Mija Mikkolainen           72-6.01      62-4.38      21-5.39      18-4.53      19-3.11      26-8.14      29-2.27       8-5.03      16-2.21        48-53          1--      43.19  Mija Mikkolainen
 19. Maija Äijälä               31-3.48      27-3.32      42-6.39      20-4.57      62-4.44      31-8.49      30-2.28      15-5.44      36-2.44        48-53          1--      44.17  Maija Äijälä
 20. Jenny Sariluoto            23-3.31      22-3.22      13-4.50       7-4.05      11-2.56     79-14.26      35-2.36      21-5.55      13-2.18        21-42          1--      44.40  Jenny Sariluoto
 21. Birgit Ahola               41-4.06      34-3.45      33-6.08      22-5.01      24-3.21      16-7.18      55-3.09      64-9.02      34-2.38        24-43          1--      45.10  Birgit Ahola
 22. Markku Läppäalho           42-4.07      21-3.19      24-5.43      32-5.36      27-3.25     72-12.39      22-2.18      25-6.03      27-2.32         7-37          1--      46.18  Markku Läppäalho
 23. Pirkko Ylänen              53-4.28      24-3.28      45-6.46      35-5.43      26-3.24      33-9.00      39-2.38      46-7.34      30-2.36        31-46          1--      46.22  Pirkko Ylänen
 24. Iina Santamäki             34-3.52      74-5.13      15-5.12      75-9.39      12-3.01      24-8.03      10-2.05      40-6.58       8-2.03        17-40          1--      46.45  Iina Santamäki
 25. Essi Sunström               4-2.36      10-2.54     72-10.41      19-4.56      17-3.07     69-12.20      10-2.05      19-5.50      12-2.14         1-30          1--      47.12  Essi Sunström
 26. Stefan Semplic             13-3.00      20-3.13      34-6.09      37-5.46      64-4.45     59-11.30      28-2.26      35-6.31      56-3.10        48-53          1--      47.22  Stefan Semplic
 27. Pirjo Lavikainen           27-3.36      15-3.06      16-5.14      27-5.32      36-3.41      21-7.52      86-9.59      12-5.17      18-2.23        31-46          1--      47.25  Pirjo Lavikainen
 28. Heli Annila                 9-2.44      12-3.02     73-10.51      13-4.42      15-3.02     71-12.30       8-2.00      16-5.45      14-2.19         3-32          1--      47.26  Heli Annila
 29. Päivi Laurila              40-4.04      68-4.56      38-6.16      31-5.34      12-3.01     64-12.04      19-2.13      34-6.27      53-3.07        28-45          1--      48.26  Päivi Laurila
 30. Minna Hokkanen             50-4.21      31-3.35      40-6.19      50-6.50      42-4.00      29-8.20      27-2.25      67-9.31      26-2.29        21-42          1--      48.31  Minna Hokkanen
 31. Niina Harju                16-3.05      38-3.53      18-5.26      45-6.35      32-3.33     67-12.13      10-2.05      42-7.07      71-3.55        54-54          1--      48.45  Niina Harju
 32. Markit Aura                56-4.43      26-3.31      50-7.23      32-5.36      34-3.37      32-8.58      73-4.33      41-7.05      30-2.36      68-1.00          1--      49.01  Markit Aura
 33. Julia Sippola              46-4.13      18-3.11      31-6.00      35-5.43      30-3.30     74-13.39      32-2.34      43-7.09      28-2.35        31-46          1--      49.19  Julia Sippola
 34. Raimo Kontoniemi           66-5.38      67-4.46      17-5.20      41-6.11      78-6.11      27-8.17      54-3.08      23-6.02      51-3.05        28-45          1--      49.22  Raimo Kontoniemi
 35. Antti Leonsaari            39-4.02      36-3.49      22-5.41      46-6.36      35-3.39      42-9.46      77-5.40      39-6.51      46-3.00        17-40          1--      49.43  Antti Leonsaari
 36. Maalin Mäkeläinen          47-4.15      32-3.40      27-5.50      25-5.20      31-3.31      22-7.53      25-2.21     84-13.30      61-3.35        26-44          1--      50.38  Maalin Mäkeläinen
 37. Tiina Randel               45-4.10      50-4.17      36-6.13      39-6.00      20-3.13     81-14.41      23-2.19      38-6.48      35-2.39        48-53          1--      51.12  Tiina Randel
 38. Antti Iivonen              48-4.19      62-4.38      32-6.01      24-5.15      45-4.07     66-12.06      57-3.20      57-8.05      38-2.48        31-46          1--      51.24  Antti Iivonen
 39. Janne Krichenbauer         18-3.14      33-3.41      34-6.09      27-5.32      39-3.47     83-15.21      17-2.11      50-7.48      43-2.55        39-49          1--      51.26  Janne Krichenbauer
 40. Anneli Lepo                33-3.51      42-3.56      22-5.41      23-5.09      76-6.10     48-10.19      83-8.07      23-6.02      21-2.25         7-37          1--      52.16  Anneli Lepo
 41. Matleena Piesalo           19-3.18      44-3.58      61-8.25      68-8.54      52-4.24      41-9.39      32-2.34      33-6.23      68-3.51        66-59          1--      52.24  Matleena Piesalo
 42. Minna-Mari Reunanen        42-4.07      47-4.08      37-6.14      62-8.09      48-4.15      37-9.12      36-2.37     72-10.17      40-2.50        15-39          1--      52.27  Minna-Mari Reunanen
 43. Pentti Lindgren            69-5.48      49-4.11      39-6.18      44-6.22      49-4.16     70-12.27      60-3.29      30-6.16      32-2.37        45-52          1--      52.35  Pentti Lindgren
 44. Erkki Suuriniemi           25-3.35      73-5.08      67-9.01      30-5.33      16-3.06     62-12.01      56-3.10      53-7.49      42-2.54        37-48          1--      53.04  Erkki Suuriniemi
 45. Matti Iskari               78-6.36      54-4.25      47-6.59      59-7.53      46-4.09     47-10.06      53-3.07      31-6.17      57-3.11      79-1.15          1--      53.57  Matti Iskari
 46. Elina Holmgren             38-3.55      37-3.52      29-5.53      60-8.01      25-3.22     58-11.24      15-2.07     82-13.06      19-2.24        42-50          1--      54.53  Elina Holmgren
 47. Iina Niittynen             36-3.53      38-3.53      30-5.57      26-5.24      83-8.23     50-10.32      84-8.27      11-5.16      36-2.44        17-40          1--      55.08  Iina Niittynen
 48. Seppo Nyrjä                30-3.47      52-4.19      48-7.05      61-8.03      37-3.44     76-13.53      47-2.54      48-7.44      46-3.00        57-55          1--      55.23  Seppo Nyrjä
 49. lEEVI pÄIVÄRINTA           55-4.32      68-4.56      56-8.14      57-7.33      66-5.04     46-10.04      52-3.06      61-8.23      69-3.53      71-1.01            -      56.46  lEEVI pÄIVÄRINTA
 50. J-P Syvälahti              73-6.07      61-4.37      63-8.46      49-6.48      53-4.25      36-9.06      66-3.39      65-9.06      62-3.36        36-47          1--      56.56  J-P Syvälahti
 51. Veijo Keskinen             52-4.27      64-4.42      68-9.10      53-7.06      47-4.14     56-11.20      76-5.22      48-7.44      48-3.03        54-54          1--      58.01  Veijo Keskinen
 52. Kirsi Välimaa              75-6.24      80-5.54      43-6.40      51-6.52      21-3.18      18-7.33      67-3.49     81-12.44      70-3.54      75-1.08          1--      58.15  Kirsi Välimaa
 53. Helena Pajala              82-6.59      66-4.43      53-7.54      56-7.22      57-4.32     45-10.03      79-6.49      55-7.56      39-2.49        31-46          1--      59.52  Helena Pajala
 54. Antti Rissanen             59-4.49      64-4.42      60-8.24      65-8.43      58-4.37     51-10.33      59-3.23     75-10.41      55-3.09      68-1.00          1--    1.00.00  Antti Rissanen
 55. Maija Andressen            51-4.24      59-4.36      49-7.10      54-7.16      69-5.37      23-7.56      85-8.39     74-10.29      52-3.06        45-52          1--    1.00.04  Maija Andressen
 56. Juho Rissanen              70-5.49      53-4.22      59-8.23      69-8.59      51-4.19      19-7.40      26-2.23     83-13.14      79-4.20        44-51          1--    1.00.19  Juho Rissanen
 57. Maarit Hovi                24-3.33      27-3.32      41-6.22      43-6.18      18-3.08      11-6.34      45-2.50     89-25.02      32-2.37        45-52          1--    1.00.47  Maarit Hovi
 58. Liisa Mustanoja            77-6.35      77-5.22      70-9.39     78-10.17      50-4.17     64-12.04      13-2.06      45-7.16      62-3.36        54-54          1--    1.02.05  Liisa Mustanoja
 59. Emilia Lahtinen            71-5.58      68-4.56      61-8.25      72-9.27      58-4.37     53-11.04      51-3.04     70-10.03      78-4.18      74-1.05          1--    1.02.56  Emilia Lahtinen
 60. Petra Huttunen             36-3.53      11-2.55     81-22.36      15-4.44      56-4.30     54-11.12      13-2.06      37-6.43      67-3.49        28-45          1--    1.03.12  Petra Huttunen
 61. Olli Asikainen             29-3.43      41-3.55     82-23.46      42-6.15      40-3.49      44-9.54      36-2.37      26-6.04      49-3.04        60-57          1--    1.04.03  Olli Asikainen
 62. Miia Kokkonen              81-6.40      58-4.34      44-6.45      71-9.14     88-13.34      35-9.04      42-2.45      60-8.17      41-2.52        48-53          1--    1.04.37  Miia Kokkonen
 63. Kari Leonsaari             49-4.20      57-4.27      26-5.47      38-5.50      21-3.18     88-20.49      41-2.40     77-11.08      88-5.56        42-50          1--    1.05.04  Kari Leonsaari
 64. Marja-Liisa Tuomisto       65-5.35      72-5.05      54-7.59     85-12.52      79-6.25     61-11.31      49-3.00      50-7.48      65-3.42      84-1.30          1--    1.05.26  Marja-Liisa Tuomisto
 65. Johanna Piesalo            60-4.51      38-3.53     74-11.11      27-5.32     84-10.38     85-16.26      20-2.16      18-5.46      75-4.08        48-53          1--    1.05.33  Johanna Piesalo
 66. Satu Malmlund              64-5.34      88-9.09      58-8.21      63-8.21      72-5.44      34-9.01      69-3.55     78-11.09      60-3.23        64-58          1--    1.05.34  Satu Malmlund
