Iltarastit 14.7.2008

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Rolle Strömsholm            1-1.42       1-3.42       2-8.15      2-11.43      2-16.26      2-20.23      1-25.12      1-26.21      1-26.46     26.45  Rolle Strömsholm
  2. Olli Siren                  2-1.45       1-3.42       1-7.41      1-10.19      1-15.58      1-19.11      1-25.12      2-27.08      2-27.25     27.24  Olli Siren
  3. Veli Pohja                  4-2.02       6-4.59      3-10.26      3-13.58      5-20.34      5-24.26      3-30.15      3-31.34      3-31.49     31.48  Veli Pohja
  4. Juhani Kotikoski            6-2.07       4-4.48      3-10.26      4-14.00      3-19.58      4-24.05      4-30.44      4-32.00      4-32.19     32.18  Juhani Kotikoski
  5. Antero Niemi                5-2.06       7-5.08      6-10.52      6-14.37      4-20.13      3-23.56      5-31.18      5-32.56      5-33.14     33.13  Antero Niemi
  6. Matti Höglund               6-2.07       5-4.55      8-11.48      7-16.03      7-22.53      7-26.38      6-33.27      6-34.52      6-35.11     35.10  Matti Höglund
  7. Eero Hämäläinen             8-2.12       3-4.41      5-10.38      5-14.12      6-20.45      6-24.41      7-33.50      7-35.13      7-35.27     35.26  Eero Hämäläinen
  8. Hannu Metsähalme            3-1.54       8-5.09      7-11.44      8-16.31      8-23.19      8-27.09      8-35.24      8-36.52      8-37.14     37.13  Hannu Metsähalme
  9. Salla Huttunen             13-2.36       9-5.37     10-13.15     14-19.26     10-25.44      9-30.08     10-39.55     10-41.13      9-41.26     41.25  Salla Huttunen
 10. Marika Hara                 9-2.20      15-6.37     16-14.22     15-19.46     12-27.02     14-32.57      9-39.54      9-41.09      9-41.26     41.25  Marika Hara
 11. Pirjo Giltig               10-2.21      16-6.40     17-14.24     17-19.52     13-27.03     15-32.59     11-39.56     11-41.31     11-41.53     41.52  Pirjo Giltig
 12. Laura Martikainen          11-2.26      18-6.51     11-13.17     10-17.31     14-27.43     10-31.34     12-40.54     12-42.34     12-42.53     42.53  Laura Martikainen
 13. Raimo Koskinen             16-2.48      21-7.02     13-13.54     20-20.57     16-28.14     13-32.51     13-41.03     13-42.37     13-42.55     42.54  Raimo Koskinen
 14. Raimo Kontoniemi           15-2.46      11-5.58      9-12.31      9-17.02      9-24.57     12-32.45     14-41.04     14-42.51     14-43.10     43.09  Raimo Kontoniemi
 15. Väinö Jokinen              29-3.19      19-6.58     14-13.59     11-19.05     15-27.47     16-33.21     15-41.39     15-43.17     15-43.38     43.37  Väinö Jokinen
 16. Olli Siltanen              18-2.52      26-7.37     18-14.58     16-19.47     26-30.59     20-35.29     16-42.50     16-44.23     16-44.42     44.41  Olli Siltanen
 17. Ilari Rasimus              60-6.09      38-9.11     28-17.19     23-21.19     20-29.46     18-35.12     17-43.28     17-44.43     17-45.02     45.01  Ilari Rasimus
 18. Tytti Vinnikka             26-3.10      14-6.28     21-15.43     21-21.05     21-29.51     19-35.28     18-43.51     18-45.24     18-45.44     45.44  Tytti Vinnikka
 19. Tapio Koivuniemi           18-2.52      17-6.43     15-14.19     13-19.20     22-30.26     23-36.15     19-44.03     19-45.46     19-46.04     46.03  Tapio Koivuniemi
 20. Pirkko Ylänen              51-4.45     46-10.05     34-18.07     29-22.59     27-31.29     27-37.29     21-44.58     20-46.22     20-46.38     46.38  Pirkko Ylänen
 21. Antti Iivonen              39-3.44      32-8.07     27-17.01     25-22.23     25-30.42     22-35.59     20-44.23     21-46.29     21-46.47     46.46  Antti Iivonen
 22. Erkki Suuriniemi           47-4.15      36-8.37     32-17.50     25-22.23     23-30.31     26-37.28     22-45.22     22-46.40     22-47.00     46.59  Erkki Suuriniemi
 23. Siiri Hämäläinen           12-2.30      12-6.08     12-13.38     12-19.08     11-26.36     11-32.42     23-45.59     23-47.13     23-47.34     47.33  Siiri Hämäläinen
 24. Heli Siukonen              24-2.59      20-7.00     37-18.49     34-24.18     34-34.38     30-39.45     25-47.12     24-48.42     24-48.59     48.58  Heli Siukonen
 25. Seppo Saarinen             32-3.35      29-8.02     22-15.46     19-20.47     24-30.34     24-36.34     26-47.15     25-48.56     25-49.18     49.17  Seppo Saarinen
 26. Jukka Eskola               46-4.09      34-8.20     19-15.28     22-21.09     18-29.26     17-34.40     24-46.58     26-50.13     26-50.32     50.31  Jukka Eskola
 27. Sonja Julkunen             23-2.56      13-6.14     20-15.31     18-20.27     28-31.57     25-37.10     30-50.17     31-52.54     31-53.09     51.34  Sonja Julkunen
 28. Urho Kakko                 65-6.36     58-11.32     57-22.56     47-28.17     37-35.40     32-40.23     27-49.53     27-51.19     27-51.43     51.42  Urho Kakko
 29. Terho Jutila               18-2.52      24-7.15     26-16.54     31-23.18     32-34.25     31-39.57     28-50.02     28-52.11     28-52.33     52.32  Terho Jutila
 30. Iiris Taubert              28-3.18      10-5.54     38-19.03     32-23.33     30-32.51     28-38.25     32-51.15     29-52.34     29-52.46     52.45  Iiris Taubert
 31. Albert Haavisto            48-4.23      40-9.26     33-17.58     30-23.04     19-29.34     21-35.41     31-51.14     30-52.51     30-53.08     53.08  Albert Haavisto
 32. Leevi Päivärinta           22-2.55      23-7.06     30-17.39     33-23.56     31-32.54     29-39.08     29-50.15     32-53.10     32-53.35     53.34  Leevi Päivärinta
 33. Tiina Randell              67-7.04     51-10.35     45-21.11     39-26.14     41-36.43     38-43.31     34-51.44     33-53.19     33-53.38     53.37  Tiina Randell
 34. Harri Lehtinen             70-7.15     64-12.13     51-22.08     52-28.56     42-37.25     36-42.30     35-51.47     34-53.26     34-53.49     53.48  Harri Lehtinen
 35. Jalmari Kuusinen           76-9.44     69-13.51     58-23.05     57-29.47     47-38.50     45-45.30     37-52.45     35-54.06     35-54.22     54.21  Jalmari Kuusinen
 36. Uura Hagberg               21-2.53      21-7.02     23-16.07     24-22.06     33-34.33     33-41.46     36-51.48     36-54.17     36-54.42     54.41  Uura Hagberg
 37. Mauri Leppäjärvi           69-7.12     72-14.19     56-22.54     45-28.03     40-36.33     35-42.01     33-51.40     37-55.03     37-55.25     55.24  Mauri Leppäjärvi
 38. Lilli Suominen             33-3.36      31-8.04     39-19.33     41-26.49     43-37.31     41-44.58     38-53.39     38-55.26     38-55.51     55.50  Lilli Suominen
 39. Tanja Mäkelä               57-5.38     60-11.35     41-20.00     36-25.30     38-35.53     37-43.30     39-54.04     39-56.02     39-56.23     56.22  Tanja Mäkelä
 40. Matti Viskari              25-3.06     75-15.58     65-25.57     59-31.16     50-40.04     44-45.28     40-54.25     40-56.45     40-57.16     57.16  Matti Viskari
 41. Tarja Ohtonen              68-7.07     62-11.42     42-20.13     38-26.13     39-35.54     47-45.51     41-55.00     41-56.48     41-57.20     57.19  Tarja Ohtonen
 42. Mikko Kampman              34-3.40      28-7.58     36-18.34     28-22.40     17-28.55     42-45.00     43-55.30     42-57.01     42-57.22     57.21  Mikko Kampman
 43. Satu Litukka               30-3.22      27-7.40     24-16.48     35-24.22     36-34.53     34-41.47     44-55.47     44-57.32     43-57.55     57.54  Satu Litukka
 44. Marjaana Lahtua            71-7.51     71-14.01     60-23.36     53-29.10     44-38.12     48-45.58     45-56.32   46-1.00.12   46-1.00.30     58.36  Marjaana Lahtua
 45. Soili Hiltunen             17-2.51      39-9.18     35-18.15     48-28.19     49-39.51     40-44.57     46-57.12     45-58.58     44-59.14     59.13  Soili Hiltunen
 46. Sirkka Immanen            77-12.32     76-16.40     61-24.16     54-29.26     45-38.24     39-43.33     42-55.18     43-57.24     45-59.20     59.20  Sirkka Immanen
 47. Jaakko Koivisto            44-4.03      33-8.16     31-17.41     37-26.02     35-34.51     43-45.24     47-58.29   47-1.00.27   47-1.00.46   1.00.45  Jaakko Koivisto
 48. Jessica Jänismaa           41-3.48      43-9.36     52-22.14     56-29.44     53-41.28     50-47.40     48-59.15   48-1.00.44   48-1.01.06   1.01.05  Jessica Jänismaa
 49. Leena Lehti                66-6.37     52-10.37     62-24.32     63-33.40     60-43.28     57-51.13   49-1.00.07   49-1.02.36   49-1.03.02   1.03.01  Leena Lehti
 50. Tarja Vanhatalo            61-6.16     61-11.40     43-20.37     42-27.12     54-41.41     51-47.43   53-1.01.28   50-1.03.00   50-1.03.23   1.03.22  Tarja Vanhatalo
 51. Matti Hintikka             40-3.46      41-9.31     46-21.30     46-28.12     48-39.44     49-47.39   50-1.00.32   51-1.03.10   51-1.03.40   1.03.39  Matti Hintikka
 52. Outi K ja Tiina J          36-3.41      37-8.56     53-22.18     58-30.10     52-41.16     54-49.01   54-1.01.38   53-1.03.19   52-1.03.41   1.03.40  Outi K ja Tiina J
 53. Heli Leppikangas           75-9.32     74-14.54     64-25.31     60-32.23     58-42.41     56-50.12   51-1.00.43   52-1.03.12   53-1.03.45   1.03.44  Heli Leppikangas
 54. Minna Hokkanen             14-2.44      25-7.25     25-16.51     27-22.28     29-32.37     46-45.33   56-1.02.38   54-1.04.23   54-1.04.40   1.04.39  Minna Hokkanen
 55. Pentti Määttänen           43-3.52      44-9.42     44-20.44     43-27.57     51-41.00     53-48.22   52-1.01.13   55-1.04.28   55-1.04.54   1.04.53  Pentti Määttänen
 56. Suvi Roselli               59-5.56     49-10.29     54-22.38     44-27.59     57-41.51     52-48.07   55-1.02.35   57-1.07.26   57-1.07.55   1.05.39  Suvi Roselli
 57. Taaperot                   45-4.04     46-10.05     50-21.43     51-28.47     59-42.52     58-51.25   57-1.03.59   56-1.06.34   56-1.07.10   1.07.10  Taaperot
 58. Annika Pajula              27-3.12      30-8.03     71-30.07     69-36.51     66-47.39     64-54.25   59-1.07.14   59-1.08.44   58-1.09.09   1.09.08  Annika Pajula
 59. Sami Luukkainen            58-5.40      41-9.31     29-17.26     75-43.29     70-52.45     69-59.35   59-1.07.14   58-1.08.43   59-1.09.42   1.09.41  Sami Luukkainen
 60. Jani Pajarinen             52-4.51     49-10.29     66-26.15     67-35.24     67-48.45     66-56.42   62-1.07.40   60-1.09.45   60-1.10.08   1.10.07  Jani Pajarinen
 61. Raija Hyvönen              73-8.10     66-13.06     67-26.29     62-33.27     63-46.23     62-53.52   61-1.07.17   60-1.09.45   61-1.10.09   1.10.08  Raija Hyvönen
 62. Maija Andresen             38-3.43     63-11.46     69-28.16     64-33.57     62-45.21     59-51.36   63-1.08.09   62-1.10.02   62-1.10.29   1.10.29  Maija Andresen
 63. Hugo Hagberg               50-4.35     48-10.10     48-21.39     65-34.02     64-47.08     65-54.49   58-1.07.07   63-1.10.06   63-1.10.30   1.10.30  Hugo Hagberg
 64. Marita Polvi-Lohikosk      42-3.49      35-8.27     40-19.46     40-26.28     46-38.46     55-49.17   65-1.08.24   64-1.10.27   64-1.10.51   1.10.50  Marita Polvi-Lohikoski
 65. Emilia Lahtinen            53-5.06     55-11.03     49-21.42     49-28.39     56-41.50     60-52.29   65-1.08.24   65-1.11.29   65-1.11.55   1.11.54  Emilia Lahtinen
 66. Erika Lahtinen             56-5.13     53-10.42     47-21.35     50-28.44     55-41.45     61-52.34   64-1.08.21   66-1.11.33   66-1.11.56   1.11.55  Erika Lahtinen
 67. Marja I.                   54-5.09     73-14.41     70-28.25     68-36.19     65-47.16     67-56.43   67-1.09.54   67-1.12.16   67-1.12.50   1.12.49  Marja I.
 68. Kaisa Jääskelainen        79-16.59     78-22.52     72-31.39     70-39.30     72-55.21   72-1.01.31   69-1.11.27   68-1.12.52   68-1.13.11   1.13.10  Kaisa Jääskelainen
 69. Erika Pälviranta           55-5.12     59-11.34     55-22.40     55-29.42     61-43.32     63-54.04   68-1.10.14   69-1.13.14   69-1.13.51   1.13.51  Erika Pälviranta
 70. Erno Kurikka               63-6.23     67-13.18     63-25.13     61-33.26     68-50.13     68-59.16   70-1.12.05   70-1.14.07   70-1.14.30   1.14.29  Erno Kurikka
 71. Ilkka Valkonen            78-15.13     79-24.20     76-36.11     77-45.00     73-56.00   73-1.02.19   71-1.13.39   71-1.15.51   71-1.16.16   1.16.15  Ilkka Valkonen
 72. Saila Lehtovaara           31-3.34      45-9.59     78-45.55     78-51.12   75-1.04.46   74-1.09.33   72-1.16.50   72-1.18.33   72-1.18.55   1.18.54  Saila Lehtovaara
 73. Marika Lintula             49-4.24     54-11.01     59-23.32     66-34.17     69-50.49   71-1.01.30   73-1.18.12   73-1.20.49   73-1.21.32   1.21.31  Marika Lintula
 74. Riitta Niemistö            62-6.21     68-13.27     68-27.13     74-43.13   74-1.01.43   75-1.10.57   75-1.25.38   75-1.28.33   74-1.28.55   1.28.54  Riitta Niemistö
 75. Aino Peura                80-31.58     80-37.46     79-48.24     79-55.26   76-1.05.17   76-1.15.04   76-1.31.32   76-1.33.48   75-1.34.17   1.34.16  Aino Peura
 76. Peppi Kirjalainen          34-3.40     56-11.04     74-33.35     71-40.41   77-1.07.39   77-1.16.24   77-1.32.33   77-1.37.01   76-1.37.29   1.37.28  Peppi Kirjalainen
 77. Hanna Poutanen             37-3.42     57-11.05     75-33.46     72-40.45   78-1.07.41   78-1.16.36   78-1.32.47   78-1.37.12   77-1.37.33   1.37.32  Hanna Poutanen
 78. Juha Niinimäki             64-6.35     70-13.59     77-38.47   80-1.07.11   79-1.21.56   79-1.31.26   79-1.47.57   79-1.50.50   78-1.51.19   1.51.18  Juha Niinimäki
 79. Antto Hautamäki            74-8.59     77-19.34     73-31.57     76-43.32   80-1.25.00   80-2.00.47   80-2.17.59   80-2.20.53   79-2.22.22   2.22.21  Antto Hautamäki
KESK Kristiina Hevonoja         72-8.07     65-12.22            -     73-42.03     71-55.02   70-1.00.39   74-1.19.11   74-1.21.33            -  Kristiina Hevonoja

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Rolle Strömsholm            1-1.42       2-2.00       2-4.33       2-3.28       1-4.43       8-3.57       1-4.49       1-1.09        55-25          4--      26.45  Rolle Strömsholm
  2. Olli Siren                  2-1.45       1-1.57       1-3.59       1-2.38       3-5.39       1-3.13       3-6.01      44-1.56         9-17          4--      27.24  Olli Siren
  3. Veli Pohja                  4-2.02       7-2.57       3-5.27       3-3.32       9-6.36       6-3.52       2-5.49       8-1.19         4-15          4--      31.48  Veli Pohja
  4. Juhani Kotikoski            6-2.07       5-2.41       4-5.38       4-3.34       4-5.58       9-4.07       4-6.39       5-1.16        19-19          4--      32.18  Juhani Kotikoski
  5. Antero Niemi                5-2.06       9-3.02       5-5.44       6-3.45       2-5.36       2-3.43      11-7.22      29-1.38        14-18          4--      33.13  Antero Niemi
  6. Matti Höglund               6-2.07       6-2.48      11-6.53      10-4.15      11-6.50       3-3.45       5-6.49      13-1.25        19-19          4--      35.10  Matti Höglund
  7. Eero Hämäläinen             8-2.12       3-2.29       6-5.57       4-3.34       8-6.33       7-3.56      28-9.09      11-1.23         3-14          4--      35.26  Eero Hämäläinen
  8. Hannu Metsähalme            3-1.54      12-3.15       9-6.35      14-4.47      10-6.48       4-3.50      19-8.15      16-1.28        36-22          4--      37.13  Hannu Metsähalme
  9. Salla Huttunen             13-2.36       8-3.01      18-7.38      42-6.11       6-6.18      10-4.24      34-9.47       6-1.18         2-13          4--      41.25  Salla Huttunen
 10. Marika Hara                 9-2.20      30-4.17      21-7.45      31-5.24      13-7.16      31-5.55       6-6.57       3-1.15         9-17          4--      41.25  Marika Hara
 11. Pirjo Giltig               10-2.21      33-4.19      19-7.44      32-5.28      12-7.11      32-5.56       6-6.57      26-1.35        36-22          4--      41.52  Pirjo Giltig
 12. Laura Martikainen          11-2.26      37-4.25       7-6.26       9-4.14     40-10.12       5-3.51      31-9.20      32-1.40        19-19            -      42.53  Laura Martikainen
 13. Raimo Koskinen             16-2.48      28-4.14      10-6.52      57-7.03      14-7.17      12-4.37      17-8.12      25-1.34        14-18          4--      42.54  Raimo Koskinen
 14. Raimo Kontoniemi           15-2.46      11-3.12       8-6.33      12-4.31      17-7.55      60-7.48      22-8.19      40-1.47        19-19          4--      43.09  Raimo Kontoniemi
 15. Väinö Jokinen              29-3.19      17-3.39      12-7.01      21-5.06      25-8.42      26-5.34      21-8.18      29-1.38        31-21          4--      43.37  Väinö Jokinen
 16. Olli Siltanen              18-2.52      44-4.45      14-7.21      15-4.49     53-11.12      11-4.30      10-7.21      23-1.33        19-19          4--      44.41  Olli Siltanen
 17. Ilari Rasimus              60-6.09       9-3.02      24-8.08       7-4.00      21-8.27      23-5.26      20-8.16       3-1.15        19-19          4--      45.01  Ilari Rasimus
 18. Tytti Vinnikka             26-3.10      13-3.18      37-9.15      29-5.22      26-8.46      28-5.37      23-8.23      23-1.33        29-20            -      45.44  Tytti Vinnikka
 19. Tapio Koivuniemi           18-2.52      18-3.51      16-7.36      18-5.01     50-11.06      30-5.49      15-7.48      35-1.43        14-18          4--      46.03  Tapio Koivuniemi
 20. Pirkko Ylänen              51-4.45      51-5.20      23-8.02      16-4.52      23-8.30      33-6.00      13-7.29      12-1.24         6-16            -      46.38  Pirkko Ylänen
 21. Antti Iivonen              39-3.44      35-4.23      30-8.54      29-5.22      20-8.19      21-5.17      24-8.24      50-2.06        14-18          4--      46.46  Antti Iivonen
 22. Erkki Suuriniemi           47-4.15      34-4.22      35-9.13      13-4.33      18-8.08      49-6.57      16-7.54       6-1.18        29-20          4--      46.59  Erkki Suuriniemi
 23. Siiri Hämäläinen           12-2.30      16-3.38      15-7.30      34-5.30      16-7.28      36-6.06     61-13.17       2-1.14        31-21          4--      47.33  Siiri Hämäläinen
 24. Heli Siukonen              24-2.59      21-4.01     59-11.49      33-5.29     42-10.20      17-5.07      12-7.27      19-1.30         9-17          4--      48.58  Heli Siukonen
 25. Seppo Saarinen             32-3.35      38-4.27      19-7.44      18-5.01      36-9.47      33-6.00     42-10.41      33-1.41        36-22          4--      49.17  Seppo Saarinen
 26. Jukka Eskola               46-4.09      25-4.11      13-7.08      38-5.41      19-8.17      20-5.14     49-12.18      74-3.15        19-19          4--      50.31  Jukka Eskola
 27. Sonja Julkunen             23-2.56      13-3.18      38-9.17      17-4.56     55-11.30      19-5.13     59-13.07      63-2.37         4-15          3--      51.34  Sonja Julkunen
 28. Urho Kakko                 65-6.36      46-4.56     55-11.24      27-5.21      15-7.23      13-4.43      32-9.30      15-1.26        51-24          4--      51.42  Urho Kakko
 29. Terho Jutila               18-2.52      35-4.23      42-9.39      44-6.24     52-11.07      25-5.32     37-10.05      52-2.09        36-22          4--      52.32  Terho Jutila
 30. Iiris Taubert              28-3.18       4-2.36     67-13.09      11-4.30      34-9.18      26-5.34     55-12.50       8-1.19         1-12          4--      52.45  Iiris Taubert
 31. Albert Haavisto            48-4.23      49-5.03      27-8.32      21-5.06       7-6.30      37-6.07     67-15.33      28-1.37         9-17            -      53.08  Albert Haavisto
 32. Leevi Päivärinta           22-2.55      25-4.11     45-10.33      43-6.17      29-8.58      40-6.14     44-11.07      68-2.55        55-25          4--      53.34  Leevi Päivärinta
 33. Tiina Randell              67-7.04      15-3.31     46-10.36      20-5.03     44-10.29      46-6.48      18-8.13      26-1.35        19-19          4--      53.37  Tiina Randell
 34. Harri Lehtinen             70-7.15      48-4.58      43-9.55      50-6.48      22-8.29      15-5.05      30-9.17      31-1.39        45-23          4--      53.48  Harri Lehtinen
 35. Jalmari Kuusinen           76-9.44      22-4.07      36-9.14      46-6.42      32-9.03      44-6.40       8-7.15      10-1.21         6-16          4--      54.21  Jalmari Kuusinen
 36. Uura Hagberg               21-2.53      24-4.09      33-9.05      40-5.59     60-12.27      50-7.13     36-10.02      59-2.29        55-25          4--      54.41  Uura Hagberg
 37. Mauri Leppäjärvi           69-7.12      72-7.07      28-8.35      23-5.09      23-8.30      24-5.28      33-9.39      76-3.23        36-22          4--      55.24  Mauri Leppäjärvi
 38. Lilli Suominen             33-3.36      39-4.28     56-11.29      62-7.16     46-10.42      52-7.27      25-8.41      40-1.47        55-25          4--      55.50  Lilli Suominen
 39. Tanja Mäkelä               57-5.38      62-5.57      25-8.25      34-5.30     43-10.23      55-7.37     40-10.34      45-1.58        31-21          4--      56.22  Tanja Mäkelä
 40. Matti Viskari              25-3.06     80-12.52      44-9.59      26-5.19      27-8.48      22-5.24      27-8.57      55-2.20        70-31            -      57.16  Matti Viskari
 41. Tarja Ohtonen              68-7.07      41-4.35      26-8.31      41-6.00      35-9.41      71-9.57      28-9.09      42-1.48        71-32          4--      57.19  Tarja Ohtonen
 42. Mikko Kampman              34-3.40      31-4.18     46-10.36       8-4.06       5-6.15     79-16.05     38-10.30      21-1.31        31-21          4--      57.21  Mikko Kampman
 43. Satu Litukka               30-3.22      31-4.18      34-9.08      64-7.34     45-10.31      48-6.54     64-14.00      37-1.45        45-23          4--      57.54  Satu Litukka
 44. Marjaana Lahtua            71-7.51      65-6.10      41-9.35      36-5.34      31-9.02      59-7.46     40-10.34      77-3.40        14-18          2--      58.36  Marjaana Lahtua
 45. Soili Hiltunen             17-2.51      68-6.27      31-8.57     73-10.04     56-11.32      16-5.06     48-12.15      39-1.46         6-16          4--      59.13  Soili Hiltunen
 46. Sirkka Immanen            77-12.32      23-4.08      16-7.36      24-5.10      29-8.58      18-5.09     47-11.45      50-2.06      79-1.56            -      59.20  Sirkka Immanen
 47. Jaakko Koivisto            44-4.03      27-4.13      39-9.25      69-8.21      28-8.49     74-10.33     58-13.05      45-1.58        19-19          4--    1.00.45  Jaakko Koivisto
 48. Jessica Jänismaa           41-3.48      58-5.48     66-12.38      63-7.30     58-11.44      39-6.12     46-11.35      17-1.29        36-22          4--    1.01.05  Jessica Jänismaa
 49. Leena Lehti                66-6.37      20-4.00     72-13.55      71-9.08      37-9.48      57-7.45      26-8.54      59-2.29        61-26          4--    1.03.01  Leena Lehti
 50. Tarja Vanhatalo            61-6.16      53-5.24      31-8.57      45-6.35     72-14.29      35-6.02     63-13.45      22-1.32        45-23          4--    1.03.22  Tarja Vanhatalo
 51. Matti Hintikka             40-3.46      57-5.45     62-11.59      46-6.42     56-11.32      61-7.55     57-12.53      65-2.38        69-30          4--    1.03.39  Matti Hintikka
 52. Outi K ja Tiina J          36-3.41      50-5.15     68-13.22      66-7.52     50-11.06      57-7.45     52-12.37      33-1.41        36-22          4--    1.03.40  Outi K ja Tiina J
 53. Heli Leppikangas           75-9.32      52-5.22     48-10.37      51-6.52     41-10.18      54-7.31     39-10.31      59-2.29        72-33          4--    1.03.44  Heli Leppikangas
 54. Minna Hokkanen             14-2.44      43-4.41      40-9.26      37-5.37     39-10.09     78-12.56     77-17.05      37-1.45         9-17          4--    1.04.39  Minna Hokkanen
 55. Pentti Määttänen           43-3.52      60-5.50     52-11.02      61-7.13     64-13.03      51-7.22     56-12.51      74-3.15        61-26          4--    1.04.53  Pentti Määttänen
 56. Suvi Roselli               59-5.56      40-4.33     63-12.09      27-5.21     70-13.52      42-6.16     65-14.28      80-4.51        66-29          1--    1.05.39  Suvi Roselli
 57. Taaperot                   45-4.04      64-6.01     58-11.38      58-7.04     71-14.05      63-8.33     51-12.34      62-2.35        74-36            -    1.07.10  Taaperot
 58. Annika Pajula              27-3.12      45-4.51     75-22.04      49-6.44     47-10.48      45-6.46     53-12.49      19-1.30        55-25          4--    1.09.08  Annika Pajula
 59. Sami Luukkainen            58-5.40      18-3.51      22-7.55     78-26.03      33-9.16      47-6.50      14-7.39      17-1.29        77-59          4--    1.09.41  Sami Luukkainen
 60. Jani Pajarinen             52-4.51      56-5.38     73-15.46      72-9.09     67-13.21      62-7.57     43-10.58      49-2.05        45-23          4--    1.10.07  Jani Pajarinen
 61. Raija Hyvönen              73-8.10      46-4.56     69-13.23      53-6.58     61-12.56      53-7.29     62-13.25      58-2.28        51-24          4--    1.10.08  Raija Hyvönen
 62. Maija Andresen             38-3.43      76-8.03     74-16.30      38-5.41     54-11.24      41-6.15     75-16.33      43-1.53        64-27            -    1.10.29  Maija Andresen
 63. Hugo Hagberg               50-4.35      55-5.35     56-11.29     76-12.23     65-13.06      56-7.41     49-12.18      70-2.59        51-24            -    1.10.30  Hugo Hagberg
 64. Marita Polvi-Lohikosk      42-3.49      42-4.38     54-11.19      46-6.42     59-12.18     72-10.31     80-19.07      48-2.03        51-24          4--    1.10.50  Marita Polvi-Lohikoski
 65. Emilia Lahtinen            53-5.06      62-5.57     50-10.39      52-6.57     66-13.11     75-10.39     69-15.55      72-3.05        61-26          4--    1.11.54  Emilia Lahtinen
 66. Erika Lahtinen             56-5.13      54-5.29     51-10.53      60-7.09     63-13.01     77-10.49     68-15.47      73-3.12        45-23          4--    1.11.55  Erika Lahtinen
 67. Marja I.                   54-5.09      78-9.32     70-13.44      67-7.54     48-10.57      68-9.27     60-13.11      56-2.22        73-34          4--    1.12.49  Marja I.
 68. Kaisa Jääskelainen        79-16.59      61-5.53      29-8.47      65-7.51     74-15.51      38-6.10      35-9.56      13-1.25        19-19          4--    1.13.10  Kaisa Jääskelainen
 69. Erika Pälviranta           55-5.12      66-6.22     53-11.06      55-7.02     69-13.50     73-10.32     71-16.10      71-3.00        75-37            -    1.13.51  Erika Pälviranta
 70. Erno Kurikka               63-6.23      70-6.55     61-11.55      68-8.13     76-16.47      66-9.03     53-12.49      47-2.02        45-23          4--    1.14.29  Erno Kurikka
 71. Ilkka Valkonen            78-15.13      77-9.07     60-11.51      70-8.49     49-11.00      43-6.19     45-11.20      53-2.12        55-25          4--    1.16.15  Ilkka Valkonen
 72. Saila Lehtovaara           31-3.34      67-6.25     79-35.56      25-5.17     68-13.34      14-4.47       9-7.17      35-1.43        36-22          4--    1.18.54  Saila Lehtovaara
 73. Marika Lintula             49-4.24      69-6.37     65-12.31     74-10.45     75-16.32     76-10.41     76-16.42      63-2.37        76-43          4--    1.21.31  Marika Lintula
 74. Riitta Niemistö            62-6.21      71-7.06     71-13.46     77-16.00     77-18.30      67-9.14     66-14.41      68-2.55        36-22          4--    1.28.54  Riitta Niemistö
 75. Aino Peura                80-31.58      58-5.48     49-10.38      55-7.02      38-9.51      70-9.47     73-16.28      54-2.16        66-29          4--    1.34.16  Aino Peura
 76. Peppi Kirjalainen          34-3.40      74-7.24     76-22.31      59-7.06     79-26.58      64-8.45     70-16.09      79-4.28        65-28          4--    1.37.28  Peppi Kirjalainen
 77. Hanna Poutanen             37-3.42      73-7.23     77-22.41      54-6.59     78-26.56      65-8.55     72-16.11      78-4.25        31-21          4--    1.37.32  Hanna Poutanen
 78. Juha Niinimäki             64-6.35      74-7.24     78-24.48     79-28.24     73-14.45      69-9.30     74-16.31      66-2.53        66-29          4--    1.51.18  Juha Niinimäki
 79. Antto Hautamäki            74-8.59     79-10.35     64-12.23     75-11.35     80-41.28     80-35.47     78-17.12      67-2.54      78-1.29          4--    2.22.21  Antto Hautamäki
KESK Kristiina Hevonoja         72-8.07      29-4.15            -        29.41     62-12.59      28-5.37     79-18.32      56-2.22            -           46  Kristiina Hevonoja

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Jyri Ylikoski               3-2.06       1-4.13       1-8.43      1-13.18      5-21.05      4-24.53      3-26.33      1-32.37      1-35.33      1-36.34      1-36.47     36.46  Jyri Ylikoski
  2. Eero Seppälä                2-2.05       2-4.15       2-9.01      3-14.32      2-18.55      2-24.00      1-25.51      1-32.37      2-35.51      2-36.57      2-37.15     37.14  Eero Seppälä
  3. Kaj Koskinen               51-3.39      23-6.22      6-10.45      6-16.19      4-20.03      3-24.41      2-26.25      4-33.48      4-37.11      3-38.19      3-38.34     38.33  Kaj Koskinen
  4. Jaakko Paasi               33-3.07       8-5.06       4-9.18      2-14.02      1-18.07      1-23.10      4-26.54      3-32.55      3-37.06      4-38.46      4-39.01     39.00  Jaakko Paasi
