Tampereen iltarastit 11.06.2008

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Iivo Kotamäki               1-3.29       1-7.06       1-8.10      1-11.04      1-14.49      1-15.58      1-17.13      1-19.47      1-22.08      1-23.08      1-25.01      1-29.08      1-30.23      1-35.57      1-40.22      1-44.22      1-48.02      1-51.20      1-52.51      1-53.27     53.26  Iivo Kotamäki
  2. Staffan Tunis               4-3.31       9-8.02       7-9.06      3-11.49      2-16.14      2-17.31      2-18.44      2-21.31      2-24.05      2-25.38      2-27.41      2-31.33      2-32.33      2-37.49      4-42.37      2-46.46      2-50.19      2-53.27      2-55.05      2-55.44     55.43  Staffan Tunis
  3. Pasi Lehtimäki             16-4.07      11-8.20      10-9.27      7-12.44      6-17.59      7-20.23      7-21.51      5-24.53      7-28.01      7-29.15      5-31.18      5-36.10      5-37.23      4-42.39      6-47.43      5-51.49      6-55.29      3-58.55    4-1.00.37    4-1.01.19   1.01.18  Pasi Lehtimäki
  4. Alexander Harchenko        31-7.38     23-11.00     20-12.04     14-15.00     12-19.59     11-21.07     10-22.57      8-25.35      5-27.56      5-28.53      4-31.09      4-36.03      4-37.14      5-42.56      7-48.04      6-53.09      7-56.57    4-1.00.00    5-1.01.27    5-1.02.09   1.02.08  Alexander Harchenko
  5. Pasi Kiema                  1-3.29       3-7.10       2-8.14      6-12.29      4-17.36      3-19.22      3-20.51      3-23.54      3-26.25      3-27.25      3-29.12      3-33.28      3-34.51      3-39.39      5-44.20      4-50.49      4-54.45    5-1.00.22    6-1.02.33    6-1.03.14   1.03.13  Pasi Kiema
  6. Marko Haapakangas          12-3.55     22-10.56     22-12.19     18-15.45     15-21.18     12-22.47     12-24.48     11-27.54     11-31.10     10-32.17     10-34.39      8-39.23      8-40.46      7-45.44      8-51.05      7-55.32      9-59.58    6-1.04.01    8-1.06.14    8-1.06.57   1.06.56  Marko Haapakangas
  7. Aleksei Pavilainen          9-3.47       1-7.06       2-8.14      2-11.30      3-16.32      5-19.56      5-21.38      4-24.25      4-27.03      4-28.09      7-32.26      6-37.27      6-39.24      6-45.09      9-51.16      8-56.38      8-59.53    7-1.04.19    9-1.06.24    9-1.07.08   1.07.07  Aleksei Pavilainen
  8. Mikko Hölli                 6-3.40       6-7.48       5-8.54      5-12.00      5-17.43      6-20.01      6-21.40      7-24.56      6-27.58      6-29.06      6-31.24      7-37.41      7-39.36      8-45.48     10-52.04      9-57.36   11-1.02.27    8-1.05.46   10-1.07.30   10-1.08.12   1.08.11  Mikko Hölli
  9. Kai Pasonen                 7-3.43       8-8.00       8-9.10      8-12.45      9-19.22     10-21.02      9-22.40     10-25.49      8-29.00      8-30.23      8-32.52     10-39.40     10-41.17     10-48.04     12-53.20     10-58.24   10-1.02.03    9-1.05.53   11-1.08.15   11-1.09.28   1.09.27  Kai Pasonen
 10. Olli-Markus Taivainen      11-3.51      13-8.27      12-9.42      9-13.42     10-19.26      9-20.57      8-22.26      9-25.42      9-29.21      9-30.45      9-33.51      9-39.39      9-40.57      9-46.58     11-53.07     11-59.21   12-1.03.05   10-1.07.38   12-1.10.57   12-1.11.45   1.11.44  Olli-Markus Taivainen
 11. Kari Jussila                9-3.47       4-7.33       4-8.51      4-11.58      7-18.18      4-19.38      4-21.30      6-24.54     10-29.23     10-32.17     11-34.43     11-40.06     11-42.39     11-48.44     13-55.55   13-1.02.04   14-1.05.41   11-1.09.42   13-1.11.57   14-1.13.30   1.13.29  Kari Jussila
 12. Janne Juntunen             24-5.04      15-9.23     15-10.48     15-15.07     20-23.23     17-24.54     16-26.27     21-32.21     17-35.46     17-37.04     14-40.08     13-46.31     12-47.54     12-54.05   15-1.00.39   15-1.05.27   15-1.09.12   13-1.12.38   15-1.14.18   15-1.15.05   1.15.04  Janne Juntunen
 13. Henri Taanila              17-4.10      10-8.15      11-9.32     10-13.45      8-18.37      8-20.36     13-24.53     13-28.24     20-37.59     20-41.09     16-43.33     15-47.52     15-49.26     13-55.05   16-1.00.53   16-1.05.53   16-1.09.50   14-1.13.12   16-1.15.49   16-1.16.47   1.16.46  Henri Taanila
 14. Juho-Matti Taivainen        5-3.38      16-9.42     16-10.49     21-16.38     16-21.53     14-23.11     11-24.40     12-27.56     19-37.09     19-38.31     15-41.00     14-46.48     14-48.14     14-55.32   18-1.02.56   17-1.09.01   17-1.13.17   15-1.19.29   17-1.22.11   17-1.23.16   1.23.15  Juho-Matti Taivainen
 15. Ville Niemelä               1-3.29       5-7.41       6-8.58     17-15.13     13-21.05     13-23.02     14-25.04     14-28.57     12-32.32     12-34.02     23-48.44     20-54.41     19-56.02   18-1.01.39   20-1.07.19   19-1.12.36   20-1.16.56   17-1.20.57   18-1.22.42   18-1.23.25   1.23.24  Ville Niemelä
 16. Pekka Hurri                 8-3.45     19-10.29     17-11.40     16-15.08     18-23.01     21-26.11     21-27.57     16-30.42     24-42.05     22-43.39     19-46.02     17-52.21     17-54.31   17-1.00.25   19-1.06.30   18-1.12.11   19-1.15.54   16-1.20.39   19-1.22.59   19-1.23.38   1.23.37  Pekka Hurri
 17. Petri Saksala              21-4.54     17-10.16     18-11.41     20-16.27     19-23.09     16-24.46     18-26.58     17-30.54     15-34.34     15-36.11     13-39.33     19-54.11     20-56.19   20-1.03.17   21-1.09.53   20-1.15.56   21-1.20.01   18-1.23.54   20-1.26.12   20-1.26.54   1.26.53  Petri Saksala
 18. Tomi Iikkanen              20-4.44     18-10.20     19-11.51     19-16.17     21-23.42     19-25.29     19-27.33     18-31.02     16-35.11     16-36.40     12-39.17     12-45.15     13-48.12     15-55.34   17-1.02.30   21-1.16.45   22-1.20.51   19-1.25.06   21-1.27.20   21-1.28.04   1.28.03  Tomi Iikkanen
 19. Tapio Koskinen             25-5.19     21-10.43     21-12.09     22-16.40     22-23.59     20-25.38     20-27.40     20-32.18     21-39.57     21-41.55     17-45.18     18-53.02     18-54.58   19-1.02.14   22-1.10.17   22-1.16.58   24-1.22.39   21-1.26.56   23-1.30.03   22-1.30.45   1.30.44  Tapio Koskinen
 20. Mika Häkkinen              13-4.04      11-8.20      12-9.42     13-14.12     14-21.09     18-25.03     17-26.47     19-31.08     14-34.17     14-35.54     18-45.33     16-51.49     16-53.14   16-1.00.08   23-1.10.38   23-1.16.59   23-1.21.45   23-1.29.08   24-1.30.54   24-1.31.51   1.31.50  Mika Häkkinen
 21. Mika Pahkala               22-4.58     31-12.52     30-14.23     26-18.15     23-24.59     31-34.31     30-36.20     29-40.15     27-43.49     28-46.54     25-49.31     21-55.16     21-56.51   21-1.04.26   24-1.11.21   24-1.18.50   25-1.23.33   22-1.28.56   25-1.31.21   25-1.32.05   1.32.04  Mika Pahkala
 22. Mikko Kaataja              29-6.37     26-11.59     26-13.23     25-18.04     26-28.11     25-30.36     25-32.51     25-36.42     23-41.35     24-44.06     20-46.57     24-59.43   24-1.01.47   22-1.07.23   25-1.15.34   25-1.22.20   27-1.28.34   25-1.32.42   26-1.34.53   26-1.35.47   1.35.46  Mikko Kaataja
 23. Mikko Vainio               30-6.52     28-12.23     29-13.59     27-18.35     28-28.50     28-33.25     28-36.07     30-40.21     29-44.38     29-47.15     27-50.52     23-57.27     23-59.41   23-1.08.38   27-1.16.38   26-1.22.28   26-1.27.15   24-1.32.08   27-1.34.54   27-1.35.58   1.35.58  Mikko Vainio
 24. Timo Tavast                26-5.34     25-11.40     27-13.33     28-20.19     29-29.26     27-32.43     27-35.08     27-39.29     26-43.39     26-45.35     24-48.59     22-56.04     22-59.07   24-1.09.06   26-1.16.28   27-1.23.16   28-1.29.03   26-1.34.24   28-1.37.14   28-1.38.06   1.38.05  Timo Tavast
 25. Jussi Nurminen             15-4.06       7-7.59       9-9.16     11-13.59     24-26.14     30-34.08     29-36.18     28-39.52     28-44.17     27-45.46     29-56.58   28-1.02.14   28-1.04.52   26-1.11.21   31-1.25.05   29-1.32.56   29-1.36.38   27-1.39.58   29-1.41.50   29-1.42.40   1.42.40  Jussi Nurminen
 26. Vesa Lainpelto             22-4.58     20-10.32     23-12.20     29-21.00     27-28.21     24-30.02     24-31.59     23-36.08     31-48.33     31-50.47     28-54.31   26-1.00.50   26-1.03.01   27-1.11.56   30-1.22.00   30-1.33.29   31-1.38.20   28-1.44.41   30-1.47.07   31-1.48.07   1.48.07  Vesa Lainpelto
 27. Petri Laukkanen            27-5.43     24-11.06     24-12.43     31-21.46     25-27.57     23-29.36     23-31.31     24-36.40     22-41.14     23-43.51     26-49.40   27-1.01.40   27-1.03.09   25-1.10.42   28-1.18.54   28-1.28.42   30-1.37.42   29-1.45.15   31-1.48.19   32-1.49.14   1.49.13  Petri Laukkanen
 28. Mari Seppänen              36-9.10     33-15.44     35-19.57     32-24.06     31-33.12     32-35.00     32-37.55     31-42.12     30-45.39     30-47.39   31-1.03.18   30-1.10.38   30-1.12.20   29-1.20.24   32-1.29.03   31-1.35.47   32-1.41.19   30-1.49.25   32-1.51.31   33-1.52.31   1.52.30  Mari Seppänen
 29. Juuso Viherlaakso         38-15.04     37-20.21     37-21.43     36-27.19     34-38.15     34-40.24     33-42.13     32-45.44     32-50.32     32-52.09   32-1.05.40   31-1.12.10   31-1.13.59   34-1.35.52   36-1.45.04   35-1.51.10   36-1.56.57   32-2.01.06   33-2.03.08   34-2.03.56   2.03.55  Juuso Viherlaakso
 30. Timo Vikman                35-8.42     35-16.32     34-18.42     34-24.50     33-37.50     33-40.12     34-42.43     33-47.50     33-52.44     33-54.27     30-59.01   29-1.07.06   29-1.10.32   30-1.21.09   33-1.29.04   32-1.42.43   35-1.51.41   31-2.00.30   34-2.03.25   35-2.04.33   2.04.32  Timo Vikman
 31. Heino Kuuluvainen         39-15.56     39-25.08     38-27.32     38-33.28     38-46.00     38-49.22     38-51.48     36-56.11   36-1.00.43   36-1.05.00   33-1.08.39   32-1.16.38   32-1.19.36   31-1.26.59   34-1.36.51   33-1.43.51   33-1.51.27   33-2.09.46   35-2.12.06   36-2.13.09   2.13.08  Heino Kuuluvainen
 32. Antti Hakanen             39-15.56     39-25.08     38-27.32     38-33.28     38-46.00     38-49.22     38-51.48     36-56.11   36-1.00.43   36-1.05.00   33-1.08.39   32-1.16.38   32-1.19.36   31-1.26.59   34-1.36.51   33-1.43.51   33-1.51.27   33-2.09.46   35-2.12.06   36-2.13.09   2.13.08  Antti Hakanen
 33. Tuomo Rinne               37-11.11     36-18.34     36-20.24     35-25.55     35-41.19     35-44.10     35-46.55     34-51.51   35-1.00.31   35-1.02.47   35-1.12.36   34-1.20.35   34-1.25.33   33-1.34.29   37-1.45.40   36-1.53.28   37-1.59.08   35-2.13.53   37-2.16.05   38-2.17.10   2.17.09  Tuomo Rinne
 34. Timo Trogen                34-8.39     38-21.46     40-29.41     40-35.56     36-44.14     37-47.11     37-50.50     38-57.32   38-1.04.21   38-1.10.26   37-1.28.08   36-1.37.30   35-1.41.38   36-1.52.34   38-2.02.16   37-2.12.52   38-2.18.42   36-2.23.03   38-2.25.14   39-2.26.15   2.26.14  Timo Trogen
KESK Jorma Kaataja              28-6.33     30-12.37     31-14.25     37-32.25     37-45.13     36-47.00     36-49.08     35-53.58     34-58.20     34-59.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Jorma Kaataja
KESK Jukka Suojanen            41-16.36     41-29.26     41-32.43     41-41.47     40-52.25     40-54.49     40-58.17   39-1.06.29   39-1.14.11   39-1.20.11   36-1.26.08   35-1.36.41            -   35-1.48.02            -            -            -            -            -   40-2.41.54  Jukka Suojanen
KESK Jussi Vasama               17-4.10     29-12.24     28-13.41     24-17.47     30-30.13     26-31.17     26-33.31     26-38.38     25-42.54     25-45.31     22-48.40   25-1.00.23   25-1.02.41   28-1.13.43   29-1.21.40            -            -            -            -   30-1.43.40  Jussi Vasama
KESK Jyrki Lähde                32-7.44     34-16.02     33-18.15     33-24.16     32-34.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   14-1.04.55   18-1.13.41   20-1.26.17   22-1.29.16   23-1.30.46  Jyrki Lähde
KESK Tero Viljanen              19-4.30     26-11.59     25-13.21     23-17.12     17-22.30     15-24.02     15-25.47     15-29.28     13-32.43     13-34.07            -            -            -            -      3-42.00      3-47.48      3-52.37            -      3-56.25      3-57.21  Tero Viljanen
 HYL Henri Pöntinen             33-7.54     32-13.56     32-15.39     30-21.43            -     29-33.45     31-37.03            -            -            -            -            -            -            -      2-41.07            -      5-55.14            -    7-1.03.11    7-1.04.21  Henri Pöntinen
 HYL Jyri Kirjanov              13-4.04      14-8.32     14-10.13     12-14.03     11-19.39     22-27.41     22-29.27     22-32.48     18-36.27     18-37.46     21-47.26            -            -            -     14-56.34   12-1.01.36   13-1.05.35   11-1.09.42   14-1.12.04   13-1.13.05  Jyri Kirjanov

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Iivo Kotamäki               1-3.29       3-3.37       1-1.04       2-2.54       1-3.45       3-1.09       2-1.15       1-2.34       1-2.21       2-1.00       2-1.53       2-4.07       4-1.15       5-5.34       1-4.25       1-4.00       5-3.40       3-3.18       2-1.31         1-36          1--      53.26  Iivo Kotamäki
  2. Staffan Tunis               4-3.31      15-4.31       1-1.04       1-2.43       2-4.25       4-1.17       1-1.13       4-2.47       4-2.34      17-1.33       3-2.03       1-3.52       1-1.00       3-5.16       3-4.48       3-4.09       2-3.33       2-3.08       3-1.38         2-39          1--      55.43  Staffan Tunis
  3. Pasi Lehtimäki             16-4.07      10-4.13       6-1.07       7-3.17       7-5.15      25-2.24       3-1.28       6-3.02       7-3.08       7-1.14       3-2.03       6-4.52       3-1.13       3-5.16       4-5.04       2-4.06       5-3.40       7-3.26       5-1.42         5-42          1--    1.01.18  Pasi Lehtimäki
  4. Alexander Harchenko        31-7.38       2-3.22       1-1.04       3-2.56       4-4.59       2-1.08      17-1.50       2-2.38       1-2.21         1-57       5-2.16       7-4.54       2-1.11       9-5.42       5-5.08       9-5.05      11-3.48       1-3.03       1-1.27         5-42          1--    1.02.08  Alexander Harchenko
  5. Pasi Kiema                  1-3.29       4-3.41       1-1.04      18-4.15       6-5.07      16-1.46       4-1.29       7-3.03       3-2.31       2-1.00       1-1.47       3-4.16       7-1.23       1-4.48       2-4.41      22-6.29      12-3.56      26-5.37      13-2.11         4-41          1--    1.03.13  Pasi Kiema
  6. Marko Haapakangas          12-3.55      31-7.01      20-1.23       8-3.26      10-5.33       7-1.29      21-2.01       8-3.06      11-3.16       5-1.07       7-2.22       5-4.44       7-1.23       2-4.58       7-5.21       4-4.27      19-4.26      13-4.03      17-2.13        10-43          1--    1.06.56  Marko Haapakangas
  7. Aleksei Pavilainen          9-3.47       1-3.19       8-1.08       6-3.16       5-5.02      34-3.24      10-1.42       4-2.47       5-2.38       4-1.06      26-4.17       8-5.01      20-1.57      10-5.45      11-6.07      11-5.22       1-3.15      20-4.26      11-2.05        12-44          1--    1.07.07  Aleksei Pavilainen
  8. Mikko Hölli                 6-3.40       8-4.08       5-1.06       4-3.06      12-5.43      23-2.18       9-1.39      10-3.16       6-3.02       6-1.08       6-2.18      17-6.17      18-1.55      15-6.12      13-6.16      12-5.32      24-4.51       4-3.19       6-1.44         5-42          1--    1.08.11  Mikko Hölli
  9. Kai Pasonen                 7-3.43      12-4.17       9-1.10      10-3.35      17-6.37      14-1.40       8-1.38       9-3.09       9-3.11      11-1.23      11-2.29      23-6.48      15-1.37      17-6.47       6-5.16       8-5.04       4-3.39       9-3.50      24-2.22      36-1.13          1--    1.09.27  Kai Pasonen
 10. Olli-Markus Taivainen      11-3.51      16-4.36      11-1.15      14-4.00      13-5.44       8-1.31       4-1.29      10-3.16      16-3.39      12-1.24      17-3.06      12-5.48       5-1.18      12-6.01      12-6.09      20-6.14       9-3.44      21-4.33      36-3.19        16-48          1--    1.11.44  Olli-Markus Taivainen
 11. Kari Jussila                9-3.47       5-3.46      16-1.18       5-3.07      16-6.20       6-1.20      18-1.52      14-3.24      25-4.29      33-2.54      10-2.26      10-5.23      27-2.33      13-6.05      18-7.11      19-6.09       3-3.37      11-4.01      19-2.15      38-1.33          1--    1.13.29  Kari Jussila
 12. Janne Juntunen             24-5.04      13-4.19      22-1.25      19-4.19      25-8.16       8-1.31       7-1.33      37-5.54      12-3.25       8-1.18      16-3.04      20-6.23       7-1.23      14-6.11      14-6.34       5-4.48      10-3.45       7-3.26       4-1.40        15-47          1--    1.15.04  Janne Juntunen
 13. Henri Taanila              17-4.10       7-4.05      12-1.17      17-4.13       3-4.52      21-1.59      40-4.17      16-3.31      37-9.35      35-3.10       9-2.24       4-4.19      13-1.34       8-5.39       9-5.48       6-5.00      13-3.57       6-3.22      28-2.37        24-58          1--    1.16.46  Henri Taanila
 14. Juho-Matti Taivainen        5-3.38      26-6.04       6-1.07      29-5.49       7-5.15       5-1.18       4-1.29      10-3.16      36-9.13      10-1.22      11-2.29      12-5.48      11-1.26      21-7.18      20-7.24      17-6.05      17-4.16      27-6.12      29-2.42      32-1.05          1--    1.23.15  Juho-Matti Taivainen
 15. Ville Niemelä               1-3.29       9-4.12      12-1.17      35-6.15      14-5.52      20-1.57      22-2.02      21-3.53      15-3.35      16-1.30     35-14.42      14-5.57       6-1.21       7-5.37       8-5.40      10-5.17      18-4.20      11-4.01       7-1.45        10-43          1--    1.23.24  Ville Niemelä
 16. Pekka Hurri                 8-3.45      30-6.44      10-1.11       9-3.28      24-7.53      30-3.10      13-1.46       3-2.45     38-11.23      18-1.34       8-2.23      18-6.19      23-2.10      11-5.54      10-6.05      13-5.41       8-3.43      22-4.45      21-2.20         2-39          1--    1.23.37  Pekka Hurri
 17. Petri Saksala              21-4.54      18-5.22      22-1.25      26-4.46      18-6.42      11-1.37      27-2.12      23-3.56      18-3.40      20-1.37      19-3.22     36-14.38      22-2.08      19-6.58      15-6.36      16-6.03      15-4.05      10-3.53      20-2.18         5-42          1--    1.26.53  Petri Saksala
 18. Tomi Iikkanen              20-4.44      24-5.36      25-1.31      20-4.26      23-7.25      17-1.47      24-2.04      15-3.29      19-4.09      14-1.29      13-2.37      15-5.58      29-2.57      22-7.22      17-6.56     36-14.15      16-4.06      17-4.15      18-2.14        12-44          1--    1.28.03  Tomi Iikkanen
 19. Tapio Koskinen             25-5.19      21-5.24      24-1.26      22-4.31      21-7.19      12-1.39      22-2.02      31-4.38      33-7.39      25-1.58      20-3.23      26-7.44      19-1.56      20-7.16      24-8.03      23-6.41      28-5.41      18-4.17      35-3.07         5-42          1--    1.30.44  Tapio Koskinen
 20. Mika Häkkinen              13-4.04      11-4.16      17-1.22      21-4.30      20-6.57      35-3.54      11-1.44      27-4.21       8-3.09      20-1.37      30-9.39      16-6.16      10-1.25      18-6.54     33-10.30      21-6.21      21-4.46      29-7.23       8-1.46        23-57          1--    1.31.50  Mika Häkkinen
 21. Mika Pahkala               22-4.58      35-7.54      25-1.31      13-3.52      19-6.44      39-9.32      15-1.49      22-3.55      14-3.34      34-3.05      13-2.37      11-5.45      14-1.35      26-7.35      16-6.55      29-7.29      20-4.43      25-5.23      26-2.25        12-44          1--    1.32.04  Mika Pahkala
 22. Mikko Kaataja              29-6.37      18-5.22      21-1.24      24-4.41     30-10.07      27-2.25      29-2.15      20-3.51      30-4.53      29-2.31      15-2.51     35-12.46      21-2.04       6-5.36      25-8.11      25-6.46      32-6.14      15-4.08      13-2.11        20-54          1--    1.35.46  Mikko Kaataja
 23. Mikko Vainio               30-6.52      22-5.31      27-1.36      23-4.36     31-10.15      36-4.35      34-2.42      25-4.14      22-4.17      30-2.37      22-3.37      22-6.35      25-2.14      30-8.57      23-8.00      15-5.50      22-4.47      23-4.53      30-2.46      31-1.04            -    1.35.58  Mikko Vainio
 24. Timo Tavast                26-5.34      28-6.06      34-1.53      37-6.46      28-9.07      31-3.17      30-2.25      27-4.21      20-4.10      24-1.56      21-3.24      24-7.05      32-3.03      31-9.59      19-7.22      26-6.48      29-5.47      24-5.21      31-2.50        19-52          1--    1.38.05  Timo Tavast
 25. Jussi Nurminen             15-4.06       6-3.53      12-1.17      25-4.43     34-12.15      37-7.54      26-2.10      18-3.34      24-4.25      14-1.29     33-11.12       9-5.16      28-2.38      16-6.29     35-13.44      31-7.51       7-3.42       5-3.20       9-1.52        18-50            -    1.42.40  Jussi Nurminen
 26. Vesa Lainpelto             22-4.58      23-5.34      31-1.48      38-8.40      22-7.21      15-1.41      20-1.57      24-4.09     39-12.25      27-2.14      25-3.44      18-6.19      24-2.11      28-8.55     32-10.04     34-11.29      24-4.51      28-6.21      27-2.26      25-1.00            -    1.48.07  Vesa Lainpelto
 27. Petri Laukkanen            27-5.43      20-5.23      28-1.37      39-9.03      15-6.11      12-1.39      19-1.55      36-5.09      28-4.34      30-2.37      28-5.49     34-12.00      12-1.29      25-7.33      26-8.12      32-9.48      37-9.00      30-7.33      34-3.04        21-55          1--    1.49.13  Petri Laukkanen
 28. Mari Seppänen              36-9.10      29-6.34      40-4.13      16-4.09      27-9.06      19-1.48      36-2.55      26-4.17      13-3.27      26-2.00     36-15.39      25-7.20      16-1.42      27-8.04      27-8.39      24-6.44      26-5.32      31-8.06      12-2.06      25-1.00          1--    1.52.30  Mari Seppänen
 29. Juuso Viherlaakso         38-15.04      17-5.17      17-1.22      28-5.36     33-10.56      22-2.09      15-1.49      16-3.31      29-4.48      20-1.37     34-13.31      21-6.30      17-1.49     35-21.53      28-9.12      18-6.06      29-5.47      16-4.09      10-2.02        16-48          1--    2.03.55  Juuso Viherlaakso
 30. Timo Vikman                35-8.42      34-7.50      35-2.10      34-6.08     39-13.00      24-2.22      33-2.31      34-5.07      31-4.54      23-1.43      27-4.34      30-8.05      33-3.26     32-10.37      21-7.55     35-13.39      36-8.58      32-8.49      32-2.55      34-1.08          1--    2.04.32  Timo Vikman
 31. Heino Kuuluvainen         39-15.56      38-9.12      37-2.24      30-5.56     36-12.32      32-3.22      31-2.26      29-4.23      26-4.32      36-4.17      23-3.39      27-7.59      30-2.58      23-7.23      30-9.52      27-7.00      33-7.36     35-18.19      21-2.20      29-1.03          1--    2.13.08  Heino Kuuluvainen
 32. Antti Hakanen             39-15.56      38-9.12      37-2.24      30-5.56     36-12.32      32-3.22      31-2.26      29-4.23      26-4.32      36-4.17      23-3.39      27-7.59      30-2.58      23-7.23      30-9.52      27-7.00      33-7.36     35-18.19      21-2.20      29-1.03          1--    2.13.08  Antti Hakanen
 33. Tuomo Rinne               37-11.11      32-7.23      33-1.50      27-5.31     40-15.24      28-2.51      35-2.45      33-4.56      35-8.40      28-2.16      32-9.49      27-7.59      35-4.58      29-8.56     34-11.11      30-7.48      27-5.40     34-14.45      16-2.12      32-1.05          1--    2.17.09  Tuomo Rinne
 34. Timo Trogen                34-8.39     41-13.07      41-7.55      35-6.15      26-8.18      29-2.57      39-3.39      38-6.42      32-6.49      39-6.05     37-17.42      31-9.22      34-4.08     33-10.56      29-9.42     33-10.36      31-5.50      19-4.21      13-2.11      27-1.01          1--    2.26.14  Timo Trogen
KESK Jorma Kaataja              28-6.33      26-6.04      31-1.48     41-18.00     38-12.48      17-1.47      25-2.08      32-4.50      23-4.22      19-1.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        48.03  Jorma Kaataja
KESK Jukka Suojanen            41-16.36     40-12.50      39-3.17      40-9.04     32-10.38      25-2.24      38-3.28      39-8.12      34-7.42      38-6.00      29-5.57     32-10.33            -        11.21            -            -            -            -            -        53.52          1--  Jukka Suojanen
KESK Jussi Vasama               17-4.10      36-8.14      12-1.17      15-4.06     35-12.26       1-1.04      28-2.14      34-5.07      21-4.16      30-2.37      18-3.09     33-11.43      26-2.18     34-11.02      22-7.57            -            -            -            -        22.00          1--  Jussi Vasama
KESK Jyrki Lähde                32-7.44      37-8.18      36-2.13      32-6.01     29-10.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        30.33      35-8.46     33-12.36      33-2.59      37-1.30          1--  Jyrki Lähde
KESK Tero Viljanen              19-4.30      33-7.29      17-1.22      12-3.51       9-5.18      10-1.32      12-1.45      19-3.41      10-3.15      12-1.24            -            -            -            -         7.53      14-5.48      23-4.49            -         3.48        22-56          1--  Tero Viljanen
 HYL Henri Pöntinen             33-7.54      25-6.02      30-1.43      33-6.04            -        12.02      37-3.18            -            -            -            -            -            -            -         4.04            -        14.07            -         7.57      35-1.10          1--  Henri Pöntinen
 HYL Jyri Kirjanov              13-4.04      14-4.28      29-1.41      11-3.50      11-5.36      38-8.02      13-1.46      13-3.21      16-3.39       9-1.19      31-9.40            -            -            -         9.08       7-5.02      14-3.59      14-4.07      24-2.22      27-1.01          1--  Jyri Kirjanov

2,5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lassi Tanskanen             1-2.46       1-4.12       1-5.07       1-9.57      1-12.03      1-13.24      1-15.23      1-18.53      1-21.46      1-23.04      1-25.02      1-25.45     25.44  Lassi Tanskanen
  2. Niina Papinsaari            7-3.59       6-6.37       5-7.33      4-13.53      2-15.16      2-17.16      2-19.53      2-21.29      2-24.32      2-26.32      2-29.11      2-30.03     30.03  Niina Papinsaari
  3. Santeri Sainio              3-3.02       3-6.06       3-7.20      2-13.36      3-16.21      3-17.38      5-24.13      3-25.43      4-30.06      3-32.29      3-34.52      3-35.57     35.56  Santeri Sainio
  4. Ari Sainio                  4-3.06       4-6.07       4-7.28      3-13.45      4-16.23      6-20.41      6-24.17      5-26.39      3-30.05      4-32.36      4-35.30      4-36.56     36.55  Ari Sainio
  5. Marko Wickholm              2-2.47       2-5.36       2-7.01      6-14.55      5-17.06      5-20.25      3-23.22      4-26.25      6-33.31      5-35.47      6-39.08      6-40.07     40.06  Marko Wickholm
  6. Julia Järvinen             12-5.06       8-7.43       8-9.12      8-15.42      6-17.14      4-19.46      8-26.39      7-28.49      8-35.34      6-37.53      7-41.59      7-42.58     42.57  Julia Järvinen
  7. Iina Santamäki              5-3.21       7-6.39       7-8.25      7-15.40      7-17.42      7-21.22     16-31.43     13-34.30     11-39.03      8-41.19      8-43.56      8-45.12     45.11  Iina Santamäki
  8. Tarja Soini                 6-3.23       5-6.13       6-8.23      5-14.53     10-19.02      9-23.23      7-26.16     10-33.09      9-37.22      7-40.47      9-44.08      9-45.25     45.24  Tarja Soini
  9. Kimmo Tiitola              13-5.10       9-8.02       9-9.42     12-18.52     13-21.42     13-25.06     13-29.38      9-32.29     10-38.14      9-41.24     10-44.59     10-46.01     46.00  Kimmo Tiitola
 10. Hannu Riippi               15-5.48      11-8.59     11-10.16      9-17.04      9-18.54     11-23.55      9-27.19      8-29.28      7-35.28     10-43.43     11-46.34     11-48.17     48.16  Hannu Riippi
 11. Sirpa Papinsaari            8-4.35      14-9.05     13-10.51     11-18.03     11-20.36     10-23.27     11-27.44     14-35.23     14-43.33     11-45.25     12-50.10     12-51.55     51.54  Sirpa Papinsaari
 12. Toni Gustafsson            10-5.02      13-9.04     14-11.14     16-21.04     16-24.06     16-27.17     15-31.41     15-35.38     13-42.52     12-45.47     13-50.38     13-52.30     52.30  Toni Gustafsson
