Tampereen iltarastit 26.05.2008

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Iiris Taubert               1-2.24       1-3.00       1-5.10       1-6.54       1-9.56      1-11.51      1-12.19     12.18  Iiris Taubert
  2. Tommi Vapaakoski            2-2.42       2-3.27       2-5.46       2-8.07      2-12.17      2-14.13      2-14.57     14.56  Tommi Vapaakoski
  3. Janne Vapaakoski            3-2.47       3-3.40       3-6.02       3-8.26      3-13.36      3-16.14      3-17.18     17.17  Janne Vapaakoski
  4. Joonas Pastila              5-2.59       5-3.56       5-9.14      6-12.59      4-18.20      4-20.41      4-21.25     21.24  Joonas Pastila
  5. Sami Ahonen                10-4.11       6-5.00       7-9.27      4-11.58      5-19.11      5-21.44      5-22.32     22.31  Sami Ahonen
  6. Ida Eerola                 10-4.11       7-5.10       6-9.18      7-13.42      6-19.38      6-21.59      6-22.54     22.53  Ida Eerola
  7. Lauri Ketola                4-2.51       4-3.44       4-6.41     12-18.17     11-23.24      9-26.12      7-26.43     26.43  Lauri Ketola
  8. Lasse Viilo                 7-3.31     23-11.34     20-17.21     16-19.29     12-24.21     11-26.20      8-26.57     26.56  Lasse Viilo
  9. Rasmus Eronen               6-3.30     24-11.35     19-17.20     15-19.28     13-24.29     10-26.17      9-26.58     26.58  Rasmus Eronen
 10. Iina Mäntymäki             19-5.17      13-6.17     13-10.50     10-16.31      9-22.31      7-25.55     10-27.14     27.13  Iina Mäntymäki
 11. Aapo Mäkynen               15-4.43      15-6.20       8-9.34      5-12.49      7-21.18      8-26.00     11-28.10     28.09  Aapo Mäkynen
 12. Olli Mäkynen               20-6.01      17-7.11     11-10.02      8-13.55      8-22.18     12-26.27     12-28.33     28.32  Olli Mäkynen
 13. Hanna Vapaankoski          14-4.42      11-5.57     12-10.16      9-14.36     10-22.42     13-27.13     13-28.56     28.55  Hanna Vapaankoski
 14. Eino Salonen               13-4.34      12-6.16     14-11.31     20-21.33     18-28.37     14-30.52     14-31.38     31.37  Eino Salonen
 15. Milla Järvinen             12-4.21       9-5.17     15-12.34     11-16.52     14-26.19     15-32.05     15-33.00     32.59  Milla Järvinen
 16. Siiri Heliövaara           24-6.31      20-8.16     16-14.02     13-18.29     16-27.27     16-32.26     16-33.51     33.50  Siiri Heliövaara
 17. Liisi Luukkonen            23-6.23      20-8.16     17-14.23     14-18.30     15-26.32     16-32.26     17-34.04     34.03  Liisi Luukkonen
 18. Nikalas Eronen              9-3.54       8-5.14     22-17.35     19-21.16     19-29.53     19-33.21     19-35.10     35.09  Nikalas Eronen
 19. Ville Latva-Pirilä         25-7.37      22-9.12     18-15.10     17-20.20     17-28.32     18-33.12     20-35.21     35.20  Ville Latva-Pirilä
 20. Eerik Nurminen             22-6.18      19-8.15     24-17.56     21-24.02     22-32.41     21-35.47     21-36.41     36.40  Eerik Nurminen
 21. Kaarina Nurminen           21-6.05      18-7.55     23-17.37     22-24.09     23-32.51     22-37.03     22-38.54     38.53  Kaarina Nurminen
 22. Saana Mäntymäki            16-4.52      10-5.40       9-9.35     24-25.27     21-32.30     23-37.22     23-39.00     38.59  Saana Mäntymäki
 23. Milla Malmlund             18-5.11      16-6.33     25-18.40     23-25.09     25-35.08     25-38.41     24-39.31     39.30  Milla Malmlund
 24. Emma Eerola                17-4.54      14-6.19      10-9.49     25-26.19     24-34.51     24-38.14     25-39.41     39.40  Emma Eerola
 25. Emma Salonen              26-26.39     25-37.24     26-52.14     26-56.06   26-1.04.55   26-1.07.59   26-1.09.14   1.09.14  Emma Salonen
 HYL Tommi Viilo                 8-3.48            -     21-17.23     18-21.10     20-30.00     20-33.22     18-34.23  Tommi Viilo

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Iiris Taubert               1-2.24         1-36       1-2.10       1-1.44       1-3.02       2-1.55         1-28          1--      12.18  Iiris Taubert
  2. Tommi Vapaakoski            2-2.42         2-45       2-2.19       4-2.21       2-4.10       3-1.56         5-44          1--      14.56  Tommi Vapaakoski
  3. Janne Vapaakoski            3-2.47         5-53       3-2.22       5-2.24       6-5.10       9-2.38      14-1.04          1--      17.17  Janne Vapaakoski
  4. Joonas Pastila              5-2.59         8-57      14-5.18       9-3.45       7-5.21       6-2.21         5-44          1--      21.24  Joonas Pastila
  5. Sami Ahonen                10-4.11         4-49      11-4.27       6-2.31      12-7.13       8-2.33         8-48          1--      22.31  Sami Ahonen
  6. Ida Eerola                 10-4.11         9-59       9-4.08      16-4.24       8-5.56       6-2.21        11-55          1--      22.53  Ida Eerola
  7. Lauri Ketola                4-2.51         5-53       5-2.57     24-11.36       5-5.07      10-2.48         2-31            -      26.43  Lauri Ketola
  8. Lasse Viilo                 7-3.31      23-8.03      17-5.47       2-2.08       3-4.52       4-1.59         3-37          1--      26.56  Lasse Viilo
  9. Rasmus Eronen               6-3.30      24-8.05      15-5.45       2-2.08       4-5.01       1-1.48         4-41            -      26.58  Rasmus Eronen
 10. Iina Mäntymäki             19-5.17      10-1.00      12-4.33      19-5.41       9-6.00      15-3.24      16-1.19          1--      27.13  Iina Mäntymäki
 11. Aapo Mäkynen               15-4.43      17-1.37       6-3.14       7-3.15      17-8.29      22-4.42      26-2.10          1--      28.09  Aapo Mäkynen
 12. Olli Mäkynen               20-6.01      11-1.10       4-2.51      12-3.53      16-8.23      18-4.09      24-2.06          1--      28.32  Olli Mäkynen
 13. Hanna Vapaankoski          14-4.42      12-1.15      10-4.19      15-4.20      14-8.06      20-4.31      21-1.43          1--      28.55  Hanna Vapaankoski
 14. Eino Salonen               13-4.34      18-1.42      13-5.15     23-10.02      11-7.04       5-2.15         7-46          1--      31.37  Eino Salonen
 15. Milla Järvinen             12-4.21         7-56      20-7.17      14-4.18      25-9.27      25-5.46        11-55          1--      32.59  Milla Järvinen
 16. Siiri Heliövaara           24-6.31      19-1.45      16-5.46      17-4.27      24-8.58      24-4.59      17-1.25          1--      33.50  Siiri Heliövaara
 17. Liisi Luukkonen            23-6.23      21-1.53      19-6.07      13-4.07      13-8.02      26-5.54      19-1.38          1--      34.03  Liisi Luukkonen
 18. Nikalas Eronen              9-3.54      13-1.20     24-12.21       8-3.41      19-8.37      16-3.28      22-1.49          1--      35.09  Nikalas Eronen
 19. Ville Latva-Pirilä         25-7.37      16-1.35      18-5.58      18-5.10      15-8.12      21-4.40      25-2.09          1--      35.20  Ville Latva-Pirilä
 20. Eerik Nurminen             22-6.18      22-1.57      21-9.41      20-6.06      20-8.39      12-3.06        10-54          1--      36.40  Eerik Nurminen
 21. Kaarina Nurminen           21-6.05      20-1.50      22-9.42      22-6.32      21-8.42      19-4.12      23-1.51          1--      38.53  Kaarina Nurminen
 22. Saana Mäntymäki            16-4.52         3-48       8-3.55     25-15.52      10-7.03      23-4.52      19-1.38          1--      38.59  Saana Mäntymäki
 23. Milla Malmlund             18-5.11      14-1.22     23-12.07      21-6.29      26-9.59      17-3.33         9-50          1--      39.30  Milla Malmlund
 24. Emma Eerola                17-4.54      15-1.25       7-3.30     26-16.30      18-8.32      14-3.23      18-1.27          1--      39.40  Emma Eerola
 25. Emma Salonen              26-26.39     25-10.45     25-14.50      11-3.52      22-8.49      11-3.04      15-1.15            -    1.09.14  Emma Salonen
 HYL Tommi Viilo                 8-3.48            -        13.35      10-3.47      23-8.50      13-3.22      13-1.01          1--  Tommi Viilo

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Antti Paasi                 5-1.18       2-5.40       6-7.59      3-11.44      1-22.03      1-23.00     22.59  Antti Paasi
  2. Iiris Taubert               7-2.00       4-5.57       2-7.06      1-10.33      2-22.23      2-23.05     23.04  Iiris Taubert
  3. Akseli Ketola               1-1.06       6-6.11       4-7.36      6-12.22      3-23.23      3-24.23     24.23  Akseli Ketola
  4. Elina Kallio                2-1.11       5-6.03       3-7.24      4-11.48      4-23.58      4-25.28     25.27  Elina Kallio
  5. Kukka-Maria Lumme           3-1.14       2-5.40       1-6.55      2-11.42      5-27.34      5-29.06     29.05  Kukka-Maria Lumme
  6. Jaana Lahdenniemi           4-1.17       1-5.27       5-7.40      5-12.15      6-27.39      6-29.10     29.09  Jaana Lahdenniemi
  7. Venla Pirhonen              6-1.43      9-10.51      9-13.45      7-18.57      7-36.54      7-38.58     38.57  Venla Pirhonen
  8. Roope Nynäs                 8-2.17      8-10.43      8-13.01      8-22.07      8-39.53      8-41.55     41.54  Roope Nynäs
  9. Sonja Laasonen              9-2.31      7-10.27      7-12.11     10-26.55      9-42.30      9-44.14     44.13  Sonja Laasonen
 10. riutat                     11-3.32     10-13.48     10-15.43      9-25.14     10-52.30     10-55.07     55.06  riutat
 11. Eelis Lähde                10-3.09     11-19.00     11-24.27     11-41.11   11-1.17.59   11-1.22.32   1.22.31  Eelis Lähde

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Antti Paasi                 5-1.18       3-4.22       9-2.19       2-3.45      1-10.19         2-57          1--      22.59  Antti Paasi
  2. Iiris Taubert               7-2.00       1-3.57       1-1.09       1-3.27      3-11.50         1-42          1--      23.04  Iiris Taubert
  3. Akseli Ketola               1-1.06       6-5.05       4-1.25       5-4.46      2-11.01       3-1.00            -      24.23  Akseli Ketola
  4. Elina Kallio                2-1.11       5-4.52       3-1.21       3-4.24      4-12.10       4-1.30          1--      25.27  Elina Kallio
  5. Kukka-Maria Lumme           3-1.14       4-4.26       2-1.15       6-4.47      7-15.52       6-1.32          1--      29.05  Kukka-Maria Lumme
  6. Jaana Lahdenniemi           4-1.17       2-4.10       7-2.13       4-4.35      5-15.24       5-1.31          1--      29.09  Jaana Lahdenniemi
  7. Venla Pirhonen              6-1.43       9-9.08      10-2.54       7-5.12      9-17.57       9-2.04          1--      38.57  Venla Pirhonen
  8. Roope Nynäs                 8-2.17       8-8.26       8-2.18       8-9.06      8-17.46       8-2.02          1--      41.54  Roope Nynäs
  9. Sonja Laasonen              9-2.31       7-7.56       5-1.44     10-14.44      6-15.35       7-1.44          1--      44.13  Sonja Laasonen
 10. riutat                     11-3.32     10-10.16       6-1.55       9-9.31     10-27.16      10-2.37          1--      55.06  riutat
 11. Eelis Lähde                10-3.09     11-15.51      11-5.27     11-16.44     11-36.48      11-4.33          1--    1.22.31  Eelis Lähde

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Niina Papinsaari            1-2.23       1-4.21       1-8.08      1-12.12      1-19.39      1-22.53      1-23.49     23.48  Niina Papinsaari
  2. Noora Palm                  2-2.26       2-4.26       2-8.09      2-12.17      2-19.41      2-22.57      2-23.51     23.50  Noora Palm
  3. Juhani Kotikoski            6-3.02       4-5.26       4-9.52      3-14.09      3-21.35      3-24.48      3-25.46     25.46  Juhani Kotikoski
  4. Teemu Oravainen             3-2.27       3-5.13       3-9.04      5-15.20      4-23.05      4-26.04      4-26.47     26.46  Teemu Oravainen
  5. Mikko Perttula              7-3.05       5-5.51      5-10.03      6-16.17      5-24.20      5-28.44      5-29.50     29.49  Mikko Perttula
  6. Olli Sippola                4-2.36       7-6.16      6-10.25      4-15.08      6-27.05      6-31.38      6-32.43     32.42  Olli Sippola
  7. Eero Hämäläinen             5-3.01       9-6.42      9-12.33      7-17.46      7-27.49      7-32.31      7-33.13     33.12  Eero Hämäläinen
  8. Jenni Joensuu-Partane      23-4.10      11-7.30     10-13.19      8-18.46      8-29.13      8-33.27      8-34.34     34.33  Jenni Joensuu-Partanen
  9. Erkki Suuriniemi           16-3.51      10-7.24     14-13.36     12-20.04     10-30.18      9-34.45      9-35.50     35.49  Erkki Suuriniemi
 10. Joona Ahonen                9-3.14      12-7.49     12-13.32     11-19.39      9-29.19     10-35.34     10-36.37     36.36  Joona Ahonen
 11. Malin Mäkeläinen           27-4.15      19-8.20     16-13.57     12-20.04     11-31.01     11-35.54     11-36.56     36.55  Malin Mäkeläinen
 12. Tero Järvinen              13-3.38      18-8.10     11-13.27     10-19.03     13-32.53     12-36.31     12-37.17     37.16  Tero Järvinen
 13. Vivian Toivonen            19-4.03     35-10.50     23-15.47     17-22.51     15-33.30     13-37.50     13-38.40     38.39  Vivian Toivonen
 14. Johanna Paasi              11-3.26       8-6.29      8-11.16     20-23.21     17-34.06     14-39.12     14-40.01     40.00  Johanna Paasi
 15. Eeva Perttula              10-3.18       6-6.05      7-10.34     24-24.26     19-35.10     15-40.09     15-41.10     41.10  Eeva Perttula
 16. Antti Iivonen              25-4.13      17-8.08     21-14.51     16-22.00     14-33.25     16-40.19     16-41.21     41.20  Antti Iivonen
 17. Julia Sippola              12-3.35      13-7.51     12-13.32     14-20.10     12-31.38     17-40.50     17-41.55     41.54  Julia Sippola
 18. Severi Valkamo             17-3.56      16-8.01     17-14.02      9-18.56     18-34.58     19-42.56     20-43.53     43.52  Severi Valkamo
 19. Jussi Syrjänen             14-3.48      14-7.55     15-13.47     32-27.26     26-37.49     18-42.34     21-43.54     43.53  Jussi Syrjänen
 20. Mika Söder                 15-3.50      20-8.22     19-14.31     27-25.27     25-37.37     20-43.06     22-44.09     44.08  Mika Söder
 21. Jalmari Kuusinen           39-4.45      28-9.40     26-16.00     28-25.38     28-38.30     23-43.26     23-44.18     44.17  Jalmari Kuusinen
 22. Maiju Ketko                23-4.10      15-7.56     18-14.17     22-23.58     22-36.42     21-43.15     24-44.24     44.23  Maiju Ketko
 23. Tiina Randell              37-4.43      29-9.58     27-16.16     23-24.25     24-37.02     22-43.25     25-44.45     44.44  Tiina Randell
 24. Timo Alhola                48-5.42      27-9.33     31-16.53     25-24.32     20-36.17     24-43.32     26-44.49     44.48  Timo Alhola
 25. Sami Santala               26-4.14     32-10.20     25-15.59     18-22.54     16-33.55     25-44.34     27-45.42     45.41  Sami Santala
 26. Mari Leino                 21-4.04     49-14.49     41-20.34     34-28.59     32-40.02     26-44.49     28-46.03     46.02  Mari Leino
 27. Arttu Malmlund             28-4.19      22-8.43     38-19.51     31-27.15     27-38.23     28-45.15     29-46.13     46.12  Arttu Malmlund
 28. Marjaana Lahtua            19-4.03     41-13.04     36-19.23     26-25.26     31-39.34     29-45.19     30-46.25     46.24  Marjaana Lahtua
 29. Ismo Isopoussu             29-4.24      25-9.06     22-15.23     29-25.53     30-39.23     27-44.50     31-46.27     46.26  Ismo Isopoussu
 30. Lotta Matikainen           49-5.53     44-13.39     39-20.12     33-27.33     33-40.07     30-46.15     32-47.30     47.29  Lotta Matikainen
 31. Kaisa Petäjä               18-4.01      21-8.30     20-14.32     15-21.11     29-38.49     31-46.52     33-48.10     48.10  Kaisa Petäjä
 32. Aarre Anjala               33-4.30     38-12.11     42-20.35     38-31.43     36-43.44     32-48.39     34-49.59     49.58  Aarre Anjala
 33. Tuomas Sainio              31-4.28      24-9.03     32-17.01     30-26.09     34-41.31     33-50.19     35-51.12     51.11  Tuomas Sainio
 34. Satu Malmlund              43-4.55     37-11.21     40-20.17     35-29.18     37-44.43     35-52.09     36-53.48     53.47  Satu Malmlund
 35. Raija Salonen              30-4.27     52-16.49     47-23.28     39-32.14     39-45.48     34-51.50     37-53.52     53.51  Raija Salonen
 36. Lauri Lappalainen          53-6.17     34-10.44     35-18.00     42-32.52     40-46.42     36-52.26     38-54.01     54.01  Lauri Lappalainen
 37. Mari Hentinen              40-4.48     50-16.04     52-26.37     40-32.39     38-44.50     37-53.08     39-54.11     54.10  Mari Hentinen
 38. Kirsi Välimaa              47-5.23      26-9.31     28-16.25     44-33.49     41-47.24     38-54.26     40-56.09     56.08  Kirsi Välimaa
 39. Osmo Liimatainen           51-6.06     48-14.46     49-23.48     45-34.07     42-49.00     39-54.36     41-56.42     56.41  Osmo Liimatainen
 40. Leena Brax                 45-5.07     31-10.09     33-17.21     47-36.19     43-50.20     40-55.30     42-56.44     56.43  Leena Brax
 41. Asta Humalajoki            31-4.28     40-12.50     37-19.39     43-33.35     45-51.05     41-57.32     43-59.16     59.15  Asta Humalajoki
 42. Seppo Nyrjä                42-4.51      22-8.43     29-16.32     37-30.23     35-42.45     42-58.16     44-59.37     59.37  Seppo Nyrjä
 43. Essi Kankainen             52-6.11     43-13.30     46-23.15     41-32.43     44-50.55     43-59.09   45-1.01.49   1.01.48  Essi Kankainen
 44. Hjerppe Jaakko            56-11.01     53-19.31     53-26.47     52-40.08     46-55.15   44-1.02.43   46-1.06.12   1.06.12  Hjerppe Jaakko
 45. Sonja Julkunen             44-4.59     47-14.39     48-23.41     49-38.30   52-1.00.49   45-1.05.22   47-1.06.13   1.06.12  Sonja Julkunen
 46. Matti Hintikka             54-7.04     39-12.31     43-21.29     36-30.08   49-1.00.05   46-1.05.23   48-1.07.28   1.07.27  Matti Hintikka
 47. Annika Salonen             41-4.50     45-13.57     44-21.33     48-37.14   51-1.00.48   48-1.07.14   49-1.08.24   1.08.23  Annika Salonen
 48. Leila Pahkala              38-4.44     57-26.44     57-34.03     55-46.20   53-1.01.20   47-1.07.01   50-1.08.30   1.08.29  Leila Pahkala
 49. Pirjo Giltig               34-4.33     42-13.14     50-24.03     54-41.31     47-55.27   49-1.08.22   51-1.09.41   1.09.40  Pirjo Giltig
 50. Hilkka Pihlajaniemi        50-6.05     46-14.26     51-24.46     51-39.03     48-59.09   50-1.09.56   52-1.12.12   1.12.11  Hilkka Pihlajaniemi
 51. Osakri Hentinen            22-4.05     55-22.16     54-28.56     49-38.30   50-1.00.34   51-1.10.58   53-1.12.56   1.12.55  Osakri Hentinen
 52. Tino Pyssysalo             46-5.15     30-10.05     34-17.46     46-34.09   55-1.04.20   52-1.12.20   54-1.14.08   1.14.07  Tino Pyssysalo
 53. Tiila Sallinen            57-15.28     56-26.01     56-32.30     53-40.31   54-1.03.52   53-1.13.03   55-1.14.13   1.14.12  Tiila Sallinen
 54. Essi Sundström              8-3.12     51-16.11     45-23.00     57-52.52   57-1.12.00   54-1.16.40   56-1.17.19   1.17.19  Essi Sundström
 55. Erno Mäkinen              55-10.19     54-19.41     55-30.58     56-50.34   56-1.08.54   55-1.23.05   57-1.25.06   1.25.05  Erno Mäkinen
 HYL Mika Peltomaa              35-4.39     33-10.31     24-15.53     19-23.10     21-36.36            -     18-42.13  Mika Peltomaa
 HYL Sonja Haapanen             36-4.40     36-10.52     30-16.38     21-23.36     23-36.59            -     19-42.34  Sonja Haapanen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Niina Papinsaari            1-2.23       1-1.58       2-3.47       1-4.04       3-7.27       3-3.14        11-56          2--      23.48  Niina Papinsaari
  2. Noora Palm                  2-2.26       2-2.00       1-3.43       2-4.08       1-7.24       4-3.16        10-54          2--      23.50  Noora Palm
  3. Juhani Kotikoski            6-3.02       3-2.24       6-4.26       3-4.17       2-7.26       2-3.13        13-58            -      25.46  Juhani Kotikoski
  4. Teemu Oravainen             3-2.27       4-2.46       3-3.51      14-6.16       4-7.45       1-2.59         3-43          2--      26.46  Teemu Oravainen
  5. Mikko Perttula              7-3.05       4-2.46       5-4.12      13-6.14       5-8.03       8-4.24      24-1.06          2--      29.49  Mikko Perttula
  6. Olli Sippola                4-2.36      10-3.40       4-4.09       4-4.43     21-11.57      10-4.33      21-1.05          2--      32.42  Olli Sippola
  7. Eero Hämäläinen             5-3.01      11-3.41      19-5.51       6-5.13      7-10.03      13-4.42         2-42          2--      33.12  Eero Hämäläinen
  8. Jenni Joensuu-Partane      23-4.10       8-3.20      18-5.49       7-5.27     10-10.27       6-4.14      26-1.07          2--      34.33  Jenni Joensuu-Partanen
  9. Erkki Suuriniemi           16-3.51       9-3.33      24-6.12      15-6.28      8-10.14       9-4.27      21-1.05          2--      35.49  Erkki Suuriniemi
 10. Joona Ahonen                9-3.14      26-4.35      15-5.43      11-6.07       6-9.40      31-6.15      18-1.03          2--      36.36  Joona Ahonen
 11. Malin Mäkeläinen           27-4.15      16-4.05      12-5.37      11-6.07     14-10.57      16-4.53      16-1.02          2--      36.55  Malin Mäkeläinen
 12. Tero Järvinen              13-3.38      24-4.32      10-5.17       8-5.36     35-13.50       5-3.38         4-46          2--      37.16  Tero Järvinen
 13. Vivian Toivonen            19-4.03      38-6.47       9-4.57      20-7.04     11-10.39       7-4.20         6-50          2--      38.39  Vivian Toivonen
 14. Johanna Paasi              11-3.26       7-3.03       8-4.47     41-12.05     13-10.45      20-5.06         5-49          2--      40.00  Johanna Paasi
 15. Eeva Perttula              10-3.18       6-2.47       7-4.29     46-13.52     12-10.44      19-4.59      15-1.01            -      41.10  Eeva Perttula
 16. Antti Iivonen              25-4.13      15-3.55      34-6.43      21-7.09     18-11.25      37-6.54      16-1.02          2--      41.20  Antti Iivonen
 17. Julia Sippola              12-3.35      20-4.16      14-5.41      16-6.38     19-11.28      49-9.12      21-1.05          2--      41.54  Julia Sippola
 18. Severi Valkamo             17-3.56      16-4.05      21-6.01       5-4.54     45-16.02      42-7.58        12-57          2--      43.52  Severi Valkamo
 19. Jussi Syrjänen             14-3.48      18-4.07      20-5.52     44-13.39      9-10.23      14-4.45      37-1.20          2--      43.53  Jussi Syrjänen
 20. Mika Söder                 15-3.50      24-4.32      23-6.09     39-10.56     23-12.10      24-5.29      18-1.03          2--      44.08  Mika Söder
 21. Jalmari Kuusinen           39-4.45      30-4.55      28-6.20      35-9.38     29-12.52      18-4.56         8-52          2--      44.17  Jalmari Kuusinen
 22. Maiju Ketko                23-4.10      12-3.46      29-6.21      36-9.41     28-12.44      35-6.33      28-1.09          2--      44.23  Maiju Ketko
 23. Tiina Randell              37-4.43      32-5.15      26-6.18      27-8.09     27-12.37      32-6.23      37-1.20          2--      44.44  Tiina Randell
 24. Timo Alhola                48-5.42      13-3.51      42-7.20      25-7.39     20-11.45      39-7.15      34-1.17          2--      44.48  Timo Alhola
 25. Sami Santala               26-4.14      35-6.06      13-5.39      18-6.55     15-11.01     51-10.39      27-1.08          2--      45.41  Sami Santala
 26. Mari Leino                 21-4.04     52-10.45      16-5.45      28-8.25     16-11.03      15-4.47      31-1.14          2--      46.02  Mari Leino
 27. Arttu Malmlund             28-4.19      21-4.24     56-11.08      24-7.24     17-11.08      36-6.52        13-58          2--      46.12  Arttu Malmlund
 28. Marjaana Lahtua            19-4.03      47-9.01      27-6.19      10-6.03     39-14.08      28-5.45      24-1.06          2--      46.24  Marjaana Lahtua
 29. Ismo Isopoussu             29-4.24      28-4.42      25-6.17     38-10.30     32-13.30      23-5.27      43-1.37          2--      46.26  Ismo Isopoussu
 30. Lotta Matikainen           49-5.53      41-7.46      31-6.33      23-7.21     26-12.34      30-6.08      33-1.15          2--      47.29  Lotta Matikainen
 31. Kaisa Petäjä               18-4.01      23-4.29      22-6.02      17-6.39     47-17.38      44-8.03      35-1.18            -      48.10  Kaisa Petäjä
 32. Aarre Anjala               33-4.30      40-7.41      47-8.24     40-11.08     22-12.01      17-4.55      37-1.20          2--      49.58  Aarre Anjala
 33. Tuomas Sainio              31-4.28      26-4.35      46-7.58      32-9.08     43-15.22      47-8.48         9-53          2--      51.11  Tuomas Sainio
 34. Satu Malmlund              43-4.55      37-6.26      48-8.56      31-9.01     44-15.25      40-7.26      44-1.39          2--      53.47  Satu Malmlund
 35. Raija Salonen              30-4.27     54-12.22      32-6.39      30-8.46     33-13.34      29-6.02      50-2.02          2--      53.51  Raija Salonen
 36. Lauri Lappalainen          53-6.17      22-4.27      39-7.16     50-14.52     35-13.50      27-5.44      42-1.35            -      54.01  Lauri Lappalainen
 37. Mari Hentinen              40-4.48     53-11.16     54-10.33       9-6.02     24-12.11      46-8.18      18-1.03          2--      54.10  Mari Hentinen
 38. Kirsi Välimaa              47-5.23      19-4.08      37-6.54     53-17.24     34-13.35      38-7.02      45-1.43          2--      56.08  Kirsi Välimaa
 39. Osmo Liimatainen           51-6.06      45-8.40      50-9.02     37-10.19     40-14.53      25-5.36      52-2.06          2--      56.41  Osmo Liimatainen
 40. Leena Brax                 45-5.07      31-5.02      38-7.12     55-18.58     38-14.01      21-5.10      31-1.14          2--      56.43  Leena Brax
 41. Asta Humalajoki            31-4.28      43-8.22      35-6.49     47-13.56     46-17.30      34-6.27      46-1.44          2--      59.15  Asta Humalajoki
 42. Seppo Nyrjä                42-4.51      14-3.52      45-7.49     45-13.51     25-12.22     55-15.31      40-1.21            -      59.37  Seppo Nyrjä
 43. Essi Kankainen             52-6.11      39-7.19      52-9.45      33-9.28     48-18.12      45-8.14      54-2.40          2--    1.01.48  Essi Kankainen
 44. Hjerppe Jaakko            56-11.01      44-8.30      39-7.16     43-13.21     42-15.07      41-7.28      55-3.29            -    1.06.12  Hjerppe Jaakko
 45. Sonja Julkunen             44-4.59      50-9.40      50-9.02     49-14.49     53-22.19      10-4.33         7-51          2--    1.06.12  Sonja Julkunen
 46. Matti Hintikka             54-7.04      33-5.27      49-8.58      29-8.39     56-29.57      22-5.18      51-2.05          2--    1.07.27  Matti Hintikka
 47. Annika Salonen             41-4.50      48-9.07      43-7.36     51-15.41     55-23.34      33-6.26      29-1.10          2--    1.08.23  Annika Salonen
 48. Leila Pahkala              38-4.44     57-22.00      41-7.19     42-12.17     41-15.00      26-5.41      41-1.29          2--    1.08.29  Leila Pahkala
 49. Pirjo Giltig               34-4.33      46-8.41     55-10.49     54-17.28     37-13.56     53-12.55      36-1.19          2--    1.09.40  Pirjo Giltig
 50. Hilkka Pihlajaniemi        50-6.05      42-8.21     53-10.20     48-14.17     51-20.06     52-10.47      53-2.16          2--    1.12.11  Hilkka Pihlajaniemi
 51. Osakri Hentinen            22-4.05     56-18.11      33-6.40      34-9.34     52-22.04     50-10.24      48-1.58          2--    1.12.55  Osakri Hentinen
 52. Tino Pyssysalo             46-5.15      29-4.50      44-7.41     52-16.23     57-30.11      43-8.00      47-1.48          2--    1.14.07  Tino Pyssysalo
 53. Tiila Sallinen            57-15.28     51-10.33      30-6.29      26-8.01     54-23.21      48-9.11      29-1.10          2--    1.14.12  Tiila Sallinen
 54. Essi Sundström              8-3.12     55-12.59      35-6.49     57-29.52     50-19.08      12-4.40         1-39            -    1.17.19  Essi Sundström
 55. Erno Mäkinen              55-10.19      49-9.22     57-11.17     56-19.36     49-18.20     54-14.11      49-2.01          2--    1.25.05  Erno Mäkinen
 HYL Mika Peltomaa              35-4.39      34-5.52      11-5.22      22-7.17     31-13.26            -         5.37          1--  Mika Peltomaa
 HYL Sonja Haapanen             36-4.40      36-6.12      17-5.46      19-6.58     30-13.23            -         5.35          2--  Sonja Haapanen

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tuomas Fjällström           1-2.10       1-7.54      1-10.06      1-13.52      1-16.21      2-18.54      2-21.26      1-23.31      1-24.06     24.06  Tuomas Fjällström
  2. Pekka Ylänen                3-2.28      3-10.02      2-13.04      2-18.04      3-21.28      3-25.49      3-29.20      2-32.13      2-33.25     33.24  Pekka Ylänen
  3. Jorma Kaataja               8-2.50      5-10.25      7-13.55      6-19.06      6-22.47      5-26.13      6-29.54      4-33.13      3-34.01     34.00  Jorma Kaataja
  4. Henna Skog                 17-3.01     10-11.16     13-14.53     10-19.39      9-23.11      5-26.13      4-29.40      5-33.16      4-34.04     34.03  Henna Skog
  5. Laura Kiiski                6-2.43      6-10.38      5-13.41      4-18.56      4-22.39      4-26.02      5-29.46      3-33.08      5-34.10     34.09  Laura Kiiski
