A-Sarja
Yht Linnainmaa Kauppi Suolijärvi Aitov (itä) Vehoniemi Soppeenharju Herama Mustalampi Hietasmäki Mannakorpi Kilpijoki Viesti Hepolammi Ponsa Hallila Puuvuori
 ISO KOLMONEN   161 *7 13 13 13 13 11 10 13 13 *9 13 13 12 *9 12,5 11,5
 Sandvik   145,5 10 *6 *9 11 *9 13 13 9 12 10 12 11 10 12 9,5 13
 Nokia A    130,5 13 11 *6 *4 11 10 12 11 11 13 10 0 8 11 9,5 *6
 Metso Minerals   121,5 6 12 12 12 12 4 5 *0 9 *2,5 *4 12 13 5 12,5 7
 H40  121 12 *2 11 10 10 12 9 12 6 11 11 10 *4 *0 2 5
 Datactica A 107 *3 7 *5 7 8 8 11 7,5 10 6 *2 7 5 8 11 11,5
 Metso Automation 100 5 9 *2 *2 4 7 7 *0 2 12 8 9 11 13 5 8
 TAMK  85 8 5 4 8 6 6 *1 *0 *4 8 9 6 7 6 8 4
 Kalmar    83 11 10 10 6 7 9 8 10 3 *1 *1 0 3 *0 4 2
 John Deere 71,5 9 4 7 5 *0 1 3 *0 *0 2,5 6 8 6 3 7 10
 Metso Power  65 *1 1 1 9 5 3 4 *0 5 7 5 0 9 10 6 *0
 Helamaa ja Heiskanen   65 4 8 8 3 3 *2 6 6 8 5 7 0 *0 4 *1 3
 NSG Group 60,5 *2 3 3 *1 *0 5 2 7,5 7 4 3 5 2 7 3 9
B-Sarja
Yht Linnainmaa Kauppi Suolijärvi Aitov (itä) Vehoniemi Soppeenharju Herama Mustalampi Hietasmäki Mannakorpi Kilpijoki Viesti Hepolammi Ponsa Hallila Puuvuori
 Kangasalan kunta    172,5 14 14 12 14 14 *9 14 9 *8 14 *9 14 12,5 14 13 14
 TaY  163,5 *4 13 14 *8 10 14 12 10,5 13 9 14 13 14 13 14 *8
 TAYS  152 13 *8 13 13 13 11 *7 14 9 11 13 11 9 *8 12 10
 Etteplan TI  149 12 11 11 11 *4 13 *8 12 12 12 11 9 11 12 *10,5 12
 Saarioinen   138 10 *9 *5 12 11 12 9 10,5 *7 10 12 7 10 11 10,5 13
 TP R2000  132,5 *7 12 10 10 8 *6 13 13 14 7,5 8 8 *4 9 9 11
 NSN   115 11 10 9 *2 12 10 6 *0 11 13 10 12 2 *0 4 5
 Kiilto  91 9 *0 7 7 9 8 10 *0 *0 5 7 0 7 10 8 4
 Fujitsu   81,5 3 4 4 5 *2 5 3 *0 *0 6 6 10 12,5 7 7 9
 Santen  73 5 7 6 6 6 7 5 7 *0 *3 5 0 8 5 6 *3
 Nokia BI   60,5 6 6 8 9 7 3 11 *0 *0 7,5 0 0 3 *0 0 0
 Raflatac  55 2 5 3 1 *0 4 4 8 10 *0 *0 0 6 6 0 6
 Digia  28 1 3 1 4 5 *0 *0 *0 0 4 0 0 5 0 5 0
 Insta  25 8 2 2 3 3 *0 *0 *0 0 0 0 0 0 0 0 7
* = kuuluu joukkueen pienimpien (3) pistemäärien joukkoon ja siten ei mukana yhteispisteissä