Iltarastit 9.5.2007 Puikkari

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Sirra Toivonen              7-2.31       4-5.29       3-8.28      3-13.57      2-16.13      1-19.07      1-20.10      1-24.05      1-25.37      1-27.32      1-28.07     28.06  Sirra Toivonen
  2. Iida Savolainen             1-2.04       3-5.02       1-7.28      1-12.50      1-15.40      2-19.26      2-20.36      2-25.04      2-26.31      2-28.29      2-29.09     29.08  Iida Savolainen
  3. Henna Skog                  5-2.18      12-6.02      11-9.20     11-15.58      6-17.55      4-21.02      4-22.50      4-26.22      4-27.57      3-30.08      3-30.37     30.36  Henna Skog
  4. Noora Palm                  4-2.14       2-4.52       2-7.47      2-13.51      3-16.17      3-20.43      3-22.11      3-26.12      3-27.51      3-30.08      4-30.44     30.43  Noora Palm
  5. Matti Mikkolainen          18-2.55       8-5.45       7-8.58      5-14.38      5-17.03      5-21.17      5-23.32      5-27.24      5-29.24      5-31.24      5-31.59     31.58  Matti Mikkolainen
  6. Suvi Harju                  6-2.29       5-5.35       5-8.42      4-14.19      4-16.57      8-22.52      8-24.25      9-30.51      7-32.26      6-34.27      6-35.01     35.00  Suvi Harju
  7. Ulla Harju                  8-2.34      16-6.26      12-9.23     10-15.35     10-18.30      6-22.19      6-23.51      8-30.18      6-32.15      7-34.34      7-35.09     35.09  Ulla Harju
  8. Eero Hämäläinen            13-2.44       7-5.40       9-9.04      9-15.12      8-18.13     10-23.57     10-25.08      7-29.32      8-33.17      8-35.41      8-36.26     36.25  Eero Hämäläinen
  9. Riina Hilo                 11-2.42      11-5.56       8-9.00     13-16.11     11-18.45      9-23.14      9-24.45     10-31.45      9-33.29      9-36.14      9-36.55     36.54  Riina Hilo
 10. Liisa Parviainen           17-2.50       8-5.45       6-8.53      8-15.11      7-18.06      7-22.21      7-23.57      6-29.13     11-34.09     10-36.28     10-37.05     37.04  Liisa Parviainen
 11. Mirja Mikkolainen          35-4.16      22-8.02     17-11.34     16-18.22     15-20.58     11-25.25     11-26.54     11-31.47     10-34.03     11-36.48     11-37.33     37.32  Mirja Mikkolainen
 12. Marko Wickholm             15-2.48       6-5.39      13-9.26     12-16.09     12-19.23     16-27.26     16-28.50     13-33.44     13-37.06     13-39.46     13-40.29     40.28  Marko Wickholm
 13. Sini Leppäalho             14-2.45      15-6.10     25-13.19     20-19.20     20-22.43     13-26.40     14-28.40     14-35.42     14-37.40     14-40.21     14-40.54     40.53  Sini Leppäalho
 14. Markku Leppäalho           10-2.40      20-7.31     21-12.40     19-19.07     17-21.59     18-29.27     18-31.07     16-36.39     15-38.49     15-41.31     15-42.12     42.11  Markku Leppäalho
 15. Maija Äijälä               38-4.41      31-9.11     27-13.29     22-21.47     24-25.44     25-31.06     25-32.51     18-38.11     16-40.33     16-43.31     16-44.19     44.19  Maija Äijälä
 16. Elisa Tuomisto             45-5.43      28-8.50     18-11.56     17-18.55     18-22.00     12-26.16     12-27.55     17-37.47     18-41.17     18-43.48     17-44.28     44.28  Elisa Tuomisto
 17. Roosa Puuska               22-3.10      34-9.37     30-14.11     28-22.19     21-25.23     21-30.16     22-32.19     22-38.32     17-40.37     17-43.36     18-44.31     44.30  Roosa Puuska
 18. Lasse-Pekka Lahti          11-2.42      10-5.55       4-8.38      7-14.59      9-18.29     17-27.27     15-28.42     12-33.42     19-41.53     19-44.07     19-44.46     44.46  Lasse-Pekka Lahti
 19. Eevert Toivonen            23-3.18     43-13.25     39-16.49     33-24.39     33-28.09     27-33.01     26-34.43     25-39.43     20-42.09     20-44.43     20-45.18     45.18  Eevert Toivonen
 20. Liisa Lahti                19-2.57      13-6.05      14-9.29     14-16.30     13-19.34     19-29.43     19-31.26     19-38.18     22-43.12     21-45.41     21-46.19     46.18  Liisa Lahti
 21. Julia Järvinen             20-2.58      13-6.05      15-9.31     15-16.32     14-19.40     20-29.54     20-31.32     21-38.27     23-43.19     22-45.50     22-46.24     46.23  Julia Järvinen
 22. Elina Lusa                 29-3.45      35-9.38     28-13.41     23-21.52     22-25.31     24-31.00     23-32.36     20-38.24     21-43.05     23-46.17     23-47.02     47.01  Elina Lusa
 23. Alma Toivonen              15-2.48      19-7.07     16-10.18     24-22.07     31-27.07     31-34.08     31-36.19     28-41.46     26-44.29     24-47.03     24-47.44     47.43  Alma Toivonen
 24. Gunnevi Kiiskinen          32-4.01     36-10.15     31-14.14     26-22.15     27-26.18     27-33.01     28-34.57     26-41.36     24-43.58     25-47.09     25-47.48     47.47  Gunnevi Kiiskinen
 25. Anja Wilen                 21-3.08      29-9.04     22-13.07     30-22.40     30-26.36     29-33.16     29-35.31     27-41.45     25-44.04     26-47.10     26-48.16     48.15  Anja Wilen
 26. Marja-Liisa Ruusunen       26-3.29      25-8.14     23-13.08     29-22.27     25-25.45     22-30.24     21-32.16     23-39.05     27-45.25     27-47.59     27-48.44     48.43  Marja-Liisa Ruusunen
 27. Janne Tuovila              39-5.02      33-9.25     32-14.18     31-22.51     26-26.01     23-30.31     24-32.47     24-39.34     28-46.04     28-48.40     28-49.26     49.25  Janne Tuovila
 28. Toni Gustafsson            28-3.36      27-8.40     23-13.08     21-21.45     23-25.43     26-32.20     27-34.53     29-43.33     29-46.06     29-49.59     29-51.04     51.03  Toni Gustafsson
 29. Olli Siltanen              23-3.18      21-7.59     37-16.21     34-24.40     34-28.22     30-33.37     30-35.34     30-44.09     30-46.51     30-50.36     30-51.35     51.34  Olli Siltanen
 30. Eero Enroth                 3-2.13       1-4.05     48-35.10     47-39.21     45-41.11     42-45.59     43-46.57     36-49.56     34-51.07     31-52.43     31-53.15     53.14  Eero Enroth
 31. Jaakko Koivisto            37-4.36     38-11.03     34-15.47     35-24.47     35-29.14     33-35.27     33-37.30     32-46.14     31-49.35     33-53.47     32-54.26     54.25  Jaakko Koivisto
 32. Maarit Ukonaho             31-4.00      32-9.19     29-14.06     25-22.13     29-26.23     32-34.37     32-36.40     31-45.42     32-50.03     32-53.40     33-54.30     54.29  Maarit Ukonaho
 33. Simo Ruusunen              25-3.21      24-8.12     19-12.25     42-29.49     39-33.27     36-39.11     35-41.01     33-47.32     33-51.01     34-54.09     34-55.10     55.09  Simo Ruusunen
 34. Veijo Pessi                27-3.35      26-8.21     20-12.37     18-19.04     16-21.38     15-27.14     17-28.54     15-36.24     38-53.48     35-56.34     35-57.19     57.18  Veijo Pessi
 35. Tiina Linnainmaa           40-5.09     37-11.00     35-15.57     37-26.43     37-31.37     37-39.32     38-42.21     34-48.34     35-52.29     35-56.34     36-57.28     57.27  Tiina Linnainmaa
 36. Laura Vieruao              43-5.19     40-11.07     36-16.06     38-26.55     38-31.45     38-39.42     39-42.31     35-48.42     36-52.30     37-56.41     37-57.35     57.34  Laura Vieruao
 37. Ari Parnela                44-5.30     44-13.26     42-18.20     40-29.32     40-33.54     39-41.06     40-43.20     37-50.01     37-52.54     38-57.03     38-58.10     58.09  Ari Parnela
 38. Seppo Laakkonen            36-4.25     42-13.04     41-17.50     36-26.08     36-30.47     35-39.00     36-41.03     39-52.00     40-56.00     39-58.56     39-59.40     59.39  Seppo Laakkonen
 39. Pauliina Inervo            47-6.52     46-15.18     43-20.20     41-29.43     42-34.37     40-41.48     41-43.58     41-52.38     41-56.23   41-1.00.22   41-1.01.06   1.01.05  Pauliina Inervo
 40. Tytti Jauhiainen           33-4.02      23-8.03     32-14.18     27-22.17     28-26.21     34-36.03     34-38.29     40-52.13     42-57.39   42-1.01.10   42-1.02.03   1.02.02  Tytti Jauhiainen
 41. Pekka Heikkilä             41-5.14     39-11.06     40-16.59     39-29.05     41-33.58     41-43.24     42-46.04     42-55.50     43-58.53   43-1.03.08   43-1.04.24   1.04.23  Pekka Heikkilä
 42. Markus Nuuttila            42-5.16     47-15.39     45-21.56     43-31.33     43-38.21     44-49.55     45-52.35   44-1.03.43   44-1.08.15   44-1.12.27   45-1.13.05   1.13.04  Markus Nuuttila
 43. Lauri Virola               46-5.52     45-13.36     44-20.39     44-32.00     46-41.57     45-50.17     46-54.46   45-1.06.18   45-1.10.58   46-1.16.44   47-1.18.08   1.18.07  Lauri Virola
 44. Johanna Leino               9-2.39      18-6.34     49-46.35     49-55.25   49-1.00.08   47-1.05.51   48-1.09.59   46-1.18.55   48-1.36.32   47-1.39.10   48-1.40.25   1.40.24  Johanna Leino
 45. Laura Mattila              48-9.54     48-22.11     47-31.15     48-46.06     48-57.34   48-1.08.42   49-1.14.53   47-1.31.20   47-1.35.51   48-1.41.13   49-1.42.41   1.42.40  Laura Mattila
 HYL Heini Huhtala              30-3.57     41-12.23     38-16.43     45-32.16     44-38.36     46-54.09     47-57.28            -            -            -   44-1.08.08  Heini Huhtala
 HYL Irma Virkkala-Parnela     49-12.49     49-24.02     46-30.15     46-38.16     47-42.05     43-48.47     44-51.34     43-59.24   46-1.12.00   45-1.14.50   46-1.15.36  Irma Virkkala-Parnela
 HYL Taina Koivisto             33-4.02      30-9.08     26-13.27     32-23.06     32-27.44            -     37-41.15     38-50.35     39-55.05     40-59.17   40-1.00.15  Taina Koivisto
 HYL Tuomo Ahola                 2-2.07      17-6.32      10-9.09      6-14.40     19-22.08     14-26.42     13-28.14            -     12-35.15     12-37.39     12-38.13  Tuomo Ahola

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Sirra Toivonen              7-2.31       7-2.58       6-2.59       3-5.29       3-2.16       1-2.54       2-1.03       4-3.55       3-1.32       2-1.55         7-35          2--      28.06  Sirra Toivonen
  2. Iida Savolainen             1-2.04       7-2.58       1-2.26       2-5.22      10-2.50       3-3.46       3-1.10       7-4.28       2-1.27       3-1.58        18-40          2--      29.08  Iida Savolainen
  3. Henna Skog                  5-2.18      16-3.44      13-3.18      15-6.38       2-1.57       2-3.07      22-1.48       2-3.32       4-1.35       6-2.11         1-29          2--      30.36  Henna Skog
  4. Noora Palm                  4-2.14       2-2.38       4-2.55       8-6.04       5-2.26       9-4.26       7-1.28       5-4.01       6-1.39       8-2.17        11-36          2--      30.43  Noora Palm
  5. Matti Mikkolainen          18-2.55       3-2.50      12-3.13       6-5.40       4-2.25       6-4.14      35-2.15       3-3.52      10-2.00       4-2.00         7-35          2--      31.58  Matti Mikkolainen
  6. Suvi Harju                  6-2.29       9-3.06       9-3.07       5-5.37       9-2.38      25-5.55      12-1.33      21-6.26       4-1.35       5-2.01         4-34          2--      35.00  Suvi Harju
  7. Ulla Harju                  8-2.34      18-3.52       5-2.57      10-6.12      12-2.55       4-3.49      10-1.32      22-6.27       8-1.57       9-2.19         7-35            -      35.09  Ulla Harju
  8. Eero Hämäläinen            13-2.44       6-2.56      14-3.24       9-6.08      14-3.01      23-5.44       4-1.11       6-4.24      27-3.45      11-2.24        26-45          2--      36.25  Eero Hämäläinen
  9. Riina Hilo                 11-2.42      14-3.14       7-3.04      21-7.11       6-2.34      11-4.29       9-1.31      30-7.00       7-1.44      24-2.45        20-41          2--      36.54  Riina Hilo
 10. Liisa Parviainen           17-2.50       5-2.55      10-3.08      11-6.18      12-2.55       7-4.15      13-1.36      12-5.16      40-4.56       9-2.19        12-37          2--      37.04  Liisa Parviainen
 11. Mirja Mikkolainen          35-4.16      17-3.46      18-3.32      17-6.48       8-2.36      10-4.27       8-1.29       8-4.53      13-2.16      24-2.45        26-45          2--      37.32  Mirja Mikkolainen
 12. Marko Wickholm             15-2.48       4-2.51      19-3.47      16-6.43      20-3.14      37-8.03       6-1.24       9-4.54      24-3.22      21-2.40        23-43          2--      40.28  Marko Wickholm
 13. Sini Leppäalho             14-2.45      15-3.25      45-7.09       7-6.01      22-3.23       5-3.57      27-2.00      31-7.02       9-1.58      22-2.41         3-33          2--      40.53  Sini Leppäalho
 14. Markku Leppäalho           10-2.40      28-4.51      39-5.09      13-6.27      11-2.52      34-7.28      17-1.40      15-5.32      12-2.10      23-2.42        20-41          2--      42.11  Markku Leppäalho
 15. Maija Äijälä               38-4.41      24-4.30      25-4.18      29-8.18      30-3.57      19-5.22      21-1.45      13-5.20      15-2.22      29-2.58        33-48            -      44.19  Maija Äijälä
 16. Elisa Tuomisto             45-5.43      10-3.07       8-3.06      18-6.59      17-3.05       8-4.16      16-1.39      42-9.52      26-3.30      14-2.31        18-40            -      44.28  Elisa Tuomisto
 17. Roosa Puuska               22-3.10      39-6.27      29-4.34      27-8.08      15-3.04      17-4.53      28-2.03      18-6.13      11-2.05      30-2.59        38-55          2--      44.30  Roosa Puuska
 18. Lasse-Pekka Lahti          11-2.42      13-3.13       3-2.43      12-6.21      23-3.30      41-8.58       5-1.15      10-5.00      44-8.11       7-2.14        15-39            -      44.46  Lasse-Pekka Lahti
 19. Eevert Toivonen            23-3.18     46-10.07      14-3.24      22-7.50      23-3.30      16-4.52      19-1.42      10-5.00      17-2.26      16-2.34         7-35            -      45.18  Eevert Toivonen
 20. Liisa Lahti                19-2.57      12-3.08      14-3.24      19-7.01      15-3.04     44-10.09      20-1.43      28-6.52      39-4.54      13-2.29        13-38          2--      46.18  Liisa Lahti
 21. Julia Järvinen             20-2.58      10-3.07      17-3.26      19-7.01      18-3.08     45-10.14      15-1.38      29-6.55      38-4.52      14-2.31         4-34          2--      46.23  Julia Järvinen
 22. Elina Lusa                 29-3.45      36-5.53      21-4.03      28-8.11      26-3.39      20-5.29      13-1.36      16-5.48      37-4.41      34-3.12        26-45          2--      47.01  Elina Lusa
 23. Alma Toivonen              15-2.48      21-4.19      11-3.11     45-11.49      44-5.00      31-7.01      33-2.11      14-5.27      20-2.43      16-2.34        20-41          2--      47.43  Alma Toivonen
 24. Gunnevi Kiiskinen          32-4.01      38-6.14      20-3.59      24-8.01      32-4.03      30-6.43      25-1.56      24-6.39      15-2.22      33-3.11        15-39          2--      47.47  Gunnevi Kiiskinen
 25. Anja Wilen                 21-3.08      37-5.56      21-4.03      38-9.33      29-3.56      28-6.40      35-2.15      20-6.14      14-2.19      31-3.06      43-1.06          2--      48.15  Anja Wilen
 26. Marja-Liisa Ruusunen       26-3.29      26-4.45      34-4.54      36-9.19      21-3.18      14-4.39      24-1.52      27-6.49      42-6.20      16-2.34        26-45          2--      48.43  Marja-Liisa Ruusunen
 27. Janne Tuovila              39-5.02      22-4.23      33-4.53      32-8.33      19-3.10      12-4.30      37-2.16      26-6.47      43-6.30      19-2.36        31-46          2--      49.25  Janne Tuovila
 28. Toni Gustafsson            28-3.36      30-5.04      28-4.28      33-8.37      31-3.58      27-6.37      39-2.33      35-8.40      18-2.33      38-3.53      42-1.05          2--      51.03  Toni Gustafsson
 29. Olli Siltanen              23-3.18      25-4.41      46-8.22      31-8.19      27-3.42      18-5.15      26-1.57      34-8.35      19-2.42      37-3.45        40-59          2--      51.34  Olli Siltanen
 30. Eero Enroth                 3-2.13       1-1.52     48-31.05       1-4.11       1-1.50      15-4.48         1-58       1-2.59       1-1.11       1-1.36         2-32          2--      53.14  Eero Enroth
 31. Jaakko Koivisto            37-4.36      39-6.27      30-4.44      35-9.00      36-4.27      26-6.13      28-2.03      37-8.44      23-3.21      43-4.12        15-39          2--      54.25  Jaakko Koivisto
 32. Maarit Ukonaho             31-4.00      32-5.19      32-4.47      26-8.07      34-4.10      39-8.14      28-2.03      39-9.02      32-4.21      36-3.37        34-50          2--      54.29  Maarit Ukonaho
 33. Simo Ruusunen              25-3.21      28-4.51      23-4.13     49-17.24      25-3.38      23-5.44      23-1.50      23-6.31      25-3.29      32-3.08      41-1.01          2--      55.09  Simo Ruusunen
 34. Veijo Pessi                27-3.35      27-4.46      24-4.16      13-6.27       6-2.34      21-5.36      17-1.40      32-7.30     46-17.24      26-2.46        26-45          2--      57.18  Veijo Pessi
 35. Tiina Linnainmaa           40-5.09      34-5.51      36-4.57     41-10.46      42-4.54      35-7.55      43-2.49      18-6.13      30-3.55      40-4.05        36-54          2--      57.27  Tiina Linnainmaa
 36. Laura Vieruao              43-5.19      33-5.48      37-4.59     42-10.49      40-4.50      36-7.57      43-2.49      17-6.11      29-3.48      42-4.11        36-54          2--      57.34  Laura Vieruao
 37. Ari Parnela                44-5.30      42-7.56      34-4.54     43-11.12      35-4.22      33-7.12      34-2.14      25-6.41      21-2.53      41-4.09      44-1.07          2--      58.09  Ari Parnela
 38. Seppo Laakkonen            36-4.25      45-8.39      31-4.46      29-8.18      38-4.39      38-8.13      28-2.03     43-10.57      31-4.00      28-2.56        24-44          2--      59.39  Seppo Laakkonen
 39. Pauliina Inervo            47-6.52      43-8.26      38-5.02      37-9.23      42-4.54      32-7.11      32-2.10      35-8.40      27-3.45      39-3.59        24-44          2--    1.01.05  Pauliina Inervo
 40. Tytti Jauhiainen           33-4.02      20-4.01      42-6.15      23-7.59      33-4.04      43-9.42      38-2.26     46-13.44      41-5.26      35-3.31        35-53          2--    1.02.02  Tytti Jauhiainen
 41. Pekka Heikkilä             41-5.14      35-5.52      40-5.53     46-12.06      41-4.53      42-9.26      40-2.40      41-9.46      22-3.03      46-4.15      46-1.16          2--    1.04.23  Pekka Heikkilä
 42. Markus Nuuttila            42-5.16     47-10.23      43-6.17      39-9.37      46-6.48     47-11.34      40-2.40     44-11.08      35-4.32      43-4.12        13-38          2--    1.13.04  Markus Nuuttila
 43. Lauri Virola               46-5.52      41-7.44      44-7.03     44-11.21      48-9.57      40-8.20      47-4.29     45-11.32      36-4.40      48-5.46      47-1.24          2--    1.18.07  Lauri Virola
 44. Johanna Leino               9-2.39      19-3.55     49-40.01      34-8.50      39-4.43      22-5.43      46-4.08      38-8.56     47-17.37      20-2.38      45-1.15          2--    1.40.24  Johanna Leino
 45. Laura Mattila              48-9.54     49-12.17      47-9.04     47-14.51     49-11.28     46-11.08      48-6.11     47-16.27      34-4.31      47-5.22      48-1.28          2--    1.42.40  Laura Mattila
 HYL Heini Huhtala              30-3.57      43-8.26      27-4.20     48-15.33      45-6.20     48-15.33      45-3.19            -            -            -        10.40            -  Heini Huhtala
 HYL Irma Virkkala-Parnela     49-12.49     48-11.13      41-6.13      24-8.01      28-3.49      29-6.42      42-2.47      33-7.50     45-12.36      27-2.50        31-46          1--  Irma Virkkala-Parnela
 HYL Taina Koivisto             33-4.02      31-5.06      26-4.19      40-9.39      37-4.38            -        13.31      40-9.20      33-4.30      43-4.12        39-58          2--  Taina Koivisto
 HYL Tuomo Ahola                 2-2.07      23-4.25       2-2.37       4-5.31      47-7.28      13-4.34      10-1.32            -         7.01      11-2.24         4-34          2--  Tuomo Ahola

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Jari Hämäläinen             2-1.50       1-3.33       1-4.39       1-6.41       1-9.40      1-13.03      1-14.43      1-18.35      1-20.02      1-22.50      1-26.52      1-28.48      1-30.36      1-32.05      1-33.07      1-36.24      1-37.29      1-38.45      1-39.17     39.16  Jari Hämäläinen
  2. Mika Siikaluoma             3-1.51      17-4.50       9-5.43       4-7.30      5-10.41      3-13.52      2-15.33      2-19.27      2-20.58      2-23.59      2-27.57      2-29.43      2-31.42      2-33.00      2-34.02      2-37.17      2-38.19      2-39.33      2-40.02     40.01  Mika Siikaluoma
  3. Juha-Pekka Harju            8-2.05      29-5.05      25-6.18      14-8.47     12-11.45      8-14.58      5-16.40      5-20.35      5-22.01      4-25.15      3-29.30      3-31.14      3-32.51      3-34.25      3-35.26      3-39.20      3-40.23      3-41.46      4-42.21     42.21  Juha-Pekka Harju
  4. Mika Vuorela               18-2.16      17-4.50      17-6.04      11-8.24     24-12.44     16-16.21     16-18.34     10-22.19     10-23.42      8-27.08      8-31.23      8-33.04      7-34.39      6-36.03      6-37.11      5-40.53      5-41.47      5-43.10      5-43.46     43.45  Mika Vuorela
  5. Jaana Pietilä               5-1.55       2-3.47       2-4.51       2-7.11      2-10.22      2-13.46      3-15.40      3-19.48      3-21.24      3-25.05      6-30.21      6-32.17      6-34.10      7-36.11      8-38.10      6-41.36      6-42.48      6-44.20      6-44.56     44.55  Jaana Pietilä
  6. Jukka Jarva                14-2.11       5-4.05       3-5.05       3-7.29      3-10.26      4-14.13      4-15.51      4-20.25      4-21.54      5-25.27      5-30.09      5-31.50      5-33.29      5-35.13      5-36.11      7-41.56      7-44.03      7-45.16      7-45.55     45.54  Jukka Jarva
  7. Marja Kukonlehto           30-2.25      21-4.51      12-5.57      12-8.35     13-11.56     12-15.54     13-18.00     13-22.49     13-24.26     14-28.26     11-33.23     11-35.24     10-37.09     10-38.49     10-39.53      9-43.14      8-44.25      8-45.56      8-46.28     46.27  Marja Kukonlehto
  8. Teuvo Taura                11-2.09      16-4.49      15-6.01      10-8.21      9-11.33     11-15.28      9-17.16      9-21.52      8-23.33     10-27.10      9-32.01      9-33.56      9-36.50      9-38.32      9-39.49      8-43.03     10-45.19      9-46.42      9-47.16     47.15  Teuvo Taura
  9. Pasi Pitkänen              11-2.09       8-4.20       7-5.33       8-8.01      8-11.28     10-15.16     11-17.27     12-22.40     12-24.24     13-28.16     13-33.42     13-35.52     13-37.43     11-39.34     11-40.40     10-44.08      9-45.16     10-46.51     10-47.24     47.23  Pasi Pitkänen
 10. Henri Kontoniemi           22-2.17      10-4.26       8-5.37       9-8.05     10-11.36     14-16.07     14-18.02     11-22.30     11-24.11     12-28.04     14-34.03     14-36.00     15-38.08     13-40.03     12-41.07     11-44.23     11-45.53     11-47.31     11-47.58     47.57  Henri Kontoniemi
 11. Elias Ylänen                1-1.49       4-4.03       5-5.23       5-7.40      7-11.26      9-15.00      8-17.06      8-21.25      9-23.39      8-27.08     10-32.10     10-34.17     12-37.36     15-40.24     13-41.23     14-45.21     13-46.13     13-47.41     12-48.14     48.13  Elias Ylänen
 12. Juha Haapamäki              4-1.53       6-4.12       4-5.18       6-7.52      6-11.06      6-14.57      6-16.57      6-20.57      7-22.35      7-26.08      7-31.05      7-33.03      8-34.58      8-36.51      7-37.59     12-45.04     12-46.08     12-47.35     13-48.16     48.15  Juha Haapamäki
 13. Tuomas Takaluoma           49-2.38      25-5.01      28-6.21      17-8.54     15-12.09     13-16.01     12-17.51     18-23.46     18-25.25     17-29.07     15-34.19     16-36.19     16-38.20     14-40.15     14-41.24     13-45.12     14-46.23     14-47.58     14-48.31     48.31  Tuomas Takaluoma
 14. Arto Hokkanen              28-2.24      44-5.33      67-7.54     44-10.17     47-14.20     43-18.40     40-20.29     29-24.44     28-26.22     22-29.58     19-34.46     20-36.58     18-38.59     18-41.04     17-42.13     15-45.53     15-47.13     15-48.31     15-48.58     48.57  Arto Hokkanen
 15. Hannu Aasla                28-2.24      77-6.31      80-8.28     59-10.58     46-14.15     45-19.12     43-21.00     34-25.11     29-26.39     25-30.10     20-35.01     18-36.48     17-38.46     16-40.27     15-41.34     17-46.11     16-47.15     16-48.41     16-49.14     49.13  Hannu Aasla
 16. Laura Palm                 59-2.44      15-4.45      16-6.02      13-8.46     36-13.29     28-17.21     28-19.29     26-24.20     23-25.58     20-29.38     21-35.17     21-37.30     22-39.31     20-41.29     19-42.31     16-45.58     17-47.23     17-48.57     17-49.32     49.32  Laura Palm
 17. Jyri Jyrkkäranta           68-2.54      55-5.52      44-7.04     42-10.00     34-13.21     27-17.20     23-19.03     23-24.09     24-26.00     23-29.59     22-35.31     21-37.30     21-39.29     21-41.32     20-42.40     19-46.28     19-47.37     18-49.08     18-49.38     49.37  Jyri Jyrkkäranta
 18. Paavo Partanen             84-3.07      42-5.29      38-6.43      31-9.28     30-13.01     25-16.57     23-19.03     16-23.30     17-25.19     18-29.17     17-34.33     17-36.45     18-38.59     19-41.13     18-42.25     18-46.13     18-47.28     19-49.14     19-49.51     49.50  Paavo Partanen
 19. Toni Nevantausta           25-2.20       9-4.21       6-5.29       6-7.52     11-11.44      6-14.57      6-16.57     14-23.03     14-24.29     11-27.53     15-34.19     15-36.11     14-37.58     12-39.38     23-43.27     24-47.11     23-48.16     20-49.39     20-50.15     50.14  Toni Nevantausta
 20. Lauri Linnainmaa           73-2.57      37-5.18      37-6.38      27-9.17     29-12.57     30-17.42     34-20.13     28-24.24     20-25.50     19-29.24     28-36.04     26-38.01     23-39.40     22-41.35     29-43.51     20-46.46     20-47.45     22-49.50     21-50.19     50.18  Lauri Linnainmaa
 21. Emilia Mattila             18-2.16      83-6.41      68-7.57     52-10.37     44-14.09     40-18.22     37-20.26     30-24.54     29-26.39     29-30.35     25-35.53     25-37.57     25-40.10     24-42.12     22-43.17     22-46.59     22-48.11     24-49.52     22-50.26     50.25  Emilia Mattila
 22. Jukka Reunamäki            26-2.21      25-5.01      21-6.09      37-9.41     41-13.45     36-17.54     32-19.54     40-25.41     38-27.18     37-31.09     27-36.02     24-37.52     26-40.23     25-42.15     24-43.30     23-47.05     24-48.19     23-49.51     23-50.27     50.26  Jukka Reunamäki
 23. Arto Kiiskinen             18-2.16      23-4.57      20-6.06      16-8.52     14-11.59     15-16.12     15-18.25     15-23.19     15-25.01     16-28.53     18-34.45     19-36.57     20-39.03     17-40.48     16-41.55     21-46.53     21-48.05     21-49.49     24-50.30     50.29  Arto Kiiskinen
 24. Mikko Vainio               84-3.07      47-5.40      42-6.52      32-9.29     31-13.14     32-17.44     35-20.21     32-25.04     31-26.44     30-30.40     23-35.40     23-37.49     24-39.56     23-41.39     21-43.04     26-47.36     26-48.52     25-50.25     25-50.59     50.58  Mikko Vainio
 25. Hannu Vehmaa               16-2.13      27-5.02      23-6.14      26-9.08     26-12.47     32-17.44     36-20.25     37-25.25     37-27.12     38-31.11     26-36.00     27-38.03     27-40.24     26-42.19     25-43.40     25-47.25     25-48.50     26-50.27     26-51.00     50.59  Hannu Vehmaa
 26. Karo Saarinen              69-2.55      35-5.16      29-6.23      23-9.05     22-12.43     18-16.33     22-18.58     36-25.23     35-27.08     32-30.59     29-36.10     29-38.19     28-40.41     27-42.26     26-43.48     27-47.58     27-49.11     27-50.36     27-51.05     51.04  Karo Saarinen
 27. Timo Saarinen              69-2.55      35-5.16      29-6.23      22-9.04     20-12.41     18-16.33     21-18.56     35-25.21     35-27.08     32-30.59     31-36.13     30-38.22     31-40.46     28-42.31     28-43.50     28-48.01     28-49.16     28-50.37     28-51.09     51.09  Timo Saarinen
 28. Jussi-Elmeri Halme         54-2.42      32-5.12      32-6.32      30-9.27     27-12.52     17-16.32     25-19.05     31-25.03     32-26.52     35-31.04     33-36.22     33-38.46     33-41.00     31-42.56     32-44.20     31-48.16     31-49.37     30-51.05     29-51.35     51.35  Jussi-Elmeri Halme
 29. Pentti Palm                46-2.37      24-4.59      24-6.16      24-9.06     19-12.36     23-16.44     20-18.49     19-24.00     25-26.02     30-30.40     36-36.48     35-39.04     35-41.03     35-43.09     34-44.28     30-48.08     29-49.21     29-51.00     30-51.37     51.36  Pentti Palm
 30. Jenni Joensuu-Partane      11-2.09      17-4.50      13-5.58      15-8.48     16-12.27     26-17.12     27-19.11     24-24.17     26-26.03     28-30.25     32-36.15     31-38.41     29-40.43     29-42.38     27-43.49     29-48.06     30-49.29     31-51.07     31-51.46     51.45  Jenni Joensuu-Partanen
 31. Seppo Kiikkinen            27-2.22      22-4.52      19-6.05      21-9.03     20-12.41     24-16.50     26-19.06     20-24.01     21-25.51     24-30.01     24-35.52     28-38.18     30-40.45     30-42.50     31-44.19     35-48.41     34-49.54     33-51.28     32-51.59     51.58  Seppo Kiikkinen
