Iltarastit

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Petri Ikävalko              3-2.02       3-8.35      2-11.09      1-14.09      1-16.44      1-21.08      1-23.57      1-27.13      1-33.41      1-34.54      1-39.15      1-42.29      1-44.34      1-46.57      1-48.46      1-51.17      1-52.11      1-52.49     52.49  Petri Ikävalko
  2. Lasse Kautto                4-2.05       2-8.29      1-10.59      1-14.09      2-16.57      2-21.35      2-24.29      3-28.13      3-35.18      2-36.35      3-41.19      2-44.28      2-47.14      2-49.35      2-50.50      2-53.17      2-54.13      2-54.48     54.47  Lasse Kautto
  3. Teemu Väre                 16-2.23       3-8.35      3-11.11      3-14.44      3-17.17      3-21.47      3-25.06      2-27.59      2-35.11      3-36.36      2-41.09      3-44.59      3-47.36      4-50.05      4-51.34      3-54.07      3-55.01      3-55.37     55.36  Teemu Väre
  4. Olli Väätäinen              4-2.05       6-8.50      4-11.28      4-14.52      4-17.25      4-22.37      4-25.40      4-28.58      4-36.37      4-37.54      4-42.18      4-45.26      4-47.39      3-49.48      3-51.07      4-54.38      4-55.57      4-56.28     56.27  Olli Väätäinen
  5. Timo Mikkola                8-2.10       7-9.03      5-11.43      6-15.11      5-17.52      6-22.52      5-26.06      5-29.45      5-37.37      5-39.04      5-43.24      5-46.33      5-48.37      5-50.47      5-52.13      5-55.34      5-56.31      5-57.06     57.05  Timo Mikkola
  6. Jussi-Pekka Kauppi          1-2.00       1-8.06      6-11.49      5-15.05      6-18.14      5-22.38      6-27.24      6-30.13      6-37.38      7-40.05      6-44.16      6-47.21      6-49.37      6-52.57      6-54.22      6-56.58      6-57.50      6-58.21     58.20  Jussi-Pekka Kauppi
  7. Aleksei Pavilainen          8-2.10       8-9.05     10-12.16     11-16.18      8-18.57     13-25.31     12-29.05     13-32.36     13-41.00     14-42.49     12-47.19      9-50.46      7-52.58      7-55.20      7-57.05      7-59.47    7-1.00.48    7-1.01.26   1.01.25  Aleksei Pavilainen
  8. Juuso Pimiä                11-2.12       5-8.45      8-12.09     14-16.39     13-19.49     14-25.37     11-28.36     10-31.41     10-40.18     10-41.48      9-46.28     12-50.57      9-53.20      9-55.41      8-57.16    8-1.00.04    8-1.01.04    8-1.01.42   1.01.41  Juuso Pimiä
  9. Iivo Kotamäki               7-2.08      12-9.44      7-12.04     16-16.50     16-20.19     11-25.03      8-27.54      7-30.50      7-38.35      6-39.54      7-44.53      7-48.13     12-54.03     11-56.27     10-57.45   10-1.00.24    9-1.01.15    9-1.01.52   1.01.51  Iivo Kotamäki
 10. Samu Lehtola                1-2.00       9-9.11      9-12.14      7-15.56      7-18.43      7-23.52      7-27.27      8-30.53      9-40.12      9-41.36     10-46.45      8-50.27      7-52.58      8-55.35      9-57.17    9-1.00.20   10-1.01.26   10-1.02.10   1.02.09  Samu Lehtola
 11. Viitanen Lauri             10-2.11      12-9.44     15-13.01     16-16.50     12-19.42     10-24.47     13-29.10     12-32.16     12-40.49     11-42.19     11-47.06     11-50.54     10-53.34     10-56.15     11-57.55   11-1.00.47   11-1.01.46   11-1.02.15   1.02.14  Viitanen Lauri
 12. Tero Viljanen              21-2.27     17-10.04     17-13.05     15-16.47     14-19.57     17-25.46     14-29.22     14-32.55     14-41.22     13-42.45     13-47.46     13-51.32     11-53.49     12-56.37     12-58.03   12-1.01.08   12-1.02.08   12-1.02.49   1.02.48  Tero Viljanen
 13. Jussi Uusitalo              6-2.06      10-9.14     13-12.28      8-16.14     10-19.12      9-24.46      9-27.56      9-31.16      8-39.41      8-41.07      8-46.20     10-50.48     14-54.41     14-57.41     14-59.30   13-1.02.57   13-1.04.09   13-1.04.56   1.04.56  Jussi Uusitalo
 14. Marko Haapakangas          29-2.35     22-10.29     21-13.35     23-17.46     19-20.42     18-25.51     15-29.34     15-33.19     15-41.26     15-42.50     14-48.22     14-51.50     13-54.16     13-56.50     13-58.31   14-1.03.39   14-1.04.39   14-1.05.16   1.05.15  Marko Haapakangas
 15. Vesa Enroth                23-2.28     17-10.04     14-12.51     12-16.32     18-20.35     15-25.38     17-29.52     16-33.58     16-41.59     16-43.23     15-48.24     15-52.24     15-55.04     15-58.38   15-1.00.22   15-1.04.02   15-1.05.06   15-1.05.47   1.05.46  Vesa Enroth
 16. Mikko Hölli                31-2.41      14-9.47     12-12.26      8-16.14     11-19.26      8-24.41     10-28.25     11-31.45     11-40.46     12-42.20     16-49.08     15-52.24     16-55.45     16-59.02   16-1.00.59   16-1.04.49   16-1.05.55   16-1.06.36   1.06.35  Mikko Hölli
 17. Antti Kuusela              12-2.14     21-10.25     23-13.41     20-17.13     15-20.01     12-25.18     21-31.04     23-34.59     27-45.39     26-47.15     25-52.41     24-56.24     21-58.53   20-1.01.17   17-1.02.43   17-1.05.52   17-1.06.50   17-1.07.24   1.07.23  Antti Kuusela
 18. Saku Asikainen             38-2.56      16-9.54     26-14.12     24-17.48     21-20.47     16-25.43     16-29.37     18-34.07     18-43.36     20-45.35     18-51.00     18-54.52     17-58.06   17-1.01.03   19-1.02.50   19-1.05.55   19-1.07.02   18-1.07.27   1.07.26  Saku Asikainen
 19. Janne Juntunen             13-2.16     20-10.11     18-13.23     16-16.50     29-22.37     27-28.25     25-31.30     21-34.56     17-43.19     17-44.49     21-51.32     22-55.51     18-58.15   18-1.01.04   18-1.02.49   18-1.05.53   18-1.07.01   19-1.07.45   1.07.44  Janne Juntunen
 20. Kari Pussinen              34-2.49     34-11.49     36-16.05     33-19.59     34-24.02     33-29.30     32-32.56     28-36.14     24-44.46     25-46.37     24-52.11     25-56.49     23-59.27   22-1.02.21   21-1.04.01   20-1.07.03   20-1.08.01   20-1.08.40   1.08.39  Kari Pussinen
 21. Aki Nieminen               26-2.32     26-10.38     20-13.34     25-17.59     23-21.12     20-26.43     20-30.38     19-34.30     23-44.21     23-46.18     22-51.42     23-56.00     20-58.43   21-1.01.28   20-1.03.38   21-1.07.10   21-1.08.11   21-1.08.47   1.08.46  Aki Nieminen
 22. Ari Anjala                 15-2.17      14-9.47     19-13.31     19-17.08     20-20.43     28-28.33     33-33.06     30-36.30     29-45.50     27-47.35     26-53.35     26-57.19   25-1.00.39   23-1.03.03   22-1.04.34   22-1.07.50   22-1.09.04   22-1.09.54   1.09.53  Ari Anjala
 23. Tuomas Fjällström          52-3.36     36-12.41     43-18.48     41-23.00     39-25.56     37-31.05     35-34.37     35-38.43     33-47.53     32-49.25     32-54.34     31-58.31   27-1.01.04   25-1.03.36   23-1.05.03   23-1.08.16   23-1.09.21   23-1.10.02   1.10.01  Tuomas Fjällström
 24. Mika Vuorela               35-2.51     41-12.54     39-16.42     38-21.12     36-24.16     34-29.37     34-33.09     33-37.21     26-45.34     34-49.56     33-54.46     28-58.12   26-1.00.53   27-1.03.55   25-1.05.32   24-1.08.21   24-1.09.25   24-1.10.10   1.10.09  Mika Vuorela
 25. Juri Kirjanov              16-2.23      11-9.26     11-12.22     10-16.17      9-18.59     24-27.38     24-31.24     26-35.59     25-45.09     24-46.29     19-51.01     20-55.36     22-59.00   24-1.03.30   24-1.05.08   25-1.08.58   25-1.10.02   25-1.10.40   1.10.39  Juri Kirjanov
 26. Jussi Partanen             21-2.27     23-10.34     31-14.44     28-18.43     27-22.24     26-27.45     26-31.46     24-35.30     28-45.49     31-48.48     31-53.58     27-57.50   24-1.00.25   26-1.03.42   26-1.05.49   26-1.09.22   26-1.10.23   26-1.10.56   1.10.55  Jussi Partanen
 27. Jukka Kallio               16-2.23     27-10.53     30-14.28     25-17.59     37-24.23     39-32.27     37-35.53     36-39.05     35-49.02     35-50.28     35-55.27     32-59.12   28-1.02.21   30-1.05.24   30-1.07.08   27-1.10.09   27-1.11.13   27-1.11.55   1.11.54  Jukka Kallio
 28. Harri Koskinen             13-2.16     25-10.37     23-13.41     21-17.34     25-21.51     23-27.07     18-30.25     17-33.59     22-44.06     21-45.42     23-52.00     21-55.50   32-1.03.03   32-1.05.53   31-1.07.28   28-1.10.18   28-1.11.17   28-1.12.00   1.12.00  Harri Koskinen
 29. Jari Kaaja                 20-2.24     31-11.31     29-14.21     27-18.40     24-21.26     22-26.56     23-31.08     25-35.40     19-43.38     18-45.16     17-50.34     17-54.41   29-1.02.31   28-1.05.13   28-1.06.44   30-1.10.56   30-1.11.53   29-1.12.28   1.12.27  Jari Kaaja
 30. Jani Nissinen              25-2.31     24-10.36     21-13.35     22-17.41     22-21.01     19-26.29     21-31.04     20-34.34     20-43.52     19-45.29     20-51.19     19-55.30     19-58.20   19-1.01.08   27-1.06.34   29-1.10.26   29-1.11.43   30-1.12.34   1.12.33  Jani Nissinen
 31. Antti Kaunisto             16-2.23     32-11.45     32-15.11     34-20.18     33-23.36     32-29.19     28-32.46     28-36.14     32-46.17     30-48.05     30-53.57     32-59.12   31-1.02.33   31-1.05.34   32-1.07.44   31-1.11.07   31-1.12.16   31-1.12.54   1.12.53  Antti Kaunisto
 32. Henri Jääskeläinen         27-2.33     38-12.50     34-15.56     31-19.44     31-22.58     31-29.11     29-32.47     34-37.57     34-48.10     33-49.45     34-54.52     34-59.52   33-1.03.38   33-1.06.20   33-1.07.56   32-1.11.10   32-1.12.22   32-1.13.04   1.13.03  Henri Jääskeläinen
 33. Jari Hämäläinen            36-2.53     19-10.05     15-13.01     13-16.37     17-20.21     21-26.50     19-30.28     22-34.58     31-46.09     28-47.37     29-53.51   35-1.00.59   34-1.04.13   34-1.06.50   34-1.08.33   33-1.11.39   33-1.12.48   33-1.13.32   1.13.31  Jari Hämäläinen
 34. Henrik Karelo              59-5.53     44-13.53     38-16.39     36-20.33     35-24.14     36-30.45     39-37.05     40-41.34     36-49.47     36-51.42     37-58.40   37-1.02.42   37-1.06.44   36-1.09.11   35-1.10.45   34-1.13.36   34-1.14.35   34-1.15.11   1.15.10  Henrik Karelo
 35. Juho Saarikko              39-2.58     32-11.45     28-14.19     30-19.05     28-22.28     24-27.38     27-32.28     27-36.13     21-44.03     22-46.04     28-53.44     30-58.27   30-1.02.32   29-1.05.22   29-1.07.02   35-1.13.37   35-1.15.11   35-1.15.38   1.15.37  Juho Saarikko
 36. Jari Erkkilä               24-2.29     28-11.07     25-14.08     29-18.57     25-21.51     30-29.07     29-32.47     31-36.31     38-50.40     38-52.44     38-59.03   38-1.03.06   35-1.05.51   35-1.08.50   36-1.10.54   36-1.14.21   36-1.15.31   36-1.16.17   1.16.16  Jari Erkkilä
 37. Hanna-Mari Mäkelä          42-3.04     42-12.58     41-17.01     40-22.42     40-27.00     40-33.27     40-37.45     39-41.33     39-51.00     39-53.02     39-59.08   39-1.03.41   36-1.06.25   37-1.09.25   37-1.11.14   36-1.14.21   37-1.15.49   37-1.16.28   1.16.27  Hanna-Mari Mäkelä
 38. Timo Kauppila              32-2.42     35-12.28     37-16.09     35-20.21     32-23.33     35-30.33     38-37.03     38-41.27     37-50.32     37-52.32     36-57.55   36-1.01.40   38-1.07.54   38-1.10.51   38-1.13.03   38-1.16.30   38-1.17.41   38-1.18.27   1.18.26  Timo Kauppila
 39. Jyri Rantala               28-2.34     28-11.07     33-15.34     32-19.54     30-22.43     29-28.46     31-32.48     32-36.42     30-46.07     29-47.54     27-53.40     29-58.26   39-1.08.45   39-1.11.46   39-1.13.27   39-1.16.35   39-1.18.06   39-1.18.46   1.18.45  Jyri Rantala
 40. Timo Narvinen             63-13.02     56-22.08     58-29.21     57-34.05     56-37.42     55-42.59     52-46.28     51-50.35     43-59.39   43-1.01.16   42-1.07.01   42-1.10.31   42-1.14.21   42-1.16.49   42-1.18.41   41-1.22.03   41-1.23.14   41-1.24.04   1.24.03  Timo Narvinen
 41. Pekka Hanhimäki            30-2.37     30-11.17     27-14.16     39-21.27     38-25.40     38-31.35     36-35.19     37-40.07     40-53.02     40-54.55   40-1.01.27   40-1.05.06   41-1.11.46   41-1.15.02   41-1.16.56   42-1.22.50   42-1.24.06   42-1.24.55   1.24.54  Pekka Hanhimäki
 42. Jarmo Leppänen             36-2.53     54-17.14     54-21.25     54-27.28     54-32.38     51-39.05     47-43.18     43-47.13   47-1.03.05   47-1.05.14   47-1.12.30   46-1.17.12   44-1.20.04   44-1.23.20   43-1.25.14   43-1.30.11   43-1.31.25   43-1.32.16   1.32.15  Jarmo Leppänen
 43. Marjo Niittynen            39-2.58     47-15.16     52-20.51     52-26.50     50-30.47     45-37.24     51-45.20     52-51.00   45-1.02.03   45-1.03.59   44-1.09.45   43-1.14.15   43-1.17.43   43-1.20.50   45-1.26.46   45-1.30.28   44-1.31.40   44-1.32.19   1.32.18  Marjo Niittynen
 44. Mika Pahkala               60-9.36     58-25.01     56-28.00     56-32.11     55-35.20     54-41.35     53-48.57     53-53.20   50-1.04.29   48-1.06.06   48-1.13.14   48-1.18.02   46-1.21.01   46-1.24.18   46-1.26.50   46-1.30.48   46-1.32.02   45-1.32.47   1.32.46  Mika Pahkala
 45. Tanja Mäennenä             53-3.38     50-16.05     47-20.02     44-25.15     45-29.22     46-37.42     43-41.59     44-47.23     42-59.10   42-1.01.09   43-1.09.22   44-1.14.48   45-1.20.06   45-1.24.10   44-1.26.37   44-1.30.25   45-1.31.55   45-1.32.47   1.32.46  Tanja Mäennenä
 46. Vesa Lainpelto             47-3.27     43-13.30     44-19.24     50-26.18     51-31.14     50-38.39     48-43.29     49-49.29   44-1.01.16   44-1.03.39   45-1.11.03   45-1.15.59   47-1.21.25   47-1.25.04   47-1.27.29   47-1.31.45   47-1.32.56   47-1.33.41   1.33.40  Vesa Lainpelto
 47. Kirsi Saarinen             55-3.46     52-16.23     51-20.37     49-25.56     47-30.23     49-38.34     50-44.36     50-50.13   48-1.04.08   49-1.06.09   50-1.13.50   51-1.19.51   50-1.22.49   49-1.26.24   49-1.28.24   48-1.32.53   48-1.34.10   48-1.34.56   1.34.55  Kirsi Saarinen
 48. Ari Niittylahti            48-3.30     40-12.51     40-16.45     37-21.04     41-27.28     41-33.48     49-44.19     47-48.59   49-1.04.28   50-1.06.19   49-1.13.30   49-1.18.15   53-1.26.00   53-1.29.22   54-1.31.06   52-1.34.13   50-1.35.15   50-1.35.49   1.35.48  Ari Niittylahti
 49. Niina Papinsaari           50-3.33     45-14.02     45-19.28     46-25.32     48-30.24     47-37.44     45-42.25     45-48.07   51-1.04.31   51-1.06.42   51-1.14.02   52-1.20.06   51-1.23.17   51-1.27.47   52-1.30.07   50-1.34.08   51-1.35.20   51-1.36.00   1.36.00  Niina Papinsaari
 50. Jaakko Soivio              56-3.50     57-24.20     57-28.19     58-34.50     58-41.22     57-47.42     57-55.36   57-1.02.12   54-1.11.43   54-1.13.17   54-1.19.50   54-1.23.34   55-1.26.44   54-1.29.39   55-1.31.17   51-1.34.11   52-1.35.37   52-1.36.07   1.36.06  Jaakko Soivio
 51. Kari Papinsaari            57-3.52     46-14.17     46-19.45     47-25.48     49-30.39     48-37.57     46-42.44     46-48.22   52-1.04.46   52-1.07.09   52-1.14.11   53-1.20.13   52-1.23.37   52-1.28.03   53-1.30.21   54-1.34.30   54-1.35.45   53-1.36.28   1.36.27  Kari Papinsaari
 52. Minna Saarinen             48-3.30     49-15.56     48-20.07     43-25.03     43-29.21     44-36.58     44-42.13     48-49.02   46-1.02.12   46-1.04.39   46-1.12.13   47-1.17.44   49-1.22.25   50-1.27.34   50-1.29.47   53-1.34.15   53-1.35.41   54-1.36.31   1.36.30  Minna Saarinen
 53. Erkki Laukkanen            42-3.04     37-12.44     35-16.02     42-23.37     42-27.40     42-34.13     41-39.06     41-44.40     41-55.26     41-58.19   41-1.05.28   50-1.18.28   48-1.21.49   48-1.25.24   48-1.28.00   55-1.34.31   55-1.35.52   55-1.36.40   1.36.39  Erkki Laukkanen
 54. Jaakko Paasi               33-2.44     48-15.46     49-20.29     48-25.55     46-30.03     52-41.11     54-49.27     54-55.05   53-1.08.53   53-1.10.44   53-1.18.57   55-1.23.36   54-1.26.38   55-1.29.59   56-1.32.25   56-1.37.06   56-1.38.18   56-1.39.02   1.39.01  Jaakko Paasi
 55. Jarmo Hokkanen             51-3.35     59-26.12     60-33.25     59-40.10     59-43.57     58-52.28     58-58.12   58-1.05.27   57-1.20.46   57-1.23.24   57-1.32.46   58-1.38.43   57-1.42.45   56-1.46.36   57-1.49.29   58-1.54.28   58-1.55.46   61-1.56.33   1.56.32  Jarmo Hokkanen
 56. Pekka Ala-Mäyry            46-3.19     53-17.04     49-20.29     51-26.38     53-32.02     56-46.49     56-53.21     56-58.56   56-1.18.05   56-1.21.00   56-1.30.15   57-1.37.33   58-1.47.29   57-1.52.05   58-1.54.16   59-1.59.29   59-2.01.08   62-2.01.58   2.01.58  Pekka Ala-Mäyry
 57. Jyri Huurre               64-14.41     63-35.56     63-40.54     63-53.27     61-57.05   61-1.03.47   61-1.07.41   61-1.13.13   59-1.35.41   59-1.37.40   58-1.43.24   59-1.48.40   59-1.51.39   58-1.55.35   59-1.57.53   60-2.01.24            -   63-2.04.13   2.04.12  Jyri Huurre
 58. Martti Mäki-Fossi          58-5.02     60-27.29     59-32.42     60-41.49     60-46.41     59-55.59   59-1.01.14   60-1.09.14   58-1.31.50   58-1.35.01   59-1.44.20   60-1.51.39   60-1.56.29   59-2.02.11   60-2.05.52   61-2.12.00   60-2.13.47   64-2.14.53   2.14.52  Martti Mäki-Fossi
KESK Antti Karjaluoto          62-11.19     64-54.57   64-1.24.57            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   58-1.46.11  Antti Karjaluoto
KESK Henri Taanila              45-3.14     62-35.43     62-39.43     61-50.44   62-1.22.14            -            -            -            -            -            -            -            -            -   51-1.29.48   49-1.33.30   49-1.34.42   49-1.35.31  Henri Taanila
KESK Jarmo Saarinen             53-3.38     51-16.13     53-21.01     53-27.05     52-31.47     53-41.28     55-50.41     55-55.24   55-1.12.05   55-1.17.46   55-1.25.36   56-1.31.25   56-1.38.37            -            -   57-1.48.40   57-1.50.59   60-1.52.31  Jarmo Saarinen
KESK Jyri Sistonen              44-3.09     38-12.50     42-17.55     45-25.21     43-29.21     43-35.49     42-40.14     42-45.51            -            -            -   41-1.05.37   40-1.09.00   40-1.12.56   40-1.15.24   40-1.19.24   40-1.20.43   40-1.21.29  Jyri Sistonen
KESK Peter Martinsson           61-9.37     61-30.54     61-39.12     62-51.26   63-1.24.03   62-1.35.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   59-1.50.27  Peter Martinsson
KESK Vesa Keinänen              41-3.02     55-18.20     55-22.24     55-32.03     57-40.14     60-56.27   60-1.02.01   59-1.08.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -   57-1.43.33  Vesa Keinänen

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Petri Ikävalko              3-2.02       4-6.33       3-2.34       1-3.00       3-2.35       1-4.24       1-2.49       7-3.16       1-6.28       1-1.13       3-4.21       5-3.14       2-2.05       6-2.23      32-1.49       2-2.31         3-54        18-38            -      52.49  Petri Ikävalko
  2. Lasse Kautto                4-2.05       3-6.24       2-2.30       2-3.10       9-2.48       4-4.38       3-2.54      21-3.44       2-7.05       2-1.17       9-4.44       3-3.09      22-2.46       3-2.21       1-1.15       1-2.27         5-56        10-35          1--      54.47  Lasse Kautto
  3. Teemu Väre                 16-2.23       2-6.12       5-2.36       9-3.33       1-2.33       3-4.30      10-3.19       2-2.53       3-7.12      10-1.25       7-4.33      21-3.50      14-2.37      12-2.29       9-1.29       3-2.33         3-54        13-36          1--      55.36  Teemu Väre
  4. Olli Väätäinen              4-2.05       6-6.45       6-2.38       4-3.24       1-2.33      14-5.12       5-3.03       8-3.18       5-7.39       2-1.17       4-4.24       2-3.08       4-2.13       1-2.09       3-1.19      33-3.31      49-1.19         5-31          1--      56.27  Olli Väätäinen
  5. Timo Mikkola                8-2.10       7-6.53       8-2.40       6-3.28       5-2.41       7-5.00       8-3.14      20-3.39       8-7.52      13-1.27       2-4.20       3-3.09       1-2.04       2-2.10       5-1.26      27-3.21         6-57        10-35          1--      57.05  Timo Mikkola
  6. Jussi-Pekka Kauppi          1-2.00       1-6.06      35-3.43       3-3.16      19-3.09       1-4.24      42-4.46       1-2.49       4-7.25      51-2.27       1-4.11       1-3.05       5-2.16      43-3.20       4-1.25       4-2.36         2-52         5-31          1--      58.20  Jussi-Pekka Kauppi
  7. Aleksei Pavilainen          8-2.10       8-6.55      24-3.11      25-4.02       4-2.39      42-6.34      17-3.34      17-3.31      15-8.24      31-1.49       5-4.30       9-3.27       3-2.12       5-2.22      29-1.45       6-2.42      16-1.01        18-38          1--    1.01.25  Aleksei Pavilainen
  8. Juuso Pimiä                11-2.12       4-6.33      30-3.24      35-4.30      21-3.10      27-5.48       4-2.59       4-3.05      20-8.37      15-1.30       8-4.40      34-4.29       7-2.23       3-2.21      13-1.35       7-2.48      13-1.00        18-38          1--    1.01.41  Juuso Pimiä
  9. Iivo Kotamäki               7-2.08      17-7.36       1-2.20      38-4.46      30-3.29       5-4.44       2-2.51       3-2.56       6-7.45       4-1.19      12-4.59       7-3.20      52-5.50       7-2.24       2-1.18       5-2.39         1-51        16-37          1--    1.01.51  Iivo Kotamäki
 10. Samu Lehtola                1-2.00      13-7.11      20-3.03      14-3.42       8-2.47      10-5.09      18-3.35      13-3.26      27-9.19       7-1.24      17-5.09      13-3.42      11-2.31      15-2.37      24-1.42      15-3.03      25-1.06        36-44          1--    1.02.09  Samu Lehtola
 11. Viitanen Lauri             10-2.11      16-7.33      28-3.17      19-3.49      12-2.52       9-5.05      37-4.23       5-3.06      19-8.33      15-1.30      10-4.47      20-3.48      16-2.40      17-2.41      19-1.40      11-2.52        10-59         3-29          1--    1.02.14  Viitanen Lauri
 12. Tero Viljanen              21-2.27      19-7.37      18-3.01      14-3.42      21-3.10      29-5.49      19-3.36      18-3.33      17-8.27       6-1.23      14-5.01      19-3.46       6-2.17      21-2.48       5-1.26      17-3.05      13-1.00        28-41          1--    1.02.48  Tero Viljanen
 13. Jussi Uusitalo              6-2.06      12-7.08      26-3.14      16-3.46      16-2.58      25-5.34       7-3.10      10-3.20      16-8.25      11-1.26      20-5.13      33-4.28      44-3.53      31-3.00      32-1.49      30-3.27      35-1.12        47-47            -    1.04.56  Jussi Uusitalo
 14. Marko Haapakangas          29-2.35      20-7.54      22-3.06      27-4.11      14-2.56      10-5.09      23-3.43      24-3.45      11-8.07       7-1.24      26-5.32      10-3.28       9-2.26      14-2.34      22-1.41      55-5.08      13-1.00        16-37          1--    1.05.15  Marko Haapakangas
 15. Vesa Enroth                23-2.28      17-7.36      10-2.47      13-3.41      40-4.03       8-5.03      34-4.14      31-4.06      10-8.01       7-1.24      14-5.01      26-4.00      16-2.40      46-3.34      26-1.44      37-3.40      20-1.04        28-41          1--    1.05.46  Vesa Enroth
 16. Mikko Hölli                31-2.41      11-7.06       7-2.39      17-3.48      23-3.12      15-5.15      24-3.44      10-3.20      21-9.01      19-1.34      42-6.48       6-3.16      35-3.21      40-3.17      38-1.57      41-3.50      25-1.06        28-41          1--    1.06.35  Mikko Hölli
 17. Antti Kuusela              12-2.14      26-8.11      27-3.16       8-3.32       9-2.48      17-5.17      51-5.46      29-3.55     39-10.40      22-1.36      25-5.26      14-3.43      10-2.29       7-2.24       5-1.26      23-3.09         8-58         8-34          1--    1.07.23  Antti Kuusela
 18. Saku Asikainen             38-2.56       9-6.58      49-4.18      10-3.36      17-2.59       6-4.56      27-3.54      38-4.30      31-9.29      39-1.59      24-5.25      23-3.52      32-3.14      28-2.57      31-1.47      17-3.05      27-1.07         1-25          1--    1.07.26  Saku Asikainen
 19. Janne Juntunen             13-2.16      21-7.55      25-3.12       5-3.27      57-5.47      27-5.48       6-3.05      13-3.26      14-8.23      15-1.30      41-6.43      32-4.19       8-2.24      23-2.49      29-1.45      16-3.04      28-1.08        36-44          1--    1.07.44  Janne Juntunen
 20. Kari Pussinen              34-2.49      33-9.00      48-4.16      21-3.54      40-4.03      21-5.28      11-3.26       8-3.18      18-8.32      32-1.51      27-5.34      38-4.38      15-2.38      26-2.54      19-1.40      14-3.02         8-58        23-39          1--    1.08.39  Kari Pussinen
 21. Aki Nieminen               26-2.32      24-8.06      12-2.56      34-4.25      25-3.13      24-5.31      29-3.55      27-3.52      33-9.51      38-1.57      23-5.24      31-4.18      19-2.43      20-2.45      42-2.10      35-3.32      16-1.01        13-36          1--    1.08.46  Aki Nieminen
 22. Ari Anjala                 15-2.17      15-7.30      36-3.44      12-3.37      31-3.35      51-7.50      39-4.33      12-3.24      28-9.20      28-1.45      34-6.00      15-3.44      34-3.20       7-2.24      10-1.31      26-3.16      41-1.14        52-50          1--    1.09.53  Ari Anjala
 23. Tuomas Fjällström          52-3.36      34-9.05      60-6.07      29-4.12      14-2.56      10-5.09      15-3.32      31-4.06      24-9.10      18-1.32      17-5.09      25-3.57      12-2.33      13-2.32       8-1.27      24-3.13      24-1.05        28-41          1--    1.10.01  Tuomas Fjällström
 24. Mika Vuorela               35-2.51     43-10.03      37-3.48      35-4.30      18-3.04      19-5.21      15-3.32      34-4.12      12-8.13      58-4.22      11-4.50       8-3.26      18-2.41      35-3.02      16-1.37       8-2.49      20-1.04        40-45          1--    1.10.09  Mika Vuorela
 25. Juri Kirjanov              16-2.23      10-7.03      12-2.56      23-3.55       6-2.42      56-8.39      26-3.46      41-4.35      24-9.10       5-1.20       6-4.32      37-4.35      39-3.24      55-4.30      17-1.38      41-3.50      20-1.04        18-38          1--    1.10.39  Juri Kirjanov
 26. Jussi Partanen             21-2.27      25-8.07      44-4.10      24-3.59      34-3.41      19-5.21      30-4.01      21-3.44     38-10.19      56-2.59      19-5.10      23-3.52      13-2.35      40-3.17      41-2.07      36-3.33      16-1.01         7-33          1--    1.10.55  Jussi Partanen
 27. Jukka Kallio               16-2.23      28-8.30      33-3.35       7-3.31      58-6.24      52-8.04      11-3.26       6-3.12      34-9.57      11-1.26      12-4.59      17-3.45      29-3.09      36-3.03      26-1.44      13-3.01      20-1.04        32-42          1--    1.11.54  Jukka Kallio
 28. Harri Koskinen             13-2.16      27-8.21      21-3.04      20-3.53      46-4.17      16-5.16       9-3.18      19-3.34     36-10.07      22-1.36      37-6.18      21-3.50      56-7.13      24-2.50      13-1.35       9-2.50        10-59        34-43            -    1.12.00  Harri Koskinen
 29. Jari Kaaja                 20-2.24      36-9.07      11-2.50      31-4.19       7-2.46      23-5.30      32-4.12      40-4.32       9-7.58      27-1.38      21-5.18      29-4.07      58-7.50      18-2.42      10-1.31      48-4.12         6-57        10-35          1--    1.12.27  Jari Kaaja
 30. Jani Nissinen              25-2.31      23-8.05      15-2.59      26-4.06      28-3.20      21-5.28      40-4.35      16-3.30      26-9.18      24-1.37      32-5.50      30-4.11      23-2.50      21-2.48      58-5.26      43-3.52      46-1.17        56-51          1--    1.12.33  Jani Nissinen
 31. Antti Kaunisto             16-2.23      38-9.22      32-3.26      42-5.07      27-3.18      26-5.43      13-3.27      15-3.28     35-10.03      30-1.48      33-5.52      47-5.15      35-3.21      33-3.01      42-2.10      29-3.23      29-1.09        18-38          1--    1.12.53  Antti Kaunisto
