Iltarastit 13.8.2007, Metsäkylä

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Robert Strömsholm           1-2.19       1-5.36       1-7.47      1-10.55      1-14.58      1-15.50     15.52  Robert Strömsholm
  2. Konsta Puranen              2-2.58       2-6.52      2-10.10      2-13.17      2-17.37      2-18.11     18.10  Konsta Puranen
  3. Joni Hemminki               9-3.44       7-8.34      4-11.23      3-15.36      3-20.31      3-21.12     21.11  Joni Hemminki
  4. Anni Haanpää                3-3.00       4-7.35      3-11.13      4-16.01      4-21.17      4-21.53     21.52  Anni Haanpää
  5. Miska Saarnijoki            5-3.26      11-9.32      8-13.11      9-18.32      6-23.28      5-24.01     24.00  Miska Saarnijoki
  6. Ella Karjalainen            8-3.40       6-7.56      5-11.52      5-16.51      5-23.10      6-24.04     24.03  Ella Karjalainen
  7. Eetu Pohja                 18-4.47     13-10.00      9-13.18     10-18.35      7-26.19      7-26.52     26.51  Eetu Pohja
  8. Julius Hirvonen             4-3.12       5-7.43      6-12.15     11-19.32     15-30.05     15-30.46     27.17  Julius Hirvonen
  9. Tommi Vapaakoski           10-3.53       9-9.00     10-13.23      8-18.26      8-26.45      8-27.32     27.31  Tommi Vapaakoski
 10. Pihla Seppälä               7-3.29       8-8.49      7-12.44      7-18.12     11-27.10      9-27.51     27.50  Pihla Seppälä
 11. Ella Skog                  11-4.08      12-9.41     12-14.22     12-19.33      9-26.56     10-27.58     27.58  Ella Skog
 12. Lotta Markkula             15-4.14     17-10.13     17-15.08     13-20.37     10-27.08     11-28.14     28.13  Lotta Markkula
 13. Lauri Ketola               14-4.13      10-9.14     13-14.23     14-21.10     12-28.38     12-29.20     29.19  Lauri Ketola
 14. Niko Hemminki              21-5.24     18-10.28     19-15.54     16-21.57     13-28.56     13-29.33     29.32  Niko Hemminki
 15. Joel Schüle                12-4.11     14-10.05     16-15.06     15-21.51     14-29.05     14-30.14     30.13  Joel Schüle
 16. Antti Paasi                 5-3.26       3-7.24     11-14.15      6-18.03     16-30.40     16-31.11     31.10  Antti Paasi
 17. Mikko Eerola               12-4.11     15-10.06     14-14.56     18-22.45     17-31.12     17-31.48     31.47  Mikko Eerola
 18. Lotta Eerola               16-4.29     16-10.12     14-14.56     19-23.00     17-31.12     18-32.18     32.17  Lotta Eerola
 19. Hilla Vahvelainen          19-5.02     20-10.55     18-15.44     17-22.24     19-32.02     19-32.38     32.37  Hilla Vahvelainen
 20. Aapo Puranen               17-4.46     22-12.05     22-18.24     21-24.54     20-33.07     20-33.52     33.51  Aapo Puranen
 21. Janne Vapaakoski           20-5.14     24-12.42     21-18.15     20-23.49     21-33.26     21-34.18     34.17  Janne Vapaakoski
 22. Martta Ruusiala            22-5.32     19-10.53     20-18.11     23-25.51     22-33.46     22-34.30     34.29  Martta Ruusiala
 23. Meeri Heiskanen            23-5.58     23-12.18     23-19.04     22-25.28     23-34.06     23-34.47     34.46  Meeri Heiskanen
 24. Elvi Laitamäki             24-5.59     25-13.11     26-20.57     24-26.14     24-34.35     24-35.23     35.22  Elvi Laitamäki
 25. Veikko Laitamäki           27-6.45     26-14.12     27-21.18     26-27.16     25-36.15     25-38.01     38.00  Veikko Laitamäki
 26. Mikko Kemppi               26-6.25     29-15.45     25-20.43     27-28.47     26-39.30     26-40.15     40.14  Mikko Kemppi
 27. Jeremias Joutsensaari      25-6.13     21-11.37     24-19.07     25-26.24     27-40.10     27-40.44     40.43  Jeremias Joutsensaari
 28. Milla Laurikkala           32-7.30     30-16.10     28-22.44     30-31.41     28-42.48     28-43.38     43.37  Milla Laurikkala
 29. Kaisu Saarilammi           31-7.25     32-17.34     31-24.49     31-33.16     29-42.57     29-43.58     43.57  Kaisu Saarilammi
 30. Hanna Kaukonen             30-7.19     28-14.53     30-24.20     29-31.40     30-43.01     30-44.14     44.13  Hanna Kaukonen
 31. Veera Kaukonen             29-7.17     27-14.42     29-24.17     28-31.34     31-43.10     31-44.21     44.20  Veera Kaukonen
 32. Sara Raatikainen           28-7.09     31-17.00     34-28.03     33-37.21     32-48.46     32-50.27     50.26  Sara Raatikainen
 33. Reeta Malmlund             34-9.45     34-19.30     33-27.22     34-39.17     33-53.55     33-55.12     55.11  Reeta Malmlund
 34. Eetu Lappalainen           35-9.52     35-21.10     35-29.39     35-40.42     34-56.16     34-59.23     59.22  Eetu Lappalainen
 35. Maiju Metsäranta           33-9.13     33-17.53     32-25.51     32-34.58     35-58.30   35-1.00.39   1.00.38  Maiju Metsäranta

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Robert Strömsholm           1-2.19       1-3.17       1-2.11       2-3.08       1-4.03        21-52         34-2      15.52  Robert Strömsholm
  2. Konsta Puranen              2-2.58       2-3.54       3-3.18       1-3.07       2-4.20         4-34          2--      18.10  Konsta Puranen
  3. Joni Hemminki               9-3.44       7-4.50       2-2.49       4-4.13       3-4.55        10-41          2--      21.11  Joni Hemminki
  4. Anni Haanpää                3-3.00       6-4.35       5-3.38       5-4.48       5-5.16         6-36          2--      21.52  Anni Haanpää
  5. Miska Saarnijoki            5-3.26      21-6.06       6-3.39      11-5.21       4-4.56         2-33          2--      24.00  Miska Saarnijoki
  6. Ella Karjalainen            8-3.40       4-4.16       8-3.56       6-4.59       6-6.19        23-54          2--      24.03  Ella Karjalainen
  7. Eetu Pohja                 18-4.47      11-5.13       3-3.18       9-5.17      12-7.44         2-33          2--      26.51  Eetu Pohja
  8. Julius Hirvonen             4-3.12       5-4.31      10-4.32      22-7.17     25-10.33        10-41          1--      27.17  Julius Hirvonen
  9. Tommi Vapaakoski           10-3.53      10-5.07       9-4.23       7-5.03      16-8.19        18-47          2--      27.31  Tommi Vapaakoski
 10. Pihla Seppälä               7-3.29      12-5.20       7-3.55      12-5.28      20-8.58        10-41          2--      27.50  Pihla Seppälä
 11. Ella Skog                  11-4.08      15-5.33      11-4.41       8-5.11      10-7.23      25-1.02            -      27.58  Ella Skog
 12. Lotta Markkula             15-4.14      20-5.59      15-4.55      13-5.29       7-6.31      26-1.06          2--      28.13  Lotta Markkula
 13. Lauri Ketola               14-4.13       8-5.01      18-5.09      21-6.47      11-7.28        14-42          2--      29.19  Lauri Ketola
 14. Niko Hemminki              21-5.24       9-5.04      19-5.26      16-6.03       8-6.59         9-37          2--      29.32  Niko Hemminki
 15. Joel Schüle                12-4.11      18-5.54      17-5.01      20-6.45       9-7.14      28-1.09          2--      30.13  Joel Schüle
 16. Antti Paasi                 5-3.26       3-3.58      24-6.51       3-3.48     31-12.37         1-31          2--      31.10  Antti Paasi
 17. Mikko Eerola               12-4.11      19-5.55      14-4.50      27-7.49      18-8.27         6-36          2--      31.47  Mikko Eerola
 18. Lotta Eerola               16-4.29      16-5.43      12-4.44      28-8.04      14-8.12      26-1.06          2--      32.17  Lotta Eerola
 19. Hilla Vahvelainen          19-5.02      17-5.53      13-4.49      19-6.40      23-9.38         6-36          2--      32.37  Hilla Vahvelainen
 20. Aapo Puranen               17-4.46      24-7.19      21-6.19      18-6.30      15-8.13        16-45          2--      33.51  Aapo Puranen
 21. Janne Vapaakoski           20-5.14      27-7.28      20-5.33      14-5.34      22-9.37        21-52          2--      34.17  Janne Vapaakoski
 22. Martta Ruusiala            22-5.32      13-5.21      27-7.18      26-7.40      13-7.55        15-44          2--      34.29  Martta Ruusiala
 23. Meeri Heiskanen            23-5.58      22-6.20      23-6.46      17-6.24      19-8.38        10-41          2--      34.46  Meeri Heiskanen
 24. Elvi Laitamäki             24-5.59      23-7.12      29-7.46       9-5.17      17-8.21        19-48          2--      35.22  Elvi Laitamäki
 25. Veikko Laitamäki           27-6.45      26-7.27      25-7.06      15-5.58      21-8.59      33-1.46          2--      38.00  Veikko Laitamäki
 26. Mikko Kemppi               26-6.25      31-9.20      16-4.58      28-8.04     26-10.43        16-45          2--      40.14  Mikko Kemppi
 27. Jeremias Joutsensaari      25-6.13      14-5.24      28-7.30      22-7.17     32-13.46         4-34          2--      40.43  Jeremias Joutsensaari
 28. Milla Laurikkala           32-7.30      29-8.40      22-6.34      31-8.57     27-11.07        20-50          2--      43.37  Milla Laurikkala
 29. Kaisu Saarilammi           31-7.25     34-10.09      26-7.15      30-8.27      24-9.41      24-1.01          2--      43.57  Kaisu Saarilammi
 30. Hanna Kaukonen             30-7.19      28-7.34      33-9.27      25-7.20     28-11.21      30-1.13          2--      44.13  Hanna Kaukonen
 31. Veera Kaukonen             29-7.17      25-7.25      34-9.35      22-7.17     30-11.36      29-1.11          2--      44.20  Veera Kaukonen
 32. Sara Raatikainen           28-7.09      33-9.51     35-11.03      33-9.18     29-11.25      32-1.41          2--      50.26  Sara Raatikainen
 33. Reeta Malmlund             34-9.45      32-9.45      30-7.52     35-11.55     33-14.38      31-1.17          2--      55.11  Reeta Malmlund
 34. Eetu Lappalainen           35-9.52     35-11.18      32-8.29     34-11.03     34-15.34      35-3.07          2--      59.22  Eetu Lappalainen
 35. Maiju Metsäranta           33-9.13      29-8.40      31-7.58      32-9.07     35-23.32      34-2.09          2--    1.00.38  Maiju Metsäranta

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Salla Saarijärvi            3-3.43       1-6.23      1-10.57      1-16.17      1-18.10      2-18.47     18.47  Salla Saarijärvi
  2. Perttu Särkinen             1-3.34       3-7.03      2-11.35      2-16.50      2-18.34      3-18.59     18.58  Perttu Särkinen
  3. Vivian Toivanen             9-4.57       6-8.02      7-13.36      5-19.45      3-21.34      4-22.08     22.08  Vivian Toivanen
  4. Jaakko Skog                 4-4.18       5-8.00      3-12.27      3-19.05      4-21.47      5-22.20     22.19  Jaakko Skog
  5. Johanna Paasi               5-4.32       4-7.49      6-12.52      6-19.48      5-22.29      6-23.02     23.02  Johanna Paasi
  6. Joni Mäenpää                7-4.40       7-8.32      5-12.45      4-19.35      6-22.30      7-23.04     23.03  Joni Mäenpää
  7. Sonja Julkunen              2-3.36       2-6.37      4-12.35      7-20.58      7-23.04      8-23.35     23.34  Sonja Julkunen
  8. Akseli Ketola              11-5.38      12-9.50      9-15.00      9-22.16      8-24.20      9-24.55     24.54  Akseli Ketola
  9. Minna Karila                6-4.38      10-9.04      8-14.03      8-21.27      9-24.25     10-25.08     25.07  Minna Karila
 10. Milla Malmlund             12-5.42      11-9.41     10-15.42     10-22.50     10-25.19     11-25.50     25.49  Milla Malmlund
 11. Juhani Eho                 14-5.58     15-10.23     12-17.10     11-24.24     11-26.54     12-27.35     27.34  Juhani Eho
 12. Sini-Tuulia Pentinleh      13-5.47     13-10.20     11-17.06     12-25.22     12-27.51     13-28.32     28.31  Sini-Tuulia Pentinlehto
 13. Vesa Suonurmi              15-6.17     14-10.22     12-17.10     13-26.59     13-30.31     14-31.14     31.13  Vesa Suonurmi
 14. Nella Laurikkala           20-7.30     20-12.27     20-19.46     16-29.32     15-32.13     15-32.50     32.49  Nella Laurikkala
 15. Tuija Jokela               18-6.59     18-12.12     16-19.11     14-27.51     14-31.14     16-33.01     33.00  Tuija Jokela
 16. Noora Ahonen               21-7.44     17-12.11     18-19.41     15-29.26     16-32.21     17-33.03     33.02  Noora Ahonen
 17. Pirjo Ala-Mäyry            22-7.56     21-12.37     21-19.54     17-29.40     17-32.55     18-34.16     34.15  Pirjo Ala-Mäyry
 18. Kalle Toivo                 8-4.54       9-8.54     17-19.37     19-30.25     18-33.57     19-34.51     34.50  Kalle Toivo
 19. Sonja Laasonen            29-12.01     26-16.47     25-23.15     22-31.13     20-34.20     20-34.52     34.51  Sonja Laasonen
 20. Eero Rötsä                 10-5.01       8-8.45     14-18.09     18-29.43     19-33.59     21-35.08     35.07  Eero Rötsä
 21. Jere Metsäranta            24-8.34     23-13.38     24-22.08     21-31.02     22-34.54     22-36.16     36.15  Jere Metsäranta
 22. Emil Salmi                 16-6.34     16-11.36     18-19.41     20-30.31     21-34.40     23-36.29     36.28  Emil Salmi
 23. Kiri Huhtanen              23-8.30     24-13.58     23-21.43     23-33.27     23-37.13     24-38.46     38.45  Kiri Huhtanen
 24. Lotta Haapasalmi           19-7.00     22-13.00     22-21.18     24-35.41     24-39.12     25-40.07     40.06  Lotta Haapasalmi
 25. Aleksi Laukkanen           17-6.36     19-12.17     15-19.05     25-36.21     25-39.25     26-40.16     40.15  Aleksi Laukkanen
 26. Tuuli Lappalainen          26-9.48     28-17.39     26-25.25     26-37.44     26-42.42     27-43.19     43.18  Tuuli Lappalainen
 27. Onni Ollanketo             25-9.42     27-17.04     27-27.17     27-40.17     27-44.47     28-46.31     46.31  Onni Ollanketo
 28. Taavi Salmela              27-9.54     25-15.45     28-29.42     28-44.50     28-49.08     29-50.02     50.01  Taavi Salmela
 29. Jutta Selin               30-13.37     30-21.11     29-33.08     29-46.04     30-50.37     30-51.30     51.29  Jutta Selin
 30. Jenna Periviita           31-13.41     29-20.56     30-33.15     30-46.08     29-50.36     31-51.36     51.36  Jenna Periviita
 HYL Lassi ja Ilari Mäkilo     28-11.23     31-22.15            -     31-50.40     31-55.39     32-56.50  Lassi ja Ilari Mäkilouko
 HYL Noora Hirvonen                   -            -            -            -            -         1-51  Noora Hirvonen

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Salla Saarijärvi            3-3.43       1-2.40       4-4.34       2-5.20       3-1.53        10-37            -      18.47  Salla Saarijärvi
  2. Perttu Särkinen             1-3.34       5-3.29       3-4.32       1-5.15       1-1.44         1-25          1--      18.58  Perttu Särkinen
  3. Vivian Toivanen             9-4.57       3-3.05       8-5.34       3-6.09       2-1.49         7-34            -      22.08  Vivian Toivanen
  4. Jaakko Skog                 4-4.18       6-3.42       2-4.27       4-6.38      11-2.42         5-33          1--      22.19  Jaakko Skog
  5. Johanna Paasi               5-4.32       4-3.17       6-5.03       6-6.56       9-2.41         5-33            -      23.02  Johanna Paasi
  6. Joni Mäenpää                7-4.40       8-3.52       1-4.13       5-6.50      12-2.55         7-34          1--      23.03  Joni Mäenpää
  7. Sonja Julkunen              2-3.36       2-3.01       9-5.58      13-8.23       5-2.06         2-31          1--      23.34  Sonja Julkunen
  8. Akseli Ketola              11-5.38      12-4.12       7-5.10       9-7.16       4-2.04         9-35          1--      24.54  Akseli Ketola
  9. Minna Karila                6-4.38      14-4.26       5-4.59      10-7.24      14-2.58        16-43          1--      25.07  Minna Karila
 10. Milla Malmlund             12-5.42       9-3.59      10-6.01       7-7.08       6-2.29         2-31          1--      25.49  Milla Malmlund
 11. Juhani Eho                 14-5.58      13-4.25      13-6.47       8-7.14       8-2.30        13-41          1--      27.34  Juhani Eho
 12. Sini-Tuulia Pentinleh      13-5.47      16-4.33      12-6.46      12-8.16       6-2.29        13-41          1--      28.31  Sini-Tuulia Pentinlehto
 13. Vesa Suonurmi              15-6.17      11-4.05      14-6.48      19-9.49      20-3.32        16-43          1--      31.13  Vesa Suonurmi
 14. Nella Laurikkala           20-7.30      19-4.57      18-7.19      17-9.46       9-2.41        10-37          1--      32.49  Nella Laurikkala
 15. Tuija Jokela               18-6.59      22-5.13      16-6.59      14-8.40      18-3.23      30-1.47          1--      33.00  Tuija Jokela
 16. Noora Ahonen               21-7.44      15-4.27      19-7.30      16-9.45      12-2.55        15-42          1--      33.02  Noora Ahonen
 17. Pirjo Ala-Mäyry            22-7.56      17-4.41      17-7.17      17-9.46      17-3.15      26-1.21          1--      34.15  Pirjo Ala-Mäyry
 18. Kalle Toivo                 8-4.54      10-4.00     27-10.43     20-10.48      20-3.32        20-54          1--      34.50  Kalle Toivo
 19. Sonja Laasonen            29-12.01      18-4.46      11-6.28      11-7.58      16-3.07         4-32          1--      34.51  Sonja Laasonen
 20. Eero Rötsä                 10-5.01       7-3.44      25-9.24     22-11.34      25-4.16      24-1.09          1--      35.07  Eero Rötsä
 21. Jere Metsäranta            24-8.34      21-5.04      24-8.30      15-8.54      23-3.52      27-1.22          1--      36.15  Jere Metsäranta
 22. Emil Salmi                 16-6.34      20-5.02      22-8.05     21-10.50      24-4.09      31-1.49          1--      36.28  Emil Salmi
 23. Kiri Huhtanen              23-8.30      23-5.28      20-7.45     23-11.44      22-3.46      28-1.33          1--      38.45  Kiri Huhtanen
 24. Lotta Haapasalmi           19-7.00      26-6.00      23-8.18     28-14.23      19-3.31        22-55          1--      40.06  Lotta Haapasalmi
 25. Aleksi Laukkanen           17-6.36      24-5.41      14-6.48     30-17.16      15-3.04        18-51          1--      40.15  Aleksi Laukkanen
 26. Tuuli Lappalainen          26-9.48      30-7.51      21-7.46     24-12.19      30-4.58        10-37          1--      43.18  Tuuli Lappalainen
 27. Onni Ollanketo             25-9.42      28-7.22     26-10.13     27-13.00      28-4.30      29-1.44            -      46.31  Onni Ollanketo
 28. Taavi Salmela              27-9.54      25-5.51     30-13.57     29-15.08      26-4.18        20-54          1--      50.01  Taavi Salmela
 29. Jutta Selin               30-13.37      29-7.34     28-11.57     26-12.56      29-4.33        19-53          1--      51.29  Jutta Selin
 30. Jenna Periviita           31-13.41      27-7.15     29-12.19     25-12.53      27-4.28      23-1.00            -      51.36  Jenna Periviita
 HYL Lassi ja Ilari Mäkilo     28-11.23     31-10.52            -        28.25      31-4.59      25-1.11          1--  Lassi ja Ilari Mäkilouko
 HYL Noora Hirvonen                   -            -            -            -            -           51          1--  Noora Hirvonen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Lassi Hirvonen              1-6.39      1-11.28      1-16.43      1-21.58      1-24.29      2-25.06     25.05  Lassi Hirvonen
  2. Juhani Kotikoski            6-8.58      3-13.43      2-18.45      2-23.56      2-26.47      3-27.22     27.21  Juhani Kotikoski
  3. Kaj Andresen                3-8.31      4-14.19      4-20.35      3-26.56      3-29.37      4-30.13     30.12  Kaj Andresen
  4. Maria Kontoniemi           11-9.44      5-15.12      5-21.00      5-27.22      4-30.14      5-30.40     30.39  Maria Kontoniemi
  5. Pentti Lindgren             2-7.31      2-13.18      3-19.21      4-27.17      5-30.28      6-31.05     31.04  Pentti Lindgren
  6. Pekka Ketonen             15-10.19      9-16.31      6-21.58      6-28.17      6-31.17      7-31.47     31.46  Pekka Ketonen
  7. Ari Viitanen                4-8.43      6-15.14      7-22.06      7-28.51      7-31.47      8-32.33     32.32  Ari Viitanen
  8. Annu Aromaa               20-10.44     11-16.33     10-23.07      8-29.08      8-32.13      9-32.43     32.42  Annu Aromaa
  9. Oona Ruusunen               5-8.50      7-15.31      8-22.31      9-30.00     10-33.05     10-33.48     33.47  Oona Ruusunen
 10. Anne Hiukka               18-10.23      8-16.30      9-22.53     10-30.26      9-33.04     11-33.54     33.53  Anne Hiukka
 11. Lassi Markkula            24-11.38     23-18.28     19-25.15     12-31.31            -     12-35.22     35.22  Lassi Markkula
 12. Hannu Metsähalme          21-10.49     12-16.38     13-23.51     11-30.50     11-34.46     13-35.25     35.24  Hannu Metsähalme
 13. Aarre Anjala               12-9.45     13-16.41     17-24.56     14-32.25     15-36.18     14-37.03     37.03  Aarre Anjala
 14. Jaakko Koivisto           19-10.27     18-17.31     22-26.05     19-33.20     14-36.08     15-37.05     37.04  Jaakko Koivisto
 15. Marja Kaarnijärvi          13-9.55     17-17.23     15-24.53     16-32.40     13-35.58     16-37.06     37.05  Marja Kaarnijärvi
 16. Sanni Alatalo               9-9.30     10-16.32     11-23.30     13-31.54     12-35.31     16-37.06     37.05  Sanni Alatalo
 17. Tuomas Taubert            23-11.21     22-18.12     18-25.12     17-33.08     19-37.11     18-37.35     37.34  Tuomas Taubert
 18. Mauri Långvik              10-9.41     15-16.58     21-25.17     18-33.11     17-36.50     19-37.37     37.37  Mauri Långvik
 19. Juuso Pajusaari           25-11.53     24-18.39     19-25.15     20-33.22     18-37.08     20-37.39     37.38  Juuso Pajusaari
 20. Tuula Sillanpää           17-10.21     19-17.43     14-24.08     15-32.38     16-36.28     21-37.45     37.44  Tuula Sillanpää
 21. Tapani Vuorenpää          22-11.03     20-18.04     24-26.32     24-34.56     21-38.03     22-38.31     38.30  Tapani Vuorenpää
 22. Antero Huupponen            7-9.01     14-16.57     15-24.53     21-33.59     20-37.52     23-38.44     38.43  Antero Huupponen
 23. Taina Koivisto            14-10.14     21-18.08     23-26.12     22-34.38     22-38.17     24-39.34     39.33  Taina Koivisto
 24. Aino Lintula              39-15.43     28-22.22     30-30.42     27-37.19     23-40.58     25-41.30     41.30  Aino Lintula
 25. Joona Ahonen              28-13.39     25-19.58     27-28.41     28-38.00     24-41.30     26-41.56     41.55  Joona Ahonen
 26. Pasi Viitala              26-12.20     26-20.23     28-28.46     29-38.01     29-42.11     27-42.43     42.42  Pasi Viitala
 27. Heikki Helminen           45-19.11     36-24.44     31-30.49     26-36.57     25-41.47     28-42.49     42.48  Heikki Helminen
 28. Jonna Järvinen            32-14.08     32-23.16     32-31.24     32-38.52     30-42.20     29-42.51     42.50  Jonna Järvinen
 29. Miika Leinonen            29-13.40     27-20.44     25-27.32     25-36.55     26-41.59     30-43.06     43.05  Miika Leinonen
 30. Pertti Tuominen           42-16.57     34-24.26     33-32.12     31-38.42     28-42.07     31-43.24     43.24  Pertti Tuominen
 31. Steffi Goffalt            35-14.39     30-22.57     29-30.41     30-38.28     27-42.03     32-43.44     43.43  Steffi Goffalt
 32. Nea Leppänen              30-13.50     30-22.57     34-32.20     33-40.05     31-43.42     33-44.40     44.39  Nea Leppänen
 33. Jessika Jänismaa          40-16.16     38-25.24     37-33.59     34-41.15     32-45.50     35-46.42     46.41  Jessika Jänismaa
 34. Raili Numminen            31-14.06     41-26.37     39-34.37     37-43.27     34-47.18     36-47.51     47.51  Raili Numminen
 35. Jari Vaitiniemi             8-9.12     29-22.47     26-28.20     23-34.45     35-47.32     37-48.25     48.25  Jari Vaitiniemi
 36. Tomi Iikkanen             33-14.22     35-24.30     36-33.39     36-43.13     36-48.26     38-49.18     49.18  Tomi Iikkanen
 37. Esko Vuorenpää            43-17.04     37-24.56     38-34.32     38-44.29     37-48.58     39-50.31     50.30  Esko Vuorenpää
 38. Eeva Väliaho              36-14.49     45-31.36     44-39.24     41-47.46     38-51.05     40-51.50     51.49  Eeva Väliaho
 39. Marja I.                  44-17.29     42-27.29     41-37.01     40-47.21     39-52.06     41-52.59     52.58  Marja I.
 40. Tarja Suonurmi            46-19.27     43-27.32     40-36.26     39-47.19     40-52.38     42-53.18     53.17  Tarja Suonurmi
 41. Kaisa-Leena Kröger        38-15.32     33-24.09     35-32.38     35-41.44     41-52.58     43-54.01     54.00  Kaisa-Leena Kröger
 42. Pekka Mäenpää             37-15.00     40-25.44     42-38.16     43-49.54     43-54.01     44-54.27     54.27  Pekka Mäenpää
 43. Sami Ahonen               51-28.25     49-36.47     47-43.03     45-50.57     44-54.08     45-54.46     54.45  Sami Ahonen
 44. Antero ja Hanne Tiikk     34-14.38     39-25.42     42-38.16     42-49.37     42-53.43     46-54.47     54.46  Antero ja Hanne Tiikkaja
 45. Mikko Siren               48-26.00     46-33.14     49-44.49     46-51.31     45-54.14     47-54.55     54.54  Mikko Siren
 46. Satu Malmlund             47-22.25     47-33.23     46-42.28     44-50.42     46-55.39     48-56.30     56.29  Satu Malmlund
 47. Teija Nyberg              53-30.36     52-40.01     50-48.17     49-56.29   47-1.00.00   49-1.00.43   1.00.43  Teija Nyberg
 48. Pirkko Markkula           52-28.31     50-38.24     52-49.43     50-56.54   48-1.00.17   50-1.00.53   1.00.52  Pirkko Markkula
 49. Satu Litukka              49-26.18     48-35.11     48-44.44     48-55.45   49-1.01.04   51-1.01.54   1.01.53  Satu Litukka
 50. Carola Mannila            41-16.18     44-28.44     45-42.13     47-55.06   50-1.01.30   52-1.03.05   1.03.04  Carola Mannila
 51. Tiina Vikström            50-27.19     51-39.08     51-48.46     52-58.32   51-1.02.42   53-1.03.49   1.03.48  Tiina Vikström
 52. Kirsi Narvinen            54-34.45     53-43.49     53-50.42     51-58.19   52-1.04.30   54-1.05.05   1.05.04  Kirsi Narvinen
 53. Janina Seppälä            55-35.17     54-44.28     54-54.24   53-1.05.15   53-1.10.23   55-1.11.26   1.11.25  Janina Seppälä
 54. Eveliina Patjas           56-35.24     55-45.35   55-1.01.49   54-1.12.08   54-1.16.21   56-1.17.48   1.17.47  Eveliina Patjas
 55. Petri Ahonen              57-40.22     56-53.40   56-1.07.00   55-1.17.13   55-1.22.12   57-1.24.02   1.24.01  Petri Ahonen
 56. Heikki Santala            27-13.08     57-56.54   57-1.13.37   56-1.23.20   56-1.28.13   58-1.29.20   1.29.19  Heikki Santala
 HYL Lauri                     16-10.20     15-16.58     12-23.32            -     33-45.53     34-46.12  Lauri
 HYL Petteri Toivanen                 -            -            -            -            -            -  Petteri Toivanen
 HYL Seppo Eloranta                   -            -            -            -            -         1-33  Seppo Eloranta

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Lassi Hirvonen              1-6.39       2-4.49       2-5.15       2-5.15       1-2.31        18-37          1--      25.05  Lassi Hirvonen
  2. Juhani Kotikoski            6-8.58       1-4.45       1-5.02       1-5.11       6-2.51        14-35          1--      27.21  Juhani Kotikoski
  3. Kaj Andresen                3-8.31       6-5.48       8-6.16       7-6.21       3-2.41        16-36          1--      30.12  Kaj Andresen
  4. Maria Kontoniemi           11-9.44       3-5.28       5-5.48       8-6.22       7-2.52         3-26          1--      30.39  Maria Kontoniemi
  5. Pentti Lindgren             2-7.31       5-5.47       6-6.03      28-7.56      13-3.11        18-37          1--      31.04  Pentti Lindgren
  6. Pekka Ketonen             15-10.19      10-6.12       3-5.27       6-6.19       9-3.00         7-30          1--      31.46  Pekka Ketonen
  7. Ari Viitanen                4-8.43      12-6.31      17-6.52      13-6.45       8-2.56        28-46          1--      32.32  Ari Viitanen
  8. Annu Aromaa               20-10.44       7-5.49      12-6.34       3-6.01      10-3.05         7-30          1--      32.42  Annu Aromaa
  9. Oona Ruusunen               5-8.50      15-6.41      20-7.00      19-7.29      10-3.05        24-43          1--      33.47  Oona Ruusunen
 10. Anne Hiukka               18-10.23       9-6.07      10-6.23      21-7.33       2-2.38        30-50          1--      33.53  Anne Hiukka
 11. Lassi Markkula            24-11.38      17-6.50      15-6.47       5-6.16            -         3.51            -      35.22  Lassi Markkula
 12. Hannu Metsähalme          21-10.49       7-5.49      22-7.13      14-6.59      33-3.56        21-39          1--      35.24  Hannu Metsähalme
 13. Aarre Anjala               12-9.45      19-6.56      31-8.15      19-7.29      31-3.53        26-45            -      37.03  Aarre Anjala
 14. Jaakko Koivisto           19-10.27      22-7.04      38-8.34      16-7.15       5-2.48        38-57          1--      37.04  Jaakko Koivisto
 15. Marja Kaarnijärvi          13-9.55      27-7.28      23-7.30      24-7.47      15-3.18      47-1.08          1--      37.05  Marja Kaarnijärvi
 16. Sanni Alatalo               9-9.30      21-7.02      19-6.58      34-8.24      23-3.37      53-1.35          1--      37.05  Sanni Alatalo
 17. Tuomas Taubert            23-11.21      18-6.51      20-7.00      28-7.56      34-4.03         2-24          1--      37.34  Tuomas Taubert
 18. Mauri Långvik              10-9.41      25-7.17      33-8.19      26-7.54      25-3.39        29-47            -      37.37  Mauri Långvik
