A-Sarja
Yht Kyötikkälä Suolijärvi Hietasmäki Kauppi II Hepolammi viesti Vehoniemi Mustalampi Mannakorpi Haralanharju Julkujärvi Mastosjärvi Lukonmäki Aitovuori/itä-Kaakko Aitovuori Kauppi III
Maanmittauslaitos 109 5 1 7 9 9 9 7 9 9 9 7 9 6,5 9 8 8
Metso Minerals 109 9 9 4 4 8 8 9 4 7 7 9 8 9 8 9 9
Sandvik 100 7 8 9 8 7 7 8 8 8 8 8 7 6,5 6 6 7
Nokia-A 71 8 2 2 5 5 0 6 7 6 6 4 5 8 7 0 4
Metso Power 67 2 4,5 8 6 6 6 4 5 4 4 2 2 4,5 4 7 6
TAMK 65 6 3 3 7 1 4 3 6 5 5 5 6 3 5 5 5
Metso Automation 46 0 6,5 6 2,5 3,5 5 2 3 0 2 6 4 4,5 0 0 1
Helamaa & Heiskanen 41,5 4 4,5 5 1 2 0 5 2 0 3 3 3 1,5 3 4 3
NSN-A 25 3 6,5 0 2,5 3,5 0 1 0 3 1 1 0 1,5 0 0 2
B-Sarja
Yht Kyötikkälä Suolijärvi Hietasmäki Kauppi II Hepolammi viesti Vehoniemi Mustalampi Mannakorpi Haralanharju Julkujärvi Mastosjärvi Lukonmäki Aitovuori/itä-Kaakko Aitovuori Kauppi III
Kangasalan kunta 187 15 15 9 14 13 14 15 11 14 15 10 14 15 14 15 14
TaY 183,5 14 11 14,5 10 8 15 14 13 15 14 13 15 12 15 14 15
TP R2000 166,5 12 14 14,5 15 14 11 0 15 9 9 15 9 14 9 11 13
Saarioinen 152 13 13 3 7 10 10 12 14 13 12,5 9 7 11 11,5 12 11
Etteplan TI 142 0 10 13 12 1 9 4 10 7 12,5 14 12,5 13 10 7 12
Kalmar 129 10,5 6 7 13 9 13 3 9 6 7 6 12,5 6 13 13 10
Fujitsu 127 10,5 5 11 11 15 12 10 5 12 4 5 6 10 11,5 4 8
TAYS 117 6 3 5 6 12 12 13 8 10 8 12 8 7 7 8 6
Sysopendigia 102 9 12 1 3 6 8 7 4 8 10 0 10 9 0 6 9
Nokia-B 94 3 7 4 9 7 0 9 6 0 11 11 11 3 5 9 5
NSN-B 88 0 4 6 4 11 0 11 12 4 3 8 0 2 8 10 7
ELEKTROBIT 78 7 1 10 2 5 0 6 7 11 6 4 5 8 6 3 0
Insta 66 8 8 8 5 3 0 8 0 0 5 7 4 5 0 5 0
SE-KU 41 4 9 2 8 4 0 2 0 3 0 3 0 0 0 2 4
Raflatac 35 5 2 12 0 2 0 5 0 5 0 0 0 4 0 0 0
Tummennetut pisteet eivät mukana summassa. Lopputuloksiin lasketaan 12 parasta pistemäärää JA viesti.