Iltarastit 08.05.2006

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Veikka Aasa                 3-1.51       1-5.29       1-8.11      1-10.37      1-14.37      1-15.32     15.31  Veikka Aasa
  2. Ville Heinonen              4-1.53       3-5.58       3-9.15      2-12.00      2-16.04      2-16.53     16.52  Ville Heinonen
  3. Petteri Koskinen            9-2.05       2-5.49       2-8.16      3-12.12      3-16.19      3-17.02     17.01  Petteri Koskinen
  4. Veikka Aasla               31-2.59      12-7.31      7-10.23      5-13.40      4-17.19      4-18.13     18.12  Veikka Aasla
  5. Johanna Paasi              16-2.31       6-6.43       6-9.52      4-13.29      5-17.38      5-18.38     18.37  Johanna Paasi
  6. Lassi Markkula             19-2.44      16-7.56     12-10.58      8-14.44      6-19.42      6-20.30     20.29  Lassi Markkula
  7. Akseli Käppi               23-2.49      17-8.05     13-11.06      9-14.50      7-19.51      7-20.40     20.39  Akseli Käppi
  8. Mikko Kemppi               15-2.29       5-6.36       5-9.48      6-14.14      8-20.09      8-21.07     21.06  Mikko Kemppi
  9. Teemu Eerola                2-1.47      11-7.16      9-10.41     10-15.16      9-20.23      9-21.31     21.30  Teemu Eerola
 10. Antti Paasi                 1-1.41      20-8.46     18-12.00     13-16.05     11-20.40     10-21.32     21.31  Antti Paasi
 11. Santeri Koskinen            7-2.04       4-6.17       4-9.28      7-14.41     10-20.33     11-21.33     21.32  Santeri Koskinen
 12. Jaakko Skog                27-2.52      21-8.58     22-13.00     18-17.05     13-21.05     12-22.00     21.59  Jaakko Skog
 13. Tommi Vapaakoski           12-2.16       9-7.07      9-10.41     12-15.30     12-20.59     13-22.31     22.30  Tommi Vapaakoski
 14. Noora Ahonen               22-2.48      14-7.41     14-11.19     14-16.09     14-21.42     14-22.50     22.49  Noora Ahonen
 15. Pirjo Ala-Mäyry            21-2.47      13-7.37     15-11.24     15-16.14     15-21.49     15-22.52     22.51  Pirjo Ala-Mäyry
 16. Henna Tukia                13-2.23      15-7.51     17-11.35     19-17.06     16-22.38     16-23.34     23.33  Henna Tukia
 17. Elina Kallio                5-2.02      19-8.40     19-12.18     21-18.14     17-22.48     17-23.46     23.45  Elina Kallio
 18. Helmi Ylänen                6-2.03      10-7.10     16-11.27     17-17.01     18-23.46     18-24.48     24.47  Helmi Ylänen
 19. Eero Virmavirta             7-2.04       8-7.03     11-10.45     16-16.38     19-23.56     19-25.12     25.11  Eero Virmavirta
 20. Joni Hemminki              14-2.27      24-9.16     27-14.01     26-19.42     20-24.32     20-25.46     25.45  Joni Hemminki
 21. Otso Westerlund            20-2.45      28-9.42     25-13.20     25-19.25     21-25.06     21-26.00     25.59  Otso Westerlund
 22. Vilma Annala ja Pilvi      11-2.13       7-7.01      8-10.29     11-15.26     22-25.15     22-26.48     26.47  Vilma Annala ja Pilvi Inervo
 23. Vilma Jääheimo             10-2.10     35-10.47     33-14.53     27-19.56     24-26.04     23-26.59     26.58  Vilma Jääheimo
 24. Pyry Laitinen              17-2.34      27-9.21     21-12.44     20-17.31     23-25.58     24-27.46     27.45  Pyry Laitinen
 25. Nella Laurikkala           29-2.55      26-9.18     24-13.11     31-20.26     27-26.55     25-27.56     27.55  Nella Laurikkala
 26. Roosa Hämelahti            23-2.49      22-9.12     23-13.05     30-20.25     25-26.50     26-28.06     28.05  Roosa Hämelahti
 27. Jimi Viita-aho             27-2.52     34-10.42     35-15.28     33-21.35     28-27.01     27-28.11     28.10  Jimi Viita-aho
 28. Elisa Karjalainen          36-3.15      23-9.14     26-13.45     22-18.52     26-26.53     28-28.19     28.18  Elisa Karjalainen
 29. Heini Rintanen             40-3.23      24-9.16     28-14.04     23-19.07     29-27.03     29-28.22     28.21  Heini Rintanen
 30. Emmi Santamäki             44-3.46      29-9.44     30-14.12     28-20.21     30-28.09     30-30.01     30.00  Emmi Santamäki
 31. Miina Rekola               42-3.45      30-9.49     29-14.10     29-20.24     31-28.18     31-30.03     30.02  Miina Rekola
 32. Akseli ja Lauri Ketol      26-2.50      18-8.35     20-12.31     24-19.13     33-28.48     32-30.34     30.33  Akseli ja Lauri Ketola
 33. Risto Lehto                45-3.52     40-11.19     37-16.05     33-21.35     32-28.45     33-30.37     30.36  Risto Lehto
 34. Jessika Brown              41-3.41     36-10.50     36-16.00     35-22.08     34-29.10     34-31.17     31.16  Jessika Brown
 35. Pihla Seppälä              63-5.15     47-12.21     39-16.44     36-22.24     36-30.02     35-31.19     31.18  Pihla Seppälä
 36. Tiitus Mustajoki           39-3.19     32-10.20     32-14.43     32-21.19     35-29.40     36-31.30     31.29  Tiitus Mustajoki
 37. Ella Skog                  62-5.08     48-12.34     42-16.56     38-22.37     37-30.14     36-31.30     31.29  Ella Skog
 38. Santeri Valkama            64-5.44     43-11.40     47-17.42     40-23.29     39-30.54     38-32.02     32.02  Santeri Valkama
 39. Susanna Suojanen           48-4.02     41-11.26     41-16.46     37-22.31     40-30.56     39-32.28     32.28  Susanna Suojanen
 40. Iida Kulman                54-4.27     42-11.38     43-16.57     39-22.40     41-31.15     40-32.38     32.37  Iida Kulman
 41. Miia Kollanus              18-2.36     37-11.05     49-18.06     41-24.12     44-31.54     41-32.52     32.51  Miia Kollanus
 42. Venla Annala               23-2.49     49-12.49     48-17.54     44-24.33     38-30.49     42-32.54     32.53  Venla Annala
 43. Anna-Maria Pulkka          46-3.54     33-10.41     34-14.56     43-24.27     47-32.13     43-33.04     33.03  Anna-Maria Pulkka
 44. Ella Karkulahti            53-4.26     45-12.11     46-17.39     42-24.13     42-31.23     44-33.18     33.17  Ella Karkulahti
 45. Salla Pitkänen             33-3.04     38-11.10     44-17.30     46-25.05     45-31.59     45-33.33     33.32  Salla Pitkänen
 46. Jonne Pitkänen             34-3.09     39-11.15     45-17.31     47-25.06     43-31.53     46-33.38     33.37  Jonne Pitkänen
 47. Samuli Käppi               47-3.56     51-13.14     52-18.33     50-25.47     50-34.19     49-36.00     35.59  Samuli Käppi
 48. Eljas Alanen               42-3.45     52-13.15     53-18.36     49-25.36     49-34.16     49-36.00     35.59  Eljas Alanen
 49. Milla Malmlund             36-3.15     44-11.53     51-18.23     52-27.13     51-35.04     51-36.16     36.15  Milla Malmlund
 50. Juho Tukia                 35-3.12      31-9.57     31-14.29     53-27.57     53-35.38     52-36.44     36.43  Juho Tukia
 51. Pyry Salomaa               58-4.54     50-13.08     50-18.18     51-26.08     52-35.33     53-37.39     37.38  Pyry Salomaa
 52. Hilla Vahvelainen          32-3.01     46-12.14     54-19.19     54-28.20     55-38.14     54-39.50     39.49  Hilla Vahvelainen
 53. Matti Rintanen             49-4.06     56-14.29     55-22.23     55-29.33     54-38.12     55-40.50     40.49  Matti Rintanen
 54. Severi Hyvönen             55-4.42     59-16.09     59-23.09     56-30.34     56-40.36     56-41.55     41.54  Severi Hyvönen
 55. Eelis Latokartano          57-4.46     60-16.26     57-23.02     58-31.24     57-40.41     57-42.03     42.02  Eelis Latokartano
 56. Salle Helevä               58-4.54     61-16.28     58-23.05     57-30.57     58-40.43     58-42.15     42.14  Salle Helevä
 57. Linda Sainio               36-3.15     53-13.35     64-26.02     62-33.17     59-41.18     59-43.25     43.24  Linda Sainio
 58. Aava Latokartano           67-6.26     63-18.12     61-25.17     61-33.13     60-42.16     60-44.42     44.41  Aava Latokartano
 59. Sallamari Niinimäki        66-6.13     62-18.10     60-25.05     59-33.11     62-42.36     61-44.51     44.50  Sallamari Niinimäki
 60. Kappepekka Niinimäki       65-6.07     63-18.12     62-25.24     60-33.12     60-42.16     62-44.55     44.54  Kappepekka Niinimäki
 61. Iida Eerola                55-4.42     58-15.28     63-25.57     63-33.41     63-44.26     63-45.32     45.31  Iida Eerola
 62. Viivi Koski                58-4.54     57-15.20     65-26.04     64-33.57     64-44.30     64-45.46     45.45  Viivi Koski
 63. Jarno Saarinen             50-4.07     55-14.07     56-22.46     66-34.25     65-46.31     66-48.03     48.02  Jarno Saarinen
 64. Tuomas Sainio              30-2.56     65-26.39     66-36.39     67-42.02     67-48.54     67-49.59     49.58  Tuomas Sainio
 HYL Emma Eerola                52-4.19            -     38-16.39     45-24.35     48-32.21     48-34.43  Emma Eerola
 HYL Miro Pöllänen              51-4.09     54-13.59            -     65-34.15     66-46.35     65-47.55  Miro Pöllänen
 HYL Timo Lehto                 61-4.57            -     40-16.45     48-25.09     46-32.07     47-34.17  Timo Lehto

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Veikka Aasa                 3-1.51       1-3.38       2-2.42       1-2.26       2-4.00         9-55          1--      15.31  Veikka Aasa
  2. Ville Heinonen              4-1.53       3-4.05      10-3.17       2-2.45       4-4.04         3-49          1--      16.52  Ville Heinonen
  3. Petteri Koskinen            9-2.05       2-3.44       1-2.27       7-3.56       5-4.07         1-43          1--      17.01  Petteri Koskinen
  4. Veikka Aasla               31-2.59       7-4.32       3-2.52       3-3.17       1-3.39         7-54          1--      18.12  Veikka Aasla
  5. Johanna Paasi              16-2.31       5-4.12       6-3.09       4-3.37       6-4.09      16-1.00          1--      18.37  Johanna Paasi
  6. Lassi Markkula             19-2.44      14-5.12       5-3.02       6-3.46      10-4.58         2-48          1--      20.29  Lassi Markkula
  7. Akseli Käppi               23-2.49      15-5.16       4-3.01       5-3.44      11-5.01         3-49          1--      20.39  Akseli Käppi
  8. Mikko Kemppi               15-2.29       4-4.07       8-3.12      10-4.26      20-5.55        13-58          1--      21.06  Mikko Kemppi
  9. Teemu Eerola                2-1.47      17-5.29      12-3.25      11-4.35      12-5.07      24-1.08          1--      21.30  Teemu Eerola
 10. Antti Paasi                 1-1.41      34-7.05       9-3.14       8-4.05       8-4.35         6-52          1--      21.31  Antti Paasi
 11. Santeri Koskinen            7-2.04       6-4.13       7-3.11      20-5.13      19-5.52      16-1.00          1--      21.32  Santeri Koskinen
 12. Jaakko Skog                27-2.52      24-6.06      24-4.02       8-4.05       2-4.00         9-55          1--      21.59  Jaakko Skog
 13. Tommi Vapaakoski           12-2.16      10-4.51      14-3.34      13-4.49      14-5.29      41-1.32          1--      22.30  Tommi Vapaakoski
 14. Noora Ahonen               22-2.48      11-4.53      15-3.38      14-4.50      16-5.33      24-1.08          1--      22.49  Noora Ahonen
 15. Pirjo Ala-Mäyry            21-2.47       9-4.50      20-3.47      14-4.50      17-5.35      20-1.03          1--      22.51  Pirjo Ala-Mäyry
 16. Henna Tukia                13-2.23      16-5.28      19-3.44      23-5.31      15-5.32        12-56          1--      23.33  Henna Tukia
 17. Elina Kallio                5-2.02      27-6.38      15-3.38      32-5.56       7-4.34        13-58          1--      23.45  Elina Kallio
 18. Helmi Ylänen                6-2.03      13-5.07      27-4.17      24-5.34      25-6.45      19-1.02          1--      24.47  Helmi Ylänen
 19. Eero Virmavirta             7-2.04      12-4.59      18-3.42      31-5.53      33-7.18      30-1.16          1--      25.11  Eero Virmavirta
 20. Joni Hemminki              14-2.27      31-6.49      35-4.45      26-5.41       9-4.50      29-1.14          1--      25.45  Joni Hemminki
 21. Otso Westerlund            20-2.45      32-6.57      15-3.38      33-6.05      18-5.41         7-54          1--      25.59  Otso Westerlund
 22. Vilma Annala ja Pilvi      11-2.13       8-4.48      13-3.28      16-4.57      61-9.49      45-1.33          1--      26.47  Vilma Annala ja Pilvi Inervo
 23. Vilma Jääheimo             10-2.10      47-8.37      25-4.06      17-5.03      21-6.08         9-55          1--      26.58  Vilma Jääheimo
 24. Pyry Laitinen              17-2.34      29-6.47      11-3.23      12-4.47      49-8.27      53-1.48          1--      27.45  Pyry Laitinen
 25. Nella Laurikkala           29-2.55      25-6.23      21-3.53      46-7.15      24-6.29      18-1.01          1--      27.55  Nella Laurikkala
 26. Roosa Hämelahti            23-2.49      25-6.23      21-3.53      48-7.20      23-6.25      30-1.16          1--      28.05  Roosa Hämelahti
 27. Jimi Viita-aho             27-2.52      42-7.50      36-4.46      35-6.07      13-5.26      27-1.10          1--      28.10  Jimi Viita-aho
 28. Elisa Karjalainen          36-3.15      22-5.59      33-4.31      19-5.07      45-8.01      40-1.26          1--      28.18  Elisa Karjalainen
 29. Heini Rintanen             40-3.23      19-5.53      38-4.48      17-5.03      44-7.56      35-1.19          1--      28.21  Heini Rintanen
 30. Emmi Santamäki             44-3.46      21-5.58      32-4.28      37-6.09      41-7.48      55-1.52          1--      30.00  Emmi Santamäki
 31. Miina Rekola               42-3.45      23-6.04      28-4.21      38-6.14      43-7.54      50-1.45          1--      30.02  Miina Rekola
 32. Akseli ja Lauri Ketol      26-2.50      18-5.45      23-3.56      42-6.42      59-9.35      52-1.46          1--      30.33  Akseli ja Lauri Ketola
 33. Risto Lehto                45-3.52      40-7.27      36-4.46      22-5.30      31-7.10      55-1.52          1--      30.36  Risto Lehto
 34. Jessika Brown              41-3.41      36-7.09      40-5.10      36-6.08      30-7.02      60-2.07          1--      31.16  Jessika Brown
 35. Pihla Seppälä              63-5.15      35-7.06      30-4.23      25-5.40      36-7.38      34-1.17          1--      31.18  Pihla Seppälä
 36. Tiitus Mustajoki           39-3.19      33-7.01      30-4.23      40-6.36      47-8.21      54-1.50          1--      31.29  Tiitus Mustajoki
 37. Ella Skog                  62-5.08      39-7.26      29-4.22      26-5.41      35-7.37      30-1.16          1--      31.29  Ella Skog
 38. Santeri Valkama            64-5.44      20-5.56      47-6.02      30-5.47      34-7.25      24-1.08            -      32.02  Santeri Valkama
 39. Susanna Suojanen           48-4.02      38-7.24      44-5.20      29-5.45      48-8.25      41-1.32            -      32.28  Susanna Suojanen
 40. Iida Kulman                54-4.27      37-7.11      42-5.19      28-5.43      51-8.35      39-1.23          1--      32.37  Iida Kulman
 41. Miia Kollanus              18-2.36      46-8.29      55-7.01      34-6.06      38-7.42        13-58          1--      32.51  Miia Kollanus
 42. Venla Annala               23-2.49     53-10.00      39-5.05      41-6.39      22-6.16      58-2.05          1--      32.53  Venla Annala
 43. Anna-Maria Pulkka          46-3.54      29-6.47      26-4.15      64-9.31      39-7.46         5-51          1--      33.03  Anna-Maria Pulkka
 44. Ella Karkulahti            53-4.26      41-7.45      46-5.28      39-6.34      31-7.10      57-1.55          1--      33.17  Ella Karkulahti
 45. Salla Pitkänen             33-3.04      43-8.06      49-6.20      50-7.35      28-6.54      46-1.34          1--      33.32  Salla Pitkänen
 46. Jonne Pitkänen             34-3.09      43-8.06      48-6.16      50-7.35      26-6.47      50-1.45          1--      33.37  Jonne Pitkänen
 47. Samuli Käppi               47-3.56      50-9.18      42-5.19      45-7.14      50-8.32      48-1.41          1--      35.59  Samuli Käppi
 48. Eljas Alanen               42-3.45      51-9.30      45-5.21      43-7.00      53-8.40      49-1.44          1--      35.59  Eljas Alanen
 49. Milla Malmlund             36-3.15      48-8.38      50-6.30      62-8.50      42-7.51      28-1.12          1--      36.15  Milla Malmlund
 50. Juho Tukia                 35-3.12      28-6.45      34-4.32     66-13.28      37-7.41      22-1.06          1--      36.43  Juho Tukia
 51. Pyry Salomaa               58-4.54      45-8.14      40-5.10      54-7.50      57-9.25      59-2.06          1--      37.38  Pyry Salomaa
 52. Hilla Vahvelainen          32-3.01      49-9.13      56-7.05      63-9.01      62-9.54      47-1.36          1--      39.49  Hilla Vahvelainen
 53. Matti Rintanen             49-4.06     56-10.23      59-7.54      44-7.10      52-8.39      66-2.38          1--      40.49  Matti Rintanen
 54. Severi Hyvönen             55-4.42     59-11.27      54-7.00      49-7.25     63-10.02      35-1.19          1--      41.54  Severi Hyvönen
 55. Eelis Latokartano          57-4.46     61-11.40      51-6.36      60-8.22      56-9.17      38-1.22          1--      42.02  Eelis Latokartano
 56. Salle Helevä               58-4.54     60-11.34      52-6.37      55-7.52      60-9.46      41-1.32          1--      42.14  Salle Helevä
 57. Linda Sainio               36-3.15     55-10.20     64-12.27      46-7.15      45-8.01      60-2.07          1--      43.24  Linda Sainio
 58. Aava Latokartano           67-6.26     62-11.46      56-7.05      57-7.56      54-9.03      65-2.26          1--      44.41  Aava Latokartano
 59. Sallamari Niinimäki        66-6.13     63-11.57      53-6.55      59-8.06      57-9.25      63-2.15          1--      44.50  Sallamari Niinimäki
 60. Kappepekka Niinimäki       65-6.07     64-12.05      58-7.12      53-7.48      55-9.04      67-2.39          1--      44.54  Kappepekka Niinimäki
 61. Iida Eerola                55-4.42     58-10.46     62-10.29      52-7.44     65-10.45      22-1.06          1--      45.31  Iida Eerola
 62. Viivi Koski                58-4.54     57-10.26     63-10.44      56-7.53     64-10.33      30-1.16          1--      45.45  Viivi Koski
 63. Jarno Saarinen             50-4.07     53-10.00      60-8.39     65-11.39     66-12.06      41-1.32          1--      48.02  Jarno Saarinen
 64. Tuomas Sainio              30-2.56     65-23.43     61-10.00      21-5.23      27-6.52      21-1.05          1--      49.58  Tuomas Sainio
 HYL Emma Eerola                52-4.19            -        12.20      57-7.56      39-7.46      64-2.22          1--  Emma Eerola
 HYL Miro Pöllänen              51-4.09      52-9.50            -        20.16     67-12.20      37-1.20          1--  Miro Pöllänen
 HYL Timo Lehto                 61-4.57            -        11.48      61-8.24      29-6.58      62-2.10          1--  Timo Lehto

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Noora Hirvonen              1-1.55       1-6.14       1-9.37      1-11.31      1-13.24      1-14.43      1-15.26     15.25  Noora Hirvonen
  2. Perttu Särkinen             9-3.00       2-8.02      2-12.01      2-14.37      2-17.04      2-19.09      2-19.48     19.47  Perttu Särkinen
  3. Ville Jääheimo              5-2.47       3-8.21      3-12.31      3-15.04      3-17.30      3-19.22      3-20.22     20.21  Ville Jääheimo
  4. Amanda Paavilainen          4-2.24       4-9.50      4-14.50      4-16.44      4-19.57      4-22.23      4-23.16     23.15  Amanda Paavilainen
  5. Jaakko Niemi               11-3.39     12-13.58     10-17.12      8-19.02      6-21.14      5-22.50      5-23.42     23.41  Jaakko Niemi
  6. Aleksi Niemi               12-3.59     13-14.15      9-16.57      9-19.17      7-21.26      6-23.03      6-23.48     23.47  Aleksi Niemi
  7. Anna-Reetta Reunanen        3-2.16      5-10.09      6-15.20      5-17.38      5-20.15      7-23.41      7-24.34     24.33  Anna-Reetta Reunanen
  8. Iina Niittynen              2-2.06      6-10.10     11-17.51     11-20.48     11-23.41      8-25.18      8-26.00     25.59  Iina Niittynen
  9. Juho Arvola                 8-2.53      8-10.34      8-16.15      6-18.38      9-23.32     10-28.33     10-29.54     29.53  Juho Arvola
 10. Iikko Säntti               10-3.15      9-12.27     13-19.23     13-22.34     12-25.57     12-28.57     11-29.56     29.55  Iikko Säntti
 11. Oskari Rautio               6-2.49      7-10.33      7-16.12     10-19.42     10-23.38     10-28.33     12-30.10     30.09  Oskari Rautio
 12. Ulla Lilja                 15-4.34     10-12.29     12-18.23     12-22.08     13-26.15     13-29.44     13-31.13     31.12  Ulla Lilja
 13. Konsta Puranen             13-4.04     11-13.56     14-20.38     14-25.14     14-30.02     14-32.38     14-34.25     34.24  Konsta Puranen
 14. Moona Huttunen             14-4.30     14-14.45     15-22.40     15-25.29     15-30.03     15-33.47     15-36.03     36.02  Moona Huttunen
 15. Lotta Salonen              16-4.54     15-14.47     16-22.41     16-25.32     16-30.16     16-34.05     16-36.13     36.12  Lotta Salonen
 16. Venla Heman                17-8.04     16-23.27     17-30.42     17-38.42     17-45.15     17-50.28     17-52.51     52.50  Venla Heman
 HYL Sami Taura                  7-2.52            -      5-15.11      7-18.42      8-22.39      9-26.03      9-28.05  Sami Taura

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Noora Hirvonen              1-1.55       1-4.19       3-3.23       2-1.54       1-1.53       1-1.19         3-43          1--      15.25  Noora Hirvonen
  2. Perttu Särkinen             9-3.00       2-5.02       4-3.59       8-2.36       5-2.27       6-2.05         1-39          1--      19.47  Perttu Särkinen
  3. Ville Jääheimo              5-2.47       3-5.34       5-4.10       7-2.33       4-2.26       5-1.52       9-1.00          1--      20.21  Ville Jääheimo
  4. Amanda Paavilainen          4-2.24       4-7.26       6-5.00       2-1.54       8-3.13       7-2.26         6-53          1--      23.15  Amanda Paavilainen
  5. Jaakko Niemi               11-3.39     15-10.19       2-3.14       1-1.50       3-2.12       2-1.36         5-52          1--      23.41  Jaakko Niemi
  6. Aleksi Niemi               12-3.59     14-10.16       1-2.42       5-2.20       2-2.09       3-1.37         4-45          1--      23.47  Aleksi Niemi
  7. Anna-Reetta Reunanen        3-2.16       7-7.53       7-5.11       4-2.18       6-2.37      11-3.26         6-53          1--      24.33  Anna-Reetta Reunanen
  8. Iina Niittynen              2-2.06       9-8.04      14-7.41      11-2.57       7-2.53       3-1.37         2-42          1--      25.59  Iina Niittynen
  9. Juho Arvola                 8-2.53       5-7.41       9-5.41       6-2.23      16-4.54      16-5.01      10-1.21          1--      29.53  Juho Arvola
 10. Iikko Säntti               10-3.15      10-9.12      12-6.56      12-3.11       9-3.23       9-3.00         8-59          1--      29.55  Iikko Säntti
 11. Oskari Rautio               6-2.49       6-7.44       8-5.39      13-3.30      10-3.56      15-4.55      12-1.37          1--      30.09  Oskari Rautio
 12. Ulla Lilja                 15-4.34       8-7.55      10-5.54      15-3.45      12-4.07      12-3.29      11-1.29          1--      31.12  Ulla Lilja
 13. Konsta Puranen             13-4.04      11-9.52      11-6.42      16-4.36      15-4.48       8-2.36      13-1.47          1--      34.24  Konsta Puranen
 14. Moona Huttunen             14-4.30     13-10.15      16-7.55       9-2.49      13-4.34      13-3.44      16-2.16          1--      36.02  Moona Huttunen
 15. Lotta Salonen              16-4.54      12-9.53      15-7.54      10-2.51      14-4.44      14-3.49      15-2.08          1--      36.12  Lotta Salonen
 16. Venla Heman                17-8.04     16-15.23      13-7.15      17-8.00      17-6.33      17-5.13      17-2.23          1--      52.50  Venla Heman
 HYL Sami Taura                  7-2.52            -        12.19      14-3.31      11-3.57      10-3.24      14-2.02          1--  Sami Taura

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            2-1.41       1-4.19      1-11.37      1-15.32      1-18.28      1-19.45      1-20.34     20.33  Juhani Kotikoski
  2. Suvi Harju                 19-2.11      21-6.01      8-14.02      6-19.19      4-22.15      2-23.40      2-24.21     24.21  Suvi Harju
  3. Ville Paldan                5-1.51       2-4.45     12-14.29      8-19.47      6-22.27      2-23.40      3-24.27     24.26  Ville Paldan
  4. Jussi Halme                 1-1.39      46-7.09      4-13.42      7-19.41      3-22.11      4-24.02      4-24.39     24.39  Jussi Halme
  5. Sini Leppäalho              4-1.50       4-4.49      6-13.44      3-19.07      5-22.25      5-24.28      5-25.07     25.06  Sini Leppäalho
  6. Anna Kotkajuuri            15-2.08      13-5.31      5-13.43      9-20.01      9-23.22      6-25.02      6-25.44     25.43  Anna Kotkajuuri
  7. Riikka Munne               21-2.16      12-5.30      7-13.55     10-20.02      8-23.21      7-25.09      7-25.50     25.49  Riikka Munne
  8. Pauli Mikkonen              7-1.56       5-5.08      9-14.04      5-19.16     10-23.38      9-25.19      8-25.57     25.56  Pauli Mikkonen
  9. Kaj Andresen               12-2.06      13-5.31      2-13.09      2-18.46      7-23.13      8-25.13      9-26.04     26.03  Kaj Andresen
 10. Henna Skog                 16-2.09      24-6.08     10-14.09     11-20.11     10-23.38     10-25.30     10-26.08     26.07  Henna Skog
 11. Pentti Lindgren            25-2.19      17-5.44      3-13.41      3-19.07      2-22.06     11-25.52     11-26.32     26.31  Pentti Lindgren
 12. Väinö Lintula              11-2.03       6-5.17     11-14.28     13-21.22     12-24.25     12-25.53     12-26.38     26.37  Väinö Lintula
 13. Jarmo Rinkinen             39-2.41      15-5.33     15-15.15     12-21.13     13-24.38     13-26.11     13-26.56     26.55  Jarmo Rinkinen
 14. Erkki Suuriniemi           25-2.19      21-6.01     18-15.56     15-21.37     15-24.41     14-26.20     14-27.10     27.09  Erkki Suuriniemi
 15. Olli Siltanen              30-2.25      28-6.21     14-14.54     14-21.28     14-24.40     16-26.33     15-27.25     27.24  Olli Siltanen
 16. Aino Öhman                 27-2.20      19-5.54     19-15.59     16-21.51     16-24.54     15-26.31     16-27.27     27.26  Aino Öhman
 17. Emilia Uurasjärvi          23-2.17      26-6.12     25-17.01     20-22.37     19-25.51     17-27.21     17-28.17     28.16  Emilia Uurasjärvi
 18. Lasse Mäenpää              31-2.28      23-6.04     13-14.30     17-21.56     18-25.35     18-27.30     18-28.26     28.25  Lasse Mäenpää
 19. Johanna Mäenalusta          6-1.54      28-6.21     24-16.25     22-22.42     21-26.04     20-27.42     19-28.30     28.29  Johanna Mäenalusta
 20. Lassi Hirvonen              9-2.00       9-5.22     23-16.08     18-22.20     17-25.28     19-27.35     20-28.34     28.33  Lassi Hirvonen
 21. Anniina Hentunen           10-2.02      16-5.39     29-17.13     25-23.20     24-26.39     22-28.10     21-28.55     28.55  Anniina Hentunen
 22. Marita Polvi-Lohikosk      39-2.41      40-6.44     22-16.04     19-22.32     22-26.06     21-27.59     22-28.58     28.57  Marita Polvi-Lohikoski
 23. Laura Laakkonen            13-2.07       6-5.17     31-17.22     24-23.19     26-27.00     24-28.34     23-29.11     29.10  Laura Laakkonen
 24. Liisa Parviainen            7-1.56      10-5.26     27-17.04     28-23.51     27-27.14     25-28.37     24-29.18     29.17  Liisa Parviainen
 25. Antti Iivonen              31-2.28      33-6.25     19-15.59     20-22.37     23-26.31     23-28.19     25-29.25     29.24  Antti Iivonen
 26. Timo Ranta                 18-2.10      11-5.29     30-17.20     23-22.49     20-25.57     27-29.12     26-29.55     29.54  Timo Ranta
 27. Anu ja Iina Ahokas         21-2.16      37-6.33     17-15.44     27-23.31     32-28.07     28-29.36     27-30.15     30.14  Anu ja Iina Ahokas
 28. Taina Koivisto             34-2.31      36-6.30     31-17.22     30-24.02     29-27.29     26-29.11     28-30.17     30.16  Taina Koivisto
 29. Pirkko Ylänen              37-2.36      32-6.24     39-18.22     34-24.16     28-27.26     29-29.43     29-30.36     30.35  Pirkko Ylänen
 30. Laura Poutiainen           46-2.49      30-6.22     33-17.25     33-24.06     30-27.47     31-30.00     30-30.45     30.44  Laura Poutiainen
 31. Leif Urlaub                 3-1.45       3-4.48     38-18.17     29-23.56     25-26.50     30-29.54     31-30.52     30.51  Leif Urlaub
 32. Jussi Harju                34-2.31      26-6.12     19-15.59     26-23.23     31-27.54     32-30.06     32-30.54     30.53  Jussi Harju
 33. Sanna Hokkanen             16-2.09       8-5.19     35-17.39     31-24.04     33-28.13     33-30.35     33-31.13     31.12  Sanna Hokkanen
 34. Jyri Manninen              49-2.54      47-7.18     37-18.08     37-25.03     35-28.54     34-31.33     34-32.33     32.32  Jyri Manninen
 35. Risto Järvinen             29-2.24      34-6.29     25-17.01     36-24.37     34-28.52     35-31.36     35-32.42     32.41  Risto Järvinen
 36. Anton Kuukka               48-2.53      40-6.44     28-17.09     38-26.16     38-30.42     38-32.28     36-33.06     33.05  Anton Kuukka
 37. Hanna-Maija Kianta         45-2.48      34-6.29     36-18.00     39-26.39     39-30.43     39-32.36     37-33.22     33.21  Hanna-Maija Kianta
 38. Saara Lehtola              54-3.06      44-7.04     34-17.37     32-24.05     37-30.11     36-31.55     38-33.23     33.22  Saara Lehtola
 39. Aino Leppimäki             28-2.23      25-6.09     16-15.37     35-24.24     36-30.06     37-32.27     39-33.28     33.27  Aino Leppimäki
 40. Olli Sippola               23-2.17      18-5.49     42-19.17     41-27.38     41-31.51     40-33.53     40-34.47     34.46  Olli Sippola
 41. Oona Ruusunen              36-2.33      31-6.23     46-20.26     43-28.08     40-31.41     41-34.01     41-35.03     35.02  Oona Ruusunen
