Iltarastit Herama 25.9.2006

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Väinö Lintula               1-5.44      1-12.10      1-17.23      1-20.52      1-23.21      1-25.58     25.58  Väinö Lintula
  2. Mikko Siren                 2-6.49      2-13.35      2-18.39      2-25.38      2-35.30      2-38.16     38.15  Mikko Siren
  3. Laura Rantavuori           7-11.43      3-21.43      3-28.08      3-34.14      3-38.31      3-42.12     42.12  Laura Rantavuori
  4. Jaakko Miikkulainen        8-12.07      4-21.56      4-28.34      4-34.42      4-38.42      4-42.23     42.22  Jaakko Miikkulainen
  5. Anna Kankainen             6-10.45      5-22.17      6-31.42      5-39.21      5-44.58      5-50.42     50.41  Anna Kankainen
  6. Konsta Puranen             9-12.38      8-25.34      8-34.22      8-43.09      6-48.21      6-51.36     51.36  Konsta Puranen
  7. Elina Kallio                5-9.58      6-22.18      5-29.26      6-39.34      8-48.56      7-52.05     52.04  Elina Kallio
  8. Juuso Pajusaari             3-7.00     10-31.27      9-36.54      9-45.03      7-48.27      8-52.12     52.11  Juuso Pajusaari
  9. Lauri Kouhi               10-14.16      7-24.15      7-32.34      7-42.51      9-49.41      9-55.34     55.33  Lauri Kouhi
 10. Tuomas Kaunisto             4-8.16     11-33.47     10-39.16     10-56.03     10-59.27   10-1.03.21   1.03.21  Tuomas Kaunisto
 11. Zechner Martin            11-16.34      9-30.26     11-48.05   11-1.01.41   11-1.08.24   11-1.12.42   1.12.41  Zechner Martin
 12. Mikko-Petteri Mäkelä      12-17.03     13-48.04     12-56.20   12-1.11.10   12-1.16.33   12-1.19.52   1.19.51  Mikko-Petteri Mäkelä
 13. Kimmo Syrjänen            13-20.08     12-40.12     13-57.40   13-1.16.39   13-1.23.58   13-1.30.55   1.30.54  Kimmo Syrjänen

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Väinö Lintula               1-5.44       1-6.26       2-5.13       1-3.29       1-2.29       1-2.37            -      25.58  Väinö Lintula
  2. Mikko Siren                 2-6.49       2-6.46       1-5.04       4-6.59      13-9.52       2-2.46          1--      38.15  Mikko Siren
  3. Laura Rantavuori           7-11.43      5-10.00       5-6.25       2-6.06       5-4.17       6-3.41            -      42.12  Laura Rantavuori
  4. Jaakko Miikkulainen        8-12.07       3-9.49       6-6.38       3-6.08       4-4.00       6-3.41          1--      42.22  Jaakko Miikkulainen
  5. Anna Kankainen             6-10.45      6-11.32      11-9.25       5-7.39       8-5.37      11-5.44          1--      50.41  Anna Kankainen
  6. Konsta Puranen             9-12.38      8-12.56      10-8.48       7-8.47       6-5.12       4-3.15            -      51.36  Konsta Puranen
  7. Elina Kallio                5-9.58      7-12.20       7-7.08      8-10.08      12-9.22       3-3.09          1--      52.04  Elina Kallio
  8. Juuso Pajusaari             3-7.00     11-24.27       3-5.27       6-8.09       2-3.24       8-3.45          1--      52.11  Juuso Pajusaari
  9. Lauri Kouhi               10-14.16       4-9.59       9-8.19      9-10.17      10-6.50      12-5.53          1--      55.33  Lauri Kouhi
 10. Tuomas Kaunisto             4-8.16     12-25.31       4-5.29     12-16.47       2-3.24       9-3.54            -    1.03.21  Tuomas Kaunisto
 11. Zechner Martin            11-16.34      9-13.52     13-17.39     10-13.36       9-6.43      10-4.18          1--    1.12.41  Zechner Martin
 12. Mikko-Petteri Mäkelä      12-17.03     13-31.01       8-8.16     11-14.50       7-5.23       5-3.19          1--    1.19.51  Mikko-Petteri Mäkelä
 13. Kimmo Syrjänen            13-20.08     10-20.04     12-17.28     13-18.59      11-7.19      13-6.57          1--    1.30.54  Kimmo Syrjänen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Jukka Jarva                 3-6.00      1-10.35      1-12.55      1-15.53      1-18.55      1-21.04      1-23.15     23.14  Jukka Jarva
  2. Tuomo Ahola                 1-5.10      2-10.38      2-13.22      2-17.15      2-21.19      2-23.29      2-26.05     26.04  Tuomo Ahola
  3. Juhani Kotikoski            2-5.34      3-11.17      3-14.12      3-18.01      3-22.24      3-25.17      3-27.52     27.51  Juhani Kotikoski
  4. Laura Leppänen              4-6.24      4-11.49      4-14.37      4-18.11      4-23.07      4-25.56      4-28.44     28.43  Laura Leppänen
  5. Markus Stolze              17-7.48      7-13.03      6-15.47      5-19.34      5-25.19      5-27.30      5-29.48     29.47  Markus Stolze
  6. Aleksi Männistö             8-7.05      5-12.26      5-15.16      7-21.21      6-25.22      6-28.15      6-30.33     30.32  Aleksi Männistö
  7. Simo Voutilainen           37-9.23     20-15.35     12-18.14     10-22.26     11-27.46      8-30.22      7-32.34     32.33  Simo Voutilainen
  8. Pasi Helin                 11-7.29     15-14.53     13-18.21      8-21.56      7-26.23      7-29.37      8-32.43     32.43  Pasi Helin
  9. Leif Urlaub                 5-6.29      6-12.46      7-16.42      6-21.05      8-26.56      9-30.29      9-32.53     32.53  Leif Urlaub
 10. Jarkko Harju                9-7.07      9-14.16      9-17.42      8-21.56     10-27.34     11-30.44     10-33.41     33.40  Jarkko Harju
 11. Hanna-Greta Puurtinen      21-8.24     12-14.47     10-17.50     12-23.08      9-27.29     10-30.41     11-33.47     33.47  Hanna-Greta Puurtinen
 12. Helmer Keski-Luopa         15-7.43     11-14.44     16-18.42     14-23.36     13-28.38     12-31.25     12-34.05     34.04  Helmer Keski-Luopa
 13. Sini Leppäalho             20-8.21      8-14.01      8-17.18     21-25.37     16-29.46     15-32.22     13-34.45     34.44  Sini Leppäalho
 14. Nina Savolainen            39-9.25     17-15.00     11-17.57     13-23.14     14-28.43     14-32.02     14-34.46     34.45  Nina Savolainen
 15. Aino Lintula                7-6.54     10-14.33     14-18.25     11-23.03     15-28.59     16-32.35     15-35.19     35.18  Aino Lintula
 16. Matti Ala-Nikkola          13-7.38     21-15.37     20-19.27     15-24.03     12-28.27     13-31.36     16-35.26     35.25  Matti Ala-Nikkola
 17. Taru Kuosmanen             10-7.23     14-14.52     15-18.31     17-24.21     17-30.00     17-33.05     17-36.01     36.00  Taru Kuosmanen
 18. Tiina Siren                31-8.57     26-16.01     24-19.58     19-24.39     18-30.40     18-33.54     18-36.51     36.50  Tiina Siren
 19. Seija Manninen             38-9.24     30-16.27     25-19.59     24-25.58     20-31.03     20-34.33     19-37.18     37.18  Seija Manninen
 20. Jyri Manninen              36-9.21     29-16.26     23-19.53     23-25.52     21-31.13     19-34.30     20-37.33     37.32  Jyri Manninen
 21. Erkki Suuriniemi           25-8.43     25-15.46     18-19.14     16-24.16     19-30.51     21-35.25     21-38.22     38.21  Erkki Suuriniemi
 22. Sirkka Immanen             15-7.43     23-15.42     17-19.12     22-25.46     24-32.02     22-35.44     22-39.03     39.02  Sirkka Immanen
 23. Riikka Munne               29-8.52     34-17.04     31-21.29     29-26.52     28-33.32     25-36.33     23-39.14     39.13  Riikka Munne
 24. Marja-Liisa Ruusunen       34-9.05     44-19.44     37-23.06     32-27.58     29-33.34     26-36.42     24-39.17     39.16  Marja-Liisa Ruusunen
 25. Saara Lehtola              24-8.42     28-16.25     30-20.58     24-25.58     25-32.27     24-35.50     25-39.22     39.21  Saara Lehtola
 26. Väinö Jokinen              31-8.57     27-16.19     27-20.31     27-26.06     22-31.28     23-35.47     26-39.32     39.31  Väinö Jokinen
 27. Jani Myllykangas           19-8.13     31-16.30     28-20.40     26-26.02     27-33.26     28-37.38     27-40.05     40.04  Jani Myllykangas
 28. Anssi Ahlberg              31-8.57     39-18.11     36-22.38     31-27.20     26-33.11     27-37.16     28-40.49     40.48  Anssi Ahlberg
 29. Kati Pulkkinen             25-8.43     32-16.41     29-20.51     28-26.23     30-33.51     29-37.57     29-41.13     41.12  Kati Pulkkinen
 30. Antti Kallio               42-9.52     33-16.43     26-20.11     36-30.01     33-35.49     30-38.39     30-41.28     41.27  Antti Kallio
 31. Hanna Sitari               23-8.40     22-15.41     19-19.15     18-24.37     23-31.29     31-39.01     31-41.41     41.40  Hanna Sitari
 32. Peppiina Inervo            27-8.47     37-18.03     33-21.41     33-28.26     31-35.27     33-39.20     32-42.22     42.21  Peppiina Inervo
 33. Sanna Sintonen             22-8.33     35-17.18     32-21.33     30-27.06     32-35.29     32-39.09     33-43.00     42.59  Sanna Sintonen
 34. Kristiina Ruusiala         35-9.12     24-15.44     22-19.49     20-24.57     37-38.08     35-41.05     34-44.04     44.03  Kristiina Ruusiala
 35. Elina Paunuvuori           28-8.51     19-15.34     21-19.31     39-31.01     38-38.17     37-42.05     35-45.00     44.59  Elina Paunuvuori
 36. Marja-Liisa Saari         45-10.49     45-19.55     41-24.48     38-30.26     34-36.29     34-40.49     36-45.12     45.11  Marja-Liisa Saari
 37. Olli Sippola              49-18.08     47-24.06     44-27.56     42-33.25     41-39.02     38-42.30     37-46.01     46.00  Olli Sippola
 38. R ja J Kuningas            30-8.56     36-17.34     34-22.05     34-29.09     35-36.45     39-42.37     38-46.11     46.10  R ja J Kuningas
 39. Pekka Eskola               40-9.27     42-19.17     38-23.45     37-30.14     36-37.47     36-42.00     39-46.23     46.22  Pekka Eskola
 40. Mari Hentinen              14-7.41     16-14.57     42-25.34     44-34.23     43-41.21     42-45.26     40-48.23     48.23  Mari Hentinen
 41. Antti Hentinen             12-7.34     13-14.50     43-25.45     45-34.33     44-41.25     43-45.27     41-48.31     48.30  Antti Hentinen
 42. Antti Iivonen              18-7.50     18-15.10     46-29.17     46-34.43     42-41.02     41-45.15     42-48.47     48.46  Antti Iivonen
 43. Toni Gustafsson            42-9.52     41-19.06     39-23.49     40-31.10     40-38.43     40-44.03     43-48.58     48.57  Toni Gustafsson
 44. Ari Viitanen              44-10.13     40-18.35     45-28.49     43-34.12     46-42.52     44-46.27     44-50.03     50.02  Ari Viitanen
 45. Krista Jokiniemi           41-9.46     38-18.04     35-22.14     35-29.56     39-38.25     45-46.38     45-50.16     50.15  Krista Jokiniemi
 46. Pekka Ketonen               6-6.43     50-30.48     50-34.12     49-40.15     47-45.23     47-48.40     46-51.40     51.39  Pekka Ketonen
 47. Marjaana Lahtua           46-10.51     43-19.24     40-24.36     41-32.32     45-41.59     46-47.19     47-51.46     51.45  Marjaana Lahtua
 48. Hanna-Maija Kianta        50-20.48     49-28.28     47-31.49     50-42.17     49-48.14     48-51.02     48-53.44     53.43  Hanna-Maija Kianta
 49. Marjatta Puurtinen        47-12.40     46-22.15     48-32.00     47-38.59     48-47.39     49-53.44     49-57.54     57.53  Marjatta Puurtinen
 50. Päivi Lappalainen         51-29.11     51-35.34     51-39.26     51-46.00     51-52.00     50-54.58     50-58.04     58.03  Päivi Lappalainen
 51. Katja Nieminen            48-16.52     48-26.28     49-32.19     48-39.14     50-49.32     51-55.20     51-59.28     59.27  Katja Nieminen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Jukka Jarva                 3-6.00       1-4.35       1-2.20       1-2.58       1-3.02       1-2.09       1-2.11          1--      23.14  Jukka Jarva
  2. Tuomo Ahola                 1-5.10       5-5.28       3-2.44       6-3.53       3-4.04       2-2.10      10-2.36          1--      26.04  Tuomo Ahola
  3. Juhani Kotikoski            2-5.34       8-5.43       7-2.55       5-3.49       6-4.23      10-2.53       8-2.35          1--      27.51  Juhani Kotikoski
  4. Laura Leppänen              4-6.24       4-5.25       5-2.48       2-3.34       9-4.56       8-2.49      18-2.48          1--      28.43  Laura Leppänen
  5. Markus Stolze              17-7.48       2-5.15       3-2.44       4-3.47      21-5.45       3-2.11       3-2.18          1--      29.47  Markus Stolze
  6. Aleksi Männistö             8-7.05       3-5.21       6-2.50      35-6.05       2-4.01      10-2.53       3-2.18          1--      30.32  Aleksi Männistö
  7. Simo Voutilainen           37-9.23      10-6.12       2-2.39       7-4.12      13-5.20       4-2.36       2-2.12          1--      32.33  Simo Voutilainen
  8. Pasi Helin                 11-7.29      28-7.24      16-3.28       3-3.35       8-4.27      20-3.14      31-3.06            -      32.43  Pasi Helin
  9. Leif Urlaub                 5-6.29      11-6.17      28-3.56       9-4.23      23-5.51      28-3.33       6-2.24            -      32.53  Leif Urlaub
 10. Jarkko Harju                9-7.07      23-7.09      14-3.26       8-4.14      19-5.38      18-3.10      22-2.57          1--      33.40  Jarkko Harju
 11. Hanna-Greta Puurtinen      21-8.24      12-6.23       9-3.03      20-5.18       5-4.21      19-3.12      31-3.06            -      33.47  Hanna-Greta Puurtinen
 12. Helmer Keski-Luopa         15-7.43      17-7.01      31-3.58      15-4.54      10-5.02       6-2.47      11-2.40          1--      34.04  Helmer Keski-Luopa
 13. Sini Leppäalho             20-8.21       7-5.40      10-3.17      46-8.19       4-4.09       4-2.36       5-2.23          1--      34.44  Sini Leppäalho
 14. Nina Savolainen            39-9.25       6-5.35       8-2.57      19-5.17      16-5.29      24-3.19      15-2.44          1--      34.45  Nina Savolainen
 15. Aino Lintula                7-6.54      30-7.39      26-3.52      11-4.38      25-5.56      30-3.36      15-2.44          1--      35.18  Aino Lintula
 16. Matti Ala-Nikkola          13-7.38      34-7.59      24-3.50      10-4.36       7-4.24      17-3.09      44-3.50          1--      35.25  Matti Ala-Nikkola
 17. Taru Kuosmanen             10-7.23      29-7.29      23-3.39      31-5.50      20-5.39      15-3.05      21-2.56          1--      36.00  Taru Kuosmanen
 18. Tiina Siren                31-8.57      21-7.04      29-3.57      12-4.41      28-6.01      20-3.14      22-2.57          1--      36.50  Tiina Siren
 19. Seija Manninen             38-9.24      19-7.03      20-3.32      32-5.59      11-5.05      27-3.30      17-2.45            -      37.18  Seija Manninen
 20. Jyri Manninen              36-9.21      22-7.05      15-3.27      32-5.59      14-5.21      22-3.17      29-3.03          1--      37.32  Jyri Manninen
 21. Erkki Suuriniemi           25-8.43      19-7.03      16-3.28      17-5.02      33-6.35      44-4.34      22-2.57          1--      38.21  Erkki Suuriniemi
 22. Sirkka Immanen             15-7.43      34-7.59      19-3.30      37-6.34      30-6.16      32-3.42      35-3.19          1--      39.02  Sirkka Immanen
 23. Riikka Munne               29-8.52      36-8.12      38-4.25      23-5.23      34-6.40      14-3.01      13-2.41          1--      39.13  Riikka Munne
 24. Marja-Liisa Ruusunen       34-9.05     50-10.39      12-3.22      14-4.52      17-5.36      16-3.08       8-2.35          1--      39.16  Marja-Liisa Ruusunen
 25. Saara Lehtola              24-8.42      32-7.43      42-4.33      16-5.00      32-6.29      25-3.23      37-3.32          1--      39.21  Saara Lehtola
 26. Väinö Jokinen              31-8.57      27-7.22      36-4.12      29-5.35      15-5.22      42-4.19      43-3.45          1--      39.31  Väinö Jokinen
 27. Jani Myllykangas           19-8.13      37-8.17      33-4.10      21-5.22      40-7.24      39-4.12       7-2.27          1--      40.04  Jani Myllykangas
 28. Anssi Ahlberg              31-8.57      44-9.14      39-4.27      13-4.42      23-5.51      36-4.05      39-3.33          1--      40.48  Anssi Ahlberg
 29. Kati Pulkkinen             25-8.43      33-7.58      33-4.10      27-5.32      41-7.28      38-4.06      34-3.16          1--      41.12  Kati Pulkkinen
 30. Antti Kallio               42-9.52      16-6.51      16-3.28      49-9.50      22-5.48       9-2.50      19-2.49          1--      41.27  Antti Kallio
 31. Hanna Sitari               23-8.40      17-7.01      21-3.34      21-5.22      35-6.52      50-7.32      11-2.40          1--      41.40  Hanna Sitari
 32. Peppiina Inervo            27-8.47      46-9.16      22-3.38      39-6.45      38-7.01      34-3.53      28-3.02          1--      42.21  Peppiina Inervo
 33. Sanna Sintonen             22-8.33      42-8.45      37-4.15      28-5.33      45-8.23      31-3.40      45-3.51          1--      42.59  Sanna Sintonen
 34. Kristiina Ruusiala         35-9.12      14-6.32      32-4.05      18-5.08     51-13.11      12-2.57      26-2.59          1--      44.03  Kristiina Ruusiala
 35. Elina Paunuvuori           28-8.51      15-6.43      29-3.57     51-11.30      39-7.16      33-3.48      20-2.55          1--      44.59  Elina Paunuvuori
 36. Marja-Liisa Saari         45-10.49      43-9.06      44-4.53      30-5.38      29-6.03      43-4.20      48-4.23          1--      45.11  Marja-Liisa Saari
 37. Olli Sippola              49-18.08       9-5.58      24-3.50      26-5.29      18-5.37      26-3.28      36-3.31          1--      46.00  Olli Sippola
 38. R ja J Kuningas            30-8.56      41-8.38      41-4.31      42-7.04      44-7.36      48-5.52      40-3.34          1--      46.10  R ja J Kuningas
 39. Pekka Eskola               40-9.27      49-9.50      40-4.28      36-6.29      42-7.33      40-4.13      48-4.23          1--      46.22  Pekka Eskola
 40. Mari Hentinen              14-7.41      24-7.16     49-10.37      48-8.49      37-6.58      36-4.05      22-2.57            -      48.23  Mari Hentinen
 41. Antti Hentinen             12-7.34      24-7.16     50-10.55      47-8.48      35-6.52      35-4.02      30-3.04          1--      48.30  Antti Hentinen
 42. Antti Iivonen              18-7.50      26-7.20     51-14.07      25-5.26      31-6.19      40-4.13      37-3.32          1--      48.46  Antti Iivonen
 43. Toni Gustafsson            42-9.52      44-9.14      43-4.43      43-7.21      42-7.33      45-5.20      51-4.55          1--      48.57  Toni Gustafsson
 44. Ari Viitanen              44-10.13      39-8.22     48-10.14      23-5.23      47-8.40      29-3.35      41-3.36          1--      50.02  Ari Viitanen
 45. Krista Jokiniemi           41-9.46      38-8.18      33-4.10      44-7.42      46-8.29      51-8.13      42-3.38          1--      50.15  Krista Jokiniemi
 46. Pekka Ketonen               6-6.43     51-24.05      13-3.24      34-6.03      12-5.08      22-3.17      27-3.00          1--      51.39  Pekka Ketonen
 47. Marjaana Lahtua           46-10.51      40-8.33      45-5.12      45-7.56      49-9.27      45-5.20      50-4.27          1--      51.45  Marjaana Lahtua
 48. Hanna-Maija Kianta        50-20.48      31-7.40      11-3.21     50-10.28      26-5.57       7-2.48      14-2.42          1--      53.43  Hanna-Maija Kianta
 49. Marjatta Puurtinen        47-12.40      47-9.35      47-9.45      41-6.59      47-8.40      49-6.05      47-4.10          1--      57.53  Marjatta Puurtinen
 50. Päivi Lappalainen         51-29.11      12-6.23      26-3.52      37-6.34      27-6.00      13-2.58      31-3.06          1--      58.03  Päivi Lappalainen
 51. Katja Nieminen            48-16.52      48-9.36      46-5.51      40-6.55     50-10.18      47-5.48      46-4.08          1--      59.27  Katja Nieminen

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Tuomas Takaluoma            1-7.39      1-11.09      1-18.50      1-20.39      1-24.29      1-29.53      1-31.48     31.47  Tuomas Takaluoma
  2. Hannu Lehtola             11-10.19      4-13.15      2-20.15      2-21.54      2-25.55      2-31.26      2-33.20     33.19  Hannu Lehtola
  3. Asko Willgren               3-8.58      2-12.34      3-20.29      4-22.31      3-26.34      3-32.12      3-34.42     34.41  Asko Willgren
  4. Jussi Partanen              4-9.21      5-13.23      5-21.18      5-23.14      4-26.52      4-32.47      4-35.01     35.00  Jussi Partanen
  5. Rami Haapala              16-10.58     10-14.29      7-21.40      6-23.43      6-27.40      5-33.43      5-35.48     35.47  Rami Haapala
  6. Jaana Pietilä             15-10.47     11-14.40     11-22.27      9-24.18      7-27.46      6-33.49      6-36.13     36.12  Jaana Pietilä
  7. Pekka Ylänen                6-9.42      6-13.24      8-21.42      8-23.56      5-27.36      7-34.06      7-36.22     36.21  Pekka Ylänen
  8. Pasi Heino                13-10.32     23-16.48     16-24.05     16-26.05     14-29.23      8-34.39      8-36.41     36.40  Pasi Heino
  9. Hannu Vehmaa                2-8.55      3-12.40      4-20.32      3-22.29      8-28.29     10-35.08      9-37.33     37.32  Hannu Vehmaa
 10. Jenni Joensuu-Partane     14-10.46     13-14.43     12-22.36     12-24.52     11-28.47      9-34.56     10-37.34     37.33  Jenni Joensuu-Partanen
 11. Riku Salomaa              12-10.22      9-14.13     10-22.20     10-24.29     12-28.48     11-35.23     11-38.06     38.06  Riku Salomaa
 12. Jarmo Saarinen              7-9.44      8-13.40      6-21.20      7-23.45      9-28.33     12-35.29     12-38.13     38.12  Jarmo Saarinen
 13. Jarkko Puranen            17-11.04     15-15.20     13-22.44     13-25.07     13-29.21     13-36.08     13-38.24     38.23  Jarkko Puranen
 14. Markus Sola                 8-9.50      7-13.36      9-21.43     11-24.42     10-28.43     14-36.26     14-38.49     38.48  Markus Sola
 15. Keijo Viilo               19-11.10     19-16.00     14-23.05     14-25.19     15-29.24     15-37.01     15-39.47     39.46  Keijo Viilo
 16. Mikko Myllymäki           10-10.17     17-15.58     18-24.35     17-26.45     17-31.41     16-38.44     16-40.58     40.57  Mikko Myllymäki
 17. Riikka Eerola               5-9.36     14-14.46     15-23.24     15-25.58     16-31.07     16-38.44     17-41.28     41.27  Riikka Eerola
 18. Pekka Kannus              46-14.13     27-17.49     19-25.33     19-27.57     20-32.52     18-39.49     18-41.48     41.47  Pekka Kannus
 19. Juha-Pekka Pajusaari      32-12.31     24-16.51     20-25.39     18-27.52     18-32.18     19-40.05     19-42.41     42.40  Juha-Pekka Pajusaari
 20. Marjo Lalli                 9-9.53     12-14.42     17-24.30     20-28.15     19-32.51     20-40.11     20-42.48     42.47  Marjo Lalli
 21. Jorma Väliaho             17-11.04     25-17.35     25-27.00     25-29.03     22-33.22     21-40.50     21-43.08     43.07  Jorma Väliaho
 22. Henna Siren               20-11.11     17-15.58     24-26.32     22-28.54     23-33.45     24-42.33     22-44.43     44.42  Henna Siren
 23. Nina Latva                26-11.38     22-16.24     26-27.08     27-30.23     26-34.59     22-42.21     23-44.48     44.47  Nina Latva
 24. Kaisa Kurittu             21-11.14     16-15.24     21-26.14     21-28.35     28-36.09     25-42.40     24-45.03     45.02  Kaisa Kurittu
 25. Eero Seppälä              33-12.42     40-19.57     31-28.41     29-30.59     27-35.50     26-42.46     25-45.13     45.12  Eero Seppälä
 26. Maija Ojanen              29-12.05     28-17.57     27-27.40     26-30.07     25-34.43     23-42.22     26-45.18     45.17  Maija Ojanen
 27. Kristian Kannus           59-15.16     34-19.09     30-28.39     30-31.23     31-37.12     27-44.19     27-46.19     46.18  Kristian Kannus
 28. Heikki Konsala            22-11.16     29-18.04     23-26.29     22-28.54     21-33.10     29-44.50     28-47.14     47.13  Heikki Konsala
 29. Kalevi Hakala             28-12.04     36-19.18     32-29.02     32-31.39     29-36.42     28-44.34     29-47.25     47.24  Kalevi Hakala
 30. Markku Leppäalho          24-11.24     32-18.55     39-30.36     39-33.25     35-38.43     30-46.31     30-49.25     49.24  Markku Leppäalho
 31. Mikko Suominen            22-11.16     20-16.20     22-26.24     22-28.54     24-34.10     33-46.59     31-49.33     49.32  Mikko Suominen
 32. Antti Ojansivu            83-18.18     67-23.46     51-32.35     52-36.13     47-41.01     35-47.27     32-49.43     49.42  Antti Ojansivu
 33. Heidi Pasajoki-Kivelä     34-12.46     26-17.41     28-27.49     31-31.37     32-37.51     32-46.57     33-49.46     49.45  Heidi Pasajoki-Kivelä
 34. Arttu Liukkonen           27-11.40     20-16.20     29-28.08     28-30.41     36-39.16     36-47.35     34-49.48     49.47  Arttu Liukkonen
 35. Elisa Niiranen            38-13.19     33-18.57     33-29.37     33-32.00     30-37.09     34-47.10     35-49.57     49.56  Elisa Niiranen
 36. Vesa Bär                  25-11.36     59-21.49     34-30.10     34-32.41     45-40.40     38-48.04     36-50.23     50.22  Vesa Bär
 37. Karoliina Palm            64-15.36     41-20.07     35-30.21     36-33.03     33-38.09     37-47.41     37-50.25     50.24  Karoliina Palm
 38. Kaisa Lehtikangas         42-13.55     50-20.42     36-30.27     35-33.00     34-38.42     31-46.52     38-50.35     50.34  Kaisa Lehtikangas
 39. Heikki Rantala            37-13.11     47-20.40     46-31.53     44-34.35     39-39.34     39-48.07     39-50.56     50.55  Heikki Rantala
 40. Timo Moisander            49-14.28     43-20.24     43-31.16     41-33.51     38-39.26     41-48.16     40-51.02     51.01  Timo Moisander
 41. Kari Moisander            52-14.37     46-20.35     44-31.26     43-34.01     40-39.36     42-48.27     41-51.11     51.11  Kari Moisander
 42. Riina Hilo                47-14.26     37-19.27     37-30.29     38-33.21     43-40.04     40-48.15     42-51.19     51.18  Riina Hilo
 43. Matti Pettersson          66-15.43     47-20.40     49-32.26     53-36.18     48-41.42     44-49.46     43-52.06     52.05  Matti Pettersson
 44. Pauli Pekkala             35-12.48     30-18.12     45-31.27     45-34.40     42-40.02     43-49.39     44-52.14     52.13  Pauli Pekkala
 45. Sanna Nykänen             50-14.30     38-19.47     38-30.32     37-33.09     37-39.19     48-50.42     45-53.08     53.07  Sanna Nykänen
 46. Aino Ojanen               68-15.56     45-20.29     47-32.19     56-37.07     52-42.44     47-50.40     46-53.11     53.10  Aino Ojanen
 47. Marja Joutsen             56-15.03     58-21.48     50-32.28     46-35.15     44-40.32     45-49.59     47-53.22     53.21  Marja Joutsen
 48. Anne-Mari Salonen         43-14.04     54-20.59     42-31.02     42-33.52     41-39.37     46-50.38     48-53.33     53.32  Anne-Mari Salonen
 49. Olli Siren                61-15.20     53-20.52     56-33.39     49-35.50     50-42.35     50-51.16     48-53.33     53.32  Olli Siren
 50. Markku Teräsmaa           48-14.27     41-20.07     40-30.54     50-35.56     51-42.40     49-51.06     50-54.18     54.17  Markku Teräsmaa
 51. Matti Salonen             51-14.32     51-20.44     54-33.24     54-36.20     49-42.04     52-51.59     51-54.56     54.55  Matti Salonen
 52. Asko Brax                 55-14.58     64-23.18     59-34.16     55-36.58     54-43.35     53-52.48     52-55.25     55.24  Asko Brax
 53. Mikko Kaunisto            65-15.40     47-20.40     53-32.42     48-35.28     46-40.56     56-53.11     53-55.37     55.36  Mikko Kaunisto
 54. Veijo Keskinen            72-16.18     60-21.50     60-34.40     60-38.34     55-43.57     54-52.54     55-55.57     55.56  Veijo Keskinen
 55. Petri Vuori               36-12.52     31-18.38     41-30.56     40-33.45     57-44.16     55-53.00     56-56.04     56.03  Petri Vuori
 56. Janne Leppänen            30-12.14     75-25.03     69-36.22     65-39.22     63-45.29     58-54.22     57-57.07     57.06  Janne Leppänen
 57. Risto Pullinen            75-16.44     63-23.05     62-34.50     59-38.10     58-45.03     61-54.34     58-57.08     57.08  Risto Pullinen
 58. Tiina Niemi              102-22.08     83-26.54     75-38.25     73-40.48     68-45.48     59-54.28     59-57.09     57.08  Tiina Niemi
 59. Laura Karhola             45-14.12     55-21.18     58-34.14     57-37.16     71-47.09     64-55.03     60-57.15     57.14  Laura Karhola
 60. Suvi Manninen             41-13.37     44-20.25     52-32.40     51-35.58     53-42.55     57-54.15     61-57.31     57.30  Suvi Manninen
 61. Pekka Oja                 71-16.03     78-25.41     73-37.26     72-40.31     65-45.32     62-54.47     62-57.44     57.43  Pekka Oja
 62. Kimmo Tiitola             40-13.30     39-19.48     48-32.21     47-35.25     67-45.42     60-54.32     63-57.48     57.47  Kimmo Tiitola
 63. Marko Seppänen            73-16.30     70-24.08     65-35.42     61-38.50     59-45.21     67-55.50     64-58.03     58.02  Marko Seppänen
 64. Olavi Mäki                62-15.21     61-22.33     69-36.22     69-39.31     60-45.22     62-54.47     65-58.08     58.07  Olavi Mäki
 65. Lotta Karhola             44-14.11     57-21.30     61-34.45     58-37.31     72-47.22     65-55.27     66-58.26     58.25  Lotta Karhola
 66. Tuire Niemi               38-13.19     35-19.16     55-33.30     71-39.50     69-46.33     69-56.28     68-59.18     59.17  Tuire Niemi
