Aitovuori 18.9.2006

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Jussi-Elmeri Halme          1-6.43      2-12.55      2-15.01      1-19.31      1-22.27      1-23.29     23.28  Jussi-Elmeri Halme
  2. Heikki Auriola              3-7.45      3-13.08      3-15.16      2-21.47      2-24.58      2-26.15     26.14  Heikki Auriola
  3. Juhani Kotikoski          12-11.04      7-17.57      4-20.25      3-25.37      3-29.13      3-30.38     30.37  Juhani Kotikoski
  4. Reijo Jokela                2-7.01      1-11.53      1-14.01      5-27.15      4-30.25      4-31.54     31.53  Reijo Jokela
  5. Kaj Andresen              10-10.49      6-17.48      6-20.46      4-26.28      5-30.33      5-32.03     32.02  Kaj Andresen
  6. Lassi Hirvonen            22-13.17     14-19.53     10-22.36      6-29.13      6-32.42      6-33.57     33.57  Lassi Hirvonen
  7. Vesa-Matti Riihioja       13-11.14     12-19.40     11-23.27      9-29.44      7-33.10      7-34.20     34.19  Vesa-Matti Riihioja
  8. Erkki Suuriniemi           8-10.19     11-18.37      9-22.07      7-29.26      8-33.44      8-35.14     35.13  Erkki Suuriniemi
  9. Liisa Parviainen            4-8.51      4-16.31      5-20.26      8-29.42      9-34.14      9-35.38     35.37  Liisa Parviainen
 10. Emilia Uurasjärvi          9-10.22     10-18.31     12-24.00     10-29.53     10-34.17     10-35.45     35.44  Emilia Uurasjärvi
 11. Tatu Luuri                14-11.36     19-21.36     14-24.45     11-30.26     11-35.23     11-36.55     36.54  Tatu Luuri
 12. Leif Urlaub                 6-9.01      7-17.57     16-25.26     12-31.38     12-35.44     12-37.00     37.00  Leif Urlaub
 13. Väinö Jokinen             20-12.49     15-20.38     13-24.03     13-32.12     13-37.05     13-38.55     38.54  Väinö Jokinen
 14. Pekka Ketonen               7-9.48      5-17.45      7-21.26     15-33.56     14-37.33     14-39.00     39.00  Pekka Ketonen
 15. Laura Parviainen          31-14.57     31-26.29     24-28.49     16-35.14     15-38.59     15-40.21     40.20  Laura Parviainen
 16. Jussi Hakamäki            11-10.50      9-18.07      8-21.28     17-35.38     17-39.58     16-41.31     41.30  Jussi Hakamäki
 17. Toni Gustavsson           18-12.36     16-21.04     15-24.57     14-32.39     16-39.10     17-41.44     41.43  Toni Gustavsson
 18. Anton Kuukka                5-8.59     17-21.10     17-26.22     22-37.52     18-41.06     18-42.19     42.19  Anton Kuukka
 19. Jyri Manninen             36-16.43     29-25.40     25-29.13     18-37.00     19-41.14     19-42.36     42.35  Jyri Manninen
 20. Sami Välimaa              23-13.31     25-24.09     21-28.29     21-37.40     20-41.16     20-42.41     42.40  Sami Välimaa
 21. Mari Siukola              30-14.53     22-23.14     22-28.31     19-37.28     21-42.05     21-43.35     43.34  Mari Siukola
 22. Mikko Rontu               27-14.37     26-24.35     23-28.46     24-39.03     23-42.52     22-44.09     44.08  Mikko Rontu
 23. Asko Brax                 15-11.39     23-23.23     18-27.11     20-37.36     22-42.33     23-44.14     44.13  Asko Brax
 24. Olli Sippola              17-12.26     18-21.26     29-31.02     26-40.03     24-43.39     24-45.05     45.04  Olli Sippola
 25. Tuula Sillanpää           16-12.17     21-22.19     20-28.24     25-39.44     26-44.29     25-46.07     46.06  Tuula Sillanpää
 26. Ari Viitanen              21-13.15     28-25.07     26-29.18     23-38.17     25-44.26     26-46.53     46.52  Ari Viitanen
 27. Pekka Eskola              26-14.10     27-24.49     19-28.21     27-40.06     27-45.28     27-47.27     47.26  Pekka Eskola
 28. Erik Ahola                37-18.04     38-31.12     36-35.22     30-42.21     28-46.09     28-47.29     47.28  Erik Ahola
 29. Essi Jalanto              38-18.05     42-31.50     34-35.00     29-42.02     29-47.11     29-48.22     48.22  Essi Jalanto
 30. Noora Palm                39-18.07     41-31.48     35-35.02     28-42.01     30-47.14     30-48.25     48.24  Noora Palm
 31. Eeva Kananen              33-15.07     34-26.41     28-30.43     31-43.11     31-47.19     31-49.20     49.19  Eeva Kananen
 32. Juuso Pajusaari           35-15.37     33-26.34     31-32.42     32-43.33     32-49.48     32-51.14     51.13  Juuso Pajusaari
 33. Seija Manninen            32-15.04     31-26.29     30-31.10     33-43.37     34-50.46     33-52.23     52.22  Seija Manninen
 34. Katja Nieminen            45-19.56     39-31.19     37-35.31     34-45.15     33-50.41     34-52.42     52.41  Katja Nieminen
 35. Seppo Nyrjä               34-15.19     30-26.05     45-39.01     39-47.23     35-51.38     35-53.04     53.03  Seppo Nyrjä
 36. Mari Hentinen             19-12.38     35-28.11     32-32.53     38-47.14     36-52.00     36-53.29     53.28  Mari Hentinen
 37. Elina Paunuvuori          43-19.25     37-31.01     41-37.06     37-46.52     38-52.17     37-54.00     53.59  Elina Paunuvuori
 38. Jaakko Jutila             44-19.27     44-32.11     38-36.54     35-46.27     37-52.14     38-54.03     54.02  Jaakko Jutila
 39. Terho Jutila              41-19.24     43-32.10     39-36.56     36-46.48     39-52.18     38-54.03     54.02  Terho Jutila
 40. Mari Laine                46-20.18     45-32.51     42-38.06     41-50.13     40-55.46     40-57.14     57.13  Mari Laine
 41. Erna Tanila               41-19.24     46-33.34     44-38.47     42-51.06     41-57.18     41-59.08     59.07  Erna Tanila
 42. Ville Jääheimo            28-14.45     36-28.47     33-34.47     40-49.46     42-57.34     42-59.23     59.22  Ville Jääheimo
 43. Olavi Kopponen            29-14.49     24-24.06     27-30.24     43-52.09     43-57.39     43-59.55     59.54  Olavi Kopponen
 44. Kristiina Ruusiala        24-13.51     13-19.48     46-47.09     44-54.28     44-58.23     44-59.57     59.56  Kristiina Ruusiala
 45. Antti Kallio              25-14.04     20-21.53     47-50.39     45-56.55   45-1.01.12   45-1.02.39   1.02.38  Antti Kallio
 46. Keijo Kiema               47-24.09     47-33.59     43-38.15   46-1.00.29   46-1.09.01   46-1.12.07   1.12.07  Keijo Kiema
 47. Netta Rajamäki            40-19.01     40-31.37     40-37.02   47-1.07.23   47-1.13.51   47-1.15.11   1.15.10  Netta Rajamäki
 48. Jaakko Mäntykangas        48-25.47     48-48.18     48-58.38   48-1.14.24   48-1.24.26   48-1.26.15   1.26.15  Jaakko Mäntykangas

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Jussi-Elmeri Halme          1-6.43       4-6.12       1-2.06       1-4.30       1-2.56       1-1.02          1--      23.28  Jussi-Elmeri Halme
  2. Heikki Auriola              3-7.45       2-5.23       2-2.08      10-6.31       3-3.11       8-1.17          1--      26.14  Heikki Auriola
  3. Juhani Kotikoski          12-11.04       6-6.53       5-2.28       2-5.12       7-3.36      15-1.25          1--      30.37  Juhani Kotikoski
  4. Reijo Jokela                2-7.01       1-4.52       2-2.08     41-13.14       2-3.10      24-1.29          1--      31.53  Reijo Jokela
  5. Kaj Andresen              10-10.49       7-6.59       7-2.58       4-5.42      15-4.05      26-1.30          1--      32.02  Kaj Andresen
  6. Lassi Hirvonen            22-13.17       5-6.36       6-2.43      11-6.37       6-3.29       6-1.15            -      33.57  Lassi Hirvonen
  7. Vesa-Matti Riihioja       13-11.14      16-8.26      17-3.47       8-6.17       5-3.26       2-1.10          1--      34.19  Vesa-Matti Riihioja
  8. Erkki Suuriniemi           8-10.19      14-8.18      13-3.30      15-7.19      21-4.18      26-1.30          1--      35.13  Erkki Suuriniemi
  9. Liisa Parviainen            4-8.51       9-7.40      20-3.55      25-9.16      24-4.32      14-1.24          1--      35.37  Liisa Parviainen
 10. Emilia Uurasjärvi          9-10.22      13-8.09      37-5.29       5-5.53      23-4.24      22-1.28          1--      35.44  Emilia Uurasjärvi
 11. Tatu Luuri                14-11.36     24-10.00       8-3.09       3-5.41      29-4.57      29-1.32          1--      36.54  Tatu Luuri
 12. Leif Urlaub                 6-9.01      18-8.56      43-7.29       6-6.12      16-4.06       7-1.16            -      37.00  Leif Urlaub
 13. Väinö Jokinen             20-12.49      10-7.49      12-3.25      19-8.09      28-4.53      40-1.50          1--      38.54  Väinö Jokinen
 14. Pekka Ketonen               7-9.48      12-7.57      16-3.41     40-12.30      10-3.37      20-1.27            -      39.00  Pekka Ketonen
 15. Laura Parviainen          31-14.57     32-11.32       4-2.20       9-6.25      11-3.45      12-1.22          1--      40.20  Laura Parviainen
 16. Jussi Hakamäki            11-10.50       8-7.17      11-3.21     42-14.10      22-4.20      30-1.33          1--      41.30  Jussi Hakamäki
 17. Toni Gustavsson           18-12.36      17-8.28      19-3.53      17-7.42      44-6.31      47-2.34          1--      41.43  Toni Gustavsson
 18. Anton Kuukka                5-8.59     37-12.11      32-5.12     34-11.30       4-3.14       5-1.13            -      42.19  Anton Kuukka
 19. Jyri Manninen             36-16.43      19-8.57      15-3.33      18-7.47      18-4.14      12-1.22          1--      42.35  Jyri Manninen
 20. Sami Välimaa              23-13.31     26-10.38      27-4.20      24-9.11       7-3.36      15-1.25          1--      42.40  Sami Välimaa
 21. Mari Siukola              30-14.53      15-8.21      35-5.17      21-8.57      25-4.37      26-1.30          1--      43.34  Mari Siukola
 22. Mikko Rontu               27-14.37      23-9.58      23-4.11     30-10.17      13-3.49       8-1.17          1--      44.08  Mikko Rontu
 23. Asko Brax                 15-11.39     35-11.44      18-3.48     31-10.25      29-4.57      34-1.41          1--      44.13  Asko Brax
 24. Olli Sippola              17-12.26      20-9.00      44-9.36      23-9.01       7-3.36      17-1.26          1--      45.04  Olli Sippola
 25. Tuula Sillanpää           16-12.17     25-10.02      39-6.05     33-11.20      26-4.45      33-1.38          1--      46.06  Tuula Sillanpää
 26. Ari Viitanen              21-13.15     36-11.52      23-4.11      22-8.59      40-6.09      46-2.27          1--      46.52  Ari Viitanen
 27. Pekka Eskola              26-14.10     27-10.39      14-3.32     35-11.45      33-5.22      42-1.59          1--      47.26  Pekka Eskola
 28. Erik Ahola                37-18.04     42-13.08      22-4.10      12-6.59      12-3.48      10-1.20          1--      47.28  Erik Ahola
 29. Essi Jalanto              38-18.05     44-13.45       9-3.10      14-7.02      31-5.09       3-1.11            -      48.22  Essi Jalanto
 30. Noora Palm                39-18.07     43-13.41      10-3.14      12-6.59      32-5.13       3-1.11          1--      48.24  Noora Palm
 31. Eeva Kananen              33-15.07     33-11.34      21-4.02     39-12.28      17-4.08      43-2.01          1--      49.19  Eeva Kananen
 32. Juuso Pajusaari           35-15.37     29-10.57      41-6.08     32-10.51      42-6.15      17-1.26          1--      51.13  Juuso Pajusaari
 33. Seija Manninen            32-15.04     31-11.25      28-4.41     38-12.27      45-7.09      32-1.37          1--      52.22  Seija Manninen
 34. Katja Nieminen            45-19.56     30-11.23      25-4.12      27-9.44      35-5.26      43-2.01          1--      52.41  Katja Nieminen
 35. Seppo Nyrjä               34-15.19     28-10.46     46-12.56      20-8.22      19-4.15      17-1.26          1--      53.03  Seppo Nyrjä
 36. Mari Hentinen             19-12.38     47-15.33      29-4.42     43-14.21      27-4.46      24-1.29          1--      53.28  Mari Hentinen
 37. Elina Paunuvuori          43-19.25     34-11.36      39-6.05      28-9.46      34-5.25      35-1.43          1--      53.59  Elina Paunuvuori
 38. Jaakko Jutila             44-19.27     40-12.44      30-4.43      26-9.33      39-5.47      37-1.49          1--      54.02  Jaakko Jutila
 39. Terho Jutila              41-19.24     41-12.46      31-4.46      29-9.52      36-5.30      36-1.45          1--      54.02  Terho Jutila
 40. Mari Laine                46-20.18     38-12.33      34-5.15     36-12.07      38-5.33      22-1.28          1--      57.13  Mari Laine
 41. Erna Tanila               41-19.24     46-14.10      33-5.13     37-12.19      41-6.12      40-1.50          1--      59.07  Erna Tanila
 42. Ville Jääheimo            28-14.45     45-14.02      38-6.00     44-14.59      46-7.48      37-1.49          1--      59.22  Ville Jääheimo
 43. Olavi Kopponen            29-14.49      21-9.17      42-6.18     46-21.45      36-5.30      45-2.16          1--      59.54  Olavi Kopponen
 44. Kristiina Ruusiala        24-13.51       3-5.57     47-27.21      15-7.19      14-3.55      31-1.34          1--      59.56  Kristiina Ruusiala
 45. Antti Kallio              25-14.04      10-7.49     48-28.46       7-6.16      20-4.17      20-1.27          1--    1.02.38  Antti Kallio
 46. Keijo Kiema               47-24.09      22-9.50      26-4.16     47-22.14      47-8.32      48-3.06            -    1.12.07  Keijo Kiema
 47. Netta Rajamäki            40-19.01     39-12.36      36-5.25     48-30.21      43-6.28      10-1.20          1--    1.15.10  Netta Rajamäki
 48. Jaakko Mäntykangas        48-25.47     48-22.31     45-10.20     45-15.46     48-10.02      37-1.49            -    1.26.15  Jaakko Mäntykangas

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Jenni Joensuu-Partane      18-2.03       6-7.47      5-13.02      1-20.44      1-24.31      1-27.46      1-28.59     28.58  Jenni Joensuu-Partanen
  2. Arto Hautamäki              3-1.35       1-6.49      2-12.38      4-22.01      2-25.33      2-28.23      2-29.31     29.30  Arto Hautamäki
  3. Jaana Pietilä              10-1.48       4-7.30      4-12.47      2-21.32      3-25.35      3-28.33      3-29.46     29.45  Jaana Pietilä
  4. Asko Wilgren                1-1.33       2-7.02      1-12.37      3-21.36      4-26.00      4-29.04      4-30.17     30.16  Asko Wilgren
  5. Esa Kuukka                 23-2.10       7-7.55      7-14.22      5-22.28      5-26.36      5-29.26      5-30.37     30.36  Esa Kuukka
  6. Jussi Partanen             24-2.11      10-8.59      8-14.46      6-22.31      7-26.56      7-29.45      6-30.55     30.54  Jussi Partanen
  7. Hannu Vehmaa                1-1.33       3-7.08      3-12.42      7-22.32      6-26.52      6-29.40      7-30.58     30.57  Hannu Vehmaa
  8. Jukka Kyrölä               13-1.54      12-9.04      9-15.17      8-23.38      8-27.22      8-30.31      8-31.51     31.50  Jukka Kyrölä
  9. Mikko Myllymäki             4-1.36       5-7.39      6-14.20      9-24.44      9-28.59      9-31.52      9-33.05     33.05  Mikko Myllymäki
 10. Kyösti Mikkola              6-1.45      17-9.42     14-16.48     11-26.18     11-30.36     10-33.57     10-35.22     35.22  Kyösti Mikkola
 11. Pentti Palm                16-1.58      11-9.03     10-15.22     10-25.57     10-30.27     11-34.00     11-35.25     35.24  Pentti Palm
 12. Eero Seppälä               40-2.25     26-10.41     16-17.20     14-27.48     13-33.13     12-36.16     12-37.35     37.34  Eero Seppälä
 13. Ilpo Ahonen                36-2.21     24-10.20     18-17.47     16-28.28     14-34.11     14-37.00     13-38.09     38.08  Ilpo Ahonen
 14. Samuli Saarikko            20-2.05      19-9.44     13-16.34     13-27.04     12-33.05     13-36.55     14-38.25     38.24  Samuli Saarikko
 15. Karo Saarinen               5-1.37     22-10.04     17-17.21     17-29.07     15-34.13     15-37.25     15-38.38     38.37  Karo Saarinen
 16. Pasi Riutta                30-2.17      15-9.26     23-18.52     21-30.02     16-34.30     16-37.45     16-39.03     39.02  Pasi Riutta
 17. Nina Latva                  8-1.47     31-11.13     20-18.17     18-29.20     19-35.06     17-38.09     17-39.24     39.23  Nina Latva
 18. Heikki Niemi               27-2.16      13-9.17     30-20.11     20-29.48     20-35.14     18-38.22     18-39.32     39.31  Heikki Niemi
 19. Markku Leppäalho           18-2.03      18-9.43     21-18.19     19-29.41     17-34.48     20-38.34     19-39.48     39.47  Markku Leppäalho
 20. Jaakko Saunamäki           14-1.56      21-9.50     12-16.24     12-26.34     18-34.49     19-38.23     20-39.53     39.52  Jaakko Saunamäki
 21. Jouni Karkulahti           11-1.49       9-8.50     11-16.07     15-28.17     21-35.15     21-38.36     21-39.56     39.55  Jouni Karkulahti
 22. Aleksi Paavilainen         37-2.22     34-11.25     25-19.09     22-30.52     22-36.01     22-39.03     22-40.21     40.20  Aleksi Paavilainen
 23. Hannu Kuusela              51-2.37     32-11.18     39-21.00     24-31.16     23-36.11     23-39.15     23-40.25     40.24  Hannu Kuusela
 24. Terhi Vesanen              72-3.10     48-12.23     34-20.39     23-31.12     24-36.38     24-40.08     24-41.38     41.37  Terhi Vesanen
 25. Ilkka Nikander             51-2.37     28-10.49     33-20.38     30-32.50     26-37.59     25-40.53     25-42.08     42.07  Ilkka Nikander
 26. Vesa Bär                   95-5.35     60-13.21     28-19.58     27-32.10     29-38.19     26-41.26     26-42.31     42.30  Vesa Bär
 27. Matti Pettersson           30-2.17     33-11.19     31-20.15     28-32.38     31-38.48     28-41.52     27-43.05     43.04  Matti Pettersson
 28. Raimo Mäki-Laurila         80-3.30     50-12.37     42-21.28     26-32.05     25-37.52     27-41.38     28-43.06     43.05  Raimo Mäki-Laurila
 29. Marko Wickholm             45-2.34      16-9.38     22-18.47     25-31.55     27-38.14     29-41.54     29-43.08     43.07  Marko Wickholm
 30. Henna Hietikko             35-2.20     30-10.51     43-21.34     34-33.35     30-38.46     31-42.20     30-43.29     43.28  Henna Hietikko
 31. Riina Hilo                 93-4.46     54-12.55     36-20.51     28-32.38     28-38.16     30-42.10     31-43.38     43.37  Riina Hilo
 32. Laura Leppänen             51-2.37     35-11.27     27-19.26     33-33.32     32-39.11     32-43.01     32-44.16     44.15  Laura Leppänen
 33. Antti Ojansivu              8-1.47      20-9.48     35-20.42     46-36.10     36-40.53     35-43.37     33-44.43     44.42  Antti Ojansivu
 34. Reino Niemi                55-2.39     38-11.36     28-19.58     31-32.57     35-39.41     34-43.35     34-45.02     45.02  Reino Niemi
 35. Antti Ylitalo              12-1.53      13-9.17     19-17.48     37-33.57     34-39.36     33-43.30     35-45.12     45.11  Antti Ylitalo
 36. Olavi Mäki                 64-2.51     47-12.21     41-21.08     34-33.35     33-39.35     36-44.09     36-46.05     46.04  Olavi Mäki
 37. Anssi Lahtinen             30-2.17     59-13.19     32-20.36     32-33.26     43-41.35     39-45.02     37-46.08     46.08  Anssi Lahtinen
 38. Sakari Lehtinen            15-1.57       8-8.19     59-23.56     40-34.49     44-41.48     38-44.59     38-46.12     46.11  Sakari Lehtinen
 39. Pirjo Lavikainen           26-2.14     45-12.13     40-21.07     36-33.51     37-40.56     37-44.51     39-46.28     46.27  Pirjo Lavikainen
 40. Mikko Suominen             37-2.22     58-13.18     56-23.42     45-36.05     42-41.22     40-45.09     40-46.35     46.34  Mikko Suominen
 41. Kalevi Korpela             64-2.51     41-11.42     37-20.54     38-34.28     38-41.13     41-45.21     41-47.09     47.08  Kalevi Korpela
 42. Anna-Mari Alanen           75-3.12     55-13.05     52-22.36     41-34.51     45-41.50     45-45.49     42-47.11     47.10  Anna-Mari Alanen
 43. Pentti Määttänen           57-2.40     61-13.22     45-21.40     42-35.06     40-41.15     43-45.33     43-47.17     47.17  Pentti Määttänen
 44. Suvi Manninen              42-2.28     37-11.35     49-22.13     43-35.23     41-41.20     43-45.33     44-47.18     47.17  Suvi Manninen
 45. Tauno Aalto                48-2.35     42-11.49     38-20.57     39-34.42     38-41.13     42-45.32     45-47.20     47.19  Tauno Aalto
 46. Janne Tani                 60-2.42     36-11.31     66-26.12     53-37.56     50-43.11     46-46.42     46-48.05     48.04  Janne Tani
 47. Raimo Sundström            17-2.01     22-10.04     15-16.54     52-37.43     48-43.01     47-46.58     47-48.23     48.23  Raimo Sundström
 48. Petri Ahokas                7-1.46     25-10.36     69-26.41     60-38.57     53-43.50     50-47.12     48-48.30     48.29  Petri Ahokas
 49. Sini Leppäalho             44-2.32     28-10.49     46-21.51     58-38.47     54-43.59     53-47.25     49-48.34     48.33  Sini Leppäalho
 50. Kimmo Tiitola              62-2.46     70-13.53     51-22.27     49-36.53     47-42.51     49-47.07     50-48.41     48.40  Kimmo Tiitola
 51. Reino Takala               88-4.05     67-13.33     62-24.52     50-37.01     46-42.48     48-47.05     51-48.45     48.44  Reino Takala
 52. Tuire Niemi                96-5.46     72-14.33     53-23.06     48-36.42     52-43.41     52-47.23     52-48.49     48.48  Tuire Niemi
 53. Vesa Lunden                68-3.02     65-13.28     47-21.53     44-35.32     49-43.09     51-47.21     53-49.04     49.03  Vesa Lunden
 54. Jarmo Högman               77-3.14     71-14.07     69-26.41     51-37.19     57-44.56     55-48.18     54-49.34     49.33  Jarmo Högman
 55. Markku Hakala              39-2.24     62-13.24     54-23.25     47-36.35     50-43.11     54-48.02     55-50.08     50.07  Markku Hakala
 56. Timo Moisander             27-2.16     43-12.10     24-19.07     57-38.44     58-44.59     57-48.47     56-50.13     50.12  Timo Moisander
 57. Kari Moisander             40-2.25     44-12.12     26-19.12     58-38.47     59-45.03     58-48.50     57-50.16     50.15  Kari Moisander
 58. Pertti Skofelt             72-3.10     50-12.37     57-23.50     56-38.33     55-44.40     56-48.42     58-50.24     50.23  Pertti Skofelt
 59. Nina Vainioranta           45-2.34     27-10.44     55-23.35     63-39.47     60-45.24     59-48.59     59-50.26     50.25  Nina Vainioranta
 60. Marko Seppänen             20-2.05     49-12.34     68-26.40     62-39.32     62-46.34     60-49.37     60-50.48     50.47  Marko Seppänen
 61. Heikki Pahkala             33-2.19     56-13.14     64-25.04     55-38.12     61-46.04     62-50.17     61-51.45     51.44  Heikki Pahkala
 62. Elina Lusa                 62-2.46     52-12.43     44-21.35     54-38.07     56-44.43     61-49.50     61-51.45     51.45  Elina Lusa
 63. Kari Valavaara             98-7.34     84-17.03     65-26.11     61-39.21     65-47.21     65-50.57     63-52.00     51.59  Kari Valavaara
 64. Tiina Niemi                57-2.40     40-11.41     84-30.30     68-40.47     63-46.56     63-50.44     64-52.05     52.04  Tiina Niemi
 65. Risto Pullinen             43-2.30     78-16.06     72-27.06     70-41.35     65-47.21     64-50.54     65-52.21     52.20  Risto Pullinen
 66. Jarkko Korju               27-2.16     80-16.37     71-27.02     64-40.09     64-46.58     66-51.36     66-53.05     53.04  Jarkko Korju
 67. Marja-Liisa Ruusunen       33-2.19     57-13.15     76-29.09     69-41.01     68-47.49     67-51.45     67-53.08     53.07  Marja-Liisa Ruusunen
 68. Veijo Keskinen             55-2.39     66-13.29     61-24.12     73-42.06     69-48.02     68-52.05     68-53.26     53.25  Veijo Keskinen
 69. Terhi Uotila               20-2.05     68-13.42     79-29.38     71-41.43     70-48.28     69-52.25     69-53.58     53.58  Terhi Uotila
 70. Mikko Kallio               69-3.03     83-16.57     67-26.13     66-40.13     71-49.42     71-53.19     70-54.35     54.34  Mikko Kallio
 71. Harri Sundström            57-2.40     63-13.25     60-24.03     65-40.11     67-47.22     70-52.59     71-54.57     54.57  Harri Sundström
 72. Lauri Wirola               78-3.19     64-13.27     63-24.59     74-42.38     72-49.48     72-53.50     72-55.05     55.04  Lauri Wirola
 73. Heikki Rantala             24-2.11     89-18.19     77-29.29     67-40.19     73-50.39     73-54.14     73-55.31     55.30  Heikki Rantala
 74. Ville Peltola              76-3.13     93-19.26     80-29.44     76-44.37     75-53.45     75-57.32     74-58.39     58.38  Ville Peltola
 75. Jyri Vilpo                 71-3.08     76-15.47     75-27.40     75-43.56     74-51.40     74-56.57     75-59.03     59.02  Jyri Vilpo
 76. Sari Puro                  70-3.05     85-17.19     87-31.51     85-48.09     77-54.47     76-58.36     76-59.49     59.48  Sari Puro
 77. Osmo Muro                  87-3.56     74-15.29     74-27.26     72-42.01     76-54.21     77-59.04   77-1.00.38   1.00.37  Osmo Muro
 78. Virpi Suikki               66-2.52     73-14.47     73-27.07     79-45.28     80-56.48   80-1.00.52   78-1.02.20   1.02.19  Virpi Suikki
 79. Martti Kaunisto            97-6.17     79-16.29     83-30.15     78-44.46     82-57.08   78-1.00.51   79-1.02.22   1.02.21  Martti Kaunisto
 80. Ritva Makkula              48-2.35     95-21.21     93-34.23     84-47.58     78-56.36   78-1.00.51   80-1.02.29   1.02.28  Ritva Makkula
 81. Juhani Kivelä              82-3.37     96-21.39     89-32.27     82-47.41     81-57.02   81-1.01.25   81-1.03.02   1.03.01  Juhani Kivelä
 82. Anne Karhola               86-3.50     88-17.59     78-29.35     80-45.57     83-57.21   83-1.02.05   82-1.03.50   1.03.49  Anne Karhola
 83. Marja-Liisa Saari          81-3.33     90-18.20     85-30.42     81-47.38     79-56.38   82-1.01.57   83-1.03.59   1.03.58  Marja-Liisa Saari
 84. Anu-Maija Sundström        45-2.34     38-11.36     50-22.15     83-47.44     85-58.17   84-1.03.07   84-1.04.51   1.04.50  Anu-Maija Sundström
 85. Sari Kahila                79-3.22     94-19.58     92-34.13     88-50.42     84-58.01   85-1.03.41   85-1.05.07   1.05.06  Sari Kahila
 86. Johanna Leino              99-8.04     99-26.34     96-37.19     89-50.54   88-1.02.09   86-1.05.12   86-1.06.19   1.06.18  Johanna Leino
 87. Antti Rautio               74-3.11     53-12.46     48-21.54     92-52.58   86-1.01.10   87-1.05.15   87-1.06.41   1.06.40  Antti Rautio
 88. Esa Ruohola                50-2.36     92-19.02     91-33.23     91-52.55   90-1.04.34   89-1.07.46   88-1.09.08   1.09.08  Esa Ruohola
 89. Erkki Hietakangas          83-3.40     75-15.43     82-29.56     77-44.39   87-1.01.28   88-1.06.58   89-1.09.16   1.09.15  Erkki Hietakangas
 90. Julia Sippola              94-5.28     97-23.57     95-35.32     93-54.01   89-1.04.14   90-1.08.48   90-1.10.07   1.10.06  Julia Sippola
 91. Eeva Väliaho               66-2.52     69-13.48     81-29.52     86-48.18   91-1.06.09   91-1.10.39   91-1.12.25   1.12.24  Eeva Väliaho
 92. Hannu Virkkala             90-4.34     77-15.59     97-38.27     98-57.45   92-1.06.39   92-1.12.14   92-1.14.17   1.14.16  Hannu Virkkala
 93. Seppo Ojanen               51-2.37     46-12.20     58-23.53     96-56.58   95-1.10.03   93-1.13.09   93-1.14.37   1.14.36  Seppo Ojanen
 94. Ari Nieminen               84-3.43     82-16.52     90-33.08     95-55.43   94-1.09.37   94-1.14.37   94-1.16.15   1.16.14  Ari Nieminen
 95. Pentti Hytönen             91-4.35     91-18.57     98-38.38     97-57.34   93-1.09.36   95-1.15.52   95-1.18.24   1.18.23  Pentti Hytönen
 96. Maarit Ukonaho             85-3.46     87-17.50     86-31.45     90-51.39   96-1.11.16   96-1.16.27   96-1.18.29   1.18.28  Maarit Ukonaho
 97. Pekka Heikkilä             92-4.37     81-16.41     88-32.00     87-49.49   97-1.12.30   97-1.18.00   97-1.20.34   1.20.33  Pekka Heikkilä
 98. Ari Pasanen                61-2.45     86-17.43     94-35.02     94-55.20   98-1.15.01   98-1.20.58   98-1.22.04   1.22.03  Ari Pasanen
 99. Arvo Myllymäki             89-4.19     98-25.54     99-43.25   99-1.05.36   99-1.23.18   99-1.29.46   99-1.31.22   1.31.21  Arvo Myllymäki

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Jenni Joensuu-Partane      18-2.03       5-5.44       1-5.15       1-7.42       3-3.47      25-3.15      17-1.13          1--      28.58  Jenni Joensuu-Partanen
  2. Arto Hautamäki              3-1.35       1-5.14       6-5.49       7-9.23       1-3.32       5-2.50       8-1.08          1--      29.30  Arto Hautamäki
  3. Jaana Pietilä              10-1.48       4-5.42       2-5.17       5-8.45       4-4.03       9-2.58      17-1.13          1--      29.45  Jaana Pietilä
  4. Asko Wilgren                1-1.33       2-5.29       4-5.35       6-8.59       9-4.24      15-3.04      17-1.13          1--      30.16  Asko Wilgren
  5. Esa Kuukka                 23-2.10       6-5.45       9-6.27       3-8.06       5-4.08       5-2.50      15-1.11          1--      30.36  Esa Kuukka
  6. Jussi Partanen             24-2.11       9-6.48       5-5.47       2-7.45      10-4.25       3-2.49      12-1.10          1--      30.54  Jussi Partanen
  7. Hannu Vehmaa                1-1.33       3-5.35       3-5.34      10-9.50       8-4.20       2-2.48      34-1.18          1--      30.57  Hannu Vehmaa
