Tampereen iltarastit 21.6.2006

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kimmo Elfving               6-2.25       2-5.12      2-13.59      2-15.02      1-20.05      1-22.47      1-28.35      1-31.16      1-33.07     33.06  Kimmo Elfving
  2. Markku Teräsmaa             3-2.05       3-5.28      1-13.45      1-15.00      2-20.37      2-24.31      2-29.48      2-33.30      2-35.45     35.44  Markku Teräsmaa
  3. Riina Hilo                  2-1.45       1-5.05      3-14.02      3-15.13      3-21.41      3-25.50      3-36.12      3-39.39      3-42.49     42.48  Riina Hilo
  4. Aleksi Kankainen           10-3.31      10-9.00      4-18.47      4-20.25      4-28.11      4-33.12      4-41.40      4-47.12      4-50.08     50.07  Aleksi Kankainen
  5. Mari Siukola                7-2.40       7-7.42      9-21.30      6-22.54      5-30.40      5-35.59      5-44.59      5-49.50      5-52.51     52.51  Mari Siukola
  6. Jaakko Saunamäki            1-1.39       4-5.32      5-20.01      9-25.33      6-31.33      6-36.06      6-47.52      6-51.58      6-54.24     54.23  Jaakko Saunamäki
  7. Marja-Liisa Saari           9-3.28       8-7.49      7-20.31      8-23.21      7-33.04      7-37.43      8-49.54      8-55.00      7-57.58     57.57  Marja-Liisa Saari
  8. Mauri Långvik               8-3.01       9-8.13      8-21.09      7-23.14      8-34.02      8-39.32      7-48.29      7-54.30      8-58.39     58.38  Mauri Långvik
  9. Kari Lindberg               4-2.13     12-11.02     12-32.45     12-34.16     12-42.24     11-46.00      9-53.15      9-58.01    9-1.01.00   1.00.59  Kari Lindberg
 10. Anna Kankainen              5-2.21       6-7.14     11-29.09     10-30.10     10-37.59     10-42.33     11-53.52     10-59.38   10-1.02.17   1.02.16  Anna Kankainen
 11. Jarkko Korju               11-3.39       5-6.52     10-25.10     11-31.27      9-37.23      9-42.24     10-53.37   11-1.09.02   11-1.12.01   1.12.00  Jarkko Korju
 12. Stephan Simpraco           12-5.45      11-9.45      6-20.18      5-21.57     11-40.10     12-48.36     12-55.37   12-1.16.41   12-1.19.54   1.19.53  Stephan Simpraco

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kimmo Elfving               6-2.25       1-2.47       2-8.47       2-1.03       1-5.03       1-2.42       2-5.48       1-2.41       1-1.51          1--      33.06  Kimmo Elfving
  2. Markku Teräsmaa             3-2.05       4-3.23       1-8.17       4-1.15       2-5.37       3-3.54       1-5.17       3-3.42       2-2.15          1--      35.44  Markku Teräsmaa
  3. Riina Hilo                  2-1.45       3-3.20       3-8.57       3-1.11       5-6.28       4-4.09      8-10.22       2-3.27      10-3.10          1--      42.48  Riina Hilo
  4. Aleksi Kankainen           10-3.31      11-5.29       4-9.47       7-1.38       6-7.46       8-5.01       5-8.28       8-5.32       5-2.56          1--      50.07  Aleksi Kankainen
  5. Mari Siukola                7-2.40       9-5.02      8-13.48       5-1.24       6-7.46      10-5.19       7-9.00       6-4.51       9-3.01            -      52.51  Mari Siukola
  6. Jaakko Saunamäki            1-1.39       5-3.53      9-14.29      11-5.32       4-6.00       5-4.33     11-11.46       4-4.06       3-2.26          1--      54.23  Jaakko Saunamäki
  7. Marja-Liisa Saari           9-3.28       7-4.21      6-12.42      10-2.50      10-9.43       7-4.39     12-12.11       7-5.06       6-2.58          1--      57.57  Marja-Liisa Saari
  8. Mauri Långvik               8-3.01      10-5.12      7-12.56       9-2.05     11-10.48      11-5.30       6-8.57      10-6.01      12-4.09          1--      58.38  Mauri Långvik
  9. Kari Lindberg               4-2.13      12-8.49     11-21.43       6-1.31       9-8.08       2-3.36       4-7.15       5-4.46       7-2.59          1--    1.00.59  Kari Lindberg
 10. Anna Kankainen              5-2.21       8-4.53     12-21.55       1-1.01       8-7.49       6-4.34     10-11.19       9-5.46       4-2.39          1--    1.02.16  Anna Kankainen
 11. Jarkko Korju               11-3.39       2-3.13     10-18.18      12-6.17       3-5.56       8-5.01      9-11.13     11-15.25       7-2.59          1--    1.12.00  Jarkko Korju
 12. Stephan Simpraco           12-5.45       6-4.00      5-10.33       8-1.39     12-18.13      12-8.26       3-7.01     12-21.04      11-3.13          1--    1.19.53  Stephan Simpraco

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Jussi Partanen              1-1.39       1-3.48       1-9.29      1-10.23      1-17.20      1-23.52      1-26.26      1-28.46      1-31.00      1-37.09      1-38.57     38.56  Jussi Partanen
  2. Heli Savonen               10-2.05       5-4.34      4-10.46      4-12.00      2-19.57      5-27.47      4-30.14      3-32.36      2-34.32      2-40.31      2-42.17     42.16  Heli Savonen
  3. Matti Sillanpää            33-4.29      24-6.53     12-13.53     11-14.51      7-22.58      6-28.38      6-30.43      6-33.17      4-35.16      3-41.23      3-43.05     43.04  Matti Sillanpää
  4. Tuuli Paunonen              8-2.01       7-4.41      6-11.15      6-12.40      4-20.36      3-27.39      2-29.55      5-33.14      5-35.29      5-42.32      4-44.10     44.09  Tuuli Paunonen
  5. Jyri Ylikoski               4-1.46       4-4.18      2-10.44      2-11.30      6-21.08      4-27.40      5-30.17      4-33.06      6-35.33      4-42.29      5-44.18     44.17  Jyri Ylikoski
  6. Tapio Lahtonen              3-1.43       2-4.12      3-10.45      3-11.44      5-20.40      2-27.16      3-29.57      2-32.35      3-35.06      6-44.50      6-46.39     46.38  Tapio Lahtonen
  7. Hannu Paunonen             17-2.28      12-5.14      7-11.58      7-13.02      8-23.34      8-30.47      8-33.31      7-36.04      7-38.25      7-46.07      7-48.05     48.04  Hannu Paunonen
  8. Kari Ylikoski               2-1.40       2-4.12      5-11.07      5-12.24      3-20.27      7-29.18      7-32.32      8-36.05      8-38.43      8-46.41      8-48.46     48.45  Kari Ylikoski
  9. Jenni Joensuu-Partane      31-3.53      20-6.18     15-13.59     13-15.35     10-25.10      9-32.05      9-34.26      9-37.24     10-39.55      9-47.03      9-48.53     48.52  Jenni Joensuu-Partanen
 10. Jari Puuska                 7-1.54      10-4.59     10-13.01      9-14.40      9-24.17     10-32.07     11-35.16     11-38.39     11-41.44     10-49.54     10-51.43     51.42  Jari Puuska
 11. Aki Ijäs                   23-2.58      16-5.46      8-12.54     10-14.42     12-26.22     11-33.00     10-35.14     10-37.29      9-39.33     11-53.11     11-54.51     54.50  Aki Ijäs
 12. Mikko Numminen             13-2.19      14-5.20     16-14.46     14-15.58     16-28.23     16-36.57     15-39.59     15-43.01     15-45.50     13-54.17     12-56.19     56.19  Mikko Numminen
 13. Janne Haikonen             16-2.24      22-6.46     13-13.54     15-16.11     15-28.03     13-35.24     16-40.46     16-43.43     16-46.21     14-54.52     13-57.07     57.06  Janne Haikonen
 14. Jarmo Tanskanen            36-5.00      27-7.25     29-21.17     29-22.13     21-30.51     18-38.57     17-41.16     17-44.09     17-47.02     15-56.27     14-58.36     58.35  Jarmo Tanskanen
 15. Juha Rajamäki              21-2.42      13-5.18     11-13.33     23-18.31     18-28.53     21-40.21     19-43.06     19-45.43     18-48.15     16-56.38     15-58.42     58.42  Juha Rajamäki
 16. Jari Kangas                24-3.07      26-7.23     17-15.30     17-16.53     14-27.24     12-34.45     13-38.41     14-42.11     14-45.28     19-59.28   16-1.01.13   1.01.12  Jari Kangas
 17. Harri Joki                 19-2.39      19-6.04     20-15.55     22-18.04     19-30.25     20-39.54     20-43.41     21-47.46     20-50.34     18-59.00   17-1.01.15   1.01.14  Harri Joki
 18. Matti Mäntyniemi           15-2.21      11-5.00     19-15.34     16-16.45     13-26.47     14-35.41     12-38.31     12-41.46     12-44.30     12-53.57   18-1.01.18   1.01.17  Matti Mäntyniemi
 19. Tapani Juhonsalo            8-2.01       8-4.49     28-18.15     27-19.28     23-31.46     17-38.48     18-41.56     18-45.08     19-48.16     17-58.09   19-1.01.40   1.01.39  Tapani Juhonsalo
 20. Joonas Puro                37-6.38     34-10.05     31-22.33     31-23.57     29-35.28     26-43.17     24-46.18     24-49.17     22-51.43   20-1.00.20   20-1.02.40   1.02.40  Joonas Puro
 21. Pertti Puro                37-6.38     35-10.06     31-22.33     32-24.00     28-35.17     26-43.17     26-46.21     23-49.14     21-51.39   21-1.00.22   21-1.02.41   1.02.40  Pertti Puro
 22. Tuukka Nieminen            34-4.46     37-14.15     30-21.35     30-22.59     25-33.09     23-40.57     21-43.45     20-47.29     24-52.12   22-1.01.56   22-1.03.52   1.03.51  Tuukka Nieminen
 23. Jan-Erik Granbacka          6-1.51       9-4.55     14-13.57     12-15.01     11-26.11     15-36.23     14-39.16     13-42.08     13-44.53   24-1.03.40   23-1.05.38   1.05.37  Jan-Erik Granbacka
 24. Heli Leppikangas           25-3.15      25-7.09     27-17.23     24-18.40     24-32.04     25-42.37     25-46.19     25-49.56     26-53.29   23-1.02.46   24-1.05.43   1.05.42  Heli Leppikangas
 25. Ilkka Nikander             27-3.26      30-7.38     23-16.17     28-19.35     27-34.57     28-43.21     27-46.59     26-50.15     25-53.10   25-1.04.29   25-1.06.50   1.06.49  Ilkka Nikander
 26. Marko Seppänen             32-4.10      32-8.59     25-17.03     25-18.47     32-36.41     29-44.46     28-48.05     28-52.02     28-55.10   26-1.05.25   26-1.07.43   1.07.42  Marko Seppänen
 27. Pekka Saari                14-2.20      15-5.30     24-16.18     21-17.43     17-28.46     31-47.11     31-50.31     31-55.00     30-57.43   27-1.06.02   27-1.08.08   1.08.07  Pekka Saari
 28. Hannu Kinnari              17-2.28      17-5.56     22-16.10     19-17.26     22-30.54     24-40.58     22-44.01     22-48.24     23-51.44   28-1.06.27   28-1.08.36   1.08.35  Hannu Kinnari
 29. Visa Merikoski             11-2.11      29-7.26     34-23.05     34-24.12     30-35.52     30-46.13     30-49.37     29-53.12     29-56.11   29-1.06.54   29-1.09.17   1.09.16  Visa Merikoski
 30. Hanna Hovila              39-11.16     38-14.19     37-23.34     37-25.07     31-36.27     32-47.44     32-51.33     30-54.49     31-58.00   30-1.07.08   30-1.10.00   1.10.00  Hanna Hovila
 31. Jaakko Himanen              4-1.46       6-4.39      9-12.59      8-14.25     20-30.35     19-39.02     29-48.07     27-51.43     27-54.27   31-1.09.11   31-1.10.34   1.10.33  Jaakko Himanen
 32. Tom Voström                20-2.40      18-6.00     18-15.31     17-16.53     26-33.36     22-40.53     23-45.19     32-55.17     32-59.50   32-1.10.41   32-1.13.30   1.13.29  Tom Voström
 33. Merja Toivanen             26-3.21     36-13.25     36-23.22     35-24.58     37-41.09     35-51.09     35-54.29     34-58.16   34-1.01.50   33-1.11.23   33-1.14.00   1.14.00  Merja Toivanen
 34. Jukko Liedenpohja          12-2.14      21-6.25     26-17.04     26-18.55     36-38.47     33-48.52     33-52.23     33-57.12   33-1.01.21   34-1.11.35   34-1.14.16   1.14.15  Jukko Liedenpohja
 35. Timo Trogen                22-2.53      23-6.52     21-16.04     20-17.32     33-37.15     37-55.00     38-58.51   37-1.02.24   37-1.05.27   35-1.14.52   35-1.17.26   1.17.25  Timo Trogen
 36. Matti Tuomisto             30-3.49      33-9.15     33-22.52     33-24.06     34-37.18     34-48.54     34-53.51     35-58.25   36-1.03.31   36-1.15.02   36-1.18.41   1.18.40  Matti Tuomisto
 37. Jalanto Esko              40-13.57     40-17.27     39-30.37     39-31.57     38-42.29     36-53.26     36-56.30     36-59.57   35-1.02.50   37-1.21.12   37-1.23.15   1.23.14  Jalanto Esko
 38. Matti Rajala               35-4.49     39-15.01     38-27.34     38-29.37     39-46.00     39-59.47   39-1.04.14   39-1.09.29   38-1.13.20   38-1.24.12   38-1.26.31   1.26.30  Matti Rajala
 39. Antti Rautio               29-3.36      31-7.58     35-23.10     36-25.03     35-37.36     38-55.11     37-58.43   38-1.04.36   39-1.13.22   39-1.26.46   39-1.30.00   1.29.59  Antti Rautio
 40. Anu Mäki-Laurila           28-3.35      27-7.25     40-33.07     41-39.30     40-55.21   40-1.08.48   40-1.12.53   40-1.16.54   40-1.21.54   40-1.34.45   40-1.38.02   1.38.01  Anu Mäki-Laurila
 41. Ismo Halivaara            41-18.24     41-22.41     41-34.58     40-37.12     41-57.22   41-1.17.56   41-1.21.50   41-1.26.14   41-1.30.08   41-1.49.25   41-1.52.48   1.52.47  Ismo Halivaara

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Jussi Partanen              1-1.39       1-2.09       1-5.41         2-54       1-6.57       2-6.32       7-2.34       2-2.20       4-2.14       3-6.09       7-1.48          1--      38.56  Jussi Partanen
  2. Heli Savonen               10-2.05       5-2.29       2-6.12      12-1.14       3-7.57      15-7.50       6-2.27       3-2.22       1-1.56       1-5.59       6-1.46          1--      42.16  Heli Savonen
  3. Matti Sillanpää            33-4.29       2-2.24       8-7.00         4-58       5-8.07       1-5.40       1-2.05       5-2.34       2-1.59       2-6.07       4-1.42          1--      43.04  Matti Sillanpää
  4. Tuuli Paunonen              8-2.01      11-2.40       5-6.34      22-1.25       2-7.56       8-7.03       3-2.16      20-3.19       5-2.15       5-7.03       2-1.38          1--      44.09  Tuuli Paunonen
  5. Jyri Ylikoski               4-1.46       7-2.32       3-6.26         1-46      10-9.38       2-6.32       8-2.37       8-2.49       9-2.27       4-6.56       8-1.49          1--      44.17  Jyri Ylikoski
  6. Tapio Lahtonen              3-1.43       5-2.29       4-6.33         5-59       7-8.56       4-6.36       9-2.41       7-2.38      10-2.31      23-9.44       8-1.49          1--      46.38  Tapio Lahtonen
  7. Hannu Paunonen             17-2.28      12-2.46       6-6.44       6-1.04     15-10.32       9-7.13      10-2.44       4-2.33       6-2.21       7-7.42      13-1.58          1--      48.04  Hannu Paunonen
  8. Kari Ylikoski               2-1.40       7-2.32       7-6.55      15-1.17       4-8.03      23-8.51      22-3.14      24-3.33      13-2.38       8-7.58      18-2.05          1--      48.45  Kari Ylikoski
  9. Jenni Joensuu-Partane      31-3.53       3-2.25      12-7.41      28-1.36       8-9.35       6-6.55       5-2.21      13-2.58      10-2.31       6-7.08      11-1.50          1--      48.52  Jenni Joensuu-Partanen
 10. Jari Puuska                 7-1.54      19-3.05      13-8.02      30-1.39       9-9.37      15-7.50      21-3.09      21-3.23      26-3.05       9-8.10       8-1.49          1--      51.42  Jari Puuska
 11. Aki Ijäs                   23-2.58      13-2.48       9-7.08      32-1.48     22-11.40       5-6.38       2-2.14       1-2.15       3-2.04     35-13.38       3-1.40          1--      54.50  Aki Ijäs
 12. Mikko Numminen             13-2.19      16-3.01      22-9.26      10-1.12     27-12.25      22-8.34      16-3.02      15-3.02      20-2.49      13-8.27      15-2.02            -      56.19  Mikko Numminen
 13. Janne Haikonen             16-2.24      34-4.22       9-7.08      38-2.17     24-11.52      11-7.21      40-5.22      12-2.57      13-2.38      14-8.31      22-2.15          1--      57.06  Janne Haikonen
 14. Jarmo Tanskanen            36-5.00       3-2.25     38-13.52         3-56       6-8.38      19-8.06       4-2.19      10-2.53      21-2.53      19-9.25      20-2.09          1--      58.35  Jarmo Tanskanen
 15. Juha Rajamäki              21-2.42       9-2.36      16-8.15      40-4.58     13-10.22     34-11.28      11-2.45       6-2.37      12-2.32      11-8.23      17-2.04            -      58.42  Juha Rajamäki
 16. Jari Kangas                24-3.07      32-4.16      15-8.07      19-1.23     14-10.31      11-7.21      35-3.56      23-3.30      30-3.17     36-14.00       5-1.45          1--    1.01.12  Jari Kangas
 17. Harri Joki                 19-2.39      22-3.25      24-9.51      36-2.09     26-12.21      25-9.29      31-3.47      33-4.05      19-2.48      12-8.26      22-2.15          1--    1.01.14  Harri Joki
 18. Matti Mäntyniemi           15-2.21      10-2.39     28-10.34       9-1.11     11-10.02      24-8.54      13-2.50      17-3.15      16-2.44      21-9.27      41-7.21          1--    1.01.17  Matti Mäntyniemi
 19. Tapani Juhonsalo            8-2.01      13-2.48     36-13.26      11-1.13     25-12.18       7-7.02      20-3.08      16-3.12      27-3.08      25-9.53      39-3.31          1--    1.01.39  Tapani Juhonsalo
 20. Joonas Puro                37-6.38      23-3.27     33-12.28      20-1.24     21-11.31      14-7.49      15-3.01      14-2.59       8-2.26      15-8.37      27-2.20            -    1.02.40  Joonas Puro
 21. Pertti Puro                37-6.38      24-3.28     32-12.27      25-1.27     19-11.17      17-8.00      18-3.04      10-2.53       7-2.25      16-8.43      25-2.19          1--    1.02.40  Pertti Puro
 22. Tuukka Nieminen            34-4.46      39-9.29      11-7.20      20-1.24     12-10.10      13-7.48      12-2.48      29-3.44      38-4.43      23-9.44      12-1.56          1--    1.03.51  Tuukka Nieminen
 23. Jan-Erik Granbacka          6-1.51      18-3.04      19-9.02       6-1.04     18-11.10     29-10.12      14-2.53       9-2.52      18-2.45     40-18.47      13-1.58          1--    1.05.37  Jan-Erik Granbacka
 24. Heli Leppikangas           25-3.15      28-3.54     26-10.14      15-1.17     30-13.24     31-10.33      30-3.42      28-3.37      32-3.33      18-9.17      35-2.57          1--    1.05.42  Heli Leppikangas
 25. Ilkka Nikander             27-3.26      31-4.12      18-8.39      39-3.18     32-15.22      20-8.24      29-3.38      18-3.16      23-2.55     31-11.19      28-2.21          1--    1.06.49  Ilkka Nikander
 26. Marko Seppänen             32-4.10      36-4.49      14-8.04      31-1.44     38-17.54      18-8.05      23-3.19      31-3.57      27-3.08     27-10.15      24-2.18          1--    1.07.42  Marko Seppänen
 27. Pekka Saari                14-2.20      20-3.10     30-10.48      22-1.25     17-11.03     40-18.25      24-3.20      36-4.29      15-2.43      10-8.19      19-2.06          1--    1.08.07  Pekka Saari
 28. Hannu Kinnari              17-2.28      24-3.28     26-10.14      14-1.16     31-13.28     27-10.04      17-3.03      34-4.23      31-3.20     37-14.43      20-2.09          1--    1.08.35  Hannu Kinnari
 29. Visa Merikoski             11-2.11      37-5.15     40-15.39       8-1.07     22-11.40     30-10.21      26-3.24      26-3.35      24-2.59     28-10.43      29-2.23          1--    1.09.16  Visa Merikoski
 30. Hanna Hovila              39-11.16      17-3.03      21-9.15      27-1.33     20-11.20     33-11.17      32-3.49      18-3.16      29-3.11      17-9.08      34-2.52            -    1.10.00  Hanna Hovila
 31. Jaakko Himanen              4-1.46      15-2.53      17-8.20      24-1.26     34-16.10      21-8.27      41-9.05      27-3.36      16-2.44     38-14.44       1-1.23          1--    1.10.33  Jaakko Himanen
 32. Tom Voström                20-2.40      21-3.20      23-9.31      18-1.22     37-16.43      10-7.17      37-4.26      41-9.58      37-4.33     29-10.51      33-2.49          1--    1.13.29  Tom Voström
 33. Merja Toivanen             26-3.21     40-10.04      25-9.57      28-1.36     35-16.11     26-10.00      24-3.20      30-3.47      33-3.34      22-9.33      31-2.37            -    1.14.00  Merja Toivanen
 34. Jukko Liedenpohja          12-2.14      30-4.11     29-10.39      33-1.51     40-19.52     28-10.05      27-3.31      38-4.49      36-4.09     26-10.14      32-2.41          1--    1.14.15  Jukko Liedenpohja
 35. Timo Trogen                22-2.53      29-3.59      20-9.12      26-1.28     39-19.43     39-17.45      33-3.51      24-3.33      25-3.03      19-9.25      30-2.34          1--    1.17.25  Timo Trogen
 36. Matti Tuomisto             30-3.49      38-5.26     37-13.37      12-1.14     29-13.12     35-11.36      39-4.57      37-4.34      40-5.06     32-11.31      40-3.39          1--    1.18.40  Matti Tuomisto
 37. Jalanto Esko              40-13.57      26-3.30     35-13.10      17-1.20     15-10.32     32-10.57      18-3.04      22-3.27      21-2.53     39-18.22      16-2.03          1--    1.23.14  Jalanto Esko
 38. Matti Rajala               35-4.49     41-10.12     34-12.33      35-2.03     36-16.23     37-13.47      38-4.27      39-5.15      34-3.51     30-10.52      25-2.19          1--    1.26.30  Matti Rajala
 39. Antti Rautio               29-3.36      34-4.22     39-15.12      34-1.53     28-12.33     38-17.35      28-3.32      40-5.53      41-8.46     34-13.24      36-3.14          1--    1.29.59  Antti Rautio
 40. Anu Mäki-Laurila           28-3.35      27-3.50     41-25.42      41-6.23     33-15.51     36-13.27      36-4.05      32-4.01      39-5.00     33-12.51      37-3.17          1--    1.38.01  Anu Mäki-Laurila
 41. Ismo Halivaara            41-18.24      33-4.17     31-12.17      37-2.14     41-20.10     41-20.34      34-3.54      35-4.24      35-3.54     41-19.17      38-3.23          1--    1.52.47  Ismo Halivaara

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Petri Noponen               2-1.41       1-4.14      1-14.06      1-15.51      1-16.49      1-19.06      1-25.35      1-26.13      1-30.55      1-33.55      1-36.13      1-37.50      1-42.15      1-45.31      1-46.58     46.57  Petri Noponen
  2. Jussi-Pekka Kauppi          2-1.41       2-4.15      4-20.01      4-22.16      4-23.14      4-25.22      3-32.05      3-32.43      3-37.26      2-40.24      2-43.01      2-44.42      2-49.11      2-51.03      2-52.26     52.25  Jussi-Pekka Kauppi
  3. Vesa Hakkarainen            9-3.32       6-6.18      2-17.41      2-19.41      2-20.40      2-22.39      2-30.53      2-31.42      2-36.51      3-40.27      3-43.02      3-45.20      3-50.03      3-53.02      3-54.29     54.28  Vesa Hakkarainen
  4. Lehtimäki Pasi              1-1.38       3-4.32      3-18.28      3-20.49      3-22.01      3-24.07      4-32.15      4-33.28      4-39.20      4-44.42      4-48.21      4-50.24      4-55.25      4-57.53      4-59.36     59.36  Lehtimäki Pasi
  5. Jukka Kyrölä                5-1.58       5-5.55      7-22.42      6-25.36      6-27.11      5-29.22      6-39.53      5-40.54      6-48.18      6-52.55      6-57.00    6-1.00.08    6-1.06.27    5-1.09.51    5-1.12.03   1.12.03  Jukka Kyrölä
  6. Jussi Vasama                4-1.47       6-6.18      5-20.52      5-23.37      5-25.48      6-29.27      5-39.38      5-40.54      5-48.10      5-52.24      5-56.31      5-58.49    5-1.05.50    6-1.10.21    6-1.12.09   1.12.08  Jussi Vasama
  7. Pertti Ovaska               6-2.00       4-5.29      8-23.09      7-25.56      8-28.21      8-30.36      7-42.07      7-43.09      7-50.43      7-55.48    7-1.00.12    7-1.03.02    7-1.09.48    7-1.13.27    7-1.15.25   1.15.24  Pertti Ovaska
  8. Ari-Pekka Mononen           8-3.05       8-6.26      9-23.30      8-26.19      7-27.49      7-29.48      9-44.39      8-45.24     10-55.33   10-1.02.09   10-1.06.41   10-1.09.00    8-1.15.46    8-1.19.37    8-1.21.43   1.21.43  Ari-Pekka Mononen
  9. Jari Toivonen              10-4.42      10-8.18      6-22.35      9-29.37     10-31.44      9-34.39      8-44.06      9-46.37      8-53.27      8-59.38    8-1.05.16    8-1.08.22   10-1.17.16    9-1.20.24    9-1.22.46   1.22.45  Jari Toivonen
 10. Kalle Heino                11-4.54      11-8.34     10-25.59     10-29.51      9-31.43     10-34.57     10-45.37     10-46.55      9-54.30    9-1.00.48    9-1.06.06    9-1.08.38    9-1.15.56   10-1.20.27   10-1.22.51   1.22.51  Kalle Heino
 11. Kari Jantunen               7-2.40       9-6.55     11-26.36     11-30.38     11-34.13     11-37.11   12-1.00.21   12-1.01.49   12-1.12.12   13-1.19.39   13-1.24.34   13-1.27.58   11-1.35.26   11-1.38.40   11-1.41.24   1.41.23  Kari Jantunen
 12. Jouni Leskinen             13-6.17     13-10.58     12-33.02     12-36.31     12-38.41     12-41.48     11-56.36     11-58.08   11-1.08.52   11-1.15.19   11-1.20.26   11-1.24.13   12-1.38.38   12-1.43.26   12-1.45.40   1.45.39  Jouni Leskinen
 13. Timo Alho                  12-5.58      12-9.44     13-34.47     13-38.11     13-40.00     13-42.20   13-1.03.31   13-1.04.43   13-1.13.46   12-1.19.00   12-1.24.10   12-1.27.02   13-1.40.12   13-1.48.24   13-1.49.56   1.49.55  Timo Alho
 14. Miika Jämsä                14-9.31     14-13.46     14-36.59     14-41.35     14-51.59     14-54.38   14-1.17.50   14-1.19.13   14-1.28.54   14-1.34.40   14-1.38.40   14-1.41.42   14-1.48.21   14-1.57.29   14-1.59.11   1.59.11  Miika Jämsä

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Petri Noponen               2-1.41       1-2.33       1-9.52       1-1.45         1-58       7-2.17       1-6.29         1-38       1-4.42       2-3.00       1-2.18       1-1.37       1-4.25       6-3.16       2-1.27          1--      46.57  Petri Noponen
  2. Jussi-Pekka Kauppi          2-1.41       2-2.34      6-15.46       3-2.15         1-58       4-2.08       2-6.43         1-38       2-4.43       1-2.58       3-2.37       2-1.41       2-4.29       1-1.52       1-1.23          1--      52.25  Jussi-Pekka Kauppi
  3. Vesa Hakkarainen            9-3.32       3-2.46      2-11.23       2-2.00         3-59       1-1.59       4-8.14         4-49       3-5.09       3-3.36       2-2.35       4-2.18       3-4.43       3-2.59       2-1.27          1--      54.28  Vesa Hakkarainen
  4. Lehtimäki Pasi              1-1.38       4-2.54      3-13.56       4-2.21       4-1.12       3-2.06       3-8.08       8-1.13       4-5.52       8-5.22       4-3.39       3-2.03       4-5.01       2-2.28       6-1.43            -      59.36  Lehtimäki Pasi
  5. Jukka Kyrölä                5-1.58      10-3.57      7-16.47       8-2.54       6-1.35       5-2.11      7-10.31       5-1.01       7-7.24       5-4.37       6-4.05      12-3.08       5-6.19       7-3.24      10-2.12            -    1.12.03  Jukka Kyrölä
  6. Jussi Vasama                4-1.47      13-4.31      5-14.34       5-2.45      11-2.11      14-3.39      6-10.11       9-1.16       6-7.16       4-4.14       7-4.07       4-2.18       9-7.01      10-4.31       7-1.48          1--    1.12.08  Jussi Vasama
  7. Pertti Ovaska               6-2.00       6-3.29     10-17.40       6-2.47      12-2.25       6-2.15      9-11.31       6-1.02       8-7.34       6-5.05       8-4.24       8-2.50       7-6.46       8-3.39       8-1.58          1--    1.15.24  Pertti Ovaska
  8. Ari-Pekka Mononen           8-3.05       5-3.21      8-17.04       7-2.49       5-1.30       1-1.59     11-14.51         3-45     12-10.09      13-6.36       9-4.32       6-2.19       7-6.46       9-3.51       9-2.06            -    1.21.43  Ari-Pekka Mononen
  9. Jari Toivonen              10-4.42       7-3.36      4-14.17      14-7.02       9-2.07      10-2.55       5-9.27      14-2.31       5-6.50      10-6.11      14-5.38      11-3.06      12-8.54       4-3.08      12-2.22          1--    1.22.45  Jari Toivonen
 10. Kalle Heino                11-4.54       8-3.40      9-17.25      11-3.52       8-1.52      13-3.14      8-10.40      10-1.18       9-7.35      11-6.18      13-5.18       7-2.32      10-7.18      10-4.31      13-2.24            -    1.22.51  Kalle Heino
 11. Kari Jantunen               7-2.40      11-4.15     11-19.41      12-4.02      13-3.35      11-2.58     13-23.10      12-1.28     13-10.23      14-7.27      10-4.55      13-3.24      11-7.28       5-3.14      14-2.44          1--    1.41.23  Kari Jantunen
 12. Jouni Leskinen             13-6.17      14-4.41     12-22.04      10-3.29      10-2.10      12-3.07     10-14.48      13-1.32     14-10.44      12-6.27      11-5.07      14-3.47     14-14.25      12-4.48      11-2.14          1--    1.45.39  Jouni Leskinen
 13. Timo Alho                  12-5.58       9-3.46     14-25.03       9-3.24       7-1.49       8-2.20     12-21.11       7-1.12      10-9.03       7-5.14      12-5.10       9-2.52     13-13.10      13-8.12       4-1.32          1--    1.49.55  Timo Alho
 14. Miika Jämsä                14-9.31      11-4.15     13-23.13      13-4.36     14-10.24       9-2.39     14-23.12      11-1.23      11-9.41       9-5.46       5-4.00      10-3.02       6-6.39      14-9.08       5-1.42            -    1.59.11  Miika Jämsä