A-Sarja
Yht Linnainmaa Kauppi Suolijärvi Kyötikkälä Kauppi Mustalampi Viesti Pinsiö Kyötikkälä Hepolammi Julkujärvi Mannakorpi Vallittu Hervanta-vt Lukonmäki Mastosjärvi
 Metso Minerals   132 11 11 11 11 3 5 0 11 11 7 11 11 11 11 11 11
 Maanmittauslaitos   128 6 10 8 8 11 11 11 7 10 10 7 10 10 10 10 10
 Tamrock   116,5 8,5 7 10 7 8 10 10 10 9 9 8 9 6 7 9 9
 NMP A   116,5 10 9 2 10 9,5 9 8 6 8 11 10 8 8 8 8 8
 TAMK   101,5 7 8 9 5 7 8 7 9 6,5 8 9 7 9 5 7 6
 Helamaa & Heiskanen     86 8,5 6 6,5 6 9,5 4 9 5 6,5 5 5 6 5 6 3 7
 Kvaerner Power 68 3 5 5 9 5 7 0 8 5 0 6 5 3 0 6 4
 ELEKTROBIT   55 5 2 4 4 6 3 0 0 4 6 4 4 7 4 5 3
 Net A 51 0 4 3 2 4 6 0 0 3 4 0 3 4 9 4 5
 IONIFIC   20,5 4 3 6,5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 Paperi 4 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0
B-Sarja
Yht Linnainmaa Kauppi Suolijärvi Kyötikkälä Kauppi Mustalampi Viesti Pinsiö Kyötikkälä Hepolammi Julkujärvi Mannakorpi Vallittu Hervanta-vt Lukonmäki Mastosjärvi
 TaY   175 13 14 14 14 14 14 13 11 12 14 14 10 13 13 13 12
 Kangasalan kunta   167 8 9 6 13 6 4,5 14 13 14 13 13 14 14 14 14 14
 Fujitsu   151 11 12 11 9 13 13 0 14 13 11 12 11 11 10 10 7
 Saarioinen   139,5 10 8 12 10,5 11 9 8 10 9 10 11 12 10 11 11 13
 Kalmar 136 0 10 13 12 9 3 11 4 10 12 7 9 12 12 8 11
 TAYS 125 4 4 5 8 12 11 12 12 11 8 10 13 6 7 7 8
 Insta   121 12 13 9 7 8 8 9 9 7 9 9 8 8 6 12 4
 NET B   95,5 9 6 4 10,5 10 10 0 8 6 6 0 5 7 9 9 0
 VTT   80 7 7 10 4 5 4,5 0 7 5 0 6 6 0 8 4,5 10
 LentoTL   67 14 11 7 6 7 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 NMP B   56,5 6 5 0 0 0 0 0 6 8 7 8 7 5 0 4,5 0
 Solteq 53 5 3 8 5 4 7 0 0 0 0 0 0 9 0 6 6
 Raflatac 27 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 4 3 0 0 9
 SE-KU 23 0 2 3 3 3 2 0 0 0 0 0 3 4 0 3 0
 
 
Tummennetut pisteet ei mukana yhteispisteissä