Linnainmaan koulu

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Timo Ranta                    2-48       7-1.34       2-5.46       1-7.06       1-8.10      1-11.04      1-14.24      1-16.04      1-17.15      1-17.31     17.30  Timo Ranta
  2. Jussi-Elmeri Halme            5-52       3-1.26       1-5.43       4-7.37      4-10.19      2-13.23      2-16.19      2-17.49      2-19.06      2-19.20     19.19  Jussi-Elmeri Halme
  3. Aleksi Kotkajuuri          10-1.00      13-1.44       7-7.08       7-8.59      5-10.50      3-13.39      3-17.02      3-18.27      3-19.42      3-19.57     19.56  Aleksi Kotkajuuri
  4. Juulia Järvinen               2-48       1-1.17       4-6.10       5-7.55      3-10.01      4-14.31      4-19.32      4-22.31      4-24.14      4-24.31     24.30  Juulia Järvinen
  5. Martti Löyttyniemi         14-1.06       4-1.32       5-6.37       2-7.34     11-15.52      7-17.35      8-22.42      5-23.58      5-24.59      5-25.14     25.13  Martti Löyttyniemi
  6. Anna-Maija Aasla           12-1.05      10-1.38     25-13.58     23-15.11     15-17.21     11-19.51      7-22.39      6-24.18      6-25.50      6-26.08     26.07  Anna-Maija Aasla
  7. Pyry Salomaa               22-1.40      21-2.45      10-7.51      9-10.47      7-13.07      6-17.17      5-21.54      7-24.26      7-26.09      7-26.29     26.28  Pyry Salomaa
  8. Anu Ahokas                    9-59       4-1.32       8-7.23     10-10.55      9-13.55      8-18.08      6-22.30      8-25.17      8-26.59      8-27.15     27.14  Anu Ahokas
  9. Perttu Särkinen            17-1.13      16-1.48      12-8.33     14-12.50     13-16.12     12-20.47     10-24.45      9-26.19      9-27.19      9-27.35     27.34  Perttu Särkinen
 10. Iina Santamäki             21-1.39      25-3.32      11-8.16     11-11.12     10-13.59      9-18.31      9-24.14     10-26.27     10-29.02     10-29.19     29.18  Iina Santamäki
 11. Antti Kallio               11-1.04      17-1.58      13-8.52     12-11.32      8-13.44      9-18.31     11-25.17     11-27.37     11-31.29     11-31.46     31.45  Antti Kallio
 12. Iida Löyttyniemi           16-1.07       9-1.36       6-6.39       3-7.35            -     16-24.24     12-28.29     12-30.42     12-32.06     12-32.23     32.22  Iida Löyttyniemi
 13. Olli Sippola               20-1.35      18-2.05       3-6.08       6-8.13       2-9.41      5-16.54     14-28.59     15-32.19     14-33.29     13-33.47     33.46  Olli Sippola
 14. Teemu Rajalampi            19-1.31      20-2.40      17-9.22            -     19-20.34     18-24.43     13-28.54     13-31.40     13-33.25     14-33.59     33.58  Teemu Rajalampi
 15. Markus Nuuttila            12-1.05      15-1.47       9-7.31       8-9.31      6-11.31     15-23.57     15-30.03     14-32.15     15-33.52     15-34.07     34.06  Markus Nuuttila
 16. Sami Taura                 24-2.04      23-2.55      14-9.06     13-12.49     20-20.42     17-24.37     17-30.48     16-33.22     16-35.05     16-35.26     35.25  Sami Taura
 17. Nella Laurikkala           18-1.15      19-2.22      16-9.20     17-14.22     17-19.13     20-25.38     16-30.28     17-34.02     17-35.53     17-36.13     36.12  Nella Laurikkala
 18. Venla Maijanen                1-42      12-1.40     21-10.50     16-14.21     16-17.42     14-23.34     19-32.47     18-35.14     18-37.05     18-37.21     37.20  Venla Maijanen
 19. Lauri Keränen              26-3.45      26-5.01     26-14.07     25-19.21     22-23.09     21-28.02     20-33.07     19-35.52     19-37.56     19-38.32     38.31  Lauri Keränen
 20. Anton Kuukka                  7-57       6-1.33     24-11.35     21-14.30     18-20.08     19-25.03     21-35.40     20-37.35     20-38.22     20-38.37     38.36  Anton Kuukka
 21. Meeri Rintajouppi          14-1.06      14-1.45     23-11.31     19-14.26     14-16.32     13-23.16     18-32.34     21-39.43     21-40.44     21-41.01     41.00  Meeri Rintajouppi
 22. Matti Tuhola                  4-51       2-1.24      15-9.10     22-14.52     25-33.58     25-40.13     23-45.29     23-47.41     22-49.02     22-49.19     49.18  Matti Tuhola
 23. Antti-Veikka Aasla         25-2.24      24-3.07     22-10.58     24-18.21     21-22.09     22-37.39     22-44.11     22-47.26     23-49.32     23-49.58     49.57  Antti-Veikka Aasla
 24. Tuomas Sainio                 6-54       7-1.34     19-10.15     18-14.23     23-32.57     23-38.40     25-46.22     24-49.31     24-51.00     24-51.15     51.14  Tuomas Sainio
 25. Netta Tammisalo               8-58      11-1.39     20-10.19     20-14.29     24-33.02     24-38.46     24-46.13     25-49.34     25-51.03     25-51.21     51.20  Netta Tammisalo
 26. Heikki Santala             23-1.49      22-2.48     18-10.10     15-13.00     12-15.58     26-44.16     26-57.07     26-59.49   26-1.03.01   26-1.03.35   1.03.34  Heikki Santala

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Timo Ranta                    2-48        17-46       2-4.12       4-1.20       1-1.04       4-2.54       3-3.20       6-1.40       6-1.11         7-16          1--      17.30  Timo Ranta
  2. Jussi-Elmeri Halme            5-52         8-34       3-4.17       7-1.54      10-2.42       5-3.04       2-2.56       3-1.30       8-1.17         1-14          1--      19.19  Jussi-Elmeri Halme
  3. Aleksi Kotkajuuri          10-1.00        16-44       9-5.24       6-1.51       3-1.51       3-2.49       4-3.23       2-1.25       7-1.15         2-15          1--      19.56  Aleksi Kotkajuuri
  4. Juulia Järvinen               2-48         2-29       5-4.53       5-1.45       5-2.06      10-4.30      11-5.01      20-2.59      16-1.43        11-17          1--      24.30  Juulia Järvinen
  5. Martti Löyttyniemi         14-1.06         1-26       7-5.05         2-57      21-8.18       1-1.43      13-5.07       1-1.16       3-1.01         2-15          1--      25.13  Martti Löyttyniemi
  6. Anna-Maija Aasla           12-1.05         5-33     26-12.20       3-1.13       7-2.10       2-2.30       1-2.48       5-1.39      13-1.32        17-18          1--      26.07  Anna-Maija Aasla
  7. Pyry Salomaa               22-1.40      22-1.05       8-5.06      14-2.56       9-2.20       8-4.10       9-4.37      14-2.32      16-1.43        20-20          1--      26.28  Pyry Salomaa
  8. Anu Ahokas                    9-59         5-33      11-5.51      17-3.32      13-3.00       9-4.13       8-4.22      19-2.47      15-1.42         7-16          1--      27.14  Anu Ahokas
  9. Perttu Särkinen            17-1.13         9-35      14-6.45      21-4.17      15-3.22      12-4.35       5-3.58       4-1.34       2-1.00         7-16          1--      27.34  Perttu Särkinen
 10. Iina Santamäki             21-1.39      26-1.53       4-4.44      14-2.56      11-2.47      11-4.32      15-5.43      10-2.13      24-2.35        11-17          1--      29.18  Iina Santamäki
 11. Antti Kallio               11-1.04        19-54      15-6.54      10-2.40       8-2.12      13-4.47      19-6.46      12-2.20      26-3.52        11-17          1--      31.45  Antti Kallio
 12. Iida Löyttyniemi           16-1.07         2-29       6-5.03         1-56            -        16.49       6-4.05      10-2.13      10-1.24        11-17          1--      32.22  Iida Löyttyniemi
 13. Olli Sippola               20-1.35         4-30       1-4.03       9-2.05       2-1.28      22-7.13     25-12.05      23-3.20       5-1.10        17-18          1--      33.46  Olli Sippola
 14. Teemu Rajalampi            19-1.31      24-1.09      13-6.42            -        11.12       7-4.09       7-4.11      18-2.46      19-1.45        24-34          1--      33.58  Teemu Rajalampi
 15. Markus Nuuttila            12-1.05        14-42      10-5.44       8-2.00       4-2.00     23-12.26      16-6.06       8-2.12      14-1.37         2-15          1--      34.06  Markus Nuuttila
 16. Sami Taura                 24-2.04        18-51      12-6.11      18-3.43      20-7.53       6-3.55      17-6.11      15-2.34      16-1.43        22-21          1--      35.25  Sami Taura
 17. Nella Laurikkala           18-1.15      23-1.07      16-6.58      22-5.02      18-4.51      20-6.25      10-4.50      25-3.34      20-1.51        20-20          1--      36.12  Nella Laurikkala
 18. Venla Maijanen                1-42        20-58      23-9.10      16-3.31      14-3.21      18-5.52      22-9.13      13-2.27      20-1.51         7-16          1--      37.20  Venla Maijanen
 19. Lauri Keränen              26-3.45      25-1.16      22-9.06      23-5.14      16-3.48      14-4.53      12-5.05      17-2.45      22-2.04        26-36          1--      38.31  Lauri Keränen
 20. Anton Kuukka                  7-57        10-36     25-10.02      12-2.55      19-5.38      15-4.55     24-10.37       7-1.55         1-47         2-15          1--      38.36  Anton Kuukka
 21. Meeri Rintajouppi          14-1.06        11-39      24-9.46      12-2.55       5-2.06      21-6.44      23-9.18      26-7.09       3-1.01        11-17          1--      41.00  Meeri Rintajouppi
 22. Matti Tuhola                  4-51         5-33      18-7.46      24-5.42     24-19.06      19-6.15      14-5.16       8-2.12       9-1.21        11-17          1--      49.18  Matti Tuhola
 23. Antti-Veikka Aasla         25-2.24        15-43      19-7.51      25-7.23      16-3.48     24-15.30      18-6.32      22-3.15      23-2.06        23-26          1--      49.57  Antti-Veikka Aasla
 24. Tuomas Sainio                 6-54        12-40      21-8.41      19-4.08     23-18.34      16-5.43      21-7.42      21-3.09      11-1.29         2-15          1--      51.14  Tuomas Sainio
 25. Netta Tammisalo               8-58        13-41      20-8.40      20-4.10     22-18.33      17-5.44      20-7.27      24-3.21      11-1.29        17-18          1--      51.20  Netta Tammisalo
 26. Heikki Santala             23-1.49        21-59      17-7.22      11-2.50      12-2.58     25-28.18     26-12.51      16-2.42      25-3.12        24-34          1--    1.03.34  Heikki Santala

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kirsi Halme                   3-49       1-2.22       1-5.02       1-6.28       3-8.48       3-9.56      3-12.34      3-13.47      3-14.43      3-16.17      3-17.59      3-19.06      2-20.28      1-21.30      1-21.44     21.43  Kirsi Halme
  2. Ari Niittylahti               1-38       2-2.29       2-5.23       2-6.41       1-8.23       1-9.31      1-12.23      1-13.15      1-14.04      1-15.50      1-17.21      1-18.38      1-20.26      3-21.35      2-21.49     21.48  Ari Niittylahti
  3. Tomi Vilppo                   2-42       4-2.35       3-5.27       3-6.43       2-8.31       2-9.34      2-12.26      2-13.21      2-14.08      2-15.53      2-17.24      2-18.40      3-20.32      2-21.34      2-21.49     21.48  Tomi Vilppo
  4. Jarno Salmela              17-1.05       6-2.49       5-6.34       4-8.23      4-10.33      4-11.51      6-17.17      6-18.36      6-20.02      6-21.51      4-23.39      4-24.55      4-26.45      4-27.51      4-28.04     28.03  Jarno Salmela
  5. Elias Kuukka                9-1.01       9-3.04       4-6.24       5-8.35      5-11.32      5-12.54      4-16.18      4-17.24      4-18.50      4-21.07      5-24.35      5-26.31      5-28.53      5-30.17      5-30.30     30.29  Elias Kuukka
  6. Pentti Lindgren            24-1.09      15-3.12            -      9-10.21      9-13.20      9-14.50      7-17.54      7-19.43      7-21.01      7-23.28      6-25.46      6-27.09      6-29.09      6-30.21      6-30.42     30.41  Pentti Lindgren
  7. Timo Ahonen                27-1.13       9-3.04       9-7.52       7-9.50      6-12.13      6-13.13      5-16.31      5-18.08      5-19.19      5-21.09      7-26.31      7-27.48      7-29.48      7-30.52      7-31.09     31.08  Timo Ahonen
  8. Markus Sola                   4-50       7-2.50     30-12.17     25-13.26     21-15.25     19-16.27     20-21.11     19-22.31     14-23.45     11-25.37     10-27.27      8-28.36      8-30.11      8-31.06      8-31.19     31.18  Markus Sola
  9. Kati Kettunen              38-1.26      24-3.34      11-8.16      8-10.08      7-12.22      7-13.27     16-20.09     10-21.10      9-22.52     10-25.19      9-27.26      9-28.43      9-30.26      9-31.36      9-31.50     31.49  Kati Kettunen
 10. Santeri Sainio                6-56      16-3.14      14-8.56     12-10.50     10-13.40     10-14.53      8-17.58      8-19.55      9-22.52      9-25.00     11-27.46     11-29.28     10-31.41     10-32.53     10-33.10     33.10  Santeri Sainio
 11. Elisa Paavilainen          13-1.03      12-3.07     19-10.01     17-11.54     15-14.26     16-15.50     15-20.00     11-21.47     16-23.55     13-26.30     14-29.01     13-30.21     12-32.15     11-33.19     11-33.35     33.34  Elisa Paavilainen
 12. Satu Paavilainen           18-1.06      14-3.10     20-10.04     18-11.57     17-14.32     15-15.47     14-19.57     12-21.49     15-23.52     15-26.33     15-29.02     14-30.22     11-32.13     12-33.22     12-33.37     33.36  Satu Paavilainen
 13. Janne Leppäharju              5-53       3-2.34     31-12.35     29-14.01     24-16.29     24-17.31     19-20.41     18-22.15     12-23.33     17-26.55     16-29.04     15-30.30     14-33.18     13-34.21     13-34.36     34.35  Janne Leppäharju
 14. Julia Sippola              39-1.28      33-4.04      12-8.34     11-10.33     13-14.13     14-15.39     13-19.31     15-22.04     17-24.02     16-26.49     18-30.20     18-31.38     16-33.32     15-34.36     14-34.54     34.53  Julia Sippola
 15. Eija Nurminen              27-1.13      21-3.24      10-7.54     10-10.26     11-13.49     11-15.08     10-18.54     13-21.55     11-23.31     12-25.59     12-28.37     12-30.13     13-33.12     14-34.33     15-34.57     34.56  Eija Nurminen
 16. Väinö Jokinen              35-1.20      25-3.36      13-8.41     14-11.25     18-15.05     18-16.17     17-20.13     14-21.59     13-23.43     14-26.32     13-28.51     17-31.19     15-33.29     16-34.59     16-35.17     35.16  Väinö Jokinen
 17. Hanna Viljakainen          11-1.02      23-3.32     23-10.46     22-12.54     21-15.25     20-16.39     28-23.27     25-25.32     23-26.51     23-29.10     23-31.45     21-32.55     19-34.56     18-36.07     17-36.23     36.22  Hanna Viljakainen
 18. Tapio Tiainen              27-1.13      41-4.41            -     21-12.24     19-15.19     22-16.56     18-20.39     17-22.14     22-26.36     21-28.33     22-31.40     22-33.05     17-34.36     17-35.59     18-36.26     36.25  Tapio Tiainen
 19. Johanna Moisio             30-1.14      34-4.16     22-10.15     20-12.21     23-15.40     23-17.09     23-21.56     22-23.55     21-25.24     20-27.45     20-30.44     19-32.17     20-34.59     19-36.25     19-36.34     36.33  Johanna Moisio
 20. Aleksi Paavilainen         13-1.03       5-2.38       7-7.09       6-8.39      8-12.48      8-13.55      9-18.42      9-21.02      8-22.30      8-24.40      8-27.10     10-28.55     22-35.21     20-37.02     20-37.21     37.20  Aleksi Paavilainen
 21. Anni Ylä-Outinen           42-1.30      31-3.56      15-9.10     13-11.24     16-14.28     13-15.38     11-19.24     16-22.11     19-25.15     19-27.44     19-30.41     20-32.38     21-35.18     21-37.05     21-37.23     37.22  Anni Ylä-Outinen
 22. Tytti Jauhiainen           43-1.35      36-4.25     24-10.50     31-14.08     27-16.40     27-18.10     27-23.15     23-25.03     24-27.12     24-29.50     24-32.11     24-34.01     23-36.06     22-37.25     22-37.48     37.47  Tytti Jauhiainen
 23. Tytti Luuri                13-1.03      11-3.05            -     29-14.01     25-16.32     25-17.47     21-21.20     20-22.39     18-24.23     18-27.05     17-29.48     16-31.18     18-34.41     23-37.49     23-38.05     38.04  Tytti Luuri
 24. Karo Saarinen              13-1.03      42-4.42     26-11.06     28-13.51     34-18.36     33-20.41     29-24.06     30-26.15     26-27.27     30-33.12     28-35.20     27-36.38     24-38.28     24-39.34     24-39.49     39.48  Karo Saarinen
 25. Markus Mikkola             39-1.28      27-3.42            -     26-13.33     28-16.47     28-18.18     22-21.34     21-23.41     20-25.17     22-28.38     21-31.25     23-33.07     25-38.36     25-40.09     25-40.28     40.28  Markus Mikkola
 26. Sari Puro                  50-1.47      37-4.26     29-12.09     35-14.50     31-17.42     30-19.00     26-22.50     24-25.27     29-28.31     26-31.16     27-35.05     28-36.44     27-38.46     26-40.13     26-40.32     40.32  Sari Puro
 27. Juha Pekkala               41-1.29      62-8.55     36-14.50     42-17.04     39-19.52     35-21.24     33-25.27     32-27.40     30-29.31     28-31.53     26-35.00     26-36.29     26-38.42     27-40.18     27-40.39     40.38  Juha Pekkala
 28. Saila Munukka              34-1.19      45-5.02      17-9.33     19-12.01     20-15.24     21-16.50     25-22.37     27-25.43     28-27.31     25-31.09     25-34.21     25-36.11     28-38.50            -     28-40.55     40.54  Saila Munukka
 29. Marika Hyrkäs              19-1.07      50-5.56     33-13.43     37-16.19     35-19.27     34-20.52     36-26.18     36-28.41     34-30.25     29-33.06     30-36.20     29-38.11     29-39.59     28-41.20     29-41.37     41.36  Marika Hyrkäs
 30. Erkki Suuriniemi           26-1.10      26-3.40     27-11.26     32-14.11     30-17.27     37-21.40     41-27.19     37-28.58     35-30.39     33-33.59     29-36.03     30-38.22     30-40.08     29-41.24     30-41.40     41.39  Erkki Suuriniemi
 31. Jaana Riekki                8-1.00      22-3.26     43-16.41     49-18.55     47-22.06     44-23.18     40-27.16     39-30.09     37-31.44     35-34.17     31-37.17     31-38.45     31-40.56     30-42.04     31-42.18     42.17  Jaana Riekki
 32. Juusomatias Maijanen       32-1.16      28-3.45      15-9.10     15-11.29     14-14.22     17-16.15     24-22.22     26-25.37     26-27.27     27-31.44     35-38.01     32-39.41     32-41.44     31-42.55     32-43.11     43.10  Juusomatias Maijanen
 33. Petja Pinomäki             66-3.31      54-6.30            -     54-20.12     49-22.54     49-24.31     44-28.37     42-31.49     41-34.18     42-37.57     42-41.05     37-42.24            -     32-43.53     33-44.11     44.10  Petja Pinomäki
 34. Suvi Harju                 35-1.20      32-4.03            -     40-16.45     43-21.15     43-22.40     37-26.26     35-28.01     33-30.13     34-34.15     32-37.32     35-41.09     33-43.03     33-44.34     34-44.48     44.47  Suvi Harju
 35. Janne Pärssinen            32-1.16      29-3.46     21-10.13     43-17.38     38-19.49     38-21.44     32-24.45     29-25.48     36-31.43     38-35.16     34-37.50     34-40.10            -            -     35-44.57     44.56  Janne Pärssinen
 36. Sanna Hokkanen             21-1.08      16-3.14      18-9.40     16-11.46     12-14.00     12-15.13     11-19.24     43-32.37     42-34.49     40-36.29     36-39.30     36-41.20     35-43.23     34-44.48     36-45.06     45.05  Sanna Hokkanen
 37. Kari Pärssinen             24-1.09      18-3.16       8-7.24     23-13.02     37-19.39     36-21.32     30-24.33     28-25.45     25-27.21     37-34.34     33-37.40     33-40.00     34-43.22     35-45.22     37-45.50     45.49  Kari Pärssinen
 38. Taru_Kuosmanen Outi_T      45-1.42      39-4.31     34-14.23     40-16.45     42-20.51     42-22.20     39-27.14     41-30.42     40-33.16     41-37.34     41-40.51     39-42.35     36-44.57     36-46.37     38-47.00     46.59  Taru_Kuosmanen Outi_Teittine
 39. Joonatan Ovaska            45-1.42      60-8.02     37-14.59     44-17.50     45-21.29     45-23.45     43-28.03     40-30.33     39-33.04     39-36.23     37-40.04     38-42.27     37-45.22     37-47.52     40-48.27     48.26  Joonatan Ovaska
 40. Miina Salmi                44-1.40      46-5.06     39-15.06     47-18.23     46-21.48     48-24.23     46-29.51     45-33.06     43-35.30     43-38.04     43-41.49     43-43.38     41-46.38     39-48.12     41-48.34     48.33  Miina Salmi
 41. Ville Pärssinen               6-56       8-3.01     25-11.04     24-13.08     29-16.54     29-18.51            -     31-27.22     38-31.45     36-34.23     40-40.35     40-42.57     38-45.56     38-47.59     42-48.35     48.34  Ville Pärssinen
 42. Juha-Pekka Harju           55-1.56      56-6.36            -     39-16.31     41-20.27     41-22.16     35-25.56     34-27.46     32-30.01     32-33.55     39-40.12     41-43.06     40-46.36     41-49.16     43-49.39     49.38  Juha-Pekka Harju
 43. Sari Kahila                11-1.02      51-5.58     32-13.02     36-16.18     36-19.28     39-21.53     45-29.49     51-37.25     51-40.23     49-43.09            -     46-45.31     43-48.00     42-49.27     44-49.42     49.42  Sari Kahila
 44. Jussi Harju                54-1.54      55-6.32            -     38-16.23     40-20.23     40-22.12     34-25.47     33-27.42     31-29.49     31-33.49     38-40.08     42-43.08     39-46.33     40-49.12     45-49.46     49.45  Jussi Harju
 45. Sanna Ahola               68-12.45     67-14.53     48-21.48     57-24.04     54-26.52     53-28.11     49-32.25     48-34.33     45-36.13     45-40.01     44-42.28     44-44.00     44-48.33     43-50.22     46-50.40     50.39  Sanna Ahola
 46. Heta Hanne                 48-1.45      43-4.55     42-16.31     51-19.39     51-23.10     51-25.19     47-30.43     44-32.46     44-35.31     44-38.38     45-42.59     45-45.26     42-47.51     44-50.26     47-50.57     50.56  Heta Hanne
 47. Marjukka Kotkajuuri        53-1.53      35-4.18     44-16.53     50-19.13     48-22.47     47-24.09     48-31.30     47-33.37     47-37.34     47-41.13     49-46.28     48-47.59     46-50.15     45-51.31     48-51.50     51.49  Marjukka Kotkajuuri
 48. Mikko Kallio               30-1.14      20-3.22     50-22.53     60-25.40     58-28.34     59-33.14     54-37.26     54-39.24     53-41.28     52-43.44     48-46.00     49-48.26     47-50.32     46-51.49     49-52.20     52.19  Mikko Kallio
 49. Minna Vyyryläinen          37-1.24      49-5.42            -     34-14.39     33-18.02     31-20.03     30-24.33     46-33.22     46-37.24     46-40.20     46-45.21     47-47.25     45-50.08     47-52.02     50-52.34     52.33  Minna Vyyryläinen
 50. Liisa Parviainen           19-1.07      30-3.48     49-22.35     59-25.31     57-28.32     57-30.27     52-34.58     52-38.42     52-41.01     53-44.35     51-47.27     51-49.16     48-51.41     48-53.42     51-53.59     53.58  Liisa Parviainen
 51. Henna Saarinen             21-1.08      19-3.20     28-12.03     33-14.23     32-17.48     32-20.31     38-26.50     38-29.51     50-40.12     50-43.20     50-46.31     50-48.48     49-52.12     49-54.00     52-54.26     54.25  Henna Saarinen
 52. Antti Niemelä              57-2.14      40-4.37     45-18.05     55-21.57     53-25.10     52-27.04     50-33.13     49-35.59     48-38.50     48-41.54     47-45.46     53-50.03     50-53.27     50-55.06     53-55.17     55.16  Antti Niemelä
 53. Pirkko Kärppä              49-1.46      37-4.26     38-15.03     45-18.02     44-21.21     46-23.52     58-39.34     57-41.51     55-44.13     55-47.11     54-51.38     54-53.32     52-56.00     51-57.48     54-58.06     58.05  Pirkko Kärppä
 54. Vaula Tanner               56-2.03      44-5.01            -     46-18.22     50-22.59     50-24.56     51-33.22     50-37.00     49-39.46     51-43.27     52-47.37     52-49.48     51-55.05     52-58.54     55-59.23     59.23  Vaula Tanner
 55. Risto Järvinen             57-2.14      52-6.19            -     27-13.34     26-16.38     26-18.00     42-27.52     58-43.12     56-44.39     56-47.29     55-53.13     56-55.35     53-57.54     53-59.34     56-59.54     59.53  Risto Järvinen
 56. Annamari Sorvali-Luuk      62-2.50      56-6.36     40-15.44     53-20.08     56-27.55     55-30.23     55-37.44     55-41.38     57-44.53     57-49.38     56-54.15     57-56.31     55-59.16   54-1.00.58   57-1.01.16   1.01.15  Annamari Sorvali-Luukkonen
 57. Terhi Uotila               62-2.50      58-6.47     41-15.46     52-20.06     55-27.53     55-30.23     56-37.58     56-41.40     58-44.55     58-49.47     57-54.17     58-56.36     56-59.21   54-1.00.58   58-1.01.19   1.01.18  Terhi Uotila
 58. Maritta Saarikko           51-1.51      59-7.59     35-14.35     48-18.42     52-24.56     54-28.23     53-35.16     53-38.54     54-41.39     54-46.06     53-51.11     55-53.52     54-58.42   56-1.01.19   59-1.01.55   1.01.54  Maritta Saarikko
 59. Lauri Kuittinen            51-1.51      53-6.27     46-20.45     58-25.16     60-31.09     60-33.15     59-41.11     59-43.46     59-46.36     59-51.25     62-56.37     59-58.37   57-1.02.00   57-1.04.07   60-1.04.20   1.04.19  Lauri Kuittinen
 60. Katariina Virtanen         59-2.44      64-9.29     53-26.27     61-28.43     61-35.14     61-37.58     60-42.58     60-45.10     61-47.36     60-51.40     59-56.14     61-59.19   59-1.03.43   58-1.06.10   61-1.06.39   1.06.38  Katariina Virtanen
 61. Jormo Salonen              61-2.49      63-9.21     51-26.09     62-28.56     62-35.16     62-38.06     62-43.15     61-45.19     60-47.29     61-51.50     58-56.09     60-59.14   58-1.03.31   60-1.06.24   62-1.06.53   1.06.52  Jormo Salonen
 62. Anni Salonen               65-3.02      66-9.41     54-26.28     64-29.04     63-35.25     63-38.09     61-43.07     63-45.37     63-48.00     63-52.02     61-56.33     62-59.25   61-1.03.55   61-1.06.35   62-1.06.53   1.06.52  Anni Salonen
 63. Silja Salonen              60-2.45      65-9.39     52-26.12     63-29.01     64-35.28     64-38.10     63-43.27     62-45.23     62-47.47     62-51.55     60-56.27     63-59.54   60-1.03.54   59-1.06.23   64-1.07.04   1.07.03  Silja Salonen
 64. Toni Gustavsson             9-1.01      13-3.09       6-7.04     67-48.17     67-50.06     67-51.47     65-55.19   66-1.03.54   65-1.05.14   65-1.07.42   63-1.10.26   64-1.11.50   62-1.13.29   62-1.14.25   65-1.14.41   1.14.40  Toni Gustavsson
 65. Riikka Innanmaa            47-1.43      48-5.08     56-35.45     66-39.23     66-43.38     66-45.32     64-54.17     64-59.17   64-1.02.01   64-1.06.31   64-1.11.03   65-1.13.57   63-1.16.37   63-1.18.25   66-1.18.47   1.18.47  Riikka Innanmaa
 66. Marja-Liisa Koski          64-2.59      61-8.18     55-28.35     65-33.44     65-40.40     65-44.47     66-55.36   65-1.00.24   66-1.05.38   66-1.10.44   65-1.20.05   66-1.24.21   64-1.29.39   64-1.33.35   67-1.34.02   1.34.01  Marja-Liisa Koski
 67. Lassi Mäki                 67-7.31     68-16.22     57-50.06     68-51.50     68-59.06   68-1.02.25   67-1.09.56   67-1.18.33   67-1.20.49   67-1.26.26   66-1.34.12   67-1.38.24   65-1.41.54   65-1.43.25   68-1.43.41   1.43.41  Lassi Mäki
 HYL Eero Latvio                21-1.08      46-5.06     47-21.12     56-23.33     59-29.34     58-30.42     57-38.54            -            -            -            -            -            -            -     39-47.14  Eero Latvio

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kirsi Halme                   3-49       1-1.33       1-2.40       4-1.26       9-2.20       7-1.08       1-2.38       7-1.13         3-56       1-1.34       3-1.42       1-1.07       1-1.22       3-1.02         7-14          1--      21.43  Kirsi Halme
  2. Ari Niittylahti               1-38       5-1.51       3-2.54       3-1.18       1-1.42       7-1.08       2-2.52         1-52         2-49       4-1.46       1-1.31       6-1.17       7-1.48      12-1.09         7-14          1--      21.48  Ari Niittylahti
  3. Tomi Vilppo                   2-42       7-1.53       2-2.52       2-1.16       2-1.48       4-1.03       2-2.52         2-55         1-47       3-1.45       1-1.31       4-1.16      12-1.52       3-1.02        12-15          1--      21.48  Tomi Vilppo
  4. Jarno Salmela              17-1.05       4-1.44       5-3.45       8-1.49       5-2.10      18-1.18      45-5.26       8-1.19      11-1.26       5-1.49       4-1.48       4-1.16       9-1.50       9-1.06         3-13          1--      28.03  Jarno Salmela
  5. Elias Kuukka                9-1.01      10-2.03       4-3.20      19-2.11      25-2.57      22-1.22      11-3.24       5-1.06      11-1.26      12-2.17      39-3.28      38-1.56      30-2.22      26-1.24         3-13          1--      30.29  Elias Kuukka
  6. Pentti Lindgren            24-1.09      10-2.03            -         7.09      26-2.59      32-1.30       6-3.04      19-1.49       7-1.18      16-2.27      11-2.18      14-1.23      16-2.00      17-1.12        42-21          1--      30.41  Pentti Lindgren
  7. Timo Ahonen                27-1.13       5-1.51      13-4.48      13-1.58      10-2.23       1-1.00      10-3.18      14-1.37       4-1.11       6-1.50      59-5.22       6-1.17      16-2.00       6-1.04        24-17          1--      31.08  Timo Ahonen
  8. Markus Sola                   4-50       8-2.00      38-9.27       1-1.09       4-1.59       2-1.02      35-4.44      10-1.20       6-1.14       7-1.52       5-1.50       2-1.09       3-1.35         1-55         3-13          1--      31.18  Markus Sola
