Iltarastit 15.06.2005

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Katri Niittymäki            3-4.40       2-7.29      2-13.30      1-19.29      1-22.19      1-24.58      1-27.17      1-28.10     28.09  Katri Niittymäki
  2. Juhani Kotikoski            1-3.49       1-7.04      1-12.57      2-19.38      2-22.28      2-25.11      2-28.07      2-29.05     29.04  Juhani Kotikoski
  3. Hanna Lavikainen            2-4.09       3-7.34      3-14.24      3-22.18      3-25.28      3-28.48      3-32.29      3-33.33     33.32  Hanna Lavikainen
  4. Reino Takala               15-7.06      5-10.09      4-17.51      7-31.51      6-35.50      5-39.41      4-43.12      4-44.26     44.25  Reino Takala
  5. Sirpa Kauppila              7-5.09       4-9.00      6-19.08      4-28.32      4-32.41      4-39.29      5-43.20      5-44.41     44.40  Sirpa Kauppila
  6. Marjo Saarinen              4-4.57      8-10.30      5-18.32      6-31.21      5-35.06      6-40.02      6-44.12      6-45.14     45.14  Marjo Saarinen
  7. Seppo Palomäki              6-5.03     11-12.11     11-27.19     10-34.57     10-38.31      9-41.53      8-45.14      7-46.27     46.26  Seppo Palomäki
  8. Mare Beilmann               5-5.00     11-12.11     11-27.19      9-34.56      9-38.29      7-41.50      7-45.13      8-46.28     46.27  Mare Beilmann
  9. Merja Kaikkonen            10-5.21      7-10.16      8-19.28      8-32.22      8-37.04      8-41.51      9-46.30      9-47.45     47.44  Merja Kaikkonen
 10. Taina Koivisto             13-6.11      6-10.14      7-19.09      5-30.56      7-36.14     10-43.50     10-48.45     10-50.38     50.37  Taina Koivisto
 11. Jaakko Koivisto            11-5.43     14-13.14     10-22.51     12-39.14     13-44.58     12-50.24     11-54.50     11-55.53     55.52  Jaakko Koivisto
 12. Sanna Ahola                13-6.11     13-12.16     13-28.45     13-39.34     12-43.33     13-50.52     12-55.16     12-56.34     56.33  Sanna Ahola
 13. Marita Polvi-Lohikosk       9-5.19      9-11.21      9-20.38     11-37.54     11-43.00     11-48.01     14-59.40   13-1.00.57   1.00.56  Marita Polvi-Lohikoski
 14. Marja-Liisa Saari          12-5.54     10-11.44     18-33.13     16-46.16     14-50.33     14-55.00     13-59.24   14-1.01.02   1.01.02  Marja-Liisa Saari
 15. Leena Brax                21-13.49     19-19.17     15-30.37     14-44.22     15-50.37     15-56.09   15-1.01.07   15-1.02.44   1.02.44  Leena Brax
 16. Anu-Maija Sundström         7-5.09     21-20.50     19-36.42     17-47.09     17-51.31     16-57.33   16-1.02.33   16-1.04.11   1.04.10  Anu-Maija Sundström
 17. Markus Nuuttila            19-9.16     16-15.45     14-30.28     15-45.08     16-51.09     17-58.47   17-1.04.05   17-1.05.07   1.05.07  Markus Nuuttila
 18. Natalia Kanko              18-9.11     17-19.04     16-32.02     18-52.40     18-58.17   18-1.04.39   18-1.10.28   18-1.11.53   1.11.53  Natalia Kanko
 19. Ruut Kanko                 17-9.08     17-19.04     16-32.02     19-52.51     19-58.28   19-1.04.53   19-1.10.50   19-1.11.57   1.11.57  Ruut Kanko
 20. Markus Pajarre             16-7.27     15-14.00     21-47.10   21-1.04.26   20-1.08.28   20-1.13.45   20-1.19.36   20-1.20.54   1.20.54  Markus Pajarre
 21. Tommi Vapaakoski           20-9.24     20-20.30     20-38.21   20-1.02.09   21-1.09.16   21-1.16.07   21-1.24.08   21-1.26.20   1.26.20  Tommi Vapaakoski

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Katri Niittymäki            3-4.40       1-2.49       2-6.01       1-5.59       1-2.50       1-2.39       1-2.19         1-53          1--      28.09  Katri Niittymäki
  2. Juhani Kotikoski            1-3.49       3-3.15       1-5.53       2-6.41       1-2.50       2-2.43       2-2.56         2-58          1--      29.04  Juhani Kotikoski
  3. Hanna Lavikainen            2-4.09       4-3.25       3-6.50       5-7.54       3-3.10       3-3.20       6-3.41       6-1.04          1--      33.32  Hanna Lavikainen
  4. Reino Takala               15-7.06       2-3.03       4-7.42     14-14.00       7-3.59       6-3.51       5-3.31       9-1.14          1--      44.25  Reino Takala
  5. Sirpa Kauppila              7-5.09       5-3.51     10-10.08       6-9.24      10-4.09      17-6.48       7-3.51      15-1.21          1--      44.40  Sirpa Kauppila
  6. Marjo Saarinen              4-4.57       9-5.33       5-8.02     10-12.49       6-3.45       9-4.56       8-4.10       3-1.02            -      45.14  Marjo Saarinen
  7. Seppo Palomäki              6-5.03      15-7.08     15-15.08       4-7.38       5-3.34       5-3.22       3-3.21       8-1.13          1--      46.26  Seppo Palomäki
  8. Mare Beilmann               5-5.00      16-7.11     15-15.08       3-7.37       4-3.33       4-3.21       4-3.23      10-1.15          1--      46.27  Mare Beilmann
  9. Merja Kaikkonen            10-5.21       7-4.55       7-9.12     11-12.54      13-4.42       8-4.47      12-4.39      10-1.15          1--      47.44  Merja Kaikkonen
 10. Taina Koivisto             13-6.11       6-4.03       6-8.55      9-11.47      15-5.18      20-7.36      13-4.55      20-1.53          1--      50.37  Taina Koivisto
 11. Jaakko Koivisto            11-5.43      17-7.31       9-9.37     16-16.23      18-5.44      12-5.26      11-4.26       5-1.03          1--      55.52  Jaakko Koivisto
 12. Sanna Ahola                13-6.11      12-6.05     18-16.29      8-10.49       7-3.59      19-7.19       9-4.24      13-1.18          1--      56.33  Sanna Ahola
 13. Marita Polvi-Lohikosk       9-5.19      11-6.02       8-9.17     17-17.16      14-5.06      10-5.01     21-11.39      12-1.17          1--    1.00.56  Marita Polvi-Lohikoski
 14. Marja-Liisa Saari          12-5.54      10-5.50     20-21.29     12-13.03      11-4.17       7-4.27       9-4.24      18-1.38            -    1.01.02  Marja-Liisa Saari
 15. Leena Brax                21-13.49       8-5.28     11-11.20     13-13.45      20-6.15      13-5.32      14-4.58      17-1.37            -    1.02.44  Leena Brax
 16. Anu-Maija Sundström         7-5.09     21-15.41     17-15.52      7-10.27      12-4.22      14-6.02      15-5.00      18-1.38          1--    1.04.10  Anu-Maija Sundström
 17. Markus Nuuttila            19-9.16      13-6.29     14-14.43     15-14.40      19-6.01      21-7.38      16-5.18       3-1.02            -    1.05.07  Markus Nuuttila
 18. Natalia Kanko              18-9.11      18-9.53     12-12.58     19-20.38      16-5.37      15-6.22      17-5.49      16-1.25            -    1.11.53  Natalia Kanko
 19. Ruut Kanko                 17-9.08      19-9.56     12-12.58     20-20.49      16-5.37      16-6.25      19-5.57       7-1.07            -    1.11.57  Ruut Kanko
 20. Markus Pajarre             16-7.27      14-6.33     21-33.10     17-17.16       9-4.02      11-5.17      18-5.51      13-1.18            -    1.20.54  Markus Pajarre
 21. Tommi Vapaakoski           20-9.24     20-11.06     19-17.51     21-23.48      21-7.07      18-6.51      20-8.01      21-2.12            -    1.26.20  Tommi Vapaakoski

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Petteri Väänänen            1-1.28       1-3.42       1-4.56       1-6.02      1-11.38      1-15.47      1-18.43      1-20.12      1-21.45      1-22.43      1-26.13      1-27.38      1-29.19      1-31.55      1-33.00      1-33.48      1-34.31     34.31  Petteri Väänänen
  2. Jaana Pietilä               2-1.45       2-4.30       2-6.00       2-7.36      2-13.52      2-18.27      2-21.30      2-23.37      2-26.00      2-27.17      2-31.28      2-33.05      2-35.28      2-37.50      2-39.10      2-39.58      2-40.55     40.54  Jaana Pietilä
  3. Jenni Joensuu-Partane       4-1.54       8-5.07       8-6.39      10-9.17      5-16.18      5-21.09      4-24.41      4-26.37      3-28.38      3-30.26      3-34.39      3-36.28      3-38.44      3-41.08      3-42.29      3-43.24      3-44.18     44.17  Jenni Joensuu-Partanen
  4. Tuomo Lusa                 35-2.28      13-5.35      14-7.18      12-9.21      7-16.22      7-21.49      6-25.25      5-27.41      7-30.04      8-31.37      5-35.40      4-37.19      4-39.30      4-41.52      4-43.24      4-44.28      4-45.37     45.36  Tuomo Lusa
  5. Aleksi Lehti               75-4.18      42-7.31      39-9.16     21-10.50     15-17.59      9-22.11     10-25.58      8-28.01      8-30.06      7-31.33      8-36.44      8-38.16      7-40.30      6-42.50      5-44.06      5-44.59      5-45.58     45.57  Aleksi Lehti
  6. Jarmo Lehti                76-4.19      47-7.47      42-9.24     25-10.59     17-18.08     10-22.23     12-26.12     10-28.09      9-30.14      9-31.45      9-36.50      9-38.22      9-40.39      7-42.56      6-44.14      6-45.05      6-46.06     46.05  Jarmo Lehti
  7. Jukka Kujanpää              6-1.55       3-4.41       3-6.17     20-10.30      9-17.20     11-22.39      8-25.53      6-27.42      4-29.33      4-30.53      4-34.52      5-37.27      5-40.02      5-42.49      7-44.19      7-45.14      7-46.21     46.20  Jukka Kujanpää
  8. Juha Enroth                14-2.10       9-5.20       9-6.52       5-8.23      3-15.24      3-19.52      3-22.59      3-24.59      5-29.39      6-31.19      6-35.50      6-37.54      6-40.24      8-43.10      8-44.37      8-45.30      8-46.26     46.25  Juha Enroth
  9. Satu Mäkitammi              9-2.02       6-4.53       6-6.31       6-8.24      6-16.20      6-21.34      5-24.49      7-27.54      6-29.47      5-31.10      7-35.52      7-37.58      8-40.31      9-43.16      9-44.59      9-46.05      9-47.09     47.08  Satu Mäkitammi
 10. Tuomas Kinnari              8-2.01      12-5.32      10-7.02       8-8.52      8-17.07      8-21.50     11-26.00     11-28.46     14-33.00     13-34.19     12-38.53     11-40.20     12-42.29     12-44.59     11-46.22     11-47.08     11-47.52     47.51  Tuomas Kinnari
 11. Arto Hokkanen              33-2.24      17-5.56      15-7.29      11-9.20     18-18.09     13-23.04     13-26.39     12-28.58     11-31.02     11-32.59     11-37.33     10-39.35     11-42.07     11-44.46     12-46.25     12-47.21     12-48.08     48.08  Arto Hokkanen
 12. Henrik Karelo              10-2.04      15-5.45      13-7.16      14-9.43      4-15.56      4-20.40      7-25.32     19-31.40     18-33.34     20-35.27     16-39.41     12-41.18     13-43.29     13-46.33     13-47.53     13-48.48     13-49.47     49.46  Henrik Karelo
 13. Vesa Paavola               43-2.39      31-6.34      30-8.29     26-11.08     20-18.37     15-24.15     15-28.02     14-30.33     13-32.42     14-34.43     13-39.24     14-41.30     15-44.07     16-46.53     16-48.33     16-49.43     14-50.32     50.32  Vesa Paavola
 14. Tiina Äijälä               24-2.16      18-5.57      20-7.41      13-9.31     14-17.57     21-25.17     19-28.49     17-31.14     17-33.31     19-35.25     15-39.36     14-41.30     16-44.13     14-46.44     14-48.21     14-49.27     15-50.34     50.33  Tiina Äijälä
 15. Kari Ylikoski              12-2.05      10-5.28      12-7.08       9-8.55     16-18.00     14-24.11     14-27.32     13-29.53     12-32.25     12-34.08     14-39.26     13-41.21     14-44.06     15-46.50     15-48.26     15-49.40     16-50.39     50.38  Kari Ylikoski
 16. Saijaleena Tikkinen        17-2.14      29-6.28      24-8.06      17-9.53     19-18.12     16-24.29     18-28.32     16-30.43     16-33.26     16-35.03     17-40.07     17-42.15     17-44.55     17-47.35     17-49.07     17-50.12     17-51.16     51.15  Saijaleena Tikkinen
 17. Hannu Vehmaa               84-5.59     73-10.56     69-12.29     58-15.26     38-22.39     31-27.55     29-31.43     27-33.40     26-35.38     23-36.54     23-41.33     20-43.15     19-45.21     18-47.41     18-49.18     18-50.27     18-51.19     51.19  Hannu Vehmaa
 18. Jarkko Hepokangas          22-2.15      10-5.28      10-7.02      15-9.45     13-17.50     18-24.45     24-29.43     21-31.47     21-33.49     21-35.54     19-40.57     18-42.51     18-45.13     19-47.46     19-49.26     19-50.39     19-51.39     51.38  Jarkko Hepokangas
 19. Heikki Wilen                3-1.51       7-5.02       7-6.36       7-8.38     11-17.31     23-25.38     21-29.12     18-31.31     20-33.43     18-35.11     22-41.20     21-43.17     22-45.49     21-48.39     22-50.09     20-51.00     20-51.48     51.47  Heikki Wilen
 20. Jari Heiskanen             61-3.15      23-6.08      17-7.32     27-11.18     23-19.23     20-25.05     15-28.02     26-33.28     27-36.16     26-37.45     25-42.29     22-44.06     23-46.14     22-48.46     21-50.02     21-51.07     21-51.57     51.56  Jari Heiskanen
 21. Henri Liljeroos             4-1.54       3-4.41       5-6.24       3-7.57     10-17.29     22-25.37     20-28.53     21-31.47     19-33.41     17-35.09     21-41.09     19-43.06     21-45.39     20-48.28     20-49.59     22-51.17     22-52.13     52.12  Henri Liljeroos
 22. Terhi Kulmala              15-2.12      14-5.38      18-7.38      18-9.59     24-19.36     25-26.13     26-30.53     25-33.15     25-35.22     24-37.09     24-42.25     23-44.10     24-46.46     23-49.28     23-51.05     23-52.02     23-52.57     52.56  Terhi Kulmala
 23. Pekka Rissanen             30-2.21      64-9.17     59-11.16     41-13.01     35-22.07     29-27.38     34-32.36     31-34.49     31-37.16     30-38.59     27-43.15     24-44.57     25-47.15     24-49.41     23-51.05     24-52.05     24-53.05     53.04  Pekka Rissanen
 24. Eero Moilanen              42-2.38      29-6.28      26-8.07     35-12.04     25-19.49     19-25.00     22-29.15     23-32.19     23-34.48     28-38.18     26-43.10     27-45.36     28-48.30     26-51.01     25-52.36     25-53.38     25-54.31     54.30  Eero Moilanen
 25. Arto Paulin                30-2.21      16-5.53      16-7.31     39-12.44     33-21.45     33-28.17     30-31.47     28-34.07     28-36.26     27-37.57     28-43.18     25-45.07     30-48.47     28-51.28     27-53.13     26-54.12     26-55.12     55.11  Arto Paulin
 26. Tenho Eteläinen            17-2.14      27-6.22      32-8.33     19-10.22     22-19.03     24-25.47     23-29.17     20-31.46     22-34.15     25-37.43     30-43.48     28-45.48     26-48.07     29-51.33     26-53.11     27-54.34     27-55.31     55.30  Tenho Eteläinen
 27. Jussi Karjalainen          77-4.36      54-8.16     71-13.09     56-15.21     54-25.15     44-30.32     45-35.48     41-38.11     41-40.38     40-42.10     38-46.53     35-48.31     34-50.39     31-52.52     29-54.17     28-55.09     28-56.00     55.59  Jussi Karjalainen
 28. Esko Jalanto               41-2.35      69-9.31     61-11.26     43-13.18     36-22.29     35-28.45     31-32.24     30-34.37     29-36.43     29-38.23     29-43.40     26-45.25     27-48.10     30-51.51     28-53.50     29-55.27     29-56.25     56.25  Esko Jalanto
 29. Pekka Kannus               22-2.15      43-7.36      43-9.32     59-15.54     41-23.26     36-29.00     36-32.48     42-38.13     39-40.08     38-41.59     35-46.36     33-48.15     33-50.35     34-53.16     30-54.40     30-55.45     30-56.35     56.34  Pekka Kannus
 30. Maija Ojanen               26-2.17      56-8.26     51-10.23     36-12.20     34-21.56     38-29.16     37-32.56     33-35.41     33-38.01     32-39.52     32-45.15     31-47.08     32-49.51     33-53.05     31-54.42     30-55.45     31-56.52     56.51  Maija Ojanen
 31. Pekka Lylykorpi            59-3.12      25-6.15      38-9.05     74-17.49     56-26.30     51-32.33     46-35.51     44-38.44     42-40.55     41-42.19     40-47.06     36-48.41     36-51.18     35-53.41     34-55.04     33-56.11     32-57.00     56.59  Pekka Lylykorpi
 32. Jarmo Lajunen              27-2.19      18-5.57      18-7.38     33-12.01     28-21.10     26-26.32     25-30.43     24-32.38     24-34.53     22-36.28     20-41.05     29-45.56     29-48.31     27-51.07     32-54.43     32-56.01     33-57.13     57.12  Jarmo Lajunen
 33. Mikko Vainio               16-2.13      22-6.06      23-8.02     23-10.55     26-20.33     28-27.16     27-31.26     29-34.15     30-37.08     31-39.17     31-44.45     30-46.33     31-49.45     32-53.03     33-55.00     34-56.16     34-57.14     57.13  Mikko Vainio
 34. Minna Saarinen             10-2.04     82-12.47     77-14.39     67-16.56     52-25.09     43-30.24     39-34.02     39-37.43     38-39.58     36-41.32     37-46.46     38-48.53     39-51.49     36-54.47     36-56.40     35-57.30     35-58.16     58.15  Minna Saarinen
 35. Teuvo Saarinen             68-3.33     83-12.55     80-15.01     69-17.00     53-25.13     48-31.21     43-34.52     40-37.50     40-40.18     37-41.49     39-47.03     38-48.53     38-51.47     37-54.55     35-56.39     36-57.41     36-58.39     58.39  Teuvo Saarinen
 36. Pentti Koivisto            51-2.50      39-7.11      36-9.00     40-12.57     27-20.39     37-29.01     50-36.17     48-38.56     45-41.12     45-42.53     42-48.13     43-51.03     44-53.34     41-56.09     39-57.30     38-58.29     37-59.28     59.27  Pentti Koivisto
 37. Anna Hankela               33-2.24      49-7.51      49-9.58     47-13.48     40-23.20     42-30.00     40-34.03     37-36.21     36-38.48     35-40.37     36-46.45     34-48.29     37-51.42     38-55.04     37-56.52     37-58.26     37-59.28     59.27  Anna Hankela
 38. Pyry Tapio                 17-2.14      34-6.46      34-8.37     22-10.52     30-21.19     27-27.02     28-31.42     32-35.28     32-37.56     34-40.33     34-46.33     36-48.41     40-51.57     39-55.38     38-57.29     39-58.30     39-59.34     59.34  Pyry Tapio
 39. Vesa Toikkanen             83-5.27      62-9.12     57-10.56     49-13.59     51-24.55     46-31.08     47-36.02     46-38.48     44-40.59     43-42.36     45-48.30     41-50.17     42-53.04     40-56.00     40-57.44     40-58.46     40-59.45     59.44  Vesa Toikkanen
 40. Juho Lavikainen            37-2.31      38-7.04      40-9.18     31-11.49     29-21.13     32-28.04     33-32.34     35-35.45     35-38.15     33-40.07     32-45.15     32-47.33     34-50.39     42-56.13     41-58.00     41-59.32   41-1.00.20   1.00.19  Juho Lavikainen
 41. Juha-Pekka Pajusaari       27-2.19      32-6.35      29-8.22     37-12.29     37-22.31     30-27.52     35-32.47     33-35.41     34-38.06     42-42.33     41-47.53     40-50.06     43-53.20     44-56.57     42-58.37     42-59.54   42-1.00.46   1.00.45  Juha-Pekka Pajusaari
 42. Timo Rainio                37-2.31      55-8.19     52-10.26     38-12.30     45-23.53     41-29.52     49-36.14     46-38.48     46-41.20     46-42.58     44-48.27     42-50.21     41-53.03     43-56.45     43-58.56   43-1.00.03   43-1.01.00   1.00.59  Timo Rainio
 43. Mari Sipilä                52-2.51      37-6.58      37-9.01     29-11.37     32-21.39     40-29.32     41-34.23     38-36.59     37-39.47     38-41.59     46-48.38     44-51.06     45-54.16     45-57.31     44-59.25   44-1.00.41   44-1.01.46   1.01.46  Mari Sipilä
 44. Jukka Mäenanttila          24-2.16      24-6.13      24-8.06     34-12.03     39-22.44     52-32.35     53-38.16     51-40.47     48-43.54     49-46.11     48-51.06     46-53.14     46-55.47     46-58.21     45-59.58   45-1.01.03   45-1.01.57   1.01.57  Jukka Mäenanttila
 45. Jari Kanko                 40-2.34      34-6.46      31-8.31     60-15.57     50-24.51     45-31.04     48-36.08     45-38.47     47-41.25     47-43.12     47-49.53     45-53.00     47-56.12     47-59.14   46-1.00.45   46-1.02.00   46-1.03.13   1.03.12  Jari Kanko
 46. Miina Kanko                32-2.22      36-6.52      35-8.48     55-15.18     49-24.50     49-31.42     44-35.08     43-38.39     43-40.57     44-42.38     43-48.17     47-53.55     48-57.12   48-1.00.03   47-1.01.51   47-1.02.54   47-1.03.46   1.03.45  Miina Kanko
 47. Raimo Seppänen             67-3.32      51-8.10     54-10.39     48-13.51     57-26.36     57-34.04     55-38.46     54-41.32     54-44.52     53-46.51     51-52.22     49-54.22     50-57.32   49-1.00.32   48-1.02.10   48-1.03.11   48-1.04.20   1.04.19  Raimo Seppänen
 48. Ari Niittylahti            79-4.50      70-9.43     58-11.01     63-16.16     55-25.52     47-31.15     42-34.49     52-40.57     61-47.37     60-49.02     57-54.15     56-55.55     56-58.24   53-1.00.57   52-1.02.30   51-1.03.32   49-1.04.25   1.04.24  Ari Niittylahti
 49. Ilkka Sillanpää            78-4.46      65-9.21     60-11.18     45-13.33     67-28.37     62-35.34     59-39.22     55-41.52     52-44.46     50-46.32     53-53.10     51-55.09     52-57.56   50-1.00.36   51-1.02.26   50-1.03.28   49-1.04.25   1.04.24  Ilkka Sillanpää
 50. Hanna Lajunen              27-2.19      26-6.20      26-8.07     50-14.13     42-23.48     39-29.20     38-33.44     50-40.17     56-46.05     57-47.45     54-53.27     52-55.16     52-57.56   52-1.00.43   50-1.02.25   52-1.03.35   51-1.04.43   1.04.42  Hanna Lajunen
 51. Jarmo Tanskanen            17-2.14      21-6.05      22-7.51      16-9.47     21-18.40     17-24.31     17-28.14     15-30.41     15-33.01     15-34.53     18-40.12     16-41.50     20-45.35     25-50.08   49-1.02.11   49-1.03.26   52-1.04.44   1.04.43  Jarmo Tanskanen
 52. Tuomas Rantanen            61-3.15      50-8.09     50-10.14     76-19.28     68-29.40     63-35.48     62-39.51     60-43.35     58-46.11     58-48.13     55-53.41     53-55.26     55-58.14   54-1.01.11   53-1.02.59   53-1.03.55   53-1.04.58   1.04.57  Tuomas Rantanen
 53. Janne Haikonen             92-8.39     81-12.45     78-14.48     70-17.10     61-27.35     58-34.11     57-39.01     57-42.23     51-44.45     52-46.39     50-52.11     48-54.01     49-57.18   55-1.01.28   54-1.03.22   54-1.04.45   54-1.05.45   1.05.45  Janne Haikonen
 54. Katariina Kannus           66-3.27      58-8.39     62-11.33     64-16.29     60-27.18     54-33.09     52-37.00     53-41.05     50-44.13     50-46.32     52-52.42     50-54.51     54-58.07   56-1.01.41   55-1.03.48   55-1.05.03   55-1.05.54   1.05.53  Katariina Kannus
 55. Otto Niemi                 54-2.58      40-7.24      41-9.21     28-11.29     31-21.29     34-28.29     32-32.31     36-36.09     49-43.58     48-45.44     49-51.19     55-55.41     57-58.40   57-1.02.17   56-1.04.19   56-1.05.44   56-1.06.45   1.06.45  Otto Niemi
 56. Tapio Ihamäki              56-3.04      53-8.12     53-10.31     46-13.43     58-27.03     60-35.07     60-39.45     61-43.40     59-46.39     59-48.52     59-55.04     57-57.39   58-1.00.55   58-1.04.14   57-1.06.17   57-1.07.30   57-1.08.39   1.08.38  Tapio Ihamäki
 57. Asko Brax                  65-3.25      57-8.37     72-13.18     64-16.29     59-27.09     61-35.09     61-39.46     58-42.39     55-45.31     55-47.39     58-54.30     58-57.53   59-1.01.14   59-1.04.25   58-1.06.28   58-1.07.52   58-1.08.47   1.08.46  Asko Brax
 58. Arja Nurminen              36-2.29      33-6.44      32-8.33     30-11.48     47-24.23     71-39.20     68-43.45     63-46.05     62-48.41     62-51.18     63-57.17     60-59.27   61-1.02.35   61-1.05.32   59-1.07.47   59-1.08.59   59-1.10.09   1.10.08  Arja Nurminen
 59. Vaclav Potesil             13-2.06      28-6.27      28-8.21     24-10.56     43-23.51     56-33.51     54-38.41     59-43.18     56-46.05     55-47.39     56-53.53     54-55.27     51-57.43   51-1.00.41   61-1.08.37   60-1.10.07   60-1.10.54   1.10.53  Vaclav Potesil
 60. Vesa Rönkkö                63-3.21     72-10.35     70-12.46     77-19.36     71-31.19     67-38.02     65-42.42     64-46.06     64-49.18     63-51.31     62-57.03     61-59.28   60-1.02.10   60-1.05.20   63-1.09.44   63-1.11.06   62-1.11.50   1.11.49  Vesa Rönkkö
 61. Pekka Saari                49-2.49      48-7.50      45-9.48     32-11.53     44-23.52     55-33.31     73-46.00     67-48.39     66-51.12     67-53.04     65-58.24   64-1.00.26   65-1.03.25   63-1.07.23   62-1.09.33   62-1.11.03   63-1.12.19   1.12.18  Pekka Saari
 62. Merja Toivonen             53-2.52      66-9.26     65-11.38     85-23.10     75-32.43     72-39.23     67-43.11     69-49.16     69-51.56     68-53.56     66-59.01   65-1.01.08   66-1.03.56   64-1.07.47   65-1.10.41   65-1.11.50   64-1.12.50   1.12.49  Merja Toivonen
 63. Jere Siivonen              80-5.07     74-10.57     75-14.21     62-16.12     70-31.06     82-44.01     80-47.37     75-50.10     74-52.51     73-54.29     68-59.50   66-1.01.57   67-1.04.43   66-1.08.24   64-1.10.17   64-1.11.47   65-1.12.54   1.12.53  Jere Siivonen
 64. Ilpo Märkjärvi            94-10.02     91-15.48     90-18.43     82-21.47     77-32.56     70-39.05     71-44.59     66-48.34     68-51.43     74-54.37   73-1.01.27   69-1.03.18   70-1.06.29   67-1.09.44   66-1.11.56   66-1.12.58   67-1.14.01   1.14.00  Ilpo Märkjärvi
 65. Nina Latva                 86-6.59     76-11.30     79-14.51     83-21.56     76-32.55     76-41.17     74-46.05     72-49.41     72-52.13     72-54.24     67-59.42   67-1.02.32   68-1.05.24   65-1.07.56   67-1.12.20   67-1.13.26   68-1.14.18   1.14.18  Nina Latva
 66. Päivi Annila               48-2.46      60-8.46     56-10.52     44-13.23     64-28.32     64-35.53     63-41.00     68-48.52     70-51.58     69-53.58   71-1.00.50   73-1.03.48   71-1.06.40   70-1.10.25   68-1.12.28   68-1.13.45   69-1.15.00   1.14.59  Päivi Annila
 67. Krista Kiuru               39-2.32      61-8.58     64-11.35     53-14.43     63-28.26     68-38.15     69-43.52     78-50.49     76-53.22     75-55.14   74-1.01.37   71-1.03.32   73-1.06.48   68-1.10.23   70-1.12.35   69-1.14.08   70-1.15.14   1.15.13  Krista Kiuru
 68. Terttu Jalanto             43-2.39      45-7.39      47-9.53     61-16.01     85-36.54     84-44.28     83-49.49     82-52.34     81-55.30     80-57.21   76-1.02.43   75-1.04.45   76-1.07.34   68-1.10.23   69-1.12.31   71-1.14.22   71-1.15.16   1.15.15  Terttu Jalanto
 69. Janika Kiuru               46-2.42      63-9.13     66-11.41     54-14.49     66-28.34     69-38.19     70-44.03     79-50.54     77-53.31     77-55.23   75-1.01.47   72-1.03.42   74-1.06.57   71-1.10.35   72-1.12.54   70-1.14.17   72-1.15.19   1.15.18  Janika Kiuru
 70. Mikko Haikonen             58-3.07      45-7.39      48-9.57     51-14.14     46-23.54     53-32.52     56-38.47     74-50.01     73-52.34     70-54.23   72-1.00.55   68-1.02.54   69-1.06.08   73-1.11.28   73-1.13.52   73-1.15.00   74-1.15.47   1.15.46  Mikko Haikonen
 71. Veijo Istolahti            73-4.05      52-8.11     73-13.44     73-17.46     69-30.31     66-37.24     64-42.30     62-45.31     63-48.59     64-52.08   77-1.03.21   76-1.05.53   77-1.09.29   74-1.12.53   74-1.15.00   75-1.16.20   75-1.17.32   1.17.31  Veijo Istolahti
 72. Jussi Jauhiainen           87-7.29     78-11.59     76-14.24     66-16.36     78-33.58     77-41.43     78-46.58     76-50.12     75-53.19     76-55.16   70-1.00.46   70-1.03.24   72-1.06.46   75-1.12.55   74-1.15.00   74-1.16.07   76-1.17.41   1.17.40  Jussi Jauhiainen
 73. Jaana Kulmala              55-3.00      41-7.30      46-9.51     52-14.30     48-24.27     50-32.18     51-36.40     49-39.46     53-44.47     54-47.00     61-56.47     59-59.06   62-1.02.44   76-1.13.39   76-1.15.24   76-1.16.49   77-1.17.59   1.17.58  Jaana Kulmala
 74. Antti Välkki               45-2.41      44-7.38      44-9.34     68-16.58     65-28.33     59-34.49     58-39.21     56-42.06     60-47.31     61-49.57     60-55.38   62-1.00.02   63-1.03.19   77-1.13.43   77-1.15.45   77-1.17.13   78-1.18.08   1.18.07  Antti Välkki
 75. Kari Tupeli                82-5.19      71-9.50     68-12.21     56-15.21     62-27.56     65-37.01     65-42.42     65-46.13     65-49.39     65-52.15   78-1.04.14   77-1.07.06   78-1.11.09   78-1.15.09   78-1.17.37   78-1.19.14   79-1.20.53   1.20.52  Kari Tupeli
 76. Pasi Kolinummi             89-8.11     87-14.43     86-17.07     87-24.18     81-34.36     79-42.44     82-49.20     81-52.27     80-54.55     79-57.12   82-1.10.57   80-1.13.01   81-1.15.18   79-1.17.56   79-1.19.25   79-1.20.29   80-1.21.25   1.21.24  Pasi Kolinummi
 77. Janne Tuovila              69-3.38     85-13.49     82-15.17     80-21.17     82-34.59     83-44.22     84-49.53     84-53.30     82-57.07     82-59.35   80-1.07.21   78-1.09.33   79-1.14.08   80-1.19.29   80-1.21.25   80-1.22.35   81-1.23.40   1.23.39  Janne Tuovila
