Tampereen iltarastit 26.4.2004

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Oskari Valkamo              2-3.53       1-8.43      1-13.50      1-20.31      1-21.32      1-21.50     21.49  Oskari Valkamo
  2. Elias Kuukka                1-3.48      3-10.04      3-16.36      2-22.24      2-23.27      2-23.52     23.51  Elias Kuukka
  3. Lassi Tanskanen             4-4.37       2-9.26      2-15.35      3-23.11      3-24.12      3-24.33     24.32  Lassi Tanskanen
  4. Meri Mattila                7-6.03      6-12.19      5-22.20      4-32.01      4-33.09      4-33.40     33.39  Meri Mattila
  5. Helmi Ylänen                8-6.10      7-13.08      6-23.47      5-33.49      5-36.18      5-36.52     36.51  Helmi Ylänen
  6. Markus Nuuttila            14-8.01      9-15.44      8-24.51      6-34.42      6-36.47      6-37.19     37.19  Markus Nuuttila
  7. Markus Lehti               11-7.35      8-15.12     10-26.04      8-37.06      7-38.15      7-38.38     38.38  Markus Lehti
  8. Henry Martikainen           6-5.41     12-17.23     11-27.30      7-36.58      8-38.46      8-39.46     39.45  Henry Martikainen
  9. Eevert Toivonen            13-7.47     11-17.04     13-29.09     10-46.08     10-47.57      9-48.33     48.32  Eevert Toivonen
 10. Ruut Kanko                 15-8.50     13-19.02     14-30.24      9-45.43      9-47.35     10-48.39     48.39  Ruut Kanko
 11. Sirra Toivonen             12-7.38     10-15.59      9-25.39     11-47.16     11-48.43     11-49.09     49.08  Sirra Toivonen
 12. Lotta Matikainen            5-4.55      5-11.35      7-24.42     12-48.50     12-51.48     12-52.10     52.09  Lotta Matikainen
 13. Hanna-Maija Kianta         18-9.57     14-19.48     12-28.58     13-53.36     13-55.10     13-55.43     55.43  Hanna-Maija Kianta
 14. Toni Kalliosaari            3-4.10      4-11.17      4-19.34     14-53.57     14-55.54     14-56.14     56.13  Toni Kalliosaari
 15. Jaakko Jutila              16-9.08     15-20.15     16-34.34     15-56.02     15-57.11     15-57.46     57.45  Jaakko Jutila
 16. Jenna Taivaljärvi          10-7.32     18-21.25     15-33.53     17-57.22   17-1.00.21   16-1.00.52   1.00.51  Jenna Taivaljärvi
 17. Minttu Paunu                9-7.08     17-21.05     18-39.58     16-56.53   18-1.00.23   17-1.00.54   1.00.54  Minttu Paunu
 18. Julia Taivaljärvi         19-11.25     19-24.26     17-39.09     18-57.55   16-1.00.17   18-1.01.00   1.00.59  Julia Taivaljärvi
 19. Pirkko ja Liisa            17-9.45     16-20.57     20-48.33   19-1.02.42   19-1.06.08   19-1.06.58   1.06.57  Pirkko ja Liisa
 20. Kalevi Korpela            20-17.39     20-29.05     19-39.59   20-1.06.38   20-1.11.03   20-1.12.08   1.12.07  Kalevi Korpela

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Oskari Valkamo              2-3.53       2-4.50       1-5.07       2-6.41       1-1.01         1-18          1--      21.49  Oskari Valkamo
  2. Elias Kuukka                1-3.48       3-6.16       3-6.32       1-5.48       3-1.03         6-25          1--      23.51  Elias Kuukka
  3. Lassi Tanskanen             4-4.37       1-4.49       2-6.09       3-7.36       1-1.01         3-21          1--      24.32  Lassi Tanskanen
  4. Meri Mattila                7-6.03       3-6.16      8-10.01       5-9.41       4-1.08         8-31          1--      33.39  Meri Mattila
  5. Helmi Ylänen                8-6.10       6-6.58     10-10.39      7-10.02      15-2.29        13-34          1--      36.51  Helmi Ylänen
  6. Markus Nuuttila            14-8.01       9-7.43       5-9.07       6-9.51      13-2.05        11-32            -      37.19  Markus Nuuttila
  7. Markus Lehti               11-7.35       8-7.37     11-10.52      8-11.02       5-1.09         5-23            -      38.38  Markus Lehti
  8. Henry Martikainen           6-5.41     17-11.42      9-10.07       4-9.28       9-1.48      18-1.00          1--      39.45  Henry Martikainen
  9. Eevert Toivonen            13-7.47      11-9.17     14-12.05     12-16.59      10-1.49        15-36          1--      48.32  Eevert Toivonen
 10. Ruut Kanko                 15-8.50     13-10.12     13-11.22     10-15.19      11-1.52      19-1.04            -      48.39  Ruut Kanko
 11. Sirra Toivonen             12-7.38      10-8.21       7-9.40     15-21.37       7-1.27         7-26          1--      49.08  Sirra Toivonen
 12. Lotta Matikainen            5-4.55       5-6.40     16-13.07     17-24.08      16-2.58         4-22          1--      52.09  Lotta Matikainen
 13. Hanna-Maija Kianta         18-9.57      12-9.51       6-9.10     18-24.38       8-1.34        12-33            -      55.43  Hanna-Maija Kianta
 14. Toni Kalliosaari            3-4.10       7-7.07       4-8.17     20-34.23      12-1.57         2-20          1--      56.13  Toni Kalliosaari
 15. Jaakko Jutila              16-9.08     14-11.07     17-14.19     14-21.28       5-1.09        14-35          1--      57.45  Jaakko Jutila
 16. Jenna Taivaljärvi          10-7.32     19-13.53     15-12.28     16-23.29      17-2.59         8-31          1--    1.00.51  Jenna Taivaljärvi
 17. Minttu Paunu                9-7.08     20-13.57     19-18.53     11-16.55      19-3.30         8-31            -    1.00.54  Minttu Paunu
 18. Julia Taivaljärvi         19-11.25     18-13.01     18-14.43     13-18.46      14-2.22        16-43          1--    1.00.59  Julia Taivaljärvi
 19. Pirkko ja Liisa            17-9.45     15-11.12     20-27.36      9-14.09      18-3.26        17-50          1--    1.06.57  Pirkko ja Liisa
 20. Kalevi Korpela            20-17.39     16-11.26     12-10.54     19-26.39      20-4.25      20-1.05          1--    1.12.07  Kalevi Korpela

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pekka Kannus                1-3.23       2-7.35      1-11.13      1-14.43      1-18.00      1-24.07      1-25.01      1-25.20     25.19  Pekka Kannus
  2. Santeri Valkamo             2-3.27       1-7.29      2-11.31      3-15.56      3-19.10      2-24.47      2-25.44      2-26.05     26.04  Santeri Valkamo
  3. Kristian Kannus             5-3.43       4-7.54      3-11.38      2-15.44      2-19.01      3-25.04      3-26.04      3-26.21     26.20  Kristian Kannus
  4. Vesa Vuortio                6-3.50       9-9.28      6-13.22      6-17.15      5-20.37      4-26.13      4-27.09      4-27.29     27.28  Vesa Vuortio
  5. Heimo Vaartiainen          16-4.54       8-9.23      7-13.30      8-18.27      7-22.03      5-27.46      5-28.49      5-29.13     29.12  Heimo Vaartiainen
  6. Joonas Pajunen             13-4.27       9-9.28      8-13.40      7-17.45      6-21.34      6-29.52      6-30.44      6-31.01     31.00  Joonas Pajunen
  7. Miika Arvola                3-3.34       5-8.06      4-12.11      5-16.17      4-19.45      7-30.01      7-31.09      7-31.28     31.27  Miika Arvola
  8. Janne Leppäharju            9-4.05       7-9.02      9-13.56      9-19.22      9-23.04      8-30.26      8-31.37      8-31.55     31.54  Janne Leppäharju
  9. Janika Kiuru                8-4.03       6-8.43     10-14.24     11-20.14     12-24.37      9-31.34      9-32.57      9-33.18     33.17  Janika Kiuru
 10. Aleksi Paavilainen          7-3.52     13-10.18     12-14.46     13-20.35     16-26.13     10-32.33     10-33.48     10-34.10     34.10  Aleksi Paavilainen
 11. Martti Siikaluoma           4-3.36       3-7.42      5-12.30      4-16.14      8-22.09     12-32.53     11-34.11     11-34.32     34.31  Martti Siikaluoma
 12. Erkki Suuriniemi           18-5.00     26-12.05     23-17.20     18-22.26     15-26.08     11-32.46     12-34.13     12-34.38     34.37  Erkki Suuriniemi
 13. Timo Ahonen                11-4.20     16-10.37     11-14.40     10-19.48     10-23.35     13-33.06     13-34.27     13-34.50     34.49  Timo Ahonen
 14. Emma Uurasjärvi            27-5.24     14-10.24     17-16.12     15-21.33     14-25.58     14-33.40     14-34.54     14-35.18     35.17  Emma Uurasjärvi
 15. Marita Polvi-Lohikosk      21-5.07     17-10.38     16-16.07     14-21.04     13-24.45     15-34.07     15-35.19     15-35.46     35.45  Marita Polvi-Lohikoski
 16. Sanni-Mari Latvio          10-4.09     23-11.20     14-15.42     12-20.15     11-24.03     17-34.29     16-35.22     15-35.46     35.45  Sanni-Mari Latvio
 17. Pentti Lindgren            12-4.22     29-12.32     21-17.15     26-25.05     26-28.39     16-34.23     17-35.25     17-35.50     35.49  Pentti Lindgren
 18. Krista Kiuru               20-5.02     18-10.52     24-17.35     23-23.31     22-27.49     18-34.47     18-36.10     18-36.32     36.31  Krista Kiuru
 19. Juho Latvio                30-5.56     25-11.57     27-18.37     21-22.50     19-26.33     19-35.24     19-36.27     19-36.45     36.44  Juho Latvio
 20. Henna Hietikko             14-4.41     53-16.24     42-21.23     31-26.06     29-30.05     21-36.38     21-37.54     20-38.17     38.16  Henna Hietikko
 21. Karhulahti Jouni           35-6.03     32-12.57     25-18.12     25-24.14     24-28.29     20-35.55     20-37.47     21-38.21     38.21  Karhulahti Jouni
 22. Risto Järvinen             25-5.21     20-10.56     19-16.23     17-21.57     23-28.00     22-37.33     22-39.12     22-39.46     39.45  Risto Järvinen
 23. Tarja Kannisto             39-6.26     31-12.48     32-19.43     32-26.08     33-30.49     23-38.33     23-39.46     23-40.13     40.12  Tarja Kannisto
 24. Seija Manninen             26-5.22     18-10.52     36-20.16     28-25.17     27-28.51     24-38.39     24-40.02     24-40.28     40.27  Seija Manninen
 25. Elisa Paavilainen          19-5.01     12-10.15     15-16.05     19-22.29     18-26.31     25-39.15     25-40.25     25-40.48     40.48  Elisa Paavilainen
 26. Satu Paavilainen           22-5.09     15-10.28     18-16.17     20-22.38     21-26.43     25-39.15     26-40.37     26-40.59     40.58  Satu Paavilainen
 27. Aino Hanttu                29-5.48     38-13.36     37-20.17     35-26.43     36-31.16     27-39.19     28-41.20     27-41.46     41.45  Aino Hanttu
 28. Tarja Hanttu               34-6.00     37-13.27     38-20.25     37-26.51     35-31.15     28-39.27     27-41.16     28-41.48     41.48  Tarja Hanttu
 29. Helkky Rintakoski          24-5.16     11-10.04     13-15.37     16-21.48     19-26.33     31-40.41     29-41.57     29-42.22     42.22  Helkky Rintakoski
 30. Aarto Uurasjärvi           16-4.54     22-11.12     20-16.54     22-22.57     17-26.17     34-41.08     34-42.23     30-42.46     42.46  Aarto Uurasjärvi
 31. Reima Vasenius             36-6.18     42-14.19     32-19.43     33-26.12     28-30.04     30-40.35     30-42.10     31-42.48     42.47  Reima Vasenius
 32. Minna Vyyryläinen          42-6.32     30-12.45     31-19.36     41-27.24     40-32.45     33-40.49     32-42.22     32-42.50     42.49  Minna Vyyryläinen
 33. Rainer Vasenius            37-6.23     43-14.25     34-19.47     34-26.20     30-30.10     32-40.42     31-42.14     33-42.52     42.52  Rainer Vasenius
 34. Tuula Sillanpää            44-6.39     39-13.40     38-20.25     36-26.45     34-30.54     29-40.12     32-42.22     34-43.01     43.01  Tuula Sillanpää
 35. Laura Leppänen             23-5.11     45-15.01     41-21.16     30-26.02     31-30.11     36-41.44     35-42.59     35-43.20     43.19  Laura Leppänen
 36. Arja Lehti                 53-7.15     49-15.14     43-21.52     43-27.50     44-33.44     35-41.23     36-43.15     36-43.41     43.40  Arja Lehti
 37. Anssi Ahlberg              41-6.30     33-13.06     30-19.32     29-25.57     32-30.13     37-42.17     37-43.57     37-44.29     44.28  Anssi Ahlberg
 38. Minna Siikaluoma           38-6.25     27-12.22     26-18.36     24-24.08     24-28.29     38-42.49     38-44.23     38-44.53     44.52  Minna Siikaluoma
 39. Pirkko Ylänen              45-6.40     54-16.50     46-22.47     45-29.17     45-34.06     38-42.49     39-44.27     39-44.55     44.54  Pirkko Ylänen
 40. Miia Kankkonen             28-5.34     52-16.16     48-22.59     44-29.14     43-33.37     40-43.10     40-45.17     40-46.00     45.59  Miia Kankkonen
 41. Helmer Keski-Luopa         15-4.46     21-11.06     22-17.17     39-26.58     41-33.13     42-44.34     41-45.50     41-46.15     46.14  Helmer Keski-Luopa
 42. Vaula Väinölä              46-6.42     39-13.40     40-20.34     42-27.34     41-33.13     41-43.49     42-46.16     42-46.57     46.56  Vaula Väinölä
 43. Leena Brax                 30-5.56     24-11.51     35-19.57     40-27.01     39-32.12     43-44.41     43-46.30     43-46.59     46.58  Leena Brax
 44. Anne-Maarit Putaja         48-6.48     48-15.13     51-23.31     49-30.56     48-36.47     44-48.01     44-50.49     44-51.44     51.43  Anne-Maarit Putaja
 45. Iiris Puro                 52-7.00     46-15.07     52-23.35     50-31.06     50-36.49     44-48.01     45-50.54     45-51.49     51.48  Iiris Puro
 46. Marjatta Puurtinen         40-6.29     41-13.54     50-23.08     48-30.38     46-36.11     46-48.45     46-51.12     46-51.51     51.50  Marjatta Puurtinen
 47. Tuire Vuorenpää            43-6.34     28-12.24     28-18.49     38-26.56     37-31.59     49-50.00     47-51.34     47-52.03     52.02  Tuire Vuorenpää
 48. Anna-Maria Muhonen         49-6.51     50-15.23     45-22.34     47-29.43     47-36.38     48-49.53     48-51.41     48-52.11     52.10  Anna-Maria Muhonen
 48. Tessa Muhonen              50-6.52     50-15.23     44-22.32     46-29.41     49-36.48     47-49.45     49-51.44     48-52.11     52.10  Tessa Muhonen
 50. Ritva Karinsalo            47-6.46     36-13.21     29-18.59     27-25.13     38-32.03     50-51.12     50-52.26     50-52.52     52.51  Ritva Karinsalo
 51. Vilho Virmavirta           30-5.56     34-13.15     47-22.55     52-31.49     52-39.15     51-51.34     51-53.08     51-53.38     53.37  Vilho Virmavirta
 52. Eero Virmavirta            33-5.59     35-13.19     48-22.59     51-31.47     51-39.13     52-52.35     52-54.36     52-55.10     55.09  Eero Virmavirta
 53. Saana Koivisto             51-6.59     44-14.46     53-23.48     53-33.22     54-41.51     53-53.58     53-56.05     53-56.31     56.30  Saana Koivisto
 54. Raili Numminen             53-7.15     55-17.46     55-28.40     56-38.26     56-46.20     54-58.46   54-1.01.34   54-1.02.14   1.02.13  Raili Numminen
 55. Minna Jäntti               56-8.20     56-19.33     57-30.04     57-38.58     55-45.37     55-59.52   55-1.02.06   55-1.02.58   1.02.57  Minna Jäntti
 56. Jussi Sierilä              55-8.02     47-15.09     54-25.16     54-34.12     53-40.04   56-1.10.53   56-1.13.26   56-1.14.12   1.14.11  Jussi Sierilä
 57. Aki Bergius               58-12.40     57-20.13     56-28.59     55-37.12     57-46.28   57-1.11.29   57-1.13.59   57-1.14.29   1.14.28  Aki Bergius
 58. Marja-Liisa Koski          57-9.07     58-25.38     58-38.21     58-48.51     58-56.53   58-1.12.58   58-1.16.48   58-1.17.45   1.17.44  Marja-Liisa Koski

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pekka Kannus                1-3.23       4-4.12       1-3.38       1-3.30       2-3.17       6-6.07         3-54         5-19          1--      25.19  Pekka Kannus
  2. Santeri Valkamo             2-3.27       1-4.02       4-4.02       8-4.25       1-3.14       2-5.37         5-57         8-21          1--      26.04  Santeri Valkamo
  3. Kristian Kannus             5-3.43       3-4.11       2-3.44       5-4.06       2-3.17       5-6.03       6-1.00         1-17          1--      26.20  Kristian Kannus
  4. Vesa Vuortio                6-3.50      17-5.38       3-3.54       3-3.53       5-3.22       1-5.36         4-56         7-20          1--      27.28  Vesa Vuortio
  5. Heimo Vaartiainen          16-4.54       5-4.29       7-4.07      12-4.57       9-3.36       3-5.43       8-1.03        19-24          1--      29.12  Heimo Vaartiainen
  6. Joonas Pajunen             13-4.27      11-5.01       8-4.12       4-4.05      16-3.49      20-8.18         1-52         1-17          1--      31.00  Joonas Pajunen
  7. Miika Arvola                3-3.34       6-4.32       6-4.05       5-4.06       6-3.28     29-10.16      10-1.08         5-19          1--      31.27  Miika Arvola
  8. Janne Leppäharju            9-4.05       9-4.57      13-4.54      18-5.26      11-3.42      12-7.22      12-1.11         3-18          1--      31.54  Janne Leppäharju
  9. Janika Kiuru                8-4.03       7-4.40      23-5.41      22-5.50      28-4.23      10-6.57      26-1.23         8-21          1--      33.17  Janika Kiuru
 10. Aleksi Paavilainen          7-3.52      28-6.26      10-4.28      21-5.49      40-5.38       7-6.20      17-1.15        12-22            -      34.10  Aleksi Paavilainen
 11. Martti Siikaluoma           4-3.36       2-4.06      12-4.48       2-3.44      46-5.55     34-10.44      23-1.18         8-21          1--      34.31  Martti Siikaluoma
 12. Erkki Suuriniemi           18-5.00      34-7.05      15-5.15      15-5.06      11-3.42       9-6.38      29-1.27        22-25          1--      34.37  Erkki Suuriniemi
 13. Timo Ahonen                11-4.20      24-6.17       5-4.03      16-5.08      14-3.47      25-9.31      24-1.21        15-23          1--      34.49  Timo Ahonen
 14. Emma Uurasjärvi            27-5.24      10-5.00      25-5.48      17-5.21      31-4.25      15-7.42      15-1.14        19-24          1--      35.17  Emma Uurasjärvi
 15. Marita Polvi-Lohikosk      21-5.07      15-5.31      20-5.29      12-4.57      10-3.41      24-9.22      13-1.12        31-27          1--      35.45  Marita Polvi-Lohikoski
 16. Sanni-Mari Latvio          10-4.09      36-7.11       9-4.22       9-4.33      15-3.48     30-10.26         2-53        19-24          1--      35.45  Sanni-Mari Latvio
 17. Pentti Lindgren            12-4.22      48-8.10      11-4.43      48-7.50       7-3.34       4-5.44       7-1.02        22-25          1--      35.49  Pentti Lindgren
 18. Krista Kiuru               20-5.02      18-5.50      37-6.43      23-5.56      26-4.18      11-6.58      26-1.23        12-22          1--      36.31  Krista Kiuru
 19. Juho Latvio                30-5.56      22-6.01      35-6.40       7-4.13      13-3.43      22-8.51       8-1.03         3-18          1--      36.44  Juho Latvio
 20. Henna Hietikko             14-4.41     57-11.43      14-4.59      10-4.43      19-3.59       8-6.33      20-1.16        15-23          1--      38.16  Henna Hietikko
 21. Karhulahti Jouni           35-6.03      31-6.54      15-5.15      25-6.02      24-4.15      13-7.26      42-1.52        44-34            -      38.21  Karhulahti Jouni
 22. Risto Järvinen             25-5.21      16-5.35      19-5.27      20-5.34      47-6.03      26-9.33      37-1.39        44-34          1--      39.45  Risto Järvinen
 23. Tarja Kannisto             39-6.26      27-6.22      42-6.55      33-6.25      33-4.41      16-7.44      14-1.13        31-27          1--      40.12  Tarja Kannisto
 24. Seija Manninen             26-5.22      14-5.30      52-9.24      14-5.01       7-3.34      28-9.48      26-1.23        26-26          1--      40.27  Seija Manninen
 25. Elisa Paavilainen          19-5.01      12-5.14      27-5.50      32-6.24      20-4.02     46-12.44      11-1.10        15-23            -      40.48  Elisa Paavilainen
 26. Satu Paavilainen           22-5.09      13-5.19      26-5.49      31-6.21      21-4.05     44-12.32      25-1.22        12-22          1--      40.58  Satu Paavilainen
 27. Aino Hanttu                29-5.48      43-7.48      36-6.41      35-6.26      32-4.33      17-8.03      45-2.01        26-26          1--      41.45  Aino Hanttu
 28. Tarja Hanttu               34-6.00      40-7.27      43-6.58      35-6.26      30-4.24      19-8.12      40-1.49        42-32            -      41.48  Tarja Hanttu
 29. Helkky Rintakoski          24-5.16       8-4.48      21-5.33      27-6.11      34-4.45     50-14.08      20-1.16        22-25            -      42.22  Helkky Rintakoski
 30. Aarto Uurasjärvi           16-4.54      25-6.18      24-5.42      26-6.03       4-3.20     53-14.51      17-1.15        15-23            -      42.46  Aarto Uurasjärvi
 31. Reima Vasenius             36-6.18      45-8.01      18-5.24      37-6.29      18-3.52     31-10.31      35-1.35        47-38          1--      42.47  Reima Vasenius
 32. Minna Vyyryläinen          42-6.32      23-6.13      40-6.51      47-7.48      38-5.21      18-8.04      31-1.33        34-28          1--      42.49  Minna Vyyryläinen
 33. Rainer Vasenius            37-6.23      46-8.02      17-5.22      39-6.33      17-3.50     32-10.32      30-1.32        47-38            -      42.52  Rainer Vasenius
 34. Tuula Sillanpää            44-6.39      33-7.01      39-6.45      30-6.20      22-4.09      23-9.18      49-2.10        49-39            -      43.01  Tuula Sillanpää
 35. Laura Leppänen             23-5.11      52-9.50      31-6.15      11-4.46      22-4.09     38-11.33      17-1.15         8-21          1--      43.19  Laura Leppänen
 36. Arja Lehti                 53-7.15      44-7.59      34-6.38      24-5.58      45-5.54      14-7.39      42-1.52        26-26          1--      43.40  Arja Lehti
 37. Anssi Ahlberg              41-6.30      30-6.36      33-6.26      33-6.25      25-4.16     39-12.04      38-1.40        42-32          1--      44.28  Anssi Ahlberg
 38. Minna Siikaluoma           38-6.25      21-5.57      30-6.14      19-5.32      27-4.21     52-14.20      32-1.34        38-30          1--      44.52  Minna Siikaluoma
 39. Pirkko Ylänen              45-6.40     53-10.10      28-5.57      38-6.30      35-4.49      21-8.43      36-1.38        34-28          1--      44.54  Pirkko Ylänen
 40. Miia Kankkonen             28-5.34     55-10.42      37-6.43      29-6.15      28-4.23      26-9.33      47-2.07        53-43          1--      45.59  Miia Kankkonen
 41. Helmer Keski-Luopa         15-4.46      26-6.20      29-6.11      56-9.41      48-6.15     37-11.21      20-1.16        22-25          1--      46.14  Helmer Keski-Luopa
 42. Vaula Väinölä              46-6.42      32-6.58      41-6.54      40-7.00      41-5.39     33-10.36      51-2.27        52-41          1--      46.56  Vaula Väinölä
 43. Leena Brax                 30-5.56      20-5.55      46-8.06      41-7.04      37-5.11     43-12.29      40-1.49        36-29          1--      46.58  Leena Brax
 44. Anne-Maarit Putaja         48-6.48      49-8.25      47-8.18      44-7.25      43-5.51     36-11.14      55-2.48        56-55          1--      51.43  Anne-Maarit Putaja
 45. Iiris Puro                 52-7.00      47-8.07      48-8.28      46-7.31      42-5.43     35-11.12      57-2.53        56-55          1--      51.48  Iiris Puro
 46. Marjatta Puurtinen         40-6.29      39-7.25      51-9.14      45-7.30      39-5.33     45-12.34      51-2.27        49-39          1--      51.50  Marjatta Puurtinen
 47. Tuire Vuorenpää            43-6.34      18-5.50      32-6.25      49-8.07      36-5.03     55-18.01      32-1.34        36-29          1--      52.02  Tuire Vuorenpää
 48. Anna-Maria Muhonen         49-6.51      51-8.32      45-7.11      42-7.09      51-6.55     48-13.15      39-1.48        38-30          1--      52.10  Anna-Maria Muhonen
 48. Tessa Muhonen              50-6.52      50-8.31      44-7.09      42-7.09      52-7.07     47-12.57      44-1.59        31-27          1--      52.10  Tessa Muhonen
 50. Ritva Karinsalo            47-6.46      29-6.35      22-5.38      28-6.14      50-6.50     56-19.09      15-1.14        26-26          1--      52.51  Ritva Karinsalo
 51. Vilho Virmavirta           30-5.56      37-7.19      53-9.40      52-8.54      53-7.26     41-12.19      32-1.34        38-30          1--      53.37  Vilho Virmavirta
 52. Eero Virmavirta            33-5.59      38-7.20      53-9.40      51-8.48      53-7.26     49-13.22      45-2.01        44-34          1--      55.09  Eero Virmavirta
 53. Saana Koivisto             51-6.59      42-7.47      50-9.02      55-9.34      57-8.29     40-12.07      47-2.07        26-26          1--      56.30  Saana Koivisto
 54. Raili Numminen             53-7.15     54-10.31     57-10.54      57-9.46      55-7.54     42-12.26      55-2.48        51-40          1--    1.02.13  Raili Numminen
 55. Minna Jäntti               56-8.20     56-11.13     56-10.31      52-8.54      49-6.39     51-14.15      50-2.14        55-52          1--    1.02.57  Minna Jäntti
 56. Jussi Sierilä              55-8.02      35-7.07     55-10.07      54-8.56      44-5.52     58-30.49      54-2.33        54-46          1--    1.14.11  Jussi Sierilä
 57. Aki Bergius               58-12.40      41-7.33      49-8.46      50-8.13      58-9.16     57-25.01      53-2.30        38-30          1--    1.14.28  Aki Bergius
 58. Marja-Liisa Koski          57-9.07     58-16.31     58-12.43     58-10.30      56-8.02     54-16.05      58-3.50        58-57          1--    1.17.44  Marja-Liisa Koski

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Pertti Puro                 1-5.15       1-7.32       1-9.58      1-12.00      1-15.25      1-16.50      1-17.52      1-22.37      1-25.03      1-26.38      1-28.00      1-28.47      1-29.07     29.06  Pertti Puro
  2. Pekka Ylänen                3-6.01       2-8.11      2-10.43      2-13.19      2-16.35      2-18.29      2-19.49      2-24.46      2-27.44      2-29.38      2-30.55      2-31.53      2-32.14     32.13  Pekka Ylänen
  3. Asko Vesanen               16-6.34      12-9.15      5-12.14      4-14.50      4-18.56      3-20.51      3-22.10      3-28.13      3-32.16      3-34.10      3-35.47      3-36.48      3-37.12     37.11  Asko Vesanen
  4. Esko Rantanen              16-6.34       9-9.05      4-11.56      3-14.27      3-18.33      7-22.48      5-23.59      4-29.02      4-32.24      4-34.20      4-36.07      4-37.00      4-37.20     37.20  Esko Rantanen
  5. Tapio Lahtonen             14-6.27      11-9.10     14-13.15      8-15.48      6-20.05      4-21.57      9-25.13      9-30.49      7-33.43      7-35.47      5-37.05      5-38.04      5-38.23     38.22  Tapio Lahtonen
  6. Petri Jj Hirvonen          28-6.59     37-10.34     18-13.47     14-16.59      8-21.03      8-22.50      6-24.03      6-30.23     10-34.08      8-35.55      6-37.16      6-38.14      6-38.33     38.32  Petri Jj Hirvonen
  7. Jarmo Tanskanen            27-6.51      13-9.19      8-12.33     10-16.10     12-21.24     11-23.34      8-24.58      6-30.23      6-33.21      6-35.43      8-37.30      8-38.25      7-38.44     38.43  Jarmo Tanskanen
  8. Janne Haikonen             34-7.07     28-10.08     12-13.12      9-16.07      5-19.40      5-22.00      4-23.58      5-29.46      5-32.50      5-35.12      6-37.16      7-38.24      8-38.45     38.44  Janne Haikonen
  9. Markus Sinijärvi           30-7.00      17-9.43     11-13.04     18-17.20     17-21.59     20-25.04     15-26.16     11-31.36     11-34.41     12-36.49      9-37.59      9-38.50      9-39.05     39.05  Markus Sinijärvi
 10. Juhani Kotikoski            6-6.10       5-8.48      9-12.46      5-15.18     19-22.04     12-24.12     10-25.33     10-31.00      9-33.54      9-36.22     10-38.03     10-39.17     10-39.40     39.39  Juhani Kotikoski
 11. Katriina Myllymäki         57-8.00     48-10.59     36-14.53     24-17.54     21-22.14     15-24.26     12-25.42     12-31.40     12-34.50     10-36.37     11-38.22     11-39.28     11-39.52     39.51  Katriina Myllymäki
 12. Julia Puro                 12-6.22       8-9.00      3-11.49      7-15.40      7-20.08      6-22.43      7-24.17      8-30.33      8-33.49     11-36.46     12-38.40     12-39.43     12-40.05     40.05  Julia Puro
 13. Joonas Puro                59-8.03     48-10.59     44-15.25     32-18.30     24-22.36     16-24.27     13-25.50     13-31.44     14-35.20     13-37.41     13-39.17     13-40.28     13-40.51     40.50  Joonas Puro
 14. Raimo Arvola                2-5.31       6-8.54     41-15.09     33-18.34     27-22.50     27-26.21     24-27.38     19-32.34     21-36.24     18-38.27     15-39.53     14-40.51     14-41.08     41.07  Raimo Arvola
 15. Ari Setälä                 22-6.42      19-9.47     17-13.44     13-16.45     18-22.03     12-24.12     11-25.39     14-32.03     13-35.11     15-38.01     14-39.36     15-40.56     15-41.21     41.20  Ari Setälä
 16. Jari Lehmuskoski           76-9.09     62-11.59     51-16.46     43-19.37     38-24.06     26-26.18     26-27.43     24-33.19     20-36.17     17-38.20     16-40.03     16-40.59     15-41.21     41.20  Jari Lehmuskoski
 17. Mikko Houni                36-7.08      25-9.55     38-14.59     28-18.03     23-22.21     19-25.00     17-26.25     15-32.16     15-35.25     14-37.57     18-40.10     17-41.17     17-41.40     41.39  Mikko Houni
 18. Leena Niskanen             23-6.43      17-9.43     22-14.05     38-19.10     34-23.28     25-26.15     25-27.40     21-33.04     17-35.59     19-38.45     19-40.49     18-41.48     18-42.08     42.07  Leena Niskanen
 19. Jukka Mäenanttila          41-7.21     26-10.06     12-13.12     16-17.09     13-21.32     10-23.30     21-26.54     20-32.57     22-36.44     24-39.50     22-41.06     19-41.51     19-42.09     42.08  Jukka Mäenanttila
 20. Marko Wickholm             25-6.50      22-9.49     23-14.11     41-19.20     35-23.40     27-26.21     27-27.46     23-33.10     19-36.09     21-38.56     20-40.54     21-42.04     20-42.18     42.17  Marko Wickholm
