Tampereen Iltarastit 2.8.2004 Hallila

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Markus Pajarre              3-2.23       1-8.18      1-12.55      1-21.46      1-23.52      1-28.03      1-28.44     28.43  Markus Pajarre
  2. Iida Löyttyniemi            2-2.17       2-9.01      2-13.52      2-22.05      2-23.53      2-29.04      2-29.30     29.29  Iida Löyttyniemi
  3. Tytti Luuri                 6-3.25      6-11.29      6-17.46      4-25.32      4-27.17      4-30.47      3-31.13     31.12  Tytti Luuri
  4. Kari Pinola                 1-2.07      4-10.40      3-15.54      3-23.57      3-26.07      3-30.46      4-31.25     31.25  Kari Pinola
  5. Toni Kalliosaari            5-3.17       3-9.57      4-16.03      5-25.56      5-28.21      5-32.50      5-33.15     33.14  Toni Kalliosaari
  6. Eelis ja Aleksi             4-3.00      5-10.41      5-17.32      6-27.56      6-30.30      6-35.57      6-36.27     36.26  Eelis ja Aleksi
  7. Iiris Suomela               8-3.43     10-15.28      7-22.03      7-31.34      7-34.22      7-42.56      7-43.22     43.21  Iiris Suomela
  8. Vili-Iivari Heikkilä        7-3.35      9-14.53      8-23.17      8-34.52      8-38.16      8-45.59      8-47.01     47.00  Vili-Iivari Heikkilä
  9. Tuomo Takala                9-3.55      8-14.04     11-25.21      9-39.34      9-44.02     10-53.50     10-54.56     54.55  Tuomo Takala
 10. Anu Aaltonen               11-5.30     11-17.06      9-24.03     11-49.20     12-53.17     11-59.06   11-1.00.10   1.00.09  Anu Aaltonen
 11. Eero Kallio                10-4.02      7-13.35     12-37.26     10-47.27     11-50.24   12-1.11.59   12-1.12.39   1.12.38  Eero Kallio
KESK Nea Savolainen             12-5.43     12-17.55     10-24.38            -     10-45.38      9-51.36      9-52.37  Nea Savolainen

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Markus Pajarre              3-2.23       1-5.55       1-4.37       4-8.51       3-2.06       2-4.11         8-41          1--      28.43  Markus Pajarre
  2. Iida Löyttyniemi            2-2.17       3-6.44       2-4.51       3-8.13       2-1.48       5-5.11         2-26          1--      29.29  Iida Löyttyniemi
  3. Tytti Luuri                 6-3.25       5-8.04       5-6.17       1-7.46       1-1.45       1-3.30         2-26          1--      31.12  Tytti Luuri
  4. Kari Pinola                 1-2.07       6-8.33       3-5.14       2-8.03       4-2.10       4-4.39         6-39            -      31.25  Kari Pinola
  5. Toni Kalliosaari            5-3.17       2-6.40       4-6.06       6-9.53       5-2.25       3-4.29         1-25          1--      33.14  Toni Kalliosaari
  6. Eelis ja Aleksi             4-3.00       4-7.41       8-6.51      8-10.24       6-2.34       6-5.27         5-30          1--      36.26  Eelis ja Aleksi
  7. Iiris Suomela               8-3.43     11-11.45       6-6.35       5-9.31       7-2.48      10-8.34         2-26          1--      43.21  Iiris Suomela
  8. Vili-Iivari Heikkilä        7-3.35      9-11.18      10-8.24      9-11.35       9-3.24       9-7.43      10-1.02          1--      47.00  Vili-Iivari Heikkilä
  9. Tuomo Takala                9-3.55      8-10.09     11-11.17     10-14.13      11-4.28      11-9.48      12-1.06          1--      54.55  Tuomo Takala
 10. Anu Aaltonen               11-5.30     10-11.36       9-6.57     11-25.17      10-3.57       7-5.49      11-1.04          1--    1.00.09  Anu Aaltonen
 11. Eero Kallio                10-4.02       7-9.33     12-23.51      7-10.01       8-2.57     12-21.35         7-40          1--    1.12.38  Eero Kallio
KESK Nea Savolainen             12-5.43     12-12.12       7-6.43            -        21.00       8-5.58       9-1.01          1--  Nea Savolainen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jerome Vialard              1-3.43       1-8.43      1-13.27      1-17.39      1-19.31      1-20.37      1-23.24      1-23.46     23.45  Jerome Vialard
  2. Pentti Lindgren             7-4.52      5-11.56      4-16.50      3-23.09      3-25.58      3-27.36      2-31.10      3-31.36     31.35  Pentti Lindgren
  3. Tapio Rantala               8-4.54     10-12.32     11-19.17      6-26.35      5-29.52      4-32.00      3-35.59      4-36.26     36.25  Tapio Rantala
  4. Janne Leppäharju            4-4.34      3-11.21     12-19.25      5-26.30      9-31.00      5-32.49      4-36.32      5-36.52     36.52  Janne Leppäharju
  5. Miika Rantanen              2-4.26      2-10.11      3-15.32      2-22.03      4-25.59     10-33.42      5-36.37      6-37.01     37.00  Miika Rantanen
  6. Piia Ikonen                 5-4.49      4-11.46      5-17.26     13-29.38     13-32.19     12-33.58      6-37.46      7-38.13     38.12  Piia Ikonen
  7. Ritva Karinsalo             6-4.50     12-13.01     12-19.25      8-27.36      7-30.47      7-33.26      7-37.58      8-38.18     38.17  Ritva Karinsalo
  8. Risto Järvinen             16-5.32     16-13.48      6-17.59      4-25.23      6-30.25      6-33.00      8-38.24      9-38.58     38.57  Risto Järvinen
  9. Piia Kurkela               11-5.03      7-12.06      9-19.02     10-28.52     11-31.52      9-33.33      9-38.38     10-39.17     39.17  Piia Kurkela
 10. L Heikurainen              13-5.08      8-12.15     10-19.03     11-29.03     12-31.59     11-33.43     10-38.47     11-39.26     39.25  L Heikurainen
 11. Pekka Front                 9-5.00      6-12.03      8-18.41      9-28.27     10-31.46      8-33.28     11-38.52     12-39.27     39.26  Pekka Front
 12. Vesa-Pekka Koski            9-5.00     14-13.18     16-21.39     12-29.15     14-32.43     14-34.53     12-38.56     13-39.41     39.40  Vesa-Pekka Koski
 13. Tiina Nuutinen             20-6.01     17-14.14     19-22.24     15-31.34     15-33.58     15-36.31     13-40.26     14-40.51     40.50  Tiina Nuutinen
 14. Matti Rantanen             21-6.03     13-13.16     14-20.00      7-26.37      8-30.48     13-34.18     14-40.52     15-41.24     41.23  Matti Rantanen
 15. Santeri Palmi              25-6.39     19-15.14     18-22.03     16-31.41     17-35.03     17-38.06     16-42.39     16-43.02     43.01  Santeri Palmi
 16. Erkki Suuriniemi           14-5.22     15-13.23      7-18.03     21-33.10     19-36.21     19-39.03     17-42.54     17-43.24     43.23  Erkki Suuriniemi
 17. Tapio Tiainen              24-6.37     23-16.34     20-22.59     17-32.28     18-35.43     18-38.23     15-42.38     18-43.37     43.36  Tapio Tiainen
 18. Jaana Kantojärvi           15-5.28     29-19.20     24-24.48     18-32.39     20-36.52     20-39.06     19-43.02     19-43.38     43.37  Jaana Kantojärvi
 19. Minna Vyyryläinen          17-5.35     20-15.48     17-21.55     14-31.01     16-34.53     16-37.21     18-43.01     19-43.38     43.37  Minna Vyyryläinen
 20. Anne Kuronen               18-5.42     18-14.38     23-24.04     23-34.28     22-37.36     21-39.23     20-43.38     21-44.06     44.05  Anne Kuronen
 21. Pirkko Noukka              28-7.20     25-18.29     32-28.55     25-36.04     24-38.54     23-40.47     21-45.30     22-46.01     46.00  Pirkko Noukka
 22. Elisa Granholm             19-5.58     21-16.01     22-23.40     19-32.57     21-36.53     22-40.05     22-45.40     23-46.27     46.27  Elisa Granholm
 23. Paavo Tommola              23-6.35     22-16.20     21-23.24     20-32.58     23-38.00     24-41.08     23-46.04     24-46.42     46.41  Paavo Tommola
 24. Eeva Väliaho               12-5.07     11-12.57     28-25.59     22-33.56     25-39.08     25-41.36     24-46.38     25-47.08     47.07  Eeva Väliaho
 25. Leena Brax                 31-8.10     31-19.28     30-26.33     24-35.50     26-39.40     26-42.22     25-47.36     26-48.11     48.10  Leena Brax
 26. Aura Loikkanen             26-6.54     24-17.23     29-26.31     27-36.37     27-40.33     27-42.45     26-48.35     27-49.03     49.02  Aura Loikkanen
 27. Aija Ahven                 34-9.15     27-18.41     25-25.05     30-38.01     28-40.49     28-42.46     27-48.58     28-49.23     49.22  Aija Ahven
 28. Pascale Miailhe           39-10.46     38-22.24     34-30.33     31-38.59     31-42.26     31-44.52     28-50.00     29-50.36     50.35  Pascale Miailhe
 29. Antti Laakso               29-7.27     30-19.26     27-25.47     26-36.35     29-42.04     29-44.39     29-51.26     30-52.11     52.10  Antti Laakso
 30. Jaakko Koivisto            27-7.18     25-18.29     26-25.23     28-37.10     30-42.05     30-44.51     30-52.11     31-52.39     52.38  Jaakko Koivisto
 31. Piia ja Pauliina            3-4.32      9-12.24     15-20.21     29-37.38     32-43.58     33-50.54     32-55.55     32-56.19     56.18  Piia ja Pauliina
 32. Hanna Jääskeläinen        40-12.20     40-22.48     35-31.17     32-42.17     33-46.31     32-49.32     31-55.54     33-56.59     56.58  Hanna Jääskeläinen
 33. Irma Tyysteri             38-10.34     32-19.56     31-28.44     34-46.39     34-50.07     34-52.51     33-57.31     34-58.08     58.07  Irma Tyysteri
 34. Sinikka Hyyppä            41-12.56     41-23.23     36-31.41     33-45.12     35-52.32     35-55.24   34-1.00.41   35-1.01.17   1.01.16  Sinikka Hyyppä
 35. Mia Kauhanen               30-7.53     28-19.11     33-30.31     37-51.19     36-55.08     36-58.06   35-1.03.36   36-1.04.14   1.04.13  Mia Kauhanen
 36. Aki Kuusela                33-9.13     34-20.53     38-33.39     35-50.53     38-57.41   38-1.00.28   36-1.07.19   37-1.07.44   1.07.43  Aki Kuusela
 37. Leena Kuusela              35-9.17     35-21.02     39-33.43     36-51.05     37-57.30   39-1.00.39   37-1.07.23   38-1.07.56   1.07.55  Leena Kuusela
 38. Tuire Vuorenpää            32-8.35     39-22.44     40-34.36     38-52.39     39-57.42   37-1.00.08   38-1.08.52   39-1.10.13   1.10.12  Tuire Vuorenpää
 39. Aleksi Rantanen            22-6.09     33-20.19     37-32.23     39-55.30   40-1.09.51   40-1.13.35   39-1.23.07   40-1.23.46   1.23.45  Aleksi Rantanen
 40. Marja-Liisa Koski         42-21.05     42-38.20     41-50.35   40-1.07.21   41-1.14.27   41-1.19.53   40-1.29.33   41-1.30.28   1.30.27  Marja-Liisa Koski
 41. Martti Polvinen           36-10.21     36-22.20     42-54.08   41-1.29.35   42-1.33.09   42-1.35.16   41-1.44.20   42-1.45.01   1.45.00  Martti Polvinen
 42. Miia Kankkonen            36-10.21     36-22.20     42-54.08   41-1.29.35   42-1.33.09   42-1.35.16   41-1.44.20   42-1.45.01   1.45.01  Miia Kankkonen
 HYL Antti Ojansivu                   -            -      2-15.06            -      2-21.13      2-22.57            -      2-28.13  Antti Ojansivu

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jerome Vialard              1-3.43       1-5.00       3-4.44       1-4.12       1-1.52       1-1.06       1-2.47         3-22          1--      23.45  Jerome Vialard
  2. Pentti Lindgren             7-4.52       7-7.04       4-4.54       2-6.19       5-2.49       2-1.38       3-3.34        10-26          1--      31.35  Pentti Lindgren
  3. Tapio Rantala               8-4.54      10-7.38      15-6.45       7-7.18      13-3.17      14-2.08       9-3.59        11-27          1--      36.25  Tapio Rantala
  4. Janne Leppäharju            4-4.34       3-6.47      24-8.04       5-7.05      30-4.30       9-1.49       4-3.43         1-20            -      36.52  Janne Leppäharju
  5. Miika Rantanen              2-4.26       2-5.45       5-5.21       3-6.31      24-3.56      43-7.43       2-2.55         5-24          1--      37.00  Miika Rantanen
  6. Piia Ikonen                 5-4.49       4-6.57       7-5.40     29-12.12       3-2.41       3-1.39       5-3.48        11-27          1--      38.12  Piia Ikonen
  7. Ritva Karinsalo             6-4.50      14-8.11      10-6.24      12-8.11      10-3.11      25-2.39      13-4.32         1-20          1--      38.17  Ritva Karinsalo
  8. Risto Järvinen             16-5.32      16-8.16       1-4.11       8-7.24      32-5.02      23-2.35      25-5.24        21-34          1--      38.57  Risto Järvinen
  9. Piia Kurkela               11-5.03       5-7.03      19-6.56      22-9.50       8-3.00       4-1.41      21-5.05        31-39            -      39.17  Piia Kurkela
 10. L Heikurainen              13-5.08       8-7.07      16-6.48     23-10.00       7-2.56       6-1.44      20-5.04        31-39          1--      39.25  L Heikurainen
 11. Pekka Front                 9-5.00       5-7.03      13-6.38      21-9.46      14-3.19       5-1.42      25-5.24        22-35          1--      39.26  Pekka Front
 12. Vesa-Pekka Koski            9-5.00      17-8.18      28-8.21       9-7.36      17-3.28      15-2.10      10-4.03        36-45          1--      39.40  Vesa-Pekka Koski
 13. Tiina Nuutinen             20-6.01      15-8.13      26-8.10      15-9.10       2-2.24      22-2.33       7-3.55         7-25          1--      40.50  Tiina Nuutinen
 14. Matti Rantanen             21-6.03       9-7.13      14-6.44       4-6.37      27-4.11      39-3.30      33-6.34        19-32          1--      41.23  Matti Rantanen
 15. Santeri Palmi              25-6.39      18-8.35      17-6.49      20-9.38      15-3.22      35-3.03      14-4.33         4-23          1--      43.01  Santeri Palmi
 16. Erkki Suuriniemi           14-5.22      13-8.01       2-4.40     32-15.07      10-3.11      27-2.42       6-3.51        16-30          1--      43.23  Erkki Suuriniemi
 17. Tapio Tiainen              24-6.37      23-9.57      12-6.25      18-9.29      12-3.15      26-2.40      11-4.15        40-59          1--      43.36  Tapio Tiainen
 18. Jaana Kantojärvi           15-5.28     39-13.52       6-5.28      10-7.51      28-4.13      17-2.14       8-3.56        24-36          1--      43.37  Jaana Kantojärvi
 19. Minna Vyyryläinen          17-5.35     25-10.13       8-6.07      14-9.06      23-3.52      20-2.28      29-5.40        27-37          1--      43.37  Minna Vyyryläinen
 20. Anne Kuronen               18-5.42      19-8.56      32-9.26     25-10.24       9-3.08       8-1.47      11-4.15        13-28          1--      44.05  Anne Kuronen
 21. Pirkko Noukka              28-7.20     29-11.09     33-10.26       6-7.09       6-2.50      10-1.53      16-4.43        18-31          1--      46.00  Pirkko Noukka
 22. Elisa Granholm             19-5.58     24-10.03      22-7.39      16-9.17      24-3.56      38-3.12      28-5.35        38-47            -      46.27  Elisa Granholm
 23. Paavo Tommola              23-6.35      22-9.45      20-7.04      19-9.34      32-5.02      36-3.08      17-4.56        29-38          1--      46.41  Paavo Tommola
 24. Eeva Väliaho               12-5.07      11-7.50     40-13.02      11-7.57      35-5.12      20-2.28      19-5.02        16-30          1--      47.07  Eeva Väliaho
 25. Leena Brax                 31-8.10     31-11.18      21-7.05      16-9.17      22-3.50      27-2.42      23-5.14        22-35          1--      48.10  Leena Brax
 26. Aura Loikkanen             26-6.54     28-10.29      31-9.08     24-10.06      24-3.56      16-2.12      30-5.50        13-28          1--      49.02  Aura Loikkanen
 27. Aija Ahven                 34-9.15      21-9.26      10-6.24     30-12.56       4-2.48      11-1.57      31-6.12         7-25          1--      49.22  Aija Ahven
 28. Pascale Miailhe           39-10.46     33-11.38      25-8.09      13-8.26      16-3.27      18-2.26      22-5.08        24-36          1--      50.35  Pascale Miailhe
 29. Antti Laakso               29-7.27     36-11.59       9-6.21     26-10.48      36-5.29      23-2.35      35-6.47        36-45          1--      52.10  Antti Laakso
 30. Jaakko Koivisto            27-7.18     30-11.11      18-6.54     28-11.47      31-4.55      30-2.46      37-7.20        13-28          1--      52.38  Jaakko Koivisto
 31. Piia ja Pauliina            3-4.32      12-7.52      23-7.57     35-17.17      37-6.20      42-6.56      18-5.01         5-24          1--      56.18  Piia ja Pauliina
 32. Hanna Jääskeläinen        40-12.20     27-10.28      29-8.29     27-11.00      29-4.14      34-3.01      32-6.22      41-1.05          1--      56.58  Hanna Jääskeläinen
 33. Irma Tyysteri             38-10.34      20-9.22      30-8.48     37-17.55      17-3.28      29-2.44      15-4.40        27-37          1--      58.07  Irma Tyysteri
 34. Sinikka Hyyppä            41-12.56     26-10.27      27-8.18     31-13.31      41-7.20      32-2.52      24-5.17        24-36          1--    1.01.16  Sinikka Hyyppä
 35. Mia Kauhanen               30-7.53     31-11.18     34-11.20     39-20.48      21-3.49      33-2.58      27-5.30        29-38          1--    1.04.13  Mia Kauhanen
 36. Aki Kuusela                33-9.13     34-11.40     39-12.46     34-17.14      39-6.48      31-2.47      36-6.51         7-25          1--    1.07.43  Aki Kuusela
 37. Leena Kuusela              35-9.17     35-11.45     38-12.41     36-17.22      38-6.25      37-3.09      34-6.44        20-33          1--    1.07.55  Leena Kuusela
 38. Tuire Vuorenpää            32-8.35     40-14.09     35-11.52     38-18.03      34-5.03      18-2.26      38-8.44      42-1.21          1--    1.10.12  Tuire Vuorenpää
 39. Aleksi Rantanen            22-6.09     41-14.10     36-12.04     40-23.07     42-14.21      40-3.44      41-9.32        31-39          1--    1.23.45  Aleksi Rantanen
 40. Marja-Liisa Koski         42-21.05     42-17.15     37-12.15     33-16.46      40-7.06      41-5.26      42-9.40        39-55          1--    1.30.27  Marja-Liisa Koski
 41. Martti Polvinen           36-10.21     36-11.59     41-31.48     41-35.27      19-3.34      12-2.07      39-9.04        34-41          1--    1.45.00  Martti Polvinen
 42. Miia Kankkonen            36-10.21     36-11.59     41-31.48     41-35.27      19-3.34      12-2.07      39-9.04        34-41            -    1.45.01  Miia Kankkonen
 HYL Antti Ojansivu                   -            -        15.06            -         6.07       6-1.44            -         5.16            -  Antti Ojansivu

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Keijo Viilo                 5-1.17       1-4.46       2-7.09      2-11.19      1-16.25      1-19.27      1-23.47      1-27.52      1-30.04      1-30.24     30.23  Keijo Viilo
  2. Pekka Rissanen              8-1.22       8-5.19       7-8.23      5-13.05      2-19.46      2-23.26      2-28.31      2-33.31      2-35.39      2-35.59     35.58  Pekka Rissanen
  3. Eero Seppälä                3-1.16       2-4.47       1-6.58      1-11.16      9-21.00     12-25.46      6-30.55      3-35.12      3-37.38      3-38.00     38.00  Eero Seppälä
  4. Tapio Lahtonen              2-1.08       8-5.19       8-8.26      7-13.27      3-19.55      3-24.03      3-30.01      6-35.43      4-38.09      4-38.30     38.29  Tapio Lahtonen
  5. Jenni Joensuu-Partane      18-1.29      17-5.36       5-8.11      8-13.29      6-20.40      5-24.43      4-30.26      5-35.42      5-38.17      5-38.38     38.37  Jenni Joensuu-Partanen
  6. Heli Ketola                 6-1.18       5-5.00      14-8.55     10-13.53     11-21.09      8-25.15      8-31.18      7-36.18      6-38.57      6-39.18     39.17  Heli Ketola
  7. Markku Lehtimäki            1-1.06      24-5.57      12-8.40      9-13.51      5-20.37      7-24.45      7-31.05      9-36.48      8-39.19      7-39.38     39.37  Markku Lehtimäki
  8. Kauko Törhönen             22-1.32      26-6.02      17-9.14     16-14.29      7-20.43      5-24.43      5-30.35      4-35.36      7-39.18      8-39.42     39.41  Kauko Törhönen
  9. Marko Wickholm              9-1.23      15-5.34       9-8.28     12-14.02     14-21.23     13-25.52     11-32.04     11-37.32      9-39.56      9-40.15     40.14  Marko Wickholm
 10. Janne Kuisla               47-1.49      20-5.53      16-9.00     13-14.10     10-21.02      9-25.22     12-32.08     10-37.27     10-40.02     10-40.22     40.22  Janne Kuisla
 11. Marja Joutsen              13-1.27      12-5.24       6-8.19     15-14.13     15-21.37     10-25.42      9-31.24      8-36.38     11-40.05     11-40.27     40.26  Marja Joutsen
 12. Satu Mäkitammi             11-1.24       4-4.55       3-7.17      3-12.21     13-21.14     19-26.49     18-33.15     15-38.27     12-40.35     12-40.57     40.56  Satu Mäkitammi
 13. Sami Kallio                12-1.25      37-6.37      22-9.31     14-14.11      4-20.26      4-24.28     10-31.35     16-39.00     13-41.23     13-41.40     41.39  Sami Kallio
 14. Leena Niskanen             13-1.27       8-5.19      25-9.54     18-14.46      8-20.59     14-25.57     13-32.20     17-39.06     14-41.25     14-41.48     41.47  Leena Niskanen
 15. Sakari Jokinen             22-1.32      21-5.55      15-8.58     17-14.44     21-22.38     21-27.13     14-32.26     14-38.25     15-41.34     15-41.53     41.52  Sakari Jokinen
 16. Ari Niittylahti             7-1.19       3-4.54       4-7.48      4-13.04     17-21.51     17-26.39     15-32.43     12-38.10     16-41.44     16-42.07     42.06  Ari Niittylahti
 17. Heikki Niemi               55-1.57      51-7.15     27-10.07     23-15.25     18-22.08     15-26.12     17-32.57     13-38.23     17-41.50     17-42.25     42.24  Heikki Niemi
 18. Petri Jj Hirvonen          20-1.31      13-5.32      10-8.31     11-13.56     16-21.48     16-26.33     20-34.34     22-41.00     18-43.21     18-43.39     43.38  Petri Jj Hirvonen
 19. Tapio Kallio               48-1.51      33-6.17     31-10.34     38-16.59     34-24.27     29-28.53     23-35.37     20-40.42     19-43.39     19-43.56     43.56  Tapio Kallio
 20. Martti Savolainen         107-3.42      71-8.15     54-11.50     48-17.51     40-25.07     38-30.08     29-36.04     23-41.18     20-44.01     20-44.24     44.24  Martti Savolainen
 21. Jorma Mahlamäki            30-1.37      14-5.33     35-10.43     32-16.22     23-23.28     24-28.25     21-35.13     21-40.56     27-45.36     27-45.59     44.27  Jorma Mahlamäki
 22. Jarkko Puranen              9-1.23       6-5.03      11-8.37      6-13.26     11-21.09     11-25.43     16-32.50     18-40.09     21-44.10     21-44.32     44.31  Jarkko Puranen
 23. Turo Valavaara             22-1.32      67-7.56     48-11.22     35-16.35     31-24.21     30-28.54     28-35.55     26-42.12     22-44.26     22-44.48     44.47  Turo Valavaara
 24. Satu Mäkelä                54-1.55      27-6.06      18-9.23     27-15.55     22-23.07     22-27.54     19-33.56     19-40.26     23-44.50     23-45.14     45.13  Satu Mäkelä
 25. Terhi Vesanen              98-3.05      64-7.47     60-12.03     56-18.22     37-24.51     32-29.14     33-36.36     27-42.15     24-45.06     24-45.28     45.27  Terhi Vesanen
 26. Ville Saarenoja            34-1.39      11-5.22     28-10.09     24-15.28     24-23.37     28-28.50     26-35.44     24-41.22     25-45.11     25-45.34     45.33  Ville Saarenoja
 27. Sampo Laine                26-1.33      22-5.56     32-10.35     29-16.14     25-23.47     25-28.33     24-35.41     25-42.08     26-45.32     26-45.54     45.53  Sampo Laine
 28. Ari Niemi                 100-3.06      52-7.17     50-11.36     37-16.58     30-24.20     23-28.22     30-36.13     30-42.55     28-45.42     28-46.01     46.00  Ari Niemi
 29. Nina Latva                 41-1.46      41-6.54     43-11.02     49-17.54     54-27.38     49-32.22     37-37.30     31-43.04     29-46.10     29-46.29     46.28  Nina Latva
 30. Matti Pettersson           53-1.54      74-8.43     64-12.55     50-17.56     37-24.51     37-29.53     25-35.43     28-42.50     30-46.14     30-46.36     46.35  Matti Pettersson
 31. Pekka Oja                  39-1.45      31-6.12      20-9.27     29-16.14     39-25.03     40-30.12     34-36.44     32-43.05     30-46.14     31-46.39     46.38  Pekka Oja
 32. Kyllikki Pessi             27-1.34      18-5.37      21-9.28     21-15.17     19-22.12     20-26.58     31-36.14     29-42.54     32-46.34     32-46.57     46.56  Kyllikki Pessi
 33. Lassi Luoma                50-1.52      57-7.22     40-10.49     34-16.33     46-25.39     41-30.20     40-37.50     33-43.47     33-47.13     33-47.35     47.34  Lassi Luoma
 34. Pentti Koivisto            22-1.32      32-6.13      24-9.51     20-15.10     20-22.18     18-26.43     44-39.00     40-45.10     35-47.42     34-48.03     48.02  Pentti Koivisto
 35. Aleksi Kankainen           71-2.15      70-8.03     51-11.37     46-17.33     43-25.21     46-31.55     36-37.29     35-44.40     34-47.40     34-48.03     48.02  Aleksi Kankainen
 36. Teija Lehmuskoski          76-2.21      40-6.53     35-10.43     43-17.18     42-25.19     44-30.43     38-37.34     34-44.23     36-47.46     36-48.09     48.08  Teija Lehmuskoski
 37. Sakari Mettalo             74-2.19      39-6.49     37-10.44     41-17.06     41-25.17     38-30.08     42-38.28     37-44.49     37-47.59     37-48.23     48.22  Sakari Mettalo
 38. Ilkka Salonen              30-1.37      28-6.10      23-9.46     25-15.32     32-24.24     33-29.27     35-37.13     38-45.01     38-48.01     38-48.25     48.24  Ilkka Salonen
 39. Simo Ruusunen              28-1.36      34-6.19      19-9.24     28-16.06     28-24.12     26-28.46     41-37.51     39-45.09     39-48.36     39-49.08     49.07  Simo Ruusunen
 40. Jenni Hietaniemi           20-1.31      38-6.39      26-9.59     54-18.16     48-26.02     48-32.17     45-39.01     42-45.24     40-48.55     40-49.19     49.18  Jenni Hietaniemi
 41. Janne Leppänen             28-1.36      28-6.10     41-10.53     57-18.30     45-25.35     45-31.52     43-38.43     36-44.42     41-49.07     41-49.31     49.30  Janne Leppänen
 42. Marko Vainio               16-1.28      22-5.56     63-12.27     58-18.33     47-25.42     42-30.29     45-39.01     42-45.24     42-49.23     42-49.46     49.45  Marko Vainio
 43. Jouni Karkulahti           50-1.52      48-7.10     42-10.54     44-17.28     35-24.41     34-29.29     26-35.44     40-45.10     43-49.29     43-49.54     49.53  Jouni Karkulahti
 44. Asko Brax                  63-2.09      42-6.59     49-11.28     45-17.32     58-29.01     58-34.35     55-41.19     48-47.19     44-49.56     44-50.17     50.16  Asko Brax
 45. Mika Kallioinen            19-1.30      47-7.08     39-10.48     31-16.18     26-24.01     31-29.02     51-40.10     45-46.55     45-49.57     44-50.17     50.17  Mika Kallioinen
 46. Vesa Vuortio               41-1.46      15-5.34     30-10.27     26-15.46     32-24.24     35-29.41     32-36.15     44-46.22     45-49.57     46-50.19     50.18  Vesa Vuortio
 47. Paavo Turunen              44-1.47    110-13.28     88-16.18     75-21.58     61-29.22     55-33.39     50-39.51     46-47.15     47-50.09     47-50.25     50.24  Paavo Turunen
 48. Tommi Keronen              44-1.47      46-7.05     29-10.18     21-15.17     28-24.12     50-32.51     48-39.08     46-47.15     48-50.26     48-51.04     51.04  Tommi Keronen
 49. Unto Alanen                38-1.44      36-6.31     32-10.35     39-17.01     44-25.29     43-30.39     47-39.03     49-47.37     49-50.57     49-51.20     51.20  Unto Alanen
 50. Saila Vikman               33-1.38      54-7.18     47-11.11     41-17.06     53-27.32     47-32.15     49-39.32     52-48.31     50-51.29     50-51.55     51.54  Saila Vikman
 51. Jouni Alanen               81-2.24      56-7.21     85-16.02     72-21.37     63-29.54     61-34.48     54-41.05     50-47.55     51-51.31     51-52.06     52.06  Jouni Alanen
 52. Kari Valavaara             48-1.51      35-6.21     80-15.40     76-22.06     71-31.22     64-35.49     59-42.13     54-48.32     52-51.56     52-52.16     52.15  Kari Valavaara
 53. Timo Ahonen                87-2.38    109-13.26     93-17.36     83-23.12     68-30.42     62-35.11     57-41.48     52-48.31     53-52.05     53-52.31     52.30  Timo Ahonen
 54. Timo Latvala               30-1.37      42-6.59     46-11.10     40-17.02     36-24.49     36-29.47     38-37.34     51-48.30     54-52.10     54-52.34     52.33  Timo Latvala
 55. Markku Vainio              95-3.01      59-7.39     59-11.59     55-18.20     60-29.13     60-34.43     58-42.11     55-49.19     56-53.03     56-53.28     53.27  Markku Vainio
 56. Jukka Mäenanttila           3-1.16       7-5.14      13-8.42     18-14.46     70-31.08     63-35.43     56-41.47     56-49.36     57-53.10     57-53.42     53.41  Jukka Mäenanttila
 57. Antti Välkki               74-2.19      50-7.13     66-13.08     63-19.22     57-28.53     57-34.31     53-40.50     57-49.46     58-53.38     58-54.03     54.02  Antti Välkki
 58. Eero Kauppila              62-2.07      77-8.48     67-13.14     69-21.02     66-30.34     67-36.28     63-43.30     60-51.02     60-54.18     59-54.40     54.39  Eero Kauppila
 59. Matti Höglund              85-2.35      61-7.41     54-11.50     60-18.46     49-26.35     51-32.57     67-44.32     61-51.12     59-54.16     60-54.42     54.41  Matti Höglund
