Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 55 | 2:20 | +0:11 | 3 | 02:20 | +00:11 | 3 |
|
|
2 | 50 | 5:56 | +1:04 | 7 | 03:36 | +00:53 | 12 |
|
|
3 | 35 | 20:46 | +3:45 | 5 | 14:50 | +02:41 | 6 |
|
|
4 | 34 | 24:13 | +4:22 | 4 | 03:27 | +00:37 | 4 |
|
|
5 | 114 | 27:44 | +4:41 | 4 | 03:31 | +00:21 | 4 |
|
|
6 | 39 | 36:29 | +6:55 | 4 | 08:45 | +02:14 | 7 |
|
0:51 |
7 | 41 | 40:08 | +7:04 | 4 | 03:39 | +00:56 | 10 |
|
|
8 | 46 | 42:08 | +7:26 | 4 | 02:00 | +00:22 | 4 |
|
|
9 | 61 | 47:48 | +9:12 | 4 | 05:40 | +02:14 | 12 |
|
1:30 |
10 | 60 | 50:28 | +9:42 | 4 | 02:40 | +00:30 | 3 |
|
|
11 | 57 | 54:34 | +10:22 | 4 | 04:06 | +00:42 | 5 |
|
|
12 | 67 | 57:26 | +10:58 | 4 | 02:52 | +00:36 | 9 |
|
|
13 | 100 | 58:49 | +11:02 | 4 | 01:23 | +00:23 | 13 |
|