Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 70 | 12:12 | +9:17 | 26 | 12:12 | +09:17 | 26 |
|
8:43 |
2 | 71 | 18:36 | +11:56 | 26 | 06:24 | +02:46 | 22 |
|
2:03 |
3 | 72 | 20:32 | +12:07 | 25 | 01:56 | +00:12 | 5 |
|
|
4 | 73 | 25:13 | +12:59 | 25 | 04:41 | +00:52 | 7 |
|
|
5 | 74 | 30:27 | +13:44 | 22 | 05:14 | +00:45 | 13 |
|
|
6 | 84 | 32:51 | +14:32 | 22 | 02:24 | +00:48 | 15 |
|
|
7 | 75 | 38:32 | +15:33 | 20 | 05:41 | +01:01 | 7 |
|
|
8 | 76 | 44:11 | +15:47 | 17 | 05:39 | +00:14 | 4 |
|
|
9 | 83 | 53:38 | +16:55 | 17 | 09:27 | +01:08 | 10 |
|
|
10 | 79 | 57:02 | +17:29 | 17 | 03:24 | +00:43 | 17 |
|
|
11 | 77 | 59:16 | +17:57 | 17 | 02:14 | +00:30 | 7 |
|
|
12 | 80 | 1:01:47 | +18:27 | 17 | 02:31 | +00:30 | 12 |
|
|
13 | 81 | 1:07:15 | +21:57 | 18 | 05:28 | +03:30 | 26 |
|
3:07 |
14 | 82 | 1:09:54 | +22:15 | 18 | 02:39 | +00:23 | 8 |
|
|
15 | 101 | 1:11:05 | +22:29 | 18 | 01:11 | +00:31 | 17 |
|