Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 70 | 4:20 | +1:25 | 16 | 04:20 | +01:25 | 16 |
|
|
2 | 71 | 9:00 | +2:20 | 15 | 04:40 | +01:02 | 13 |
|
|
3 | 72 | 11:34 | +3:09 | 16 | 02:34 | +00:50 | 18 |
|
|
4 | 73 | 20:07 | +7:53 | 19 | 08:33 | +04:44 | 24 |
|
2:55 |
5 | 74 | 26:47 | +10:04 | 18 | 06:40 | +02:11 | 21 |
|
|
6 | 84 | 30:16 | +11:57 | 19 | 03:29 | +01:53 | 21 |
|
1:07 |
7 | 75 | 38:09 | +15:10 | 19 | 07:53 | +03:13 | 19 |
|
1:00 |
8 | 76 | 46:38 | +18:14 | 20 | 08:29 | +03:04 | 20 |
|
|
9 | 83 | 1:00:33 | +23:50 | 21 | 13:55 | +05:36 | 23 |
|
1:39 |
10 | 79 | 1:04:01 | +24:28 | 21 | 03:28 | +00:47 | 19 |
|
|
11 | 77 | 1:08:13 | +26:54 | 21 | 04:12 | +02:28 | 24 |
|
1:38 |
12 | 80 | 1:11:28 | +28:08 | 21 | 03:15 | +01:14 | 20 |
|
|
13 | 81 | 1:14:19 | +29:01 | 21 | 02:51 | +00:53 | 13 |
|
|
14 | 82 | 1:17:33 | +29:54 | 21 | 03:14 | +00:58 | 19 |
|
|
15 | 101 | 1:19:12 | +30:36 | 21 | 01:39 | +00:59 | 24 |
|
0:40 |