Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 78 | 5:28 | +1:19 | 13 | 05:28 | +01:19 | 13 |
|
|
2 | 72 | 10:06 | +2:38 | 16 | 04:38 | +01:28 | 23 |
|
|
3 | 76 | 14:09 | +3:41 | 14 | 04:03 | +01:10 | 13 |
|
|
4 | 83 | 25:43 | +7:25 | 14 | 11:34 | +04:11 | 19 |
|
1:17 |
5 | 79 | 29:12 | +8:22 | 15 | 03:29 | +01:01 | 20 |
|
|
6 | 90 | 34:02 | +9:44 | 13 | 04:50 | +01:22 | 15 |
|
|
7 | 80 | 36:40 | +9:33 | 12 | 02:38 | +00:34 | 10 |
|
|
8 | 85 | 41:08 | +11:33 | 15 | 04:28 | +02:02 | 30 |
|
1:04 |
9 | 82 | 42:58 | +12:06 | 15 | 01:50 | +00:33 | 18 |
|
|
10 | 101 | 44:23 | +12:34 | 15 | 01:25 | +00:48 | 36 |
|
0:33 |