Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 78 | 5:58 | +1:49 | 18 | 05:58 | +01:49 | 18 |
|
1:25 |
2 | 72 | 10:09 | +2:41 | 17 | 04:11 | +01:01 | 14 |
|
0:43 |
3 | 76 | 13:24 | +2:56 | 11 | 03:15 | +00:22 | 6 |
|
|
4 | 83 | 21:47 | +3:29 | 8 | 08:23 | +01:00 | 5 |
|
|
5 | 79 | 24:34 | +3:44 | 8 | 02:47 | +00:19 | 5 |
|
|
6 | 90 | 28:18 | +4:00 | 8 | 03:44 | +00:16 | 4 |
|
|
7 | 80 | 30:22 | +3:15 | 7 | 02:04 | +00:00 | 1 |
|
|
8 | 85 | 32:48 | +3:13 | 7 | 02:26 | +00:00 | 1 |
|
|
9 | 82 | 34:22 | +3:30 | 7 | 01:34 | +00:17 | 6 |
|
|
10 | 101 | 35:45 | +3:56 | 7 | 01:23 | +00:46 | 34 |
|
0:42 |