Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 90 | 2:35 | 1 | 02:35 | +00:00 | 1 |
|
||
2 | 72 | 10:13 | 1 | 07:38 | +00:49 | 3 |
|
||
3 | 71 | 14:27 | 1 | 04:14 | +00:02 | 2 |
|
||
4 | 78 | 19:40 | 1 | 05:13 | +01:09 | 2 |
|
1:02 | |
5 | 77 | 26:48 | +0:38 | 2 | 07:08 | +01:20 | 2 |
|
1:11 |
6 | 88 | 31:15 | +1:10 | 2 | 04:27 | +00:32 | 4 |
|
|
7 | 87 | 41:52 | +6:02 | 3 | 10:37 | +05:17 | 7 |
|
5:08 |
8 | 82 | 44:48 | +5:43 | 3 | 02:56 | +00:00 | 1 |
|
|
9 | 101 | 45:58 | +5:49 | 3 | 01:10 | +00:06 | 2 |
|