Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 70 | 3:06 | +0:28 | 6 | 03:06 | +00:28 | 6 |
|
|
2 | 71 | 7:20 | +1:11 | 8 | 04:14 | +00:56 | 13 |
|
|
3 | 72 | 9:17 | +1:32 | 7 | 01:57 | +00:21 | 11 |
|
|
4 | 73 | 14:21 | +2:16 | 11 | 05:04 | +01:07 | 16 |
|
|
5 | 74 | 19:11 | +3:00 | 11 | 04:50 | +00:44 | 12 |
|
|
6 | 84 | 21:28 | +3:39 | 12 | 02:17 | +00:41 | 20 |
|
|
7 | 75 | 28:20 | +5:08 | 13 | 06:52 | +02:26 | 18 |
|
1:16 |
8 | 76 | 34:11 | +5:53 | 11 | 05:51 | +00:46 | 10 |
|
|
9 | 83 | 44:37 | +8:34 | 13 | 10:26 | +03:08 | 23 |
|
1:13 |
10 | 79 | 48:07 | +9:26 | 14 | 03:30 | +01:01 | 26 |
|
|
11 | 77 | 50:19 | +9:56 | 15 | 02:12 | +00:30 | 17 |
|
|
12 | 80 | 52:29 | +10:15 | 14 | 02:10 | +00:31 | 17 |
|
|
13 | 81 | 54:46 | +10:37 | 13 | 02:17 | +00:35 | 15 |
|
|
14 | 82 | 57:30 | +11:11 | 13 | 02:44 | +00:44 | 22 |
|
|
15 | 100 | 58:19 | +11:23 | 13 | 00:49 | +00:13 | 17 |
|