Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 70 | 3:43 | +1:05 | 18 | 03:43 | +01:05 | 18 |
|
0:48 |
2 | 71 | 7:51 | +1:42 | 11 | 04:08 | +00:50 | 9 |
|
|
3 | 72 | 9:38 | +1:53 | 9 | 01:47 | +00:11 | 9 |
|
|
4 | 73 | 13:57 | +1:52 | 7 | 04:19 | +00:22 | 5 |
|
|
5 | 74 | 18:16 | +2:05 | 7 | 04:19 | +00:13 | 3 |
|
|
6 | 84 | 20:15 | +2:26 | 7 | 01:59 | +00:23 | 10 |
|
|
7 | 75 | 27:18 | +4:06 | 10 | 07:03 | +02:37 | 25 |
|
2:09 |
8 | 76 | 32:25 | +4:07 | 8 | 05:07 | +00:02 | 5 |
|
|
9 | 83 | 41:27 | +5:24 | 9 | 09:02 | +01:44 | 14 |
|
0:57 |
10 | 79 | 43:59 | +5:18 | 8 | 02:32 | +00:03 | 3 |
|
|
11 | 77 | 46:02 | +5:39 | 8 | 02:03 | +00:21 | 11 |
|
|
12 | 80 | 47:52 | +5:38 | 8 | 01:50 | +00:11 | 5 |
|
|
13 | 81 | 50:11 | +6:02 | 8 | 02:19 | +00:37 | 17 |
|
|
14 | 82 | 52:11 | +5:52 | 8 | 02:00 | +00:00 | 1 |
|
|
15 | 100 | 53:28 | +6:32 | 8 | 01:17 | +00:41 | 36 |
|
0:37 |