Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 70 | 3:58 | +1:20 | 22 | 03:58 | +01:20 | 22 |
|
|
2 | 71 | 8:08 | +1:59 | 17 | 04:10 | +00:52 | 11 |
|
|
3 | 72 | 10:35 | +2:50 | 19 | 02:27 | +00:51 | 28 |
|
|
4 | 73 | 15:47 | +3:42 | 17 | 05:12 | +01:15 | 20 |
|
|
5 | 74 | 21:21 | +5:10 | 15 | 05:34 | +01:28 | 18 |
|
|
6 | 84 | 23:37 | +5:48 | 15 | 02:16 | +00:40 | 18 |
|
|
7 | 75 | 30:15 | +7:03 | 16 | 06:38 | +02:12 | 17 |
|
0:44 |
8 | 76 | 36:55 | +8:37 | 16 | 06:40 | +01:35 | 21 |
|
|
9 | 83 | 46:53 | +10:50 | 17 | 09:58 | +02:40 | 20 |
|
|
10 | 79 | 51:00 | +12:19 | 19 | 04:07 | +01:38 | 35 |
|
0:49 |
11 | 77 | 53:12 | +12:49 | 18 | 02:12 | +00:30 | 17 |
|
|
12 | 80 | 55:03 | +12:49 | 18 | 01:51 | +00:12 | 6 |
|
|
13 | 81 | 57:15 | +13:06 | 17 | 02:12 | +00:30 | 13 |
|
|
14 | 82 | 1:00:08 | +13:49 | 18 | 02:53 | +00:53 | 24 |
|
|
15 | 100 | 1:01:09 | +14:13 | 19 | 01:01 | +00:25 | 30 |
|