Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 90 | 6:38 | +4:15 | 43 | 06:38 | +04:15 | 43 |
|
1:36 |
2 | 72 | 16:33 | +9:51 | 39 | 09:55 | +05:44 | 38 |
|
1:06 |
3 | 71 | 22:15 | +13:56 | 37 | 05:42 | +04:05 | 41 |
|
2:17 |
4 | 78 | 28:08 | +17:12 | 36 | 05:53 | +03:16 | 32 |
|
|
5 | 77 | 36:17 | +20:08 | 34 | 08:09 | +03:56 | 28 |
|
|
6 | 88 | 40:55 | +22:36 | 35 | 04:38 | +02:28 | 29 |
|
|
7 | 87 | 47:08 | +25:52 | 35 | 06:13 | +03:16 | 39 |
|
|
8 | 82 | 51:10 | +27:52 | 34 | 04:02 | +02:15 | 40 |
|
|
9 | 100 | 53:09 | +28:54 | 35 | 01:59 | +01:19 | 45 |
|
0:34 |