Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 92 | 7:48 | +2:13 | 7 | 07:48 | +02:13 | 7 |
|
|
2 | 94 | 12:43 | +3:24 | 6 | 04:55 | +01:12 | 8 |
|
|
3 | 88 | 18:24 | +5:56 | 7 | 05:41 | +02:33 | 7 |
|
1:37 |
4 | 87 | 20:53 | +5:31 | 7 | 02:29 | +00:43 | 4 |
|
|
5 | 93 | 24:19 | +6:32 | 6 | 03:26 | +01:29 | 9 |
|
0:54 |
6 | 85 | 26:52 | +6:54 | 6 | 02:33 | +00:39 | 8 |
|
|
7 | 84 | 30:04 | +7:26 | 5 | 03:12 | +00:44 | 5 |
|
|
8 | 79 | 35:20 | +6:48 | 4 | 05:16 | +00:51 | 3 |
|
|
9 | 78 | 37:17 | +7:12 | 4 | 01:57 | +00:43 | 6 |
|
|
10 | 82 | 41:54 | +6:48 | 4 | 04:37 | +00:30 | 3 |
|
|
11 | 83 | 45:52 | +6:18 | 4 | 03:58 | +00:07 | 2 |
|
|
12 | 77 | 49:58 | +7:10 | 4 | 04:06 | +01:29 | 9 |
|
0:42 |
13 | 102 | 50:40 | +7:18 | 4 | 00:42 | +00:15 | 11 |
|