Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 71 | 1:57 | +0:13 | 7 | 01:57 | +00:13 | 7 |
|
|
2 | 90 | 8:15 | +0:12 | 2 | 06:18 | +00:02 | 2 |
|
|
3 | 88 | 12:39 | +1:21 | 5 | 04:24 | +01:25 | 16 |
|
1:03 |
4 | 84 | 17:08 | +1:11 | 2 | 04:29 | +00:00 | 1 |
|
|
5 | 81 | 19:42 | +1:32 | 2 | 02:34 | +00:30 | 4 |
|
|
6 | 80 | 22:07 | +1:29 | 2 | 02:25 | +00:24 | 7 |
|
|
7 | 72 | 26:02 | +1:23 | 2 | 03:55 | +00:13 | 4 |
|
|
8 | 78 | 30:21 | +2:27 | 3 | 04:19 | +01:41 | 30 |
|
1:22 |
9 | 73 | 32:46 | +2:26 | 3 | 02:25 | +00:27 | 6 |
|
|
10 | 82 | 34:59 | +1:50 | 3 | 02:13 | +00:21 | 5 |
|
|
11 | 83 | 40:24 | +3:32 | 4 | 05:25 | +01:42 | 20 |
|
1:15 |
12 | 77 | 43:11 | +3:21 | 4 | 02:47 | +00:04 | 2 |
|
|
13 | 101 | 43:42 | +3:26 | 3 | 00:31 | +00:07 | 9 |
|