Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 118 | 4:34 | +1:32 | 69 | 04:34 | +01:32 | 69 |
|
|
2 | 103 | 14:27 | +5:28 | 63 | 09:53 | +03:56 | 61 |
|
|
3 | 104 | 19:48 | +8:01 | 59 | 05:21 | +02:49 | 66 |
|
1:16 |
4 | 119 | 23:31 | +9:56 | 57 | 03:43 | +02:07 | 86 |
|
1:08 |
5 | 107 | 29:03 | +11:15 | 56 | 05:32 | +02:05 | 53 |
|
|
6 | 112 | 35:29 | +12:25 | 51 | 06:26 | +02:32 | 52 |
|
|
7 | 121 | 41:03 | +13:49 | 51 | 05:34 | +01:46 | 59 |
|
|
8 | 114 | 44:22 | +15:34 | 55 | 03:19 | +02:04 | 114 |
|
1:18 |
9 | 115 | 50:10 | +17:54 | 57 | 05:48 | +02:39 | 71 |
|
0:44 |
10 | 116 | 53:03 | +19:16 | 55 | 02:53 | +01:22 | 74 |
|
|
11 | 117 | 53:54 | +19:32 | 55 | 00:51 | +00:22 | 71 |
|
|
12 | 100 | 54:16 | +19:36 | 55 | 00:22 | +00:07 | 53 |
|