Rasti | Tilanne rastilla | Rastiväli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Koodi | Aika | Ero | Sija | Sija | Ero | Sija | Onnistuminen | Tavoite |
1 | 118 | 3:11 | +0:09 | 6 | 03:11 | +00:09 | 6 |
|
|
2 | 103 | 10:39 | +1:40 | 15 | 07:28 | +01:31 | 21 |
|
|
3 | 104 | 13:44 | +1:57 | 11 | 03:05 | +00:33 | 7 |
|
|
4 | 119 | 16:46 | +3:11 | 14 | 03:02 | +01:26 | 61 |
|
1:03 |
5 | 107 | 21:01 | +3:13 | 13 | 04:15 | +00:48 | 11 |
|
|
6 | 112 | 25:57 | +2:53 | 13 | 04:56 | +01:02 | 13 |
|
|
7 | 121 | 30:20 | +3:06 | 11 | 04:23 | +00:35 | 13 |
|
|
8 | 114 | 32:04 | +3:16 | 12 | 01:44 | +00:29 | 21 |
|
|
9 | 115 | 36:28 | +4:12 | 12 | 04:24 | +01:15 | 19 |
|
0:31 |
10 | 116 | 38:40 | +4:53 | 13 | 02:12 | +00:41 | 18 |
|
|
11 | 117 | 39:21 | +4:59 | 13 | 00:41 | +00:12 | 17 |
|
|
12 | 100 | 39:40 | +5:00 | 13 | 00:19 | +00:04 | 18 |
|